Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з НМТ з історії України 2026 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту з історії України, отримані випускниками шкіл у 2026 році.
Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з історії України, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2025 року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл за результатами НМТ з історії
| Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Тестів / склав | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 1 | 4 | 149.6 | 174.4 | 98/98 | 100 |
| Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 2 | 1 | 149.1 | 174.7 | 45/45 | 100 |
| Приватне підприємство "Київський Ліцей "Тріумф" | м.Київ | 3 | 142 | 146.4 | 172.1 | 7/7 | 100 |
| Старокосівський ліцей Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 4 | 13 | 146.4 | 171.9 | 18/18 | 100 |
| Одеський ліцей № 117 Одеської міськради | м.Одеса | 5 | 14 | 145.4 | 170.5 | 38/38 | 100 |
| ТОВ "ЦЕНТР ОСВІТИ "ОПТІМА" | м.Київ | 6 | 10 | 145.4 | 145.4 | 1853/1849 | 99 |
| Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 7 | 2 | 145.2 | 168.5 | 145/145 | 100 |
| Жидачiвський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 iмені Омеляна Партицького Жидачівської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 8 | 36 | 145 | 170.2 | 28/28 | 100 |
| Дніпровський ліцей № 12 "Інтелект" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 9 | 18 | 145 | 170 | 35/35 | 100 |
| ТОВ "Новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів" | м.Київ | 10 | 15 | 144.9 | 170.2 | 20/20 | 100 |
| Ліцей імені олени пчілки м. ковеля Волинської обл. | Волинська обл. | 11 | 12 | 144.9 | 169.7 | 46/46 | 100 |
| Новоскварявський заклад ЗСО I-III ст. Жовківської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 12 | 236 | 144.7 | 170.1 | 7/7 | 100 |
| Науковий ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 13 | 6 | 144.3 | 168.7 | 68/68 | 100 |
| приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Ліцей "Екологія і Культура" | м.Київ | 14 | 9 | 144.2 | 169.5 | 8/8 | 100 |
| Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 15 | 24 | 144 | 168.7 | 49/49 | 100 |
| Калуський науковий ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 16 | 37 | 143.9 | 168.1 | 72/72 | 100 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Одеський ліцей "Азбука" | м.Одеса | 17 | 95 | 143.6 | 168.9 | 7/7 | 100 |
| Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 18 | 3 | 143.3 | 167.5 | 69/69 | 100 |
| Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 19 | 44 | 143.2 | 167 | 93/93 | 100 |
| Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Тернопільська обл. | Тернопільська обл. | 20 | 32 | 143.1 | 167.7 | 47/47 | 100 |
| Тернопільський заклад ЗСО I-IІI ст. Тростянецької сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 21 | 76 | 143 | 168.2 | 5/5 | 100 |
| ТОВ "Київський ліцей "Кі скул" | м.Київ | 22 | 8 | 142.5 | 167.5 | 6/6 | 100 |
| Русанівський ліцей Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 23 | 7 | 142.4 | 166.7 | 48/48 | 100 |
| Білоберізький ліцей Білоберізької сільської ради | Івано-Франківська обл. | 24 | 253 | 142 | 167 | 7/7 | 100 |
| Теслугівський ліцей Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 25 | 112 | 141.9 | 166.9 | 7/7 | 100 |
| Надвірнянський ліцей "Престиж" Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 26 | 82 | 141.8 | 165.3 | 93/93 | 100 |
| НВК "Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей" | м.Львів | 27 | 51 | 141.7 | 166.1 | 35/35 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей" | м.Львів | 28 | 16 | 141.4 | 166 | 24/24 | 100 |
| Новояворівський ліцей Новояворівської міськради | Львівська обл. | 29 | 79 | 141.1 | 165.3 | 48/48 | 100 |
| Ліцей "Інтелект" Дарницького р-ну м. Києва | м.Київ | 30 | 11 | 140.6 | 164.3 | 70/70 | 100 |
| Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | м.Львів | 31 | 89 | 140.6 | 163.9 | 94/94 | 100 |
| Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міськради | м.Львів | 32 | 64 | 140.5 | 164.1 | 73/73 | 100 |
| Борщівська ЗОШ I-III ст. №2 Борщівської міськради | Тернопільська обл. | 33 | 38 | 140.4 | 165 | 10/10 | 100 |
| НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" | м.Львів | 34 | 48 | 140.2 | 164.2 | 47/47 | 100 |
| Загальноосвітня школа I-III ст. №2 м. Заліщики Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 35 | 210 | 140.2 | 164.6 | 18/18 | 100 |
| Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 | Житомирська обл. | 36 | 111 | 140.1 | 164.3 | 32/32 | 100 |
| Комунальний заклад Львівської обласної ради "Обласний науковий ліцей" | Львівська обл. | 37 | 66 | 140.1 | 162.8 | 132/132 | 100 |
| Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Львів | 38 | 87 | 140 | 162.5 | 147/147 | 100 |
| Снятинський ліцей імені Василя Стефаника Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 39 | 347 | 140 | 164.4 | 19/19 | 100 |
| ТОВ "Броварський ліцей "Мономакс" | Київська обл. | 40 | 56 | 139.9 | 164.4 | 17/17 | 100 |
| ТОВ "Хотівський ліцей "Безмеж" | Київська обл. | 41 | 69 | 139.8 | 164.3 | 11/11 | 100 |
| Ліцей "Львівський" Львівської міськради | м.Львів | 42 | 104 | 139.7 | 163.5 | 59/59 | 100 |
| Київський національний університет імені Тараса Шевченка | м.Київ | 43 | 5 | 139.6 | 163.1 | 77/77 | 100 |
| Барський ліцей №2 Барської міськради | Вінницька обл. | 44 | 83 | 139.6 | 163.6 | 37/37 | 100 |
| ОЗ ЗСО І-ІІІ ст. №1 ім. Івана Франка Кам’янка-Бузької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 45 | 203 | 139.5 | 163.5 | 46/46 | 100 |
| Косівський ліцей імені Ігоря Пелипейка Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 46 | 75 | 139.5 | 163.7 | 23/23 | 100 |
| Середня ЗОШ №32 | м.Львів | 47 | 106 | 139.4 | 162.8 | 79/79 | 100 |
| Комунальний заклад «Подільський науковий ліцей» Вінницької обласної Ради | м.Вінниця | 48 | 33 | 139.1 | 162.4 | 84/84 | 100 |
| НВК "Станківський ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" | Львівська обл. | 49 | 118 | 139.1 | 163.4 | 14/14 | 100 |
| Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 50 | 81 | 139.1 | 161.7 | 123/123 | 100 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Приватний заклад ЗСО "Український дистанційний ліцей міста києва" | м.Київ | 51 | 500 | 139.1 | 163.5 | 8/8 | 100 |
| Чемеровецький ліцей №1 Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 52 | 74 | 139.1 | 162.9 | 47/47 | 100 |
| Приватний заклад освіти харківський ліцей "Авторська школа бойка" Харківської обл. | м.Харків | 53 | 17 | 139.1 | 162.4 | 82/82 | 100 |
| ліцей "Престиж" м. Києва | м.Київ | 54 | 21 | 139 | 163.1 | 32/32 | 100 |
| Ліцей №52 Львівської міськради | м.Львів | 55 | 84 | 139 | 163 | 34/34 | 100 |
| ТОВ "Заклад ЗСО ліцей "Британіка" | Київська обл. | 56 | 40 | 139 | 163.4 | 5/5 | 100 |
| Чорноплатівський заклад ЗСО I-IІI ст. імені Миколи Новомирського Попівської сільської ради Конотопського р-ну Сумської обл. | Сумська обл. | 57 | 230 | 139 | 163.4 | 5/5 | 100 |
| Ліцей "Наукова зміна" Дарницького р-ну м. Києва | м.Київ | 58 | 23 | 138.9 | 161.2 | 141/141 | 100 |
| Обласний науковий ліцей в м.Рівне Рівненської обласної ради | м.Рівне | 59 | 43 | 138.8 | 160.5 | 188/188 | 100 |
| Ліцей "Надія" Львівської міськради | м.Львів | 60 | 128 | 138.8 | 162.8 | 37/37 | 100 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Броварський ліцей "Просвіта" | Київська обл. | 61 | 165 | 138.8 | 163.1 | 13/13 | 100 |
| приватний заклад освіти Ліцей "СТОЛИЦЯ" | м.Київ | 62 | 101 | 138.8 | 163.2 | 5/5 | 100 |
| Ліцей №143 Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 63 | 57 | 138.7 | 162.2 | 63/63 | 100 |
| Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя | Чернігівська обл. | 64 | 67 | 138.5 | 161.1 | 121/121 | 100 |
| Борщівський НВК "Загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. №3 - гімназія імені Романа Андріяшика" | Тернопільська обл. | 65 | 58 | 138.3 | 162.3 | 29/29 | 100 |
| Львівська правнича гімназія | м.Львів | 66 | 93 | 138.2 | 161 | 107/107 | 100 |
| Долинський науковий природничо-математичний ліцей "Інтелект" Долинської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 67 | 27 | 138.1 | 161.5 | 65/65 | 100 |
| Ліцей №31 міста Житомира | м.Житомир | 68 | 62 | 138.1 | 162 | 27/27 | 100 |
| Ліцей біотехнологій № 177 м. Києва | м.Київ | 69 | 125 | 138 | 161.8 | 42/42 | 100 |
| Великодідушицький ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 70 | 116 | 137.9 | 162 | 17/17 | 100 |
| Ярівський ліцей Лиманської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 71 | 387 | 137.9 | 162.1 | 8/8 | 100 |
| Чортківський ліцей №1 імені Маркіяна Шашкевича Чортківської міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 72 | 167 | 137.9 | 161.5 | 44/44 | 100 |
| Івано-Франківський приватний ліцей "Католицький ліцей святого Василія Великого" | м.Івано-Франківськ | 73 | 158 | 137.8 | 161.6 | 34/34 | 100 |
| Стрілковецький НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ" | Тернопільська обл. | 74 | 187 | 137.8 | 162 | 11/11 | 100 |
| ТОВ "Одеський приватний ліцей "Світоч" | м.Одеса | 75 | 55 | 137.8 | 162 | 9/9 | 100 |
| Ліцей №155 Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 76 | 49 | 137.8 | 161.5 | 44/44 | 100 |
| Ліцей №37 Львівської міськради | м.Львів | 77 | 194 | 137.8 | 161.4 | 46/46 | 100 |
| Ліцей № 241 "Голосіївський" міста Києва | м.Київ | 78 | 54 | 137.8 | 160.3 | 116/116 | 100 |
| Ліцей "Троєщина" Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 79 | 85 | 137.6 | 160 | 120/120 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО "Ліцей Київського міжнародного університету" | м.Київ | 80 | 166 | 137.3 | 161.2 | 24/24 | 100 |
| Зборівський ліцей ім. Романа Завадовича Зборівської міськради Тернопільського р-ну Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 81 | 120 | 137.3 | 161.3 | 15/15 | 100 |
| Ліцей №1 міста Житомира | м.Житомир | 82 | 35 | 137.2 | 159.7 | 107/107 | 100 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Заклад ЗСО "Міжнародний ліцей Глобус" м. Києва | м.Київ | 83 | 60 | 137.1 | 161.2 | 11/11 | 100 |
| Ліцей №51 імені Івана Франка Львівської міськради | м.Львів | 84 | 218 | 137.1 | 160.5 | 51/51 | 100 |
| Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №19 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 85 | 322 | 137.1 | 160.1 | 78/78 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО ліцей «Просперітас» | м.Суми | 86 | 182 | 137.1 | 161.2 | 5/5 | 100 |
| Технічний ліцей Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 87 | 34 | 137.1 | 159.5 | 117/117 | 100 |
| Науковий ліцей №142 м. Києва | м.Київ | 88 | 42 | 137.1 | 160.1 | 79/79 | 100 |
| Ліцей № 283 Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 89 | 131 | 137 | 159.3 | 124/124 | 100 |
| Ліцей "Домінанта" Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 90 | 30 | 137 | 160.4 | 52/52 | 100 |
| Коломийський ліцей "Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського" Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 91 | 122 | 136.9 | 160.4 | 48/48 | 100 |
| Приватний заклад "Католицький ліцей "Школа святої Софії" | м.Львів | 92 | 243 | 136.9 | 161 | 7/7 | 100 |
| Славутицький ліцей Славутицької міськради Вишгородського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 93 | 110 | 136.9 | 160.3 | 52/52 | 100 |
| Лозівський ліцей Хмільницької міськради | Вінницька обл. | 94 | 642 | 136.9 | 161 | 5/5 | 100 |
| Стрийський ліцей імені Героя України Андрія Корчака Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 95 | 127 | 136.7 | 157.8 | 200/200 | 100 |
| Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули Хустської міськради | Закарпатська обл. | 96 | 70 | 136.7 | 159.8 | 66/66 | 100 |
| Косівський ліцей №1 імені Ярослава Мудрого Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 97 | 222 | 136.7 | 160.3 | 34/34 | 100 |
| Ліцей № 149 м. Києва | м.Київ | 98 | 441 | 136.7 | 160.3 | 30/30 | 100 |
| Дрогобицький науковий ліцей імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 99 | 213 | 136.6 | 159.4 | 90/90 | 100 |
| Березнівський економіко-гуманітарний ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 100 | 147 | 136.5 | 160 | 42/42 | 100 |
| Рівненський ліцей "Український" Рівненської міськради | м.Рівне | 101 | 77 | 136.5 | 159.7 | 58/58 | 100 |
| Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 102 | 139 | 136.5 | 159.3 | 82/82 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО "Дніпровський ліцей "Іт степ скул дніпро" дніпропетровської обл." | м.Дніпро | 103 | 100 | 136.4 | 160.3 | 13/13 | 100 |
| Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "КПІ" м. Києва | м.Київ | 104 | 20 | 136.4 | 158.9 | 107/107 | 100 |
| ТОВ "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" | м.Київ | 105 | 152 | 136.4 | 160.3 | 6/6 | 100 |
| Ліцей №46 ім. В’ячеслава Чорновола Львівської міськради | м.Львів | 106 | 200 | 136.3 | 159.4 | 66/66 | 100 |
| Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови | м.Львів | 107 | 168 | 136.3 | 159.3 | 69/69 | 100 |
| ТОВ "Київський ліцей "Крила" | м.Київ | 108 | 198 | 136.3 | 160.3 | 7/7 | 100 |
| Комунальний заклад ЗСО "Заставнівський ліцей" Заставнівської міськради Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 109 | 150 | 136.3 | 159.7 | 44/44 | 100 |
| Яворівський ліцей імені Осипа Маковея Яворівської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 110 | 251 | 136.3 | 159.3 | 68/68 | 100 |
| Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 "Престиж" Чернівецької міськради | м.Чернівці | 111 | 238 | 136.3 | 159.6 | 52/52 | 100 |
| ВП "Науковий ліцей" Державного університету "Житомирська політехніка" | м.Житомир | 112 | 61 | 136.3 | 158.1 | 147/147 | 100 |
| Комунальний заклад "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 113 | 26 | 136.3 | 159 | 86/86 | 100 |
| Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 114 | 19 | 136.2 | 158.8 | 93/93 | 100 |
| Ліцей №23 ім. Романа Гурика Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 115 | 197 | 136.2 | 158.7 | 101/101 | 100 |
| КЗ ЗСО "Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міськради" | м.Луцьк | 116 | 117 | 136.1 | 159.1 | 64/64 | 100 |
| гімназія №178 м. Києва | м.Київ | 117 | 29 | 136 | 159.1 | 59/59 | 100 |
| Новояворівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Новояворівської міськради | Львівська обл. | 118 | 337 | 136 | 158.7 | 87/87 | 100 |
| Ліцей «Фінансовий» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 119 | 52 | 136 | 159.3 | 43/43 | 100 |
| Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 120 | 71 | 135.9 | 159.3 | 44/44 | 100 |
| Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 121 | 50 | 135.9 | 159 | 57/57 | 100 |
| Рожнівський ліцей "Гуцульщина" імені Федора Погребенника Рожнівської сільської ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 122 | 288 | 135.9 | 159.1 | 48/48 | 100 |
| Середня ЗОШ №27 м. Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького | м.Львів | 123 | 373 | 135.8 | 159.3 | 36/36 | 100 |
| Розвадівський заклад ЗСО I-ІII ст. Розвадівської сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 124 | 451 | 135.8 | 159.2 | 35/35 | 100 |
| Науковий ліцей №208 Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 125 | 25 | 135.8 | 158.7 | 71/71 | 100 |
| Комунальний заклад "Вінницький фізико-математичний ліцей №17" | м.Вінниця | 126 | 47 | 135.8 | 158.7 | 72/72 | 100 |
| Макарівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 127 | 5350 | 135.7 | 159.6 | 5/5 | 100 |
| Технічний ліцей НТУУ "КПІ" Вишгородської міськради Вишгородського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 128 | 270 | 135.7 | 159.3 | 23/23 | 100 |
| Ліцей № 220 міста Києва | м.Київ | 129 | 109 | 135.7 | 159 | 39/39 | 100 |
| Тернопільський академічний ліцей "Українська гімназія" ім. І.Франка Тернопільської міськради | м.Тернопіль | 130 | 98 | 135.7 | 157.4 | 145/145 | 100 |
| ВП "Приватний заклад ЗСО ліцей "Дивосвіт" м. Львова" Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "УКРАЇНА-ЛВ-ТУР" | м.Львів | 131 | 348 | 135.6 | 159.4 | 10/10 | 100 |
| Ліцей №5 Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 132 | 192 | 135.5 | 158.4 | 69/69 | 100 |
| Ліцей № 172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 133 | 99 | 135.5 | 158.3 | 74/74 | 100 |
| КЗ освіти "Науковий медичний ліцей "Дніпро" Дніпропетровської обласної ради" | м.Дніпро | 134 | 91 | 135.5 | 158.9 | 32/32 | 100 |
| Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім. Івана Пулюя Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 135 | 129 | 135.5 | 158 | 93/93 | 100 |
| Тернопільський обласний ліцей "Знамення" | Тернопільська обл. | 136 | 1149 | 135.4 | 159.1 | 16/16 | 100 |
| Ліцей №28 Львівської міськради | м.Львів | 137 | 108 | 135.3 | 158.4 | 56/56 | 100 |
| Рожнятівський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 138 | 231 | 135.3 | 159 | 13/13 | 100 |
| Комунальний заклад "Ліцей ім. а.чайковського м.самбора Самбірської міськради львівської обл." | Львівська обл. | 139 | 190 | 135.3 | 158.5 | 42/42 | 100 |
| ТОВ "Приватний ліцей "Гірчичне зерно" | м.Ужгород | 140 | 90 | 135.3 | 159 | 11/11 | 100 |
| Ліцей № 90 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 141 | 310 | 135.2 | 158.6 | 31/31 | 100 |
| Якимівська гімназія Якимівської селищної ради Мелітопольського р-ну Запорізької обл. | Запорізька обл. | 142 | 517 | 135.2 | 159 | 6/6 | 100 |
| Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 143 | 211 | 135.2 | 158.3 | 50/50 | 100 |
| Середня ЗОШ №23 м. Львова | м.Львів | 144 | 541 | 135.2 | 158.3 | 45/45 | 100 |
| Чернігівський ліцей № 1 Чернігівської міськради | м.Чернігів | 145 | 178 | 135.1 | 153.7 | 359/359 | 100 |
| Приватний ліцей "ЖИВЕ СЛОВО" Приватного підприємства "ЛІНГВІСТИЧНИЙ ЦЕНТР "САНБІМ" | м.Львів | 146 | 412 | 135.1 | 158.8 | 11/11 | 100 |
| Ліцей №8 Львівської міськради | м.Львів | 147 | 107 | 135.1 | 158.3 | 46/46 | 100 |
| Східницький заклад ЗСО І-ІІІ рівнів Східницької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 148 | 1388 | 135.1 | 158.7 | 16/16 | 100 |
| Ліцей № 315 Дарницького р-ну м. Києва | м.Київ | 149 | 135 | 135 | 157.2 | 113/113 | 100 |
| Ліцей імені Тараса Городецького Шептицької міськради | Львівська обл. | 150 | 205 | 134.9 | 154.3 | 306/305 | 99 |
| Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | м.Київ | 151 | 45 | 134.9 | 158.3 | 30/30 | 100 |
| ТОВ "Загальноосвітній навчальний заклад "Фокус освіти" | м.Київ | 152 | 159 | 134.9 | 158.6 | 8/8 | 100 |
| Ліцей міжнародних відносин ім. В.Стуса Львівської міськради | м.Львів | 153 | 138 | 134.9 | 157.6 | 72/72 | 100 |
| Меденицька середня ЗОШ І-ІІІ ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 154 | 369 | 134.9 | 158.4 | 19/19 | 100 |
| Ліцей №1 імені Івана Франка Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 155 | 390 | 134.8 | 157.5 | 71/71 | 100 |
| заклад ЗСО Берестечківський ліцей Берестечківської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 156 | 524 | 134.8 | 158.4 | 13/13 | 100 |
| Ямпільський ліцей Мурованської сільської ради територіальної громади Львівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 157 | 902 | 134.8 | 158.3 | 16/16 | 100 |
| Малокаховський заклад ЗСО Каховської міськради | Херсонська обл. | 158 | 220 | 134.7 | 157.9 | 39/39 | 100 |
| Ліцей "ГАРАНТ.ОСВІТА" Дарницького р-ну м. Києва | м.Київ | 159 | 92 | 134.7 | 157.4 | 70/70 | 100 |
| Білоцерківський корпоративний ліцей родини Шрайбер | Київська обл. | 160 | 73 | 134.7 | 158.1 | 22/22 | 100 |
| Ліцей "Академія" Святошинського р-ну міста Києва | м.Київ | 161 | 124 | 134.6 | 157.6 | 55/55 | 100 |
| Миртюківський ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 162 | 499 | 134.6 | 158 | 25/25 | 100 |
| Ліцей №167 Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 163 | 258 | 134.6 | 157.4 | 63/63 | 100 |
| Річківський ліцей Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 164 | 344 | 134.5 | 158.1 | 15/15 | 100 |
| Мирнодолинський ліцей Сіверськодонецького р-ну Луганської обл. | Луганська обл. | 165 | 2067 | 134.5 | 158.2 | 5/5 | 100 |
| Жовківський заклад ЗСО I-III ст. №2 Жовківської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 166 | 272 | 134.5 | 157.5 | 51/51 | 100 |
| Ліцей «Перша Білоцерківська гімназія» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 167 | 470 | 134.5 | 157 | 78/78 | 100 |
| Комунальний заклад "Рішельєвський науковий ліцей" | м.Одеса | 168 | 46 | 134.4 | 156.8 | 88/88 | 100 |
| Ліцей № 179 міста Києва | м.Київ | 169 | 123 | 134.4 | 156.6 | 103/103 | 100 |
| Летнянський заклад ЗСО I-IІI ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 170 | 713 | 134.4 | 157.9 | 14/14 | 100 |
| ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "Садок - школа - ліцей "ЕКОЛЕНД" | м.Львів | 171 | 72 | 134.3 | 157.7 | 20/20 | 100 |
| Попелівський заклад ЗСО І-ІІІ рівнів Бориславської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 172 | 471 | 134.2 | 157.6 | 25/25 | 100 |
| Іванківський ліцей Іванківської селищної ради | Київська обл. | 173 | 456 | 134.2 | 157.7 | 14/14 | 100 |
| Ліцей №93 Львівської міськради | м.Львів | 174 | 255 | 134.2 | 155.8 | 138/138 | 100 |
| Ліцей № 291 Дарницького р-ну м. Києва | м.Київ | 175 | 229 | 134.2 | 157 | 58/58 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО ліцей "Іт степ скул львів" | м.Львів | 176 | 132 | 134.1 | 157.1 | 47/47 | 100 |
| Старокривотульський ліцей Тисменицької міськради | Івано-Франківська обл. | 177 | 450 | 134.1 | 157.6 | 16/16 | 100 |
| Ліцей № 100 «Поділ» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 178 | 105 | 134.1 | 156.6 | 82/82 | 100 |
| Рудниківський ліцей Колківської селищної ради Волинської обл. | Волинська обл. | 179 | 388 | 134.1 | 157.7 | 6/6 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО ліцей "Іт степ скул тернопіль" | м.Тернопіль | 180 | 300 | 134.1 | 157.6 | 8/8 | 100 |
| Бориславський заклад ЗСО I-IIІ ст. №8 Бориславської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 181 | 295 | 134.1 | 157.4 | 22/22 | 100 |
| Івано-Франківський приватний заклад ліцей "Перша ластівка" | м.Івано-Франківськ | 182 | 224 | 134.1 | 157.5 | 13/13 | 100 |
| Ліцей "Ерудит" Великоберезнянської селищної ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 183 | 438 | 134.1 | 157.3 | 32/32 | 100 |
| Рівненський ліцей № 7 Рівненської міськради | м.Рівне | 184 | 191 | 134.1 | 156.7 | 71/71 | 100 |
