Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг закладів загальної середньої освіти Києва, що посіли найвищі місця в рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2026 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2026 році. У рейтинг також включені заклади фахової передвищої освіти та вищої освіти, які проводять навчання фахових молодших бакалаврів з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.
Випускники складали національний мультипредметний тест (українська мова, математика, історія України, предмет на вибір).
Національний мультитест було проведено у формі компʼютерного тестування з використанням лише завдань із закритою формою відповіді.
Місто Київ, як і більшість регіонів України, постійно перебувало під загрозою повітряних ударів російського агресора, тому тестування проводилося за складних умов.
Однак, за повідомленнями Українського центру оцінювання якості освіти, усі учасники отримали свої результати.
Зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Столичні школи ранжовані в таблиці за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2025 року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл м.Київ
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | 1 | 3 | 148.4 | 173.4 | 73/276 | 100 |
| Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 2 | 5 | 147.7 | 172.5 | 78/308 | 100 |
| Русанівський ліцей Дніпровського р-ну м. Києва | 3 | 7 | 146.5 | 171.5 | 50/192 | 100 |
| ТОВ "Київський ліцей "Кі скул" | 4 | 8 | 146.2 | 171.9 | 6/24 | 100 |
| приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Ліцей "Екологія і Культура" | 5 | 9 | 146.1 | 171.7 | 9/32 | 100 |
| ТОВ "ЦЕНТР ОСВІТИ "ОПТІМА" | 6 | 10 | 146 | 146 | 1945/7412 | 99 |
| Ліцей "Інтелект" Дарницького р-ну м. Києва | 7 | 11 | 145.8 | 170.4 | 73/280 | 100 |
| ТОВ "Новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів" | 8 | 15 | 145.1 | 170.4 | 20/80 | 99 |
| Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | 9 | 19 | 143.6 | 167.4 | 93/372 | 100 |
| Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "КПІ" м. Києва | 10 | 20 | 143.3 | 166.9 | 107/428 | 100 |
| ліцей "Престиж" м. Києва | 11 | 21 | 143 | 167.7 | 32/128 | 99 |
| Ліцей "Наукова зміна" Дарницького р-ну м. Києва | 12 | 23 | 142.8 | 165.8 | 142/564 | 100 |
| Науковий ліцей №208 Дніпровського р-ну м. Києва | 13 | 25 | 142 | 165.9 | 71/284 | 100 |
| ТОВ "Приватний навчальний заклад "Європейський колегіум" | 14 | 28 | 141.5 | 166.2 | 13/52 | 100 |
| гімназія №178 м. Києва | 15 | 29 | 141.3 | 165.3 | 59/236 | 100 |
| Ліцей "Домінанта" Дніпровського р-ну м. Києва | 16 | 30 | 141.2 | 165.3 | 52/208 | 100 |
| Ліцей №57 Шевченківського р-ну м. Києва | 17 | 31 | 141.2 | 165.7 | 24/92 | 100 |
| Технічний ліцей Дніпровського р-ну м. Києва | 18 | 34 | 141 | 164.1 | 118/468 | 100 |
| Науковий ліцей №142 м. Києва | 19 | 42 | 140.4 | 163.9 | 79/316 | 100 |
| Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | 20 | 44 | 140.3 | 163.6 | 93/372 | 100 |
| Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | 21 | 45 | 140.1 | 164.4 | 30/120 | 100 |
| Ліцей №155 Шевченківського р-ну м. Києва | 22 | 49 | 140 | 164 | 46/176 | 100 |
| Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" Печерського р-ну м. Києва | 23 | 50 | 140 | 163.8 | 58/228 | 100 |
| Ліцей «Фінансовий» Подільського р-ну м. Києва | 24 | 52 | 139.8 | 163.8 | 43/172 | 99 |
| Ліцей № 241 "Голосіївський" міста Києва | 25 | 54 | 139.6 | 162.4 | 116/464 | 100 |
| Ліцей №143 Оболонського р-ну м. Києва | 26 | 57 | 139.1 | 162.7 | 65/252 | 99 |
| Дочірнє підприємство "Гранд-Ліцей" приватного учбово-виробничого підприємства "Гранд"" | 27 | 59 | 138.8 | 163.2 | 4/16 | 100 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Заклад ЗСО "Міжнародний ліцей Глобус" м. Києва | 28 | 60 | 138.5 | 162.8 | 11/44 | 100 |
| Ліцей №153 Шевченківського р-ну м. Києва | 29 | 63 | 138.2 | 162 | 43/168 | 100 |
| Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Києва | 30 | 78 | 137.3 | 161 | 40/156 | 100 |
| Ліцей "Троєщина" Деснянського р-ну міста Києва | 31 | 85 | 137.1 | 159.4 | 122/480 | 100 |
| ТОВ «заклад ЗСО І-ІІІ ст. ліцей «мейн скул» | 32 | 86 | 137 | 160.7 | 29/116 | 100 |
| Ліцей "ГАРАНТ.ОСВІТА" Дарницького р-ну м. Києва | 33 | 92 | 136.9 | 160 | 71/280 | 100 |
| Ліцей № 172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | 34 | 99 | 136.4 | 159.4 | 75/296 | 100 |
| приватний заклад освіти Ліцей "СТОЛИЦЯ" | 35 | 101 | 136.4 | 160.4 | 5/20 | 100 |
| гімназія "Києво-Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 36 | 103 | 136.3 | 159.4 | 59/236 | 100 |
| Ліцей № 100 «Поділ» Подільського р-ну м. Києва | 37 | 105 | 136.2 | 159 | 83/328 | 100 |
| Ліцей № 220 міста Києва | 38 | 109 | 136.1 | 159.6 | 39/156 | 99 |
| Ліцей ім. Михайла Драгоманова Шевченківського р-ну м. Києва | 39 | 114 | 135.9 | 159.2 | 44/176 | 100 |
| Ліцей № 179 міста Києва | 40 | 123 | 135.4 | 157.7 | 103/412 | 100 |
| Ліцей "Академія" Святошинського р-ну міста Києва | 41 | 124 | 135.4 | 158.4 | 55/220 | 99 |
| Ліцей біотехнологій № 177 м. Києва | 42 | 125 | 135.3 | 158.6 | 42/168 | 100 |
| приватний заклад ЗСО І-ІІІ ст. «Лінгвістична гімназія» | 43 | 126 | 135.3 | 159.1 | 7/28 | 100 |
| Ліцей № 283 Деснянського р-ну міста Києва | 44 | 131 | 135.2 | 157.2 | 126/496 | 100 |
| Ліцей № 315 Дарницького р-ну м. Києва | 45 | 135 | 135.1 | 157.2 | 114/452 | 100 |
| ТОВ "Ліко-Школа" | 46 | 141 | 134.8 | 158 | 38/152 | 99 |
| Приватне підприємство "Київський Ліцей "Тріумф" | 47 | 142 | 134.8 | 158.5 | 7/28 | 100 |
| Приватний заклад освіти «кмдш» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) | 48 | 145 | 134.6 | 158.1 | 17/68 | 100 |
| Ліцей №194 "Перспектива" Оболонського р-ну м. Києва | 49 | 149 | 134.4 | 157 | 81/324 | 100 |
| ТОВ "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" | 50 | 152 | 134.4 | 158 | 6/24 | 100 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Приватний заклад ЗСО i-iii ст. "Ліцей "Кебета онлайн" | 51 | 153 | 134.4 | 158 | 8/32 | 100 |
| Ліцей №157 Оболонського р-ну м. Києва | 52 | 155 | 134.4 | 156.6 | 99/384 | 99 |
| ТОВ "Загальноосвітній навчальний заклад "Фокус освіти" | 53 | 159 | 134.3 | 157.9 | 8/32 | 100 |
| ТОВ "Міжнародна школа "Європейський колегіум" | 54 | 163 | 134.2 | 157.1 | 57/224 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО "Ліцей Київського міжнародного університету" | 55 | 166 | 134.1 | 157.4 | 24/96 | 100 |
| приватний заклад ЗСО І-ІІІ ст. "Інноваційний ліцей "АЙ-СКУЛ" | 56 | 171 | 133.9 | 157.3 | 19/76 | 100 |
| Спеціалізована школа II-III ст. №325 "Щастя" | 57 | 172 | 133.9 | 157.4 | 7/28 | 100 |
| Ліцей № 59 міста Києва | 58 | 175 | 133.7 | 156.5 | 59/236 | 100 |
| ТОВ "Київський міжнародний ліцей "Стаді екедемі" | 59 | 177 | 133.7 | 155.8 | 109/416 | 100 |
| Київський інженерний ліцей | 60 | 180 | 133.6 | 154.8 | 161/644 | 100 |
| Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м. Києва | 61 | 183 | 133.6 | 156.2 | 63/252 | 100 |
| ТОВ "Приватний заклад ЗСО "Київський ліцей "Школа сучасної освіти "Асе" | 62 | 184 | 133.5 | 157 | 10/40 | 98 |
| Ліцей № 17 «Кирилівський» Подільського р-ну м. Києва | 63 | 186 | 133.4 | 156.6 | 25/100 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Ліцей "КМДШ" Осокорки" | 64 | 189 | 133.4 | 156.6 | 19/72 | 100 |
| Ліцей № 112 імені Т. Шевченка міста Києва | 65 | 193 | 133.3 | 156.2 | 44/176 | 100 |
| ТОВ "Київський ліцей "Крила" | 66 | 198 | 133.1 | 156.5 | 7/28 | 100 |
| Ліцей № 92 імені Івана Франка міста Києва | 67 | 202 | 133.1 | 156.2 | 30/120 | 100 |
| Ліцей №38 Шевченківського р-ну м.Києва | 68 | 204 | 133.1 | 155.9 | 44/172 | 99 |
| Ліцей №125 Дніпровського р-ну м. Києва | 69 | 206 | 133 | 155.8 | 51/200 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Ліцей "АПОГЕЙ" міста Києва | 70 | 217 | 132.7 | 156.1 | 6/24 | 100 |
| Школа І-ІІІ ст. №232 Оболонського р-ну м. Києва | 71 | 225 | 132.6 | 155.8 | 11/44 | 100 |
| Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва | 72 | 227 | 132.6 | 155 | 64/256 | 99 |
| Ліцей № 291 Дарницького р-ну м. Києва | 73 | 229 | 132.5 | 155 | 58/232 | 100 |
| Ліцей №136 Дніпровського р-ну м. Києва | 74 | 233 | 132.4 | 154.5 | 86/336 | 99 |
| Ліцей № 257 «Синьоозерний» Подільського р-ну м. Києва | 75 | 239 | 132.3 | 154.7 | 60/236 | 99 |
| Ліцей №240 "Соціум" Оболонського р-ну м. Києва | 76 | 241 | 132.2 | 154.2 | 92/364 | 99 |
| Ліцей №167 Дніпровського р-ну м. Києва | 77 | 258 | 131.8 | 154.1 | 64/252 | 100 |
| Скандинавський ліцей Дарницького р-ну м. Києва | 78 | 263 | 131.7 | 153.9 | 74/288 | 100 |
| гімназія №48 Шевченківського р-ну м. Києва | 79 | 267 | 131.6 | 154.2 | 47/188 | 99 |
| Ліцей № 286 міста Києва | 80 | 274 | 131.5 | 153.8 | 62/248 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №250 з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну міста Києва | 81 | 275 | 131.5 | 153.2 | 103/412 | 100 |
| Ліцей "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва | 82 | 276 | 131.5 | 154.2 | 29/116 | 99 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №251 імені Хо Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва | 83 | 280 | 131.3 | 154 | 30/120 | 100 |
| Ліцей № 173 м. Києва | 84 | 282 | 131.2 | 153.6 | 55/220 | 100 |
| Приватний заклад "Ліцей "Академія "Ю: мейкер" міста Києва" | 85 | 285 | 131.2 | 154.3 | 5/20 | 100 |
| Ліцей № 287 Святошинського р-ну міста Києва | 86 | 286 | 131.2 | 153.2 | 75/300 | 100 |
| Ліцей №272 "Український колеж ім. В.О. Сухомлинського" Дніпровського р-ну м. Києва | 87 | 296 | 131 | 153 | 83/320 | 99 |
| Ліцей № 117 ім. Лесі Українки Печерського р-ну м. Києва | 88 | 297 | 131 | 153.5 | 45/180 | 99 |
| Спеціалізована школа №115 ім. І.Огієнка м. Києва | 89 | 299 | 131 | 153.4 | 47/188 | 98 |
| Академічний ліцей № 47 Печерського р-ну м. Києва | 90 | 304 | 130.9 | 153.3 | 50/196 | 100 |
| Ліцей №40 Святошинського р-ну міста Києва | 91 | 308 | 130.9 | 153.3 | 49/188 | 100 |
| Ліцей № 90 Печерського р-ну м. Києва | 92 | 310 | 130.8 | 153.4 | 31/124 | 98 |
| Приватний заклад освіти "Сінкглобал" | 93 | 312 | 130.8 | 153.8 | 9/28 | 100 |
| Кловський ліцей №77 Печерського р-ну м. Києва | 94 | 315 | 130.7 | 153.3 | 37/148 | 100 |
| Ліцей міжнародних відносин №51 Печерського р-ну м. Києва | 95 | 317 | 130.7 | 153.3 | 34/136 | 99 |
| Ліцей № 16 Оболонського р-ну м.Києва | 96 | 331 | 130.5 | 152.9 | 46/180 | 98 |
| Ліцей № 329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе Дарницького р-ну м. Києва | 97 | 338 | 130.5 | 151.7 | 132/504 | 100 |
| Ліцей № 53 Шевченківського р-ну м. Києва | 98 | 351 | 130.3 | 152.8 | 34/132 | 98 |
| Предславинський ліцей №56 Печерського р-ну м. Києва | 99 | 353 | 130.2 | 152.9 | 19/76 | 100 |
| Ліцей №49 Шевченківського р-ну м. Києва | 100 | 357 | 130.2 | 152.6 | 42/164 | 99 |
| Ліцей "Діалог" Дарницького р-ну м. Києва | 101 | 360 | 130.2 | 152.1 | 78/304 | 100 |
| Приватна школа "Афіни" м. Києва | 102 | 363 | 130.2 | 152.7 | 31/112 | 99 |
| Ліцей №254 Святошинського р-ну міста Києва | 103 | 366 | 130.1 | 152.2 | 61/244 | 99 |
| Спеціалізована школа II-III ст. №159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва | 104 | 375 | 130 | 151.6 | 89/352 | 99 |
| НВК "Міжнародний ліцей Міжрегіональної Академії управління персоналом" (у формі дочірнього підприємства) | 105 | 383 | 129.8 | 152.6 | 11/44 | 100 |
| ліцей №144 ім. Г.Ващенка м. Києва | 106 | 391 | 129.7 | 151.8 | 57/228 | 100 |
| Ліцей № 274 Дарницького р-ну м. Києва | 107 | 393 | 129.7 | 151.9 | 46/180 | 99 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ліцей "ЛС Скул" м. Києва" | 108 | 402 | 129.5 | 152.3 | 7/28 | 100 |
| Ліцей № 123 «Романо-германський» Подільського р-ну м. Києва | 109 | 406 | 129.5 | 151.8 | 40/160 | 100 |
| ТОВ "Приватний заклад освіти "Домініон" | 110 | 407 | 129.5 | 152.3 | 5/20 | 100 |
| Ліцей "Еко"№ 198 Святошинського р-ну міста Києва | 111 | 413 | 129.4 | 151.1 | 79/312 | 99 |
| Ліцей №211 Оболонського р-ну м. Києва | 112 | 422 | 129.3 | 151.3 | 61/232 | 100 |
| Ліцей №41 Шевченківського р-ну м. Києва | 113 | 426 | 129.3 | 151.9 | 15/56 | 100 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Заклад ЗСО І-ІІІ ст. ліцей "Едюкейтер" | 114 | 427 | 129.3 | 151.7 | 27/108 | 99 |
| Ліцей №256 "СМАРТ" Оболонського р-ну м. Києва | 115 | 428 | 129.3 | 151.6 | 30/116 | 99 |
| гімназія "Міленіум" №318 м. Києва | 116 | 434 | 129.2 | 150.9 | 83/324 | 99 |
| Ліцей № 314 Дарницького р-ну м. Києва | 117 | 435 | 129.2 | 151.1 | 63/252 | 99 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Приватний заклад ЗСО "Ліцей "Індеверсал" м. києва" | 118 | 436 | 129.2 | 151.8 | 17/68 | 100 |
| Ліцей № 149 м. Києва | 119 | 441 | 129.1 | 151.5 | 30/120 | 100 |
| Технічний ліцей Шевченківського р-ну м. Києва | 120 | 442 | 129.1 | 151.2 | 45/176 | 98 |
| Ліцей № 89 імені Григорія Цехмістренка Печерського р-ну м. Києва | 121 | 448 | 129 | 150.7 | 75/296 | 98 |
| Київська гімназія східних мов №1 | 122 | 449 | 129 | 150.9 | 62/236 | 100 |
| Ліцей № 197 ім. Дмитра Луценка Святошинського р-ну міста Києва | 123 | 453 | 129 | 150.9 | 57/228 | 100 |
| Ліцей №154 Святошинського р-ну міста Києва | 124 | 463 | 128.8 | 150.7 | 60/236 | 100 |
| Ліцей № 86 "Консул" Печерського р-ну м. Києва | 125 | 478 | 128.6 | 150.8 | 35/136 | 98 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського р-ну м. Києва | 126 | 480 | 128.6 | 150.9 | 27/104 | 99 |
| Ліцей №216 Оболонського р-ну м. Києва | 127 | 481 | 128.6 | 150.7 | 44/176 | 100 |
| Ліцей №98 Дніпровського р-ну м. Києва | 128 | 485 | 128.6 | 149.8 | 102/404 | 99 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Приватний заклад ЗСО "Український дистанційний ліцей міста києва" | 129 | 500 | 128.4 | 151 | 9/32 | 100 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Ліцей "Майбутні» м.києва" | 130 | 502 | 128.4 | 150.9 | 10/40 | 98 |
| Приватний заклад ЗСО ІІ-ІІІ ст. «Гімназія А+» | 131 | 518 | 128.2 | 150 | 58/220 | 99 |
| Приватна організація (установа, заклад) «київський ліцей «кітерра» | 132 | 526 | 128.1 | 150.6 | 10/40 | 98 |
| Ліцей №78 Печерського р-ну м. Києва | 133 | 527 | 128.1 | 150.2 | 40/160 | 100 |
| Приватний ЗНЗ "Фінансово-правовий ліцей" | 134 | 532 | 128.1 | 150.5 | 15/60 | 100 |
| Ліцей №307 Деснянського р-ну міста Києва | 135 | 535 | 128.1 | 149.7 | 67/256 | 99 |
| Ліцей № 267 Дарницького р-ну м. Києва | 136 | 549 | 127.9 | 149.8 | 50/196 | 99 |
| Ліцей № 68 Подільського р-ну м. Києва | 137 | 559 | 127.8 | 150.1 | 16/64 | 100 |
| економіко-правовий ліцей ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 138 | 572 | 127.7 | 148.9 | 92/368 | 98 |
| Ліцей №191 ім. П.Г. Тичини Дніпровського р-ну м. Києва | 139 | 581 | 127.6 | 149.3 | 52/208 | 99 |
| Київський державний художній ліцей імені Т.Г. Шевченка | 140 | 587 | 127.5 | 149.5 | 40/152 | 100 |
| Печерський ліцей № 75 Печерського р-ну м. Києва | 141 | 595 | 127.5 | 149.5 | 32/128 | 100 |
| Ліцей № 290 Дарницького р-ну м. Києва | 142 | 599 | 127.4 | 148.7 | 89/348 | 99 |
| ВСП "Дитяча інженерна академія" українського державного університету імені михайла драгоманова | 143 | 603 | 127.3 | 149.5 | 22/88 | 100 |
| Ліцей №200 Святошинського р-ну міста Києва | 144 | 605 | 127.3 | 148.7 | 74/292 | 99 |
| Ліцей №252 імені Василя Симоненка Оболонського р-ну м. Києва | 145 | 606 | 127.3 | 149 | 51/204 | 99 |
| Ліцей №183 "Фортуна" Дніпровського р-ну м. Києва | 146 | 608 | 127.3 | 149 | 55/220 | 100 |
| Ліцей №214 Оболонського р-ну м. Києва | 147 | 619 | 127.2 | 148.7 | 68/272 | 99 |
| Ліцей №141 "Освітні ресурси та технологічний тренінг" Дніпровського р-ну м. Києва | 148 | 635 | 127.1 | 148 | 112/448 | 99 |
| Ліцей № 101 Шевченківського р-ну м.Києва | 149 | 639 | 127.1 | 148.9 | 42/164 | 100 |
| Філія товариства з обмеженою відповідальністю "Київський ліцей "Грін еппл" | 150 | 650 | 127 | 148.8 | 42/152 | 100 |
| Ліцей №239 Оболонського р-ну м. Києва | 151 | 662 | 126.8 | 148.6 | 41/164 | 99 |
| Ліцей №20 Оболонського р-ну м. Києва | 152 | 672 | 126.7 | 148.4 | 49/196 | 99 |
| ТОВ "Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов" | 153 | 679 | 126.7 | 148.9 | 12/48 | 98 |
| Ліцей № 124 «Спаський» Подільського р-ну м. Києва | 154 | 680 | 126.7 | 148.5 | 36/140 | 99 |
| ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД "Українсько-американський міжнародний ліцей "Меридіан" Києва" | 155 | 689 | 126.6 | 148.8 | 12/48 | 100 |
| Ліцей № 107 «Введенський» Подільського р-ну м. Києва | 156 | 696 | 126.5 | 148.3 | 38/148 | 99 |
| Ліцей №32 "Успіх" Печерського р-ну м. Києва | 157 | 697 | 126.5 | 148.4 | 32/128 | 98 |
| Комунальний ліцей "Маріупольський ліцей міста Києва" | 158 | 698 | 126.5 | 148.2 | 45/172 | 98 |
| Ліцей № 85 міста Києва | 159 | 701 | 126.5 | 148 | 53/208 | 100 |
| Ліцей № 304 Святошинського р-ну міста Києва | 160 | 703 | 126.4 | 147.4 | 92/368 | 99 |
| мистецький ліцей "Київська дитяча Академія мистецтв імені М.І. Чембержі" | 161 | 714 | 126.3 | 148.2 | 32/124 | 99 |
| відокремлений підрозділ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІЖНАРОДНА ОСВІТНЯ КОРПОРАЦІЯ "ГРАНД-ЕКСПО" Школа "Гранд-Експо" | 162 | 715 | 126.3 | 148.4 | 23/76 | 100 |
| Ліцей № 185 ім. Володимира Вернадського Святошинського р-ну міста Києва | 163 | 718 | 126.3 | 147.4 | 90/348 | 99 |
| Школа І-ІІІ ст. №1 Шевченківського р-ну м. Києва | 164 | 720 | 126.3 | 148.2 | 31/120 | 98 |
| ТОВ "Києво-Воскресенський ліцей" | 165 | 722 | 126.3 | 148.4 | 8/32 | 97 |
| Ліцей № 19 «Межигірський» Подільського р-ну м. Києва | 166 | 723 | 126.3 | 148 | 36/144 | 98 |
| Ліцей № 34 імені Віктора Максименка Подільського р-ну м. Києва | 167 | 724 | 126.3 | 146.8 | 128/508 | 99 |
| Спеціалізована школа №298 Оболонського р-ну м. Києва | 168 | 735 | 126.1 | 147.9 | 34/136 | 100 |
| Ліцей №170 Оболонського р-ну міста Києва | 169 | 766 | 125.9 | 147.3 | 56/224 | 99 |
| Ліцей інформаційних технологій №79 імені Бориса Патона Печерського р-ну м.Києва | 170 | 768 | 125.9 | 147.6 | 38/152 | 98 |
| Школа І-ІІІ ст. №132 міста Києва | 171 | 769 | 125.9 | 147.4 | 50/200 | 100 |
| Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця | 172 | 774 | 125.8 | 146.4 | 121/476 | 98 |
| ТОВ "Атмосферна школа" | 173 | 783 | 125.7 | 141.3 | 529/1972 | 98 |
| Спеціалізована школа №71 м. Києва | 174 | 796 | 125.6 | 147.2 | 47/180 | 99 |
| спеціальна школа №4 Оболонського р-ну м. Києва | 175 | 807 | 125.6 | 147.6 | 8/28 | 100 |
| Ліцей № 227 міста Києва | 176 | 810 | 125.6 | 146.1 | 119/468 | 98 |
| Ліцей № 6 Подільського р-ну м. Києва | 177 | 819 | 125.5 | 146.7 | 67/264 | 100 |
| Ліцей № 323 Дарницького р-ну м. Києва | 178 | 843 | 125.3 | 146.3 | 80/316 | 98 |
| Школа І-ІІІ ст. №95 Шевченківського р-ну м. Києва | 179 | 844 | 125.3 | 147.2 | 17/68 | 99 |
| Ліцей № 196 Святошинського р-ну міста Києва | 180 | 872 | 125.2 | 146.4 | 61/244 | 100 |
| ТОВ "Лінгвістичний ліцей "Наше майбутнє" | 181 | 911 | 124.9 | 146.8 | 10/40 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО ліцей "Ай ті степ скул київ" | 182 | 932 | 124.8 | 145.7 | 87/320 | 98 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва | 183 | 936 | 124.8 | 146.1 | 55/212 | 100 |
| НВК "Ерудит" ДНЗ (дитячий садок) - школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | 184 | 954 | 124.7 | 146.1 | 40/160 | 99 |
| Ліцей № 80 Печерського р-ну м. Києва | 185 | 968 | 124.6 | 146.1 | 34/132 | 100 |
| Ліцей № 317 Святошинського р-ну міста Києва | 186 | 987 | 124.4 | 145.4 | 67/268 | 97 |
| Ліцей № 130 імені Данте Аліг’єрі міста Києва | 187 | 990 | 124.4 | 145.4 | 70/272 | 99 |
| ТОВ "Міжнародна інноваційна школа" | 188 | 993 | 124.4 | 146.1 | 15/52 | 100 |
| Ліцей № 108 міста Києва | 189 | 998 | 124.3 | 145.7 | 46/176 | 98 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №207 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва | 190 | 999 | 124.3 | 145.7 | 40/156 | 98 |
| Ліцей № 296 Дарницького р-ну м. Києва | 191 | 1000 | 124.3 | 145.4 | 65/260 | 99 |
| Ліцей №84 Печерського р-ну м. Києва | 192 | 1001 | 124.3 | 145.8 | 35/140 | 99 |
| спеціалізована школа №7 імені М.Т. Рильського м. Києва | 193 | 1018 | 124.3 | 145.7 | 34/128 | 99 |
| Заклад освіти "Приватний ЗНЗ "МІДГАРД" | 194 | 1025 | 124.2 | 145.7 | 32/128 | 98 |
| ТОВ "Загальноосвітній навчальний заклад "Київський ліцей бізнесу" | 195 | 1030 | 124.2 | 145.3 | 57/224 | 99 |
| гімназія "Київська Русь" Дарницького р-ну м. Києва | 196 | 1045 | 124.1 | 144.2 | 131/520 | 99 |
| Середня ЗОШ №166 м. Києва | 197 | 1063 | 124 | 145.2 | 48/192 | 98 |
| Ліцей №14 Дніпровського р-ну м. Києва | 198 | 1088 | 123.9 | 145.6 | 10/40 | 100 |
| Ліцей №209 "Сузір’я" Дніпровського р-ну м. Києва | 199 | 1093 | 123.9 | 144.8 | 68/272 | 98 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Приватний заклад ЗСО "Київський ліцей "Демократична школа "Альтерра скул" | 200 | 1098 | 123.8 | 144.1 | 123/464 | 98 |
| Ліцей № 230 Святошинського р-ну міста Києва | 201 | 1100 | 123.8 | 145.1 | 41/160 | 98 |
| Ліцей №63 Подільського р-ну м. Києва | 202 | 1121 | 123.7 | 144.9 | 45/180 | 99 |
| ТОВ "Науковий ліцей/пансіон "Міжнародна Зелена Школа ім. Клима Чурюмова" | 203 | 1122 | 123.7 | 145.4 | 5/16 | 100 |
| Ліцей № 113 Дарницького р-ну м. Києва | 204 | 1124 | 123.7 | 145.2 | 25/96 | 100 |
| Середня ЗОШ №74 м. Києва | 205 | 1128 | 123.7 | 145.1 | 29/116 | 97 |
| Ліцей №39 імені гетьмана України Богдана Хмельницького Деснянського р-ну міста Києва | 206 | 1142 | 123.6 | 144.7 | 54/216 | 98 |
| ТОВ "Ліцей "Атлантика" київ" | 207 | 1148 | 123.6 | 145.3 | 9/36 | 97 |
| Ліцей №64 м. Києва | 208 | 1169 | 123.5 | 144.6 | 47/188 | 98 |
| Ліцей №43 "Грааль" м. Києва | 209 | 1184 | 123.4 | 144.3 | 64/252 | 99 |
| Ліцей "Потенціал" Оболонського р-ну м. Києва | 210 | 1191 | 123.4 | 144.4 | 53/212 | 99 |
| Філія "Київський фаховий бізнес-коледж Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" | 211 | 1207 | 123.3 | 144.8 | 15/56 | 100 |
| Ліцей № 206 імені Леся Курбаса Святошинського р-ну міста Києва | 212 | 1216 | 123.2 | 144.1 | 64/252 | 98 |
| Ліцей №161 м. Києва | 213 | 1225 | 123.2 | 144.4 | 34/136 | 100 |
| Ліцей № 280 Дарницького р-ну м. Києва | 214 | 1242 | 123 | 144.5 | 17/68 | 100 |
| Ліцей № 160 Дарницького р-ну м. Києва | 215 | 1243 | 123 | 144 | 49/196 | 99 |
| Ліцей № 33 міста Києва | 216 | 1247 | 123 | 143.9 | 55/216 | 98 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Київський ліцей "Українська європейська школа" | 217 | 1253 | 123 | 144.5 | 11/40 | 100 |
