Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Черкаської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2021 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Черкаської обл.
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НВК "Уманська міська гімназія - школа естетичного виховання" Уманської міськради Черкаської обл. | 1 | 162 | 142.4 | 165.4 | 49/181 | 100 |
| Червонослобідський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Червонослобідської сільської ради Черкаської обл. | 2 | 457 | 134.6 | 157.9 | 12/37 | 100 |
| Приватний заклад "Український аграрний ліцей" | 3 | 503 | 133.5 | 156.1 | 29/95 | 98 |
| Корсунь- Шевченківський ліцей Корсунь-Шевченківської райради Черкаської обл. | 4 | 655 | 130.7 | 153 | 20/73 | 96 |
| Канівська гімназія імені Івана Франка Канівської міськради Черкаської обл. | 5 | 684 | 130.3 | 152.4 | 26/82 | 99 |
| Золотоніська гімназія імені С.Д.Скляренка Золотоніської міськради Черкаської обл. | 6 | 747 | 129.2 | 150.8 | 34/122 | 98 |
| Смілянська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Смілянської міськради Черкаської обл. | 7 | 772 | 128.8 | 150.6 | 22/84 | 95 |
| НВК "ЗОШ І-IІІ ст. №3 - колегіум" Смілянської міськради Черкаської обл. | 8 | 777 | 128.7 | 150.4 | 30/94 | 97 |
| Смілянський НВК "ЗОШ І ст. - гімназія імені В.Т.Сенатора" Смілянської міськради Черкаської обл. | 9 | 787 | 128.5 | 149.9 | 42/133 | 97 |
| Гімназія Корсунь-Шевченківської райради Черкаської обл. | 10 | 790 | 128.5 | 150.4 | 19/75 | 97 |
| КЗ "Степанецький ліцей - опорний заклад ЗСО" Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської обл. | 11 | 852 | 127.7 | 149.9 | 8/28 | 96 |
| Чорнобаївська гімназія Чорнобаївської селищної ради Черкаської обл. | 12 | 855 | 127.6 | 149.1 | 31/94 | 97 |
| Катеринопільський ліцей | 13 | 916 | 127 | 148.8 | 17/67 | 96 |
| Вільшанський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Вільшанської селищної ради Городищенського р-ну Черкаської обл. | 14 | 948 | 126.7 | 148.5 | 12/48 | 96 |
| Червонослобідський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Червонослобідської сільської ради Черкаської обл. | 15 | 955 | 126.6 | 148.3 | 20/68 | 94 |
| Канівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Канівської міськради Черкаської обл. | 16 | 976 | 126.4 | 146.9 | 49/183 | 98 |
| Софіївський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Піщанської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл. | 17 | 981 | 126.4 | 148.5 | 6/18 | 100 |
| Нетеребський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Набутівської сільської ради Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл. | 18 | 995 | 126.2 | 148.2 | 6/26 | 96 |
| Староковрайська ЗОШ І-ІІІ ст. Іркліївської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл. | 19 | 1044 | 125.7 | 147.5 | 13/32 | 97 |
| Уманська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №12 з поглибленим вивченням англійської мови Уманської міськради Черкаської обл. | 20 | 1096 | 125.1 | 146.2 | 25/93 | 97 |
| Красенівський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Чорнобаївської селищної ради Черкаської обл. | 21 | 1117 | 124.9 | 146.6 | 11/32 | 97 |
| Москаленківський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Іркліївської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл. | 22 | 1122 | 124.8 | 146.6 | 8/24 | 100 |
| Деньгівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ЗДО" Золотоніської міськради Черкаської обл. | 23 | 1321 | 122.7 | 144 | 6/26 | 92 |
| Канівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №6 з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міськради Черкаської обл. | 24 | 1345 | 122.4 | 143.2 | 22/78 | 92 |
| Корсунь-Шевченківська загальноосвітня спеціалізована школа І-Ш ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов імені Героя Радянського Союзу М.С. Дяченка Корсунь-Шевченківської райради Черкаської обл. | 25 | 1380 | 122 | 143 | 16/52 | 94 |
| Чигиринський НВК «заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 3-ЗДО» Чигиринської міськради Черкаської обл. | 26 | 1396 | 121.8 | 142.7 | 20/66 | 95 |
| ОЗ ЗСО "Монастирищенська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5" Монастирищенської міськради Черкаської обл. | 27 | 1403 | 121.8 | 142.3 | 28/102 | 93 |
| Крутьківський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Іркліївської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл. | 28 | 1412 | 121.7 | 143 | 7/16 | 94 |
| Корсунь-Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Корсунь-Шевченківської райради Черкаської обл. | 29 | 1435 | 121.4 | 141 | 51/194 | 98 |
| Лихолітський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Іркліївської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл. | 30 | 1545 | 120.5 | 141.6 | 5/17 | 100 |
| Шевченківська спеціалізована ЗОШ-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради | 31 | 1546 | 120.5 | 141.1 | 17/62 | 97 |
| Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ст. Золотоніської райради Черкаської обл. | 32 | 1654 | 119.6 | 140.4 | 7/24 | 96 |
| КЗ "Лисянська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Лисянської селищної ради Черкаської обл." | 33 | 1686 | 119.3 | 140 | 12/37 | 97 |
| Смілянська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №12 Смілянської міськради Черкаської обл. | 34 | 1711 | 119.1 | 139.1 | 33/113 | 96 |
| Кантакузівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Драбівської райради | 35 | 1715 | 119.1 | 139.9 | 9/18 | 83 |
| Стеблівська ЗОШ І-ІІІ ст. Імені І.С. Нечуя-Левицького Стеблівської селищної ради Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл. | 36 | 1740 | 118.9 | 139.3 | 17/55 | 98 |
| Тальнівський економіко-математичний ліцей Тальнівської міськради Тальнівського р-ну Черкаської обл. | 37 | 1757 | 118.8 | 139.1 | 19/71 | 94 |
| Уманська ЗОШ І-ІІІ ст. №9 Уманської міськради Черкаської обл. | 38 | 1768 | 118.7 | 138.4 | 31/125 | 93 |
| Степівський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Іркліївської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл. | 39 | 1887 | 117.8 | 138.4 | 5/16 | 100 |
| Доброводівський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст. імені Миколи Руденка" Уманської райради Черкаської обл. | 40 | 1921 | 117.5 | 138 | 9/29 | 97 |
| ОНЗ "Іваньківська ЗОШ І-ІІІ ст. Іваньківської сільської ради Черкаської обл." | 41 | 1942 | 117.4 | 137.6 | 17/59 | 93 |
| Великоканівецький НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Чорнобаївської селищної ради Черкаської обл. | 42 | 1996 | 117 | 137.4 | 9/36 | 94 |
| Великобурімська ЗОШ І-ІІІ ст. Чорнобаївської селищної ради Черкаської обл. | 43 | 2038 | 116.7 | 137 | 14/29 | 93 |
| НВК "Ліцей- ЗОШ І-ІІІ ст. "Лідер" Смілянської міськради Черкаської обл. | 44 | 2056 | 116.6 | 135.8 | 45/153 | 93 |
| Шполянський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №3 - гімназія" Шполянської міськради об’єднаної територіальної громади Черкаської обл. | 45 | 2137 | 116.1 | 135.2 | 41/145 | 91 |
| Кропивнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Золотоніської міськради Черкаської обл. | 46 | 2189 | 115.8 | 136.1 | 8/16 | 100 |
| Смілянська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Смілянської міськради Черкаської обл. | 47 | 2195 | 115.8 | 134.9 | 38/145 | 94 |
| Городищенський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Городищенської міськради Черкаської обл. | 48 | 2201 | 115.8 | 135.6 | 19/69 | 93 |
| Гарбузинський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Корсунь-Шевченківської райради Черкаської обл. | 49 | 2226 | 115.6 | 135.6 | 10/47 | 94 |
| Чигиринський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 ім. Б.Хмельницького Чигиринської міськради Черкаської обл. | 50 | 2229 | 115.6 | 135 | 28/108 | 91 |
| Мліївський ліцей №2 імені Миколи Михайловича Артеменка Мліївської сільської ради | 51 | 2274 | 115.3 | 135.4 | 9/24 | 92 |
| Уманська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 імені М.П.Бажана Уманської міськради Черкаської обл. | 52 | 2294 | 115.2 | 132.5 | 77/327 | 92 |
| комунальний заклад "Іркліївський ліцей" Іркліївської сільської ради Черкаської обл. | 53 | 2326 | 115 | 134.8 | 13/44 | 95 |
| Ярошівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мокрокалигірської сільської ради Катеринопільського р-ну Черкаської обл. | 54 | 2386 | 114.6 | 134.4 | 13/50 | 92 |
| Баштечківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Жашківської райради Черкаської обл. | 55 | 2431 | 114.3 | 134.1 | 9/35 | 91 |
| Сатанівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Монастирищенської міськради Черкаської обл. | 56 | 2456 | 114.1 | 134.1 | 5/16 | 88 |
| Благодатнівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Г. П. Берези Золотоніської міськради Черкаської обл. | 57 | 2463 | 114.1 | 133.9 | 16/35 | 91 |
| Мартинівський ліцей | 58 | 2484 | 113.9 | 133.7 | 12/41 | 93 |
| Васютинський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Іркліївської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл. | 59 | 2507 | 113.7 | 133.5 | 11/31 | 94 |
| Богодухівський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Чорнобаївської селищної ради Черкаської обл. | 60 | 2515 | 113.7 | 133.5 | 7/24 | 96 |
| Золотоніська спеціалізована школа №1 Золотоніської міськради Черкаської обл. | 61 | 2526 | 113.6 | 133.1 | 17/59 | 93 |
| Городищенський економічний ліцей Городищенської міськради Черкаської обл. | 62 | 2547 | 113.5 | 132.7 | 23/87 | 90 |
| КЗ "Ліплявський ліцей" Ліплявської сільської ради Канівського р-ну Черкаської обл. | 63 | 2652 | 112.8 | 132.3 | 12/43 | 95 |
| Уманська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Уманської міськради Черкаської обл. | 64 | 2706 | 112.5 | 129.5 | 86/312 | 89 |
| Канівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Т.Г. Шевченка Канівської міськради Черкаської обл. | 65 | 2723 | 112.4 | 131.1 | 31/124 | 89 |
| Жашківська спеціалізована школа №1 з поглибленим вивченням окремих предметів Жашківської міськради Черкаської обл. | 66 | 2732 | 112.3 | 130.3 | 49/203 | 88 |
| Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 Звенигородської міськради Звенигородського р-ну Черкаської обл. | 67 | 2737 | 112.3 | 130.1 | 57/225 | 88 |
| Дмитрівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Золотоніської райради Черкаської обл. | 68 | 2760 | 112.2 | 131.7 | 7/23 | 91 |
| Вербівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Вільшанської селищної ради Городищенського р-ну Черкаської обл. | 69 | 2761 | 112.2 | 131.7 | 8/32 | 91 |
| Смілянська ЗОШ I-III ст. №1 Смілянської міськради Черкаської обл. | 70 | 2791 | 112 | 130.3 | 45/157 | 89 |
| Уманська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені В.І.Чуйкова Уманської міськради Черкаської обл. | 71 | 2913 | 111.3 | 129.6 | 36/142 | 92 |
| Леськівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Леськівської сільської ради Черкаського р-ну Черкаської обл. | 72 | 2959 | 111 | 129.9 | 24/77 | 95 |
| Драбівський НВК "Заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені С.В. Васильченка-гімназія" Драбівської селищної ради Черкаської обл. | 73 | 2965 | 110.9 | 129.6 | 28/101 | 88 |
| Золотоніська спеціалізована школа №2 інформаційних технологій Золотоніської міськради Черкаської обл. | 74 | 2970 | 110.9 | 129.5 | 30/105 | 90 |
| комунальний заклад "Мельниківський ліцей з дошкільним підрозділом" Іркліївської сільської ради Черкаської обл. | 75 | 2996 | 110.6 | 130 | 5/17 | 100 |
| Жашківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №4 Жашківської міськради Черкаської обл. | 76 | 3003 | 110.6 | 129.9 | 7/28 | 96 |
| Шполянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Шполянської міськради об’єднаної територіальної громади Черкаської обл. | 77 | 3023 | 110.5 | 128.9 | 41/123 | 89 |
| Уманська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені О.С.Пушкіна Уманської міськради Черкаської обл. | 78 | 3046 | 110.3 | 128.9 | 23/102 | 88 |
| Городищенський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 імені С.С.Гулака-Артемовського Городищенської міськради Черкаської обл. | 79 | 3104 | 110 | 128.8 | 20/73 | 90 |
| Маньківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія" Маньківської райради Черкаської обл. | 80 | 3117 | 109.9 | 128.5 | 23/91 | 88 |
| ОНЗ "Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст." Шевченківської сільської ради | 81 | 3139 | 109.8 | 129 | 6/24 | 96 |
| Ладижинський ліцей Ладижинської сільської ради Уманського р-ну Черкаської обл. | 82 | 3161 | 109.7 | 128.4 | 29/75 | 92 |
| Родниківська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Т.Г. Шевченка Уманської райради Черкаської обл. | 83 | 3232 | 109.2 | 127.9 | 18/64 | 91 |
| Бабанська ЗОШ І-ІІІ ст. Уманської райради Черкаської обл. | 84 | 3277 | 109 | 127.9 | 14/37 | 86 |
| Сигнаївський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Шполянської райради Черкаської обл. | 85 | 3289 | 109 | 127.8 | 10/40 | 90 |
| Дубіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Черкаської райради Черкаської обл. | 86 | 3306 | 108.9 | 127.8 | 9/31 | 84 |
| Тальнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Тальнівської міськради Тальнівського р-ну Черкаської обл. | 87 | 3313 | 108.8 | 126.7 | 47/152 | 91 |
| ОЗ ЗСО І-ІІІ ст. "Монастирищенський "Ліцей "Ерудит" Монастирищенської міськради Черкаської обл. | 88 | 3326 | 108.8 | 126.7 | 38/148 | 91 |
| заклад ЗСО І-ІІІ ст. с.Березняки Березняківської сільської ради | 89 | 3352 | 108.6 | 127.5 | 10/30 | 97 |
| Старосільський ліцей Мліївської сільської ради | 90 | 3375 | 108.5 | 127.3 | 7/34 | 91 |
| ОЗ "Монастирищенський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2" Монастирищенської міськради Черкаської обл. | 91 | 3376 | 108.4 | 126.5 | 30/127 | 90 |
| Смілянська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Смілянської міськради Черкаської обл. | 92 | 3379 | 108.4 | 125.7 | 62/215 | 84 |
| Орловецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Городищенської міськради Черкаської обл. | 93 | 3397 | 108.4 | 127.2 | 11/36 | 89 |
| Уманська ЗОШ І-ІІІ ст. №14 Уманської міськради Черкаської обл. | 94 | 3488 | 107.9 | 125 | 56/215 | 88 |
| Цвітківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Городищенської міськради Черкаської обл. | 95 | 3499 | 107.8 | 126.7 | 9/20 | 100 |
| КЗ ЗСО І-ІІІ ст. "Ватутінський ліцей №5 Ватутінської міськради Черкаської обл." | 96 | 3530 | 107.6 | 126.2 | 20/47 | 89 |
| Кам’янський еколого-економічний ліцей Кам’янської міськради Черкаської обл. | 97 | 3533 | 107.6 | 125.9 | 22/84 | 88 |
| Маньківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Маньківської райради Черкаської обл. | 98 | 3561 | 107.5 | 125 | 49/173 | 87 |
| Рогівська ЗОШ І-ІІІ ст. Маньківської райради Черкаської обл. | 99 | 3562 | 107.5 | 126.3 | 4/17 | 94 |
| " Селищенський заклад ЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО "Селищенської сільської ради Черкаської обл. | 100 | 3573 | 107.4 | 126.1 | 10/29 | 97 |
| Ковтунівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Золотоніської райради Черкаської обл. | 101 | 3579 | 107.4 | 126.1 | 9/29 | 90 |
| Мошурівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівської міськради Черкаської обл. | 102 | 3612 | 107.2 | 126 | 12/24 | 92 |
| Комунальний опорний заклад "Лисянський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - гімназія - ДНЗ" Лисянської селищної ради Черкаської обл. | 103 | 3620 | 107.2 | 125.2 | 28/112 | 88 |
| Рижанівський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗНЗ І-ІІІ ст." Водяницької сільської ради Звенигородського р-ну Черкаської обл. | 104 | 3630 | 107.2 | 125.9 | 7/16 | 94 |
| Лузанівська ЗОШ І-ІІІ ст. Лебедівської сільської ради Кам’янського р-ну Черкаської обл. | 105 | 3716 | 106.7 | 125.4 | 4/16 | 81 |
| Мошнівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Мошнівської сільської ради Черкаського р-ну Черкаської обл. | 106 | 3763 | 106.4 | 124.6 | 20/66 | 89 |
| Жашківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Жашківської міськради Черкаської обл. | 107 | 3764 | 106.4 | 125 | 6/19 | 89 |
| Лебединський НВК "Заклад дошкільної освіти- ЗОШ І-ІІІ ст. №1" Шполянської міськради об`єднаної територіальної громади Черкаської обл. | 108 | 3793 | 106.2 | 124.4 | 16/66 | 88 |
| КЗ ЗСО І-ІІІ ст. "Ватутінський ліцей №2 ім. М.Ф.Ватутіна Ватутінської міськради Черкаської обл." | 109 | 3795 | 106.2 | 124.1 | 30/97 | 89 |
| Стебненська ЗОШ І-ІІІ ст. Звенигородської міськради Звенигородського р-ну Черкаської обл. | 110 | 3803 | 106.1 | 124.7 | 6/23 | 87 |
| Богуславецький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" ім. М.О. Максимовича Золотоніської райради Черкаської обл. | 111 | 3810 | 106 | 124.6 | 7/23 | 91 |
| Лукашівський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Чорнобаївської селищної ради Черкаської обл. | 112 | 3858 | 105.8 | 124.3 | 6/20 | 90 |
| Костянтинівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. Смілянського р-ну Черкаської обл. | 113 | 3867 | 105.7 | 124.1 | 10/38 | 95 |
| Моринський НВК «Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст.» імені Тараса Григоровича Шевченка Звенигородської міськради Звенигородського р-ну Черкаської обл. | 114 | 3921 | 105.4 | 123.7 | 11/37 | 89 |
| Уманський обласний музичний коледж ім. П. Д. Демуцького | 115 | 3924 | 105.4 | 123.7 | 32/39 | 90 |
| Гельмязівська ЗОШ І-ІІІ ст. Золотоніської райради Черкаської обл. | 116 | 3929 | 105.4 | 123.4 | 34/63 | 87 |
| Уманський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №7 - колегіум" Уманської міськради Черкаської обл. | 117 | 3943 | 105.3 | 122.7 | 30/131 | 87 |
| Чорнобаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Чорнобаївської селищної ради Черкаської обл. | 118 | 3960 | 105.1 | 122.8 | 29/103 | 88 |
| Калениківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Золотоніської райради Черкаської обл. | 119 | 3985 | 105 | 123.4 | 7/22 | 91 |
| Золотоніська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Золотоніської міськради Черкаської обл. | 120 | 4003 | 104.9 | 122.8 | 20/68 | 93 |
| Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ст. імені Тараса Шевченка Звенигородської міськради Звенигородського р-ну Черкаської обл. | 121 | 4007 | 104.9 | 122.1 | 41/158 | 89 |
| Чигиринський опорний заклад ЗСО Чигиринської міськради Черкаської обл. | 122 | 4012 | 104.9 | 122.3 | 31/129 | 88 |
| Вергунівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Червонослобідської сільської ради Черкаської обл. | 123 | 4014 | 104.8 | 123 | 13/41 | 83 |
| Уманський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №10 - медична гімназія" Уманської міськради Черкаської обл. | 124 | 4016 | 104.8 | 122.9 | 12/51 | 90 |
| Канівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Канівської міськради Черкаської обл. | 125 | 4106 | 104.4 | 121.5 | 40/148 | 88 |
| Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище" | 126 | 4110 | 104.3 | 122.5 | 86/30 | 90 |
| Дацьківський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Стеблівської селищної ради Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл. | 127 | 4126 | 104.2 | 122.4 | 8/27 | 89 |
| Мліївський ліцей №1 Мліївської сільської ради | 128 | 4133 | 104.2 | 122.2 | 11/45 | 91 |
| Боровицький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Сагунівської сільської ради Черкаської обл. | 129 | 4165 | 104 | 121.7 | 19/75 | 84 |
| Хацьківська ЗОШ І-ІІІ ст. Степанківської сільської ради Черкаської обл. | 130 | 4178 | 103.9 | 121.8 | 18/53 | 87 |
| Піщанська ЗОШ І-ІІІ ст. Піщанської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл. | 131 | 4226 | 103.6 | 121.4 | 19/63 | 92 |
| Уманська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Уманської міськради Черкаської обл. | 132 | 4261 | 103.4 | 120.6 | 29/134 | 84 |
| ОЗО "Христинівський ліцей" Христинівської райради Черкаської обл. | 133 | 4283 | 103.3 | 120.5 | 35/123 | 83 |
| Корсунь-Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Корсунь-Шевченківської райради Черкаської обл. | 134 | 4301 | 103.2 | 120.9 | 20/60 | 85 |
| Лозуватська ЗОШ І-ІІІ ст. Шполянської райради Черкаської обл. | 135 | 4312 | 103.1 | 121.2 | 6/16 | 81 |
| Валявський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Городищенської міськради Черкаської обл. | 136 | 4320 | 103.1 | 121.1 | 6/19 | 89 |
| Вороненський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Жашківської міськради | 137 | 4334 | 103 | 120.9 | 11/39 | 85 |
| Уманський медичний коледж | 138 | 4342 | 103 | 120.1 | 69/123 | 87 |
| В’язівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Вільшанської селищної ради Городищенського р-ну Черкаської обл. | 139 | 4379 | 102.7 | 120.7 | 8/24 | 83 |
| Золотоніська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Золотоніської міськради Черкаської обл. | 140 | 4386 | 102.7 | 119.9 | 30/114 | 87 |
| Козацька ЗОШ І-ІІІ ст. Звенигородської міськради Звенигородського р-ну Черкаської обл. | 141 | 4404 | 102.6 | 120.6 | 5/19 | 84 |
| КЗ "Кам’янський ліцей №1 Кам’янської міськради Черкаської обл." | 142 | 4419 | 102.5 | 119.7 | 36/115 | 84 |
| ОЗ "Цибулівський заклад ЗСО І-ІІІ ст." Монастирищенської райради Черкаської обл. | 143 | 4443 | 102.4 | 119.8 | 23/85 | 85 |
| Сагунівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Сагунівської сільської ради Черкаської обл. | 144 | 4447 | 102.4 | 120.2 | 17/33 | 82 |
| КЗ ЗСО І-ІІІ ст. "Ватутінський ліцей №1 Ватутінської міськради Черкаської обл." | 145 | 4451 | 102.4 | 119.8 | 22/83 | 89 |
| Хутірський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Червонослобідської сільскої ради Черкаської обл. | 146 | 4454 | 102.4 | 120.2 | 13/32 | 81 |
| Шполянська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Шполянської міськради об’єднаної територіальної громади Черкаської обл. | 147 | 4479 | 102.2 | 120 | 16/40 | 88 |
| ОЗО "Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі" Балаклеївської сільської ради Черкаської обл. | 148 | 4504 | 102.1 | 119.6 | 20/59 | 81 |
| Уманський НВК №17 "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Уманської міськради Черкаської обл. | 149 | 4589 | 101.6 | 119.2 | 13/40 | 85 |
| Іванівська ЗОШ І-ІІІ ст. Уманської райради Черкаської обл. | 150 | 4614 | 101.4 | 119.2 | 7/19 | 79 |
| Острожанський заклад ЗСО I-III ст. Жашківської міськради | 151 | 4620 | 101.4 | 119.1 | 5/23 | 78 |
| Кочубіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Паланської сільської ради Уманського р-ну Черкаської обл. | 152 | 4651 | 101.2 | 118.9 | 5/16 | 81 |
| Косенівський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Уманської райради Черкаської обл. | 153 | 4677 | 101 | 118.6 | 6/29 | 86 |
| Подібнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Маньківської райради Черкаської обл. | 154 | 4770 | 100.5 | 118 | 7/29 | 86 |
| Христинівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 імені О.Є.Корнійчука Христинівської райради Черкаської обл. | 155 | 4819 | 100.3 | 116.8 | 40/151 | 87 |
| Байбузівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Мошнівської сільської ради Черкаського р-ну Черкаської обл. | 156 | 4821 | 100.3 | 117.8 | 10/22 | 91 |
| Комунальний опорний заклад „ Виноградський навчально – виховний комплекс „ Дошкільний навчальний заклад – ЗОШ І – ІІІ ст. "Виноградської сільської ради Черкаської обл." | 157 | 4888 | 99.9 | 117.1 | 16/62 | 84 |
| Жашківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 ім. І. М. Ляшенка Жашківської міськради Черкаської обл. | 158 | 4900 | 99.9 | 116.3 | 42/154 | 88 |
| Дмитрушківський ліцей Дмитрушківської сільської ради Уманського р-ну Черкаської обл. | 159 | 4986 | 99.3 | 116.5 | 18/53 | 89 |
| Геронимівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Руськополянської сільської ради Черкаської обл. | 160 | 5019 | 99.2 | 116.3 | 12/49 | 86 |
| КЗ «Литвинецький ліцей» Бобрицької сільської ради Черкаської обл. | 161 | 5022 | 99.2 | 116.4 | 7/29 | 90 |
| «Квітчанський заклад ЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО» Селищенської сільської ради Черкаської обл. | 162 | 5111 | 98.6 | 115.7 | 9/37 | 86 |
| Княжицький НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗНЗ І-ІІІ ст." Звенигородської міськради Звенигородського р-ну Черкаської обл. | 163 | 5138 | 98.4 | 115.6 | 7/27 | 89 |
| Мокрокалигірська ЗОШ І-ІІІ ст. Мокрокалигірської сільської ради Катеринопільського р-ну Черкаської обл. | 164 | 5161 | 98.3 | 115.3 | 11/44 | 82 |
| Тальнівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - гімназія" Тальнівської міськради Тальнівського р-ну Черкаської обл. | 165 | 5183 | 98.2 | 114.6 | 30/118 | 85 |
| КЗ "Золотоніська санаторна школа Черкаської обласної ради" | 166 | 5262 | 97.7 | 114.7 | 11/42 | 83 |
| Чорнобаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Чорнобаївської селищної ради Черкаської обл. | 167 | 5289 | 97.6 | 114.5 | 12/39 | 87 |
