![]() |
Найкращі загальноосвітні навчальні заклади за результатами ЗНО з історії України випускників 2020 року |
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з історії України 2020 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами ЗНО з історії України випускників 2020 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, отримані випускниками шкіл у 2020 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з історії України, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з історії України
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Тестів / склав | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 1 | 53 | 158.6 | 186 | 6/6 | 100 |
Ліцей "Інтелект" | м.Київ | 2 | 2 | 157.1 | 182.4 | 23/23 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватна середня ЗОШ №5" | м.Дніпро | 3 | 190 | 156.7 | 183.8 | 5/5 | 100 |
Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | м.Київ | 4 | 32 | 155.4 | 182.2 | 6/6 | 100 |
Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф" | м.Київ | 5 | 18 | 155.1 | 181.7 | 7/7 | 100 |
Гімназія №32 "Успіх" | м.Київ | 6 | 75 | 154.7 | 181.3 | 7/7 | 100 |
КЗ освіти "НВК №12 "ЗНЗ І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 7 | 29 | 152 | 177.7 | 11/11 | 100 |
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 8 | 55 | 151.8 | 177.3 | 13/13 | 100 |
ОЗ Сторожинецький ліцей Сторожинецької міськради Сторожинецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 9 | 248 | 151.8 | 176.2 | 23/23 | 100 |
Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Тернопільська обл. | Тернопільська обл. | 10 | 149 | 151.3 | 174.8 | 31/31 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 11 | 17 | 150.9 | 173.7 | 38/38 | 100 |
Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 12 | 28 | 150.4 | 173.3 | 37/37 | 100 |
Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті | м.Житомир | 13 | 10 | 150.4 | 174.5 | 24/24 | 100 |
КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів № 16 Харківської міськради Харківської обл. імені В.Г.Сергєєва" | м.Харків | 14 | 69 | 150.1 | 175.7 | 9/9 | 100 |
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | Тернопільська обл. | 15 | 103 | 150 | 174.8 | 17/17 | 100 |
Приватний заклад "НВК «Школа АІСТ»: Центр розвитку дитини - ЗОШ І-ІІІ ст." | м.Вінниця | 16 | 661 | 149.4 | 175.2 | 6/6 | 100 |
Предславинська гімназія №56 | м.Київ | 17 | 145 | 149.4 | 174.5 | 12/12 | 100 |
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 18 | 50 | 148.9 | 173.3 | 19/19 | 100 |
КЗ "Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст." Рівненської обласної ради | м.Рівне | 19 | 43 | 148.8 | 170.2 | 49/49 | 100 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 20 | 21 | 148.6 | 172.8 | 20/20 | 100 |
Приватний НВК "Антей" | Хмельницька обл. | 21 | 415 | 148.1 | 173.7 | 6/6 | 100 |
Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 22 | 68 | 147.9 | 172.8 | 12/12 | 100 |
Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бережанської міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 23 | 191 | 147.8 | 172.5 | 13/13 | 100 |
НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | м.Київ | 24 | 52 | 147.7 | 172.4 | 14/14 | 100 |
КЗ "Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради" | м.Кропивницький | 25 | 51 | 147.5 | 167.8 | 59/59 | 100 |
Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 26 | 35 | 147.4 | 172.2 | 13/13 | 100 |
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 27 | 61 | 146.8 | 170.4 | 23/23 | 100 |
НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" | м.Львів | 28 | 33 | 146.7 | 171.9 | 7/7 | 100 |
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 29 | 19 | 146.6 | 170.6 | 20/20 | 100 |
Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 30 | 59 | 146.4 | 170.3 | 20/20 | 100 |
КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 31 | 25 | 146.4 | 170.7 | 15/15 | 100 |
КЗ "Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №40 імені Миська Євгена Михайловича Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 32 | 450 | 146.3 | 171.6 | 5/5 | 100 |
Одеська ЗОШ № 57 I-III ст. імені Героя Радянського Союзу О.М.Орлікова Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 33 | 309 | 146.3 | 171.6 | 5/5 | 100 |
Опаківський НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Дрогобицького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 34 | 368 | 146.3 | 171.5 | 6/6 | 100 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | м.Київ | 35 | 31 | 146.1 | 170.2 | 17/17 | 100 |
Ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 36 | 27 | 145.8 | 170.7 | 9/9 | 100 |
"НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва" | м.Київ | 37 | 63 | 145.6 | 169.8 | 16/16 | 100 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 38 | 79 | 145.1 | 168.6 | 21/21 | 100 |
Ліцей №37 Львівської міськради | м.Львів | 39 | 92 | 145 | 169.1 | 15/15 | 100 |
Чайковицький навально-виховний комплекс "Середня ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Самбірського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 40 | 2307 | 144.9 | 170 | 5/5 | 100 |
НВК "Домінанта" (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | м.Київ | 41 | 58 | 144.9 | 166.6 | 40/40 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 42 | 97 | 144.8 | 168.7 | 17/17 | 100 |
Новоселицька ЗОШ №3 І-ІІІ ст. Новоселицької міськради Новоселицького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 43 | 288 | 144.7 | 169.3 | 9/9 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 44 | 7 | 144.6 | 169 | 12/12 | 100 |
Львівська правнича гімназія | м.Львів | 45 | 174 | 144.3 | 165.3 | 47/47 | 100 |
Приватна середня ЗОШ-гімназія "Відродження" | м.Львів | 46 | 881 | 144.3 | 169 | 8/8 | 100 |
КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | м.Дніпро | 47 | 119 | 144.3 | 169.2 | 6/6 | 100 |
Савчинська ЗОШ І-ІІІ ст. Сокальської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 48 | 499 | 144.1 | 169 | 6/6 | 100 |
Зарічненський НВК "ЗОШ І ст. - гімназія" Зарічненської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 49 | 570 | 144.1 | 167.8 | 17/17 | 100 |
Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 50 | 76 | 144 | 166.2 | 33/33 | 100 |
Бережанська школа-гімназія ім. Б. Лепкого Бережанської міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 51 | 522 | 143.9 | 168.2 | 12/12 | 100 |
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 52 | 54 | 143.9 | 166.4 | 30/30 | 100 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 53 | 14 | 143.9 | 168.7 | 6/6 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. №78 Печерського р-ну м.Києва | м.Київ | 54 | 112 | 143.9 | 166.3 | 31/31 | 100 |
Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міськради | м.Львів | 55 | 256 | 143.8 | 167.2 | 21/21 | 100 |
Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови | м.Львів | 56 | 105 | 143.7 | 165.9 | 33/33 | 100 |
КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 57 | 38 | 143.6 | 163.8 | 55/55 | 100 |
Ставківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" Зіньківської райради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 58 | 1254 | 143.4 | 168.2 | 5/5 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. смт Добротвір Кам’янка-Бузького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 59 | 632 | 143.4 | 167.2 | 15/15 | 100 |
ОНЗ "Сколівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" імені Героя України Героя Небесної сотні Олега Ушневича" Сколівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 60 | 360 | 143.3 | 167.1 | 16/16 | 100 |
Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя | Чернігівська обл. | 61 | 45 | 143.3 | 163.2 | 57/57 | 100 |
Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | м.Київ | 62 | 42 | 143.3 | 166.3 | 23/23 | 100 |
Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 63 | 99 | 143.2 | 167 | 15/15 | 100 |
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 64 | 64 | 143.1 | 162.8 | 59/58 | 98 |
Гімназія "Академія" | м.Київ | 65 | 47 | 143.1 | 166.5 | 19/19 | 100 |
Ошихлібський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Ошихлібської сільської ради Кіцманськогго р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 66 | 303 | 143 | 167.5 | 8/8 | 100 |
Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 67 | 65 | 143 | 167.5 | 8/8 | 100 |
Київська гімназія №287 Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 68 | 130 | 142.9 | 166.5 | 17/17 | 100 |
Харківська гімназія № 14 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 69 | 202 | 142.8 | 165.8 | 24/24 | 100 |
Запорізька гімназія № 28 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 70 | 40 | 142.8 | 167 | 10/10 | 100 |
Ліцей "Львівський" Львівської міськради | м.Львів | 71 | 189 | 142.5 | 166.1 | 17/17 | 100 |
Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 72 | 279 | 142.2 | 165.2 | 21/21 | 100 |
Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 73 | 72 | 142.1 | 165.4 | 19/19 | 100 |
Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міськради | м.Львів | 74 | 124 | 142.1 | 164.9 | 24/24 | 100 |
Коломийський ліцей імені М.Грушевського Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 75 | 129 | 142 | 163.5 | 37/37 | 100 |
Бродівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з вивченням англійської мови з 1 класу Бродівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 76 | 550 | 141.9 | 163.6 | 36/36 | 100 |
Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 77 | 62 | 141.9 | 165.4 | 16/16 | 100 |
Ліцей Ольгинський | м.Київ | 78 | 261 | 141.9 | 166.1 | 8/8 | 100 |
Ліцей інформаційних технологій №79 | м.Київ | 79 | 340 | 141.8 | 166.4 | 5/5 | 100 |
Ліцей №2 Львівської міськради | м.Львів | 80 | 185 | 141.8 | 164.1 | 28/27 | 96 |
Новояворівський НВК "ЗОШ ІІ ст. - ліцей" Яворівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 81 | 137 | 141.6 | 163.7 | 31/31 | 100 |
ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" | м.Київ | 82 | 83 | 141.6 | 165.6 | 10/10 | 100 |
Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | м.Львів | 83 | 48 | 141.5 | 164.1 | 25/25 | 100 |
Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 84 | 162 | 141.5 | 165 | 15/15 | 100 |
Ліцей "ЕКО" №198 | м.Київ | 85 | 143 | 141.4 | 163.2 | 33/33 | 100 |
Харківська гімназія №46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 86 | 102 | 141.4 | 162.2 | 44/44 | 100 |
Старосалтівська ЗОШ І-ІІІ ст. Старосалтівської селищної ради Вовчанського р-ну Харківської обл. | Харківська обл. | 87 | 329 | 141.3 | 165.8 | 5/5 | 100 |
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | м.Київ | 88 | 60 | 141.3 | 162.4 | 41/41 | 100 |
Нововолинський ліцей №1 Нововолинської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 89 | 197 | 141.1 | 164.2 | 20/20 | 100 |
Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради | м.Луцьк | 90 | 81 | 141.1 | 165 | 10/10 | 100 |
Запорізька гімназія № 93 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 91 | 219 | 141 | 163.4 | 27/27 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Заклад ЗСО "МЕЙНСТРІМ" | м.Київ | 92 | 441 | 140.8 | 165.2 | 5/5 | 100 |
Надвірнянський ліцей Надвірнянської райради | Івано-Франківська обл. | 93 | 151 | 140.8 | 161.4 | 46/46 | 100 |
НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва | м.Київ | 94 | 165 | 140.7 | 163.2 | 25/25 | 100 |
НВК "Лисятицький ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 95 | 364 | 140.6 | 164.8 | 6/6 | 100 |
Заверещицький НВК "ЗНЗ-ДНЗ "Берегиня" Городоцької райради Львівської обл. | Львівська обл. | 96 | 889 | 140.6 | 164.2 | 13/13 | 100 |
Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 97 | 6 | 140.5 | 163 | 24/24 | 100 |
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №24 ім. М. Конопницької | м.Львів | 98 | 784 | 140.5 | 164.8 | 5/5 | 100 |
Сторожинецька районна гімназія Сторожинецької міськради Сторожинецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 99 | 473 | 140.3 | 163.5 | 17/17 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 100 | 134 | 140.3 | 164 | 11/10 | 90 |
Володимир-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені Анатолія Кореневського Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 101 | 802 | 140 | 163.9 | 9/9 | 100 |
Середня ЗОШ №99 м.Львова | м.Львів | 102 | 1013 | 140 | 162.9 | 19/19 | 100 |
НВК "Школа І ст. - гімназія ім. Митрополита Андрея Шептицького м. Стрия" | Львівська обл. | 103 | 109 | 140 | 163.4 | 14/14 | 100 |
Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 104 | 30 | 139.9 | 162.9 | 18/18 | 100 |
Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 105 | 275 | 139.9 | 161.8 | 29/29 | 100 |
Хмельницький ліцей ІІ-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради | м.Хмельницький | 106 | 44 | 139.8 | 155.8 | 96/94 | 97 |
Житомирська гуманітарна гімназія №1 | м.Житомир | 107 | 179 | 139.6 | 162.9 | 15/15 | 100 |
Миколаївський НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Миколаївської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 108 | 263 | 139.6 | 163.5 | 8/8 | 100 |
Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 109 | 269 | 139.6 | 161.8 | 25/24 | 96 |
Сарненська гімназія Сарненської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 110 | 253 | 139.6 | 162.3 | 20/20 | 100 |
Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов Львівської міськради | м.Львів | 111 | 113 | 139.5 | 161.2 | 31/31 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 112 | 144 | 139.5 | 161.3 | 30/30 | 100 |
Млинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Млинівської селищної ради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 113 | 2925 | 139.5 | 163.6 | 5/5 | 100 |
Гімназія-інтернат міста Хуста Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 114 | 305 | 139.5 | 161.9 | 23/23 | 100 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 9 м. Суми, Сумської обл. | м.Суми | 115 | 224 | 139.5 | 162 | 22/22 | 100 |
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради | м.Чернігів | 116 | 107 | 139.3 | 160.7 | 35/35 | 100 |
Княгининівський ліцей Волинської обласної ради | Волинська обл. | 117 | 221 | 139.3 | 160.4 | 38/37 | 97 |
НВК ЗОШ I-III ст. №3 - гімназія імені О.С.Пушкіна м.Тульчина Тульчинської міськради Вінницької обл. | Вінницька обл. | 118 | 1034 | 139.3 | 163.1 | 8/8 | 100 |
Чернівецький філософсько-правовий ліцей №2 | м.Чернівці | 119 | 827 | 139.3 | 161.8 | 22/22 | 100 |
Білобожницька ЗОШ І-ІІІ ст. | Тернопільська обл. | 120 | 883 | 139.3 | 162.8 | 11/11 | 100 |
Середня ЗОШ №60 м. Львова | м.Львів | 121 | 410 | 139.2 | 161.4 | 26/25 | 96 |
Ліцей №28 Львівської міськради | м.Львів | 122 | 169 | 139.2 | 161.5 | 24/24 | 100 |
Одеський НВК № 90 ім. О.С.Пушкіна "Спеціалізована школа I-III ст. - ДНЗ "Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 123 | 289 | 139.2 | 161.7 | 22/22 | 100 |
ОЗ Соснівський НВК "Гімназія - ЗОШ І ст." Березнівської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 124 | 620 | 139.1 | 162.5 | 13/13 | 100 |
Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Чернігів | 125 | 116 | 139.1 | 158.5 | 56/56 | 100 |
Старокривотульська ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 126 | 2225 | 139 | 163 | 5/5 | 100 |
Вараська гімназія Вараської міськради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 127 | 367 | 138.9 | 160.9 | 27/27 | 100 |
ЗОШ I-III ст. №3 м.Калинівка Калинівський район Вінницька обл. | Вінницька обл. | 128 | 928 | 138.9 | 162.6 | 9/9 | 100 |
Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 129 | 87 | 138.8 | 155.9 | 83/80 | 96 |
КЗ "НВК: ЗОШ І-ІІ ст. - ліцей №7 Вінницької міськради" | м.Вінниця | 130 | 121 | 138.7 | 159.8 | 37/36 | 97 |
Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | м.Київ | 131 | 80 | 138.7 | 162.7 | 6/6 | 100 |
Струсівська санаторна ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. | Тернопільська обл. | 132 | 2521 | 138.6 | 162.5 | 6/6 | 100 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. "Гімназія №19 "Межигірська" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 133 | 242 | 138.6 | 160.7 | 25/25 | 100 |
Кучаківська ЗОШ І-ІІІ ст. імені гетьмана Івана Сулими Бориспільської райради Київської обл. | Київська обл. | 134 | 4190 | 138.6 | 162.3 | 8/8 | 100 |
КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради" | м.Вінниця | 135 | 46 | 138.5 | 162.3 | 7/7 | 100 |
Ліцей міжнародних відносин №51 | м.Київ | 136 | 88 | 138.4 | 160.3 | 27/26 | 96 |
Білоцерківське навчально-виховне об’єднання "Перша Білоцерківська гімназія - школа І ст." Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 137 | 326 | 138.4 | 159.9 | 32/32 | 100 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ОБРОШИНСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМ.Л. ШАНКОВСЬКОГО ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | Львівська обл. | 138 | 562 | 138.4 | 160.2 | 28/28 | 100 |
Самбірська гімназія | Львівська обл. | 139 | 171 | 138.4 | 160.1 | 29/29 | 100 |
Стрийська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені Василя Стасюка | Львівська обл. | 140 | 1087 | 138.3 | 161.7 | 11/11 | 100 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 10 ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка, м. Суми, Сумської обл. | м.Суми | 141 | 156 | 138.3 | 159.5 | 35/35 | 100 |
Єланецька ЗОШ I-III ст. Єланецької райради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 142 | 296 | 138.3 | 161.6 | 12/12 | 100 |
НВК "Буська ЗОШ І ст. - гімназія-інтернат імені Євгена Петрушевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка" Буської райради | Львівська обл. | 143 | 173 | 138 | 161.8 | 6/6 | 100 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м.Львова | м.Львів | 144 | 495 | 138 | 159.9 | 27/27 | 100 |
Березнівський НВК "Економіко-гуманітарний ліцей - ЗОШ І-ІІ ст." Березнівської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 145 | 319 | 137.9 | 160.3 | 21/21 | 100 |
КЗ "Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради" | м.Вінниця | 146 | 85 | 137.9 | 155.5 | 75/74 | 98 |
Вільшанський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Вільшанської селищної ради Городищенського р-ну Черкаської обл. | Черкаська обл. | 147 | 612 | 137.8 | 161.3 | 9/9 | 100 |
Тернопільський НВК "Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука" Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 148 | 330 | 137.8 | 159.3 | 31/31 | 100 |
Харківська приватна спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Харківський колегіум" Харківської обл. | м.Харків | 149 | 176 | 137.8 | 161.4 | 8/8 | 100 |
Бучанська Українська гімназія | Київська обл. | 150 | 204 | 137.8 | 160.8 | 14/14 | 100 |
Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 Хустської міськради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 151 | 834 | 137.8 | 160.3 | 19/19 | 100 |
Івківська ЗОШ I-III ст. Прилуцької райради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 152 | 585 | 137.8 | 161.6 | 5/5 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" | м.Київ | 153 | 89 | 137.8 | 161.5 | 6/6 | 100 |
Борщівський НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст. №3 - гімназія імені Романа Андріяшика" | Тернопільська обл. | 154 | 969 | 137.7 | 159.8 | 24/24 | 100 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе | м.Київ | 155 | 140 | 137.7 | 156.3 | 62/60 | 96 |
Рівненський НВК №12 Рівненської міськради | м.Рівне | 156 | 122 | 137.5 | 158.2 | 39/39 | 100 |
Броварська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №7 Броварської міськради Київської обл. | Київська обл. | 157 | 240 | 137.5 | 158.9 | 31/30 | 96 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 158 | 82 | 137.5 | 159 | 30/29 | 96 |
Бучанська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Бучанської міськради Київської обл. | Київська обл. | 159 | 259 | 137.4 | 160.2 | 16/16 | 100 |
Ліцей "Сихівський" Львівської міськради | м.Львів | 160 | 382 | 137.4 | 158.6 | 33/33 | 100 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 161 | 474 | 137.3 | 157.3 | 46/46 | 100 |
Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 162 | 177 | 137.2 | 159 | 27/26 | 96 |
Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького | м.Хмельницький | 163 | 98 | 137.2 | 157.7 | 41/40 | 97 |
Стрілковецький НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" | Тернопільська обл. | 164 | 962 | 137.1 | 160.4 | 10/10 | 100 |
Ліцей №11 Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 165 | 255 | 137.1 | 156.8 | 49/48 | 97 |
Турківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Турківської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 166 | 726 | 137 | 159.2 | 22/22 | 100 |
Миколаївська гімназія Миколаївської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 167 | 331 | 137 | 159.4 | 20/20 | 100 |
Івано-Франківський природничо-математичний ліцей Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 168 | 238 | 137 | 158.3 | 31/31 | 100 |
Ліцей №8 Львівської міськради | м.Львів | 169 | 127 | 136.9 | 159.6 | 16/15 | 93 |
Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради | м.Рівне | 170 | 78 | 136.9 | 157.8 | 36/36 | 100 |
Середня ЗОШ №90 м. Львова | м.Львів | 171 | 521 | 136.8 | 158.8 | 23/23 | 100 |
Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ст. суспільно-гуманітарного напрямку | Закарпатська обл. | 172 | 1182 | 136.8 | 159.5 | 15/15 | 100 |
Горішньошеровецька ЗОШ І-ІІІ ст. Заставнівського р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 173 | 405 | 136.8 | 160.3 | 6/6 | 100 |
Середня ЗОШ I-III ст. с. Івча Літинського р-ну Вінницької обл. | Вінницька обл. | 174 | 563 | 136.7 | 160.4 | 5/5 | 100 |
Стебницький ліцей №7 Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 175 | 967 | 136.7 | 159.6 | 14/14 | 100 |
Кловський ліцей № 77 | м.Київ | 176 | 152 | 136.7 | 158.9 | 21/21 | 100 |
Дубенський НВК "школа-гімназія" Дубенської міськради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 177 | 591 | 136.7 | 159.1 | 18/18 | 100 |
