![]() |
Рейтинг київських загальноосвітніх закладів за результатами ЗНО 2020 року |
Рейтинг шкіл Києва за результатами ЗНО 2020 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Києва, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Києва
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліцей "Інтелект" | 1 | 2 | 166.1 | 189.4 | 66/208 | 100 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | 2 | 3 | 164.2 | 184.2 | 89/317 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | 3 | 4 | 163.3 | 182.4 | 110/344 | 100 |
ПРИВАТНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ "ЛІЦЕЙ "ЕКОЛОГІЯ І КУЛЬТУРА" | 4 | 5 | 162.6 | 190.7 | 6/20 | 100 |
Ліцей "Наукова зміна" | 5 | 6 | 162.4 | 179.9 | 121/403 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | 6 | 7 | 161.3 | 182.9 | 74/244 | 100 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | 7 | 8 | 161 | 181.7 | 86/277 | 100 |
Русанівський ліцей м. Києва | 8 | 9 | 160.7 | 186.2 | 29/97 | 100 |
Приватна організація «Заклад ЗСО І-ІІІ ст.: початкова школа, гімназія, ліцей - «Науково-дослідницька школа «Базис» | 9 | 12 | 159.2 | 186.4 | 8/29 | 100 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | 10 | 14 | 158.1 | 181.8 | 46/150 | 100 |
Технічний ліцей м. Києва | 11 | 15 | 158.1 | 173.5 | 142/471 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | 12 | 17 | 157.6 | 178.2 | 82/263 | 100 |
Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф" | 13 | 18 | 157.5 | 184.3 | 13/32 | 100 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | 14 | 22 | 157 | 175.3 | 107/351 | 100 |
Навчальний заклад освіти "Гімназія "Столиця" Київської Академії наук у формі об’єднання громадян | 15 | 23 | 156.8 | 184.1 | 5/16 | 100 |
Ліцей №142 м.Києва | 16 | 26 | 156.7 | 177.4 | 73/253 | 100 |
Ліцей №208 м. Києва | 17 | 27 | 156.1 | 176.2 | 83/275 | 100 |
Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | 18 | 28 | 156 | 175 | 100/318 | 100 |
Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 19 | 30 | 155.7 | 177.9 | 57/193 | 100 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | 20 | 31 | 155.4 | 177.2 | 63/205 | 100 |
Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | 21 | 32 | 154.8 | 176.7 | 64/199 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 22 | 39 | 153.8 | 175.8 | 60/188 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр освіти "Оптіма" | 23 | 41 | 153.5 | 153.6 | 403/1146 | 97 |
Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | 24 | 42 | 153.4 | 172.1 | 96/318 | 100 |
Гімназія "Академія" | 25 | 47 | 152.8 | 174.3 | 63/203 | 100 |
НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | 26 | 52 | 151.9 | 176 | 33/102 | 100 |
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | 27 | 55 | 151.7 | 175.3 | 37/116 | 100 |
Приватний ЗНЗ "Фінансово-правовий ліцей" | 28 | 57 | 151.4 | 177.5 | 8/26 | 100 |
НВК "Домінанта" (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | 29 | 58 | 151.3 | 172.4 | 66/209 | 100 |
Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | 30 | 59 | 151.2 | 174.7 | 37/119 | 99 |
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | 31 | 60 | 151.2 | 169.6 | 99/319 | 100 |
"НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва" | 32 | 63 | 151.1 | 174 | 48/139 | 100 |
ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва | 33 | 67 | 150.8 | 174.6 | 30/107 | 100 |
Ліцей "Престиж" м.Києва | 34 | 71 | 150.6 | 175.4 | 19/65 | 100 |
Гімназія №32 "Успіх" | 35 | 75 | 150.4 | 174.2 | 33/101 | 100 |
Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | 36 | 80 | 149.5 | 174.3 | 22/60 | 100 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | 37 | 82 | 149.3 | 168.9 | 86/261 | 100 |
ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" | 38 | 83 | 149.2 | 173.2 | 31/88 | 100 |
Ліцей міжнародних відносин №51 | 39 | 88 | 148.9 | 169.9 | 64/204 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" | 40 | 89 | 148.6 | 174.1 | 12/29 | 100 |
Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва | 41 | 94 | 148.4 | 170 | 53/176 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 42 | 97 | 148.2 | 170.6 | 47/142 | 100 |
Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | 43 | 99 | 147.9 | 170.9 | 38/121 | 100 |
Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 44 | 101 | 147.7 | 164.1 | 115/382 | 99 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | 45 | 104 | 147.6 | 163.8 | 118/392 | 99 |
Школа І-ІІІ ст. №78 Печерського р-ну м.Києва | 46 | 112 | 147 | 168.5 | 56/174 | 100 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. "Гімназія №257 "Синьоозерна" Подільського р-ну м.Києва | 47 | 118 | 146.7 | 165.3 | 85/284 | 99 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Святошинська гімназія" | 48 | 120 | 146.6 | 171.5 | 10/33 | 100 |
Ліцей "Гранд" | 49 | 125 | 146.3 | 171 | 14/41 | 100 |
Київська гімназія №287 Святошинського р-ну м.Києва | 50 | 130 | 146.1 | 167.9 | 48/156 | 100 |
Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва | 51 | 133 | 146 | 167.6 | 48/161 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського р-ну м.Києва | 52 | 134 | 145.9 | 169.7 | 23/73 | 99 |
Гімназія №179 міста Києва | 53 | 139 | 145.7 | 165.9 | 59/216 | 100 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе | 54 | 140 | 145.6 | 162.8 | 105/339 | 99 |
Ліцей "ЕКО" №198 | 55 | 143 | 145.5 | 164.7 | 81/254 | 98 |
Предславинська гімназія №56 | 56 | 145 | 145.4 | 169.1 | 23/76 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 250 з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну міста Києва | 57 | 146 | 145.4 | 165.4 | 66/221 | 100 |
Кловський ліцей № 77 | 58 | 152 | 145.1 | 167.2 | 49/138 | 100 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | 59 | 160 | 144.8 | 163.1 | 87/291 | 99 |
Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | 60 | 162 | 144.8 | 167.2 | 40/122 | 100 |
Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва | 61 | 163 | 144.7 | 165 | 64/208 | 100 |
Приватний заклад освіти "КМДШ" | 62 | 164 | 144.7 | 169 | 16/46 | 100 |
НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва | 63 | 165 | 144.6 | 166.5 | 45/141 | 99 |
Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | 64 | 166 | 144.5 | 160.6 | 117/382 | 99 |
Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | 65 | 172 | 144.3 | 161.3 | 98/341 | 100 |
Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва | 66 | 177 | 144.1 | 164.9 | 58/183 | 99 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. "Гімназія №34 "Либідь" ім. Віктора Максименка" Подільського р-ну м.Києва | 67 | 188 | 143.7 | 161.4 | 97/311 | 100 |
Гімназія № 59 імені О.М.Бойченка міста Києва | 68 | 201 | 143.3 | 164.4 | 50/165 | 99 |
НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. - ліцей" №20 | 69 | 210 | 143.1 | 163.2 | 61/204 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №53 з поглибленим вивченням німецької мови Шевченківського р-ну м.Києва | 70 | 213 | 143 | 165.4 | 37/114 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 71 | 214 | 143 | 161.2 | 89/284 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №125 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 72 | 222 | 142.8 | 163.8 | 52/168 | 99 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. гімназія міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англійської мови | 73 | 223 | 142.8 | 161.2 | 81/273 | 99 |
НВК "Школа І-ІІ ст.- ліцей "Управлінські технології"№ 240 "Соціум" | 74 | 228 | 142.7 | 163 | 59/195 | 99 |
Спеціалізована школа №89 | 75 | 231 | 142.6 | 160 | 98/316 | 99 |
Навчальний заклад освіти гімназія "Прем’єр" Київської академії наук у формі підприємства об’єднання громадян | 76 | 232 | 142.6 | 167.1 | 8/24 | 100 |
Приватна організація (установа, заклад) ЗНЗ "Міжнародна школа Глобус" | 77 | 233 | 142.6 | 167.3 | 5/17 | 100 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. "Гімназія №19 "Межигірська" Подільського р-ну м.Києва | 78 | 242 | 142.4 | 164 | 43/142 | 100 |
НВК "Школа І ст. - гімназія "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва | 79 | 244 | 142.4 | 166.5 | 14/43 | 100 |
Спеціалізована ЗОШ №291 з поглибленим вивченням іноземної мови | 80 | 245 | 142.3 | 162.7 | 58/188 | 100 |
Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва | 81 | 246 | 142.3 | 160.6 | 83/279 | 99 |
Гімназія №267 м.Києва | 82 | 249 | 142.3 | 162.5 | 57/194 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва | 83 | 252 | 142.1 | 164.4 | 35/109 | 99 |
Ліцей Ольгинський | 84 | 261 | 141.8 | 166 | 10/32 | 100 |
Спеціалізована школа №197 імені Дмитра Луценка Святошинського р-ну м.Києва | 85 | 262 | 141.7 | 161.9 | 64/194 | 98 |
Спеціалізована школа № 214 Оболонського р-ну м.Києва | 86 | 264 | 141.7 | 159.5 | 84/290 | 99 |
Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва | 87 | 269 | 141.5 | 162.3 | 55/166 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №220 міста Києва | 88 | 272 | 141.3 | 164.6 | 19/66 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 89 | 285 | 140.9 | 163.8 | 28/77 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 307 з поглибленим вивченням природничих наук Деснянського р-ну міста Києва | 90 | 307 | 140.5 | 159.5 | 66/240 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №49 з поглибленим вивченням французької мови Шевченківського р-ну м.Києва | 91 | 310 | 140.5 | 161.9 | 43/134 | 98 |
Приватна школа "Афіни" м.Києва | 92 | 315 | 140.4 | 162.9 | 31/91 | 100 |
Гімназія "Міленіум" № 318 м.Києва | 93 | 320 | 140.2 | 159.1 | 71/239 | 99 |
Спеціалізована школа №115 імені І.Огієнка Солом’янського р-ну м.Києва | 94 | 327 | 140 | 159.7 | 61/205 | 99 |
Гімназія №136 м. Києва | 95 | 328 | 139.9 | 159.1 | 66/226 | 99 |
Спеціалізована школа №194 "Перспектива" Оболонського р-ну міста Києва | 96 | 335 | 139.7 | 158.6 | 73/240 | 98 |
Ліцей інформаційних технологій №79 | 97 | 340 | 139.7 | 160.6 | 45/152 | 100 |
Спеціалізована школа № 216 Оболонського р-ну м. Києва | 98 | 343 | 139.6 | 160.7 | 44/143 | 99 |
Спеціалізована школа №239 Оболонського р-ну м.Києва | 99 | 348 | 139.5 | 160.3 | 45/152 | 99 |
Гімназія "Консул" №86 | 100 | 349 | 139.5 | 160.8 | 43/131 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови № 92 імені Івана Франка міста Києва | 101 | 369 | 139 | 159.3 | 52/172 | 98 |
ЗНЗ І–ІІІ ст. «Спеціалізована школа №17 з поглибленим вивченням математики» Подільського р-ну м. Києва | 102 | 370 | 138.9 | 160.8 | 35/108 | 100 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКО-ШКОЛА" | 103 | 371 | 138.9 | 162.7 | 9/29 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста Києва | 104 | 387 | 138.7 | 160.1 | 37/127 | 98 |
Гімназія №290 | 105 | 391 | 138.5 | 155.8 | 91/299 | 99 |
Спеціалізована школа №185 імені Володимира Вернадського Святошинського р-ну м.Києва | 106 | 392 | 138.5 | 158.9 | 49/163 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського р-ну міста Києва | 107 | 395 | 138.4 | 160.8 | 22/81 | 100 |
Спеціалізована школа №43 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу "Грааль" | 108 | 398 | 138.3 | 155.8 | 88/288 | 100 |
Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О.Богомольця | 109 | 407 | 138.1 | 156.4 | 71/251 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови №15 міста Києва | 110 | 421 | 137.7 | 158.9 | 42/129 | 99 |
Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені М.В.Лисенка | 111 | 423 | 137.7 | 160 | 37/79 | 100 |
Спеціалізована школа №254 Святошинського р-ну м.Києва | 112 | 430 | 137.5 | 156.9 | 62/204 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №82 імені Т.Г.Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 113 | 432 | 137.5 | 158.8 | 37/122 | 99 |
Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ст. №159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва | 114 | 439 | 137.3 | 157.2 | 57/183 | 99 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Заклад ЗСО "МЕЙНСТРІМ" | 115 | 441 | 137.3 | 160.1 | 19/60 | 98 |
Київська інженерна гімназія | 116 | 444 | 137.3 | 152.1 | 120/402 | 98 |
Приватний ЗНЗ "Гімназія "Апогей" | 117 | 459 | 137.1 | 159.9 | 19/54 | 100 |
Спеціалізована школа №317 Святошинського р-ну м.Києва | 118 | 477 | 136.8 | 156.7 | 56/177 | 99 |
Гімназія "Київська Русь" | 119 | 488 | 136.6 | 154.2 | 86/276 | 99 |
Спеціалізована школа №196 Святошинського р-ну м.Києва | 120 | 492 | 136.5 | 155.9 | 61/197 | 99 |
Технічний ліцей Шевченківського р-ну м.Києва | 121 | 501 | 136.3 | 156.2 | 52/174 | 98 |
Гімназія імені Т.Г.Шевченка №109 | 122 | 509 | 136.2 | 156.9 | 38/141 | 99 |
Київська гімназія східних мов №1 | 123 | 511 | 136.2 | 153.5 | 84/285 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №137 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 124 | 516 | 136.1 | 157.7 | 32/99 | 100 |
Печерська гімназія №75 | 125 | 517 | 136.1 | 156.7 | 44/140 | 99 |
Ліцей №227 імені М.М.Громова міста Києва | 126 | 526 | 135.9 | 155.2 | 55/196 | 99 |
Школа І-ІІІ ст. №84 Печерського р-ну м. Києва | 127 | 527 | 135.9 | 157.7 | 27/88 | 99 |
Приватний заклад ЗСО І-ІІІ ст. "Лінгвістична гімназія" | 128 | 529 | 135.9 | 158.8 | 15/44 | 100 |
Спеціалізована школа №211 Оболонського р-ну м. Києва | 129 | 531 | 135.9 | 154.8 | 62/211 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №129 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 130 | 544 | 135.7 | 155.2 | 54/184 | 98 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Київська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ст. "Британська міжнародна школа - Київ" | 131 | 546 | 135.6 | 159.2 | 6/16 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. №186 міста Києва | 132 | 556 | 135.5 | 157.4 | 25/86 | 100 |
Спеціалізована школа №71 Солом’янського р-ну м.Києва | 133 | 571 | 135.3 | 154.5 | 61/194 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 255 з поглибленим вивченням природничо-математичних предметів Дарницького р-ну м.Києва | 134 | 588 | 135.1 | 155.5 | 45/140 | 99 |
Школа І-ІІІ ст. №90 Печерського р-ну міста Києва | 135 | 602 | 134.9 | 156.5 | 27/91 | 100 |
Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Києва | 136 | 606 | 134.8 | 155.6 | 38/126 | 98 |
Школа І-ІІІ ст. №286 міста Києва | 137 | 613 | 134.7 | 153.7 | 57/202 | 100 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №314 з поглибленим вивченням іноземної мови | 138 | 622 | 134.6 | 154.3 | 47/172 | 98 |
Спеціалізована школа №200 | 139 | 640 | 134.3 | 153.1 | 59/207 | 100 |
Спеціалізована школа №47 імені А.С.Макаренка | 140 | 646 | 134.2 | 155.6 | 29/95 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. №160 Дарницького р-ну м.Києва | 141 | 648 | 134.1 | 153.9 | 54/164 | 100 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. "Гімназія №107 "Введенська"Подільського р-ну м.Києва | 142 | 653 | 134 | 152.6 | 64/214 | 98 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. "Романо-германська гімназія № 123" Подільського р-ну м. Києва | 143 | 663 | 133.8 | 153.5 | 48/167 | 99 |
НВК № 30 "ЕКОНАД"( спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов - гімназія) м. Києва | 144 | 675 | 133.6 | 153.9 | 42/137 | 96 |
Економіко-правовий ліцей ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | 145 | 687 | 133.5 | 152.3 | 60/205 | 97 |
Київське державне хореографічне училище | 146 | 690 | 133.4 | 155.1 | 29/81 | 100 |
Спеціалізована школа №40 Святошинського р-ну м.Києва | 147 | 695 | 133.3 | 152.1 | 59/203 | 99 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов" | 148 | 705 | 133.3 | 155.7 | 18/44 | 98 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. "Міжнародна українська школа" | 149 | 707 | 133.2 | 154.5 | 36/96 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №102 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 150 | 722 | 133.1 | 153.4 | 39/132 | 100 |
Український колеж імені В.О.Сухомлинського (спеціалізована школа №272) м. Києва | 151 | 738 | 132.9 | 152.3 | 53/172 | 98 |
Спеціалізована школа №7 імені М.Т.Рильського м.Києва | 152 | 744 | 132.8 | 152.5 | 47/157 | 99 |
Спеціалізована школа №304 Святошинського р-ну м.Києва | 153 | 749 | 132.6 | 152 | 52/174 | 97 |
Київська гімназія №154 Святошинської районної у м.Києві державної адміністрації | 154 | 777 | 132.1 | 153.5 | 25/79 | 100 |
НВК "Міжнародний ліцей Міжрегіональної Академії управління персоналом" | 155 | 788 | 132 | 153.7 | 20/65 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗНЗ "Київський ліцей бізнесу" | 156 | 814 | 131.7 | 153.3 | 25/71 | 100 |
Державна художня середня школа імені Т.Г.Шевченка | 157 | 816 | 131.7 | 150.6 | 67/188 | 97 |
Комунальний навчальний заклад «НВК № 141 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» міста Києва | 158 | 821 | 131.7 | 148.6 | 89/277 | 97 |
Школа І-ІІІ ст. № 170 Оболонського р-ну м. Києва | 159 | 823 | 131.7 | 151.8 | 40/134 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 277 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва | 160 | 841 | 131.5 | 151.1 | 47/156 | 99 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №296 з поглибленим вивченням іноземної мови | 161 | 851 | 131.4 | 147.6 | 93/306 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської та італійської мов № 130 імені Данте Аліг’єрі міста Києва | 162 | 854 | 131.3 | 149.6 | 65/213 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 97 імені О.Теліги з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 163 | 862 | 131.2 | 152.2 | 30/94 | 98 |
НВК № 183 "Фортуна" з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва | 164 | 867 | 131.2 | 149.5 | 62/209 | 98 |
Школа І-ІІІ ст. № 206 імені Леся Курбаса Святошинського р-ну м.Києва | 165 | 895 | 130.9 | 150.5 | 44/150 | 99 |
КЗ "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 247 з поглибленим вивченням іноземних мов" Деснянського р-ну міста Києва | 166 | 907 | 130.7 | 151.4 | 30/103 | 99 |
Заклад освіти "Приватний ЗНЗ"МІДГАРД" | 167 | 927 | 130.6 | 152.7 | 11/38 | 95 |
Спеціалізована школа №94 "Еллада" Печерського р-ну м. Києва | 168 | 934 | 130.5 | 152.2 | 17/56 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №135 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | 169 | 946 | 130.4 | 151 | 34/107 | 95 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №105 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу | 170 | 956 | 130.3 | 151.5 | 27/78 | 99 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа №3 з поглибленим вивченням інформаційних технологій" Подільського р-ну м.Києва | 171 | 983 | 130 | 147.6 | 71/234 | 99 |
НВК №209 "Сузір’я" (початкова спеціалізована школа-колегіум) м. Києва | 172 | 994 | 129.9 | 150 | 43/122 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 251 імені Хо Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва | 173 | 1023 | 129.6 | 149.4 | 38/133 | 96 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр дистанційної освіти "Джерело" | 174 | 1027 | 129.6 | 145.5 | 130/310 | 97 |
Школа І-ІІІ ст. №163 ім.М.Кирпоноса Шевченківського р-ну м.Києва | 175 | 1036 | 129.5 | 150.3 | 28/88 | 98 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №31 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу | 176 | 1058 | 129.2 | 147.1 | 58/216 | 96 |
Школа ІІ-ІІІ ст. №328 Оболонського р-ну м.Києва | 177 | 1060 | 129.2 | 142.7 | 149/425 | 96 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №24 ім. О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов | 178 | 1064 | 129.1 | 149.3 | 34/113 | 98 |
Оптико-механічний коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка | 179 | 1078 | 129 | 142.7 | 161/410 | 96 |
Гімназія №261 м.Києва | 180 | 1082 | 128.9 | 148.9 | 39/120 | 96 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №61 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Шевченківського р-ну м.Києва | 181 | 1092 | 128.8 | 149.8 | 24/74 | 96 |
Школа №25 І-ІІІ ст. Шевченківського р-ну м.Києва | 182 | 1104 | 128.7 | 148.5 | 41/129 | 97 |
Школа І-ІІІ ст. №169 Шевченківського р-ну м.Києва | 183 | 1105 | 128.7 | 149.7 | 23/74 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 320 з поглибленим вивченням української мови Деснянського р-ну міста Києва | 184 | 1117 | 128.6 | 147.4 | 49/172 | 98 |
Школа І-ІІІ ст. №284 Дарницького р-ну м.Києва | 185 | 1125 | 128.5 | 149.5 | 22/72 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №96 ім.О.К.Антонова | 186 | 1164 | 128.1 | 149 | 26/77 | 99 |
Спеціалізована школа №76 імені Олеся Гончара Святошинського р-ну м.Києва | 187 | 1169 | 128.1 | 147.2 | 43/157 | 96 |
Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка | 188 | 1170 | 128.1 | 132.8 | 344/877 | 94 |
ТОВ "ЗНЗ "Фокус освіти" | 189 | 1174 | 128.1 | 150.2 | 7/21 | 90 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №246 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | 190 | 1181 | 128 | 144.7 | 80/265 | 94 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №274 з поглибленим вивченням іноземної мови | 191 | 1214 | 127.7 | 147.6 | 36/116 | 96 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва | 192 | 1234 | 127.5 | 146.1 | 49/175 | 97 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №138 з поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського р-ну м.Києва | 193 | 1236 | 127.5 | 147.9 | 27/94 | 96 |
КЗ "НВК "Школа І ст. - гімназія "Потенціал" Оболонського р-ну м. Києва | 194 | 1295 | 126.9 | 146.3 | 39/136 | 97 |
Середня ЗОШ №161 Солом’янського р-ну м.Києва | 195 | 1306 | 126.8 | 147.4 | 28/81 | 98 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Заклад ЗСО – ліцей «Індеверсал» | 196 | 1316 | 126.8 | 148.5 | 9/26 | 100 |
Гімназія "Діалог" | 197 | 1325 | 126.7 | 143.1 | 81/270 | 96 |
Київський коледж зв’язку | 198 | 1338 | 126.6 | 132.9 | 292/787 | 96 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа №124 з поглибленим вивченням інформаційних технологій" Подільського р-ну м.Києва | 199 | 1353 | 126.5 | 146.9 | 27/85 | 98 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №316 з поглибленим вивченням української мови | 200 | 1368 | 126.3 | 145.4 | 47/145 | 96 |
Еколого-природничий ліцей №116 міста Києва | 201 | 1369 | 126.3 | 146.7 | 23/83 | 96 |
Приватний заклад ЗСО "Ліцей Київського міжнародного університету" | 202 | 1382 | 126.2 | 146.8 | 25/75 | 97 |
Медична гімназія №33 міста Києва | 203 | 1395 | 126.1 | 146.2 | 30/97 | 96 |
