![]() |
Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Львова у рейтингу шкіл України за результатами ЗНО 2019 року |
Рейтинг шкіл Львова 2019 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Львова, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Львова
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | 1 | 1 | 168.9 | 183.5 | 147/529 | 100 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | 2 | 20 | 156.8 | 176.9 | 84/273 | 100 |
Ліцей №8 Львівської міськради | 3 | 30 | 154.6 | 177.5 | 47/159 | 100 |
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | 4 | 31 | 154.5 | 176.4 | 59/192 | 100 |
Львівська гімназія "Євшан" | 5 | 38 | 153.5 | 176.4 | 44/148 | 100 |
НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" | 6 | 88 | 149.3 | 173.8 | 20/70 | 100 |
Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов Львівської міськради | 7 | 89 | 149.3 | 165.6 | 114/386 | 99 |
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | 8 | 95 | 148.9 | 166.2 | 103/343 | 99 |
Ліцей №37 Львівської міськради | 9 | 120 | 147.8 | 170.3 | 40/134 | 100 |
Ліцей №28 Львівської міськради | 10 | 140 | 147.1 | 168.4 | 46/176 | 98 |
Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | 11 | 142 | 147.1 | 166.4 | 76/256 | 99 |
Ліцей "Сихівський" Львівської міськради | 12 | 157 | 146.1 | 165.2 | 77/258 | 99 |
Ліцей №81 ім.Петра Сагайдачного Львівської міськради | 13 | 164 | 145.6 | 165.8 | 63/214 | 99 |
Ліцей №93 Львівської міськради | 14 | 184 | 145.1 | 163.3 | 86/289 | 99 |
Ліцей "Львівський" Львівської міськради | 15 | 188 | 144.9 | 167 | 40/133 | 100 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м.Львова | 16 | 189 | 144.9 | 165.4 | 60/197 | 98 |
Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міськради | 17 | 191 | 144.9 | 165.6 | 58/185 | 99 |
Ліцей №2 Львівської міськради | 18 | 208 | 144.2 | 165.5 | 49/160 | 99 |
Львівська українська приватна гімназія | 19 | 212 | 144.2 | 168.1 | 18/59 | 100 |
Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міськради | 20 | 227 | 143.9 | 164.1 | 59/199 | 99 |
Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови | 21 | 247 | 143.2 | 163.2 | 62/208 | 100 |
Ліцей "Гроно" Львівської міськради | 22 | 257 | 143.1 | 163 | 64/209 | 99 |
Львівська правнича гімназія | 23 | 268 | 142.7 | 162.8 | 61/198 | 98 |
НВК "Школа-садок" "Софія" м. Львова | 24 | 272 | 142.6 | 164.4 | 38/128 | 98 |
Ліцей № 45 Львівської міськради | 25 | 273 | 142.5 | 162.1 | 68/221 | 100 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №50 м.Львова | 26 | 305 | 141.6 | 164.6 | 24/78 | 100 |
Ліцей № 51 імені Івана Франка Львівської міськради | 27 | 337 | 141 | 163.3 | 30/103 | 99 |
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №74 Львівської міськради Львівської обл. | 28 | 360 | 140.4 | 162.1 | 37/120 | 98 |
Середня ЗОШ №30 м.Львова | 29 | 395 | 139.4 | 161.3 | 33/110 | 100 |
Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міськради | 30 | 419 | 138.7 | 160.6 | 30/103 | 100 |
Ліцей №94 Львівської міськради | 31 | 480 | 137.5 | 159 | 32/111 | 98 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №6 м. Львова | 32 | 505 | 137.2 | 159.9 | 18/60 | 100 |
Ліцей "Надія" Львівської міськради | 33 | 529 | 136.9 | 158.6 | 30/97 | 97 |
Гімназія Львівського університету бізнесу та права | 34 | 535 | 136.7 | 160.1 | 8/30 | 100 |
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №24 ім. М. Конопницької | 35 | 548 | 136.4 | 159.1 | 17/55 | 100 |
Ліцей "Оріяна" Львівської міськради | 36 | 553 | 136.3 | 156.2 | 52/169 | 98 |
Ліцей № 52 ім. М. Лобачевського Львівської міськради | 37 | 607 | 135.6 | 156 | 42/142 | 99 |
Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №44 ім. Т. Г. Шевченка | 38 | 610 | 135.6 | 157 | 29/101 | 99 |
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №82 Львівської міськради Львівської обл. | 39 | 618 | 135.5 | 155.8 | 43/145 | 98 |
Середня ЗОШ №96 МЖК-1 | 40 | 624 | 135.4 | 154 | 64/217 | 97 |
Ліцей №66 Львівської міськради | 41 | 644 | 135 | 154.5 | 52/176 | 98 |
Середня ЗОШ №34 ім. М. Шашкевича м.Львова | 42 | 674 | 134.6 | 156.2 | 26/87 | 98 |
Середня ЗОШ №99 м.Львова | 43 | 675 | 134.5 | 153.8 | 55/183 | 98 |
Середня ЗОШ №90 м. Львова | 44 | 687 | 134.4 | 154.1 | 47/165 | 99 |
Ліцей №15 Львівської міськради | 45 | 700 | 134.2 | 154.7 | 37/131 | 97 |
Середня ЗОШ №32 м. Львова | 46 | 708 | 134.2 | 154.2 | 43/150 | 97 |
Ліцей №38 Львівської міськради | 47 | 710 | 134.1 | 156.7 | 12/44 | 100 |
Середня ЗОШ №27 м.Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького | 48 | 746 | 133.5 | 155.3 | 22/69 | 97 |
Середня ЗОШ №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської | 49 | 769 | 133.1 | 152.8 | 45/159 | 97 |
Ліцей "Галицький" Львівської міськради | 50 | 775 | 133.1 | 155.8 | 11/31 | 100 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №31 м.Львова | 51 | 776 | 133.1 | 154.4 | 26/88 | 100 |
Ліцей №46 ім.В’ячеслава Чорновола Львівської міськради | 52 | 793 | 132.9 | 151.7 | 55/193 | 97 |
Приватна школа «Ерудит» приватного підприємства «Ерудит» м.Львів | 53 | 816 | 132.5 | 155.4 | 6/20 | 100 |
Середня ЗОШ №98 | 54 | 911 | 131.5 | 149.9 | 55/204 | 96 |
НВК "Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей" Львіської міськради | 55 | 912 | 131.4 | 152.3 | 28/99 | 98 |
Ліцей №57 імені Короля Данила Львівської міськради | 56 | 979 | 130.8 | 151.9 | 24/82 | 99 |
Середня ЗОШ №42 м. Львова | 57 | 1091 | 129.5 | 148.1 | 54/182 | 96 |
Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені С.Крушельницької | 58 | 1095 | 129.5 | 150 | 32/97 | 97 |
Середня ЗОШ №92 | 59 | 1122 | 129.2 | 148.4 | 46/157 | 96 |
Середня ЗОШ №10 м. Львова ім.святої Марії Магдалени | 60 | 1171 | 128.8 | 150.1 | 20/60 | 95 |
Середня ЗОШ №65 м. Львова | 61 | 1193 | 128.6 | 147.1 | 52/182 | 98 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №36 м.Львова | 62 | 1196 | 128.6 | 146.4 | 64/213 | 96 |
Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №71 Львівської міськради Львівської обл. | 63 | 1249 | 128.2 | 150.2 | 9/27 | 100 |
Середня ЗОШ №13 | 64 | 1304 | 127.7 | 147 | 41/142 | 95 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №48 м. Львова | 65 | 1309 | 127.6 | 147.6 | 33/110 | 91 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №29 м. Львова | 66 | 1354 | 127.2 | 143.8 | 75/259 | 95 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №78 м.Львова | 67 | 1359 | 127.2 | 147.8 | 23/80 | 94 |
Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ст. "Лідер" з різними формами навчання | 68 | 1367 | 127.2 | 148.8 | 13/36 | 97 |
Середня ЗОШ №60 м. Львова | 69 | 1375 | 127.1 | 147.6 | 23/82 | 96 |
Середня ЗОШ №54 | 70 | 1400 | 127 | 145.7 | 47/161 | 94 |
Львівська державна комунальна середня ЗОШ №3 | 71 | 1419 | 126.8 | 148 | 16/54 | 93 |
НВК "Школа комп’ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей" | 72 | 1420 | 126.8 | 146.9 | 29/100 | 95 |
Середня ЗОШ №97 | 73 | 1426 | 126.8 | 146.1 | 38/135 | 94 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №49 м. Львова | 74 | 1449 | 126.5 | 146.2 | 36/114 | 95 |
Середня ЗОШ №100 | 75 | 1480 | 126.3 | 146.3 | 27/99 | 98 |
Середня ЗОШ №68 м. Львова | 76 | 1482 | 126.3 | 146.9 | 20/73 | 96 |
Відокремлений структурний підрозділ Технологічний коледж Національного університету "Львівська політехніка" | 77 | 1552 | 125.8 | 132.7 | 381/732 | 94 |
Ліцей №18 Львівської міськради | 78 | 1648 | 125.1 | 141.9 | 64/234 | 95 |
Середня ЗОШ №62 м. Львова | 79 | 1682 | 124.7 | 143.6 | 40/138 | 96 |
Середня ЗОШ № 9 м. Львова | 80 | 1706 | 124.5 | 144.1 | 32/107 | 93 |
Середня ЗОШ №40 м. Львова | 81 | 1769 | 124.1 | 143.3 | 33/118 | 93 |
Львівська середня ЗОШ східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов | 82 | 1775 | 124.1 | 144.5 | 20/65 | 98 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №55 м.Львова | 83 | 1929 | 122.9 | 141.5 | 41/142 | 93 |
Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства | 84 | 1931 | 122.9 | 140.6 | 131/181 | 97 |
Ліцей №21 Львівської міськради | 85 | 1948 | 122.8 | 142.6 | 25/84 | 93 |
Середня ЗОШ №63 м.Львова | 86 | 1981 | 122.6 | 141.2 | 39/137 | 94 |
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №43 Львівської міськради Львівської обл. | 87 | 2160 | 121.3 | 140.5 | 29/100 | 95 |
Середня ЗОШ №73 | 88 | 2162 | 121.3 | 139.2 | 48/158 | 95 |
Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міськради | 89 | 2319 | 120.2 | 138.2 | 45/150 | 94 |
Відокремлений структурний підрозділ - Технічний коледж Національного університету "Львівська політехніка" | 90 | 2480 | 119.1 | 131.5 | 203/421 | 95 |
Державний вищий навчальний заклад "Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну" | 91 | 2489 | 119.1 | 133.9 | 142/296 | 95 |
КЗ Львівської обласної ради Львівський коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша | 92 | 2534 | 118.7 | 136.3 | 79/157 | 90 |
Середня ЗОШ №70 м. Львова | 93 | 2587 | 118.3 | 136.7 | 33/113 | 91 |
Середня ЗОШ №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності | 94 | 2649 | 117.9 | 135.8 | 38/135 | 94 |
Середня ЗОШ №1 м. Львова | 95 | 2684 | 117.7 | 134 | 60/210 | 91 |
Ліцей "Інтелект" Львівської міськради | 96 | 2706 | 117.5 | 137.6 | 10/33 | 100 |
Середня ЗОШ №95 Львіської міськради | 97 | 2791 | 117 | 136.5 | 15/54 | 94 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №20 м. Львова | 98 | 2918 | 116.2 | 134.9 | 24/88 | 94 |
КЗ Львівської обласної ради "Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут" | 99 | 3081 | 115.1 | 126.2 | 138/467 | 93 |
Львівський техніко-економічний коледж Національного університету "Львівська Політехніка" | 100 | 3161 | 114.7 | 126.7 | 240/415 | 96 |
КЗ Львівської обласної ради "Львівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат №1 І-ІІІ ст. імені Б.-І. Антонича" | 101 | 3238 | 114.2 | 133.4 | 13/46 | 87 |
Середня ЗОШ №72 | 102 | 3241 | 114.2 | 133 | 19/61 | 90 |
КЗ Львівської обласної ради "Львівський коледж культури і мистецтв" | 103 | 3480 | 112.8 | 130 | 69/133 | 94 |
КЗ Львівської обласної ради "Львівське училище фізичної культури" (ЗОШ-інтернат) | 104 | 3509 | 112.6 | 126.8 | 84/283 | 94 |
Середня ЗОШ №22 ім. В. Стефаника | 105 | 3591 | 112.1 | 130.3 | 24/80 | 94 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №17 м.Львова | 106 | 3598 | 112.1 | 130.4 | 25/74 | 93 |
КЗ Львівської обласної ради "Винниківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст." | 107 | 3663 | 111.7 | 130 | 18/65 | 92 |
Середня ЗОШ №67 м. Львова | 108 | 3677 | 111.6 | 129.1 | 32/105 | 90 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №47 м. Львова | 109 | 3789 | 111 | 128.1 | 36/124 | 85 |
Львівський коледж м’ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій | 110 | 3826 | 110.9 | 128.6 | 84/90 | 97 |
Середня ЗОШ №41 м. Львова | 111 | 3844 | 110.8 | 129 | 21/63 | 90 |
ЗОШ "Берегиня" м. Львова | 112 | 3853 | 110.7 | 129.6 | 8/31 | 94 |
Львівський художній ліцей при Львівській національній академі мистецтв | 113 | 4083 | 109.3 | 127.5 | 17/54 | 91 |
Середня ЗОШ №33 Львівської міськради | 114 | 4139 | 109 | 127.1 | 16/57 | 98 |
Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Львівської міськради | 115 | 4624 | 106.4 | 123.9 | 17/64 | 88 |
Заклад загальної середньої освіти №87 Львівської міськради імені Ірини Калинець | 116 | 4649 | 106.2 | 121.9 | 48/161 | 86 |
Львівський коледж індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну | 117 | 4803 | 105.3 | 120 | 96/202 | 93 |
Середня ЗОШ №23 Львівської міськради | 118 | 4936 | 104.4 | 121.7 | 18/57 | 86 |
Вищий навчальний заклад "Львівський кооперативний коледж економіки і права" | 119 | 5145 | 103.2 | 116.1 | 152/291 | 88 |
Відокремлений підрозділ"Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв" відділення підготовки молодших спеціалістів | 120 | 5323 | 102.1 | 118.6 | 32/82 | 89 |
Середня ЗОШ №86 | 121 | 5385 | 101.7 | 117.9 | 30/98 | 88 |
Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу | 122 | 5474 | 101.2 | 110.9 | 191/465 | 86 |
Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій | 123 | 5525 | 100.9 | 111.1 | 211/436 | 86 |
Товариство з обмеженою відповідальністю Медичний коледж "Монада" | 124 | 5758 | 99.5 | 113.5 | 169/200 | 89 |
Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету | 125 | 6302 | 95.9 | 107.3 | 171/331 | 85 |
Технологічний коледж державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний університет України" | 126 | 6351 | 95.6 | 109.3 | 88/184 | 86 |
Ліцей "Європейський" Львівської міськради | 127 | 6536 | 94.3 | 109.3 | 31/96 | 81 |
Відокремлений структурний підрозділ Львівський автомобільно-дорожній коледж Національного університету "Львівська політехніка" | 128 | 6583 | 93.9 | 103.3 | 170/446 | 83 |
Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" Львівська філія | 129 | 6718 | 92.9 | 108.3 | 30/61 | 87 |
Відокремлений структурний підрозділ - Коледж телекомунікацій та комп’ютерних технологій Національного університету "Львівська політехніка" | 130 | 6833 | 92.2 | 105.5 | 157/181 | 85 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне художнє училище" | 131 | 6936 | 91.4 | 105.2 | 71/143 | 81 |
Медичний коледж Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького | 132 | 7075 | 90.3 | 103.2 | 86/184 | 79 |
Відокремлений структурний підрозділ - Львівський коледж "ІнфокомунікаціЇ" Національного університету "Львівська політехніка" | 133 | 7620 | 85.3 | 97.7 | 82/172 | 78 |
Львівський коледж транспортної інфраструктури Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 134 | 7699 | 84.4 | 92.5 | 177/462 | 76 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище побутового обслуговування" | 135 | 7754 | 83.8 | 93.9 | 158/316 | 78 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичне училище "Медик" | 136 | 8288 | 78.2 | 91.1 | 66/67 | 75 |
Ліцей "Просвіта" Львівської міськради | 137 | 8344 | 77.4 | 90.7 | 7/25 | 72 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище інформаційно-комп’ютерних технологій" | 138 | 8358 | 77.1 | 85.7 | 117/368 | 71 |
Вище професійне училище №29 м. Львова | 139 | 8391 | 76.8 | 85 | 201/399 | 72 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище харчових технологій" | 140 | 8675 | 72.2 | 82.3 | 100/203 | 70 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг" | 141 | 8719 | 71.3 | 78.8 | 189/409 | 67 |
Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова | 142 | 9057 | 64.6 | 72 | 177/362 | 61 |
Державний навчальний заклад "Львівське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту" | 143 | 9157 | 62.7 | 71.3 | 91/225 | 62 |
Вище професійне училище №20 м. Львова | 144 | 9228 | 61.1 | 70.1 | 67/155 | 60 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище технологій та сервісу" | 145 | 9336 | 57.2 | 65.5 | 84/175 | 55 |
Державний навчальний заклад "Ставропігійське вище професійне училище м. Львова" | 146 | 9390 | 55.2 | 63.2 | 72/176 | 56 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва м. Львова" | 147 | 9403 | 54.9 | 62.8 | 85/182 | 53 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне політехнічне училище" | 148 | 9489 | 51.9 | 59.1 | 108/216 | 51 |
Державний навчальний заклад "Львівський професійний ліцей залізничного транспорту" | 149 | 9666 | 45 | 51.9 | 55/136 | 45 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва" | 150 | 9695 | 44.2 | 51.1 | 56/111 | 45 |
Львівське вище професійне училище транспортних технологій та сервісу Національного транспортного університету | 151 | 9718 | 43 | 50 | 38/71 | 44 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва" | 152 | 9844 | 35.8 | 40.8 | 116/217 | 37 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2019 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
Інші матеріали рейтингу:
- ТОП-200 шкіл України в рейтингу
- Найкращі школи столиці України
- Рейтинги шкіл обласних центрів України
- Рейтинги шкіл областей України
- Рейтинги шкіл за предметами ЗНО
- Рейтинг обласних центрів за результатами ЗНО
- Рейтинг областей за результатами ЗНО
- Всі матеріали рейтингу
Освіта.ua
18.08.2019