![]() |
Найкращі загальноосвітні навчальні заклади за результатами випускників з ЗНО з математики 2019 року |
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з математики 2019 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з ЗНО з математики 2019 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики, отримані випускниками шкіл у 2019 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з математики, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з математики
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Тестів/ склав | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 1 | 1 | 170.3 | 186.9 | 146/146 | 100 |
КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 2 | 5 | 168.1 | 187.7 | 109/109 | 100 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 3 | 6 | 168.1 | 189.8 | 85/85 | 100 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 4 | 3 | 166.7 | 188.1 | 86/86 | 100 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" | м.Дніпро | 5 | 17 | 166.4 | 193.6 | 23/23 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 6 | 4 | 165.6 | 187.5 | 79/79 | 100 |
КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 7 | 9 | 165.3 | 188.7 | 63/63 | 100 |
Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 8 | 19 | 164.9 | 189 | 54/54 | 100 |
Ліцей №142 м.Києва | м.Київ | 9 | 16 | 163.7 | 186.3 | 69/69 | 100 |
Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 10 | 12 | 162.4 | 183.9 | 79/79 | 100 |
Ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 11 | 14 | 161.8 | 183.3 | 79/79 | 100 |
Ліцей "Інтелект" | м.Київ | 12 | 2 | 161.8 | 186.9 | 37/37 | 100 |
Технічний ліцей м. Києва | м.Київ | 13 | 35 | 161.3 | 180.1 | 110/110 | 100 |
КЗ "Рішельєвський ліцей" | м.Одеса | 14 | 33 | 159.5 | 179.8 | 88/88 | 100 |
КЗ "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 15 | 28 | 158.9 | 180.4 | 73/73 | 100 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 16 | 26 | 158.9 | 180.1 | 77/77 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Святошинська гімназія" | м.Київ | 17 | 97 | 158.6 | 186 | 7/7 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 18 | 15 | 158.4 | 180.9 | 61/61 | 100 |
КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради" | м.Вінниця | 19 | 29 | 158.3 | 181.9 | 49/49 | 100 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 20 | 8 | 157.8 | 182.5 | 35/35 | 100 |
КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 21 | 25 | 157.3 | 182.2 | 33/33 | 100 |
Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | м.Чернівці | 22 | 68 | 156.8 | 181.2 | 36/36 | 100 |
Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті | м.Херсон | 23 | 55 | 156.7 | 170.1 | 170/170 | 100 |
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 24 | 34 | 155.6 | 181.6 | 16/16 | 100 |
Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті | м.Житомир | 25 | 73 | 155.4 | 177.3 | 64/64 | 100 |
КЗ "Луцький НВК №9 Луцької міськради" | м.Луцьк | 26 | 144 | 155.3 | 179 | 43/43 | 100 |
Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 27 | 38 | 155 | 179.1 | 38/38 | 100 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 28 | 20 | 155 | 176.7 | 65/65 | 100 |
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 29 | 10 | 154.9 | 179.7 | 29/29 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 30 | 21 | 154.6 | 176.5 | 62/62 | 100 |
КЗ "Маріупольський НВК "Ліцей-школа №14" Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 31 | 504 | 154.5 | 180.7 | 12/12 | 100 |
Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради | м.Суми | 32 | 54 | 154.1 | 174.6 | 78/78 | 100 |
Борщівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | Тернопільська обл. | 33 | 439 | 153.9 | 180.6 | 5/5 | 100 |
НВК "Школа І ст. - гімназія "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 34 | 60 | 153.3 | 179.5 | 10/10 | 100 |
Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | м.Київ | 35 | 124 | 153.3 | 177.6 | 31/30 | 96 |
Херсонська спеціалізована школа I-III ст. № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 36 | 90 | 152.6 | 176.1 | 39/39 | 100 |
Запорізька гімназія №28 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 37 | 56 | 152.6 | 173 | 76/76 | 100 |
Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради | м.Луцьк | 38 | 24 | 152.5 | 175.1 | 50/50 | 100 |
Городенківська гімназія імені Антона Крушельницького | Івано-Франківська обл. | 39 | 217 | 152.5 | 178.2 | 13/13 | 100 |
Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 40 | 99 | 152.4 | 174.9 | 51/51 | 100 |
Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 41 | 47 | 152.4 | 174.9 | 51/51 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 42 | 58 | 152.2 | 177 | 24/24 | 100 |
КЗ «Навчально-виховне об’єднання «Ліцей нових інформаційних технологій – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст. - ДНЗ» Кам’янської міськради | Дніпропетровська обл. | 43 | 307 | 152.2 | 175.4 | 42/42 | 100 |
Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) | м.Кропивницький | 44 | 23 | 152.1 | 174.2 | 55/55 | 100 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 45 | 114 | 152 | 173.4 | 63/63 | 100 |
Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 46 | 11 | 152 | 172.8 | 70/70 | 100 |
Надвірнянський ліцей Надвірнянської райради | Івано-Франківська обл. | 47 | 93 | 151.9 | 174.8 | 46/46 | 100 |
Ліцей №8 Львівської міськради | м.Львів | 48 | 30 | 151.9 | 176 | 31/31 | 100 |
Долинський науковий академічний ліцей "Інтелект" Долинської райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 49 | 96 | 151.7 | 173.4 | 59/59 | 100 |
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 50 | 37 | 151.6 | 174.1 | 49/49 | 100 |
Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 51 | 121 | 151.6 | 173.2 | 60/60 | 100 |
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 52 | 18 | 151.6 | 175.1 | 37/37 | 100 |
Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 53 | 49 | 151.5 | 174.8 | 41/41 | 100 |
КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 54 | 92 | 151.5 | 169.8 | 100/100 | 100 |
Миколаївський морський ліцей імені професора М.Александрова Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 55 | 178 | 151.4 | 171.3 | 81/81 | 100 |
Гімназія "Академія" | м.Київ | 56 | 48 | 151.3 | 174.7 | 38/38 | 100 |
НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва | м.Київ | 57 | 85 | 151.1 | 176 | 21/21 | 100 |
Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Києва | м.Київ | 58 | 108 | 151 | 173.4 | 50/50 | 100 |
Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) м.Олександрії | Кіровоградська обл. | 59 | 133 | 151 | 174.9 | 31/31 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ст. «Спеціалізована школа №17 з поглибленим вивченням математики» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 60 | 141 | 150.9 | 175.9 | 19/19 | 100 |
Ліцей "Престиж" м.Києва | м.Київ | 61 | 117 | 150.7 | 175.8 | 17/17 | 100 |
КЗ "Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Обдарованість" Харківської обласної ради" | м.Харків | 62 | 80 | 150.6 | 172.1 | 60/60 | 100 |
Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | м.Київ | 63 | 127 | 150.5 | 169.1 | 95/95 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 64 | 7 | 150.4 | 174.1 | 33/33 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 65 | 22 | 150.4 | 174.4 | 29/29 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 250 з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 66 | 251 | 150.3 | 173.8 | 36/36 | 100 |
Юрівський навчально - виховний комплекс "ЗОШ I-III ст. - ДНЗ" Конотопської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 67 | 1708 | 150.2 | 176.2 | 6/6 | 100 |
Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 68 | 129 | 150.2 | 169.3 | 88/88 | 100 |
Агрономічненська середня ЗОШ I-III ст. Вінницького р-ну Вінницької обл. | Вінницька обл. | 69 | 1110 | 150.1 | 176.2 | 5/5 | 100 |
Свалявська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Свалявської райради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 70 | 642 | 150.1 | 176 | 7/7 | 100 |
Прилуцька ЗОШ I-III ст. № 7 Прилуцької міськради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 71 | 578 | 150.1 | 174.1 | 29/29 | 100 |
Загальноосвітня спеціалізована школа I-III ст. фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова | м.Чернігів | 72 | 256 | 150.1 | 171.7 | 58/58 | 100 |
КЗ "Маріупольський НВК "гімназія-школа" № 1 Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 73 | 190 | 150 | 175.3 | 14/14 | 100 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 54" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 74 | 562 | 150 | 173.7 | 32/32 | 100 |
Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 75 | 46 | 150 | 173.1 | 39/39 | 100 |
Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | м.Київ | 76 | 32 | 149.9 | 171.1 | 63/63 | 100 |
КЗ "Харківська гімназія № 169 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 77 | 42 | 149.7 | 172.7 | 41/41 | 100 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Виноградівської райради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 78 | 840 | 149.7 | 174.6 | 18/18 | 100 |
КЗ «Навчально - виховний комплекс «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | м.Київ | 79 | 27 | 149.5 | 172 | 46/46 | 100 |
Приватний заклад "Харківська приватна ЗОШ І-ІІІ ст. "Лєствіца" Харківської обл." | м.Харків | 80 | 179 | 149.4 | 174.8 | 12/12 | 100 |
КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 81 | 113 | 149.4 | 171.7 | 48/48 | 100 |
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | м.Київ | 82 | 57 | 149.4 | 172.1 | 42/42 | 100 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | м.Київ | 83 | 69 | 149.3 | 170.5 | 61/61 | 100 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" | м.Дніпро | 84 | 13 | 149.3 | 171.3 | 52/52 | 100 |
Запорізький ліцей № 34 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 85 | 339 | 149.3 | 172.3 | 39/39 | 100 |
Бучацький ліцей | Тернопільська обл. | 86 | 525 | 149.3 | 175 | 7/7 | 100 |
Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 87 | 187 | 149.2 | 171.3 | 51/51 | 100 |
КЗ "Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст." Рівненської обласної ради | м.Рівне | 88 | 51 | 149.2 | 169.3 | 75/75 | 100 |
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 89 | 153 | 149.1 | 169.9 | 67/67 | 100 |
Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей-Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 90 | 125 | 149 | 172.3 | 35/35 | 100 |
Сарненська гімназія Сарненської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 91 | 235 | 149 | 173.6 | 20/20 | 100 |
Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва | м.Київ | 92 | 128 | 148.8 | 172.1 | 34/34 | 100 |
Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 93 | 52 | 148.7 | 173.1 | 22/22 | 100 |
Харківський приватний НВК "Авторська школа Бойка" Харківської обл. | м.Харків | 94 | 79 | 148.7 | 171.9 | 35/35 | 100 |
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради | м.Ужгород | 95 | 196 | 148.7 | 166.6 | 101/101 | 100 |
Новороздільський НВК імені Володимира Труша "гімназія-ЗОШ І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Новороздільської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 96 | 396 | 148.6 | 173.4 | 17/17 | 100 |
НВК “Домінанта” (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | м.Київ | 97 | 39 | 148.5 | 173 | 21/21 | 100 |
ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" | м.Київ | 98 | 40 | 148.5 | 172.6 | 25/25 | 100 |
КЗ освіти "НВК №12 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 99 | 186 | 148.5 | 173.1 | 18/18 | 100 |
Славутицький ліцей Славутицької міськради Київської обл. | Київська обл. | 100 | 112 | 148.4 | 171.6 | 35/35 | 100 |
Опорний заклад Сторожинецький ліцей Сторожинецької міськради Сторожинецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 101 | 335 | 148.3 | 173.9 | 7/7 | 100 |
Криворізька гімназія № 95 Криворізької міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 102 | 215 | 148.3 | 169.7 | 56/56 | 100 |
Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 103 | 36 | 148.2 | 167.8 | 80/80 | 100 |
Харківська гімназія №46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 104 | 91 | 148.2 | 169.5 | 58/58 | 100 |
Переможненська ЗОШ І-ІІІ ст. Городоцької райради Львівської обл. | Львівська обл. | 105 | 3445 | 148.2 | 173.6 | 8/8 | 100 |
Технічний ліцей Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 106 | 593 | 148.1 | 172.4 | 22/22 | 100 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Полтавської міськради Полтавської обл. | м.Полтава | 107 | 984 | 147.8 | 172 | 22/22 | 100 |
Спеціалізована школа №194 "Перспектива" Оболонського р-ну міста Києва | м.Київ | 108 | 341 | 147.8 | 171.8 | 25/25 | 100 |
Бориславська державна гімназія Львівської обл. | Львівська обл. | 109 | 296 | 147.8 | 171.6 | 27/27 | 100 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВАТУТІНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Харківська обл. | 110 | 1656 | 147.8 | 173.4 | 5/5 | 100 |
Білгород - Дністровський навчально - виховний комплекс "ЗОШ ІІ ст. - ліцей" | Одеська обл. | 111 | 176 | 147.7 | 170.7 | 37/37 | 100 |
Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | м.Івано-Франківськ | 112 | 313 | 147.5 | 166.8 | 82/82 | 100 |
Харківська гімназія № 55 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 113 | 238 | 147.5 | 169.8 | 44/44 | 100 |
КЗ "Полтавська гімназія № 6 Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 114 | 449 | 147.5 | 171.2 | 27/27 | 100 |
Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей Сєвєродонецької міськради Луганської обл. | Луганська обл. | 115 | 316 | 147.4 | 168.8 | 56/56 | 100 |
Український колеж імені В.О.Сухомлинського (спеціалізована школа №272) м. Києва | м.Київ | 116 | 122 | 147.4 | 170.2 | 39/39 | 100 |
Криворізький природничо-науковий ліцей Криворізької міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 117 | 270 | 147.3 | 167.6 | 70/70 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 118 | 281 | 147.2 | 171.6 | 18/18 | 100 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 156 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 119 | 151 | 147.1 | 171.1 | 24/24 | 100 |
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 120 | 43 | 147.1 | 171 | 24/24 | 100 |
Криворізька Центрально-Міська гімназія Криворізької міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 121 | 707 | 147.1 | 170.3 | 33/33 | 100 |
КЗ освіти "НВК № 148" спеціалізована школа-ДНЗ (ясла-садок) "Планета Щастя" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 122 | 94 | 147 | 169.9 | 36/36 | 100 |
Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Чернігів | 123 | 61 | 147 | 170.4 | 31/31 | 100 |
КЗ "Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей - спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 8 - позашкільний центр Кіровоградської міськради Кіровоградської обл." | м.Кропивницький | 124 | 387 | 147 | 170.7 | 27/27 | 100 |
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | Тернопільська обл. | 125 | 100 | 146.9 | 171.6 | 15/15 | 100 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 21" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 126 | 509 | 146.9 | 171 | 21/21 | 100 |
КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 127 | 98 | 146.9 | 168.9 | 47/47 | 100 |
Запорізький класичний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 128 | 233 | 146.8 | 171.1 | 19/19 | 100 |
Ліцей "Гранд" | м.Київ | 129 | 170 | 146.8 | 172 | 8/8 | 100 |
Одеський навчально - виховний комплекс "Гімназія № 2 - спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 130 | 82 | 146.8 | 168.8 | 47/47 | 100 |
КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 131 | 62 | 146.7 | 169 | 44/44 | 100 |
Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 132 | 134 | 146.7 | 170.8 | 22/22 | 100 |
КЗ "Маріупольський міський НВК "Гімназія-школа" №27 Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 133 | 319 | 146.7 | 169.5 | 37/37 | 100 |
Хмельницький ліцей №17 | м.Хмельницький | 134 | 167 | 146.7 | 167 | 68/68 | 100 |
Борсуківська ЗОШ І-ІІІ ст. Борсуківської сільської ради Лановецького р-ну Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 135 | 923 | 146.6 | 172 | 6/6 | 100 |
Аерокосмічний ліцей на базі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "ХАІ" | м.Харків | 136 | 314 | 146.6 | 168.2 | 52/52 | 100 |
КЗ "Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки" Ковельської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 137 | 243 | 146.6 | 170.3 | 25/25 | 100 |
КЗ "Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна" Кам’янської міськради | Дніпропетровська обл. | 138 | 540 | 146.4 | 166 | 76/76 | 100 |
Запорізький ліцей № 105 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 139 | 875 | 146.3 | 169.9 | 27/27 | 100 |
КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 140 | 111 | 146.3 | 167.5 | 56/56 | 100 |
Литвинівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Біловодської селищної ради Луганської обл. | Луганська обл. | 141 | 2075 | 146.2 | 171.5 | 6/6 | 100 |
НВК "Уманська міська гімназія - школа естетичного виховання" Уманської міськради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 142 | 254 | 146.2 | 170 | 24/24 | 100 |
Київська інженерна гімназія | м.Київ | 143 | 241 | 146.1 | 167.3 | 56/55 | 98 |
Ужгородська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів Ужгородської міськради Закарпатської обл. | м.Ужгород | 144 | 2048 | 145.9 | 171.2 | 6/6 | 100 |
Гімназія імені Пантелеймона Куліша м. Борзни Борзнянської райради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 145 | 1318 | 145.9 | 170.6 | 12/12 | 100 |
Харківський ліцей № 149 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 146 | 146 | 145.8 | 167.4 | 51/51 | 100 |
Харківська гімназія № 116 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 147 | 86 | 145.8 | 168.6 | 35/35 | 100 |
Ліцей №28 Львівської міськради | м.Львів | 148 | 140 | 145.7 | 168.2 | 38/37 | 97 |
Зарічненський НВК "ЗОШ І ст. - гімназія" Зарічненської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 149 | 284 | 145.7 | 169.2 | 26/26 | 100 |
Самбірська гімназія | Львівська обл. | 150 | 327 | 145.6 | 170.5 | 10/10 | 100 |
Мурованська ЗОШ І-ІІІ ст. Мурованської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 151 | 4520 | 145.6 | 170.7 | 7/7 | 100 |
Роменська спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 1 імені П.І.Калнишевського Роменської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 152 | 291 | 145.4 | 169.6 | 17/17 | 100 |
Катеринопільський ліцей Катеринопільської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 153 | 712 | 145.4 | 170.4 | 7/7 | 100 |
Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 154 | 135 | 145.3 | 163.2 | 96/96 | 100 |
НВК "Школа І-ІІ ст.- ліцей "Управлінські технології"№ 240 "Соціум"" | м.Київ | 155 | 159 | 145.3 | 167 | 47/47 | 100 |
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №74 Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 156 | 360 | 145.3 | 169.5 | 17/17 | 100 |
КЗ освіти "Гімназія №3" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 157 | 162 | 145.3 | 166.9 | 48/48 | 100 |
Ліцей № 52 ім. М. Лобачевського Львівської міськради | м.Львів | 158 | 607 | 145.2 | 168.4 | 30/30 | 100 |
Бердянська гімназія № 1 "Надія" Бердянської міськради Запорізької обл. | Запорізька обл. | 159 | 219 | 145.2 | 169.6 | 15/15 | 100 |
Спеціалізована школа №185 імені Володимира Вернадського Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 160 | 318 | 145.2 | 167.7 | 38/38 | 100 |
Приватний заклад освіти "Технічний ліцей" | м.Дніпро | 161 | 249 | 145.2 | 169.4 | 17/17 | 100 |
Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | м.Львів | 162 | 142 | 145.2 | 167.2 | 44/44 | 100 |
Київська гімназія №287 Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 163 | 340 | 145.1 | 168 | 32/32 | 100 |
Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 164 | 123 | 145 | 166 | 57/57 | 100 |
Кіровоградська гімназія нових технологій навчання Кіровоградської міськради Кіровоградської обл. | м.Кропивницький | 165 | 168 | 145 | 167.6 | 36/36 | 100 |
Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького | м.Хмельницький | 166 | 150 | 145 | 167.5 | 37/37 | 100 |
НВК "Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 - колегіум Нововолинської міськради Волинської обл." | Волинська обл. | 167 | 154 | 145 | 169 | 19/19 | 100 |
КЗ "Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 168 | 67 | 145 | 168.3 | 28/28 | 100 |
Приватний НВК "Антей" | Хмельницька обл. | 169 | 378 | 144.9 | 169.5 | 12/12 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 170 | 41 | 144.9 | 168.2 | 28/28 | 100 |
Рівненський природничо-математичний ліцей "ЕЛІТАР" Рівненської міськради | м.Рівне | 171 | 354 | 144.9 | 167.1 | 41/41 | 100 |
Борщівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | Тернопільська обл. | 172 | 222 | 144.9 | 169.3 | 14/14 | 100 |
Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Полтавська обл. | 173 | 103 | 144.9 | 163.1 | 91/91 | 100 |
Дрогобицька гімназія імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 174 | 87 | 144.9 | 167.9 | 30/30 | 100 |
КЗ "Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 175 | 75 | 144.8 | 166.9 | 43/43 | 100 |
Навчально - виховний комплекс "Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована школа ІІ ст." Олександрійської міськради Кіровоградської обл. | Кіровоградська обл. | 176 | 403 | 144.8 | 167.7 | 32/32 | 100 |
Криворізька загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 177 | 534 | 144.8 | 168.8 | 18/18 | 100 |
Чернівецька спеціалізована школа І-ІІІ ст. фізико-математичного профілю №6 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 178 | 1342 | 144.8 | 169.6 | 8/8 | 100 |
