![]() |
Найкращі загальноосвітні навчальні заклади за результатами випускників з ЗНО з хімії 2019 року |
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з хімії 2019 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з ЗНО з хімії 2019 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання з хімії, отримані випускниками шкіл у 2019 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з хімії, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з хімії
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Тестів/ склав | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" | м.Дніпро | 1 | 13 | 177.9 | 187.7 | 47/47 | 100 |
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 2 | 1 | 173.6 | 192.4 | 25/25 | 100 |
Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 3 | 46 | 163.9 | 189.1 | 8/8 | 100 |
Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 4 | 49 | 161.8 | 186.2 | 9/9 | 100 |
КЗ "Рішельєвський ліцей" | м.Одеса | 5 | 33 | 161.7 | 178.8 | 26/26 | 100 |
Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради | м.Луцьк | 6 | 24 | 160.6 | 178.5 | 24/24 | 100 |
КЗ "ЗОШ I-III ст. №16 Вінницької міськради" | м.Вінниця | 7 | 629 | 160.4 | 186 | 6/6 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 8 | 4 | 160.4 | 186.4 | 5/5 | 100 |
Гадяцький обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. імені Є.П.Кочергіна Полтавської обласної ради | Полтавська обл. | 9 | 377 | 159.9 | 185.3 | 6/6 | 100 |
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 10 | 18 | 159.6 | 183.7 | 9/9 | 100 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 11 | 20 | 159.5 | 183.6 | 9/9 | 100 |
Харківський ліцей № 161 "Імпульс" Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 12 | 363 | 159.4 | 180.9 | 15/15 | 100 |
Житомирська міська гуманітарна гімназія №23 ім. М. Очерета | м.Житомир | 13 | 258 | 159.4 | 183.4 | 9/9 | 100 |
Середня школа №10 м.Самбора Львівської обл. | Львівська обл. | 14 | 1669 | 157.9 | 181.3 | 10/10 | 100 |
КЗ "НВК: ЗОШ І-ІІ ст. - ліцей №7 Вінницької міськради" | м.Вінниця | 15 | 139 | 156.8 | 176.3 | 19/19 | 100 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 16 | 3 | 156.7 | 180.3 | 9/9 | 100 |
Гімназія №2 м.Хмельницького | м.Хмельницький | 17 | 171 | 156.4 | 181.8 | 5/5 | 100 |
КЗ "Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Обдарованість" Харківської обласної ради" | м.Харків | 18 | 80 | 156 | 177.8 | 13/13 | 100 |
Борщівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | Тернопільська обл. | 19 | 222 | 155.9 | 181.2 | 5/5 | 100 |
Дрогобицька гімназія імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 20 | 87 | 155.5 | 179.4 | 8/8 | 100 |
Чернігівський колегіум № 11 Чернігівської міськради Чернігівської обл. | м.Чернігів | 21 | 353 | 155.2 | 180.4 | 5/5 | 100 |
Класична гімназія Ужгородської міськради Закарпатської обл. | м.Ужгород | 22 | 77 | 154.9 | 175 | 17/17 | 100 |
Спеціалізована школа №40 Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 23 | 850 | 154.7 | 179.8 | 5/5 | 100 |
Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міськради | м.Львів | 24 | 227 | 154.7 | 179.8 | 5/5 | 100 |
Яворівська гімназія ім.Осипа Маковея Яворівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 25 | 225 | 154.6 | 174.6 | 17/17 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр освіти "Оптіма" | м.Київ | 26 | 664 | 154.5 | 178.3 | 8/8 | 100 |
Ліцей №8 Львівської міськради | м.Львів | 27 | 30 | 154.4 | 178.6 | 7/7 | 100 |
КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 28 | 92 | 154.1 | 174.9 | 15/15 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 29 | 15 | 153.9 | 177.6 | 8/8 | 100 |
Рівненський НВК №2 "Школа-ліцей" Рівненської міськради | м.Рівне | 30 | 756 | 153.9 | 178 | 7/7 | 100 |
КЗ "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 31 | 28 | 153.5 | 178 | 6/6 | 100 |
Харківська гімназія №46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 32 | 91 | 153.3 | 174.4 | 14/14 | 100 |
Рівненський природничо-математичний ліцей "ЕЛІТАР" Рівненської міськради | м.Рівне | 33 | 354 | 153.3 | 176 | 10/10 | 100 |
Долинський науковий академічний ліцей "Інтелект" Долинської райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 34 | 96 | 153 | 174.1 | 14/14 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 35 | 21 | 153 | 177.8 | 5/5 | 100 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №50 м.Львова | м.Львів | 36 | 305 | 153 | 177.8 | 5/5 | 100 |
Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 37 | 12 | 153 | 177.3 | 6/6 | 100 |
Житомирський міський колегіум | м.Житомир | 38 | 511 | 153 | 174.4 | 13/13 | 100 |
КЗ загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ст. Жовтоводський ліцей | Дніпропетровська обл. | 39 | 331 | 152.6 | 174 | 13/13 | 100 |
КЗ "Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст." Рівненської обласної ради | м.Рівне | 40 | 51 | 152.6 | 171.9 | 18/18 | 100 |
Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | м.Львів | 41 | 142 | 152.5 | 176.4 | 7/7 | 100 |
Запорізька гімназія №28 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 42 | 56 | 152.5 | 173.5 | 14/14 | 100 |
Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 43 | 7318 | 152.3 | 177 | 5/5 | 100 |
Хмельницький ліцей ІІ-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради | м.Хмельницький | 44 | 66 | 152.1 | 168.3 | 26/26 | 100 |
Ліцей №28 Львівської міськради | м.Львів | 45 | 140 | 152 | 175.9 | 7/7 | 100 |
Підгаєцька гімназія імені Маркіяна Паславського | Тернопільська обл. | 46 | 245 | 152 | 176.6 | 5/5 | 100 |
КЗ "Южненська Авторська М.П.Гузика експериментальна спеціалізована ЗОШ-комплекс I-III ст. Южненської міськради Одеської обл." | Одеська обл. | 47 | 848 | 152 | 176.6 | 5/5 | 100 |
Бориславська державна гімназія Львівської обл. | Львівська обл. | 48 | 296 | 151.9 | 174.9 | 9/9 | 100 |
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст. №19 Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 49 | 826 | 151.8 | 173.9 | 11/11 | 100 |
Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О.Богомольця | м.Київ | 50 | 350 | 151.6 | 151.6 | 72/72 | 100 |
Харківський ліцей № 107 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 51 | 1009 | 151.6 | 174.9 | 8/8 | 100 |
Херсонський ліцей Херсонської обласної ради | м.Херсон | 52 | 194 | 151.4 | 172.6 | 13/13 | 100 |
КЗ «Навчально-виховне об’єднання «Ліцей нових інформаційних технологій – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст. - ДНЗ» Кам’янської міськради | Дніпропетровська обл. | 53 | 307 | 151.1 | 175.6 | 5/5 | 100 |
Опорний загальноосвітній навчальний заклад - "Старосамбірська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Героя України Богдана Сольчаника Львівської обл." | Львівська обл. | 54 | 1720 | 151.1 | 174.7 | 7/7 | 100 |
Шепетівський НВК "ЗОШ I-III ст.-гімназія" Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 55 | 1071 | 151 | 174.3 | 8/8 | 100 |
Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ст. №4 Миколаївської обласної ради | м.Миколаїв | 56 | 888 | 150.7 | 171.8 | 13/13 | 100 |
Дубровицький НВК "Ліцей-школа" Дубровицької райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 57 | 1107 | 150.4 | 174 | 7/7 | 100 |
Одеський НВК "Гімназія №7 - спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 58 | 226 | 150.4 | 174 | 7/7 | 100 |
Харківська гімназія № 144 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 59 | 183 | 150.4 | 174.8 | 5/5 | 100 |
Бердичівський міський ліцей №15 Житомирської обл. | Житомирська обл. | 60 | 919 | 150.4 | 174.8 | 5/5 | 100 |
Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 61 | 129 | 150.3 | 170.9 | 14/14 | 100 |
Нововолинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради | Волинська обл. | 62 | 604 | 150.2 | 169.6 | 17/17 | 100 |
Новоград-Волинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Житомирської обл. | Житомирська обл. | 63 | 1390 | 149.4 | 173.2 | 6/6 | 100 |
Володимирецький районний колегіум Володимирецького р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 64 | 1452 | 149.3 | 170.7 | 12/12 | 100 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 65 | 587 | 149.2 | 173.4 | 5/5 | 100 |
Вараська ЗОШ I-III ст. №3 Вараської міськради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 66 | 1624 | 149.1 | 172.4 | 7/7 | 100 |
Ліцей № 45 Львівської міськради | м.Львів | 67 | 273 | 148.6 | 172.3 | 6/6 | 100 |
Еколого-природничий ліцей №116 міста Києва | м.Київ | 68 | 806 | 148.5 | 172.2 | 6/6 | 100 |
Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 69 | 132 | 148.3 | 172.4 | 5/5 | 100 |
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради | м.Ужгород | 70 | 196 | 147.8 | 164.6 | 23/23 | 100 |
КЗ КОР "Фастівський ліцей-інтернат" | Київська обл. | 71 | 130 | 147.8 | 168.5 | 13/13 | 100 |
Ужгородська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Ужгородської міськради Закарпатської обл. | м.Ужгород | 72 | 366 | 147.7 | 169.2 | 11/11 | 100 |
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 73 | 84 | 147.7 | 168.8 | 12/12 | 100 |
Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 74 | 36 | 147.5 | 169 | 11/11 | 100 |
Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка | Львівська обл. | 75 | 148 | 147.5 | 169 | 11/11 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №138 з поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 76 | 1003 | 147.3 | 168.7 | 11/11 | 100 |
КЗ "Луцький НВК №9 Луцької міськради" | м.Луцьк | 77 | 144 | 147.2 | 170.7 | 6/6 | 100 |
Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 78 | 187 | 147.1 | 169.8 | 8/8 | 100 |
КЗ "Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ст. №26" | Дніпропетровська обл. | 79 | 432 | 147 | 169.2 | 9/9 | 100 |
Тернопільський НВК "Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука" Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 80 | 496 | 147 | 170.8 | 5/5 | 100 |
Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1 Шосткинської міськради Сумської обл." | Сумська обл. | 81 | 801 | 146.9 | 170.3 | 6/6 | 100 |
Кам’янець-Подільський ліцей | Хмельницька обл. | 82 | 240 | 146.6 | 167.2 | 13/13 | 100 |
Чернівецький ліцей №3 медичного профілю Чернівецької міськради | м.Чернівці | 83 | 521 | 146.5 | 156.6 | 41/41 | 100 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №314 з поглибленим вивченням іноземної мови | м.Київ | 84 | 279 | 146.5 | 169.8 | 6/6 | 100 |
Середня ЗОШ №63 м.Львова | м.Львів | 85 | 1981 | 146.3 | 169.7 | 6/6 | 100 |
Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови | м.Львів | 86 | 247 | 146.3 | 170 | 5/5 | 100 |
Славутицький ліцей Славутицької міськради Київської обл. | Київська обл. | 87 | 112 | 146.2 | 168.3 | 9/9 | 100 |
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 88 | 37 | 146 | 167.6 | 10/10 | 100 |
Мелітопольська ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 Мелітопольської міськради Запорізької обл. | Запорізька обл. | 89 | 3262 | 145.9 | 169.6 | 5/5 | 100 |
Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради | м.Суми | 90 | 54 | 145.3 | 166.9 | 10/10 | 100 |
Хмельницький ліцей №17 | м.Хмельницький | 91 | 167 | 145.2 | 164.8 | 15/15 | 100 |
Стрийська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Героя України Андрія Корчака | Львівська обл. | 92 | 560 | 145.2 | 168.3 | 6/6 | 100 |
Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 93 | 121 | 145.1 | 167.9 | 7/7 | 100 |
Криворізький природничо-науковий ліцей Криворізької міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 94 | 270 | 145 | 164.5 | 15/15 | 100 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 95 | 985 | 145 | 167.3 | 8/8 | 100 |
Ліцей "Львівський" Львівської міськради | м.Львів | 96 | 188 | 144.9 | 168.4 | 5/5 | 100 |
Рівненський НВК "Колегіум" Рівненської міськради | м.Рівне | 97 | 552 | 144.7 | 168.2 | 5/5 | 100 |
Ліцей №142 м.Києва | м.Київ | 98 | 16 | 144.6 | 166.9 | 8/8 | 100 |
Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 99 | 399 | 144.6 | 167.7 | 6/6 | 100 |
Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради | м.Рівне | 100 | 198 | 144.6 | 166 | 10/10 | 100 |
Технічний ліцей м. Києва | м.Київ | 101 | 35 | 144.5 | 162.8 | 18/18 | 100 |
Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Бережанської міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 102 | 1701 | 144.3 | 167.3 | 6/6 | 100 |
Золочівський економічний ліцей Золочівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 103 | 513 | 144.3 | 167.3 | 6/6 | 100 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 156 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 104 | 151 | 144.2 | 167.6 | 5/5 | 100 |
Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | м.Київ | 105 | 32 | 144.2 | 167.2 | 6/6 | 100 |
Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст. №32 Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 106 | 1147 | 144.1 | 166.3 | 8/8 | 100 |
Криворізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 130 Криворізької міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 107 | 1399 | 143.8 | 166.7 | 6/6 | 100 |
Золочівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1 Золочівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 108 | 774 | 143.8 | 166.7 | 6/6 | 100 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 23 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 109 | 1045 | 143.5 | 166.8 | 5/5 | 100 |
Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 110 | 135 | 143.3 | 158.9 | 25/25 | 100 |
Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя | Чернігівська обл. | 111 | 149 | 143.3 | 158.5 | 26/26 | 100 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №23 Рівненської міськради | м.Рівне | 112 | 547 | 143.2 | 166.4 | 5/5 | 100 |
Запорізький ліцей "Логос" Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 113 | 289 | 143.2 | 166.4 | 5/5 | 100 |
Зарічненський НВК "ЗОШ І ст. - гімназія" Зарічненської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 114 | 284 | 142.9 | 165.7 | 6/6 | 100 |
Чернігівська ЗОШ I-III ст. № 3 Чернігівської міськради Чернігівської обл. | м.Чернігів | 115 | 423 | 142.7 | 165.5 | 6/6 | 100 |
Краматорська школа І-ІІІ ст. № 25 з профільним навчанням Краматорської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 116 | 195 | 142.7 | 162.4 | 14/14 | 100 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 117 | 6 | 142.6 | 165.3 | 6/6 | 100 |
Новояворівський НВК "ЗОШ ІІ ст. - ліцей" Яворівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 118 | 158 | 142.5 | 164.9 | 7/7 | 100 |
Таращанський НВК "Гімназія "Ерудит" - ЗОШ І ст." Таращанської райради Київської обл. | Київська обл. | 119 | 411 | 142.3 | 164.6 | 7/7 | 100 |
Стрийська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Стрийської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 120 | 1494 | 142.3 | 164.6 | 7/7 | 100 |
Івано-Франківський природничо-математичний ліцей Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 121 | 163 | 142.3 | 157.7 | 25/24 | 96 |
Одеська гімназія №5 Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 122 | 152 | 142.2 | 164.1 | 8/8 | 100 |
Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бережанської міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 123 | 301 | 141.9 | 164.5 | 6/6 | 100 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. воїна-інтернаціоналіста С.В.Гаврилюка смт Крижопіль Вінницької обл. | Вінницька обл. | 124 | 1676 | 141.8 | 164.8 | 5/5 | 100 |
Смілянська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Смілянської міськради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 125 | 957 | 141.7 | 164.3 | 6/6 | 100 |
Харківська ЗОШ I-III ст. №53 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 126 | 1722 | 141.6 | 164.6 | 5/5 | 100 |
НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №3-ліцей" Обухівської міськради Київської обл. | Київська обл. | 127 | 1925 | 141.6 | 163.4 | 8/8 | 100 |
КЗ "Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей" Житомирської обласної ради | м.Житомир | 128 | 260 | 141.5 | 159.8 | 17/17 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. № 8 Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 129 | 1027 | 141.5 | 164.4 | 5/5 | 100 |
Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 130 | 101 | 141.5 | 164 | 6/6 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 250 з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 131 | 251 | 141.2 | 163.7 | 6/6 | 100 |
Одеська ЗОШ № 56 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 132 | 2072 | 140.8 | 162.9 | 7/7 | 100 |
КЗ освіти "Навчально-виховне об’єднання №28 "Гімназія- школа І ст. - ДНЗ (ясла-садок) - центр позашкільної роботи" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 133 | 622 | 140.8 | 163.6 | 5/5 | 100 |
Ліцей №66 Львівської міськради | м.Львів | 134 | 644 | 140.8 | 163.6 | 5/5 | 100 |
Дрогобицька спеціалізована школа І-ІІІ ст. №16 Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 135 | 891 | 140.7 | 163.2 | 6/6 | 100 |
Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | м.Київ | 136 | 127 | 140.7 | 162.4 | 8/8 | 100 |
Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської обл. | Київська обл. | 137 | 1094 | 140.6 | 163.4 | 5/5 | 100 |
Одеська Маріїнська гімназія Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 138 | 325 | 140.4 | 162.8 | 6/6 | 100 |
Канівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Т.Г. Шевченка Канівської міськради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 139 | 2132 | 140.4 | 162.4 | 7/7 | 100 |
Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 140 | 405 | 140 | 160.8 | 10/10 | 100 |
НВК ЗОШ I-III ст. - ліцей м. Добропілля Донецької обл. | Донецька обл. | 141 | 2212 | 139.9 | 161.4 | 8/8 | 100 |
Новокаховський техніко-економічний ліцей Новокаховської міськради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 142 | 1602 | 139.4 | 160.9 | 8/8 | 100 |
Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 143 | 45 | 139.2 | 161 | 7/7 | 100 |
КЗ "Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей - спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 8 - позашкільний центр Кіровоградської міськради Кіровоградської обл." | м.Кропивницький | 144 | 387 | 139.1 | 160.9 | 7/7 | 100 |
Одеський ліцей "Ланжеронівський" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 145 | 410 | 138.9 | 161.4 | 5/5 | 100 |
Спеціалізована школа №239 Оболонського р-ну м.Києва | м.Київ | 146 | 218 | 138.7 | 161.2 | 5/5 | 100 |
Радомишльський ліцей №1 ім. Т.Г.Шевченка | Житомирська обл. | 147 | 4039 | 138.7 | 161.2 | 5/5 | 100 |
КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 148 | 474 | 138.7 | 161.2 | 5/5 | 100 |
Черкаська гімназія №9 імені О.М.Луценка Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 149 | 594 | 138.6 | 159.2 | 10/10 | 100 |
НВК "Школа І-ІІ ст.- ліцей "Управлінські технології"№ 240 "Соціум"" | м.Київ | 150 | 159 | 138.6 | 158.7 | 11/11 | 100 |
Долинський науковий ліцей №1 Долинської райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 151 | 427 | 138.4 | 160.8 | 5/5 | 100 |
Запорізький багатопрофільний ліцей № 62 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 152 | 568 | 138.1 | 159.4 | 8/8 | 100 |
КЗ "ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м.Хмільника Вінницької обл." | Вінницька обл. | 153 | 1016 | 138.1 | 159.4 | 8/8 | 100 |
Одеська ЗОШ №82 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 154 | 1332 | 138 | 160 | 6/6 | 100 |
Добропільська ЗОШ I-III ст. №19 Добропільської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 155 | 1849 | 137.8 | 160.2 | 5/5 | 100 |
Рокитнівський НВК школа І ст. - гімназія Рокитнівської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 156 | 429 | 137.7 | 158.1 | 10/10 | 100 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 150 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 157 | 494 | 137.6 | 159.5 | 6/6 | 100 |
Шепетівський НВК №1 у складі: "ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей ім. Героя України М. Дзявульського" Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 158 | 443 | 137.6 | 159.5 | 6/6 | 100 |
КЗ освіти "Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді" | Дніпропетровська обл. | 159 | 585 | 137.6 | 152.5 | 25/25 | 100 |
Спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С.Ковальчука м.Житомира | м.Житомир | 160 | 259 | 137.5 | 158.6 | 8/8 | 100 |
Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | м.Івано-Франківськ | 161 | 651 | 137.5 | 159 | 7/7 | 100 |
Опорний заклад Судововишнянський НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.-ДНЗ" Судововишнянської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 162 | 1473 | 137.4 | 159.3 | 6/6 | 100 |
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 163 | 153 | 137.4 | 159.3 | 6/6 | 100 |
Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ст. № 16 ім. М.О.Кириленка Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 164 | 462 | 137.4 | 158.5 | 8/8 | 100 |
Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Полтавської міськради Полтавської обл. | м.Полтава | 165 | 984 | 137.3 | 158.9 | 7/7 | 100 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №1 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 166 | 1843 | 137.3 | 158.9 | 7/7 | 100 |
КЗ "Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ст. "Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської обл." | м.Кропивницький | 167 | 285 | 137.3 | 157.7 | 10/10 | 100 |
Краматорський заклад загальної середньої освіти № 22 з профільним навчанням ім. Миколи Миколайовича Крупченка Краматорської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 168 | 373 | 137.2 | 156.4 | 13/13 | 100 |
КЗ Сумської обласної ради - Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей | м.Суми | 169 | 192 | 137 | 156.2 | 13/13 | 100 |
Городенківcька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | Івано-Франківська обл. | 170 | 887 | 136.8 | 159 | 5/5 | 100 |
Одеська ЗОШ №72 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 171 | 3678 | 136.7 | 158.5 | 6/6 | 100 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №1" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 172 | 1158 | 136.7 | 157.3 | 9/9 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 173 | 329 | 136.4 | 157.7 | 7/7 | 100 |
Рафалівська ЗОШ І-ІІІ ст. Володимирецької райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 174 | 2274 | 136.4 | 157.7 | 7/7 | 100 |
Ружинська гімназія | Житомирська обл. | 175 | 1435 | 136.2 | 157.6 | 7/7 | 100 |
Калуський ліцей №10 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 176 | 632 | 136.2 | 156 | 11/11 | 100 |
