![]() |
Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Дніпра у рейтингу шкіл України за результатами ЗНО 2018 року |
Рейтинг шкіл Дніпра 2018 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Дніпра, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Дніпра
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" | 1 | 6 | 162.1 | 183.8 | 55/218 | 100 |
КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | 2 | 10 | 160.1 | 176.4 | 112/390 | 100 |
КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | 3 | 14 | 158.3 | 179.8 | 64/206 | 100 |
ТОВ "Навчальний заклад «Британська середня ЗОШ "Британська міжнародна школа-Дніпро" | 4 | 54 | 151.6 | 178.3 | 1/3 | 100 |
КЗ освіти "НВК №12 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | 5 | 74 | 149.9 | 171.1 | 53/176 | 99 |
КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей" Дніпровської міськради | 6 | 87 | 148.9 | 169.5 | 55/191 | 100 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" | 7 | 115 | 147.2 | 170.8 | 22/81 | 99 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Європейська гімназія"" | 8 | 188 | 143.9 | 168.4 | 9/29 | 100 |
КЗ освіти "НВК № 100 "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст. - ліцей" Дніпровської міськради | 9 | 230 | 142.3 | 162.7 | 53/168 | 99 |
КЗ освіти "НВК № 99 "багатопрофільна гімназія- школа I ст. -ДНЗ" Дніпровської міськради | 10 | 234 | 142.2 | 162.5 | 51/170 | 99 |
КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 11 | 244 | 141.8 | 163.6 | 32/115 | 98 |
КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ № 126 з поглибленим вивченням французької мови" Дніпровської міськради | 12 | 295 | 140.5 | 162.0 | 33/119 | 99 |
КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ №22 з поглибленим вивченням іноземної мови" Дніпровської міськради | 13 | 312 | 140.1 | 158.2 | 69/242 | 98 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватна середня ЗОШ №5" | 14 | 340 | 139.5 | 163.8 | 4/12 | 100 |
КЗ освіти "НВК №36" Спеціалізована середня ЗОШ техніко-економічного профілю - ДНЗ" Дніпровської міськради | 15 | 381 | 138.5 | 160.7 | 22/80 | 99 |
КЗ освіти "Гімназія №3" Дніпровської міськради | 16 | 386 | 138.4 | 158.2 | 47/170 | 99 |
КЗ освіти "НВК № 148" спеціалізована школа-ДНЗ (ясла-садок) "Планета Щастя" Дніпровської міськради | 17 | 471 | 136.7 | 156.5 | 49/158 | 99 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №31" Дніпровської міськради | 18 | 484 | 136.4 | 157.4 | 31/113 | 98 |
КЗ освіти "Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням англійської мови" Дніпровської міськради | 19 | 572 | 134.9 | 152.6 | 66/232 | 98 |
КЗ освіти "Навчально-виховне об’єднання №136 "Класична гімназія ім.Кирила і Мефодія -початкова школа-ДНЗ-валеологічний центр" Дніпровської міськради | 20 | 581 | 134.8 | 155.6 | 33/112 | 97 |
КЗ освіти "Гімназія №1" Дніпровської міськради | 21 | 590 | 134.7 | 156.4 | 22/77 | 96 |
КЗ освіти "Навчально-виховне об’єднання №28 "Гімназія- школа І ст. - ДНЗ (ясла-садок) - центр позашкільної роботи" Дніпровської міськради | 22 | 628 | 134.1 | 153.4 | 46/166 | 97 |
КЗ освіти "НВК № 57 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | 23 | 638 | 134 | 149.5 | 83/314 | 97 |
КЗ освіти "Навчально- виховний комплекс № 139 "загальноосвітній навчальний заклад-центр творчості "Дума" Дніпровської міськради | 24 | 694 | 133.1 | 150.4 | 68/237 | 96 |
КЗ освіти "НВК № 130 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | 25 | 742 | 132.6 | 150.6 | 58/205 | 99 |
КЗ освіти "НВК № 131 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | 26 | 747 | 132.5 | 151.5 | 52/167 | 97 |
КЗ освіти "НВК №71 "Спеціалізована школа художньо-архітектурного напрямку - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 27 | 763 | 132.3 | 153.1 | 28/96 | 98 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 143" Дніпровської міськради | 28 | 764 | 132.3 | 152.6 | 33/115 | 99 |
Приватний заклад освіти "Технічний ліцей" | 29 | 835 | 131.3 | 153.6 | 10/33 | 97 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та виховання" Дніпровської міськради | 30 | 889 | 130.7 | 150.8 | 32/113 | 97 |
КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ №9 з поглибленим вивченням англійської мови" Дніпровської міськради | 31 | 921 | 130.4 | 148.1 | 62/205 | 97 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 137 "ЛІЦЕЙ-ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 32 | 946 | 130.2 | 148.0 | 58/200 | 97 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 54" Дніпровської міськради | 33 | 1047 | 129.2 | 147.0 | 56/194 | 96 |
КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ № 53 з поглибленим вивченням німецької мови" Дніпровської міськради | 34 | 1056 | 129.1 | 150.3 | 17/60 | 98 |
КЗ освіти "НВК № 111 "спеціалізована школа-ДНЗ" Дніпровської міськради | 35 | 1087 | 128.9 | 146.1 | 56/217 | 96 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 35" Дніпровської міськради | 36 | 1096 | 128.7 | 145.7 | 60/228 | 97 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 140" Дніпровської міськради | 37 | 1107 | 128.6 | 149.2 | 23/82 | 98 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа № 13" Дніпровської міськради | 38 | 1187 | 127.9 | 145.6 | 53/192 | 97 |
ВСП "Музичний коледж" Комунального вищого навчального закладу "Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки" Дніпропетровської обласної ради | 39 | 1205 | 127.7 | 148.5 | 65/67 | 99 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 21" Дніпровської міськради | 40 | 1206 | 127.7 | 147.1 | 36/122 | 95 |
КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ № 141" Дніпровської міськради | 41 | 1252 | 127.2 | 146.9 | 31/110 | 98 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов" Дніпровської міськради | 42 | 1280 | 126.9 | 144.9 | 53/176 | 97 |
КЗ освіти "Вечірня (змінна) середня ЗОШ №11" Дніпровської міськради | 43 | 1326 | 126.6 | 148.8 | 1/4 | 100 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа № 55 інформаційно-технологічного профілю" Дніпровської міськради | 44 | 1364 | 126.2 | 146.0 | 28/96 | 100 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 78" Дніпровської міськради | 45 | 1386 | 125.9 | 145.1 | 33/122 | 97 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 96" Дніпровської міськради | 46 | 1409 | 125.6 | 145.4 | 31/96 | 97 |
КЗ освіти "Міський юридичний ліцей" Дніпровської міськради | 47 | 1410 | 125.6 | 142.6 | 60/211 | 97 |
КЗ освіти "НВК "Вальдорфська середня ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок" Дніпровської міськради | 48 | 1492 | 124.9 | 144.8 | 28/87 | 97 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю" Дніпровської міськради | 49 | 1531 | 124.7 | 140.0 | 80/275 | 95 |
КЗ освіти "НВК № 66 "Гімназія - початкова школа - ДНЗ" Дніпровської міськради | 50 | 1537 | 124.6 | 143.3 | 35/133 | 93 |
КЗ освіти"Середня ЗОШ № 49" Дніпровської міськради | 51 | 1582 | 124.3 | 144.0 | 26/90 | 96 |
КЗ освіти "Навчально- виховний комплекс № 41 "середня ЗОШ вільного розвитку - ДНЗ" Дніпровської міськради | 52 | 1590 | 124.3 | 144.2 | 25/80 | 98 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 97 ІМЕНІ ПЕТРА ІВАНОВИЧА ШКІДЧЕНКА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 53 | 1660 | 123.6 | 139.9 | 63/229 | 96 |
КЗ освіти "НВК №33 "Маріїнська багатопрофільна гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ст." Дніпровської міськради | 54 | 1695 | 123.4 | 141.0 | 47/170 | 96 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 5" Дніпровської міськради | 55 | 1697 | 123.4 | 142.3 | 33/115 | 96 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №2" Дніпровської міськради | 56 | 1710 | 123.2 | 140.1 | 55/200 | 94 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 133" Дніпровської міськради | 57 | 1719 | 123.2 | 142.5 | 27/97 | 95 |
Обласний комунальний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський театрально-художній коледж" | 58 | 1873 | 122 | 140.5 | 99/122 | 99 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 91" Дніпровської міськради | 59 | 1946 | 121.4 | 139.7 | 34/129 | 96 |
КЗ освіти «НВК № 144 «спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій – ДНЗ (дитячий садок)» Дніпровської міськради | 60 | 1998 | 121 | 140.5 | 25/76 | 96 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №1" Дніпропетровської міськради | 61 | 2068 | 120.4 | 138.1 | 43/148 | 92 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа № 129 фізико-математичного профілю" Дніпровської міськради | 62 | 2083 | 120.3 | 137.2 | 51/181 | 95 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 19" Дніпровської міськради | 63 | 2206 | 119.5 | 138.0 | 30/109 | 94 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 80" Дніпровської міськради | 64 | 2233 | 119.3 | 137.3 | 34/128 | 95 |
КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ №142 еколого-економічного профілю" Дніпровської міськради | 65 | 2255 | 119.1 | 135.1 | 58/216 | 94 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №118 з поглибленим вивченням англійської та німецької мов і предметів природничо-математичного напрямку" Дніпровської міськради | 66 | 2272 | 119 | 137.8 | 27/93 | 95 |
КЗ освіти" НВК № 122 "загальноосвітній навчальний заклад-ДНЗ" Дніпровської міськради | 67 | 2290 | 118.9 | 137.2 | 30/112 | 95 |
КЗ освіти НВК № 61 "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст. - техніко-економічний ліцей" Дніпровської міськради | 68 | 2309 | 118.8 | 135.8 | 47/167 | 95 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 45" Дніпровської міськради | 69 | 2348 | 118.4 | 135.1 | 54/180 | 94 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №76" Дніпровської міськради | 70 | 2380 | 118.2 | 136.6 | 29/105 | 94 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 83" Дніпровської міськради | 71 | 2409 | 118 | 136.3 | 32/107 | 96 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 73" Дніпровської міськради | 72 | 2418 | 117.9 | 136.4 | 28/98 | 95 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 98" Дніпровської міськради | 73 | 2421 | 117.9 | 136.2 | 30/106 | 93 |
КЗ освіти "Вечірня (змінна) середня ЗОШ №38" Дніпровської міськради | 74 | 2529 | 117.3 | 137.8 | 2/8 | 100 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа № 44 природничо-медичного профілю" Дніпровської міськради | 75 | 2538 | 117.2 | 136.0 | 24/82 | 95 |
Дніпровський педагогічний коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара | 76 | 2613 | 116.8 | 131.4 | 185/264 | 94 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 88" Дніпровської міськради | 77 | 2626 | 116.7 | 135.3 | 26/86 | 93 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 39" Дніпровської міськради | 78 | 2708 | 116.3 | 134.5 | 30/99 | 93 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 52" Дніпровської міськради | 79 | 2746 | 116.1 | 136.4 | 3/7 | 100 |
КЗ освіти "НВК № 138 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | 80 | 2878 | 115.2 | 131.0 | 55/197 | 91 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 112" Дніпровської міськради | 81 | 2892 | 115 | 131.4 | 50/173 | 94 |
Комунальний спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю"Дніпропетровське вище училище фізичної культури" Дніпропетровської обласної ради" | 82 | 2908 | 115 | 130.6 | 60/205 | 97 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 135" Дніпровської міськради | 83 | 3005 | 114.3 | 129.0 | 64/246 | 91 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №46" Дніпровської міськради | 84 | 3048 | 114.1 | 130.4 | 49/169 | 91 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 26" Дніпровської міськради | 85 | 3053 | 114 | 132.2 | 27/86 | 94 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №6" Дніпровської міськради | 86 | 3059 | 114 | 131.7 | 29/107 | 92 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 42" Дніпровської міськради | 87 | 3206 | 113.2 | 131.6 | 20/68 | 93 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №58" Дніпровської міськради | 88 | 3252 | 112.9 | 130.1 | 35/122 | 91 |
КЗ освіти "Дніпропетровська загальноосвітня санаторна школа-інтернат №5 І-ІІІ ст." Дніпропетровської обласної ради | 89 | 3257 | 112.9 | 132.1 | 9/32 | 97 |
КЗ освіти" Середня ЗОШ №24" Дніпровської міськради | 90 | 3304 | 112.6 | 131.3 | 16/53 | 96 |
КЗ освіти "НВК № 37 "Дніпровська гімназія - школа І ст. - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 91 | 3327 | 112.5 | 130.7 | 20/72 | 93 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа № 115" Дніпровської міськради | 92 | 3358 | 112.3 | 129.7 | 28/108 | 93 |
Державний навчальний заклад "Дніпровський транспортно-економічний коледж" | 93 | 3604 | 110.8 | 124.0 | 233/295 | 94 |
КЗ освіти "Вечірня (змінна) середня ЗОШ № 31" Дніпровської міськради | 94 | 3626 | 110.7 | 129.6 | 8/28 | 93 |
Дніпровський технікум зварювання та електроніки імені Є.О.Патона | 95 | 3670 | 110.5 | 125.5 | 190/206 | 95 |
КЗ освіти "Навчально-виховне об’єднання технічного профілю № 79 "загальноосвітній навчальний заклад - ДНЗ - позашкільний навчальний заклад" Дніпровської міськради | 96 | 3675 | 110.5 | 128.3 | 23/75 | 92 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №51" Дніпровської міськради | 97 | 3683 | 110.4 | 127.6 | 29/104 | 92 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 43" Дніпровської міськради | 98 | 3697 | 110.4 | 127.9 | 26/87 | 91 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №34" Дніпровської міськради | 99 | 3709 | 110.3 | 127.6 | 26/97 | 94 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №128" Дніпровської міськради | 100 | 3741 | 110.1 | 128.3 | 17/55 | 89 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №15" Дніпровської міськради | 101 | 3772 | 109.9 | 125.0 | 61/199 | 88 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 8" Дніпровської міськради | 102 | 3794 | 109.8 | 127.3 | 24/87 | 85 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 121" Дніпровської міськради | 103 | 3858 | 109.5 | 126.6 | 30/102 | 92 |
КЗ освіти "Навчально - виховний комплекс № 106 "середня ЗОШ - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 104 | 3982 | 108.9 | 126.0 | 28/98 | 92 |
Комунальний вищий навчальний заклад "Дніпровський базовий медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради" | 105 | 4065 | 108.5 | 122.0 | 206/266 | 92 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 63" Дніпровської міськради | 106 | 4102 | 108.3 | 125.5 | 24/88 | 90 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 69" Дніпровської міськради | 107 | 4174 | 108 | 125.3 | 22/80 | 93 |
Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури | 108 | 4217 | 107.8 | 122.7 | 177/193 | 92 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 29" Дніпровської міськради | 109 | 4296 | 107.4 | 124.3 | 28/97 | 91 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №16" Дніпровської міськради | 110 | 4309 | 107.4 | 125.2 | 15/51 | 88 |
КЗ освіти "Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3" Дніпропетровської обласної ради" | 111 | 4358 | 107.1 | 124.9 | 16/51 | 92 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №75" Дніпровської міськради | 112 | 4396 | 106.9 | 123.6 | 27/100 | 90 |
КЗ освіти "Cередня ЗОШ І-ІІІ ст. № 147 імені В’ячеслава Чорновола" Дніпровської міськради | 113 | 4445 | 106.6 | 123.2 | 27/106 | 92 |
Дніпровський державний коледж технологій та дизайну | 114 | 4490 | 106.5 | 123.6 | 70/79 | 94 |
Коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара | 115 | 4524 | 106.4 | 120.1 | 205/241 | 92 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 74" Дніпровської міськради | 116 | 4585 | 106 | 122.2 | 33/118 | 91 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 81" Дніпровської міськради | 117 | 4605 | 105.9 | 122.9 | 21/80 | 88 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №10 ім. І.І. Манжури" Дніпровської міськради | 118 | 4693 | 105.5 | 121.6 | 31/118 | 91 |
КЗ "Дніпропетровський коледж культури і мистецтв" Дніпропетровської обласної ради | 119 | 4743 | 105.2 | 122.4 | 61/63 | 92 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 40" Дніпровської міськради | 120 | 4836 | 104.7 | 120.7 | 30/120 | 89 |
КЗ освіти "Вечірня (змінна) середня ЗОШ № 4" Дніпровської міськради | 121 | 4902 | 104.3 | 122.7 | 1/3 | 100 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 11" Дніпровської міськради | 122 | 4920 | 104.2 | 120.0 | 33/127 | 90 |
КЗ освіти "НВК № 59 "загальноосвітній навчальний заклад - ДНЗ" Дніпровської міськради | 123 | 4934 | 104.2 | 120.7 | 26/88 | 84 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю" Дніпровської міськради | 124 | 4939 | 104.1 | 120.6 | 26/92 | 92 |
Коледж радіоелектроніки | 125 | 5000 | 103.7 | 119.1 | 135/141 | 91 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №62" Дніпровської міськради | 126 | 5016 | 103.6 | 120.1 | 26/87 | 89 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №14" Дніпровської міськради | 127 | 5048 | 103.4 | 120.2 | 19/72 | 92 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 84" Дніпровської міськради | 128 | 5193 | 102.6 | 119.2 | 21/73 | 90 |
КЗ освіти "Навчально-реабілітаційний центр №12" Дніпропетровської обласної ради | 129 | 5633 | 100.2 | 117.5 | 5/20 | 85 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 20" Дніпровської міськради | 130 | 5697 | 99.9 | 115.4 | 31/104 | 85 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 25" Дніпровської міськради | 131 | 5711 | 99.8 | 115.3 | 30/105 | 88 |
КЗ освіти "Дніпропетровський навчально-реабілітаційний центр №10" ДОР | 132 | 5717 | 99.8 | 117.3 | 1/3 | 100 |
Технологічний коледж Дніпровського державного аграрно-економічного університету | 133 | 5740 | 99.6 | 115.4 | 72/89 | 89 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 17" Дніпровської міськради | 134 | 5858 | 98.9 | 114.0 | 33/121 | 86 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №101" Дніпровської міськради | 135 | 5877 | 98.8 | 114.8 | 22/72 | 86 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 107" Дніпровської міськради | 136 | 5944 | 98.4 | 113.6 | 31/111 | 82 |
КЗ освіти "НВК № 27 "школа І-ІІІ ст. - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 137 | 5963 | 98.3 | 114.3 | 19/69 | 83 |
Державний навчальний заклад "Дніпровський технолого-економічний коледж" | 138 | 6103 | 97.7 | 110.5 | 183/232 | 87 |
комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ № 86" Дніпровської міськради | 139 | 6118 | 97.6 | 113.0 | 26/95 | 85 |
Дніпровський індустріальний коледж | 140 | 6141 | 97.4 | 110.2 | 207/232 | 87 |
КЗ освіти "НВК №102" середня загальоосвітня школа I-III стіупенів - ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу" Дніпропетровської міськради | 141 | 6155 | 97.4 | 113.3 | 17/65 | 89 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 116" Дніпровської міськради | 142 | 6161 | 97.3 | 112.7 | 28/93 | 82 |
КЗ освіти "Навчально-виховне об’єднання № 109" загальноосвітній навчальний заклад-ДНЗ- позашкільний навчальний заклад" Дніпровської міськради | 143 | 6220 | 97 | 113.0 | 14/54 | 87 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 50" Дніпровської міськради | 144 | 6239 | 96.9 | 111.9 | 29/106 | 86 |
Машинобудівний коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара | 145 | 6371 | 96.1 | 110.5 | 117/134 | 87 |
КЗ освіти "НВК №120 "Школа І-ІІІ ст. - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 146 | 6431 | 95.8 | 110.7 | 30/103 | 82 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 93" Дніпровської міськради | 147 | 6436 | 95.7 | 111.7 | 14/47 | 87 |
КЗ освіти "Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" Дніпровської міськради | 148 | 6540 | 95.1 | 105.7 | 95/338 | 83 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №124" Дніпровської міськради | 149 | 6550 | 95 | 110.1 | 23/90 | 83 |
Державний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури" | 150 | 6665 | 94.4 | 107.8 | 165/174 | 86 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №105" Дніпровської міськради | 151 | 6746 | 93.9 | 108.9 | 24/84 | 80 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 119" Дніпровської міськради | 152 | 6790 | 93.7 | 108.9 | 20/68 | 81 |
Гуманітарний коледж Приватної установи "Вищий навчальний заклад "Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт Хана" | 153 | 6808 | 93.5 | 109.8 | 4/13 | 85 |
Дніпровський політехнічний коледж | 154 | 6938 | 92.8 | 106.1 | 156/170 | 86 |
КЗ освіти "НВК № 70 "середня ЗОШ - ДНЗ (ясла-садок)" Дніпровської міськради | 155 | 7212 | 91.2 | 105.6 | 25/91 | 85 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №89" Дніпровської міськради | 156 | 7228 | 91.1 | 104.3 | 44/157 | 78 |
КЗ освіти "Вечірня (змінна) середня ЗОШ №8" Дніпровської міськради | 157 | 7320 | 90.4 | 106.1 | 5/15 | 87 |
Державний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій" (корпус №2) | 158 | 7322 | 90.4 | 106.3 | 1/4 | 100 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №123" Дніпровської міськради | 159 | 7523 | 89.1 | 103.4 | 22/79 | 82 |
Автотранспортний коледж Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет" | 160 | 7822 | 87.1 | 99.7 | 138/157 | 82 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 94" Дніпровської міськради | 161 | 7929 | 86.3 | 99.6 | 30/109 | 77 |
КЗ освіти "Дніпропетровська загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 4 І-ІІІ ст." Дніпропетровської обласної ради" | 162 | 8051 | 85.1 | 99.7 | 7/27 | 81 |
Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій | 163 | 8146 | 84.3 | 97.4 | 94/104 | 80 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 64" Дніпровської міськради | 164 | 8493 | 81.2 | 94.3 | 22/73 | 74 |
Коледж електрифікації Дніпровського державного аграрно-економічного університету | 165 | 8741 | 78.7 | 91.7 | 49/59 | 75 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 68" Дніпровської міськради | 166 | 9025 | 75.6 | 88.1 | 17/56 | 68 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Дніпровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу" | 167 | 9032 | 75.5 | 88.4 | 18/27 | 74 |
Дніпропетровський регіональний центр професійно-технічної освіти (корпус №1) | 168 | 9056 | 75.1 | 88.3 | 1/4 | 75 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 18" Дніпровської міськради | 169 | 9074 | 74.9 | 87.1 | 20/65 | 65 |
КЗ освіти "НВК № 87 "школа І-ІІІ ст. - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 170 | 9098 | 74.6 | 87.1 | 15/47 | 70 |
КЗ освіти "НВК № 72" школа I-III ст. - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 171 | 9116 | 74.5 | 86.5 | 20/73 | 67 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 56" Дніпровської міськради | 172 | 9193 | 73.4 | 85.4 | 19/62 | 65 |
ДПТНЗ "Дніпровський регіональний центр професійно-технічної освіти" (корпус №2) | 173 | 9498 | 69.3 | 81.4 | 2/8 | 75 |
Дніпровський індустріально-педагогічний технікум (відділення підготовки кваліфікованих робітників) | 174 | 10026 | 60.6 | 70.9 | 30/30 | 63 |
Професійно-технічне училище № 6 | 175 | 10180 | 57.5 | 67.3 | 26/25 | 60 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2018 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
Інші матеріали рейтингу:
- ТОП-200 шкіл України в рейтингу
- Найкращі школи столиці України
- Рейтинги шкіл обласних центрів України
- Рейтинги шкіл областей України
- Рейтинги шкіл за предметами ЗНО
- Рейтинг обласних центрів за результатами ЗНО
- Рейтинг областей за результатами ЗНО
- Всі матеріали рейтингу
Освіта.ua
15.08.2018