![]() |
Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Дніпра у рейтингу шкіл України за результатами ЗНО 2017 року |
Рейтинг шкіл Дніпра 2017 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Дніпра, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2017 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2017 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.
Дані рейтингової таблиці відкориговані станом на 13 вересня 2017 року у зв’язку із виявленою технічною помилкою у розрахунку рейтингового бала окремих шкіл (було помилково враховано випускників шкіл, які не з’явились на тести). Приносимо вибачення усім користувачам сайту.
Рейтинг шкіл Дніпра
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" | 1 | 5 | 161.4 | 185.5 | 32/128 | 100 |
КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | 2 | 7 | 159.1 | 178.8 | 76/251 | 100 |
КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | 3 | 8 | 158.8 | 175.1 | 104/359 | 100 |
КЗ освіти "НВК №12 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | 4 | 55 | 151.2 | 174.5 | 31/104 | 100 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" | 5 | 68 | 150.1 | 173.0 | 34/111 | 100 |
КЗ освіти "НВК № 100 "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст. - ліцей" Дніпровської міськради | 6 | 208 | 142.6 | 163.2 | 49/151 | 99 |
КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей" Дніпровської міськради | 7 | 215 | 142.3 | 160.8 | 64/223 | 100 |
КЗ освіти "НВК № 130 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | 8 | 269 | 140.4 | 159.7 | 56/183 | 99 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Європейська гімназія"" | 9 | 276 | 140.2 | 164.4 | 6/19 | 100 |
КЗ освіти "Гімназія №3" Дніпровської міськради | 10 | 279 | 140.2 | 159.0 | 59/200 | 99 |
КЗ освіти "НВК № 148" спеціалізована школа-ДНЗ (ясла-садок) "Планета Щастя" Дніпровської міськради | 11 | 284 | 140 | 160.0 | 48/160 | 99 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК - "Катеринослав" | 12 | 321 | 139.2 | 162.9 | 9/29 | 100 |
КЗ освіти "Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням англійської мови" Дніпровської міськради | 13 | 375 | 138.2 | 152.8 | 97/344 | 98 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 54" Дніпровської міськради | 14 | 438 | 136.7 | 157.7 | 30/105 | 98 |
КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ №22 з поглибленим вивченням іноземної мови" Дніпровської міськради | 15 | 447 | 136.4 | 155.3 | 53/178 | 99 |
КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 16 | 488 | 135.6 | 155.2 | 44/150 | 98 |
КЗ освіти "Навчально-виховне об’єднання №136 "Класична гімназія ім.Кирила і Мефодія -початкова школа-ДНЗ-валеологічний центр" Дніпровської міськради | 17 | 524 | 134.9 | 155.9 | 29/97 | 98 |
КЗ освіти "Гімназія №1" Дніпровської міськради | 18 | 543 | 134.6 | 155.6 | 25/96 | 99 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 21" Дніпровської міськради | 19 | 652 | 132.9 | 153.2 | 35/111 | 100 |
КЗ освіти «НВК № 144 «спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій – ДНЗ (дитячий садок)» Дніпровської міськради | 20 | 714 | 131.9 | 153.4 | 22/64 | 97 |
КЗ освіти "НВК № 57 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | 21 | 735 | 131.7 | 147.5 | 78/271 | 96 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та виховання" Дніпровської міськради | 22 | 741 | 131.5 | 151.7 | 31/108 | 96 |
КЗ освіти "НВК № 111 "спеціалізована школа-ДНЗ" Дніпровської міськради | 23 | 761 | 131.2 | 151.3 | 31/110 | 96 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа № 13" Дніпровської міськради | 24 | 775 | 131.1 | 151.8 | 27/86 | 100 |
КЗ освіти "Міський юридичний ліцей" Дніпровської міськради | 25 | 792 | 130.9 | 146.7 | 81/266 | 97 |
КЗ освіти "Навчально-виховне об’єднання №28 "Гімназія- школа І ст. - ДНЗ (ясла-садок) - центр позашкільної освіти" Дніпровської міськради | 26 | 824 | 130.5 | 148.0 | 54/199 | 98 |
КЗ освіти "Навчально- виховний комплекс № 139 "загальноосвітній навчальний заклад-центр творчості "Дума" Дніпровської міськради | 27 | 830 | 130.4 | 148.0 | 54/198 | 97 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 35" Дніпровської міськради | 28 | 874 | 130.1 | 149.7 | 30/119 | 97 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов" Дніпровської міськради | 29 | 875 | 130 | 147.7 | 56/193 | 96 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №31" Дніпровської міськради | 30 | 914 | 129.7 | 148.0 | 49/167 | 95 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю" Дніпровської міськради | 31 | 924 | 129.5 | 145.9 | 75/239 | 96 |
Технічний ліцей | 32 | 929 | 129.5 | 150.4 | 21/68 | 100 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 19" Дніпровської міськради | 33 | 956 | 129.1 | 148.8 | 31/112 | 97 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 73" Дніпровської міськради | 34 | 965 | 129 | 149.1 | 28/96 | 96 |
КЗ освіти "НВК № 131 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | 35 | 972 | 128.9 | 146.7 | 56/182 | 97 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 143" Дніпровської міськради | 36 | 986 | 128.8 | 148.3 | 31/116 | 97 |
КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ №9 з поглибленим вивченням англійської мови" Дніпровської міськради | 37 | 993 | 128.7 | 147.0 | 49/161 | 96 |
КЗ освіти "НВК № 99 "багатопрофільна гімназія- школа I ст. -ДНЗ" Дніпровської міськради | 38 | 994 | 128.7 | 145.3 | 64/225 | 98 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа № 129 фізико-математичного профілю" Дніпровської міськради | 39 | 1018 | 128.3 | 148.4 | 26/93 | 98 |
КЗ освіти"Середня ЗОШ № 49" Дніпровської міськради | 40 | 1081 | 127.6 | 147.5 | 25/96 | 98 |
КЗ освіти "Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3" Дніпропетровської обласної ради" | 41 | 1168 | 126.8 | 147.6 | 17/56 | 98 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №46" Дніпровської міськради | 42 | 1395 | 124.5 | 142.6 | 43/144 | 94 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 96" Дніпровської міськради | 43 | 1398 | 124.4 | 143.3 | 33/116 | 97 |
Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією "Дніпропетровська приватна середня ЗОШ "Британська міжнародна школа - Дніпропетровськ" | 44 | 1431 | 124.2 | 146.0 | 1/4 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Приватна середня ЗОШ №5" | 45 | 1456 | 124 | 145.7 | 3/6 | 100 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 137 "ЛІЦЕЙ-ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 46 | 1482 | 123.8 | 141.4 | 44/161 | 96 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №1" Дніпропетровської міськради | 47 | 1532 | 123.4 | 139.8 | 58/205 | 96 |
КЗ освіти "НВК № 66 "Гімназія - початкова школа - ДНЗ" Дніпровської міськради | 48 | 1551 | 123.1 | 142.0 | 29/107 | 94 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 78" Дніпровської міськради | 49 | 1671 | 122.1 | 142.2 | 17/56 | 96 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 5" Дніпровської міськради | 50 | 1687 | 122 | 141.0 | 27/98 | 95 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа № 71 художньо-архітектурного напрямку" Дніпровської міськради | 51 | 1716 | 121.8 | 140.7 | 28/100 | 95 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №2" Дніпровської міськради | 52 | 1786 | 121.3 | 138.6 | 49/158 | 92 |
КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ № 126 з поглибленим вивченням французької мови" Дніпровської міськради | 53 | 1797 | 121.2 | 137.8 | 51/186 | 95 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 81" Дніпровської міськради | 54 | 1885 | 120.6 | 139.6 | 24/87 | 93 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 140" Дніпровської міськради | 55 | 1911 | 120.3 | 138.7 | 32/112 | 94 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 39" Дніпровської міськради | 56 | 1918 | 120.3 | 138.9 | 29/102 | 97 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №75" Дніпровської міськради | 57 | 1977 | 119.8 | 138.6 | 26/89 | 96 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №51" Дніпровської міськради | 58 | 2016 | 119.5 | 137.8 | 31/107 | 96 |
КЗ освіти "НВК "Вальдорфська середня ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок" Дніпровської міськради | 59 | 2130 | 118.6 | 138.1 | 18/56 | 93 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа № 44 природничо-медичного профілю" Дніпровської міськради | 60 | 2133 | 118.6 | 137.5 | 24/79 | 95 |
КЗ освіти "НВК №36" Спеціалізована середня ЗОШ техніко-економічного профілю - ДНЗ" Дніпровської міськради | 61 | 2244 | 117.7 | 136.3 | 26/88 | 93 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 37" Дніпровської міськради | 62 | 2340 | 117.2 | 135.5 | 25/93 | 91 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 26" Дніпровської міськради | 63 | 2427 | 116.7 | 134.0 | 36/131 | 93 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 97 ІМЕНІ ПЕТРА ІВАНОВИЧА ШКІДЧЕНКА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 64 | 2478 | 116.4 | 132.1 | 56/195 | 90 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 8" Дніпровської міськради | 65 | 2500 | 116.2 | 134.0 | 30/110 | 94 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 132" Дніпровської міськради | 66 | 2567 | 115.7 | 133.2 | 31/120 | 96 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №14" Дніпровської міськради | 67 | 2613 | 115.4 | 133.5 | 25/90 | 94 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №76" Дніпровської міськради | 68 | 2659 | 115 | 132.6 | 29/109 | 90 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 69" Дніпровської міськради | 69 | 2708 | 114.7 | 132.7 | 25/91 | 91 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 52" Дніпровської міськради | 70 | 2712 | 114.7 | 132.0 | 33/119 | 94 |
КЗ освіти "Дніпропетровська загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 4 І-ІІІ ст." Дніпропетровської обласної ради" | 71 | 2763 | 114.4 | 133.3 | 14/50 | 96 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 40" Дніпровської міськради | 72 | 2819 | 114 | 130.8 | 35/138 | 95 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 45" Дніпровської міськради | 73 | 2828 | 114 | 131.5 | 32/106 | 90 |
КЗ освіти "НВК № 138 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | 74 | 2837 | 113.9 | 131.2 | 30/117 | 92 |
КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ №142 еколого-економічного профілю" Дніпровської міськради | 75 | 2873 | 113.8 | 131.6 | 28/92 | 95 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 135" Дніпровської міськради | 76 | 2877 | 113.7 | 129.0 | 52/201 | 91 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 85" Дніпровської міськради | 77 | 2897 | 113.7 | 131.1 | 27/108 | 93 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №89" Дніпровської міськради | 78 | 2914 | 113.5 | 132.6 | 12/40 | 95 |
КЗ освіти "Навчально - виховний комплекс № 106" середня ЗОШ - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 79 | 2927 | 113.5 | 131.1 | 29/99 | 94 |
КЗ освіти "НВК №33 "Маріїнська багатопрофільна гімназія - загальноосвітній навчальний заклад І ст." Дніпровської міськради | 80 | 2935 | 113.4 | 130.6 | 32/118 | 91 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №124" Дніпровської міськради | 81 | 2936 | 113.4 | 131.6 | 20/76 | 92 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 133" Дніпровської міськради | 82 | 2981 | 113.2 | 130.5 | 31/112 | 93 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №10 ім. І.І. Манжури" Дніпровської міськради | 83 | 3016 | 113 | 130.6 | 25/98 | 94 |
КЗ освіти "Cередня ЗОШ І-ІІІ ст. № 147 імені В’ячеслава Чорновола" Дніпровської міськради | 84 | 3022 | 113 | 129.8 | 35/131 | 93 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №34" Дніпровської міськради | 85 | 3040 | 112.9 | 130.0 | 31/119 | 94 |
КЗ освіти" НВК № 122 "загальноосвітній навчальний заклад-ДНЗ" Дніпровської міськради | 86 | 3103 | 112.5 | 130.0 | 26/97 | 93 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №16" Дніпровської міськради | 87 | 3111 | 112.5 | 130.8 | 17/62 | 89 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №118 з поглибленим вивченням англійської та німецької мов і предметів природничо-математичного напрямку" Дніпровської міськради | 88 | 3122 | 112.4 | 129.8 | 27/101 | 90 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №120" Дніпровської міськради | 89 | 3124 | 112.4 | 130.0 | 25/91 | 96 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №128" Дніпровської міськради | 90 | 3265 | 111.5 | 128.9 | 29/95 | 91 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 80" Дніпровської міськради | 91 | 3413 | 110.7 | 128.4 | 20/76 | 93 |
КЗ освіти "Навчально-виховне об’єднання технічного профілю № 79 "загальноосвітній навчальний заклад - ДНЗ - позашкільний навчальний заклад" Дніпровської міськради | 92 | 3459 | 110.4 | 127.8 | 27/90 | 92 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 112 Дніпровської міськради | 93 | 3578 | 109.7 | 125.2 | 52/168 | 90 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №82" Дніпровської міськради | 94 | 3783 | 108.4 | 126.4 | 13/46 | 93 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 121" Дніпровської міськради | 95 | 3950 | 107.3 | 123.6 | 31/114 | 89 |
Комунальний спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю"Дніпропетровське вище училище фізичної культури" Дніпропетровської обласної ради" | 96 | 4296 | 105.4 | 117.0 | 94/321 | 91 |
КЗ освіти "Дніпропетровська загальноосвітня санаторна школа-інтернат №5 І-ІІІ ст." Дніпропетровської обласної ради | 97 | 4433 | 104.6 | 122.3 | 12/35 | 86 |
КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ № 53 з поглибленим вивченням німецької мови" Дніпровської міськради | 98 | 4482 | 104.4 | 121.2 | 21/71 | 85 |
КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ № 141" Дніпровської міськради | 99 | 4489 | 104.3 | 120.3 | 31/109 | 84 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №6" Дніпровської міськради | 100 | 4532 | 104.1 | 120.5 | 25/86 | 88 |
КЗ освіти "Навчально-реабілітаційний центр №12" Дніпропетровської обласної ради | 101 | 4556 | 103.9 | 121.9 | 4/16 | 94 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 98" Дніпровської міськради | 102 | 4662 | 103.4 | 119.2 | 31/109 | 87 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №58" Дніпровської міськради | 103 | 4734 | 102.9 | 118.7 | 32/109 | 90 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 83" Дніпровської міськради | 104 | 4825 | 102.4 | 118.3 | 28/98 | 85 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №15" Дніпропетровської міськради | 105 | 4906 | 101.9 | 116.8 | 39/140 | 83 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 25" Дніпровської міськради | 106 | 4948 | 101.6 | 117.9 | 21/76 | 86 |
КЗ освіти "Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" Дніпровської міськради | 107 | 5104 | 100.6 | 110.3 | 101/394 | 86 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №62" Дніпровської міськради | 108 | 5107 | 100.6 | 113.9 | 55/210 | 87 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа № 55 інформаційно-технологічного профілю" Дніпровської міськради | 109 | 5145 | 100.4 | 116.3 | 28/84 | 87 |
КЗ освіти "Вечірня (змінна) середня ЗОШ № 31" Дніпровської міськради | 110 | 5168 | 100.3 | 117.7 | 5/14 | 86 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 43" Дніпровської міськради | 111 | 5169 | 100.3 | 115.6 | 32/112 | 86 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа № 115" Дніпровської міськради | 112 | 5170 | 100.3 | 115.7 | 29/107 | 85 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 117" Дніпровської міськради | 113 | 5331 | 99.3 | 114.8 | 25/93 | 89 |
КЗ освіти "НВК №65 "Школа І-ІІІ ст. - ДНЗ (ясла-садок)" Дніпровської міськради | 114 | 5454 | 98.6 | 114.6 | 17/63 | 86 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 88" Дніпровської міськради | 115 | 5565 | 97.9 | 112.9 | 29/109 | 87 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 11" Дніпровської міськради | 116 | 5710 | 97.1 | 111.9 | 30/111 | 82 |
КЗ освіти" Середня ЗОШ №24" Дніпровської міськради | 117 | 5919 | 95.7 | 110.7 | 28/94 | 84 |
КЗ освіти "Вечірня (змінна) середня ЗОШ №11" Дніпровської міськради | 118 | 5932 | 95.7 | 112.2 | 5/17 | 82 |
КЗ освіти НВК № 61 "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст. техніко-економічний ліцей" Дніпровської міськради | 119 | 6009 | 95.2 | 107.9 | 56/202 | 83 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №101" Дніпровської міськради | 120 | 6129 | 94.4 | 107.9 | 45/156 | 84 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 91" Дніпровської міськради | 121 | 6399 | 92.6 | 106.8 | 28/106 | 78 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 17" Дніпровської міськради | 122 | 6503 | 91.9 | 106.5 | 24/84 | 81 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №123" Дніпровської міськради | 123 | 6701 | 90.7 | 105.3 | 20/71 | 79 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 56" Дніпровської міськради | 124 | 6754 | 90.3 | 105.0 | 19/61 | 82 |
КЗ освіти "Вечірня (змінна) середня ЗОШ №8" Дніпровської міськради | 125 | 6787 | 90 | 105.5 | 7/20 | 90 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 93" Дніпровської міськради | 126 | 6886 | 89.4 | 103.5 | 25/87 | 84 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю" Дніпровської міськради | 127 | 6941 | 89.1 | 103.2 | 25/84 | 81 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ « НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 92» «ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ( ДИТЯЧИЙ САДОК )» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 128 | 7049 | 88.2 | 102.2 | 23/83 | 78 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 18" Дніпровської міськради | 129 | 7092 | 88 | 101.7 | 27/94 | 78 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 74" Дніпровської міськради | 130 | 7248 | 86.7 | 100.0 | 33/108 | 78 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 114" Дніпровської міськради | 131 | 7257 | 86.6 | 100.3 | 25/86 | 72 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 107" Дніпровської міськради | 132 | 7301 | 86.3 | 100.6 | 13/48 | 75 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 63" Дніпровської міськради | 133 | 7409 | 85.6 | 98.7 | 30/108 | 79 |
КЗ освіти "НВК № 70 "середня ЗОШ - ДНЗ (ясла-садок)" Дніпровської міськради | 134 | 7699 | 83.4 | 96.8 | 22/74 | 72 |
комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ № 86" Дніпровської міськради | 135 | 7776 | 82.8 | 95.7 | 27/95 | 77 |
КЗ освіти "Вечірня (змінна) середня ЗОШ №38" Дніпровської міськради | 136 | 7897 | 81.8 | 96.0 | 4/14 | 79 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 48" Дніпровської міськради | 137 | 7977 | 81 | 94.8 | 10/31 | 77 |
КЗ освіти "Навчально - виховний комплекс №103 "школа І-ІІІ ст. -ДНЗ (ясла-садок)" Дніпровської міськради | 138 | 8061 | 80.3 | 92.4 | 32/121 | 78 |
КЗ освіти "Вечірня (змінна) середня ЗОШ № 4" Дніпровської міськради | 139 | 8543 | 75.3 | 88.5 | 2/4 | 75 |
КЗ освіти «Навчально – виховний комплекс №110 «школа І-ІІІ ст. – ДНЗ (дитячий садок)» Дніпровської міськради | 140 | 8763 | 72.8 | 84.8 | 14/51 | 69 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 116" Дніпровської міськради | 141 | 8785 | 72.6 | 84.0 | 27/90 | 69 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ № 87" Дніпровської міськради | 142 | 9300 | 65.1 | 75.7 | 18/64 | 63 |
КЗ освіти "Дніпропетровський навчально-реабілітаційний центр №10" ДОР | 143 | 9899 | 43.8 | 51.5 | 2/2 | 50 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2017 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
Інші матеріали рейтингу:
- ТОП-200 шкіл України в рейтингу
- Найкращі школи столиці України
- Рейтинги шкіл обласних центрів України
- Рейтинги шкіл областей України
- Рейтинги шкіл за предметами ЗНО
- Рейтинг обласних центрів за результатами ЗНО
- Рейтинг областей за результатами ЗНО
- Всі матеріали рейтингу
Освіта.ua
11.09.2017