![]() |
Расчеты размеров должностных окладов отдельных работников учреждений образования, которые будут вводиться постановлением КМУ "О повышении уровня оплаты труда работников бюджетной сферы" |
Размеры должностных окладов отдельных работников учреждений образования запланированные в 2011 году
Как известно результатам переговорного процесса между профсоюзами и представителями правительства о повышении социального обеспечения работников бюджетной сферы, в частности работников образования, стало решение Кабинета Министров об ускорении выполнения обязательств, взятых правительством по Генеральному соглашению с профсоюзами и работодателями.
11 мая на заседании правительства было принято постановление "О повышении уровня оплаты труда работников бюджетной сферы", которым предусматривается постепенное увеличение размера должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки с 1 июля 2011 года с дальнейшим повышением показателей в сентябре, октябре и декабре текущего года.
Как сообщалось ранее, такие шаги правительства побудили президиум Профсоюза работников образования и науки принять решение об отмене акций протеста педагогов, которые были запланированы на 17 и 18 мая, в связи с их нецелесообразностью.
Таким образом размеры должностных окладов отдельных работников учреждений образования в 2011 году составят:
Размер І тарифного разряда | ||||||
Должность | Тарифный разряд | с 1.07.2011р., 635 грн | с 1.09.2011р., 641 грн | с 1.10.2011р., 660 грн | с 1.12.2011р., 704 грн | Повышение на должностных окладах в совокупности за период с 1 июля по 31 декабря 2011 года, грн |
Размеры должностных окладов | ||||||
Помошник воспитателя | 5 | 995,00 | 995,00 | 1020,00 | 1039,00 | 210,00 |
Повар 6 разряда | 6 | 1005,00 | 1005,00 | 1030,00 | 1049,00 | 270,00 |
Учитель, воспитатель детского сада, без категории (младший специалист) | 8 | 1041,00 | 1051,00 | 1082,00 | 1155,00 | 201,00 |
Учитель, воспитатель детского сада, без категории (специалист, магистр) | 9 | 1099,00 | 1109,00 | 1142,00 | 1218,00 | 217,00 |
Учитель, воспитатель детского сада ІІ категории | 10 | 1156,00 | 1167,00 | 1201,00 | 1281,00 | 225,00 |
Учитель, воспитатель детского сада І категории | 11 | 1251,00 | 1263,00 | 1300,00 | 1387,00 | 246,00 |
Учитель, воспитатель детского сада высшей категории | 12 | 1346,00 | 1359,00 | 1399,00 | 1492,00 | 262,00 |
Заведующий детским садом | 14 | 1537,00 | 1551,00 | 1597,00 | 1704,00 | 299,00 |
Директор школы | 16 | 1772,00 | 1788,00 | 1841,00 | 1964,00 | 347,00 |
Преподаватель | 16 | 1772,00 | 1788,00 | 1841,00 | 1964,00 | 347,00 |
Старший преподаватель | 17 | 1905,00 | 1923,00 | 1980,00 | 2113,00 | 378,00 |
Доцент | 19 | 2172,00 | 2192,00 | 2257,00 | 2408,00 | 425,00 |
Профессор | 20 | 2311,00 | 2333,00 | 2402,00 | 2563,0 | 451,00 |
Следует отметить, что согласно текста письма Министерства финансов, поступившего в адрес Федерации профсоюзов, на сегодняшний день прорабатывается вопрос о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" в части увеличения расходов на оплату труда работников бюджетной сферы для обеспечения указанных задач.
Освіта.ua
19.05.2011