Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з НМТ з математики 2025 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту з математики, отримані випускниками шкіл у 2025 році.
Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з математики, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2024 року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл за результатами НМТ з математики
| Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Тестів / склав | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русанівський ліцей Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 1 | 5 | 159.9 | 187.6 | 24/24 | 100 |
| Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "КПІ" м. Києва | м.Київ | 2 | 8 | 155.7 | 181.5 | 99/99 | 100 |
| Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 3 | 2 | 155.6 | 180.3 | 153/153 | 100 |
| Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 4 | 15 | 155.2 | 181.3 | 78/78 | 100 |
| Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 5 | 13 | 155 | 180.8 | 94/94 | 100 |
| Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 6 | 12 | 153.5 | 179.6 | 56/56 | 100 |
| Ліцей "Інтелект" Дарницького р-ну м. Києва | м.Київ | 7 | 1 | 153.1 | 179.1 | 59/59 | 100 |
| ТОВ "Київський ліцей "Кі скул" | м.Київ | 8 | 14 | 152.8 | 179.7 | 6/6 | 100 |
| Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | м.Чернівці | 9 | 26 | 152.6 | 178.7 | 49/49 | 100 |
| Дніпровський ліцей № 12 "Інтелект" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 10 | 9 | 152.3 | 178.8 | 24/24 | 100 |
| Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Тернопільська обл. | Тернопільська обл. | 11 | 4 | 150.9 | 176.7 | 47/47 | 100 |
| Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 12 | 21 | 150.5 | 175.7 | 77/77 | 100 |
| Приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Ліцей "Екологія і Культура" | м.Київ | 13 | 17 | 149.8 | 176.1 | 7/7 | 100 |
| КЗ "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 14 | 19 | 149.5 | 174.2 | 100/100 | 100 |
| КЗ "Рішельєвський науковий ліцей" | м.Одеса | 15 | 31 | 148.9 | 174.3 | 57/57 | 100 |
| Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 16 | 11 | 148.4 | 173.4 | 69/69 | 100 |
| НВК "Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей" | м.Львів | 17 | 35 | 148.3 | 173.9 | 31/31 | 100 |
| Науковий ліцей №208 Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 18 | 28 | 147.5 | 172.4 | 70/70 | 100 |
| Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 19 | 7 | 146.6 | 171.1 | 85/85 | 100 |
| Науковий ліцей ім.Миколи Сабата Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 20 | 3 | 145.9 | 170.8 | 52/52 | 100 |
| Ліцей №142 м. Києва | м.Київ | 21 | 27 | 145.9 | 170.8 | 52/52 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Сінкглобал" | м.Київ | 22 | 25 | 145.4 | 171 | 6/6 | 100 |
| Гімназія №178 м. Києва | м.Київ | 23 | 33 | 145.2 | 169.9 | 53/53 | 100 |
| Ліцей "Наукова зміна" Дарницького р-ну м. Києва | м.Київ | 24 | 22 | 144.8 | 168.7 | 101/101 | 100 |
| Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | м.Київ | 25 | 30 | 144.8 | 170.2 | 13/13 | 100 |
| Дніпровський науковий ліцей інформаційних технологій Дніпровської міськради | м.Дніпро | 26 | 62 | 144.5 | 168.3 | 105/105 | 100 |
| Технічний ліцей Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 27 | 41 | 144 | 167.6 | 112/112 | 100 |
| КЗ ЗСО "Заставнівський ліцей" Заставнівської міськради Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 28 | 37 | 143.6 | 168.5 | 26/26 | 100 |
| Ліцей "Престиж" м. Києва | м.Київ | 29 | 32 | 143.3 | 168 | 34/34 | 100 |
| Ліцей «Фінансовий» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 30 | 36 | 142.9 | 167.6 | 32/32 | 100 |
| КЗ "Харківський фізико-математичний науковий ліцей № 27 Харківської міськради" | м.Харків | 31 | 153 | 141.9 | 166.2 | 45/45 | 100 |
| Приватний заклад освіти Харківський ліцей "Авторська школа бойка" Харківської обл. | м.Харків | 32 | 44 | 141.8 | 165.8 | 68/68 | 100 |
| Дніпровський ліцей №144 імені Леві Іцхака Шнеєрсона Дніпровської міськради | м.Дніпро | 33 | 157 | 141.6 | 166.5 | 11/11 | 100 |
| Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 34 | 45 | 141.1 | 165.1 | 54/54 | 100 |
| Ліцей «Академія» Святошинського р-ну міста Києва | м.Київ | 35 | 20 | 140.7 | 164.6 | 60/60 | 100 |
| Спеціалізована школа I-III ст. ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики | Тернопільська обл. | 36 | 152 | 140.6 | 165.1 | 22/22 | 100 |
| Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 37 | 16 | 140.6 | 164.2 | 72/72 | 100 |
| Ліцей №52 Львівської міськради | м.Львів | 38 | 103 | 140.3 | 164.7 | 27/27 | 100 |
| КЗ «Подільський науковий ліцей» Вінницької обласної Ради | м.Вінниця | 39 | 58 | 139.7 | 163 | 84/84 | 100 |
| Ліцей № 241 "Голосіївський" міста Києва | м.Київ | 40 | 40 | 139.4 | 162.4 | 99/99 | 100 |
| Загальноосвітня школа I-III ст. №2 м. Заліщики Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 41 | 95 | 139.4 | 163.6 | 21/21 | 100 |
| ТОВ "Приватний навчальний заклад "Європейський колегіум" | м.Київ | 42 | 10 | 139.3 | 163.7 | 10/10 | 100 |
| Рівненський ліцей № 7 Рівненської міськради | м.Рівне | 43 | 48 | 139.1 | 162.7 | 64/64 | 100 |
| КЗ "Вінницький фізико-математичний ліцей № 17" | м.Вінниця | 44 | 121 | 138.7 | 162.5 | 47/47 | 100 |
| Ліцей № 100 «Поділ» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 45 | 24 | 138.6 | 162 | 63/63 | 100 |
| Долинський ліцей "Інтелект" Долинської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 46 | 72 | 138.5 | 162 | 61/61 | 100 |
| Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради | м.Луцьк | 47 | 66 | 138.4 | 161.9 | 59/59 | 100 |
| КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" | м.Дніпро | 48 | 234 | 138.4 | 162.3 | 30/30 | 100 |
| Одеський приватний ліцей "Крок" | м.Одеса | 49 | 75 | 138 | 162 | 21/21 | 100 |
| Обласний науковий ліцей в м.Рівне Рівненської обласної ради | м.Рівне | 50 | 38 | 138 | 160 | 153/152 | 99 |
| Приватний заклад освіти "Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей" | м.Львів | 51 | 34 | 137.8 | 161.7 | 27/27 | 100 |
| КЗ "Науковий ліцей імені Анатолія Лигуна" Кам’янської міськради | Дніпропетровська обл. | 52 | 254 | 137.7 | 160.3 | 110/110 | 100 |
| Дніпровський науковий українсько-американський ліцей Дніпровської міськради | м.Дніпро | 53 | 59 | 137.4 | 160.8 | 59/59 | 100 |
| Ліцей № 179 міста Києва | м.Київ | 54 | 85 | 137.4 | 160.5 | 77/77 | 100 |
| ТОВ "Новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів" | м.Київ | 55 | 50 | 137.3 | 161.1 | 21/21 | 100 |
| ВП «Приватний заклад ЗСО ліцей «Дивосвіт» м. Львова» Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРАЇНА-ЛВ-ТУР» | м.Львів | 56 | 82 | 137 | 161 | 8/8 | 100 |
| Струсівський обласний мистецький ліцей | Тернопільська обл. | 57 | 65 | 136.9 | 161 | 5/5 | 100 |
| КЗ "Харківський ліцей № 47 Харківської міськради" | м.Харків | 58 | 150 | 136.9 | 160.4 | 41/41 | 100 |
| Миколаївський ліцей імені професора М.Александрова Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 59 | 143 | 136.9 | 160.3 | 47/46 | 97 |
| Міжнародна академічна школа "Одеса" | м.Одеса | 60 | 114 | 136.8 | 160.6 | 23/23 | 100 |
| КЗ ЗСО "Ліцей №1 імені Володимира Красицького Хмельницької міськради" | м.Хмельницький | 61 | 64 | 136.8 | 159.4 | 98/98 | 100 |
| Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 62 | 74 | 136.7 | 159.9 | 55/55 | 100 |
| Ліцей "Домінанта" Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 63 | 18 | 136.7 | 160.1 | 44/44 | 100 |
| КЗ "Ліцей нових технологій навчання" Кропивницької міськради" | м.Кропивницький | 64 | 60 | 136.6 | 160.2 | 31/31 | 100 |
| ВП "Науковий ліцей" Державного університету "Житомирська політехніка" | м.Житомир | 65 | 63 | 136.6 | 158.9 | 116/116 | 100 |
| Технічний ліцей НТУУ "КПІ" Вишгородської міськради Вишгородського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 66 | 199 | 136.6 | 160.4 | 18/18 | 100 |
| Одеський ліцей № 117 Одеської міськради | м.Одеса | 67 | 46 | 136.4 | 159.5 | 61/61 | 100 |
| Бориславський ліцей Бориславської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 68 | 81 | 136.3 | 159.5 | 53/53 | 100 |
| Старокосівський ліцей Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 69 | 210 | 136.3 | 160 | 24/24 | 100 |
| Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | м.Київ | 70 | 170 | 136.1 | 159.2 | 63/63 | 100 |
| Гімназія "Києво-Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 71 | 42 | 136.1 | 159.4 | 46/46 | 100 |
| Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Києва | м.Київ | 72 | 130 | 136 | 159.4 | 40/40 | 100 |
| Запорізька гімназія №28 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 73 | 222 | 136 | 159 | 66/66 | 100 |
| Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | м.Львів | 74 | 43 | 135.9 | 158.5 | 92/92 | 100 |
| КЗ "Харківський ліцей №173 Харківської міськради" | м.Харків | 75 | 84 | 135.9 | 159.4 | 33/33 | 100 |
| Ліцей №153 Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 76 | 49 | 135.9 | 159.4 | 30/30 | 100 |
| Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули Хустської міськради | Закарпатська обл. | 77 | 51 | 135.7 | 158.7 | 63/63 | 100 |
| КЗ ЗСО "Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міськради" | м.Луцьк | 78 | 53 | 135.7 | 158.5 | 70/70 | 100 |
| ТОВ "ЦЕНТР ОСВІТИ "ОПТІМА" | м.Київ | 79 | 6 | 135.6 | 135.6 | 1825/1752 | 96 |
| Київський інженерний ліцей | м.Київ | 80 | 108 | 135.5 | 157.6 | 122/122 | 100 |
| Борщівська ЗОШ I-III ст. №1 Борщівської міськради | Тернопільська обл. | 81 | 102 | 135.4 | 159.1 | 19/19 | 100 |
| Облапський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 82 | 54 | 135.4 | 159.2 | 6/6 | 100 |
| Ліцей ім. Михайла Драгоманова Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 83 | 39 | 135.3 | 158.5 | 44/44 | 100 |
| Ізмаїльський ліцей "Політехнічний" з гімназією Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 84 | 98 | 135.2 | 158.4 | 41/41 | 100 |
| Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради | м.Херсон | 85 | 198 | 135.2 | 157.9 | 73/73 | 100 |
| Ліцей № 1 міста Житомира | м.Житомир | 86 | 106 | 135 | 157.3 | 100/100 | 100 |
| Івано-Франківський науковий фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради | Івано-Франківська обл. | 87 | 225 | 134.7 | 157.2 | 84/84 | 100 |
| Тернопільський академічний ліцей "Українська гімназія" ім. І.Франка Тернопільської міськради | м.Тернопіль | 88 | 52 | 134.7 | 156.6 | 122/122 | 100 |
| Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міськради | м.Львів | 89 | 70 | 134.7 | 157.4 | 64/64 | 100 |
| Рожнятівський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 90 | 56 | 134.6 | 158.1 | 17/17 | 100 |
| КЗ освіти "Науковий медичний ліцей "Дніпро" Дніпропетровської обласної ради" | м.Дніпро | 91 | 78 | 134.5 | 157.7 | 40/40 | 100 |
| Ліцей №194 "Перспектива" Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 92 | 164 | 134.5 | 157.4 | 54/53 | 98 |
| КЗ «Харківський науковий ліцей "Обдарованість"» Харківської обласної ради | м.Харків | 93 | 220 | 134.3 | 156.9 | 74/74 | 100 |
| Залузький ліцей Дубровицької міськради | Рівненська обл. | 94 | 57 | 134.2 | 157.8 | 6/6 | 100 |
| Івано-Франківський приватний заклад ліцей "Український ліцей Монтессорі" | Івано-Франківська обл. | 95 | 92 | 134.1 | 157.7 | 7/7 | 100 |
| ТОВ "Заклад ЗСО ліцей "Британіка" | Київська обл. | 96 | 68 | 134 | 157.6 | 5/5 | 100 |
| КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 97 | 79 | 133.9 | 156.3 | 86/85 | 98 |
| Балаклійський ліцей № 3 Балаклійської міськради Харківської обл. | Харківська обл. | 98 | 333 | 133.7 | 157.2 | 10/10 | 100 |
| КЗ "Юзвинський ліцей Якушинецької сільської ради вінницької обл." | Вінницька обл. | 99 | 276 | 133.7 | 157.2 | 6/6 | 100 |
| КЗ ЗСО ліцей імені незалежності України Жовтоводської міськради | Дніпропетровська обл. | 100 | 305 | 133.6 | 156.4 | 52/52 | 100 |
| ТОВ "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" | м.Київ | 101 | 61 | 133.4 | 156.8 | 6/6 | 100 |
| Рудянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Гніздичівської селищної ради Львівської обл. | Львівська обл. | 102 | 180 | 133.2 | 156.6 | 5/5 | 100 |
| Ліцей "Троєщина" Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 103 | 76 | 133.2 | 155.2 | 95/95 | 100 |
| Ліцей № 315 Дарницького р-ну м. Києва | м.Київ | 104 | 69 | 133.1 | 155 | 103/103 | 100 |
| Шубранецький заклад ЗСО I-III ст. Горішньошеровецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 105 | 916 | 133.1 | 156.4 | 11/11 | 100 |
| Ліцей № 86 "Консул" Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 106 | 159 | 133 | 155.9 | 36/36 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №250 з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 107 | 146 | 133 | 155.8 | 46/44 | 95 |
| Ліцей № 257 «Синьоозерний» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 108 | 137 | 133 | 155.7 | 52/52 | 100 |
| Ліцей № 255 Дарницького р-ну м. Києва | м.Київ | 109 | 318 | 132.9 | 155.9 | 33/33 | 100 |
| Бориспільський ліцей імені Павла Чубинського Бориспільської міськради Київської обл. | Київська обл. | 110 | 136 | 132.9 | 156 | 26/26 | 100 |
| ТОВ "Ліко-Школа" | м.Київ | 111 | 139 | 132.9 | 156 | 25/25 | 100 |
| Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м. Києва | м.Київ | 112 | 122 | 132.9 | 155.7 | 44/44 | 100 |
| Ліцей "Еко" №198 | м.Київ | 113 | 140 | 132.8 | 155.6 | 44/44 | 100 |
| Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 114 | 29 | 132.8 | 155.2 | 66/66 | 100 |
| Приватний заклад "Одеський приватний ліцей "Гармонія" | м.Одеса | 115 | 112 | 132.6 | 155.9 | 8/8 | 100 |
| Товтрівський заклад ЗСО I-III ст. Вікнянської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 116 | 568 | 132.6 | 155.9 | 7/7 | 100 |
| КЗ "Харківський академічний ліцей № 45 Харківської міськради" | м.Харків | 117 | 151 | 132.5 | 155 | 62/61 | 98 |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. селища Товсте Чортківського р-ну Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 118 | 256 | 132.5 | 155.5 | 23/23 | 100 |
| Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради | м.Одеса | 119 | 162 | 132.5 | 154.6 | 87/86 | 98 |
| Погорілівський заклад ЗСО Юрковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 120 | 562 | 132.4 | 155.7 | 6/6 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Технічний ліцей" | м.Дніпро | 121 | 245 | 132.3 | 155.4 | 16/16 | 100 |
| ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "Садок - школа - ліцей "ЕКОЛЕНД" | м.Львів | 122 | 86 | 132.3 | 155.4 | 15/15 | 100 |
| Борщівська ЗОШ I-III ст. №2 Борщівської міськради | Тернопільська обл. | 123 | 430 | 132.2 | 155.4 | 9/9 | 100 |
| Науковий ліцей "Політ" Комунального закладу вищої освіти "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія" Полтавської обласної ради | Полтавська обл. | 124 | 218 | 132.2 | 154.1 | 99/98 | 98 |
| Ліцей №8 Львівської міськради | м.Львів | 125 | 47 | 132.2 | 155 | 37/37 | 100 |
| Ліцей № 112 імені Т. Шевченка міста Києва | м.Київ | 126 | 80 | 132.1 | 155 | 29/29 | 100 |
| Старокостянтинівський ліцей Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Михайла Семеновича Рудяка | Хмельницька обл. | 127 | 396 | 132.1 | 154.9 | 36/36 | 100 |
| ВСП "Дитяча інженерна академія" українського державного університету імені михайла драгоманова | м.Київ | 128 | 149 | 132 | 155 | 22/22 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 129 | 77 | 132 | 154.9 | 30/30 | 100 |
| Ліцей "Сихівський" Львівської міськради | м.Львів | 130 | 113 | 131.9 | 154.1 | 73/73 | 100 |
| Дрогобицький науковий ліцей імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 131 | 91 | 131.9 | 154 | 81/80 | 98 |
| Південноукраїнський ліцей №5 Південноукраїнської міськради | Миколаївська обл. | 132 | 294 | 131.8 | 154.6 | 29/29 | 100 |
| Приватне підприємство "Одеський ліцей "МАЙБУТТЯ"" | м.Одеса | 133 | 160 | 131.7 | 154.6 | 21/21 | 100 |
| Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 134 | 239 | 131.7 | 154.1 | 57/57 | 100 |
| Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 135 | 158 | 131.6 | 154.5 | 24/24 | 100 |
| Ліцей № 59 міста Києва | м.Київ | 136 | 191 | 131.6 | 153.9 | 61/61 | 100 |
| Ліцей № 17 «Кирилівський» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 137 | 192 | 131.5 | 154.4 | 25/25 | 100 |
| Львівська середня ЗОШ східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Львів | 138 | 119 | 131.5 | 154.2 | 30/30 | 100 |
| Надвірнянський ліцей "Престиж" Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 139 | 101 | 131.5 | 153.2 | 96/96 | 100 |
| ТОВ "Ліцей "Атлантика" київ" | м.Київ | 140 | 104 | 131.4 | 154.5 | 6/6 | 100 |
| Рівненський ліцей "Елітар" Рівненської міськради | м.Рівне | 141 | 171 | 131.4 | 153.7 | 56/55 | 98 |
| Ліцей міжнародних відносин ім. В.Стуса Львівської міськради | м.Львів | 142 | 94 | 131.2 | 153.2 | 74/73 | 98 |
| Ліцей №32 "Успіх" Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 143 | 115 | 131.2 | 153.8 | 31/31 | 100 |
| КЗ освіти "НВК №148 "Спеціалізована школа - ДНЗ (ясла-садок) "Планета щастя" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 144 | 201 | 131.1 | 153.2 | 73/73 | 100 |
| Ліцей імені олени пчілки м. ковеля Волинської обл. | Волинська обл. | 145 | 90 | 131.1 | 153.5 | 52/52 | 100 |
| Ліцей №28 Львівської міськради | м.Львів | 146 | 67 | 131 | 153.2 | 64/63 | 98 |
| Ліцей №155 Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 147 | 55 | 131 | 153.6 | 38/37 | 97 |
| Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови | м.Львів | 148 | 97 | 131 | 153.2 | 61/61 | 100 |
| Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міськради | м.Львів | 149 | 120 | 131 | 153.3 | 54/53 | 98 |
| НВК "Міжнародний ліцей Міжрегіональної Академії управління персоналом" (у формі дочірнього підприємства) | м.Київ | 150 | 73 | 130.9 | 153.7 | 19/19 | 100 |
| Косівський ліцей №1 імені Ярослава Мудрого Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 151 | 338 | 130.9 | 153.5 | 31/31 | 100 |
| Чишківський ліцей Давидівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 152 | 89 | 130.8 | 153.8 | 5/5 | 100 |
| КЗ Львівської обласної ради "Обласний науковий ліцей" | Львівська обл. | 153 | 117 | 130.7 | 152.3 | 102/101 | 99 |
| КЗ Київської обласної ради "Фастівський обласний ліцей" | Київська обл. | 154 | 267 | 130.7 | 153.2 | 36/36 | 100 |
| Заставнівський заклад ЗСО I-IIІ ст. Заставнівської міськради Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 155 | 156 | 130.6 | 153.4 | 22/21 | 95 |
| Ремчицький ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 156 | 105 | 130.6 | 153.5 | 12/12 | 100 |
| КЗ "Харківський ліцей №46 Харківської міськради" | м.Харків | 157 | 237 | 130.6 | 152.8 | 57/56 | 98 |
| Одеський ліцей "Лідер" Одеської міськради | м.Одеса | 158 | 148 | 130.6 | 152.3 | 86/85 | 98 |
| Рава-Руський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 159 | 129 | 130.6 | 153.4 | 12/12 | 100 |
| Тальнівський економіко-математичний ліцей Тальнівської міськради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 160 | 505 | 130.5 | 153.1 | 27/27 | 100 |
| Калуський ліцей №5 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 161 | 118 | 130.5 | 153.1 | 26/26 | 100 |
| Ліцей "Самара" Самарівської міськради | Дніпропетровська обл. | 162 | 233 | 130.4 | 152.8 | 48/48 | 100 |
| КЗ ЗСО «Луцький ліцей №9 Луцької міськради» | м.Луцьк | 163 | 185 | 130.4 | 151.9 | 104/102 | 98 |
| Великоканівецький НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ I-IIІ ст." Чорнобаївської селищної ради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 164 | 135 | 130.3 | 153.1 | 8/8 | 100 |
| Бориспільський ліцей "Перспектива" імені Володимира Мономаха Бориспільської міськради Київської обл. | Київська обл. | 165 | 155 | 130.3 | 151.8 | 96/96 | 100 |
| Ірпінський ліцей інноваційних технологій Ірпінської міськради Бучанського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 166 | 304 | 130.2 | 152.8 | 32/32 | 100 |
| Ліцей "Львівський" Львівської міськради | м.Львів | 167 | 125 | 130.2 | 152.1 | 74/74 | 100 |
| Ліцей №38 Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 168 | 189 | 130.2 | 152.5 | 43/43 | 100 |
| Ліцей № 185 ім. Володимира Вернадського Святошинського р-ну міста Києва | м.Київ | 169 | 259 | 130.1 | 152.5 | 43/43 | 100 |
| Львівська українська приватна гімназія-Ліцей | м.Львів | 170 | 161 | 130.1 | 152.9 | 15/15 | 100 |
| ТОВ "Київський приватний ліцей 56" | м.Київ | 171 | 144 | 130.1 | 153 | 5/5 | 100 |
| ТОВ "Хотівський ліцей "Безмеж" | Київська обл. | 172 | 238 | 129.9 | 152.8 | 5/5 | 100 |
| Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Львів | 173 | 87 | 129.9 | 151.3 | 104/102 | 98 |
| НВК "Школа комп’ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей" | м.Львів | 174 | 202 | 129.9 | 152.6 | 18/18 | 100 |
| Сарненський районний ліцей "Лідер" Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 175 | 123 | 129.9 | 151.6 | 80/80 | 100 |
| Середня ЗОШ №98 м. Львова | м.Львів | 176 | 321 | 129.9 | 151.9 | 62/62 | 100 |
| КЗ "Вінницький ліцей № 23" | м.Вінниця | 177 | 147 | 129.8 | 151.8 | 64/63 | 98 |
| Одеський ліцей №9 Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 178 | 231 | 129.8 | 151.2 | 104/103 | 99 |
| Приватна школа "Ерудит" приватного підприємства "Ерудит" | м.Львів | 179 | 283 | 129.7 | 152.5 | 11/11 | 100 |
| Приватний заклад "Одеський приватний ліцей "Антарктика" | м.Одеса | 180 | 477 | 129.7 | 152.4 | 9/9 | 100 |
| Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 181 | 100 | 129.7 | 151.6 | 69/68 | 98 |
| ТОВ "Міжнародна школа "Європейський колегіум" | м.Київ | 182 | 195 | 129.7 | 152 | 36/36 | 100 |
| КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міськради" | м.Харків | 183 | 265 | 129.6 | 151.8 | 44/44 | 100 |
| КЗ Львівської обласної ради "Підгірцівська спеціальна школа" | Львівська обл. | 184 | 730 | 129.6 | 152.4 | 5/5 | 100 |
| Середня ЗОШ №27 м. Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького | м.Львів | 185 | 187 | 129.6 | 152.1 | 21/21 | 100 |
| Ліцей № 172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 186 | 235 | 129.5 | 151.5 | 58/57 | 98 |
| Приватний заклад ЗСО ІІ-ІІІ ст. «Гімназія А+» | м.Київ | 187 | 214 | 129.5 | 151.7 | 43/43 | 100 |
| Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ст. №17, м. Суми, Сумської обл. | м.Суми | 188 | 173 | 129.4 | 151.3 | 63/62 | 98 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Приватний заклад ЗСО i-iii ст. "Ліцей "Кебета онлайн" | м.Київ | 189 | 224 | 129.3 | 152 | 8/8 | 100 |
