Рейтинг шкіл Вінницької області 2024 року

Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Вінницької області в рейтингу шкіл України за результатами НМТ 2024 року

Рейтинг шкіл Вінницької області 2024 року

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Вінницької області, що посіли найвищі місця в рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2024 року.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2024 році.

Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.

Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу. 

Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. 

Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.

Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. 

Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2023 року дивіться за посиланням.

Рейтинг шкіл Вінницька обл.

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Тульчинський ліцей №2 Тульчинської міськради Вінницької обл. 1 171 135.5 158.9 34/128 98
Ліцей №3 м. Хмільника Вінницької обл. 2 250 133.4 156.7 19/76 100
Тульчинський ліцей №3 Тульчинської міськради Вінницької обл. 3 303 132.5 155.4 29/116 100
Будянський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. 4 337 132.1 155.3 6/24 100
Комунальний заклад "Мартинівський ліцей" Жмеринської міської територіальної громади 5 413 131.2 154.3 5/20 100
Гімназія №5 м. Могилева-Подільського Вінницької обл. 6 456 130.7 153.6 12/48 100
Барський ліцей №4 Барської міськради 7 490 130.4 153.1 15/60 100
Барський ліцей №1 Барської міськради 8 601 129.2 151.6 25/96 100
Крищинецький ліцей Тульчинської міськради Вінницької обл. 9 604 129.1 151.9 5/20 100
ліцей №2 Калинівської міськради Вінницької обл. 10 629 128.8 150.7 56/216 99
Іллінецький ліцей №2 Іллінецької міськради Вінницької обл. 11 635 128.7 150.7 48/192 100
КЗ "Сосонський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл." 12 667 128.4 150.9 9/36 97
Іллінецький ліцей №3 Іллінецької міськради Вінницької обл. 13 672 128.3 150.9 6/24 100
заклад ЗСО I-III ст. с. Кіблич Гайсинської міськради 14 697 128.1 150.6 9/36 97
Комунальний заклад "Жмеринський ліцей № 2" 15 738 127.8 149.8 36/140 99
Ліцей №1 м. Немирова ім. М.Д. Леонтовича Немирівської міськради 16 752 127.7 149.7 35/132 98
Барський ліцей №2 Барської міськради 17 767 127.6 149.6 32/128 99
КЗ "Степанківський ліцей Погребищенської міськради Вінницького р-ну Вінницької обл." 18 843 126.9 149.2 5/20 100
Іллінецький ліцей №1 Іллінецької міськради Вінницької обл. 19 872 126.7 148.6 29/116 97
Ліцей №1 м.Хмільника Вінницької обл. 20 1015 125.9 147.3 56/224 97
Ліцей смт Тростянець Тростянецької селищної ради Вінницької обл. 21 1047 125.7 147.4 31/120 99
Ліцей №3 Ладижинської міськради Вінницької обл. 22 1076 125.5 147.2 30/116 99
Комунальний заклад "Лука-Мелешківський ліцей Лука-Мелешківської сільської ради вінницької обл." 23 1084 125.5 147.3 22/72 100
Тульчинський ліцей №1 Тульчинської міськради Вінницької обл. 24 1109 125.4 147.2 18/72 99
Северинівський ліцей Северинівської сільської ради 25 1140 125.2 147.1 15/60 98
ліцей №1 Калинівської міськради Вінницької обл. 26 1142 125.2 146.5 51/204 99
Ліцей №4 м.Хмільника Вінницької обл. 27 1167 125 146 65/260 99
Ліцей №1 смт Крижопіль Крижопільської селищної ради 28 1191 124.9 145.9 63/252 98
Комунальний заклад "Жмеринський ліцей № 4" 29 1228 124.7 146.2 34/128 98
Ліцей №3 міста Могилева-Подільського, Могилів-Подільської міськради Вінницької обл. 30 1232 124.7 146.3 27/104 98
Комунальний заклад "Жмеринський ліцей № 5" 31 1248 124.6 145.9 42/168 100
ліцей №3 Калинівської міськради Вінницької обл. 32 1251 124.6 146.2 24/96 97
Ліцей с. Уладівка Іванівської сільської ради Вінницької обл. 33 1274 124.5 146.3 10/40 98
Комунальний заклад "Жмеринський ліцей № 3" 34 1293 124.3 145.6 41/164 98
КЗ "Жмеринський ліцей № 6" 35 1303 124.3 145.7 32/124 98
Ліцей №2 Ладижинської міськради Вінницької обл. 36 1316 124.2 145.3 54/212 96
Широкогребельський ліцей Хмільницької міськради 37 1364 124 145.7 16/64 100
Іваньківський ліцей Липовецької міськради Вінницької обл. 38 1418 123.7 145.5 4/16 100
Райгородський ліцей Райгородської сільської ради Вінницької обл. 39 1424 123.7 145.4 12/48 100
Ліцей с. Городище Літинської селищної ради Вінницької обл. 40 1431 123.7 145.4 9/36 100
КЗ "Тиврівський науковий ліцей" Вінницької обласної Ради 41 1443 123.6 144.6 52/208 100
опорний КЗ "Ліцей Козятинської міськради Вінницької обл." 42 1454 123.6 144.7 45/172 98
КЗ "Ліцей №5 Козятинської міськради Вінницької обл." 43 1458 123.5 145.1 16/64 98
ОЗ Бабчинецький ліцей Бабчинецької сільської ради Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 44 1467 123.5 145.3 5/16 100
Росошанський ліцей Липовецької міськради Вінницької обл. 45 1468 123.5 145.2 9/32 100
"Чернівецький ліцей №1 Чернівецької селищної ради" 46 1522 123.2 144.8 9/36 100
Кирнасівський ліцей Тульчинської міськради Вінницької обл. 47 1527 123.2 144.6 26/104 98
заклад ЗСО I-III ст. №1 м. Гайсин Гайсинської міськради 48 1540 123.1 144.4 34/136 99
КЗ "Браїлівський ліцей імені В.О. Забаштанського" Жмеринської міської територіальної громади 49 1595 122.9 144.3 27/96 97
заклад ЗСО I-III ст. с. Карбівка Гайсинської міськради 50 1604 122.9 144.5 5/20 100
Войнашівський ліцей Барської міськради 51 1614 122.9 144.3 17/68 97
Шаргородський ліцей №2 Шаргородської міськради Жмеринського р-ну Вінницької обл. 52 1660 122.7 143.8 36/144 98
заклад ЗСО I-III ст. №4 м. Гайсин Гайсинської міськради 53 1664 122.6 143.8 32/116 98
Комунальний заклад "Ліцей №2 Козятинської міськради Вінницької обл." 54 1671 122.6 143.7 37/144 99
Ліцей №1 міста Могилева-Подільського, Могилів-Подільської міськради Вінницької обл. 55 1757 122.3 143.1 50/196 98
Городківський ліцей №2 Городківської сільської ради, Тульчинського р-ну, Вінницької обл. 56 1765 122.2 143.6 12/48 100
Агрономічненський ліцей Агрономічної сільської ради Вінницького р-ну Вінницької обл. 57 1829 122 142.9 43/172 99
ОЗО "Чернівецький ліцей №2 Чернівецької селищної ради" 58 1888 121.8 143.1 12/48 98
Приватне підприємство «заклад освіти «джерело мудрості» 59 1926 121.6 143 5/16 100
Поповецький заклад ЗСО I-III ст. Копайгородської селищної ради 60 1980 121.4 142.7 5/20 100
Ліцей №7 м. Гайсин Гайсинської міськради 61 2113 120.8 141.4 52/208 97
Джулинський ліцей Джулинської сільської ради 62 2181 120.6 141.6 22/88 99
Гуманітарний ліцей Ямпільської міськради Вінницької обл. 63 2184 120.6 141.5 28/108 96
Ольгопільський ліцей Ольгопільської сільської ради Гайсинського р-ну Вінницької обл. 64 2199 120.5 141.6 12/48 96
Бершадський ліцей №1 імені Анатолія Матвієнка 65 2257 120.3 140.7 60/232 99
ліцей с. Іванів Іванівської сільської ради Вінницької обл. 66 2297 120.2 140.9 29/112 98
ліцей з дошкільним підрозділом с. Сальник Калинівської міськради Вінницької обл. 67 2308 120.1 141.2 11/44 98
Ліцей №2 м. Хмільника Вінницької обл. 68 2336 120 140.8 25/100 96
Комунальний заклад "Писарівський ліцей Вінницького р-ну вінницької обл." 69 2361 120 141 8/32 100
Журавненський ліцей Хмільницької міськради 70 2418 119.7 140.7 10/36 100
Брацлавський ліцей №1 Брацлавської селищної ради 71 2423 119.7 140.5 18/72 97
заклад ЗСО "Ліцей №1 смт Муровані Курилівці Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл." 72 2433 119.6 140.4 25/100 97
Ліцей №2 смт Крижопіль Крижопільської селищної ради 73 2437 119.6 140.2 36/140 99
Комунальний заклад «Ободівський ліцей» Ободівської сільської ради 74 2449 119.6 140.6 10/32 97
Комунальний заклад "Копайгородський ліцей" 75 2450 119.6 140.3 25/100 98
Кальницький ліцей ім. Я.Івашкевича Дашівської селищної ради 76 2493 119.4 140.4 9/36 100
"Сокільський ліцей Чернівецької селищної ради" 77 2500 119.4 140.4 7/28 100
Устянський ліцей Бершадської міськради 78 2510 119.4 140.2 14/56 96
КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка Вінницького р-ну Вінницької обл." 79 2511 119.4 139.9 36/144 98
Бершадський ліцей 80 2546 119.3 139.8 37/148 97
КЗ "Ліцей №7 Козятинської міськради Вінницької обл." 81 2567 119.2 139.9 21/84 98
ліцей с. Пиків Іванівської сільської ради Вінницької обл. 82 2576 119.2 140.1 4/16 100
ліцей с. Бережани Калинівської міськради Вінницької обл. 83 2627 119 139.9 6/24 100
ОЗ Теплицької селищної ради "Теплицька ЗОШ I-III ст. №1" 84 2633 119 139.3 48/192 97
Війтівський ліцей Бершадської міськради 85 2640 119 139.5 31/120 100
Літинський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Літинської селищної ради Вінницької обл. 86 2643 118.9 139.3 44/176 96
Липовецький ліцей № 2 Липовецької міськради Вінницької обл. 87 2653 118.9 139.3 46/176 96
Оратівський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. 88 2685 118.8 139.2 44/168 96
Обласний науковий ліцей-інтернат Комунального закладу вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського" 89 2691 118.8 139.5 20/80 96
Шаргородський ліцей №1 Шаргородської міськради Жмеринського р-ну Вінницької обл. 90 2698 118.8 139.2 37/144 97
заклад ЗСО I-III ст. с. Куна Гайсинської міськради 91 2746 118.6 139.4 9/32 100
Комунальний заклад "Жмеринський ліцей № 1" 92 2768 118.5 139.2 15/60 97
Комаргородський ліцей Томашпільської селищної ради Вінницької обл. 93 2779 118.5 139.2 12/48 100
Бродецький ліцей Глуховецької селищної ради 94 2789 118.5 139.2 14/56 98
ліцей с.Черепашинці Калинівської міськради Вінницької обл. 95 2800 118.4 139.3 6/24 96
Краснопільський ліцей Краснопільської сільської ради Гайсинського р-ну Вінницької обл. 96 2802 118.4 139.1 13/52 98
Комунальний заклад "Брацлавський спортивний ліцей" Вінницької обласної Ради 97 2806 118.4 139 23/92 98
ліцей з дошкільним підрозділом с. Лемешівка Калинівської міськради Вінницької обл. 98 2814 118.4 139.2 6/24 96
Комунальний заклад "Некрасовський ліцей Якушинецької сільської ради вінницької обл." 99 2831 118.3 139 14/56 98
ліцей с. Гущинці Іванівської сільської ради Вінницької обл. 100 2847 118.3 139.1 6/24 96
Комунальний заклад "Ліцей №1 ім. Т. Г. Шевченка Козятинської міськради Вінницької обл." 101 2852 118.3 138.5 48/184 97
Моївський ліцей Бабчинецької сільської ради Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 102 2857 118.3 139 9/36 100
Юрковецький ліцей Яришівської сільської ради Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 103 2905 118.1 138.9 6/24 100
Зозівський ліцей Липовецької міськради Вінницької обл. 104 2907 118.1 138.8 10/40 95
Ліцей №3 с. Жабокрич Крижопільської селищної ради 105 2921 118.1 138.6 19/76 99
Слободищенський ліцей Дашівської селищної ради 106 2943 118 138.7 10/40 100
Липовецький ліцей № 3 Липовецької міськради Вінницької обл. 107 2977 117.9 138.6 8/32 97
Гарячківський ліцей Городківської сільської ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. 108 2999 117.8 138.5 6/24 100
Великомитницький ліцей Хмільницької міськради 109 3008 117.8 138.4 11/44 98
Комунальний заклад "Вінницько-Хутірський ліцей Вінницького р-ну вінницької обл." 110 3056 117.6 138.1 22/88 94
КЗ "Погребищенський ліцей №4 Погребищенської міськради Вінницького р-ну Вінницької обл." 111 3057 117.6 138.3 7/28 100
Гімназія №2 м. Могилева-Подільського Вінницької обл. 112 3062 117.6 137.8 37/144 96
Липовецький ліцей № 1 ім. В. Липківського Липовецької міськради Вінницької обл. 113 3076 117.6 138 20/80 98
Ситковецький ліцей Райгородської сільської ради Вінницької обл. 114 3111 117.5 138 18/72 100
Кинашівський ліцей Тульчинської міськради Вінницької обл. 115 3125 117.5 138.1 8/32 100
ОЗ ЗСО І-ІІІ ст. с. Багринівці Літинської селищної ради Вінницької обл. 116 3134 117.4 138 11/44 100
КЗ "Ліцей №3 Козятинської міськради Вінницької обл.» 117 3166 117.3 137.9 12/48 98
Городківський ліцей №1 Городківської сільської ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. 118 3171 117.3 137.6 30/116 97
Летківський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. 119 3176 117.3 137.8 13/48 100
Ліцей №4 міста Могилева-Подільського Могилів-Подільської міськради Вінницької обл. 120 3199 117.2 137.6 18/72 99
Носковецький заклад ЗСО I-ІII ст. Станіславчицької сільської ради 121 3219 117.2 137.8 6/24 96
Бохоницький ліцей Агрономічної сільської ради Вінницького р-ну Вінницької обл. 122 3224 117.1 137.8 5/20 95
Вишеньківський ліцей Уланівської сільської ради 123 3239 117.1 137.7 7/28 96
опорний заклад ЗСО-ліцей з дошкільним підрозділом с. Корделівка Калинівської міськради Вінницької обл. 124 3240 117.1 137.3 34/132 97
Комунальний заклад "Дмитрашківський ліцей" Піщанської селищної ради 125 3300 116.9 137.5 5/20 100
КЗ Теплицької селищної ради "Степанівський заклад ЗСО І-ІІІ ст." 126 3335 116.8 137.4 6/24 92
Дашівський ліцей Дашівської селищної ради 127 3360 116.8 136.9 33/128 98
Сутисківський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. 128 3362 116.8 136.9 36/144 96
Китайгородський ліцей Дашівської селищної ради 129 3364 116.8 137.3 9/36 97
Станіславчицький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Станіславчицької сільської ради Жмеринського р-ну Вінницької обл. 130 3379 116.7 137.2 9/36 97
Ліцей №2 м. Немирова Немирівської міськради 131 3386 116.7 136.7 42/164 96
Вапнярський ліцей № 1 Вапнярської селищної ради Вінницької обл. 132 3397 116.7 137 21/84 96
Чечельницький ліцей Чечельницької селищної ради Гайсинського р-ну Вінницької обл. 133 3409 116.6 136.7 35/132 96
ліцей с. Павлівка Калинівської міськради Вінницької обл. 134 3433 116.6 136.6 34/136 95
Федорівський ліцей Мурафської сільської ради 135 3458 116.5 136.9 9/36 100
Літинський ліцей - опорний заклад ЗСО №2 Літинської селищної ради Вінницької обл. 136 3464 116.5 136.6 30/120 96
Рахнівсько-Лісовий ліцей Шпиківської селищної ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. 137 3485 116.4 136.6 24/96 96
Комунальний заклад "Пултівецький ліцей Якушинецької сільської ради вінницької обл." 138 3521 116.3 136.7 9/36 100
КЗ "Погребищенський ліцей №1" Погребищенської міськради Вінницького р-ну Вінницької обл. 139 3524 116.3 136 57/216 96
Шпиківський ліцей Шпиківської селищної ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. 140 3536 116.2 136.5 18/72 97
ліцей №2 Гніванської міськради 141 3599 116 135.9 43/168 97
Комунальний заклад «Новоободівський ліцей» Ободівської сільської ради 142 3610 116 136.1 26/104 98
Капустянський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. 143 3641 115.9 136.3 7/28 100
КЗ "Ліцей №2 смт Стрижавка Вінницького р-ну Вінницької обл." 144 3643 115.9 135.9 32/124 98
Томашпільський ліцей Томашпільської селищної ради Вінницької обл. 145 3660 115.9 135.6 52/208 96
Ліцей імені Тараса Шевченка Ямпільської міськради Вінницької обл. 146 3664 115.9 136 19/76 97
Ліцей №1 ім. А.С. Макаренка Гніванської міськради 147 3711 115.7 135.5 40/160 96
Тульчинський фаховий коледж культури 148 3720 115.7 135.7 28/108 98
Вапнярський ліцей №2 Вапнярської селищної ради Вінницької обл. 149 3739 115.6 135.8 17/68 99
заклад ЗСО I-III ст. №6 м. Гайсин Гайсинської міськради 150 3740 115.6 135.6 30/120 97
Флоринський заклад ЗСО І-ІІІ ст. 151 3810 115.5 135.6 20/72 97
Красносільський опорний заклад ЗСО 152 3931 115.1 134.9 36/144 95
Комунальний заклад "Турбівський ліцей №2 Турбівської селищної ради Вінницького р-ну Вінницької обл." 153 3935 115.1 134.9 34/132 95
Мурафський ліцей Мурафської сільської ради 154 3943 115 135.2 9/32 97
ліцей с. Конищів Мурованокуриловецької селищної ради Вінницької обл. 155 3959 115 135.2 7/24 100
Краснянський ліцей Тиврівської селищної ради 156 3988 114.9 135.1 9/36 97
ОЗ "Вендичанський ліцей" Вендичанської селищної ради Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 157 4034 114.8 134.8 16/64 97
Антонівський ліцей Томашпільської селищної ради Вінницької обл. 158 4038 114.8 135 5/20 100
Рахнівсько-Лісовий ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Шпиківської селищної ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. 159 4084 114.6 134.8 5/20 90
ліцей с. Глинськ Калинівської міськради Вінницької обл. 160 4115 114.6 134.7 5/20 95
Печерський ліцей Шпиківської селищної ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. 161 4120 114.5 134.7 6/24 100
Великокісницький ліцей Ямпільської міськради Вінницької обл. 162 4194 114.3 134.4 9/32 97
ОЗ Теплицької селищної ради "Теплицька ЗОШ I-III ст. №2" 163 4206 114.3 134.1 25/100 96
Комунальний заклад "Піщанський ліцей №1" Піщанської селищної ради 164 4215 114.2 134.2 17/68 96
ліцей с. Радівка Калинівської міськради Вінницької обл. 165 4240 114.2 134.2 7/28 96
ВСП «Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» 166 4270 114.1 133 89/328 97
КЗ "Чорноминський ліцей" Піщанської селищної ради 167 4284 114 133.9 17/68 99
Комунальний заклад "Дашковецький ліцей Якушинецької сільської ради вінницької обл." 168 4286 114 134 8/32 94
Кожухівський ліцей Хмільницької міськради 169 4296 114 134 10/40 95
опорний заклад ЗСО-ліцей з дошкільним підрозділом с. Дружелюбівка Калинівської міськради Вінницької обл. 170 4333 113.9 133.9 8/32 97
Державний навчальний заклад "Барський професійний будівельний ліцей" 171 4337 113.9 133.8 16/52 100
Озаринецький Ліцей Могилів-Подільської міськради Вінницької обл. 172 4356 113.8 133.8 6/24 96
Юхимівський ліцей Мурафської сільської ради 173 4359 113.8 133.8 5/16 94
Чернявський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. 174 4373 113.8 133.8 6/24 96
Жаданівський ліцей Іллінецької міськради Вінницької обл. 175 4411 113.6 133.6 4/16 100
Слободо-Шаргородський ліцей Шаргородської міськради Жмеринського р-ну Вінницької обл. 176 4424 113.6 133.3 24/92 97
Гнатківський академічний ліцей Томашпільської селищної ради Вінницької обл. 177 4467 113.5 133.4 7/28 93
Осіївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. 178 4545 113.2 133.1 7/28 96
Тиманівський ліцей Тульчинської міськради Вінницької обл. 179 4554 113.2 133 14/56 95
Зозулинецький ліцей Уланівської сільської ради 180 4564 113.2 133 7/24 96
Глуховецький ліцей Глуховецької селищної ради 181 4569 113.1 132.7 29/108 94
ОЗО "Борівський ліцей Чернівецької селищної ради" 182 4579 113.1 132.8 19/76 97
Комунальний заклад "Турбівський ліцей №1 Турбівської селищної ради Вінницького р-ну Вінницької обл." 183 4629 113 132.7 17/60 95
Хоменківський ліцей Джуринської сільської ради Вінницької обл. 184 4661 112.9 132.6 11/44 95
Плебанівський ліцей Шаргородської міськради Жмеринського р-ну Вінницької обл. 185 4748 112.6 132.2 19/76 97
Юрківський ліцей Шпиківської селищної ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. 186 4768 112.6 132.4 6/20 95
Комунальний заклад "Рудницький ліцей" Піщанської селищної ради 187 4782 112.5 132.1 15/60 97
Ліцей імені Івана Богуна Ямпільської міськради Вінницької обл. 188 4794 112.4 131.7 42/156 96
Комунальний опорний заклад "Махнівський ліцей Махнівської сільської ради Хмільницького р-ну Вінницької обл." 189 4823 112.3 131.9 16/64 95
Могилів-Подільський монтажно-економічний фаховий коледж 190 4834 112.3 131.1 91/296 95
Медвежевушківський ліцей Агрономічної сільської ради Вінницького р-ну Вінницької обл. 191 4844 112.3 132 10/40 95
КЗ "Якушинецький ліцей" Вінницької обл. 192 4875 112.2 131.5 31/124 93
Фронтівський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. 193 4881 112.2 131.9 6/24 96
Комунальний заклад "Війтівецький ліцей Війтівецької сільської ради Хмільницького р-ну Вінницької обл." 194 4884 112.2 131.8 8/32 94
Жежелівський ліцей Глуховецької селищної ради 195 4886 112.2 131.9 7/28 96
КЗ "Погребищенський ліцей №2 Погребищенської міськради Вінницького р-ну Вінницької обл." 196 4891 112.2 131.5 31/120 94
Могилів-Подільський медичний фаховий коледж 197 4892 112.1 131.7 16/64 97
Калинівський технологічний фаховий коледж 198 4943 112 131.2 48/184 97
"Березівський ліцей Чернівецької селищної ради" 199 4966 112 131.5 14/56 93
Березнянський ліцей Хмільницької міськради 200 4993 111.9 131.5 6/24 96
Клембівський ліцей Ямпільської міськради Вінницької обл. 201 5021 111.8 131.2 21/84 94
Гайсинський медичний фаховий коледж 202 5032 111.7 131.2 19/76 96
Олександрівський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. 203 5063 111.7 131.3 6/24 96
Комунальний заклад "Самгородоцька спеціальна школа" Вінницької обласної Ради 204 5079 111.6 131.3 6/20 100
Яланецький заклад ЗСО І-III ст. 205 5098 111.6 131.1 10/40 93
Ліцей №4 Ладижинської міськради Вінницької обл. 206 5123 111.5 130.8 27/100 94
ВСП "Барський фаховий коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету" 207 5131 111.5 129.9 99/368 96
Комунальний заклад "Староприлуцький ліцей Турбівської селищної ради Вінницького р-ну Вінницької обл." 208 5149 111.4 130.9 9/36 97
Комунальний заклад "Вахнівський ліцей Турбівської селищної ради Вінницького р-ну Вінницької обл." 209 5163 111.3 130.8 12/48 96
Тиврівський ліцей Тиврівської селищної ради 210 5184 111.3 130.4 36/144 94
Вище професійне училище № 41 м.Тульчина 211 5193 111.3 130.2 56/196 96
Серебрійський Ліцей Могилів-Подільської міськради Вінницької обл. 212 5208 111.2 130.8 4/16 100
Комунальний заклад "Качанівський ліцей Війтівецької сільської ради Хмільницького р-ну Вінницької обл." 213 5216 111.2 130.7 11/44 93
Іллінецький аграрний фаховий коледж 214 5225 111.2 129.9 67/256 95
Шевченківський ліцей Хмільницької міськради 215 5238 111.1 130.7 7/24 96
Бершадський заклад ЗСО I-III ст. №2 216 5249 111.1 130.5 13/48 94
заклад ЗСО I-III ст. №5 м. Гайсин Гайсинської міськради 217 5279 111 130.3 17/68 94
Бабинський ліцей Іллінецької міськради Вінницької обл. 218 5284 111 130.4 9/36 92
Жорнищенський ліцей Іллінецької міськради Вінницької обл. 219 5295 110.9 130.4 9/36 94
Комунальний заклад "Мурованокуриловецький спортивний ліцей" Вінницької обласної Ради 220 5302 110.9 130.4 9/36 94
заклад ЗСО I-III ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міськради 221 5303 110.9 130.4 9/36 100
заклад ЗСО I-III ст. імені Г.Т. Танцюри с. Зятківці Гайсинської міськради 222 5306 110.9 130.3 11/44 98
заклад ЗСО I-III ст. с. Степашки Гайсинської міськради 223 5321 110.9 130.4 4/16 88
КЗ "Піщанський ліцей №2" Піщанської селищної ради 224 5337 110.8 130.1 18/68 93
Кузьминецький професійний аграрний ліцей Вінницької обл. 225 5338 110.8 130.3 7/24 96
заклад ЗСО І-ІІІ ст. с. Кузьминці Кунківської сільської ради 226 5407 110.6 130.1 5/20 95
Комунальний заклад "Оленівський ліцей з дошкільним підрозділом" Вороновицької селищної ради 227 5429 110.6 130 6/24 96
опорний заклад ЗСО-ліцей з дошкільним підрозділом с. Нова Гребля Калинівської міськради Вінницької обл. 228 5436 110.6 129.9 13/52 94
Комунальний заклад "Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою повітряних сил" Вінницької обласної Ради 229 5455 110.5 128.6 100/396 96
КЗ "Борщагівський ліцей Погребищенської міськради Вінницького р-ну Вінницької обл." 230 5515 110.3 129.7 6/24 96
Богданівський ліцей Тульчинської міськради Вінницької обл. 231 5521 110.3 129.7 8/32 94
Лозівський ліцей Хмільницької міськради 232 5531 110.3 129.6 7/28 93
ліцей з дошкільним підрозділом с. Писарівка Калинівської міськради Вінницької обл. 233 5570 110.1 129.5 5/20 95
Михайлівський ліцей Мурафської сільської ради 234 5579 110.1 129.2 22/88 94
Порицький ліцей Хмільницької міськради 235 5605 110 129.3 8/32 94
ВСП «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету» 236 5660 109.8 128.5 54/200 97
Уланівський ліцей Уланівської сільської ради 237 5668 109.8 128.8 32/128 95
Новоживотівський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. 238 5714 109.6 128.9 8/32 97
Комунальний заклад "Вороновицький ліцей" Вороновицької селищної ради 239 5720 109.6 128.3 52/192 94
Комунальний заклад "Михайлівський ліцей" Вороновицької селищної ради 240 5757 109.5 128.6 12/48 96
Довжоцький ліцей Ямпільської міськради Вінницької обл. 241 5772 109.4 128.7 6/24 96
заклад ЗСО I-III ст. с. Чечелівка Гайсинської міськради 242 5778 109.4 128.6 11/44 93
Комунальний заклад "Малокрушлинецький ліцей Вінницького р-ну вінницької обл." 243 5786 109.4 128.5 11/44 98
Комунальний заклад вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського" 244 5792 109.4 127.5 92/352 94
Ліцей №2 смт Муровані Курилівці Вінницької обл. 245 5814 109.3 128.4 14/52 94
Стратіївський заклад ЗСО Ольгопільської сільської ради 246 5822 109.2 128.4 7/28 96
ОЗ "Соболівська ЗОШ I-III ст. Соболівської сільської ради" 247 5825 109.2 128.3 16/64 94
ВСП «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» 248 5859 109.1 127.8 54/188 96
Савинецький ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. 249 5915 109 128.1 9/32 94
Вернигородоцький ліцей Глуховецької селищної ради 250 5931 108.9 127.9 18/68 94
Ліцей с. Жван Мурованокуриловецької селищної ради Вінницької обл. 251 6020 108.6 127.7 7/20 95
Державний навчальний заклад "Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник" 252 6040 108.5 127.5 14/52 94
Михайлівський ліцей Краснопільської сільської ради Гайсинського р-ну Вінницької обл. 253 6064 108.5 127.5 7/28 93
Балабанівський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. 254 6071 108.4 127.5 4/16 94
Кропивнянський ліцей Уланівської сільської ради 255 6103 108.3 127.4 7/16 94
Комунальний заклад "Тростянецький ліцей" Вороновицької селищної ради 256 6108 108.3 127.3 7/28 93
"Мазурівський ліцей Чернівецької селищної ради" 257 6118 108.3 127.3 8/28 93
Довжанський ліцей Мурафської сільської ради 258 6134 108.2 127.2 10/40 93
Сальницький ліцей Уланівської сільської ради 259 6170 108.1 126.9 18/68 96
Строїнецький ліцей Тиврівської селищної ради 260 6176 108 126.9 9/36 94
КЗ "Кармалюківський ліцей" Жмеринської міської територіальної громади 261 6250 107.7 126.6 9/36 94
Комунальний заклад "Хижинецький ліцей" Вінницької обл. 262 6260 107.7 126.6 11/44 91
