Рейтинг шкіл Рівненської області 2024 року

Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Рівненської області в рейтингу шкіл України за результатами НМТ 2024 року

Рейтинг шкіл Рівненської області 2024 року

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Рівненської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2024 року.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2024 році.

Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.

Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу. 

Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. 

Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.

Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2023 року дивіться за посиланням.

Рейтинг шкіл Рівненська обл.

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Березнівський економіко-гуманітарний ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 1 290 132.7 155.5 42/164 100
Дубровицький ліцей Дубровицької міськради 2 319 132.3 154.4 79/308 100
Вараський ліцей №6 Вараської міськради 3 325 132.2 155 36/144 100
ОЗ "Зарічненський ліцей №1" Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 4 407 131.3 153.7 44/176 100
Сарненський районний ліцей "Лідер" Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 5 435 131 152.7 87/344 99
Здолбунівський ліцей №2 Здолбунівської міськради Рівненської обл. 6 505 130.2 152.6 34/136 99
Рокитнівський ліцей №1 Рокитнівської селищної ради 7 533 129.9 152 53/204 100
ОЗ Малівський ліцей Боремельської сільської ради Рівненської обл. 8 545 129.8 152.6 7/28 100
Сарненський ліцей №1 ім. Т.Г. Шевченка Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 9 585 129.4 151.2 64/252 99
Дубенський ліцей №1 Дубенської міськради Рівненської обл. 10 623 128.9 151.2 27/104 99
Костопільський ліцей №3 Костопільської міськради 11 639 128.7 150.7 44/164 99
заклад освіти "Рафалівський Петропавлівський ліцей" 12 681 128.2 150.7 10/36 100
Підгаєцький ліцей Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 13 712 128 150.5 6/24 100
Володимирецький ліцей №1 Володимирецької селищної ради 14 730 127.8 149.8 38/152 99
Вараський ліцей №1 Вараської міськради 15 819 127.1 147.7 119/472 98
Радивилівський ліцей №1 Радивилівської міськради Дубенського р-ну Рівненської обл. 16 862 126.8 148.4 49/196 97
опорний заклад Демидівський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської обл. 17 940 126.4 148.4 16/64 97
Дубенський ліцей №8 Дубенської міськради Рівненської обл. 18 942 126.4 147.9 53/212 99
Сарненський ліцей №5 Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 19 964 126.3 147.6 62/248 99
Обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою в м. Острог імені Костянтина Івановича Острозького Рівненської обласної ради 20 995 126.1 147.3 63/252 99
Млинівський ліцей № 1 Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 21 1020 125.9 147.8 18/72 99
Дубенський ліцей №5 Дубенської міськради Рівненської обл. 22 1095 125.4 147 36/136 98
Дубенський ліцей №2 Дубенської міськради Рівненської обл. 23 1128 125.3 147 23/92 99
Городищенський ліцей Білокриницької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 24 1151 125.1 147 10/40 98
Великоомелянський ліцей Великоомелянської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 25 1159 125 146.9 17/60 98
Малятинський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. 26 1165 125 147 4/16 100
Млинівський ліцей № 2 Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 27 1208 124.8 146 54/216 98
Дубенський ліцей №7 Дубенської міськради Рівненської обл. 28 1217 124.8 146.3 33/132 98
Володимирецький ліцей "Колегіум" Володимирецької селищної ради 29 1266 124.5 145 97/384 98
Острозький ліцей № 2 Острозької міськради Рівненської обл. 30 1323 124.2 145.6 35/136 100
Крупецький ліцей Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 31 1332 124.2 145.9 15/60 97
Маломидський ліцей Костопільської міськради 32 1346 124.1 145.9 6/24 100
Оженинський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка Острозької міськради Рівненської обл. 33 1347 124.1 145.4 41/156 98
Здолбунівський ліцей №6 Здолбунівської міськради Рівненської обл. 34 1350 124.1 145.2 48/192 98
Масевицький ліцей Рокитнівської селищної ради 35 1363 124 145.8 7/28 96
Зорянський ліцей Зорянської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 36 1440 123.6 144.7 46/184 98
ОЗ соснівський ліцей Соснівської селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 37 1482 123.4 144.9 23/88 97
Квітневський ліцей Варковицької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 38 1593 122.9 144.6 4/16 94
Тараканівський ліцей Тараканівської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 39 1696 122.5 144 6/24 100
Великолюбаський ліцей Костопільської міськради 40 1729 122.4 143.8 13/48 100
Ремчицький ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 41 1750 122.3 143.7 12/44 98
опорний заклад "Деражненський ліцей" Деражненської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 42 1756 122.3 143.7 13/52 98
Гощанський академічний ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. 43 1770 122.2 143.3 31/124 98
КЗ "Привільненський ліцей" Привільненської сільської ради 44 1773 122.2 143.7 5/20 100
Шубківський ліцей Білокриницької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 45 1793 122.1 143.3 24/96 97
ОЗО "Корецький ліцей" Корецької міськради 46 1834 122 142 104/412 98
Березнівський ліцей №1 імені миколи буховича Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 47 1892 121.7 142.2 73/272 99
Костопільський ліцей №5 Костопільської міськради 48 1918 121.7 142.6 37/148 97
Оженинський ліцей № 2 Острозької міськради Рівненської обл. 49 2019 121.2 142.3 19/72 100
Вараський ліцей №3 Вараської міськради 50 2026 121.2 141 110/428 97
Клеванський ліцей №2 Клеванської селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 51 2062 121 142 25/100 98
Озерський ліцей Каноницької сільської ради 52 2076 121 142.1 13/52 98
Повчанський ліцей Повчанської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 53 2079 121 142.3 4/16 100
Біленський ліцей Володимирецької селищної ради 54 2130 120.8 142 6/24 96
Острозький ліцей №1 Острозької міськради Рівненської обл. 55 2148 120.7 141.3 47/188 98
Смизький ліцей Смизької селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 56 2160 120.7 141.7 18/72 97
опорний заклад "Малошпаківський ліцей Дядьковицької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл." 57 2167 120.6 141.8 10/36 100
Радивилівський ліцей №2 ім. П.Г.Стрижака Радивилівської міськради Дубенського р-ну Рівненської обл. 58 2189 120.6 141.4 29/112 97
Грем’яцький ліцей Острозької міськради Рівненської обл. 59 2200 120.5 141.6 12/48 98
Корнинський ліцей Корнинської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. імені Свіржевського Романа Петровича 60 2222 120.4 141.6 9/36 94
Острозький ліцей №3 Острозької міськради Рівненської обл. 61 2236 120.4 141.4 18/68 97
Обарівський ліцей Городоцької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 62 2239 120.4 141.5 8/32 94
Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міськради Рівненської обл. 63 2253 120.3 141.4 10/40 98
Білокриницький ліцей Білокриницької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 64 2255 120.3 141.3 14/56 96
Квасилівський ліцей Рівненської міськради 65 2262 120.3 140.8 49/196 97
Орв’яницький ліцей Дубровицької міськради 66 2288 120.2 141.1 20/80 100
Костопільський ліцей №4 Костопільської міськради 67 2312 120.1 140.9 32/124 99
Здовбицький ліцей Здовбицької сільської ради Рівненської обл. 68 2368 119.9 140.7 27/108 96
Костопільський ліцей №1 ім. Т.Г. Шевченка Костопільської міськради 69 2370 119.9 140.6 33/132 95
Любиковицький ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 70 2375 119.9 140.8 16/60 98
Дюксинський ліцей імені Н. А. Хасевича Деражненської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 71 2421 119.7 140.6 16/52 98
Дубровицький ліцей №2 Дубровицької міськради 72 2441 119.6 140.1 38/152 96
Каноницький ліцей Каноницької сільської ради 73 2447 119.6 140.5 12/44 95
Сопачівський ліцей Вараської міськради 74 2507 119.4 140.4 4/16 100
Здолбунівський ліцей №4 Здолбунівської міськради Рівненської обл. 75 2560 119.2 139.9 25/100 97
Довговільський ліцей Володимирецької селищної ради 76 2574 119.2 139.8 31/120 98
Берестівський ліцей Дубровицької міськради 77 2600 119.1 139.7 27/108 97
ОЗ "Дібрівський ліцей" Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 78 2613 119 139.7 24/92 99
Вараський ліцей №2 Вараської міськради 79 2622 119 139.1 69/264 98
Курозванівський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. 80 2661 118.9 139.8 4/16 100
Вельбівненський ліцей Острозької міськради Рівненської обл. 81 2667 118.9 139.6 19/76 100
ОЗ "Серницький ліцей" Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 82 2678 118.8 139.2 42/156 97
Мізоцький ліцей Мізоцької селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 83 2755 118.6 139 34/136 96
Мутвицький ліцей Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 84 2775 118.5 139.3 8/32 97
Межиріцький ліцей Острозької міськради Рівненської обл. 85 2817 118.4 139 20/76 97
Сварицевицький ліцей Дубровицької міськради 86 2821 118.4 138.7 42/164 96
Костопільська гімназія № 2 Костопільської міськради 87 2833 118.3 138.8 28/112 97
Довгошиївський ліцей Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 88 2911 118.1 138.7 16/60 98
Бокіймівський ліцей Бокіймівської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 89 2919 118.1 138.7 16/64 97
Пісківський ліцей імені Героїв-земляків Костопільської міськради 90 2934 118 138.6 19/76 97
Великожитинський ліцей Шпанівської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 91 2945 118 138.6 17/64 98
опорний заклад Малинський ліцей Малинської сільської ради 92 2949 118 138.5 24/84 98
Селецький ліцей імені Олега Ващишина Дубровицької міськради 93 3029 117.7 138.2 23/92 96
ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗ вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради 94 3049 117.7 138.2 13/52 94
Осівський ліцей Дубровицької міськради 95 3077 117.6 138.3 5/16 94
Колоденський ліцей Корнинської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 96 3084 117.5 138 21/76 97
Моквинський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 97 3087 117.5 138 21/72 99
Бочаницький ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. 98 3115 117.5 138.1 7/28 96
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сарненський професійний аграрний ліцей" 99 3190 117.2 137.9 4/16 100
ОЗ "Жобринський ліцей" Клеванської селищної ради 100 3193 117.2 137.8 7/28 100
Вараський ліцей №4 Вараської міськради 101 3207 117.2 137.3 43/168 96
Малодорогостаївський ліцей Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 102 3216 117.2 137.6 14/56 95
Хиноцький ліцей Володимирецької селищної ради 103 3217 117.2 137.7 16/48 96
Клеванський ліцей №1 Клеванської селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 104 3329 116.9 137.3 14/56 95
Козинський ліцей Козинської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 105 3350 116.8 137.3 8/32 97
Дубенський ліцей №6 Дубенської міськради Рівненської обл. 106 3368 116.8 136.7 44/172 95
опорний заклад "Бугринський ліцей" Бугринської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 107 3376 116.7 137.1 15/60 97
Колківський ліцей Дубровицької міськради 108 3407 116.6 137 16/64 100
Семидубський ліцей Семидубської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 109 3425 116.6 137 9/36 97
Здолбунівський ліцей №3 Здолбунівської міськради Рівненської обл. 110 3475 116.4 136.7 24/88 98
опорний заклад "Котівський ліцей Олександрійської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл." 111 3498 116.4 136.7 18/68 97
Комунальний заклад "Клеванська санаторна школа І-ІІІ ст." рівненської обласної ради 112 3525 116.3 136.6 13/52 100
Оржівський ліцей Клеванської селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 113 3556 116.2 136.3 24/96 97
Вараський ліцей №5 Вараської міськради 114 3563 116.2 135.9 55/220 94
Великомидська гімназія Костопільської міськради 115 3567 116.1 136.5 7/28 100
Білашівська гімназія Острозької міськради Рівненської обл. 116 3617 116 136.4 5/20 95
Рафалівський ліцей Рівненської обл. 117 3624 116 136.1 28/104 94
Чудельський ліцей Вирівської сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 118 3710 115.7 135.6 38/136 97
Костопільський ліцей №6 Костопільської міськради 119 3712 115.7 135.6 42/156 94
Орлівський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 120 3718 115.7 136 11/36 94
Вербський ліцей Вербської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 121 3721 115.7 135.9 14/56 96
Хотинський ліцей імені Свєшнікова І.К. Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 122 3725 115.7 136 6/24 96
Удрицький ліцей Миляцької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 123 3750 115.6 135.9 7/28 96
опорний заклад "Городоцький ліцей" Городоцької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 124 3751 115.6 135.6 28/112 96
Сарненський ліцей №4 Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 125 3757 115.6 135.7 19/68 96
Малушківський ліцей Малинської сільської ради 126 3769 115.5 135.9 4/16 94
Комунальний заклад "Студянський ліцей Смизької селищної ради" 127 3787 115.5 135.8 7/28 100
Варковицький ліцей Варковицької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 128 3841 115.4 135.7 5/20 95
Сарненський ліцей №2 Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 129 3879 115.2 134.9 42/168 95
Грушвицький ліцей Великоомелянської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 130 3918 115.1 135.3 8/28 96
Головинський ліцей Головинської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 131 3960 115 135.1 12/44 95
Гільчанський ліцей Здовбицької сільської ради Рівненської обл. 132 3965 115 135.2 9/32 97
Володимирецький ліцей №2 Володимирецької селищної ради 133 3976 115 135.2 4/16 100
опорний заклад Хрінницький ліцей Демидівської селищної ради Рівненської обл. 134 3979 114.9 135.1 10/40 98
Острожецький ліцей імені І. Єремеєва Острожецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 135 3995 114.9 134.9 23/88 97
Гощанський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. 136 3996 114.9 134.7 31/124 98
Кричильський ліцей імені Леоніда Куліша-Зіньківа Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 137 4012 114.8 134.9 16/60 97
Мащанський ліцей Малолюбашанської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 138 4016 114.8 135 6/24 100
Воскодавський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. 139 4056 114.7 134.8 8/32 94
заклад ЗСО "Копитівський ліцей" Корецької міськради 140 4114 114.6 134.6 14/52 96
Полицький ліцей Полицької сільської ради Вараського р-ну Рівненської обл. 141 4123 114.5 134.4 22/84 94
Собіщицький ліцей Вараської міськради 142 4142 114.5 134.6 7/24 96
ВСП "Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету" 143 4181 114.3 133.7 61/240 95
Клесівський ліцей Клесівської селищної ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 144 4184 114.3 133.8 58/212 96
Великовербченський ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 145 4203 114.3 133.9 44/160 95
Злазненський ліцей Головинської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 146 4210 114.3 134.1 25/96 98
Більськовільський ліцей Вараської міськради 147 4237 114.2 134.1 16/64 95
опорний заклад "Люхчанський ліцей" Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 148 4281 114 133.8 25/100 95
Дубенський ліцей №3 Дубенської міськради Рівненської обл. 149 4282 114 133.9 22/88 95
ОЗ "Зарічненський ліцей №2" Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 150 4326 113.9 133.2 55/216 96
Дружбівський ліцей Радивилівської міськради Дубенського р-ну Рівненської обл. 151 4327 113.9 133.9 4/16 94
ОЗ "Рокитнівський ліцей №3" Рокитнівської селищної ради 152 4366 113.8 133.5 27/100 95
ВП "Костопільський фаховий медичний коледж" КЗ вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради 153 4371 113.8 133.7 16/48 94
ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету" 154 4378 113.7 132.9 70/264 97
Мощаницький ліцей Острозької міськради Рівненської обл. 155 4383 113.7 133.7 9/32 97
Довгалівський ліцей Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 156 4390 113.7 133.6 16/56 95
Білашівський ліцей Мізоцької селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 157 4417 113.6 133.6 7/28 96
Мирненський ліцей Малолюбашанської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 158 4498 113.4 133.3 9/36 97
Бистрицький ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 159 4524 113.3 132.9 28/104 96
Полянський ліцей Малинської сільської ради 160 4544 113.2 133.1 11/32 100
Морочненський ліцей Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 161 4598 113.1 132.9 8/32 97
Бережківський ліцей Дубровицької міськради 162 4601 113.1 132.9 10/40 98
Немовицький ліцей Немовицької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 163 4622 113 132.5 28/112 97
Рокитнівський ліцей №2 Рокитнівської селищної ради 164 4648 112.9 132.4 28/112 94
Олександрійський ліцей імені Андрія Мельника Олександрійської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 165 4734 112.7 132.2 25/92 91
Звіздівський ліцей Головинської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 166 4765 112.6 132.3 13/48 94
Городецький ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 167 4805 112.4 131.8 34/136 95
Комунальний заклад "Кухченський ліцей" Локницької сільської ради 168 4810 112.4 132 17/56 98
Висоцький ліцей Висоцької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 169 4846 112.3 131.9 12/48 94
Новожуківський ліцей Зорянської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 170 4878 112.2 131.9 5/20 100
Філія "ВП "Рівненська атомна електрична станція" акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 171 4908 112.1 131.4 37/148 96
Великоолексинський ліцей Шпанівської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 172 4917 112.1 131.6 18/68 94
Рудня-Почаївський ліцей Козинської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 173 4946 112 131.6 14/56 100
Обласний мистецький ліцей в с.Олександрія Рівненської обласної ради 174 4958 112 131.6 12/48 98
Бабинський ліцей Бабинської сільської ради Рівненської обл. 175 4989 111.9 131.3 23/92 93
Хорівський ліцей Острозької міськради Рівненської обл. 176 5010 111.8 131.4 10/40 95
Карпилівський ліцей Клесівської селищної ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 177 5016 111.8 131.2 25/100 95
Вище професійне училище № 22 м.Сарни 178 5019 111.8 131.1 31/120 97
Ситненський ліцей Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 179 5028 111.7 131.4 5/20 95
Вичівський ліцей Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 180 5042 111.7 131.3 11/40 98
Сіянцівський ліцей Острозької міськради Рівненської обл. 181 5045 111.7 131.3 9/36 100
Смордвівський ліцей Бокіймівської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 182 5089 111.6 131.1 12/44 95
Теслугівський ліцей Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 183 5145 111.4 130.9 10/40 95
Здолбунівський ліцей №1 Здолбунівської міськради Рівненської обл. 184 5236 111.1 130.6 15/60 93
Новоселівський ліцей Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 185 5448 110.5 129.9 4/16 94
Городищенський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 186 5456 110.5 129.5 35/128 95
Перебродівський ліцей Миляцької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 187 5462 110.5 129.8 14/56 95
Тучинський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. 188 5465 110.5 129.6 30/112 93
ОЗ "Борівський ліцей" Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 189 5479 110.4 129.5 38/132 94
Стрільський ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 190 5486 110.4 129.7 15/60 95
Уїздецький ліцей Острожецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 191 5492 110.4 129.8 5/20 95
Радивилівський професійний ліцей 192 5501 110.4 129.6 21/68 96
ВСП "Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування" 193 5502 110.4 129.7 11/44 95
Горбаківський ліцей Бабинської сільської ради Рівненської обл. 194 5551 110.2 129.4 14/56 95
Вище професійне училище №24 м. Корець Рівненської обл. 195 5556 110.2 129.5 6/24 96
Немирівський ліцей Радивилівської міськради Дубенського р-ну Рівненської обл. 196 5606 110 129.4 8/28 93
Антонівський ліцей Антонівської сільської ради Рівненської обл. 197 5617 110 129.1 22/88 95
опорний заклад "Дядьковицький ліцей Дядьковицької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл." 198 5624 110 129.3 10/40 93
Мирогощанський аграрний фаховий коледж 199 5672 109.8 127.9 95/368 93
Сновидовицький ліцей Рокитнівської селищної ради 200 5695 109.7 128.9 12/48 96
Плосківський ліцей Острозької міськради Рівненської обл. 201 5718 109.6 128.8 13/52 94
Синівський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. 202 5728 109.6 128.8 14/52 96
ВСП «Березнівський лісотехнічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» 203 5740 109.5 128.2 55/196 95
Тишицький ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 204 5783 109.4 128.5 18/60 95
Симонівський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. 205 5789 109.4 128.5 15/60 95
Людинський ліцей Висоцької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 206 5834 109.2 128.3 17/68 94
Заборольський ліцей Олександрійської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 207 5837 109.2 128.3 16/64 92
ВСП закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Дубенський фаховий коледж 208 5849 109.2 128.4 4/16 100
Зносицький ліцей Немовицької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 209 5907 109 127.9 25/92 93
Княгининський ліцей Мирогощанської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 210 5912 109 128.1 11/40 95
Великотелковицький ліцей Володимирецької селищної ради 211 5951 108.8 127.9 11/36 94
Великоцепцевицький ліцей Антонівської сільської ради Рівненської обл. 212 5960 108.8 127.6 33/108 95
Остківський ліцей Рокитнівської селищної ради 213 5998 108.7 127.8 5/16 94
Вовковиївський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської обл. 214 6009 108.6 127.7 8/28 89
Поліський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 215 6025 108.6 127.5 21/84 92
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Березнівське вище професійне училище" 216 6034 108.6 127.5 14/52 96
Ромейківський ліцей Полицької сільської ради Вараського р-ну Рівненської обл. 217 6046 108.5 127.6 6/24 92
ВП "Рокитнівський фаховий медичний коледж" КЗ вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради" 218 6061 108.5 127.1 37/136 96
Млинівський технолого-економічний фаховий коледж 219 6080 108.4 126.8 67/228 94
Комунальний заклад "Локницький ліцей" Локницької сільської ради 220 6097 108.3 127.3 14/56 96
Березнівський ліцей №2 Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 221 6149 108.2 126.5 57/216 94
Красносільський ліцей Володимирецької селищної ради 222 6165 108.1 127.1 15/40 93
Кисорицький ліцей Рокитнівської селищної ради 223 6185 108 126.9 15/60 95
ОЗ "Шпанівський ліцей Шпанівської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл." 224 6194 108 126.7 20/80 93
Вирівський ліцей Вирівської сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 225 6209 107.9 126.6 26/96 97
ОЗ "Великомежиріцький ліцей" Великомежиріцької сільської ради 226 6225 107.8 126.2 48/188 93
ОЗ "Кухітсько-Вільський ліцей" Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 227 6243 107.8 126.5 25/100 94
Кам’янський ліцей Березівської сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 228 6274 107.7 126.5 13/52 94
Мульчицький ліцей Вараської міськради 229 6294 107.5 126.1 34/124 94
Державний навчальний заклад "Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту" 230 6330 107.4 126.3 9/36 94
Комунальний заклад «березнівський ліцей-інтернат спортивного профілю» Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 231 6372 107.3 125.9 27/96 94
Клеванський професійний ліцей 232 6393 107.2 126 10/36 94
Борівський ліцей Рокитнівської селищної ради 233 6418 107.1 125.8 9/36 92
Неньковицький ліцей Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 234 6429 107 125.8 6/24 92
ВСП "Дубенський фаховий коледж культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету" 235 6445 106.9 125.7 7/28 93
Млинківський ліцей Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. 236 6450 106.9 125.6 15/56 89
Комунальний заклад "Нобельський ліцей" Локницької сільської ради 237 6489 106.7 125.5 5/20 95
Тинненський ліцей Немовицької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 238 6514 106.6 125.1 34/120 93
Могилянівський ліцей Острозької міськради Рівненської обл. 239 6521 106.6 125.3 10/40 98
Державний навчальний заклад "Дубенське вище художнє професійно-технічне училище" 240 6527 106.6 125.3 7/24 92
Підлозцівський ліцей Підлозцівської сільської ради Рівненської обл. 241 6560 106.4 125.1 10/40 93
Зірненський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. 242 6577 106.4 124.9 19/76 93
Кутянківський ліцей Острозької міськради Рівненської обл. 243 6583 106.3 125.1 6/16 94
Русивельський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. 244 6610 106.2 124.9 7/28 93
Кідрівський ліцей Каноницької сільської ради 245 6622 106.1 124.8 13/36 94
Сатиївський ліцей Варковицької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. 246 6626 106.1 124.8 8/32 91
Ясногірський ліцей Вирівської сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. 247 6650 106 124.5 18/72 92
Обласний спортивний ліцей в м.Костопіль Рівненської обласної ради 248 6660 105.9 124 43/172 92
Білівський ліцей Зорянської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. 249 6682 105.8 124.4 8/28 93
ОЗО "Крилівський ліцей" Корецької міськради 250 6716 105.6 124.2 5/20 90
Залузький ліцей Дубровицької міськради 251 6733 105.5 124 9/36 89
Біловізький ліцей Рокитнівської селищної ради 252 6760 105.4 123.9 7/28 93
Тутовицький ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. 253 6762 105.4 123.9 8/32 94
