Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з НМТ з української мови 2024 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту з української мови, отримані випускниками шкіл у 2024 році.
Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним.
Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з української мови, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2023 року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл за результатами НМТ з української мови
| Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Тестів / склав | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 1 | 5 | 158.2 | 185 | 57/57 | 100 |
| Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 2 | 1 | 154 | 178.4 | 148/148 | 100 |
| Ліцей "Домінанта" Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 3 | 15 | 152.9 | 179.2 | 35/35 | 100 |
| ТОВ "Центр освіти "Оптіма" | м.Київ | 4 | 8 | 152.8 | 152.8 | 1669/1668 | 99 |
| Братківський ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 5 | 159 | 152.1 | 178.7 | 16/16 | 100 |
| Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 6 | 7 | 150.9 | 176.5 | 57/57 | 100 |
| Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Тернопільська обл. | Тернопільська обл. | 7 | 6 | 150.7 | 176.6 | 38/38 | 100 |
| Стародобротвірський заклад ЗСО I-III ст. Добротвірської селищної ради Червоноградського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 8 | 166 | 149.7 | 176 | 5/5 | 100 |
| Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 | Житомирська обл. | 9 | 73 | 149.6 | 175.7 | 16/16 | 100 |
| Борщівська ЗОШ I-III ст. №2 Борщівської міськради | Тернопільська обл. | 10 | 21 | 149.5 | 175.8 | 5/5 | 100 |
| Дніпровський ліцей № 12 "Інтелект" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 11 | 3 | 149.4 | 175.4 | 24/24 | 100 |
| Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 12 | 29 | 149.3 | 174.5 | 62/62 | 100 |
| ТОВ "Новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів" | м.Київ | 13 | 17 | 149.2 | 175.1 | 23/23 | 100 |
| Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 14 | 4 | 148.7 | 173.3 | 87/87 | 100 |
| Комунальний заклад "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 15 | 23 | 148.4 | 172.9 | 92/92 | 100 |
| Ліцей №8 Львівської міськради | м.Львів | 16 | 44 | 147.8 | 173.1 | 41/41 | 100 |
| Чортківський ліцей №1 імені Маркіяна Шашкевича Чортківської міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 17 | 22 | 147.6 | 173.1 | 27/27 | 100 |
| Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | м.Львів | 18 | 33 | 147.6 | 172.3 | 73/73 | 100 |
| Ліцей «Фінансовий» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 19 | 35 | 147.6 | 172.9 | 38/38 | 100 |
| Приватна середня ЗОШ-гімназія "Відродження" | м.Львів | 20 | 54 | 147.5 | 173.4 | 10/10 | 100 |
| КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 21 | 61 | 147.5 | 172.4 | 58/58 | 100 |
| ліцей "Престиж" м. Києва | м.Київ | 22 | 11 | 147.3 | 173 | 20/20 | 100 |
| Голосківський ліцей Меджибізької селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 23 | 128 | 147.2 | 173 | 8/8 | 100 |
| ліцей "Інтелект" | м.Київ | 24 | 13 | 147.1 | 171.9 | 66/66 | 100 |
| Ліцей № 1 міста Житомира | м.Житомир | 25 | 37 | 147 | 171.6 | 74/74 | 100 |
| Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули Хустської міськради | Закарпатська обл. | 26 | 63 | 146.7 | 172 | 31/31 | 100 |
| КЗ "Харківський ліцей №173 Харківської міськради" | м.Харків | 27 | 42 | 146.6 | 172.1 | 22/22 | 100 |
| Ліцей "Гроно" Львівської міськради | м.Львів | 28 | 101 | 146.5 | 171.3 | 57/57 | 100 |
| Ліцей №299 Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 29 | 45 | 146.4 | 172.2 | 5/5 | 100 |
| Долинський ліцей "Інтелект" Долинської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 30 | 41 | 146.4 | 171.2 | 56/56 | 100 |
| НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" | м.Львів | 31 | 56 | 146.4 | 171.2 | 53/53 | 100 |
| Комунальний заклад Київської обласної ради "Фастівський обласний ліцей" | Київська обл. | 32 | 122 | 146.4 | 171.1 | 62/62 | 100 |
| ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 33 | 24 | 146 | 169.5 | 131/131 | 100 |
| Ліцей № 241 "Голосіївський" міста Києва | м.Київ | 34 | 85 | 145.8 | 170.4 | 64/64 | 100 |
| КЗ "Сосонський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл." | Вінницька обл. | 35 | 667 | 145.8 | 171.3 | 9/9 | 100 |
| Русанівський ліцей Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 36 | 9 | 145.7 | 170.9 | 29/29 | 100 |
| гімназія "Академія" | м.Київ | 37 | 32 | 145.7 | 170 | 77/77 | 100 |
| Білоцерківський приватний ліцей «Міцва-613» | Київська обл. | 38 | 186 | 145.6 | 171.1 | 7/7 | 100 |
| Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 39 | 12 | 145.5 | 169.5 | 95/95 | 100 |
| КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 40 | 34 | 145.2 | 169.8 | 56/56 | 100 |
| Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 41 | 31 | 145.2 | 169.8 | 57/57 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей" | м.Львів | 42 | 25 | 145.1 | 170.6 | 9/9 | 100 |
| Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міськради | м.Львів | 43 | 48 | 145.1 | 169.5 | 63/63 | 100 |
| Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 44 | 16 | 145 | 169.7 | 50/50 | 100 |
| Ліцей №28 Львівської міськради | м.Львів | 45 | 80 | 145 | 169.4 | 65/65 | 100 |
| Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя | Чернігівська обл. | 46 | 92 | 144.9 | 168.1 | 138/138 | 100 |
| Комунальний заклад "Андріївський ліцей" Кегичівської селищної ради | Харківська обл. | 47 | 155 | 144.7 | 170.2 | 5/5 | 100 |
| Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради | Волинська обл. | 48 | 90 | 144.7 | 168.4 | 104/104 | 100 |
| Ліцей №153 Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 49 | 83 | 144.7 | 169.7 | 27/27 | 100 |
| КЗ ЗСО "Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міськради" | м.Луцьк | 50 | 88 | 144.7 | 168.7 | 81/81 | 100 |
| Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 51 | 70 | 144.6 | 169.3 | 48/48 | 100 |
| ТОВ "Хотівський приватний ліцей "Безмеж" | Київська обл. | 52 | 121 | 144.6 | 170 | 5/5 | 100 |
| Комунальний заклад «Подільський науковий ліцей» Вінницької обласної Ради | м.Вінниця | 53 | 50 | 144.5 | 168.4 | 86/86 | 100 |
| Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 54 | 62 | 144.4 | 168.8 | 66/66 | 100 |
| ліцей №142 м. Києва | м.Київ | 55 | 20 | 144.4 | 168.8 | 66/66 | 100 |
| Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 56 | 10 | 144.4 | 168.2 | 97/97 | 100 |
| Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 57 | 18 | 144.4 | 169.3 | 31/31 | 100 |
| ліцей №144 ім. Г.Ващенка м. Києва | м.Київ | 58 | 65 | 144.4 | 169.1 | 43/43 | 100 |
| Ліцей №143 Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 59 | 55 | 144.3 | 168.8 | 53/53 | 100 |
| Заклад ЗСО "Ворокомлівський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 60 | 94 | 144.3 | 169.6 | 10/10 | 100 |
| КЗ ЗСО "Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради" | м.Луцьк | 61 | 143 | 144.3 | 168.5 | 74/74 | 100 |
| Рівненський ліцей "Український" Рівненської міськради | м.Рівне | 62 | 60 | 144.3 | 169 | 41/41 | 100 |
| Ліцей №155 Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 63 | 38 | 144.3 | 169 | 38/38 | 100 |
| КЗ ЗСО «Луцький ліцей №18 Луцької міськради» | м.Луцьк | 64 | 75 | 144.2 | 168.6 | 59/59 | 100 |
| Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 65 | 14 | 144.1 | 168.2 | 78/78 | 100 |
| ТОВ "Боярський ліцей "Міжнародний вимір" | Київська обл. | 66 | 163 | 144.1 | 169.3 | 10/10 | 100 |
| Тернопільський академічний ліцей "Українська гімназія" ім. І.Франка Тернопільської міськради | м.Тернопіль | 67 | 46 | 144 | 167.5 | 113/113 | 100 |
| Дрогобицький науковий ліцей імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 68 | 123 | 144 | 168 | 77/77 | 100 |
| НВК "Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей" | м.Львів | 69 | 27 | 143.9 | 169 | 21/21 | 100 |
| Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 70 | 89 | 143.9 | 168.3 | 55/55 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Ліцей кмдш онлайн" | м.Київ | 71 | 157 | 143.9 | 169.2 | 5/5 | 100 |
| Приватне підприємство "Київський Ліцей "Тріумф" | м.Київ | 72 | 43 | 143.9 | 169.2 | 5/5 | 100 |
| Чернівецький ліцей № 9 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 73 | 135 | 143.9 | 168.1 | 62/62 | 100 |
| гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 74 | 111 | 143.8 | 167.4 | 105/105 | 100 |
| Ліцей № 31 міста Житомира | м.Житомир | 75 | 293 | 143.8 | 168.5 | 40/40 | 100 |
| ТОВ "Приватний дитиноцентрований заклад ЗСО I-III ст. "ХАБ СКУЛ" | м.Вінниця | 76 | 175 | 143.8 | 168.9 | 13/13 | 100 |
| Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 77 | 26 | 143.8 | 167.9 | 68/68 | 100 |
| Катюжанський опорний ліцей Димерської селищної ради | Київська обл. | 78 | 1073 | 143.8 | 169 | 7/7 | 100 |
| Надвірнянський ліцей "Престиж" Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 79 | 64 | 143.6 | 167.4 | 84/84 | 100 |
| Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | м.Київ | 80 | 125 | 143.5 | 167.6 | 64/64 | 100 |
| гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 81 | 49 | 143.5 | 166.6 | 126/126 | 100 |
| Одеський приватний ліцей "Крок" | м.Одеса | 82 | 152 | 143.5 | 168.3 | 26/26 | 100 |
| КЗ "Харківський ліцей № 9 Харківської міськради" | м.Харків | 83 | 68 | 143.5 | 168.6 | 8/8 | 100 |
| Одеський ліцей № 117 Одеської міськради | м.Одеса | 84 | 52 | 143.4 | 168 | 41/41 | 100 |
| Львівська середня ЗОШ східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Львів | 85 | 180 | 143.4 | 168.4 | 16/16 | 100 |
| Комунальний заклад ЗСО "Ліцей №1 імені Володимира Красицького Хмельницької міськради" | м.Хмельницький | 86 | 117 | 143.2 | 166.8 | 100/100 | 100 |
| Старокривотульський ліцей Тисменицької міськради | Івано-Франківська обл. | 87 | 527 | 143.2 | 168.3 | 10/10 | 100 |
| Приватний заклад "Харківський приватний ліцей "Лєствіца" харківської обл." | м.Харків | 88 | 118 | 143.2 | 168.3 | 11/11 | 100 |
| Комунальний заклад "Ліцей нових технологій навчання" Кропивницької міськради" | м.Кропивницький | 89 | 84 | 143.2 | 168 | 25/25 | 100 |
| Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 90 | 82 | 143.2 | 167.1 | 74/74 | 100 |
| Стольненський заклад ЗСО I-IІІ ст. Менської міськради | Чернігівська обл. | 91 | 724 | 143.1 | 168.3 | 7/7 | 100 |
| Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | м.Чернівці | 92 | 28 | 143.1 | 167.3 | 58/58 | 100 |
| Сулятицький КЗ ЗСО І-ІІІ ст. Журавненської селищної ради Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 93 | 126 | 143 | 168.2 | 5/5 | 100 |
| Ліцей №2 Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 94 | 100 | 143 | 167.5 | 43/43 | 100 |
| Ліцей ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 95 | 191 | 142.9 | 167.3 | 45/45 | 100 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Приватний заклад ЗСО "Ліцей "Громадська школа квінта" села гатне київської обл." | Київська обл. | 96 | 139 | 142.9 | 168 | 5/5 | 100 |
| Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 97 | 47 | 142.9 | 167.3 | 43/43 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО ліцей "Іт степ скул львів" | м.Львів | 98 | 78 | 142.8 | 167.5 | 28/28 | 100 |
| гімназія №14 м. Бердичева Житомирської обл. | Житомирська обл. | 99 | 390 | 142.7 | 167.8 | 9/9 | 100 |
| Ямпільський ліцей Мурованської сільської ради територіальної громади Львівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 100 | 1717 | 142.7 | 167.7 | 9/9 | 100 |
| Чорноморський академічний ліцей імені Тараса Шевченка Чорноморської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 101 | 137 | 142.6 | 167.2 | 29/29 | 100 |
| Приватна організація "Заклад ЗСО І-ІІІ ст., ліцей Греміум" | м.Київ | 102 | 66 | 142.5 | 167.6 | 7/7 | 100 |
| КЗ "Харківський ліцей № 47 Харківської міськради" | м.Харків | 103 | 130 | 142.5 | 166.9 | 42/42 | 100 |
| Коломийський ліцей "Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського" Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 104 | 149 | 142.4 | 166.6 | 55/55 | 100 |
| КЗ освіти "Науковий медичний ліцей "Дніпро" Дніпропетровської обласної ради" | м.Дніпро | 105 | 69 | 142.4 | 166.9 | 35/35 | 100 |
| Ліцей імені олени пчілки м. ковеля Волинської обл. | Волинська обл. | 106 | 58 | 142.3 | 166.7 | 43/43 | 100 |
| Новоселицький ліцей №3 Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 107 | 389 | 142.3 | 167.1 | 14/14 | 100 |
| Приватний заклад освіти «кмдш» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) | м.Київ | 108 | 97 | 142.3 | 167.1 | 17/17 | 100 |
| ОЗ "Рудківська середня ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Володимира Жеребного Самбірського р-ну Львівської обл." | Львівська обл. | 109 | 310 | 142.3 | 167 | 20/20 | 100 |
| Харківський приватний НВК "Авторська школа бойка" Харківської обл. | м.Харків | 110 | 79 | 142.2 | 166 | 73/73 | 100 |
| КЗ "Яблунівський ліцей" Чернігівської обласної ради | Чернігівська обл. | 111 | 249 | 142.2 | 167.2 | 5/5 | 100 |
| ТОВ "Київський ліцей "Кі скул" | м.Київ | 112 | 40 | 142.2 | 167.1 | 8/8 | 100 |
| Южноукраїнський ліцей №5 Южноукраїнської міськради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 113 | 231 | 142.2 | 166.6 | 35/35 | 100 |
| ліцей "Еко" №198 | м.Київ | 114 | 169 | 142.1 | 165.8 | 78/78 | 100 |
| Ліцей "Надія" Львівської міськради | м.Львів | 115 | 105 | 142 | 166.5 | 32/32 | 100 |
| Буський заклад ЗСО - Гімназія імені Євгена Петрушевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка Буської міськради | Львівська обл. | 116 | 154 | 142 | 166.6 | 27/27 | 100 |
| Івано-Франківський приватний ліцей «Католицький ліцей святого Василія Великого» | м.Івано-Франківськ | 117 | 185 | 142 | 166.7 | 19/19 | 100 |
| Ліцей "Самара" міста Новомосковська | Дніпропетровська обл. | 118 | 208 | 141.9 | 166 | 55/55 | 100 |
| Миколаївський ліцей Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 119 | 119 | 141.9 | 166.1 | 50/50 | 100 |
| Лисичанський ліцей № 17 Сєвєродонецького р-ну Луганської обл. | Луганська обл. | 120 | 363 | 141.9 | 166.5 | 24/24 | 100 |
| Ліцей № 34 імені Віктора Максименка Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 121 | 449 | 141.9 | 165.3 | 94/94 | 100 |
| приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Ліцей "Екологія і Культура" | м.Київ | 122 | 30 | 141.9 | 166.8 | 8/8 | 100 |
| Ліцей "Ерудит" Великоберезнянської селищної ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 123 | 295 | 141.9 | 166.6 | 17/17 | 100 |
| Більченський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 124 | 835 | 141.8 | 166.6 | 13/13 | 100 |
| Бориспільський академічний ліцей імені Анатолія Федорчука Бориспільської міськради Київської обл. | Київська обл. | 125 | 357 | 141.8 | 165.9 | 56/56 | 100 |
| Надіївський ліцей Долинської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 126 | 298 | 141.8 | 166.7 | 7/7 | 100 |
| Олеський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Буської міськради | Львівська обл. | 127 | 393 | 141.7 | 166.6 | 7/7 | 100 |
| Технічний ліцей Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 128 | 36 | 141.7 | 164.9 | 100/100 | 100 |
| Рава-Руський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 129 | 829 | 141.6 | 166.1 | 31/31 | 100 |
| Ліцей №1 імені Івана Франка Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 130 | 176 | 141.6 | 165.3 | 71/71 | 100 |
| Ліцей №11 Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 131 | 215 | 141.6 | 165.4 | 68/68 | 100 |
| Середня ЗОШ №32 | м.Львів | 132 | 132 | 141.5 | 165.2 | 73/73 | 100 |
| Тернопільський НВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука» Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 133 | 116 | 141.5 | 165.5 | 51/51 | 100 |
| Білоцерківський ліцей «Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 134 | 168 | 141.3 | 165.3 | 56/56 | 100 |
| Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Києва | м.Київ | 135 | 74 | 141.2 | 165.4 | 46/46 | 100 |
| Науковий ліцей №208 Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 136 | 39 | 141.2 | 164.6 | 89/89 | 100 |
| Обласний науковий ліцей в м.Рівне Рівненської обласної ради | м.Рівне | 137 | 51 | 141.2 | 163.5 | 152/152 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва Сокальської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 138 | 197 | 141.2 | 165.2 | 53/53 | 100 |
| Золочівський ліцей Золочівської міськради Золочівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 139 | 343 | 141.2 | 165.5 | 35/35 | 100 |
| Рівненський ліцей "Елітар" Рівненської міськради | м.Рівне | 140 | 96 | 141.1 | 165.3 | 43/43 | 100 |
| Ліцей №5 Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 141 | 141 | 141.1 | 164.7 | 72/72 | 100 |
| Ліцей № 27 міста Житомира | м.Житомир | 142 | 581 | 141.1 | 165.1 | 49/49 | 100 |
| опорний заклад ЗСО Степненський ліцей Коломацької сільської ради Полтавського р-ну Полтавської обл. | Полтавська обл. | 143 | 318 | 141 | 165.7 | 10/10 | 100 |
| Ужгородський ліцей імені Августина Волошина Ужгородської міськради Закарпатської обл. | м.Ужгород | 144 | 206 | 141 | 163.9 | 111/111 | 100 |
| НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | м.Київ | 145 | 114 | 140.9 | 165.1 | 43/43 | 100 |
| Борщівський НВК "Загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. №3 - гімназія імені Романа Андріяшика" | Тернопільська обл. | 146 | 107 | 140.9 | 165.2 | 35/35 | 100 |
| Ліцей "Львівський" Львівської міськради | м.Львів | 147 | 136 | 140.9 | 164.8 | 53/53 | 100 |
| Ліцей № 112 імені Т. Шевченка міста Києва | м.Київ | 148 | 115 | 140.9 | 164.9 | 49/49 | 100 |
| Ліцей №93 Львівської міськради | м.Львів | 149 | 131 | 140.8 | 163.7 | 116/116 | 100 |
| Ужгородський ліцей ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міськради Закарпатської обл. | м.Ужгород | 150 | 207 | 140.7 | 164.2 | 80/80 | 100 |
| Науковий ліцей "Політ" при Обласному коледжі "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С.Макаренка" Полтавської обласної ради | Полтавська обл. | 151 | 160 | 140.7 | 164 | 87/87 | 100 |
| Комунальний заклад "Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 152 | 156 | 140.7 | 163.8 | 97/97 | 100 |
| Чернівецький ліцей № 7 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 153 | 103 | 140.7 | 164.6 | 54/54 | 100 |
| Долинський ліцей №6 "Європейський" Долинської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 154 | 476 | 140.7 | 164.5 | 58/58 | 100 |
| Великовисківський ліцей Мар’янівської сільської ради Новоукраїнського р-ну Кіровоградської обл. | Кіровоградська обл. | 155 | 258 | 140.7 | 165.3 | 10/10 | 100 |
| Ліцей "Галицький" Львівської міськради | м.Львів | 156 | 211 | 140.6 | 165.1 | 21/21 | 100 |
| КЗ ЗСО «Луцький ліцей №9 Луцької міськради» | м.Луцьк | 157 | 108 | 140.6 | 163.4 | 119/119 | 100 |
| Комунальний заклад "Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради" | м.Кропивницький | 158 | 276 | 140.6 | 162.6 | 164/164 | 100 |
| Войнилівський ліцей Войнилівської селищної ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 159 | 640 | 140.5 | 165.1 | 16/16 | 100 |
| Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 160 | 252 | 140.5 | 164.2 | 63/63 | 100 |
| Хмельницький ліцей Хмельницької обласної ради | м.Хмельницький | 161 | 145 | 140.5 | 162.7 | 151/151 | 100 |
| Ліцей Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 162 | 214 | 140.5 | 165.1 | 10/10 | 100 |
| Вересівський ліцей Житомирської міськради | Житомирська обл. | 163 | 1160 | 140.5 | 165.2 | 6/6 | 100 |
| Ліцей № 172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 164 | 86 | 140.5 | 163.9 | 76/76 | 100 |
| Липівський заклад ЗСО I-IІI ст. Тростянецької сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 165 | 410 | 140.4 | 165 | 10/10 | 100 |
| "Структурний підрозділ "Альтернативна білінгвальна школа "Грін еппл" товариства з обмеженою відповідальністю "Грін еппл" | м.Київ | 166 | 243 | 140.4 | 165 | 7/7 | 100 |
| Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Львів | 167 | 146 | 140.3 | 163.3 | 106/106 | 100 |
| Спеціалізована школа № 194 "Перспектива" Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 168 | 178 | 140.3 | 163.8 | 76/76 | 100 |
| Новоселицький ліцей №1 Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 169 | 1383 | 140.3 | 164.8 | 16/16 | 100 |
| Зборівський ліцей ім. Романа Завадовича Зборівської міськради Тернопільського р-ну Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 170 | 95 | 140.3 | 164.9 | 8/8 | 100 |
| Спеціалізована школа №76 імені Олеся Гончара Святошинського р-ну м. Києва | м.Київ | 171 | 470 | 140.3 | 164.1 | 53/53 | 100 |
| Роменська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Роменської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 172 | 563 | 140.2 | 164.8 | 13/13 | 100 |
| Іллінецький ліцей №1 Іллінецької міськради Вінницької обл. | Вінницька обл. | 173 | 872 | 140.2 | 164.5 | 29/29 | 100 |
| Балтський ліцей №2 Балтської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 174 | 174 | 140.2 | 164.7 | 18/18 | 100 |
| ВП "Науковий ліцей Житомирського державного університету імені Івана Франка" | м.Житомир | 175 | 353 | 140.2 | 163.5 | 83/83 | 100 |
| ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ №11 м. КОВЕЛЯ" | Волинська обл. | 176 | 520 | 140.2 | 164.1 | 47/47 | 100 |
| ОЗ ЗСО "Лідер" Краматорської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 177 | 330 | 140.2 | 163.9 | 59/59 | 100 |
| Науковий ліцей №3 Полтавської міськради | м.Полтава | 178 | 264 | 140.2 | 164.2 | 46/46 | 100 |
| Комунальний заклад "Вінницький гуманітарний ліцей № 1 імені м.і. пирогова" | м.Вінниця | 179 | 209 | 140.2 | 163.1 | 109/109 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Ліцей "КМДШ" Осокорки" | м.Київ | 180 | 91 | 140.2 | 164.8 | 9/9 | 100 |
| Миколаївський ліцей №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 181 | 218 | 140.2 | 163.8 | 67/67 | 100 |
| Середня ЗОШ №1 м. Трускавець | Львівська обл. | 182 | 179 | 140.2 | 164.1 | 45/45 | 100 |
| Золочівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Золочівської міськради Золочівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 183 | 198 | 140.1 | 164.1 | 41/41 | 100 |
| Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 184 | 199 | 140.1 | 163.2 | 94/94 | 100 |
| КЗ ЗСО ліцей імені незалежності України Жовтоводської міськради | Дніпропетровська обл. | 185 | 559 | 140.1 | 164.2 | 36/36 | 100 |
