Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з НМТ з географії 2024 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту з географії, отримані випускниками шкіл у 2024 році.
Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним.
Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з географії, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл за результатами НМТ з географії
| Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Тестів / склав | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСП «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» | м.Луцьк | 1 | 3347 | 141.6 | 143.8 | 122/122 | 100 |
| Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 2 | 29 | 141 | 164.8 | 5/5 | 100 |
| Лановецький заклад ЗСО I-III ст. №2 Лановецької міськради Кременецького р-ну Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 3 | 1602 | 139.6 | 163 | 6/6 | 100 |
| ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету» | м.Тернопіль | 4 | 2718 | 139.6 | 143.7 | 110/110 | 100 |
| Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 7 ім. олександра сухомовського" | м.Вінниця | 5 | 356 | 139.5 | 161 | 15/15 | 100 |
| Гадяцький профільний ліцей імені Т.Г. Шевченка Полтавської обласної ради | Полтавська обл. | 6 | 985 | 139 | 161.9 | 8/8 | 100 |
| Житомирський агротехнічний фаховий коледж | м.Житомир | 7 | 4675 | 139 | 139 | 136/136 | 100 |
| ВСП "Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" | м.Хмельницький | 8 | 1245 | 138.9 | 144.2 | 103/102 | 99 |
| ВСП "Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" | м.Рівне | 9 | 3517 | 138.5 | 142.8 | 109/109 | 100 |
| КЗ Львівської обласної ради "Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут" | м.Львів | 10 | 1471 | 138.4 | 147.6 | 79/79 | 100 |
| Ліцей № 179 міста Києва | м.Київ | 11 | 188 | 137.9 | 161 | 6/6 | 100 |
| Комунальний заклад ЗСО "Ліцей Петропавлівський" Борщагівської сільської ради Бучанського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 12 | 1832 | 137.6 | 160.8 | 5/5 | 100 |
| Славутицький ліцей Славутицької міськради Вишгородського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 13 | 335 | 137.5 | 160.5 | 6/6 | 100 |
| Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради | Волинська обл. | 14 | 90 | 137.3 | 156.8 | 23/23 | 100 |
| Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради | м.Херсон | 15 | 110 | 137.2 | 160 | 7/7 | 100 |
| Миколаївський ліцей №38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 16 | 193 | 137.1 | 160.2 | 5/5 | 100 |
| ВСП "Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя" | м.Тернопіль | 17 | 3048 | 136.9 | 143.1 | 97/97 | 100 |
| Хустський ліцей №3 Хустської міськради | Закарпатська обл. | 18 | 481 | 136.6 | 159.5 | 6/6 | 100 |
| Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні | м.Луцьк | 19 | 328 | 136.4 | 143.1 | 94/94 | 100 |
| Ліцей «Перша Білоцерківська гімназія» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 20 | 266 | 136.1 | 158.5 | 8/8 | 100 |
| Южноукраїнський ліцей №3 Южноукраїнської міськради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 21 | 2372 | 135.9 | 158.8 | 5/5 | 100 |
| ВСП "Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" | м.Львів | 22 | 4929 | 135.8 | 141.6 | 99/99 | 100 |
| Хмельницький ліцей Хмельницької обласної ради | м.Хмельницький | 23 | 145 | 135.8 | 155.3 | 22/22 | 100 |
| Брошнів-Осадський ліцей Брошнів-Осадської селищної ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 24 | 566 | 135.7 | 157.3 | 12/12 | 100 |
| КЗ ЗСО «Луцький ліцей №9 Луцької міськради» | м.Луцьк | 25 | 108 | 135.7 | 154 | 28/28 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 207 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 26 | 1447 | 134.8 | 157.6 | 5/5 | 100 |
| КЗ "Харківський ліцей № 172 Харківської міськради" | м.Харків | 27 | 641 | 134.7 | 157.4 | 5/5 | 100 |
| Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 28 | 62 | 134.3 | 157 | 5/5 | 100 |
| ліцей "Еко" №198 | м.Київ | 29 | 169 | 134.3 | 156.6 | 7/7 | 100 |
| Обласний науковий ліцей в м.Рівне Рівненської обласної ради | м.Рівне | 30 | 51 | 134.3 | 155.7 | 11/11 | 100 |
| Старовижівський ліцей Старовижівської селищної ради | Волинська обл. | 31 | 806 | 134.2 | 156.3 | 8/8 | 100 |
| Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Галини Гордасевич Кременецької міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 32 | 1319 | 134.2 | 156.4 | 7/7 | 100 |
| Чернігівський ліцей № 1 Чернігівської міськради | м.Чернігів | 33 | 203 | 134 | 155.6 | 10/10 | 100 |
| Криворізький ліцей №129 Криворізької міськради | Дніпропетровська обл. | 34 | 541 | 133.8 | 156 | 7/7 | 100 |
| Ліцей № 80 Львівської міськради | м.Львів | 35 | 771 | 133.8 | 156.2 | 6/6 | 100 |
| Ліцей № 124 «Спаський» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 36 | 698 | 133.7 | 155.1 | 11/11 | 100 |
| Більськовільський ліцей Вараської міськради | Рівненська обл. | 37 | 4237 | 133.6 | 156 | 6/6 | 100 |
| Хмельницький кооперативний фаховий коледж Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту | м.Хмельницький | 38 | 5183 | 133.6 | 139.8 | 96/96 | 100 |
| Ліцей інформаційних технологій Олександрійської міськради Кіровоградської обл. | Кіровоградська обл. | 39 | 399 | 133.5 | 153.3 | 19/19 | 100 |
| Академічний ліцей №5 Обухівської міськради Київської обл. | Київська обл. | 40 | 694 | 133.5 | 155.8 | 6/6 | 100 |
| Вараський ліцей №6 Вараської міськради | Рівненська обл. | 41 | 325 | 133.5 | 155.8 | 6/6 | 100 |
| Ліцей №13 «Успіх» Полтавської міськради | м.Полтава | 42 | 794 | 133.5 | 156 | 5/5 | 100 |
| Білгород-Дністровський ліцей "Пріоритет" Білгород-Дністровського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 43 | 1800 | 133.2 | 155.5 | 6/6 | 100 |
| Тернопільський академічний ліцей "Українська гімназія" ім. І.Франка Тернопільської міськради | м.Тернопіль | 44 | 46 | 133 | 153.9 | 13/13 | 100 |
| Кременецька ЗОШ I-III ст. № 4 Кременецької міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 45 | 902 | 133 | 154.7 | 9/9 | 100 |
| Зазимський ліцей "Академія успіху" Зазимської сільської ради Броварського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 46 | 1823 | 132.9 | 154.8 | 8/8 | 100 |
| Комунальний заклад «Краснопавлівський ліцей» Лозівської міськради Харківської обл. | Харківська обл. | 47 | 4382 | 132.8 | 155.2 | 5/5 | 100 |
| Долинський ліцей №1 Долинської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 48 | 2220 | 132.8 | 155.2 | 5/5 | 100 |
| Ліцей № 7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського | м.Житомир | 49 | 1194 | 132.8 | 154 | 11/11 | 100 |
| Сарненський ліцей №5 Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 50 | 964 | 132.8 | 152.8 | 17/17 | 100 |
| Коростенський міський ліцей №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської обл. | Житомирська обл. | 51 | 720 | 132.7 | 153.4 | 14/14 | 100 |
| Середня ЗОШ №1 м. Трускавець | Львівська обл. | 52 | 179 | 132.7 | 154.3 | 9/9 | 100 |
| Кам’янець-Подільський ліцей | Хмельницька обл. | 53 | 288 | 132.6 | 155 | 5/5 | 100 |
| ОЗ "Карлівський ліцей №4" Карлівської міськради | Полтавська обл. | 54 | 3622 | 132.6 | 155 | 5/5 | 100 |
| Гадяцький ліцей №1 імені Олени Пчілки Гадяцької міськради | Полтавська обл. | 55 | 1317 | 132.6 | 153 | 15/15 | 100 |
| КЗ ЗСО «Луцький ліцей №23 Луцької міськради» | м.Луцьк | 56 | 1030 | 132.5 | 152.3 | 18/18 | 100 |
| Криворізький Центрально-Міський ліцей Криворізької міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 57 | 785 | 132.5 | 152.1 | 19/19 | 100 |
| Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 58 | 320 | 132.5 | 154.3 | 8/8 | 100 |
| Славутський ліцей Славутської міськради | Хмельницька обл. | 59 | 825 | 132.4 | 147.8 | 42/42 | 100 |
| Бродівська гімназія імені Івана Труша Бродівської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 60 | 268 | 132.4 | 154.8 | 5/5 | 100 |
| Шишацький ліцей Полтавської обласної ради | Полтавська обл. | 61 | 510 | 132.4 | 154.8 | 5/5 | 100 |
| ОЗ "Зарічненський ліцей №1" Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 62 | 407 | 132.4 | 154.8 | 5/5 | 100 |
| комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський НВК: спеціалізована школа І-ІІ ст.-ліцей Шосткинської міськради Сумської обл." | Сумська обл. | 63 | 492 | 132.4 | 153.5 | 11/11 | 100 |
| Криворізький Покровський ліцей Криворізької міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 64 | 1230 | 132.3 | 150.2 | 28/28 | 100 |
| КЗ освіти "Криворізький ліцей "КОЛІЯ" Дніпропетровської обласної ради" | Дніпропетровська обл. | 65 | 1327 | 132.3 | 149.6 | 31/31 | 100 |
| Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 66 | 1008 | 132.3 | 154 | 8/8 | 100 |
| Ужгородський мистецький ліцей "Перспектива" Ужгородської міськради Закарпатської обл. | м.Ужгород | 67 | 1606 | 132.2 | 154.3 | 6/6 | 100 |
| Новосілківський академічний ліцей "Ерудит" Чабанівської селищної ради Фастівського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 68 | 1042 | 132.2 | 154.3 | 6/6 | 100 |
| Славутський ліцей Хмельницької обласної ради | Хмельницька обл. | 69 | 1302 | 132.2 | 147.9 | 40/40 | 100 |
| ВСП "Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" | Тернопільська обл. | 70 | 2823 | 132 | 143.3 | 65/65 | 100 |
| Середня ЗОШ №97 м. Львова | м.Львів | 71 | 722 | 132 | 153.3 | 10/10 | 100 |
| Білицький ліцей №1 Білицької селищної ради | Полтавська обл. | 72 | 3798 | 131.9 | 154.2 | 5/5 | 100 |
| Ольгопільський ліцей Ольгопільської сільської ради Гайсинського р-ну Вінницької обл. | Вінницька обл. | 73 | 2199 | 131.9 | 154.2 | 5/5 | 100 |
| Середня ЗОШ №26 м.Києва | м.Київ | 74 | 808 | 131.9 | 154.2 | 5/5 | 100 |
| Вінницький технічний фаховий коледж | м.Вінниця | 75 | 2193 | 131.9 | 141.6 | 74/74 | 100 |
| Сарненський районний ліцей "Лідер" Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 76 | 435 | 131.9 | 149.5 | 29/29 | 100 |
| ТОВ "Центр освіти "Оптіма" | м.Київ | 77 | 8 | 131.8 | 144.6 | 56/55 | 98 |
| Володимирецький ліцей №1 Володимирецької селищної ради | Рівненська обл. | 78 | 730 | 131.8 | 151.3 | 19/19 | 100 |
| ВСП "Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" | Чернігівська обл. | 79 | 4196 | 131.8 | 142.3 | 69/69 | 100 |
| Штунський ліцей Вишнівської сільської ради | Волинська обл. | 80 | 1014 | 131.7 | 154 | 5/5 | 100 |
| Ліцей «Білоцерківський колегіум» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 81 | 369 | 131.7 | 151.6 | 17/17 | 100 |
| Княгининівський ліцей Волинської обласної ради | Волинська обл. | 82 | 680 | 131.5 | 153.5 | 6/6 | 100 |
| Володарський ліцей імені в.п. мельника Володарської селищної ради | Київська обл. | 83 | 1378 | 131.5 | 153.5 | 6/6 | 100 |
| Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 84 | 1762 | 131.5 | 153.3 | 7/7 | 100 |
| Гадяцький опорний ліцей імені Лесі Українки Гадяцької міськради | Полтавська обл. | 85 | 1233 | 131.4 | 152.1 | 13/13 | 100 |
| Комунальна установа Сумська ЗОШ I-III ст. №27, м. Суми, Сумської обл. | м.Суми | 86 | 729 | 131.4 | 152.3 | 12/12 | 100 |
| Сербківський ліцей Курісовської сільської ради | Одеська обл. | 87 | 1111 | 131.4 | 153 | 8/8 | 100 |
| Рівненський ліцей №12 Рівненської міськради | м.Рівне | 88 | 259 | 131.4 | 152.6 | 10/10 | 100 |
| Природничо-гуманітарний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу Ужгородський національний університет" | м.Ужгород | 89 | 3152 | 131.4 | 143.2 | 61/61 | 100 |
| Новоукраїнський ліцей № 6 Новоукраїнської міськради Кіровоградської обл. | Кіровоградська обл. | 90 | 2587 | 131.3 | 153.3 | 6/6 | 100 |
| Ліцей "Лідер" міста Білгорода-Дністровського Одеської обл. | Одеська обл. | 91 | 1177 | 131.3 | 152.9 | 8/8 | 100 |
| Ліцей села Кримне Дубечненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 92 | 1626 | 131.3 | 152.3 | 11/11 | 100 |
| Київський військовий ліцей імені Івана Богуна | м.Київ | 93 | 3338 | 131.3 | 141.6 | 70/70 | 100 |
| ВСП "Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету" | м.Київ | 94 | 1654 | 131.3 | 144.5 | 53/53 | 100 |
| Білоцерківський опорний ліцей - гімназія №20 Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 95 | 5116 | 131.3 | 150.9 | 18/18 | 100 |
| Березанський ліцей №3 Березанської міськради Київської обл. | Київська обл. | 96 | 2484 | 131.2 | 153.4 | 5/5 | 100 |
| Одеський ліцей № 15 Одеської міськради | м.Одеса | 97 | 1682 | 131.2 | 153.4 | 5/5 | 100 |
| ОЗО Кіцманський ліцей Кіцманської міськради | Чернівецька обл. | 98 | 1085 | 131.2 | 153 | 7/7 | 100 |
| Заклад ЗСО №5 Токмацької міськради | Запорізька обл. | 99 | 1668 | 131.2 | 153 | 7/7 | 100 |
| ВСП «Київський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» | м.Київ | 100 | 3254 | 131.2 | 143.1 | 61/61 | 100 |
| Дубровицький ліцей Дубровицької міськради | Рівненська обл. | 101 | 319 | 131.2 | 150.4 | 20/20 | 100 |
| Рівненський ліцей №22 Рівненської міськради | м.Рівне | 102 | 1080 | 131.1 | 152.1 | 11/11 | 100 |
| ВСП "Фаховий коледж транспорту та комп`ютерних технологій Національного університету "Чернігівська політехніка" | м.Чернігів | 103 | 3520 | 131.1 | 145.9 | 44/44 | 100 |
| Івано-Франківський науковий фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради | Івано-Франківська обл. | 104 | 246 | 131.1 | 149.5 | 24/24 | 100 |
| Ліцей №1 м. Немирова ім. М.Д. Леонтовича Немирівської міськради | Вінницька обл. | 105 | 752 | 131.1 | 153.2 | 5/5 | 100 |
| Шумський ліцей Шумської міськради | Тернопільська обл. | 106 | 1706 | 131.1 | 153 | 6/6 | 100 |
| Старокостянтинівський ліцей Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Михайла Семеновича Рудяка | Хмельницька обл. | 107 | 716 | 131.1 | 153 | 6/6 | 100 |
| Котелевський опорний ліцей № 4 Котелевської селищної ради | Полтавська обл. | 108 | 2127 | 131.1 | 153 | 6/6 | 100 |
| Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 26 Луцької міськради» | м.Луцьк | 109 | 440 | 131 | 148.9 | 27/27 | 100 |
| ВСП "Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки" | м.Луцьк | 110 | 2693 | 131 | 146 | 43/43 | 100 |
| Тиврівський ліцей Тиврівської селищної ради | Вінницька обл. | 111 | 5184 | 131 | 152.7 | 7/7 | 100 |
| Кременчуцький ліцей №11 "Гарант" Кременчуцької міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | Полтавська обл. | 112 | 2097 | 131 | 150.8 | 17/17 | 100 |
| Червоноградський ліцей Червоноградської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 113 | 299 | 131 | 145.4 | 46/46 | 100 |
| Академічний ліцей імені братів Шеметів Лубенської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл. | Полтавська обл. | 114 | 1628 | 130.9 | 147.2 | 36/36 | 100 |
| Нікопольський ліцей № 24 Нікопольської міськради | Дніпропетровська обл. | 115 | 3322 | 130.9 | 153 | 5/5 | 100 |
| Ліцей № 101 Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 116 | 355 | 130.9 | 153 | 5/5 | 100 |
| Середня ЗОШ №98 | м.Львів | 117 | 364 | 130.9 | 151.2 | 14/14 | 100 |
| Рівненський ліцей №23 Рівненської міськради | м.Рівне | 118 | 515 | 130.9 | 151.6 | 12/12 | 100 |
| Комунальний заклад "Пісочинський ліцей Пісочинської селищної ради" Харківського р-ну Харківської обл. | Харківська обл. | 119 | 2521 | 130.8 | 152.1 | 9/9 | 100 |
| Нововолинський ліцей №1 Нововолинської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 120 | 1009 | 130.7 | 152.8 | 5/5 | 100 |
| Середня ЗОШ №62 | м.Львів | 121 | 1753 | 130.7 | 152.8 | 5/5 | 100 |
| Пийтерфолвівський ліцей благодійного фонду управління Закарпатської реформатської церкви | Закарпатська обл. | 122 | 4537 | 130.7 | 152.8 | 5/5 | 100 |
| ВСП "Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій" | м.Луцьк | 123 | 4209 | 130.7 | 142.7 | 60/60 | 100 |
| Воскобійницька ЗОШ I-III ст. Шишацької селищної ради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 124 | 1879 | 130.6 | 152.3 | 7/7 | 100 |
| Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули Хустської міськради | Закарпатська обл. | 125 | 63 | 130.5 | 152 | 8/8 | 100 |
| Миколаївський ліцей №8 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 126 | 2451 | 130.5 | 150.6 | 15/15 | 100 |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №6 Горішньоплавнівської міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | Полтавська обл. | 127 | 1077 | 130.5 | 152.1 | 7/7 | 100 |
| Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 128 | 4529 | 130.5 | 143.1 | 56/56 | 100 |
| ВСП "Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету" | м.Київ | 129 | 4840 | 130.4 | 138.7 | 82/82 | 100 |
| Обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою в м. Острог імені Костянтина Івановича Острозького Рівненської обласної ради | Рівненська обл. | 130 | 995 | 130.4 | 146.2 | 38/38 | 100 |
| Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства | м.Київ | 131 | 2824 | 130.4 | 142 | 62/62 | 100 |
| Комунальний заклад "Дергачівський ліцей №3" Дергачівської міськради | Харківська обл. | 132 | 3213 | 130.3 | 152.2 | 6/6 | 100 |
| ОЗО "Ратнівський ліцей №1 Ратнівської селищної ради" | Волинська обл. | 133 | 2719 | 130.3 | 145.9 | 39/39 | 100 |
| Волочиський ліцей № 3 Волочиської міськради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 134 | 879 | 130.3 | 150.9 | 12/12 | 100 |
| Вище професійне училище № 7 м. Кременчука Полтавської обл. | Полтавська обл. | 135 | 4437 | 130.2 | 141.5 | 64/64 | 100 |
| Чернівецький ліцей № 22 імені Антона Кохановського Чернівецької міськради | м.Чернівці | 136 | 2487 | 130.2 | 151.4 | 9/9 | 100 |
| Середня ЗОШ №13 | м.Львів | 137 | 1759 | 130.2 | 151.6 | 8/8 | 100 |
| Комунальний ліцей "Маріупольський ліцей міста Києва" | м.Київ | 138 | 669 | 130.2 | 152.2 | 5/5 | 100 |
| КЗ НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» Байковецької сільської ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 139 | 225 | 130.2 | 152.2 | 5/5 | 100 |
| Білопільський ліцей №2 імені С.М. Гордієнка Білопільської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 140 | 2913 | 130.2 | 152.2 | 5/5 | 100 |
| Леськівський ліцей з початковою школою та гімназією Леськівської сільської ради Черкаського р-ну Черкаської обл. | Черкаська обл. | 141 | 1618 | 130.2 | 152.2 | 5/5 | 100 |
| КЗ "Чернігівський обласний науковий ліцей" Чернігівської обласної ради | м.Чернігів | 142 | 340 | 130.2 | 152 | 6/6 | 100 |
| ВСП «Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету» | м.Запоріжжя | 143 | 2822 | 130.2 | 143.3 | 53/53 | 100 |
| ВСП «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету» | м.Суми | 144 | 2364 | 130.2 | 144.2 | 48/48 | 100 |
| Вараський ліцей №1 Вараської міськради | Рівненська обл. | 145 | 819 | 130.2 | 149.8 | 17/17 | 100 |
| ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» | Волинська обл. | 146 | 3523 | 130.2 | 142.6 | 57/57 | 100 |
| Золочівський ліцей Золочівської міськради Золочівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 147 | 343 | 130.1 | 151.3 | 9/9 | 100 |
| ВСП "Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету" | Дніпропетровська обл. | 148 | 5980 | 130.1 | 150.3 | 14/14 | 100 |
| Ліцей №129 Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 149 | 451 | 130.1 | 151.8 | 6/6 | 100 |
| Ліцей №1смт Іваничі Іваничівської селищної ради Володимирського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 150 | 1771 | 130.1 | 151.8 | 6/6 | 100 |
| Любомльський ліцей №3 Любомльської міськради Ковельського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 151 | 992 | 130.1 | 150.7 | 12/12 | 100 |
| Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу | Львівська обл. | 152 | 3195 | 130.1 | 142.5 | 57/57 | 100 |
| Чернігівська гімназія № 34 Чернігівської міськради | м.Чернігів | 153 | 3010 | 130 | 144.7 | 44/44 | 100 |
| ОЗ "Романковецький ліцей імені академіка к.ф.поповича Сокирянської міськради Дністровського р-ну чернівецької обл." | Чернівецька обл. | 154 | 2279 | 130 | 151.2 | 9/9 | 100 |
| Городенківський ліцей імені Антона Крушельницького Городенківської міськради | Івано-Франківська обл. | 155 | 758 | 130 | 151 | 10/10 | 100 |
| Кролевецька гімназія №1 Кролевецької міськради | Сумська обл. | 156 | 241 | 130 | 151.6 | 7/7 | 100 |
| опорний заклад ЗСО "Камінь-Каширський ліцей №1 ім. Євгена Шабліовського" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 157 | 651 | 130 | 147.6 | 28/28 | 100 |
| Чернігівська гімназія № 32 Чернігівської міськради | м.Чернігів | 158 | 891 | 130 | 147.9 | 26/26 | 100 |
| Чернівецький ліцей № 5 "Оріяна" Чернівецької міськради | м.Чернівці | 159 | 308 | 129.9 | 151.7 | 6/6 | 100 |
| Комунальний заклад "Жмеринський ліцей № 2" | Вінницька обл. | 160 | 738 | 129.9 | 151.7 | 6/6 | 100 |
| Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №27 імені Віктора Гурняка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 161 | 990 | 129.9 | 150.5 | 12/12 | 100 |
| Скалатський ліцей Скалатської міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 162 | 762 | 129.9 | 150.3 | 13/13 | 100 |
| Ліцей № 5 Мелітопольської міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 163 | 332 | 129.9 | 151.8 | 5/5 | 100 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Охтирської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 164 | 690 | 129.8 | 150.4 | 12/12 | 100 |
| Тарутинський ліцей Тарутинської селищної ради Одеської обл. | Одеська обл. | 165 | 1712 | 129.8 | 151.5 | 6/6 | 100 |
| заклад ЗСО I-III ст. №4 м. Гайсин Гайсинської міськради | Вінницька обл. | 166 | 1664 | 129.8 | 148.8 | 20/20 | 100 |
| Новодністровський опорний заклад ЗСО "Новодністровська гімназія" Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 167 | 494 | 129.8 | 151.3 | 7/7 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 м. сокиряни Сокирянської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 168 | 556 | 129.8 | 149.9 | 14/14 | 100 |
| Сарненський ліцей №1 ім. Т.Г. Шевченка Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 169 | 585 | 129.7 | 148.6 | 21/21 | 100 |
| Комунальний заклад Сумської обласної ради "Сумський обласний академічний ліцей імені Дмитра Євдокимова" | м.Суми | 170 | 678 | 129.7 | 150.5 | 11/11 | 100 |
| Балтський ліцей №2 Балтської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 171 | 174 | 129.7 | 151.6 | 5/5 | 100 |
| КЗ «Харківський ліцей № 168 Харківської міськради» | м.Харків | 172 | 2797 | 129.7 | 147.4 | 27/27 | 100 |
| ВСП "Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України" | Тернопільська обл. | 173 | 2863 | 129.6 | 143.1 | 51/51 | 100 |
| Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Шосткинської міськради Сумської обл." | Сумська обл. | 174 | 876 | 129.6 | 151.3 | 6/6 | 100 |
| Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 18" | м.Вінниця | 175 | 528 | 129.6 | 150.2 | 12/12 | 100 |
| Бориславський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №8 Бориславської міськради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 176 | 471 | 129.6 | 150.7 | 9/9 | 100 |
| Кременчуцький ліцей № 4 "Кремінь" Кременчуцької міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | Полтавська обл. | 177 | 933 | 129.6 | 150.1 | 12/12 | 100 |
| Олександрівський ліцей Слобожанської селищної ради Дніпровського р-ну Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 178 | 4164 | 129.5 | 151.4 | 5/5 | 100 |
| середня ЗОШ №30 | м.Львів | 179 | 441 | 129.5 | 151.4 | 5/5 | 100 |
| ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" | Львівська обл. | 180 | 3934 | 129.5 | 139.9 | 69/69 | 100 |
| Ліцей №23 ім. Романа Гурика Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 181 | 512 | 129.5 | 151 | 7/7 | 100 |
| Миколаївський ліцей №42 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 182 | 2951 | 129.5 | 151 | 7/7 | 100 |
