Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Черкаської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2023 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в рейтингу.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2021 року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Черкаської обл.
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Канівської міськради Черкаської обл. | 1 | 302 | 135 | 157.9 | 49/144 | 100 |
| Уманський ліцей №2 Уманської міськради Черкаської обл. | 2 | 308 | 134.9 | 157.3 | 77/225 | 99 |
| Тальнівський економіко-математичний ліцей Тальнівської міськради Черкаської обл. | 3 | 571 | 132 | 154.8 | 24/72 | 100 |
| Катеринопільський ліцей | 4 | 708 | 130.8 | 153.4 | 22/66 | 100 |
| Канівська ЗОШ I-III ст. №3 Канівської міськради Черкаської обл. | 5 | 734 | 130.5 | 153 | 32/93 | 100 |
| Канівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Т.Г. Шевченка Канівської міськради Черкаської обл. | 6 | 749 | 130.4 | 153 | 24/72 | 100 |
| НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 - колегіум" Смілянської міськради Черкаської обл. | 7 | 823 | 129.9 | 152.3 | 29/87 | 99 |
| Великоканівецький НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Чорнобаївської селищної ради Черкаської обл. | 8 | 892 | 129.5 | 152.1 | 9/27 | 100 |
| Звенигородський опорний заклад ЗСО імені тараса шевченка Звенигородської міськради Звенигородського р-ну Черкаської обл. | 9 | 929 | 129.3 | 151.5 | 32/87 | 99 |
| Приватний заклад "Український аграрний ліцей" | 10 | 938 | 129.2 | 151.3 | 40/117 | 99 |
| Канівська гімназія імені Івана Франка Канівської міськради Черкаської обл. | 11 | 946 | 129.2 | 151.6 | 19/57 | 100 |
| Уманський ліцей № 3 Уманської міськради Черкаської обл. | 12 | 992 | 128.8 | 149 | 144/429 | 99 |
| Цвітківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Городищенської міськради Черкаської обл. | 13 | 1027 | 128.6 | 151.1 | 8/21 | 100 |
| Червонослобідський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Червонослобідської сільської ради Черкаської обл. | 14 | 1074 | 128.3 | 150.7 | 13/39 | 100 |
| Канівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №6 з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міськради Черкаської обл. | 15 | 1119 | 128.1 | 150.4 | 18/51 | 100 |
| Чигиринський ліцей №3 Чигиринської міськради Черкаської обл. | 16 | 1183 | 127.8 | 150 | 19/51 | 100 |
| Смілянська ЗОШ I-III ст. №7 Смілянської міськради Черкаської обл. | 17 | 1208 | 127.6 | 149.2 | 52/156 | 100 |
| Золотоніська спеціалізована школа №1 Золотоніської міськради Черкаської обл. | 18 | 1221 | 127.5 | 149.7 | 17/51 | 98 |
| Новогребельський ліцей Буцької селищної ради Черкаської обл. | 19 | 1250 | 127.3 | 149.7 | 7/21 | 100 |
| Золотоніська гімназія ім. С.Д. Скляренка Золотоніської міськради Черкаської обл. | 20 | 1291 | 127.1 | 148.7 | 47/141 | 100 |
| Звенигородський ліцей №3 Звенигородської міськради Звенигородського р-ну Черкаської обл. | 21 | 1308 | 127 | 149 | 25/72 | 100 |
| Жашківський ліцей №1 Жашківської міськради Черкаської обл. | 22 | 1346 | 126.8 | 148.4 | 49/141 | 99 |
| опорний заклад "Лисянський ліцей №1" Лисянської селищної ради Черкаської обл. | 23 | 1422 | 126.5 | 148.4 | 23/63 | 100 |
| Мліївський ліцей №2 імені Миколи Михайловича Артеменка Мліївської сільської ради | 24 | 1545 | 126 | 148.1 | 7/18 | 100 |
| Драбівський НВК "Заклад ЗСО I-IIІ ст. імені С.В.Васильченка - гімназія" Драбівської селищної ради Черкаської обл. | 25 | 1576 | 125.9 | 147.5 | 33/96 | 100 |
| Леськівський ліцей з початковою школою та гімназією Леськівської сільської ради Черкаського р-ну Черкаської обл. | 26 | 1611 | 125.7 | 147.5 | 22/66 | 100 |
| Сатанівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Монастирищенської міськради Черкаської обл. | 27 | 1627 | 125.6 | 147.6 | 10/30 | 100 |
| ОЗ ЗСО "Монастирищенська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5" Монастирищенської міськради Черкаської обл. | 28 | 1632 | 125.6 | 147.2 | 32/96 | 100 |
| Шполянський ліцей №5 Шполянської міськради об’єднаної територіальної громади Черкаської обл. | 29 | 1658 | 125.5 | 147.4 | 13/39 | 100 |
| ОЗ ЗСО І-ІІІ ст. "Ліцей "Ерудит" Монастирищенської міськради Черкаської обл. | 30 | 1823 | 124.7 | 145.7 | 57/171 | 99 |
| Городищенський економічний ліцей Городищенської міськради Черкаської обл. | 31 | 1824 | 124.7 | 146.2 | 32/93 | 99 |
| Корсунь- Шевченківський ліцей Корсунь-Шевченківської міськради Черкаської обл. | 32 | 1854 | 124.6 | 145.9 | 40/120 | 97 |
| Смілянська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №12 Смілянської міськради Черкаської обл. | 33 | 1866 | 124.5 | 145.9 | 32/96 | 100 |
| НВК "Ліцей- ЗОШ І-ІІІ ст. "Лідер" Смілянської міськради Черкаської обл. | 34 | 1878 | 124.5 | 145.6 | 53/156 | 99 |
| Кам’янський еколого-економічний ліцей Кам’янської міськради Черкаської обл. | 35 | 1905 | 124.4 | 146.1 | 18/51 | 98 |
| Городищенський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Городищенської міськради Черкаської обл. | 36 | 1932 | 124.4 | 146 | 17/51 | 98 |
| Комунальний заклад «Степанецький ліцей - опорний заклад ЗСО» Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської обл. | 37 | 1936 | 124.4 | 146.1 | 10/30 | 100 |
| Жашківський ліцей №3 Жашківської міськради Черкаської обл. | 38 | 2063 | 123.9 | 145.3 | 25/75 | 100 |
| Лебединський ліцей №1 Шполянської міськради об’єднаної територіальної громади Черкаської обл. | 39 | 2089 | 123.8 | 145.5 | 10/30 | 100 |
| Шполянський ліцей №3 Шполянської міськради об’єднаної територіальної громади Черкаської обл. | 40 | 2103 | 123.8 | 145 | 36/108 | 100 |
| Звенигородський ліцей №1 Звенигородської міськради Звенигородського р-ну Черкаської обл. | 41 | 2184 | 123.5 | 144.7 | 32/96 | 99 |
| Свидівоцький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Будищенської сільської ради Черкаської обл. | 42 | 2211 | 123.4 | 145 | 9/27 | 100 |
| Смілянська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Смілянської міськради Черкаської обл. | 43 | 2222 | 123.4 | 144.4 | 44/129 | 98 |
| Шполянський ліцей №1 Шполянської міськради об’єднаної територіальної громади Черкаської обл. | 44 | 2256 | 123.3 | 144.3 | 40/120 | 98 |
| Червонослобідський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Червонослобідської сільської ради Черкаської обл. | 45 | 2257 | 123.3 | 144.5 | 31/93 | 99 |
| Уманський ліцей № 1 Уманської міськради Черкаської обл. | 46 | 2321 | 123 | 142.6 | 126/372 | 99 |
| Боровицький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Сагунівської сільської ради Черкаської обл. | 47 | 2415 | 122.7 | 144.1 | 18/39 | 100 |
| Тальнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Тальнівської міськради Черкаської обл. | 48 | 2478 | 122.5 | 143.3 | 44/132 | 99 |
| Нагірнянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Баштечківської сільської ради Черкаської обл. | 49 | 2509 | 122.4 | 143.9 | 7/21 | 100 |
| Зорівська ЗОШ І-ІІІ ст. Зорівської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл. | 50 | 2557 | 122.2 | 143.7 | 6/18 | 100 |
| Золотоніська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Золотоніської міськради Черкаської обл. | 51 | 2589 | 122.1 | 143.2 | 29/81 | 100 |
| Іваньківський ліцей Іваньківської сільської ради Черкаської обл. | 52 | 2625 | 122 | 143.2 | 20/57 | 100 |
| Городищенський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 імені С.С.Гулака-Артемовського Городищенської міськради Черкаської обл. | 53 | 2663 | 121.9 | 143 | 27/78 | 100 |
| Тинівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Баштечківської сільської ради Черкаської обл. | 54 | 2700 | 121.8 | 143.2 | 6/18 | 100 |
| Христинівський ліцей № 1 Христинівської міськради Черкаської обл. | 55 | 2703 | 121.8 | 142.5 | 50/141 | 98 |
| Івахнянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Монастирищенської міськради Черкаської обл. | 56 | 2774 | 121.5 | 142.8 | 10/30 | 93 |
| Комунальний заклад "Гладківщинський ліцей Піщанської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл." | 57 | 2804 | 121.4 | 142.7 | 10/30 | 100 |
| Сагунівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Сагунівської сільської ради Черкаської обл. | 58 | 2811 | 121.4 | 142.6 | 11/33 | 100 |
| ОЗО "Христинівський ліцей" Христинівської міськради Черкаської обл. | 59 | 2835 | 121.3 | 142.2 | 34/99 | 98 |
| Авторський Олександра Антоновича Захаренка ліцей Набутівської сільської ради Черкаської обл. | 60 | 2849 | 121.3 | 142.5 | 16/42 | 100 |
| Соколівський опорний ліцей Жашківської міськради Черкаської обл. | 61 | 2858 | 121.3 | 142.6 | 6/18 | 100 |
| Коритнянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Монастирищенської міськради Черкаської обл. | 62 | 2859 | 121.3 | 142.6 | 6/18 | 100 |
| Новодмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Новодмитрівської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл. | 63 | 2926 | 121 | 142.2 | 12/36 | 100 |
| Смілянська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Смілянської міськради Черкаської обл. | 64 | 2965 | 120.9 | 141.8 | 27/78 | 100 |
| Мокрокалигірський ліцей Мокрокалигірської сільської ради Черкаської обл. | 65 | 3122 | 120.5 | 141.5 | 14/42 | 100 |
| Комунальний заклад "Грищинецький ліцей" Бобрицької сільської ради Черкаської обл. | 66 | 3154 | 120.4 | 141.6 | 6/18 | 100 |
| Дмитрівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Новодмитрівської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл. | 67 | 3201 | 120.3 | 141.3 | 8/24 | 100 |
| ОЗО - Городищенський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Городищенської міськради Черкаської обл. | 68 | 3224 | 120.2 | 141.2 | 9/27 | 100 |
| Чигиринський ліцей №1 ім. Б.Хмельницького Чигиринської міськради Черкаської обл. | 69 | 3232 | 120.1 | 141 | 22/66 | 98 |
| Байбузівський ліцей Мошнівської сільської ради Черкаського р-ну Черкаської обл. | 70 | 3237 | 120.1 | 141.2 | 7/18 | 100 |
| Смілянська ЗОШ I-III ст. №1 Смілянської міськради Черкаської обл. | 71 | 3245 | 120.1 | 140.5 | 45/132 | 99 |
| Смілянський НВК "Загальноосвітня школа I ст. - гімназія імені В.Т. Сенатора" Смілянської міськради Черкаської обл. | 72 | 3249 | 120.1 | 140.7 | 35/99 | 98 |
| Кам’янський заклад ЗСО №2 з поглибленим вивченням окремих предметів Кам’янської міськради Черкаської обл. | 73 | 3315 | 119.9 | 140.4 | 41/120 | 98 |
| Руськополянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Руськополянської сільської ради | 74 | 3379 | 119.7 | 140.7 | 13/36 | 100 |
| Тальнівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - гімназія" Тальнівської міськради Черкаської обл. | 75 | 3420 | 119.6 | 140.3 | 31/87 | 99 |
| Корсунь-Шевченківська гімназія Корсунь-Шевченківської міськради Черкаської обл. | 76 | 3440 | 119.6 | 140.4 | 16/45 | 100 |
| Комунальний заклад "Райгородський ліцей Михайлівської сільської ради Черкаського р-ну Черкаської обл." | 77 | 3444 | 119.6 | 140.6 | 7/21 | 100 |
| Ватутінський ліцей №1 Ватутінської міськради Черкаської обл. | 78 | 3466 | 119.5 | 139.6 | 64/189 | 99 |
| Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Уманський медичний фаховий коледж Черкаської обласної ради" | 79 | 3500 | 119.4 | 139.6 | 57/159 | 99 |
| Єрківський ліцей імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської обл. | 80 | 3519 | 119.4 | 140 | 26/75 | 100 |
| Мельниківський ліцей Іркліївської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл. | 81 | 3521 | 119.4 | 140.3 | 12/36 | 100 |
| Ватутінський ліцей №2 ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської міськради Черкаської обл. | 82 | 3592 | 119.2 | 139.5 | 42/126 | 98 |
| Стеблівський ліцей - опорний заклад ЗСО імені І. С. Нечуя-Левицького Стеблівської селищної ради Черкаської обл. | 83 | 3595 | 119.2 | 139.9 | 18/54 | 98 |
| Комунальний заклад "Ліплявський ліцей" Ліплявської сільської ради Черкаської обл. | 84 | 3622 | 119.1 | 139.9 | 14/39 | 97 |
| Мліївський ліцей №1 Мліївської сільської ради | 85 | 3633 | 119.1 | 139.9 | 13/39 | 100 |
| Лукашівський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Чорнобаївської селищної ради Черкаської обл. | 86 | 3704 | 118.9 | 139.8 | 10/30 | 100 |
| Хацьківський ліцей - заклад загальної освіти Степанківської сільської ради Черкаського р-ну Черкаської обл. | 87 | 3712 | 118.9 | 139.7 | 11/33 | 100 |
| Комунальний заклад "Піщанський ліцей Піщанської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл." | 88 | 3727 | 118.9 | 139.5 | 21/60 | 98 |
| Шполянський ліцей №2 Шполянської міськради об’єднаної територіальної громади Черкаської обл. | 89 | 3736 | 118.9 | 139.2 | 42/123 | 96 |
| Васютинський ліцей Іркліївської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл. | 90 | 3740 | 118.9 | 139.7 | 7/21 | 100 |
| Трушівський ліцей Чигиринської міськради Черкаської обл. | 91 | 3750 | 118.8 | 139.7 | 10/24 | 100 |
| КЗ "Іркліївський ліцей" Іркліївської сільської ради Черкаської обл. | 92 | 3807 | 118.7 | 139.3 | 23/60 | 98 |
| Лисянський ліцей №2 Лисянської селищної ради Черкаської обл. | 93 | 3840 | 118.6 | 139.2 | 19/57 | 98 |
| Орловецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Городищенської міськради Черкаської обл. | 94 | 3884 | 118.5 | 139.2 | 9/27 | 100 |
| ВСП «Смілянський технологічний фаховий коледж Національного університету харчових технологій» | 95 | 3899 | 118.4 | 138.9 | 27/72 | 100 |
| Чорнобаївська гімназія Чорнобаївської селищної ради Черкаської обл. | 96 | 3912 | 118.4 | 138.9 | 22/66 | 98 |
| ОЗ "Монастирищенський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2" Монастирищенської міськради Черкаської обл. | 97 | 3960 | 118.2 | 138.6 | 30/90 | 99 |
| Комунальний заклад "Кам’янський ліцей №1 Кам’янської міськради Черкаської обл." | 98 | 3997 | 118.1 | 138 | 57/168 | 96 |
| Корсунь-Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Корсунь-Шевченківської міськради Черкаської обл. | 99 | 4024 | 118 | 138.2 | 42/117 | 97 |
| Яснозірський ліцей Мошнівської сільської ради Черкаського р-ну Черкаської обл. | 100 | 4100 | 117.8 | 138.3 | 21/57 | 98 |
| Білозірський ліцей - опорний заклад ЗСО Білозірської сільської ради Черкаського р-ну Черкаської обл. | 101 | 4128 | 117.7 | 138.3 | 14/42 | 100 |
| Чорнявський ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Леськівської сільської ради Черкаського р-ну Черкаської обл. | 102 | 4143 | 117.7 | 138.2 | 13/39 | 97 |
| Кобринівський НВК "ЗДО - ЗОШ І-ІІІ ст." Тальнівської міськради Черкаської обл. | 103 | 4165 | 117.6 | 138.2 | 11/33 | 100 |
| Золотоніська спеціалізована школа №2 інформаційних технологій Золотоніської міськради Черкаської обл. | 104 | 4180 | 117.5 | 137.8 | 30/90 | 99 |
| Комунальний заклад "Мартинівський ліцей" Степанецької сільської ради Черкаської обл. | 105 | 4188 | 117.5 | 138.1 | 8/24 | 100 |
| Звенигородський ліцей Звенигородської міськради Звенигородського р-ну Черкаської обл. | 106 | 4206 | 117.5 | 137.7 | 29/84 | 98 |
| Вільшанський опорний заклад ЗСО I-III ст. Вільшанської селищної ради Звенигородського р-ну Черкаської обл. | 107 | 4221 | 117.4 | 137.9 | 16/48 | 96 |
| Хутірський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Червонослобідської сільскої ради Черкаської обл. | 108 | 4226 | 117.4 | 138 | 8/24 | 100 |
| Нестерівський заклад ЗСО I-III ст. Маньківської селищної ради Черкаської обл. | 109 | 4231 | 117.4 | 138 | 6/18 | 100 |
| Тернівський ліцей Тернівської сільської ради | 110 | 4401 | 116.9 | 137.3 | 16/48 | 98 |
| ВСП "Тальнівський будівельно-економічний фаховий коледж Уманського національного університету садівництва" | 111 | 4471 | 116.7 | 136.3 | 59/174 | 98 |
| Кузьминогребельський ліцей Христинівської міськради Черкаської обл. | 112 | 4472 | 116.7 | 137.1 | 7/21 | 100 |
| Хлистунівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Городищенської міськради Черкаської обл. | 113 | 4500 | 116.6 | 136.9 | 14/42 | 100 |
| Руськополянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Руськополянської сільської ради | 114 | 4511 | 116.5 | 136.6 | 33/96 | 100 |
| Маньківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Маньківської селищної ради Черкаської обл. | 115 | 4546 | 116.4 | 136.4 | 36/108 | 97 |
| Лебединський ліцей №2 Шполянської міськради об’єднанонї територіальної громади Черкаської обл. | 116 | 4573 | 116.4 | 136.7 | 9/27 | 100 |
| Красенівський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ I-IIІ ст. імені Івана Максимовича Піддубного" Чорнобаївської селищної ради Черкаської обл. | 117 | 4577 | 116.3 | 136.8 | 7/21 | 100 |
| Домантівський НВК "ЗОШ I-III ст. - ДНЗ" Новодмитрівської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл. | 118 | 4578 | 116.3 | 136.8 | 7/21 | 100 |
| Костянтинівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. Балаклеївської сільської ради Черкаської обл. | 119 | 4677 | 116.1 | 136.4 | 9/27 | 100 |
| Золотоніська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Золотоніської міськради Черкаської обл. | 120 | 4698 | 116 | 136.2 | 17/48 | 96 |
| Собківський ліцей Дмитрушківської сільської ради Уманського р-ну Черкаської обл. | 121 | 4700 | 116 | 136.4 | 6/18 | 100 |
| Геронимівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Руськополянської сільської ради Черкаської обл. | 122 | 4701 | 116 | 136.2 | 18/54 | 98 |
| Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Уманський обласний музичний фаховий коледж ім. п.д. демуцького черкаської обласної ради" | 123 | 4704 | 116 | 136.3 | 11/27 | 100 |
| Старосільський ліцей Мліївської сільської ради | 124 | 4762 | 115.9 | 136.2 | 7/21 | 100 |
| Комунальний опорний заклад "Виноградський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Виноградської сільської ради Черкаської обл." | 125 | 4769 | 115.8 | 136 | 18/51 | 98 |
| Комунальний заклад "Михайлівський ліцей Михайлівської сільської ради Черкаського р-ну Черкаської обл." | 126 | 4853 | 115.6 | 135.9 | 8/24 | 100 |
| Заклад ЗСО I-IІI ст. імені двічі Героя Радянського Союзу І.Н. Степаненка с. Нехайки Драбівської селищної ради Черкаської обл. | 127 | 4859 | 115.6 | 135.9 | 6/18 | 100 |
| Комунальний заклад "Межиріцький ліцей Канівської міськради Черкаської обл." | 128 | 4866 | 115.6 | 135.8 | 9/27 | 100 |
| Гельмязівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Гельмязівської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл. | 129 | 4897 | 115.5 | 135.5 | 29/75 | 96 |
| Комунальний заклад "Канівська санаторна школа Черкаської обласної ради" | 130 | 4984 | 115.2 | 135.4 | 8/24 | 92 |
| ОЗ ЗСО І-ІІІ ст. с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл. | 131 | 5010 | 115.1 | 135.2 | 14/42 | 98 |
| Матусівський ліцей № 1 Матусівської сільської ради | 132 | 5047 | 115 | 135.2 | 6/18 | 100 |
| Мошурівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тальнівської міськради Черкаської обл. | 133 | 5132 | 114.7 | 134.9 | 9/27 | 96 |
| Родниківський ліцей імені Т.Г. Шевченка Паланської сільської ради Уманського р-ну Черкаської обл. | 134 | 5179 | 114.6 | 134.6 | 17/51 | 98 |
| Моринський ліцей з дошкільним підрозділом імені тараса григоровича шевченка Звенигородської міськради Звенигородського р-ну Черкаської обл. | 135 | 5185 | 114.6 | 134.7 | 7/21 | 95 |
| заклад ЗСО І-ІІІ ст. с. Погреби Шрамківської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл. | 136 | 5221 | 114.5 | 134.6 | 8/18 | 94 |
| Державний навчальний заклад "Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей" | 137 | 5269 | 114.4 | 134.4 | 9/27 | 100 |
| Тубільцівський ліцей Мошнівської сільської ради Черкаського р-ну Черкаської обл. | 138 | 5295 | 114.3 | 134.3 | 8/21 | 100 |
| Ярошівський ліцей Мокрокалигірської сільської ради Черкаської обл. | 139 | 5296 | 114.3 | 134.3 | 9/21 | 95 |
| Вергунівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Червонослобідської сільської ради Черкаської обл. | 140 | 5308 | 114.3 | 134.2 | 14/42 | 98 |
| Мошнівський ліцей Мошнівської сільської ради Черкаського р-ну Черкаської обл. | 141 | 5313 | 114.2 | 134 | 27/81 | 96 |
| Звенигородський ліцей №2 Звенигородської міськради Звенигородського р-ну Черкаської обл. | 142 | 5323 | 114.2 | 134.1 | 17/51 | 98 |
| Ягубецький ліцей Христинівської міськради Черкаської обл. | 143 | 5344 | 114.1 | 134.2 | 6/18 | 100 |
| Сушківський ліцей Дмитрушківської сільської ради Уманського р-ну Черкаської обл. | 144 | 5345 | 114.1 | 134.2 | 6/18 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. "Пальміра" Вознесенської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл. | 145 | 5348 | 114.1 | 134.1 | 10/27 | 100 |
| Острожанський ліцей Жашківської міськради Черкаської обл. | 146 | 5349 | 114.1 | 134.1 | 7/21 | 100 |
| Косенівський ліцей Дмитрушківської сільської ради Уманського р-ну Черкаської обл. | 147 | 5370 | 114 | 134 | 8/24 | 96 |
| Будищенський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Будищенської сільської ради Черкаської обл. | 148 | 5418 | 113.9 | 133.8 | 10/30 | 97 |
| Комунальний заклад "Тальнівська санаторна школа черкаської обласної ради" | 149 | 5426 | 113.9 | 133.8 | 10/30 | 100 |
| Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради" | 150 | 5444 | 113.8 | 132.5 | 88/261 | 95 |
| Комунальний заклад "Золотоніська санаторна школа черкаської обласної ради" | 151 | 5451 | 113.8 | 133.6 | 17/51 | 96 |
| ВСП "Канівський фаховий коледж культури і мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини" | 152 | 5474 | 113.7 | 133.5 | 20/57 | 98 |
| Шевченківська спеціалізована ЗОШ-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю черкаської обласної ради | 153 | 5517 | 113.6 | 133.4 | 11/33 | 97 |
| ОЗ "Цибулівський заклад ЗСО І-ІІІ ст." Монастирищенської міськради Черкаської обл. | 154 | 5523 | 113.5 | 133.2 | 22/66 | 98 |
| Христинівський ліцей Христинівської міськради Черкаської обл. | 155 | 5535 | 113.5 | 133.3 | 13/39 | 97 |
| Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище" | 156 | 5565 | 113.3 | 133.2 | 10/21 | 100 |
| Червонокутський ліцей Буцької селищної ради Черкаської обл. | 157 | 5567 | 113.3 | 133.2 | 8/24 | 100 |
| Козацький ліцей Звенигородської міськради Звенигородського р-ну Черкаської обл. | 158 | 5570 | 113.3 | 133.1 | 12/36 | 97 |
| Молодецький заклад ЗСО I-III ст. Маньківської селищної ради Черкаської обл. | 159 | 5571 | 113.3 | 133.2 | 10/30 | 97 |
| Маньківський НВК "Заклад ЗСО І-ІІІ ст. - гімназія" Маньківської селищної ради Черкаської обл. | 160 | 5617 | 113.2 | 132.8 | 24/72 | 94 |
| Жашківський ліцей №5 Жашківської міськради Черкаської обл. | 161 | 5642 | 113.1 | 132.8 | 17/48 | 98 |
| Вільховецький ліцей з дошкільним підрозділом імені героя україни в’ячеслава чорновола Звенигородської міськради Звенигородського р-ну Черкаської обл. | 162 | 5649 | 113.1 | 133 | 7/21 | 95 |
| Чорнобаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Чорнобаївської селищної ради Черкаської обл. | 163 | 5657 | 113.1 | 132.5 | 35/105 | 96 |
| Комунальний навчальний заклад фахової передвищої освіти "Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради" | 164 | 5678 | 113 | 132 | 67/180 | 98 |
| Комунальний заклад "Таганчанський ліцей" Степанецької сільської ради Черкаської обл. | 165 | 5717 | 112.9 | 132.7 | 6/18 | 94 |
| Вороненський ліцей Жашківської міськради Черкаської обл. | 166 | 5745 | 112.8 | 132.5 | 10/30 | 97 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. с.Ковалівка Шрамківської сільської ради Золотоніського р-ну Черкаської обл. | 167 | 5764 | 112.7 | 132.4 | 16/48 | 100 |
| Хрестителівський НВК "Дошкільний навчальний заклад - загальнооосвітня школа І-ІІІ ст." Чорнобаївської селищної ради Черкаської обл. | 168 | 5833 | 112.5 | 132.2 | 6/18 | 100 |
| Пугачівський ліцей Жашківської міськради Черкаської обл. | 169 | 5842 | 112.4 | 132.1 | 12/36 | 97 |
| Дубіївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Руськополянської сільської ради | 170 | 5855 | 112.4 | 132 | 14/42 | 93 |
| В’язівський заклад ЗСО I-III ст. Вільшанської селищної ради Звенигородського р-ну Черкаської обл. | 171 | 5857 | 112.4 | 132.1 | 9/27 | 100 |
| ОЗО "Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі" Балаклеївської сільської ради Черкаської обл. | 172 | 5881 | 112.3 | 131.8 | 20/60 | 97 |
| Чигиринський ліцей №2 Чигиринської міськради Черкаської обл. | 173 | 5893 | 112.2 | 131.4 | 39/117 | 96 |
| Леськівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Монастирищенської міськради Черкаської обл. | 174 | 5915 | 112.2 | 131.9 | 7/21 | 100 |
