![]() |
Найкращі загальноосвітні школи за результатами ЗНО з української мови та літератури випускників 2018 року |
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з української мови 2018
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з ЗНО з української мови та літератури 2018 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з української мови та літератури, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з української мови
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Тестів / склав | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ліцей "Інтелект" | м.Київ | 1 | 3 | 166 | 191.5 | 57/57 | 100 |
Полтавський приватний НВК "Паросток" Полтавської обл. (ЗНЗ-ДНЗ) | м.Полтава | 2 | 35 | 165.4 | 194.5 | 2/2 | 100 |
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 3 | 13 | 165.4 | 191.0 | 54/54 | 100 |
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 4 | 1 | 165 | 185.2 | 140/140 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 5 | 11 | 163.1 | 186.9 | 77/77 | 100 |
НВК "ЗОШ I-III ст.-дитячий садок" села Слов’яносербка Великомихайлівського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 6 | 41 | 162.9 | 191.5 | 2/2 | 100 |
Кутузівська ЗОШ I-III ст. Харківської райради Харківської обл. | Харківська обл. | 7 | 48 | 161.6 | 190.0 | 1/1 | 100 |
Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 8 | 9 | 161.1 | 183.3 | 99/99 | 100 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 9 | 7 | 161 | 185.0 | 70/70 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.: початкова школа, гімназія, ліцей "Ворзель" | Київська обл. | 10 | 63 | 160.7 | 189.0 | 1/1 | 100 |
Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) | м.Кропивницький | 11 | 32 | 160.3 | 181.4 | 116/116 | 100 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" | м.Дніпро | 12 | 6 | 160 | 184.7 | 55/55 | 100 |
Гімназія "Академія" | м.Київ | 13 | 37 | 159.9 | 184.6 | 55/55 | 100 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 14 | 2 | 159.6 | 181.6 | 98/98 | 100 |
Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 15 | 24 | 159.5 | 184.0 | 58/58 | 100 |
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 16 | 51 | 159.4 | 184.1 | 54/54 | 100 |
КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 17 | 4 | 159.2 | 183.3 | 64/64 | 100 |
Приватний загальноосвітній навчальний заклад Сумська приватна гімназія «Просперітас» | м.Суми | 18 | 28 | 159 | 187.0 | 1/1 | 100 |
Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | м.Київ | 19 | 61 | 159 | 182.1 | 79/79 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 20 | 5 | 159 | 180.5 | 105/105 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 21 | 8 | 158.9 | 181.6 | 85/85 | 100 |
Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 22 | 19 | 158.6 | 178.2 | 137/137 | 100 |
Авіакосмічний ліцей №2 Національного авіаційного університету (м. Київ) | Полтавська обл. | 23 | 111 | 158.5 | 184.7 | 27/27 | 100 |
Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Фінансово-правовий ліцей" | м.Київ | 24 | 73 | 158.4 | 185.7 | 10/10 | 100 |
КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 25 | 14 | 158.3 | 182.2 | 64/64 | 100 |
Бучанська Українська гімназія | Київська обл. | 26 | 84 | 158.3 | 185.5 | 11/11 | 100 |
Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 27 | 12 | 158.2 | 182.9 | 51/51 | 100 |
Приватне підприємство "Приватний загальноосвітній навчальний заклад гімназія "Престиж" | м.Київ | 28 | 31 | 158.1 | 185.8 | 4/4 | 100 |
Ліцей "Престиж" м.Києва | м.Київ | 29 | 26 | 158.1 | 185.1 | 15/15 | 100 |
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 30 | 72 | 158.1 | 180.8 | 83/83 | 100 |
Харківський приватний НВК "Вересень" Харківської обл. | м.Харків | 31 | 15 | 157.9 | 185.4 | 5/5 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 32 | 17 | 157.8 | 182.8 | 46/46 | 100 |
КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 33 | 43 | 157.8 | 179.8 | 95/95 | 100 |
Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | м.Київ | 34 | 46 | 157.7 | 179.8 | 93/93 | 100 |
КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 35 | 10 | 157.6 | 178.5 | 112/112 | 100 |
Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 36 | 64 | 157.5 | 182.8 | 40/40 | 100 |
КЗ "Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Обдарованість" Харківської обласної ради" | м.Харків | 37 | 76 | 157.4 | 179.1 | 99/99 | 100 |
Львівський НВК ім. В. Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови "Спеціалізована школа І ст.-гімназія" | м.Львів | 38 | 96 | 157.4 | 180.9 | 68/68 | 100 |
НВК "Школа І ст. - гімназія "Гроно" м. Львова | м.Львів | 39 | 124 | 157.4 | 182.0 | 50/50 | 100 |
Снятинська гімназія Снятинської райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 40 | 378 | 157.3 | 184.3 | 12/12 | 100 |
НВК “Домінанта” (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | м.Київ | 41 | 58 | 157.3 | 181.8 | 52/52 | 100 |
Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка | Львівська обл. | 42 | 77 | 157.3 | 177.5 | 123/122 | 99 |
Роменська спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 1 імені П.І.Калнишевського Роменської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 43 | 104 | 157.2 | 181.0 | 64/64 | 100 |
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 44 | 25 | 157.2 | 182.7 | 35/35 | 100 |
Галицька гімназія Галицької райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 45 | 163 | 157 | 183.7 | 15/15 | 100 |
НВК "Уманська міська гімназія - школа естетичного виховання" Уманської міськради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 46 | 98 | 156.9 | 181.7 | 46/46 | 100 |
Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 47 | 16 | 156.9 | 182.8 | 28/28 | 100 |
КЗ "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 48 | 101 | 156.8 | 179.1 | 88/88 | 100 |
Гімназія №32 "Успіх" | м.Київ | 49 | 90 | 156.8 | 183.0 | 24/24 | 100 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 50 | 22 | 156.7 | 182.1 | 36/36 | 100 |
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 51 | 57 | 156.7 | 181.4 | 47/47 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 52 | 23 | 156.7 | 179.5 | 78/78 | 100 |
КЗ "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 53 | 49 | 156.7 | 179.0 | 86/86 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 54 | 118 | 156.5 | 182.2 | 31/31 | 100 |
Григорівська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 55 | 172 | 156.5 | 184.0 | 2/2 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Березичі Любешівського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 56 | 402 | 156.5 | 184.0 | 2/2 | 100 |
ТОВ "Навчальний заклад «Британська середня ЗОШ "Британська міжнародна школа-Дніпро" | м.Дніпро | 57 | 54 | 156.5 | 184.0 | 1/1 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва | м.Київ | 58 | 30 | 156.3 | 180.7 | 52/52 | 100 |
Кротошинська ЗОШ І-ІІІ ст. Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 59 | 173 | 156.3 | 183.5 | 6/6 | 100 |
КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 60 | 47 | 156.2 | 180.2 | 58/58 | 100 |
Одеський приватний НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов - ДНЗ"Антарктика" | м.Одеса | 61 | 59 | 156.2 | 183.3 | 7/7 | 100 |
Боярський НВК "Гімназія - ЗОШ І ст." Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської обл. | Київська обл. | 62 | 240 | 156 | 180.4 | 51/51 | 100 |
Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 63 | 36 | 155.9 | 179.7 | 60/60 | 100 |
НВК "Рава-Руська школа-гімназія" Жовківської райради | Львівська обл. | 64 | 374 | 155.9 | 182.0 | 22/22 | 100 |
Бориславська державна гімназія Львівської обл. | Львівська обл. | 65 | 97 | 155.8 | 181.6 | 28/28 | 100 |
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради | м.Чернігів | 66 | 112 | 155.8 | 177.9 | 88/88 | 100 |
Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради | м.Луцьк | 67 | 52 | 155.8 | 178.6 | 76/76 | 100 |
Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки | м.Хмельницький | 68 | 75 | 155.8 | 170.8 | 212/211 | 99 |
Ганнівсько-Тернівський НВК "ЗОШ I-III ст. - ДНЗ" Миколаївської селищної ради Білопільського р-ну Сумської обл. | Сумська обл. | 69 | 969 | 155.6 | 183.0 | 1/1 | 100 |
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 70 | 55 | 155.6 | 179.4 | 59/59 | 100 |
Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Львів | 71 | 79 | 155.6 | 176.7 | 104/104 | 100 |
КЗ «Навчально - виховний комплекс «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | м.Київ | 72 | 29 | 155.5 | 179.7 | 53/53 | 100 |
Тернопільська класична гімназія Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 73 | 202 | 155.5 | 180.8 | 34/34 | 100 |
Старокривотульська ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 74 | 307 | 155.5 | 182.4 | 8/8 | 100 |
Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 75 | 53 | 155.5 | 176.7 | 102/102 | 100 |
Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 76 | 68 | 155.4 | 179.0 | 63/63 | 100 |
Львівська спеціалізована середня ЗОШ №37 з поглибленим вивченням французької мови | м.Львів | 77 | 133 | 155.4 | 181.0 | 30/30 | 100 |
Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 78 | 82 | 155.4 | 180.9 | 30/30 | 100 |
Глухівська ЗОШ I-III ст. № 1 Глухівської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 79 | 496 | 155.3 | 180.9 | 29/29 | 100 |
Сокальський НВК"ЗОШ І ст. - гімназія" імені Олега Романіва Сокальської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 80 | 217 | 155.3 | 180.1 | 42/42 | 100 |
Комунальний НВК школа-садок №94 м. Львова | м.Львів | 81 | 567 | 155.2 | 181.2 | 23/23 | 100 |
Приватне підприємство "Спеціалізована школа "Тріумф" | м.Київ | 82 | 171 | 155.2 | 182.0 | 10/10 | 100 |
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 83 | 161 | 155.1 | 181.4 | 17/17 | 100 |
Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Полтавська обл. | 84 | 86 | 155.1 | 176.5 | 98/98 | 100 |
Запорізький класичний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 85 | 66 | 155.1 | 180.8 | 26/26 | 100 |
Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 86 | 70 | 155 | 179.9 | 39/39 | 100 |
Приватна організація (установа, заклад) Загальноосвітній навчальний заклад "Міжнародна школа Глобус" | м.Київ | 87 | 159 | 154.8 | 181.8 | 5/5 | 100 |
Славутицький ліцей Славутицької міськради Київської обл. | Київська обл. | 88 | 95 | 154.8 | 178.8 | 53/53 | 100 |
КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 89 | 130 | 154.7 | 176.7 | 88/88 | 100 |
Ліцей №142 м.Києва | м.Київ | 90 | 21 | 154.7 | 177.2 | 78/78 | 100 |
Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | м.Київ | 91 | 34 | 154.6 | 181.0 | 15/15 | 100 |
НВК "Середня ЗОШ-гімназія" імені Маркіяна Шашкевича села Дуліби Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 92 | 326 | 154.4 | 180.7 | 16/16 | 100 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | м.Київ | 93 | 45 | 154.4 | 176.5 | 85/85 | 100 |
Львівський НВК ім. В. Стуса "спеціалізована школа І ст.-гімназія міжнародних відносин" | м.Львів | 94 | 224 | 154.2 | 178.0 | 56/56 | 100 |
Краматорська українська гімназія Краматорської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 95 | 315 | 154.2 | 179.8 | 26/26 | 100 |
Рівненська українська гімназія | м.Рівне | 96 | 81 | 154.2 | 178.3 | 50/50 | 100 |
Золочівський економічний ліцей Золочівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 97 | 373 | 154.1 | 179.7 | 26/26 | 100 |
Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 98 | 50 | 154.1 | 176.5 | 79/79 | 100 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 99 | 18 | 154.1 | 175.0 | 104/104 | 100 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" | м.Дніпро | 100 | 115 | 154 | 179.8 | 22/22 | 100 |
Самгородоцька спеціальна ЗОШ-інтернат Козятинського р-ну Вінницької обласної Ради | Вінницька обл. | 101 | 863 | 153.9 | 181.0 | 1/1 | 100 |
Харківський приватний НВК "Авторська школа Бойка" Харківської обл. | м.Харків | 102 | 71 | 153.9 | 178.9 | 35/35 | 100 |
КЗ "Школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Рівненський обласний ліцей" Рівненської обласної ради | м.Рівне | 103 | 69 | 153.9 | 173.9 | 119/119 | 100 |
Ліцей "ЕКО" №198 | м.Київ | 104 | 88 | 153.8 | 178.1 | 47/47 | 100 |
Бориспільський НВК "Гімназія "Перспектива"-ЗОШ І-ІІ ст." імені Володимира Мономаха Бориспільської міськради Київської обл. | Київська обл. | 105 | 123 | 153.8 | 177.2 | 62/62 | 100 |
Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Центр надії"ім. Надії Маринович Рівненської міськради | м.Рівне | 106 | 162 | 153.8 | 179.8 | 18/18 | 100 |
Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя | Чернігівська обл. | 107 | 137 | 153.8 | 174.3 | 110/110 | 100 |
НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | м.Київ | 108 | 105 | 153.8 | 178.5 | 39/39 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 109 | 106 | 153.7 | 175.9 | 82/82 | 100 |
Заліщицька державна гімназія | Тернопільська обл. | 110 | 243 | 153.7 | 177.9 | 48/48 | 100 |
Львівська спеціалізована середня ЗОШ №2 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови | м.Львів | 111 | 156 | 153.6 | 177.5 | 53/53 | 100 |
Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 112 | 141 | 153.6 | 177.6 | 51/51 | 100 |
Есхарівська ЗОШ I-III ст. Чугуївської райради Харківської обл. | Харківська обл. | 113 | 601 | 153.6 | 180.1 | 9/9 | 100 |
Тимченківський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." Чорнобаївської райради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 114 | 78 | 153.5 | 180.5 | 2/2 | 100 |
Недержавне навчально-виховне об’єднання "Дошкільний заклад-спеціалізована школа I-III ст. "ХАБАД" з поглибленим вивченням івриту та англійської мови" | м.Херсон | 115 | 157 | 153.5 | 180.5 | 2/2 | 100 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 116 | 20 | 153.4 | 174.9 | 93/93 | 100 |
Львівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №8 з поглибленим вивченням німецької мови | м.Львів | 117 | 158 | 153.3 | 177.6 | 45/45 | 100 |
Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей-Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 118 | 139 | 153.3 | 178.6 | 28/28 | 100 |
Спеціалізована школа №317 Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 119 | 178 | 153.3 | 178.7 | 26/26 | 100 |
Львівський НВК "Школа І ст.-гімназія" | м.Львів | 120 | 145 | 153.2 | 177.9 | 39/39 | 100 |
Бобрицька ЗОШ I-III ст. | Одеська обл. | 121 | 407 | 153.2 | 180.0 | 4/4 | 100 |
КЗ "НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №11 - ліцей" міста Ковеля" Ковельської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 122 | 187 | 153.2 | 179.5 | 12/12 | 100 |
Косівський ліцей імені Ігоря Пелипейка Косівської райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 123 | 458 | 153.2 | 179.3 | 15/15 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | м.Київ | 124 | 62 | 153.1 | 175.4 | 79/79 | 100 |
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | м.Київ | 125 | 60 | 153.1 | 176.1 | 67/67 | 100 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І - ІІІ ст. № 29, м. Суми, Сумської обл. | м.Суми | 126 | 610 | 153.1 | 178.4 | 28/28 | 100 |
Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 127 | 122 | 153.1 | 176.7 | 56/56 | 100 |
Яворівська гімназія ім. Осипа Маковея Яворівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 128 | 177 | 153.1 | 176.5 | 59/59 | 100 |
Рокитнівський НВК школа І ст. - гімназія Рокитнівської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 129 | 218 | 153.1 | 178.1 | 32/32 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 250 з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 130 | 208 | 153.1 | 178.1 | 32/32 | 100 |
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні | м.Луцьк | 131 | 169 | 153 | 167.5 | 217/216 | 99 |
Свалявська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Свалявської райради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 132 | 306 | 153 | 179.2 | 13/13 | 100 |
Липівська ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 133 | 423 | 152.9 | 179.6 | 5/5 | 100 |
Ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 134 | 38 | 152.9 | 175.6 | 71/71 | 100 |
КЗ освіти Жовтоводська гуманітарна гімназія імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | Дніпропетровська обл. | 135 | 365 | 152.9 | 176.9 | 49/49 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №125 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови | м.Київ | 136 | 212 | 152.9 | 177.5 | 39/39 | 100 |
Селидівська загальноосвітня гімназія ІI-III ст. Селидівської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 137 | 183 | 152.9 | 178.9 | 15/15 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 138 | 113 | 152.8 | 177.6 | 36/36 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | м.Київ | 139 | 103 | 152.8 | 176.5 | 54/54 | 100 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 156 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 140 | 197 | 152.8 | 176.2 | 58/58 | 100 |
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | Тернопільська обл. | 141 | 100 | 152.7 | 178.5 | 19/19 | 100 |
Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ст. №159 з поглибленим вивченням англійської мови м.Києва | м.Київ | 142 | 235 | 152.7 | 176.5 | 52/52 | 100 |
Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 143 | 67 | 152.7 | 176.4 | 53/53 | 100 |
Бориспільський НВК "Ліцей "Дизайн-освіта" імені Павла Чубинського - спеціалізована школа І-ІІІ ст." Бориспільської міськради Київської обл. | Київська обл. | 144 | 277 | 152.7 | 178.2 | 23/23 | 100 |
Долинський природничо-математичний ліцей Долинської райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 145 | 136 | 152.7 | 175.5 | 68/68 | 100 |
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 146 | 189 | 152.7 | 175.5 | 68/68 | 100 |
Кременецький НВК "Гімназія - ЗОШ І ст." | Тернопільська обл. | 147 | 485 | 152.7 | 179.1 | 8/8 | 100 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 148 | 65 | 152.6 | 176.3 | 54/54 | 100 |
КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 149 | 87 | 152.6 | 176.2 | 55/55 | 100 |
Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О.Богомольця | м.Київ | 150 | 287 | 152.6 | 173.9 | 94/94 | 100 |
Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті | м.Херсон | 151 | 27 | 152.6 | 167.5 | 208/208 | 100 |
Жидачівський НВК "початкова школа-гімназія ім.О.Партицького" Жидачівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 152 | 181 | 152.5 | 178.0 | 24/24 | 100 |
КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради" | м.Вінниця | 153 | 102 | 152.5 | 175.6 | 64/64 | 100 |
Мукачівський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І ст. - гімназія" Мукачівської міськради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 154 | 213 | 152.5 | 178.2 | 19/19 | 100 |
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 155 | 121 | 152.5 | 175.2 | 69/69 | 100 |
Рівненський НВК №12 Рівненської міськради | м.Рівне | 156 | 195 | 152.3 | 174.2 | 84/84 | 100 |
Курахівська гімназія "Престиж" (школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов та гімназія) Мар’їнської райради Донецької обл. | Донецька обл. | 157 | 209 | 152.3 | 177.3 | 31/31 | 100 |
Комунальна установа Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської обл. | м.Суми | 158 | 252 | 152.3 | 174.8 | 73/73 | 100 |
Конюшківська ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинської райради | Івано-Франківська обл. | 159 | 687 | 152.3 | 179.0 | 3/3 | 100 |
Бобровицька гімназія Бобровицької райради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 160 | 690 | 152.3 | 176.9 | 37/37 | 100 |
Южноукраїнська гімназія №1 Южноукраїнської міськради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 161 | 330 | 152.3 | 177.2 | 32/32 | 100 |
Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 162 | 117 | 152.2 | 176.1 | 49/49 | 100 |
КЗ "Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 163 | 207 | 152.2 | 176.1 | 49/49 | 100 |
Волинківська ЗОШ I-III ст. Сосницької селищної ради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 164 | 33 | 152.2 | 179.0 | 1/1 | 100 |
Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 165 | 144 | 152.2 | 176.2 | 47/47 | 100 |
Чернігівський ліцей № 22 Чернігівської міськради Чернігівської обл. | м.Чернігів | 166 | 363 | 152.1 | 175.2 | 63/63 | 100 |
Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 | Житомирська обл. | 167 | 149 | 152.1 | 177.8 | 19/19 | 100 |
Княгининівська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. "Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки" Волинської обласної ради | Волинська обл. | 168 | 255 | 152.1 | 175.4 | 59/59 | 100 |
НВК "Миртюківський спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов - ДНЗ" Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 169 | 281 | 152.1 | 178.4 | 9/9 | 100 |
Самбірська гімназія | Львівська обл. | 170 | 221 | 152.1 | 177.0 | 32/32 | 100 |
НВК "Буська ЗОШ І ст. - гімназія-інтернат імені Євгена Петрушевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка" | Львівська обл. | 171 | 428 | 152.1 | 177.3 | 26/26 | 100 |
ЗОШ І - ІІІ ст. №1 м. Зборова Зборівського р-ну Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 172 | 566 | 152 | 177.9 | 16/16 | 100 |
КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів № 16 Харківської міськради Харківської обл. імені В.Г.Сергєєва" | м.Харків | 173 | 190 | 152 | 177.4 | 24/24 | 100 |
КЗ освіти "Гімназія №1" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 174 | 590 | 152 | 177.5 | 22/22 | 100 |
