Рейтинг шкіл Вінниці 2017 року

Найкращі загальноосвітні навчальні заклади Вінниці у рейтингу шкіл України за результатами ЗНО 2017 року

Рейтинг шкіл Вінниці 2017 року

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Вінниці, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2017 року.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2017 році.

Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.

Дані рейтингової таблиці відкориговані станом на 13 вересня 2017 року у зв’язку із виявленою технічною помилкою у розрахунку рейтингового бала окремих шкіл (було помилково враховано випускників шкіл, які не з’явились на тести). Приносимо вибачення усім користувачам сайту.

Рейтинг шкіл Вінниці

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
КЗ "Вінницький технічний ліцей" 1 80 149.3 164.8 102/355 99
КЗ "НВК: ЗОШ І-ІІ ст. - ліцей №7 Вінницької міськради" 2 134 145.8 163.1 80/277 100
КЗ "Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради" 3 136 145.7 159.3 121/410 98
КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради" 4 156 144.3 161.7 73/270 97
КЗ "НВК: ЗОШ I-III ст. - гімназія №23 Вінницької міськради" 5 295 139.8 157.2 71/250 98
Приватний заклад "НВК "Ор Менахем Вінниця" 6 313 139.5 164.0 1/3 100
Вінницька приватна гімназія "Дельфін" 7 426 136.9 160.0 11/34 97
КЗ "ЗОШ I-III ст. №18 Вінницької міськради" 8 555 134.4 150.6 79/270 98
КЗ" ЗОШ I-III ст. №15 Вінницької міськради" 9 566 134.3 153.3 50/164 99
КЗ "НВК: ЗОШ I-III ст. - гімназія №30 ім.Тараса Шевченка Вінницької міськради" 10 569 134.2 154.6 33/116 100
КЗ "ЗОШ I-III ст. №4 ім. Д.І. Менделєєва Вінницької міськради" 11 590 133.8 149.6 81/283 96
НВК «Школа АІСТ»: Центр розвитку дитини - ЗОШ І-ІІІ ст. 12 688 132.2 155.2 4/13 92
КЗ "ЗОШ I-III ст. №35 Вінницької міськради" 13 703 132.1 151.0 43/158 97
КЗ "ЗОШ I-III ст. із спеціалізованими класами з поглибленим вивченням математики і фізики №34 Вінницької міськради" 14 737 131.6 151.2 35/131 99
КЗ "НВК: ЗОШ I-III ст. - гімназія №6 Вінницької міськради" 15 836 130.4 144.5 96/331 97
КЗ "НВК: ЗОШ I-III ст. - гімназія №2 Вінницької міськради" 16 846 130.3 149.7 37/129 95
КЗ "ЗОШ I-III ст. №32 Вінницької міськради" 17 937 129.4 147.8 47/161 94
КЗ "ЗОШ I-III ст. №26 Вінницької міськради" 18 1053 127.9 143.9 71/246 96
КЗ "ЗОШ ІI-III ст. №31 Вінницької міськради" 19 1169 126.8 142.4 73/254 96
КЗ "ЗОШ I-III ст. №16 Вінницької міськради" 20 1213 126.3 144.1 47/169 98
КЗ" ЗОШ I-III ст. №12 Вінницької міськради" 21 1247 125.9 143.6 48/171 95
КЗ "НВК: ЗОШ I-III ст. - гуманітарно-естетичний колегіум №29 Вінницької міськради" 22 1513 123.5 139.8 57/213 96
КЗ "ЗОШ I-III ст. №22 Вінницької міськради" 23 1599 122.7 140.9 42/133 96
КЗ "ЗОШ I-III ст. №8 Вінницької міськради" 24 1610 122.6 142.7 16/59 93
КЗ "ЗОШ I-III ст. №21 Вінницької міськради" 25 1888 120.6 139.8 22/78 95
Економіко-правнича гімназія Приватного вищого навчального закладу "Вінницький фінансово-економічний університет" 26 2037 119.3 140.1 3/9 100
Вінницький НВК: спеціальна ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст.-ДНЗ Вінницької обласної Ради 27 2047 119.2 139.9 4/14 100
КЗ "ЗОШ I-III ст. №11 Вінницької міськради" 28 2188 118.2 136.8 25/90 94
КЗ" ЗОШ I-III ст. №3 ім. М.Коцюбинського Вінницької міськради" 29 2737 114.6 131.0 53/156 92
КЗ "ЗОШ I-III ст. №27 Вінницької міськради" 30 3110 112.5 129.0 39/138 91
КЗ "ЗОШ I-III ст. №10 Вінницької міськради" 31 3219 111.8 127.4 52/175 89
КЗ "ЗОШ I-III ст. №33 Вінницької міськради" 32 3272 111.5 127.7 42/145 93
КЗ" ЗОШ I-III ст. №13 Вінницької міськради" 33 3468 110.4 127.2 32/112 89
КЗ "ЗОШ I-III ст. №9 Вінницької міськради" 34 3788 108.3 125.6 24/80 88
КЗ "ЗОШ I-III ст. №20 Вінницької міськради" 35 4183 106 120.4 52/192 91
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця ) 36 4516 104.2 120.4 27/96 91
КЗ "ЗОШ I-III ст. №19 Вінницької міськради" 37 6519 91.9 107.2 13/45 82
КЗ "Вечірня ЗОШ ІI-III ст. №24 Вінницької міськради" 38 7050 88.2 103.4 7/19 84
Обласний спортивно-гуманітарний ліцей-інтернат для здібної та обдарованої молоді Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу 39 8745 72.9 84.8 19/64 70

Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2017 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.

Інші матеріали рейтингу:

Освіта.ua
11.09.2017

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев