![]() |
Інформаційним освітнім ресурсом Освіта.ua складено рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО 2017 року |
ТОП-200 шкіл України за результатами ЗНО 2017 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО 2017 року
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2017 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл України за результатами ЗНО
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 1 | 167.2 | 179.9 | 139/504 | 99 |
Ліцей "Інтелект" | м.Київ | 2 | 163.7 | 187.5 | 46/145 | 100 |
Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 3 | 163.4 | 176.2 | 142/489 | 100 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 4 | 162.3 | 182.1 | 73/263 | 100 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" | м.Дніпро | 5 | 161.4 | 185.5 | 32/128 | 100 |
Приватне підприємство "Приватний загальноосвітній навчальний заклад гімназія "Престиж" | м.Київ | 6 | 160.7 | 188.5 | 5/15 | 100 |
КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 7 | 159.1 | 178.8 | 76/251 | 100 |
КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 8 | 158.8 | 175.1 | 104/359 | 100 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 9 | 158.5 | 176.6 | 86/301 | 99 |
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 10 | 157.2 | 179.3 | 51/171 | 100 |
Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 11 | 157.2 | 178.9 | 55/181 | 100 |
Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 12 | 157.2 | 170.6 | 133/451 | 100 |
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 13 | 157.1 | 179.5 | 45/161 | 100 |
Ліцей №142 м.Києва | м.Київ | 14 | 157.1 | 176.4 | 78/258 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 15 | 156.9 | 177.0 | 69/232 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 16 | 156.7 | 174.6 | 88/299 | 99 |
Спеціальна ЗОШ "Надія" м.Києва | м.Київ | 17 | 156.4 | 183.9 | 1/4 | 100 |
Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва | м.Київ | 18 | 155.9 | 174.6 | 79/271 | 99 |
Комунальна установа Олександрівська гімназія Сумської міськради Сумської обл. | м.Суми | 19 | 155.8 | 170.2 | 119/415 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 20 | 155.8 | 174.7 | 80/264 | 99 |
КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 21 | 155.1 | 175.8 | 56/206 | 100 |
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 22 | 154.8 | 176.7 | 50/164 | 99 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 23 | 154.6 | 177.3 | 44/140 | 100 |
Ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 24 | 154.6 | 172.6 | 82/288 | 100 |
КЗ "Школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Рівненський обласний ліцей" Рівненської обласної ради | м.Рівне | 25 | 154.4 | 166.8 | 131/481 | 100 |
Авіакосмічний ліцей №2 Національного авіаційного університету (м. Київ) | Полтавська обл. | 26 | 153.9 | 178.6 | 20/75 | 100 |
КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 27 | 153.9 | 174.5 | 60/202 | 100 |
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 28 | 153.9 | 176.7 | 41/131 | 100 |
Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 29 | 153.7 | 175.8 | 47/155 | 100 |
Путрівський НВК "Гімназія - ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" | Київська обл. | 30 | 153.5 | 180.5 | 1/4 | 100 |
Спеціалізована школа №155 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 31 | 153.4 | 175.0 | 50/169 | 99 |
Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат-школа мистецтв) | м.Кропивницький | 32 | 153.4 | 169.0 | 118/364 | 100 |
КЗ "Рішельєвський ліцей" | м.Одеса | 33 | 153.1 | 170.3 | 88/312 | 100 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВК "Святошинська гімназія" | м.Київ | 34 | 153 | 178.8 | 11/36 | 100 |
Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 35 | 152.7 | 173.3 | 58/198 | 100 |
Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей-Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 36 | 152.5 | 176.0 | 29/104 | 100 |
Гімназія "Академія" | м.Київ | 37 | 152.4 | 173.6 | 52/176 | 100 |
КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 38 | 152.4 | 173.5 | 53/178 | 100 |
Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 39 | 152.2 | 166.2 | 125/417 | 99 |
Спеціалізована школа №89 | м.Київ | 40 | 152.1 | 170.1 | 79/278 | 99 |
Гімназія "Ерудит" м.Києва | м.Київ | 41 | 151.8 | 175.6 | 27/92 | 100 |
Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 42 | 151.7 | 170.7 | 74/245 | 100 |
Запорізька гімназія №28 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 43 | 151.6 | 169.5 | 83/283 | 99 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 44 | 151.6 | 171.5 | 64/216 | 100 |
КЗ «Навчально - виховний комплекс «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | м.Київ | 45 | 151.6 | 172.8 | 50/172 | 100 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 46 | 151.5 | 172.5 | 57/180 | 100 |
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 47 | 151.5 | 174.2 | 39/125 | 100 |
Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 48 | 151.5 | 173.7 | 42/140 | 99 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" | м.Київ | 49 | 151.4 | 177.3 | 7/24 | 100 |
Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті | м.Херсон | 50 | 151.4 | 157.8 | 194/692 | 98 |
Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя | Чернігівська обл. | 51 | 151.3 | 165.3 | 115/415 | 100 |
Львівський НВК ім. В. Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови "Спеціалізована школа І ст.-гімназія" | м.Львів | 52 | 151.3 | 170.2 | 75/248 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 53 | 151.2 | 173.9 | 38/125 | 100 |
Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Львів | 54 | 151.2 | 168.1 | 96/313 | 99 |
КЗ освіти "НВК №12 "загальноосвітній навчальний заклад І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 55 | 151.2 | 174.5 | 31/104 | 100 |
Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 56 | 151 | 174.5 | 30/96 | 99 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 57 | 150.7 | 165.6 | 108/381 | 99 |
Ковельська міська гімназія Ковельської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 58 | 150.5 | 172.0 | 45/159 | 100 |
Ліцей "Престиж" м.Києва | м.Київ | 59 | 150.4 | 174.2 | 23/84 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. м. Берестечко Горохівського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 60 | 150.4 | 176.0 | 8/27 | 100 |
Дрогобицький педагогічний ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 61 | 150.3 | 164.9 | 113/390 | 99 |
Рівненська українська гімназія | м.Рівне | 62 | 150.3 | 171.8 | 47/157 | 100 |
Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки | м.Хмельницький | 63 | 150.3 | 155.0 | 207/757 | 99 |
Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 64 | 150.2 | 169.7 | 66/224 | 99 |
Львівський НВК ім. В. Стуса "спеціалізована школа І ст.-гімназія міжнародних відносин" | м.Львів | 65 | 150.2 | 170.7 | 58/190 | 99 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | м.Київ | 66 | 150.2 | 166.2 | 99/340 | 99 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва | м.Київ | 67 | 150.1 | 172.2 | 43/139 | 100 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" | м.Дніпро | 68 | 150.1 | 173.0 | 34/111 | 100 |
Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 69 | 150 | 171.1 | 53/170 | 100 |
Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №28 з поглибленим вивченням німецької мови | м.Львів | 70 | 150 | 169.4 | 61/223 | 98 |
КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 71 | 149.8 | 167.1 | 90/293 | 99 |
Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 72 | 149.7 | 169.4 | 64/213 | 100 |
Новояворівський НВК "ЗОШ ІІ ст. - ліцей" Яворівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 73 | 149.7 | 170.0 | 53/193 | 99 |
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 74 | 149.5 | 165.4 | 107/343 | 99 |
Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 75 | 149.5 | 172.3 | 32/113 | 99 |
Запорізька гімназія № 31 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 76 | 149.5 | 169.4 | 57/207 | 100 |
Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №81 ім. Петра Сагайдачного з поглибленим вивченням англійської мови | м.Львів | 77 | 149.4 | 169.1 | 63/213 | 100 |
Гімназія №32 "Успіх" | м.Київ | 78 | 149.4 | 172.9 | 28/90 | 99 |
Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради | м.Луцьк | 79 | 149.3 | 166.4 | 82/301 | 98 |
КЗ "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 80 | 149.3 | 164.8 | 102/355 | 99 |
Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 81 | 149.3 | 165.1 | 103/344 | 99 |
Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | м.Київ | 82 | 149.2 | 167.9 | 72/246 | 99 |
Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва | м.Київ | 83 | 149.2 | 172.2 | 30/104 | 100 |
НВК "Домінанта" | м.Київ | 84 | 149.2 | 170.4 | 51/161 | 99 |
Вечірня ЗОШ ІІ-ІІІ ст. Житомирської міськради | м.Житомир | 85 | 149.1 | 175.3 | 3/4 | 100 |
Приватний загальноосвітній навчальний заклад "Німецько-українська міжкультурна школа в м.Києві" | м.Київ | 86 | 149.1 | 175.3 | 1/3 | 100 |
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради | м.Чернігів | 87 | 149 | 165.6 | 89/317 | 100 |
КЗ "Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 88 | 148.9 | 172.1 | 31/98 | 99 |
Середня спеціалізована ЗОШ №93 з поглибленим вивченням англійської мови | м.Львів | 89 | 148.9 | 164.1 | 103/363 | 99 |
Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 90 | 148.8 | 169.3 | 54/184 | 100 |
КЗ "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 91 | 148.8 | 166.0 | 88/294 | 99 |
Технічний ліцей м. Києва | м.Київ | 92 | 148.8 | 162.5 | 117/416 | 99 |
Львівська українська приватна гімназія | м.Львів | 93 | 148.7 | 173.6 | 13/43 | 100 |
КЗ "Харківська гімназія № 169 Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 94 | 148.7 | 171.4 | 34/112 | 100 |
Орлівський НВК: ЗОШ I-III ст. - ДНЗ Ямпільської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 95 | 148.7 | 174.6 | 3/10 | 100 |
"НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва" | м.Київ | 96 | 148.7 | 170.4 | 42/142 | 100 |
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | Тернопільська обл. | 97 | 148.6 | 172.0 | 28/90 | 99 |
Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | м.Київ | 98 | 148.5 | 167.2 | 70/241 | 98 |
Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 99 | 148.5 | 172.0 | 25/83 | 99 |
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 100 | 148.4 | 166.8 | 71/253 | 100 |
Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 101 | 148.3 | 169.6 | 46/155 | 100 |
КЗ "Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Обдарованість" Харківської обласної ради" | м.Харків | 102 | 148.3 | 166.6 | 67/253 | 99 |
Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія" Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 103 | 148.2 | 168.2 | 64/198 | 98 |
Харківський ліцей № 161 "Імпульс" Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 104 | 148.1 | 167.9 | 56/202 | 100 |
Одеський приватний НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І - ІІІ ст. "Гармонія - XXІ століття" | м.Одеса | 105 | 148 | 174.0 | 1/4 | 100 |
Гімназія №136 м. Києва | м.Київ | 106 | 147.8 | 167.6 | 58/203 | 100 |
Харківський приватний НВК "Авторська школа Бойка" Харківської обл. | м.Харків | 107 | 147.7 | 169.4 | 42/139 | 100 |
Гімназія Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 108 | 147.7 | 169.0 | 46/152 | 100 |
Полтавський приватний НВК "Паросток" Полтавської обл. (ЗНЗ-ДНЗ) | м.Полтава | 109 | 147.5 | 173.2 | 4/12 | 100 |
Славутицький ліцей Славутицької міськради Київської обл. | Київська обл. | 110 | 147.4 | 169.2 | 36/134 | 100 |
НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. - гімназія) м. Києва | м.Київ | 111 | 147.2 | 169.9 | 30/103 | 100 |
КЗ "Маріупольський технічний ліцей Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 112 | 147.2 | 161.8 | 115/377 | 99 |
Долинський природничо-математичний ліцей Долинської райради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 113 | 147.2 | 165.3 | 69/255 | 100 |
Миколаївська гімназія №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 114 | 147.1 | 167.6 | 53/174 | 99 |
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 115 | 147 | 161.7 | 105/375 | 99 |
Приватний заклад "Одеська приватна спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Гармонія" | м.Одеса | 116 | 146.9 | 172.1 | 9/24 | 100 |
Львівська правнича гімназія | м.Львів | 117 | 146.8 | 165.1 | 77/248 | 99 |
Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Чернігів | 118 | 146.6 | 165.0 | 72/244 | 98 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 119 | 146.5 | 165.5 | 71/224 | 99 |
Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 120 | 146.5 | 167.1 | 53/169 | 99 |
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою | м.Луцьк | 121 | 146.3 | 150.9 | 213/757 | 99 |
Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького | м.Хмельницький | 122 | 146.3 | 166.5 | 55/180 | 99 |
Херсонська спеціалізована школа I-III ст. № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 123 | 146.2 | 168.2 | 35/120 | 100 |
Суходільський НВК: ЗОШ I-III ст., ДНЗ "Золотий ключик" Глухівської райради Сумської обл. | Сумська обл. | 124 | 146.1 | 171.7 | 2/6 | 100 |
Харківська гімназія №46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 125 | 146.1 | 162.8 | 86/300 | 100 |
Бучанська Українська гімназія | Київська обл. | 126 | 146.1 | 169.5 | 22/74 | 100 |
Київська гімназія №287 Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 127 | 146 | 166.3 | 53/178 | 99 |
Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 128 | 145.9 | 166.8 | 47/157 | 99 |
КЗ освіти ліцей природничо-наукового навчання м.Жовті Води | Дніпропетровська обл. | 129 | 145.9 | 167.3 | 40/138 | 100 |
Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті | м.Житомир | 130 | 145.8 | 163.7 | 75/259 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 131 | 145.8 | 164.1 | 75/245 | 98 |
Дубровицька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Дубровицької райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 132 | 145.8 | 170.4 | 10/36 | 100 |
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 133 | 145.8 | 163.3 | 81/271 | 98 |
КЗ "НВК: ЗОШ І-ІІ ст. - ліцей №7 Вінницької міськради" | м.Вінниця | 134 | 145.8 | 163.1 | 80/277 | 100 |
Приватний навчальний заклад "НВК "Гуманітарна гімназія "Гармонія" | м.Київ | 135 | 145.8 | 170.4 | 10/34 | 100 |
КЗ "Гуманітарна гімназія №1 імені М.І.Пирогова Вінницької міськради" | м.Вінниця | 136 | 145.7 | 159.3 | 121/410 | 98 |
Житомирська міська гуманітарна гімназія №23 ім. М. Очерета | м.Житомир | 137 | 145.5 | 160.1 | 111/373 | 98 |
Одеська гімназія № 1 імені А.П.Бистріної Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 138 | 145.5 | 161.7 | 92/316 | 100 |
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №257 "Синьоозерна" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 139 | 145.4 | 161.9 | 93/306 | 98 |
НВК "Школа І ст. - гімназія "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 140 | 145.4 | 169.1 | 18/63 | 100 |
ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" | м.Київ | 141 | 145.3 | 169.0 | 20/63 | 100 |
Загальноосвітня спеціалізована школа I-III ст. фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова | м.Чернігів | 142 | 145.2 | 163.5 | 69/243 | 99 |
Запорізька гімназія № 93 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 143 | 145 | 165.7 | 50/160 | 98 |
Спеціалізована школа №200 | м.Київ | 144 | 145 | 163.5 | 64/233 | 100 |
Кіровоградська гімназія нових технологій навчання Кіровоградської міськради Кіровоградської обл. | м.Кропивницький | 145 | 144.9 | 168.2 | 21/71 | 100 |
Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | м.Київ | 146 | 144.8 | 157.7 | 124/431 | 99 |
Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів з поглибленим вивченням англійської мови | м.Львів | 147 | 144.7 | 165.9 | 43/140 | 99 |
Предславинська гімназія №56 | м.Київ | 148 | 144.7 | 168.3 | 19/61 | 100 |
Радковецький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ"Старокостянтинівської райради Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 149 | 144.7 | 170.0 | 2/6 | 100 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | м.Київ | 150 | 144.6 | 161.1 | 90/303 | 98 |
Херсонський ліцей Херсонської обласної ради | м.Херсон | 151 | 144.6 | 153.4 | 171/588 | 98 |
Кугаєвецька ЗОШ I-III ст. | Хмельницька обл. | 152 | 144.6 | 169.5 | 5/19 | 100 |
КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міськради Харківської обл." | м.Харків | 153 | 144.5 | 162.2 | 73/258 | 99 |
Чернівецька гімназія № 1 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міськради | м.Чернівці | 154 | 144.4 | 164.0 | 58/194 | 99 |
Гощанська районна гімназія Гощанської райради Гощанського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 155 | 144.4 | 167.2 | 27/87 | 100 |
КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради" | м.Вінниця | 156 | 144.3 | 161.7 | 73/270 | 97 |
Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | м.Івано-Франківськ | 157 | 144.3 | 159.1 | 93/362 | 99 |
Хмельницький ліцей №17 | м.Хмельницький | 158 | 144.3 | 160.9 | 85/296 | 99 |
Білгород - Дністровський навчально - виховний комплекс "ЗОШ ІІ ст. - ліцей" | Одеська обл. | 159 | 144.2 | 163.5 | 58/204 | 99 |
НВК "Рава-Руська школа-гімназія" Жовківської райради | Львівська обл. | 160 | 144.2 | 167.8 | 17/59 | 100 |
Підбірцівська ЗОШ І-ІІІ ст. Пустомитівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 161 | 144.2 | 168.5 | 10/36 | 100 |
НВК "Уманська міська гімназія - школа естетичного виховання" Уманської міськради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 162 | 144.2 | 163.8 | 56/191 | 100 |
Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Полтавська обл. | 163 | 144.2 | 158.7 | 103/370 | 99 |
Білоцерківська гімназія № 2 Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 164 | 144.2 | 166.3 | 32/107 | 100 |
Підгаєцька ЗОШ І-ІІІ ст. | Тернопільська обл. | 165 | 144.1 | 167.3 | 19/72 | 100 |
Борщівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | Тернопільська обл. | 166 | 144.1 | 168.1 | 14/45 | 100 |
Харківська гімназія № 14 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 167 | 144.1 | 166.5 | 30/97 | 100 |
Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ст. суспільно-гуманітарного напрямку | Закарпатська обл. | 168 | 144 | 167.5 | 17/60 | 98 |
Курахівська гімназія "Престиж" (школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов та гімназія) Мар’їнської райради Донецької обл. | Донецька обл. | 169 | 143.9 | 166.0 | 30/108 | 100 |
Одеська гімназія №9 Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 170 | 143.9 | 161.3 | 81/268 | 99 |
Спеціалізована школа №317 Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 171 | 143.9 | 166.3 | 30/97 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 172 | 143.9 | 165.3 | 39/130 | 99 |
Гімназія №290 | м.Київ | 173 | 143.8 | 160.3 | 89/300 | 99 |
Рівненський природничо-математичний ліцей "ЕЛІТАР" Рівненської міськради | м.Рівне | 174 | 143.8 | 163.1 | 56/200 | 100 |
Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | м.Чернівці | 175 | 143.7 | 163.6 | 51/180 | 98 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 109 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 176 | 143.7 | 166.4 | 27/86 | 100 |
Білоцерківське навчально-виховне об’єднання "Перша Білоцерківська гімназія - школа І ст." Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 177 | 143.7 | 162.1 | 66/230 | 98 |
Бурштинська гімназія Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 178 | 143.7 | 167.6 | 14/45 | 100 |
Запорізький ліцей № 105 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 179 | 143.6 | 166.7 | 20/74 | 100 |
Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 180 | 143.6 | 164.8 | 40/135 | 99 |
Спеціалізована школа №254 Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 181 | 143.5 | 165.9 | 28/94 | 100 |
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленими вивченням англійської мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | м.Івано-Франківськ | 182 | 143.5 | 160.8 | 73/267 | 98 |
Школа І-ІІІ ст. №78 Печерського р-ну м.Києва | м.Київ | 183 | 143.4 | 163.1 | 60/186 | 99 |
Ліцей міжнародних відносин №51 | м.Київ | 184 | 143.4 | 163.0 | 60/189 | 99 |
Кловський ліцей № 77 | м.Київ | 185 | 143.4 | 163.6 | 58/167 | 98 |
Хустська гімназія-інтернат | Закарпатська обл. | 186 | 143.3 | 162.6 | 59/200 | 99 |
Запорізький класичний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 187 | 143.3 | 165.8 | 29/92 | 99 |
Запорізька гімназія №71 з поглибленим вивченням іноземної мови Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 188 | 143.3 | 161.0 | 82/254 | 98 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 156 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 189 | 143.3 | 163.4 | 49/171 | 100 |
Млинівська гуманітарна гімназія Млинівської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 190 | 143.2 | 166.9 | 15/50 | 100 |
Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 191 | 143.2 | 160.3 | 76/273 | 100 |
