![]() |
Особенности приема на обучение и зачисления на специальности, которым предоставляется особая поддержка |
Специальности, которым предоставляется особая поддержка
Перечень специальностей, которым предоставляется особая поддержка, определен Условиями приема на обучение в высших учебных в 2020 году. Согласно условиям приема, правила зачисления на указанные специальности имеют определенные различия и особенности.
Так, для зачисления на специальности, которые указаны в перечне, поступающим для получения степени бакалавра может к конкурсному баллу добавляться балл за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов учреждения высшего образования.
Также при поступлении на указанные специальности для получения степени бакалавра (медицинского магистра) применяется отраслевой коэффициент конкурсного балла 1,02 для поданных заявлений по приоритетности 1 и 2; и применяется сельский коэффициент в значении 1,05 для лиц, зарегистрированных в селах и которые получили полное общее среднее образование в учебных заведениях, находящихся на территории сел, в год поступления.
Кроме того, призерам (лицам, награжденным дипломами I - III степеней) IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад в год поступления по базовым предметам и призерам III этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников - членов Малой академии наук Украины в год поступления, во время поступления на специальности, которым предоставляется особая поддержка, последнее слагаемое в формуле расчета конкурсного балла устанавливается равным 10.
Участникам Всеукраинской олимпиады учреждения высшего образования для профессиональной ориентации поступающих на основе полного общего среднего образования по специальностям, которым предоставляется особая поддержка, могут начисляться дополнительные баллы к оценке сертификата внешнего независимого оценивания по одному соответствующему предмету при расчете конкурсного балла в этом учебном заведении в объеме от 1 до 20 баллов, но не выше 200 баллов за предмет.
Также, лица, поступающие для получения степени бакалавра (магистра ветеринарного направления) на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, могут зачисляться по государственному заказу на первый курс по сокращенному сроку обучения только в случае поступления на ту же или родственную в пределах области знаний специальность, а также на специальности, которым предоставляется особая поддержка.
Для специальностей, которым предоставляется особая поддержка, также применяется квалификационный минимум государственного заказа - минимальное количество поступающих, которое может быть рекомендовано на открытое конкурсное предложение во время адресного размещения бюджетных мест для открытия набора на него. Если квалификационного минимума государственного заказа для открытого конкурсного предложения не установлено, он считается равным одному месту.
Кроме того, для указанных специальностей применяются отдельные условия при переводе на вакантные места государственного заказа.
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОСОБАЯ ПОДДЕРЖКА
Галузь знань | Код спеціальності | Назва спеціальності |
---|---|---|
Освіта | 14 | Середня освіта (за спеціалізацією “Математика”) |
14 | Середня освіта (за спеціалізацією “Біологія та здоров’я людини”) | |
14 | Середня освіта (за спеціалізацією “Хімія”) | |
14 | Середня освіта (за спеціалізацією “Географія”) | |
14 | Середня освіта (за спеціалізацією “Фізика”) | |
14 | Середня освіта (за спеціалізацією “Інформатика”) | |
14 | Середня освіта (за спеціалізацією “Трудове навчання та технології”) | |
14 | Середня освіта (за спеціалізацією “Природничі науки”) | |
15 | Професійна освіта (За спеціалізацією “Будівництво”) | |
15 | Професійна освіта (За спеціалізацією “Видавничо-поліграфічна справа”) | |
15 | Професійна освіта (За спеціалізацією “Гірництво”) | |
15 | Професійна освіта (За спеціалізацією “Деревообробка”) | |
15 | Професійна освіта (За спеціалізацією “Електроніка, радіотехніка та телекомунікації”) | |
15 | Професійна освіта (За спеціалізацією “Електротехніка та електромеханіка”) | |
15 | Професійна освіта (За спеціалізацією “Енергетика”) | |
15 | Професійна освіта (За спеціалізацією “Зварювання”) | |
15 | Професійна освіта (За спеціалізацією “Комп’ютерні технології”) | |
15 | Професійна освіта (За спеціалізацією “Машинобудування”) | |
15 | Професійна освіта (За спеціалізацією “Металургія”) | |
15 | Професійна освіта (За спеціалізацією “Метрологія, стандартизація та сертифікація”) | |
15 | Професійна освіта (За спеціалізацією “Нафтогазова справа”) | |
15 | Професійна освіта (За спеціалізацією “Охорона праці”) | |
15 | Професійна освіта (За спеціалізацією “Технологія виробів легкої промисловості”) | |
15 | Професійна освіта (За спеціалізацією “Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства”) | |
15 | Професійна освіта (За спеціалізацією “Транспорт”) | |
15 | Професійна освіта (За спеціалізацією “Харчові технології”) | |
15 | Професійна освіта (За спеціалізацією “Хімічні технології”) | |
Біологія | 91 | Біологія |
Природничі науки | 101 | Екологія |
102 | Хімія | |
103 | Науки про Землю | |
104 | Фізика та астрономія | |
105 | Прикладна фізика та наноматеріали | |
106 | Географія | |
Математика та статистика | 111 | Математика |
112 | Статистика | |
Інформаційні технології | 124 | Системний аналіз |
Механічна інженерія | 131 | Прикладна механіка |
132 | Матеріалознавство | |
133 | Галузеве машинобудування | |
134 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | |
135 | Суднобудування | |
136 | Металургія | |
Електрична інженерія | 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
142 | Енергетичне машинобудування | |
143 | Атомна енергетика | |
144 | Теплоенергетика | |
145 | Гідроенергетика | |
Автоматизація та приладобудування | 151 | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології |
152 | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | |
153 | Мікро- та наносистемна техніка | |
Хімічна та біоінженерія | 161 | Хімічні технології та інженерія |
162 | Біотехнології та біоінженерія | |
163 | Біомедична інженерія | |
Електроніка та телекомунікації | 171 | Електроніка |
172 | Телекомунікації та радіотехніка | |
173 | Авіоніка | |
Виробництво та технології | 181 | Харчові технології |
182 | Технології легкої промисловості | |
183 | Технології захисту навколишнього середовища | |
184 | Гірництво | |
185 | Нафтогазова інженерія та технології | |
186 | Видавництво та поліграфія | |
187 | Деревообробні та меблеві технології | |
Архітектура та будівництво | 192 | Будівництво та цивільна інженерія |
193 | Геодезія та землеустрій | |
194 | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | |
Аграрні науки та продовольство | 201 | Агрономія |
202 | Захист і карантин рослин | |
203 | Садівництво та виноградарство | |
204 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | |
205 | Лісове господарство | |
206 | Садово-паркове господарство | |
207 | Водні біоресурси та аквакультура | |
208 | Агроінженерія | |
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону | 251 | Державна безпека |
252 | Безпека державного кордону | |
253 | Військове управління (за видами збройних сил) | |
254 | Забезпечення військ (сил) | |
255 | Озброєння та військова техніка | |
Цивільна безпека | 261 | Пожежна безпека |
263 | Цивільна безпека | |
Транспорт | 271 | Річковий та морський транспорт |
272 | Авіаційний транспорт | |
273 | Залізничний транспорт | |
274 | Автомобільний транспорт | |
275 | Транспортні технології (за видами) |
Освіта.ua
21.12.2019