Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з НМТ з англійської мови 2023 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту з англійської мови, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи чи конкретного регіону в загальному рейтингу.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з англійської мови, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2021 року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | ТЕСТІВ / СКЛАВ | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ "Центр освіти "Оптіма" | м.Київ | 1 | 6 | 162.6 | 162.6 | 999/998 | 99 |
| ОЗО "Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради" | Чернівецька обл. | 2 | 3 | 160 | 187.9 | 10/10 | 100 |
| Старововчинецький ліцей Кам’янецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 3 | 75 | 158.4 | 186.2 | 5/5 | 100 |
| Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 4 | 1 | 155.9 | 180.6 | 88/88 | 100 |
| ТОВ «новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів» | м.Київ | 5 | 19 | 155.4 | 182.5 | 11/11 | 100 |
| ліцей "Престиж" м. Києва | м.Київ | 6 | 7 | 154 | 180.8 | 12/12 | 100 |
| ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «МІЖНАРОДНИЙ ЛІЦЕЙ «МИХАЇЛ» с. ЧАЙКИ» | Київська обл. | 7 | 58 | 153.5 | 180.4 | 8/8 | 100 |
| ТОВ "Боярський ліцей "Міжнародний вимір" | Київська обл. | 8 | 100 | 151.9 | 178.5 | 8/8 | 100 |
| Львівська українська приватна гімназія-Ліцей | м.Львів | 9 | 151 | 151.9 | 178.4 | 7/7 | 100 |
| ТОВ «Приватний заклад освіти ліцей «Школа Базис» м. Київ | м.Київ | 10 | 4 | 151.5 | 178 | 6/6 | 100 |
| Ліцей "Інтелект" | м.Київ | 11 | 8 | 151.3 | 176.8 | 37/37 | 100 |
| Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 12 | 5 | 151.1 | 176.7 | 32/32 | 100 |
| Гімназія "Консул" №86 | м.Київ | 13 | 111 | 150.9 | 176.9 | 19/19 | 100 |
| Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 14 | 13 | 150.8 | 175.1 | 75/75 | 100 |
| Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 15 | 20 | 150.6 | 175.9 | 40/40 | 100 |
| Сновський ліцей № 1 Сновської міськради Корюківського р-ну Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 16 | 1937 | 150.3 | 176.7 | 6/6 | 100 |
| Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 17 | 32 | 150.3 | 175.7 | 38/38 | 100 |
| Приватний заклад освіти «кмдш» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) | м.Київ | 18 | 42 | 150.2 | 176.3 | 12/12 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 19 | 50 | 149.8 | 175.5 | 25/25 | 100 |
| Гощанський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 20 | 3024 | 149.7 | 176 | 5/5 | 100 |
| Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 21 | 17 | 149.7 | 174.3 | 60/60 | 100 |
| Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 22 | 11 | 149.7 | 174.8 | 43/43 | 100 |
| Комунальний заклад освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 23 | 21 | 149.6 | 174.8 | 41/41 | 100 |
| Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 24 | 14 | 149.6 | 174 | 66/66 | 100 |
| ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей" | м.Львів | 25 | 51 | 149.6 | 175.7 | 9/9 | 100 |
| ОЗ "Кролевецький ліцей №3" Кролевецької міськради | Сумська обл. | 26 | 256 | 149.5 | 175.7 | 7/7 | 100 |
| ОЗ ЗСО І-ІІІ ст. №1 ім. Івана Франка Кам’янка-Бузької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 27 | 736 | 149.5 | 175.7 | 6/6 | 100 |
| КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" | м.Дніпро | 28 | 9 | 149.2 | 175.2 | 10/10 | 100 |
| Гімназія "Академія" | м.Київ | 29 | 35 | 149.2 | 173.4 | 67/67 | 100 |
| Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 30 | 10 | 148.9 | 174 | 36/36 | 100 |
| КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 31 | 25 | 148.7 | 172.8 | 70/70 | 100 |
| Рава-Руський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 32 | 34 | 148.5 | 174.6 | 5/5 | 100 |
| НВК "Школа комп’ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей" | м.Львів | 33 | 64 | 148.5 | 174.5 | 6/6 | 100 |
| Ліцей № 1 міста Житомира | м.Житомир | 34 | 24 | 148.4 | 173.6 | 34/34 | 100 |
| НВК "Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей" Львівської міськради | м.Львів | 35 | 108 | 148.4 | 174.3 | 11/11 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т.Шевченка міста Києва | м.Київ | 36 | 243 | 148.4 | 173.8 | 26/26 | 100 |
| Спеціалізована школа №211 Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 37 | 222 | 148.4 | 173.7 | 29/29 | 100 |
| гімназія №117 ім. Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 38 | 121 | 148.3 | 173.7 | 27/27 | 100 |
| Одеський ліцей № 1 імені а.п. бистріної Одеської міськради | м.Одеса | 39 | 194 | 148.3 | 172.7 | 60/60 | 100 |
| Заставнівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Заставнівської міськради Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 40 | 44 | 148.2 | 174.2 | 5/5 | 100 |
| Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | м.Київ | 41 | 249 | 148.2 | 173.7 | 19/19 | 100 |
| Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 42 | 15 | 148.2 | 173.2 | 37/37 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО І-ІІІ ст. "Ліцей Кебета онлайн" | м.Київ | 43 | 60 | 148.1 | 174 | 6/6 | 100 |
| Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 44 | 26 | 148 | 171.6 | 84/84 | 100 |
| Бердянська гімназія №1 "Надія" Бердянської міськради Запорізької обл. | Запорізька обл. | 45 | 88 | 147.7 | 173.5 | 8/8 | 100 |
| ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 46 | 28 | 147.6 | 172.5 | 37/37 | 100 |
| Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | м.Львів | 47 | 43 | 147.4 | 172.6 | 28/28 | 100 |
| Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 48 | 52 | 147.4 | 172.1 | 44/44 | 100 |
| Чернівецький ліцей №9 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 49 | 116 | 147.4 | 172 | 46/46 | 100 |
| Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 50 | 33 | 147.3 | 171.3 | 64/64 | 100 |
| КЗ ЗСО «Луцький ліцей №11 Луцької міськради» | м.Луцьк | 51 | 3650 | 147.1 | 172.8 | 6/6 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 52 | 365 | 147 | 172.5 | 14/14 | 100 |
| Бориславський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Бориславської міськради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 53 | 723 | 147 | 172.6 | 10/10 | 100 |
| КЗ освіти "НВК №12 "ЗНЗ І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 54 | 16 | 146.9 | 172.5 | 12/12 | 100 |
| КЗ ЗСО "Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради" | м.Луцьк | 55 | 79 | 146.9 | 171.1 | 57/57 | 100 |
| Дубровицький ліцей №2 Дубровицької міськради | Рівненська обл. | 56 | 284 | 146.9 | 172.5 | 11/11 | 100 |
| Одеський ліцей № 117 Одеської міськради | м.Одеса | 57 | 36 | 146.7 | 171.9 | 24/24 | 100 |
| Комунальний заклад «Лозівський ліцей №5 «Лінгва» Лозівської міськради Харківської обл. | Харківська обл. | 58 | 348 | 146.7 | 172.3 | 10/10 | 100 |
| Радехівський опорний заклад ЗСО Львівської обл. | Львівська обл. | 59 | 1437 | 146.6 | 172.3 | 6/6 | 100 |
| Комунальний заклад "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 60 | 27 | 146.5 | 170.6 | 58/58 | 100 |
| НВК "Домінанта" (ДНЗ - спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія - спеціалізована школа №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | м.Київ | 61 | 41 | 146.4 | 171 | 39/39 | 100 |
| Борщівська ЗОШ I-III ст. №1 | Тернопільська обл. | 62 | 163 | 146.2 | 171.8 | 8/8 | 100 |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 Горішньоплавнівської міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | Полтавська обл. | 63 | 315 | 146.1 | 171.4 | 14/14 | 100 |
| Борщівська ЗОШ I-III ст. №2 | Тернопільська обл. | 64 | 29 | 146.1 | 171.7 | 6/6 | 100 |
| Буський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Буської міськради | Львівська обл. | 65 | 1934 | 146 | 171.6 | 7/7 | 100 |
| Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Львів | 66 | 96 | 145.9 | 169.7 | 67/67 | 100 |
| Приватна школа "Афіни" м.Києва | м.Київ | 67 | 197 | 145.9 | 171.1 | 18/18 | 100 |
| Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 68 | 74 | 145.9 | 170.3 | 42/42 | 100 |
| Любомльський ліцей №3 Любомльської міськради Ковельського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 69 | 1471 | 145.8 | 171.4 | 5/5 | 100 |
| Комунальний заклад "Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 70 | 99 | 145.8 | 169.7 | 61/61 | 100 |
| Товаривство з обмеженою відповідальністю "Гімназія "КЛАРІС ВЕРБІС" | м.Київ | 71 | 461 | 145.8 | 171.3 | 6/6 | 100 |
| Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 72 | 18 | 145.7 | 170.2 | 41/41 | 100 |
| "НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва" | м.Київ | 73 | 87 | 145.7 | 170.7 | 24/24 | 100 |
| Ужгородська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Ужгородської міськради Закарпатської обл. | м.Ужгород | 74 | 497 | 145.6 | 170.1 | 39/39 | 100 |
| Ліцей №2 Львівської міськради | м.Львів | 75 | 138 | 145.5 | 170.1 | 37/37 | 100 |
| Меденицька середня ЗОШ І-ІІІ ст. Дрогобицького р-ну | Львівська обл. | 76 | 146 | 145.5 | 170.8 | 11/11 | 100 |
| КЗ "Харківський ліцей № 47 Харківської міськради" | м.Харків | 77 | 39 | 145.4 | 169.6 | 51/51 | 100 |
| Путивльський ліцей № 1 ім. Р. Руднєва Путивльської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 78 | 426 | 145.4 | 170.9 | 7/7 | 100 |
| НВК "Школа І ст. - гімназія "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва" | м.Київ | 79 | 143 | 145.4 | 170.8 | 6/6 | 100 |
| НВК "Середня ЗОШ №2 - гімназія" м. Трускавець Львівської обл. | Львівська обл. | 80 | 55 | 145.3 | 170.3 | 20/20 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 81 | 98 | 145.2 | 169.9 | 33/33 | 100 |
| Академічний ліцей імені Володимира Мельника Обухівської міськради Київської обл. | Київська обл. | 82 | 166 | 145.2 | 170.1 | 24/24 | 100 |
| Одеський приватний ліцей "Крок" | м.Одеса | 83 | 237 | 145.2 | 169.9 | 30/30 | 100 |
| Бориславський ліцей Бориславської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 84 | 48 | 145.1 | 170 | 24/24 | 100 |
| Підбірцівський ліцей Львівської міськради | Львівська обл. | 85 | 69 | 145.1 | 170.4 | 9/9 | 100 |
| Нововолинський ліцей №3 Нововолинської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 86 | 325 | 145.1 | 170.5 | 6/6 | 100 |
| Бердянська ЗОШ I-III ст. №5 Бердянської міськради Запорізької обл. | Запорізька обл. | 87 | 906 | 145 | 170.4 | 5/5 | 100 |
| Гімназія Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 88 | 105 | 144.9 | 169.5 | 34/33 | 97 |
| Лінгвістична гімназія ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міськради Закарпатської обл. | м.Ужгород | 89 | 132 | 144.8 | 168.5 | 61/61 | 100 |
| Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 90 | 119 | 144.8 | 168.2 | 72/72 | 100 |
| Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 91 | 23 | 144.7 | 169 | 42/42 | 100 |
| Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 | Житомирська обл. | 92 | 49 | 144.5 | 169.7 | 10/10 | 100 |
| Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | м.Чернівці | 93 | 37 | 144.5 | 168.9 | 37/37 | 100 |
| Мукачівський ліцей імені Святого Іштвана з профільним навчанням інформатики та іноземних мов | Закарпатська обл. | 94 | 5918 | 144.5 | 169.8 | 8/8 | 100 |
| Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | Івано-Франківська обл. | 95 | 145 | 144.5 | 169 | 31/31 | 100 |
| Комунальний заклад "Вінницький фізико-математичний ліцей №17" | м.Вінниця | 96 | 66 | 144.4 | 168.8 | 38/38 | 100 |
| Ліцей №4 імені Лесі Українки Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 97 | 1584 | 144.4 | 169.3 | 19/19 | 100 |
| Ліцей міжнародних відносин №51 Печерського р-ну м.Києва | м.Київ | 98 | 282 | 144.2 | 169 | 22/22 | 100 |
| Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 99 | 61 | 144.2 | 168.8 | 30/30 | 100 |
| Приватна школа «Ерудит» приватного підприємства «Ерудит» м.Львів | м.Львів | 100 | 118 | 144.2 | 169.4 | 11/11 | 100 |
| Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 101 | 67 | 144.2 | 168.6 | 35/35 | 100 |
| Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | Тернопільська обл. | 102 | 103 | 144.2 | 169 | 21/21 | 100 |
| Одеський ліцей № 2 Одеської міськради | м.Одеса | 103 | 207 | 144.2 | 168.5 | 37/37 | 100 |
| Заклад ЗСО "Ліцей №1 м.Ковеля" | Волинська обл. | 104 | 1257 | 144.2 | 169.4 | 8/8 | 100 |
| Ліцей №5 Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 105 | 124 | 144.1 | 168.6 | 33/33 | 100 |
| Комунальний заклад "Вінницький гуманітарний ліцей № 1 імені м.і. пирогова" | м.Вінниця | 106 | 227 | 144.1 | 166.9 | 89/89 | 100 |
| Миколаївський ліцей №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 107 | 233 | 144.1 | 168.4 | 40/40 | 100 |
| Свалявський заклад ЗСО № 3 Свалявської міськради | Закарпатська обл. | 108 | 565 | 144.1 | 169.3 | 6/6 | 100 |
| ТОВ "НВК "Європейська гімназія"" | м.Дніпро | 109 | 125 | 144.1 | 169.3 | 7/7 | 100 |
| КЗ «Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді» | м.Вінниця | 110 | 31 | 144 | 167.8 | 53/53 | 100 |
| Коломийський ліцей імені М.Грушевського Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 111 | 457 | 144 | 168.8 | 21/21 | 100 |
| Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міськради | м.Львів | 112 | 142 | 144 | 168.4 | 32/32 | 100 |
| Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 113 | 40 | 143.9 | 168.2 | 36/36 | 100 |
| КЗ "Харківський академічний ліцей № 45 Харківської міськради" | м.Харків | 114 | 65 | 143.8 | 167.5 | 55/55 | 100 |
| Кловський ліцей № 77 | м.Київ | 115 | 318 | 143.8 | 168.2 | 33/33 | 100 |
| КЗ ЗСО «Луцький ліцей №18 Луцької міськради» | м.Луцьк | 116 | 90 | 143.7 | 167.9 | 42/42 | 100 |
| Шишацький ліцей Полтавської обласної ради | Полтавська обл. | 117 | 383 | 143.7 | 168.8 | 9/9 | 100 |
| Харківський приватний НВК "Авторська школа бойка" Харківської обл. | м.Харків | 118 | 82 | 143.7 | 167.9 | 37/37 | 100 |
| Рівненський академічний ліцей "Престиж" імені Лілії Котовської Рівненської міськради | м.Рівне | 119 | 215 | 143.7 | 168.2 | 26/26 | 100 |
| Технічний ліцей Національного Технічного Університету України "КПІ" Вишгородської міськради Київської обл. | Київська обл. | 120 | 57 | 143.6 | 168.8 | 8/8 | 100 |
| Ліцей №81 ім.Петра Сагайдачного Львівської міськради | м.Львів | 121 | 95 | 143.6 | 167.7 | 44/44 | 100 |
| Борщівський НВК "Загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. №3 - гімназія імені Романа Андріяшика" | Тернопільська обл. | 122 | 490 | 143.6 | 168.6 | 10/10 | 100 |
| Рівненський ліцей №15 Рівненської міськради | м.Рівне | 123 | 344 | 143.6 | 168 | 31/31 | 100 |
| Ліцей №11 Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 124 | 218 | 143.5 | 166.9 | 65/65 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Сінкглобал" | м.Київ | 125 | 114 | 143.5 | 168.7 | 6/6 | 100 |
| Спеціалізована економіко-правова школа i-iii ст. з поглибленим вивченням іноземної мови приватного вищого навчального закладу харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" | м.Харків | 126 | 373 | 143.5 | 168.6 | 9/9 | 100 |
| Авдіївська ЗОШ I-ІII ст. №7 Авдіївської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 127 | 1707 | 143.4 | 168.6 | 5/5 | 100 |
| Харківська гімназія №14 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 128 | 326 | 143.4 | 168.2 | 20/20 | 100 |
| Харківська спеціалізована школа i-iii ст. №132 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 129 | 431 | 143.4 | 167.6 | 36/36 | 100 |
| Середня ЗОШ №32 | м.Львів | 130 | 141 | 143.3 | 167.7 | 31/31 | 100 |
| Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | м.Київ | 131 | 59 | 143.3 | 167.1 | 50/50 | 100 |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 м. Зборова Зборівського р-ну Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 132 | 128 | 143.3 | 168.4 | 5/5 | 100 |
| Львівська середня ЗОШ східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Львів | 133 | 343 | 143.2 | 168.2 | 11/11 | 100 |
| Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 134 | 208 | 143.2 | 167.5 | 32/32 | 100 |
| приватний заклад освіти Ліцей "СТОЛИЦЯ" | м.Київ | 135 | 752 | 143.1 | 168.1 | 7/7 | 100 |
| Ліцей №142 м.Києва | м.Київ | 136 | 30 | 143.1 | 167.5 | 27/27 | 100 |
| Ліцей імені олени пчілки м.ковеля Волинської обл. | Волинська обл. | 137 | 134 | 143.1 | 167.3 | 33/33 | 100 |
| Яворівська гімназія імені Осипа Маковея Яворівської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 138 | 796 | 143.1 | 167.6 | 24/24 | 100 |
| Рівненський ліцей №12 Рівненської міськради | м.Рівне | 139 | 93 | 143 | 167.5 | 27/27 | 100 |
| Млинівський ліцей № 2 Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 140 | 2061 | 143 | 168 | 8/8 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №49 з поглибленим вивченням французької мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 141 | 505 | 142.9 | 167.9 | 9/9 | 100 |
| Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 142 | 148 | 142.9 | 166.2 | 65/65 | 100 |
| Гімназія №2 м.Хмельницького | м.Хмельницький | 143 | 228 | 142.9 | 166.1 | 67/67 | 100 |
| Комунальний заклад "Рішельєвський науковий ліцей" | м.Одеса | 144 | 84 | 142.9 | 166.6 | 50/50 | 100 |
| "Структурний підрозділ "Альтернативна білінгвальна школа "Грін еппл" товариства з обмеженою відповідальністю "Грін еппл" | м.Київ | 145 | 262 | 142.9 | 167.9 | 7/7 | 100 |
| Рівненський ліцей "Колегіум" Рівненської міськради | м.Рівне | 146 | 320 | 142.8 | 167.2 | 28/28 | 100 |
| Одеський ліцей "Ланжеронівський" Одеської міськради | м.Одеса | 147 | 350 | 142.8 | 167.2 | 28/28 | 100 |
| Долинський ліцей №6 "Європейський" Долинської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 148 | 364 | 142.8 | 167.6 | 16/16 | 100 |
| Глибоцька гімназія Глибоцької селищної ради Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 149 | 193 | 142.8 | 167.8 | 6/6 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Кам’янка - Бузької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 150 | 633 | 142.8 | 167.8 | 8/8 | 100 |
| Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Києва | м.Київ | 151 | 56 | 142.8 | 167.3 | 22/22 | 100 |
| Калуський ліцей №10 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 152 | 113 | 142.7 | 167.1 | 27/27 | 100 |
| Навчально-Виховний комплекс "Спеціалізована школа І-ІІІ ст.-ліцей" №20 Оболонського р-ну м.києва | м.Київ | 153 | 520 | 142.7 | 167.1 | 28/28 | 100 |
| Заклад освіти "Приватний ЗНЗ"МІДГАРД" | м.Київ | 154 | 715 | 142.7 | 167.2 | 23/23 | 100 |
| Комунальний заклад «НВК «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | м.Київ | 155 | 80 | 142.7 | 166.9 | 35/35 | 100 |
| Білоцерківський ліцей «Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 156 | 53 | 142.7 | 167 | 31/31 | 100 |
| Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 157 | 147 | 142.7 | 165.3 | 89/89 | 100 |
| Харківська ЗОШ І-ІІІ ст. №118 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 158 | 2845 | 142.7 | 167.5 | 12/12 | 100 |
| Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 159 | 223 | 142.6 | 167 | 28/28 | 100 |
| Приватний заклад "Одеська приватна ЗОШ I-III ст. "Ніка-М" | м.Одеса | 160 | 253 | 142.6 | 167.6 | 7/7 | 100 |
| Комунальний заклад "Харківський ліцей № 3 Харківської міськради" | м.Харків | 161 | 287 | 142.6 | 166.6 | 39/39 | 100 |
| Ліцей № 31 Полтавської міськради | м.Полтава | 162 | 743 | 142.6 | 166.6 | 37/37 | 100 |
| Зарічненський ліцей №1 Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 163 | 362 | 142.5 | 167.4 | 10/10 | 100 |
| Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва | м.Київ | 164 | 407 | 142.5 | 166.7 | 33/33 | 100 |
| КЗ "Чернігівський обласний науковий ліцей" Чернігівської обласної ради | м.Чернігів | 165 | 316 | 142.5 | 166.9 | 25/25 | 100 |
| Мукачівська ЗОШ I-III ст. №2 ім. Т.Г. Шевченка Мукачівської міськради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 166 | 914 | 142.5 | 167.3 | 9/9 | 100 |
| КЗ ЗСО "Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міськради" | м.Луцьк | 167 | 77 | 142.5 | 166.7 | 32/32 | 100 |
| Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 168 | 62 | 142.5 | 166.7 | 31/31 | 100 |
| Гімназія №179 міста Києва | м.Київ | 169 | 135 | 142.4 | 166.3 | 41/41 | 100 |
| Комунальний заклад "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради харківської обл." | м.Харків | 170 | 38 | 142.4 | 166.9 | 21/21 | 100 |
| Запорізький ліцей "Логос" Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 171 | 334 | 142.4 | 166.4 | 37/37 | 100 |
| Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | м.Київ | 172 | 175 | 142.4 | 166 | 51/51 | 100 |
| ТОВ «Заклад ЗСО – ліцей «Індеверсал» | м.Київ | 173 | 621 | 142.4 | 167.3 | 8/8 | 100 |
| Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 1 Луцької міськради» | м.Луцьк | 174 | 279 | 142.4 | 166.5 | 34/34 | 100 |
| Ківерцівський ліцей № 2 Луцького р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 175 | 298 | 142.3 | 167 | 15/15 | 100 |
| Дунаєвецький ліцей №1 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 176 | 897 | 142.3 | 167 | 15/15 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №125 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови | м.Київ | 177 | 190 | 142.3 | 166.5 | 32/32 | 100 |
| Гімназія №32 "Успіх" | м.Київ | 178 | 337 | 142.2 | 166.4 | 34/34 | 100 |
| Чернівецький ліцей №6 імені Олександра Доброго Чернівецької міськради | м.Чернівці | 179 | 2707 | 142.2 | 167.2 | 5/5 | 100 |
| ТОВ "Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов" | м.Київ | 180 | 519 | 142.2 | 167.2 | 6/6 | 100 |
| Ліцей №21 Львівської міськради | м.Львів | 181 | 528 | 142.2 | 166.9 | 14/14 | 100 |
