Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з НМТ з фізики 2023 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту з фізики, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи чи конкретного регіону в загальному рейтингу.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з фізики, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2021 року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | Тестів / склав | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 1 | 10 | 167.1 | 167.1 | 30/30 | 100 |
| Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 2 | 5 | 162.4 | 174.6 | 16/16 | 100 |
| Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 3 | 1 | 162.2 | 179.3 | 11/11 | 100 |
| Комунальний заклад "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради харківської обл." | м.Харків | 4 | 38 | 161.9 | 167.8 | 23/23 | 100 |
| Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 5 | 17 | 159.5 | 175.3 | 12/12 | 100 |
| Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 6 | 13 | 155.7 | 169.3 | 14/14 | 100 |
| Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 7 | 18 | 154.9 | 177 | 5/5 | 100 |
| Надвірнянський ліцей "Престиж" Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 8 | 144 | 154.4 | 173.5 | 8/8 | 100 |
| Технічний ліцей м. Києва | м.Київ | 9 | 86 | 152 | 166.1 | 13/13 | 100 |
| Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 10 | 26 | 150.4 | 169 | 8/8 | 100 |
| Долинський ліцей "Інтелект" Долинської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 11 | 54 | 149.4 | 162.4 | 14/14 | 100 |
| НВК "Школа І-ІІ ст.- ліцей "Управлінські технології"№ 240 "Соціум"" | м.Київ | 12 | 235 | 148.8 | 170 | 5/5 | 100 |
| Миколаївський ліцей імені професора М.Александрова Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 13 | 248 | 146.4 | 160.8 | 12/12 | 100 |
| Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 14 | 22 | 146.2 | 165.1 | 7/7 | 100 |
| Комунальний заклад "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 15 | 27 | 145.1 | 162.1 | 9/9 | 100 |
| Канівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Канівської міськради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 16 | 302 | 144.4 | 165 | 5/5 | 100 |
| Нетішинський ліцей №4 Нетішинської міськради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 17 | 2419 | 144.1 | 161.9 | 8/8 | 100 |
| КЗ "Харківський академічний ліцей № 45 Харківської міськради" | м.Харків | 18 | 65 | 143.7 | 163.3 | 6/6 | 100 |
| Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради | м.Херсон | 19 | 139 | 143.4 | 152.6 | 18/18 | 100 |
| ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 20 | 28 | 143.1 | 161.7 | 7/7 | 100 |
| Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 21 | 32 | 143 | 163.4 | 5/5 | 100 |
| Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | Івано-Франківська обл. | 22 | 145 | 142.3 | 153.8 | 15/15 | 100 |
| Комунальний заклад "Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради" | м.Кропивницький | 23 | 104 | 141.7 | 159.3 | 8/8 | 100 |
| Загальноосвітня спеціалізована школа I-III ст. фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова | м.Чернігів | 24 | 676 | 141.2 | 159.6 | 7/7 | 100 |
| Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський НВК: спеціалізована школа І-ІІ ст. - ліцей Шосткинської міськради Сумської обл." | Сумська обл. | 25 | 671 | 140.9 | 161 | 5/5 | 100 |
| Ліцей №142 м.Києва | м.Київ | 26 | 30 | 140.8 | 159.1 | 7/7 | 100 |
| Нетішинський ліцей №3 Нетішинської міськради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 27 | 759 | 140.5 | 160.6 | 5/5 | 100 |
| Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 28 | 85 | 140.4 | 156.9 | 9/9 | 100 |
| КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 29 | 25 | 140.4 | 151.7 | 15/15 | 100 |
| Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | м.Київ | 30 | 59 | 138.4 | 158.2 | 5/5 | 100 |
| КЗ "Науковий ліцей імені Анатолія Лигуна" Кам’янської міськради | Дніпропетровська обл. | 31 | 238 | 138.4 | 153.8 | 10/10 | 100 |
| Комунальний заклад "Рішельєвський науковий ліцей" | м.Одеса | 32 | 84 | 137.4 | 154.4 | 8/8 | 100 |
| Комунальний заклад «харківський науковий ліцей "Обдарованість"» харківської обласної ради | м.Харків | 33 | 71 | 137.1 | 151.5 | 11/11 | 100 |
| Обласний науковий ліцей в м.Рівне Рівненської обласної ради | м.Рівне | 34 | 46 | 137 | 156.6 | 5/5 | 100 |
| Хмельницький ліцей №17 | м.Хмельницький | 35 | 372 | 136.4 | 154.1 | 7/7 | 100 |
| Криворізький Покровський ліцей Криворізької міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 36 | 1298 | 136.3 | 150.6 | 11/11 | 100 |
| Кременчуцький ліцей №6 "Правобережний" Кременчуцької міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | Полтавська обл. | 37 | 551 | 136.3 | 155.8 | 5/5 | 100 |
| Чернігівський ліцей № 32 Чернігівської міськради Чернігівської обл. | м.Чернігів | 38 | 697 | 136.3 | 154 | 7/7 | 100 |
| Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | м.Київ | 39 | 236 | 134.6 | 149.5 | 10/10 | 100 |
| Вище професійне училище № 7 м. Кременчука Полтавської обл. | Полтавська обл. | 40 | 4379 | 134.5 | 137.2 | 26/26 | 100 |
| ТОВ "Центр освіти "Оптіма" | м.Київ | 41 | 6 | 134.3 | 141.4 | 20/20 | 100 |
| Запорізька гімназія № 28 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 42 | 156 | 134.2 | 150.8 | 8/8 | 100 |
| ТОВ "Атмосферна школа" | м.Київ | 43 | 434 | 133.3 | 150.6 | 7/7 | 100 |
| Вараський ліцей №4 Вараської міської територіальної громади Рівненської обл. | Рівненська обл. | 44 | 1554 | 133 | 152 | 5/5 | 100 |
| Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 25 з профільним навчанням Краматорської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 45 | 703 | 131.8 | 150.6 | 5/5 | 100 |
| ВСП "Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" | Тернопільська обл. | 46 | 3399 | 131.7 | 149.7 | 6/6 | 100 |
| Криворізький природничо-науковий ліцей Криворізької міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 47 | 358 | 131.3 | 149.2 | 6/6 | 100 |
| Криворізький Центрально-Міський ліцей Криворізької міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 48 | 456 | 131.1 | 145.7 | 10/10 | 100 |
| Чернігівська ЗОШ I-III ст. № 29 Чернігівської міськради Чернігівської обл. | м.Чернігів | 49 | 2035 | 130.2 | 148.8 | 5/5 | 100 |
| Миколаївський ліцей №53 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 50 | 2800 | 129.9 | 148.4 | 5/5 | 100 |
| Машинобудівний фаховий коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара | м.Дніпро | 51 | 3812 | 127.9 | 142.9 | 9/9 | 100 |
| КЗ освіти "Криворізький ліцей "КОЛІЯ" Дніпропетровської обласної ради" | Дніпропетровська обл. | 52 | 1483 | 127.6 | 145.8 | 5/5 | 100 |
| Хмельницький професійний ліцей електроніки | м.Хмельницький | 53 | 6863 | 126.6 | 143.8 | 6/6 | 100 |
| Нікопольський природничо-математичний ліцей № 26 Нікопольської міськради | Дніпропетровська обл. | 54 | 206 | 126.4 | 144.4 | 5/5 | 100 |
| Полицький ліцей Полицької сільської ради Вараського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 55 | 4507 | 125.5 | 142.7 | 6/6 | 100 |
| Професійно-технічне училище відокремленого підрозділу "Рівненська атомна електрична станція" державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" | Рівненська обл. | 56 | 5402 | 125.4 | 137.8 | 12/12 | 100 |
| Фаховий коледж зварювання та електроніки імені Є.О. Патона | м.Дніпро | 57 | 3118 | 125 | 142.8 | 5/5 | 100 |
| ВСП "Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського" | Полтавська обл. | 58 | 4746 | 124.6 | 142.4 | 5/5 | 100 |
| ВСП Житомирський технологічний фаховий коледж Київського національного університету будівництва і архітектури | м.Житомир | 59 | 4210 | 124.6 | 142.4 | 5/5 | 100 |
| Чернігівська ЗОШ I-III ст. № 19 Чернігівської міськради Чернігівської обл. | м.Чернігів | 60 | 2820 | 124.3 | 142 | 5/5 | 100 |
| Дубровицький ліцей Дубровицької міськради | Рівненська обл. | 61 | 232 | 122.5 | 140 | 5/4 | 80 |
| Київський енергетичний фаховий коледж | м.Київ | 62 | 4874 | 121.6 | 139 | 5/5 | 100 |
| ВСП "Політехнічний фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського" | Полтавська обл. | 63 | 5823 | 120.7 | 137.2 | 6/6 | 100 |
| ВСП "Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу" | м.Івано-Франківськ | 64 | 2870 | 120.4 | 133.8 | 10/10 | 100 |
| "Великолазівський ліцей" Баранинської сільської ради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 65 | 6565 | 120.4 | 136.8 | 6/6 | 100 |
| ВСП "Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" | м.Хмельницький | 66 | 1615 | 120.1 | 137.2 | 5/5 | 100 |
| ВСП «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету» | м.Суми | 67 | 2626 | 119.9 | 134 | 9/9 | 100 |
| Спеціалізована школа №185 імені Володимира Вернадського Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 68 | 546 | 119.5 | 135.8 | 6/6 | 100 |
| Запорізький НВК №67 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 69 | 5135 | 119.2 | 136.2 | 5/5 | 100 |
| Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ | Полтавська обл. | 70 | 3900 | 118.7 | 131.2 | 11/11 | 100 |
| Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 71 | 4121 | 118.7 | 135.6 | 5/5 | 100 |
| ВСП "Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій" | м.Вінниця | 72 | 3844 | 118.5 | 135.4 | 5/5 | 100 |
| Вінницький технічний фаховий коледж | м.Вінниця | 73 | 1820 | 118.4 | 124.7 | 20/19 | 95 |
| ОЗО "Немішаївський ліцей №2" Немішаївської селищної ради Бучанського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 74 | 640 | 117.6 | 133.7 | 6/6 | 100 |
| Миколаївський політехнічний фаховий коледж | м.Миколаїв | 75 | 4030 | 117.3 | 133.3 | 6/6 | 100 |
| Державний ліцей "Міжнародна українська школа" | м.Київ | 76 | 1827 | 116.8 | 129.1 | 11/11 | 100 |
| ліцей с. Радівка Калинівської міськради Вінницької обл. | Вінницька обл. | 77 | 3661 | 116.4 | 133 | 5/5 | 100 |
| Славутицький ліцей Славутицької міськради Вишгородського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 78 | 260 | 116.2 | 132.8 | 5/5 | 100 |
| ВСП "Київський фаховий коледж міського господарства Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського" | м.Київ | 79 | 4506 | 115.9 | 131 | 7/7 | 100 |
| Липоводолинський ліцей Липоводолинської селищної ради | Сумська обл. | 80 | 1899 | 115.9 | 131.7 | 6/6 | 100 |
| Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе | м.Київ | 81 | 840 | 114.6 | 131 | 5/5 | 100 |
| ВСП «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» | Дніпропетровська обл. | 82 | 6369 | 114.5 | 130.8 | 5/5 | 100 |
| Одеський ліцей № 8 Одеської міськради | м.Одеса | 83 | 609 | 113.8 | 130 | 5/5 | 100 |
| ВСП "Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету" | м.Київ | 84 | 2355 | 113.1 | 129.2 | 5/5 | 100 |
| Ланчинський ліцей імені Юрія Шкрумеляка Ланчинської селищної ради Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 85 | 3861 | 112.9 | 127.6 | 7/7 | 100 |
| Верхівцевський ліцей № 1 Верхівцевської міськради | Дніпропетровська обл. | 86 | 4981 | 112.7 | 128.8 | 5/5 | 100 |
| Київський військовий ліцей імені Івана Богуна | м.Київ | 87 | 2308 | 112.7 | 128.8 | 5/5 | 100 |
| Комунальна установа Сумська ЗОШ I-III ст. №24, м. Суми, Сумської обл. | м.Суми | 88 | 6030 | 111.5 | 127.4 | 5/5 | 100 |
| Спеціалізована школа №194 "Перспектива" Оболонського р-ну міста Києва | м.Київ | 89 | 274 | 110.6 | 126.4 | 5/4 | 80 |
| Дніпровський фаховий коледж радіоелектроніки | м.Дніпро | 90 | 4589 | 110.6 | 124.3 | 8/7 | 87 |
| Колківський центр професійної освіти | Волинська обл. | 91 | 6092 | 109.9 | 125.6 | 5/5 | 100 |
| ВСП "Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" | м.Полтава | 92 | 3635 | 108.2 | 123 | 6/6 | 100 |
| Запорізький авіаційний фаховий коледж ім. О. Г. Івченка | м.Запоріжжя | 93 | 3278 | 108 | 123.4 | 5/5 | 100 |
| ВСП "Світловодський політехнічний фаховий коледж Центральноукраїнського національного технічного університету" | Кіровоградська обл. | 94 | 2398 | 106.4 | 121.6 | 5/5 | 100 |
| Олександрійський політехнічний фаховий коледж | Кіровоградська обл. | 95 | 3941 | 106.2 | 121.4 | 5/5 | 100 |
| ВСП "Фаховий коледж морського транспорту Національного університету "Одеська морська академія" | м.Одеса | 96 | 2767 | 101.1 | 114.8 | 6/5 | 83 |
| Одеський фаховий коледж транспортних технологій | м.Одеса | 97 | 5885 | 99.4 | 113.6 | 5/5 | 100 |
| ВСП "Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету" | м.Київ | 98 | 4788 | 97.8 | 108.7 | 10/9 | 90 |
| ВСП "Електромеханічний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова" | м.Харків | 99 | 6220 | 93.1 | 105.8 | 6/5 | 83 |
| ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" | м.Івано-Франківськ | 100 | 5802 | 87.9 | 99.8 | 6/5 | 83 |
| Державний навчальний заклад "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" | м.Київ | 101 | 5515 | 87.3 | 99.8 | 5/4 | 80 |
| ВСП "Немішаївський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України " | Київська обл. | 102 | 6667 | 85.4 | 96 | 8/7 | 87 |
| Одеський морехідний фаховий коледж морського та рибопромислового флоту імені олексія соляника | м.Одеса | 103 | 3917 | 82.6 | 94.4 | 5/4 | 80 |
| ВСП "Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету" | м.Одеса | 104 | 4391 | 79.7 | 90 | 7/5 | 71 |
| Петрівський ліцей Петрівської селищної ради Олександрійського р-ну Кіровоградської обл. | Кіровоградська обл. | 105 | 5653 | 67.8 | 77 | 6/4 | 66 |
| Білоцерківський механіко-енергетичний фаховий коледж | Київська обл. | 106 | 6398 | 48.5 | 55.2 | 6/3 | 50 |
Рейтинг складений Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами НМТ 2023 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.




