Консолидированный рейтинг вузов Украины 2020 года

Итоговая таблица консолидированного рейтинга высших учебных заведений Украины

Консолидированный рейтинг вузов Украины 2020 года

Информационным образовательным ресурсом «Освіта.ua» составлен консолидированный рейтинг высших учебных заведений Украины 2020 года.

В качестве исходных данных для составления консолидированного рейтинга высших учебных заведений Украины использованы национальные рейтинги учебных заведений Украины: «Топ-200 Украина», «Scopus» и «Балл ЗНО на контракт», каждый из которых использует различные критерии оценивания высших учебных заведений.

Полученный обобщенный рейтинг учитывает рейтинговые места вузов по версии «Топ-200 Украина», «Scopus» и «Балл ЗНО на контракт».

Рейтинг прошлого года вы можете посмотреть по ссылке.

Для сортировки данных кликните на соответствующем заголовке таблицы.

Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України

Назва закладу освіти Місце у загальному рейтингу ТОП 200 Україна Бал ЗНО на контракт Scopus Підсумковий бал
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 2 4 1 7
Національний університет "Києво-Могилянська академія" 2-3 7 2 19 28
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 2-3 1 21 6 28
Львівський національний університет імені Івана Франка 4 8 20 3 31
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 5 6 24 2 32
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 6 17 13 12 42
Національний університет "Львівська політехніка" 7 5 31 8 44
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 8 18 33 4 55
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 9 33 9 18 60
Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України 10 46 6 16 68
Сумський державний університет 11-12 3 60 9 72
Харківський національний університет радіоелектроніки 11-12 9 41 22 72
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 13 23 49 11 83
Харківський національний медичний університет 14 53 7 24 84
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 15 20 61 5 86
Національний фармацевтичний університет 16 15 37 35 87
Буковинський державний медичний університет 17 32 17 39 88
Донецький національний університет імені Василя Стуса 18 29 46 21 96
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 19 27 26 50 103
Ужгородський національний університет 20 11 80 14 105
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 21 25 8 73 106
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 22-23 31 65 13 109
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 22-23 4 95 10 109
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 24 28 71 20 119
Донецький національний медичний університет 25 78 35 7 120
Національний університет біоресурсів і природокористування України 26 14 82 25 121
Українська медична стоматологічна академія 27 44 3 77 124
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 28 12 84 31 127
Національний авіаційний університет 29 30 68 33 131
Івано-Франківський національний медичний університет 30 73 12 47 132
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 31 58 58 23 139
Національний університет харчових технологій 32 16 93 32 141
Тернопільський національний економічний університет 33 13 79 53 145
Вінницький національний технічний університет 34-35 10 113 28 151
Одеський національний політехнічний університет 34-35 19 96 36 151
Київський національний університет будівництва і архітектури 36 54 39 64 157
Запорізький національний університет 37 22 99 41 162
Київський національний університет технологій та дизайну 38 21 108 34 163
Запорізький державний медичний університет 39 71 28 68 167
Одеський національний медичний університет 40 97 5 69 171
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 41 61 98 17 176
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 42 56 76 52 184
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 43 48 27 119 194
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 44 41 77 80 198
Чорноморський національний університет імені Петра Могили 45 59 81 59 199
Київський університет імені Бориса Грінченка 46 39 23 138 200
Київський національний торговельно-економічний університет 47 43 52 110 205
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 48 42 116 51 209
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 49 68 54 94 216
Національний університет водного господарства та природокористування 50 50 103 65 218
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 51 116 30 74 220
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 52 24 121 76 221
Одеська національна академія харчових технологій 53 26 170 30 226
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" 54 92 70 66 228
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 55 36 131 63 230
Національний університет «Чернігівська політехніка» 56 60 119 54 233
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 57 101 89 44 234
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 58 38 154 43 235
Житомирська політехніка 59 35 124 78 237
Житомирський державний університет імені Івана Франка 60 45 97 98 240
Український державний хіміко-технологічний університет 61 47 180 15 242
Луганський державний медичний університет 62 145 38 62 245
Криворізький національний університет 63 40 164 42 246
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 64 49 86 112 247
Національний лісотехнічний університет України 65 65 147 37 249
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 66 72 29 150 251
Національний університет "Запорізька політехніка" 67-68 34 167 57 258
Хмельницький національний університет 67-68 69 143 46 258
Донецький національний технічний університет 69 37 201 27 265
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 70 120 109 40 269
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 71 89 145 38 272
Одеський національний економічний університет 72 105 72 101 278
Національний університет "Острозька академія" 73 93 36 151 280
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 74 108 94 79 281
Херсонський державний університет 75 55 149 82 286
Національний університет "Одеська юридична академія" 76-77 76 47 166 289
Український державний університет залізничного транспорту 76-77 67 129 93 289
Національний транспортний університет 78 98 117 81 296
Луцький національний технічний університет 79 64 144 90 298
Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського 80 51 201 48 300
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 81 86 127 89 302
Український католицький університет 82 129 1 177 307
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 83 134 88 86 308
Національна металургійна академія України 84-85 66 195 49 310
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 84-85 52 175 83 310
Київський національний лінгвістичний університет 86-87 136 15 162 313
Одеський державний екологічний університет 86-87 74 178 61 313
Приазовський державний технічний університет 88 63 198 55 316
Університет імені Альфреда Нобеля 89-90 119 53 146 318
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 89-90 82 176 60 318
Херсонський національний технічний університет 91 104 120 95 319
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 92 109 100 111 320
Українська академія друкарства 93-94 149 69 103 321
Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського 93-94 103 133 85 321
Національний університет фізичного виховання і спорту України 95-96 70 171 88 329
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 95-96 107 115 107 329
Київський національний університет культури і мистецтв 97 118 44 171 333
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 98 85 191 58 334
Університет банківської справи 99 96 122 117 335
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 100 100 139 97 336
Криворізький державний педагогічний університет 101-105 75 192 70 337
Донбаська державна машинобудівна академія 101-105 91 201 45 337
Університет державної фіскальної служби України 101-105 90 114 133 337
Львівський торговельно-економічний університет 101-105 176 74 87 337
Національний університет "Одеська морська академія" 101-105 110 83 144 337
Полтавський університет економіки і торгівлі 106 117 102 128 347
Сумський національний аграрний університет 107 114 183 56 353
Державний університет інфраструктури та технологій 108 130 128 96 354
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 109 156 34 165 355
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 110 83 201 75 359
Львівський медичний інститут 111-112 201 11 148 360
Львівська національна академія мистецтв 111-112 161 22 177 360
Київський медичний університет 113-114 191 10 161 362
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 113-114 166 19 177 362
Одеський національний морський університет 115 137 112 114 363
Поліський національний університет 116 57 190 120 367
Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 117 151 40 177 368
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 118 81 185 104 370
Національний університет цивільного захисту України 119 79 201 91 371
Міжрегіональна Академія управління персоналом 120 106 158 109 373
Державний університет телекомунікацій 121 124 107 143 374
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 122 88 155 132 375
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 123-124 158 42 177 377
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 123-124 95 137 145 377
Університет економіки та права "КРОК 125 87 135 156 378
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного 126 48 201 130 379
Українсько-американський університет Конкордія 127 190 14 177 381
Одеська державна академія будівництва та архітектури 128 167 126 92 385
Академія адвокатури України 129 184 25 177 386
Національна академія внутрішніх справ 130 122 90 177 389
Міжнародний гуманітарний університет 131-132 171 111 108 390
Рівненський державний гуманітарний університет 131-132 112 138 140 390
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 133 153 125 113 391
Білоцерківський національний аграрний університет 134 147 146 100 393
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 135-136 84 169 141 394
ІТ СТЕП Університет 135-136 201 16 177 394
Львівський державний університет внутрішніх справ 137 148 87 160 395
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 138 201 18 177 396
Харківський національний університет будівництва та архітектури 139-140 140 130 127 397
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 139-140 121 118 158 397
Бердянський державний педагогічний університет 141-142 99 201 99 399
Київський університет права Національної академії наук України 141-142 174 48 177 399
Миколаївський національний аграрний університет 143 77 201 122 400
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 144-145 131 166 106 403
Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова 144-145 160 66 177 403
Вінницький національний аграрний університет 146 102 179 123 404
Харківський державний університет харчування та торгівлі 147 133 156 118 407
Київський міжнародний університет 148-149 172 67 169 408
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 148-149 80 199 129 408
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 150 170 62 177 409
Івано-Франківська академія Івана Золотоустого 151 201 32 177 410
Донбаська національна академія будівництва і архітектури 152 139 201 71 411
Донецький державний університет управління 153-155 128 201 84 413
Український гуманітарний інститут 153-155 186 50 177 413
Харківський національний університет внутрішніх справ 153-155 126 153 134 413
Університет митної справи та фінансів 156-157 159 78 177 414
Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 156-157 180 57 177 414
Маріупольський державний університет 158 111 151 153 415
Полтавська державна аграрна академія 159 123 157 137 417
Черкаський державний технологічний університет 160 143 136 139 418
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 161 192 51 177 420
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 162 201 43 177 421
Центральноукраїнський національний технічний університет 163-164 150 152 121 423
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 163-164 201 45 177 423
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 165 125 123 177 425
Національна академія Служби безпеки України 166 199 56 172 427
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика 167 201 201 26 428
Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України 168-169 201 201 29 431
Українська інженерно-педагогічна академія 168-169 115 201 115 431
Львівський інститут менеджменту 170 201 55 177 433
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 171 113 186 135 434
Харківський технологічний університет "ШАГ" 172 201 75 159 435
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 173 201 59 177 437
Дніпровський державний аграрно-економічний університет 174 135 201 102 438
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 175-176 139 132 170 441
Арт академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі 175-176 201 63 177 441
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 177-178 201 64 177 442
Уманський національний університет садівництва 177-178 94 201 147 442
Дніпровський державний технічний університет 179-180 127 200 116 443
Європейський університет 179-180 132 134 177 443
Київська православна богословська академія 181 201 73 177 451
Херсонська державна морська академія 182 165 159 131 455
Університет Короля Данила 183 194 85 177 456
Одеський державний університет внутрішніх справ 184 144 141 176 461
Львівський інститут економіки і туризму 185 201 92 173 466
Київська школа економіки 186-187 201 201 67 469
Одеський технологічний університет "ШАГ" 186-187 201 91 177 469
Харківська медична академія післядипломної освіти 188 201 201 72 474
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 189 201 101 177 479
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 190-191 201 106 174 481
Херсонський державний аграрний університет 190-191 138 201 142 481
Київський університет культури 192 201 104 177 482
Академія праці, соціальних відносин і туризму 193-194 152 163 168 483
Харківська державна академія культури 193-194 201 105 177 483
Харківська державна академія фізичної культури 195 178 201 105 484
Житомирський базовий фармацевтичний коледж 196-197 201 110 177 488
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 196-197 162 201 125 488
Донбаський державний педагогічний університет 198 164 201 124 489
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 199 168 148 177 493
Львівський національний аграрний університет 200 173 196 126 495
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 201 183 142 177 502
Університет менеджменту освіти 202 187 140 177 504
Мукачівський державний університет 203 157 189 164 510
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 204 141 197 177 515
Закарпатська академія мистецтв 205 142 201 177 520
Одеський державний аграрний університет 206 185 160 177 522
Національний університет оборони України Івана Черняховського 207 146 201 177 524
Інститут реклами 208 201 150 177 528
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 209 179 174 177 530
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди 210 154 201 177 532
Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка 211 155 201 177 533
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 212 177 184 177 538
Академія рекреаційних технологій і права 213 201 161 177 539
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 214 201 162 177 540
Вінницька академія неперервної освіти 215 163 201 177 541
Академія Державної пенітенціарної служби 216 201 165 177 543
Університет сучасних знань 217 201 168 177 546
Національна академія управління 218-219 169 201 177 547
Харківська державна зооветеринарна академія 218-219 198 172 177 547
Київський інститут бізнесу та технологій 220 200 173 177 550
Академія сухопутних військ гетьмана Петра Сагайдачного 221 175 201 177 553
Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П.Корольова 222 201 201 152 554
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 223 201 177 177 555
Одеська державна академія технічного регулювання та якості 224 201 201 154 556
Бердянський університет менеджменту і бізнесу 225-226 181 201 175 557
Львівський університет бізнесу та права 225-226 201 201 155 557
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 227 193 188 177 558
Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 228-229 201 181 177 559
Національна академія державного управління при Президентові України 228-229 201 201 157 559
Житомирський медичний інститут 230-231 201 182 177 560
Подільський державний аграрно-технічний університет 230-231 182 201 177 560
Київський славістичний університет 232-233 201 201 163 565
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 232-233 201 187 177 565
Буковинський університет 234 188 201 177 566
Класичний приватний університет 235 189 201 177 567
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут 236 201 201 167 569
Національна академія статистики, обліку та аудиту 237 201 193 177 571
Харківська гуманітарно-педагогічна академія 238 201 194 177 572
Луганський національний аграрний університет 239 195 201 177 573
Київська Академія перукарського мистецтва 240 196 201 177 574
Донецький юридичний інститут 241 197 201 177 575

 

Другие материалы рейтинга:

Рейтинги, использовавшиеся при составлении консолидированного рейтинга вузов Украины:

«ТОП-200 Украина» — базовым принципом ранжирования университетов в рейтинге является обеспечение полной открытости, прозрачности и независимости ранжирования университетов. Для составления рейтинга использовались открытые данные прямых измерений, выставленные на открытых веб-ресурсах независимых национальных и международных организаций и учреждений.

Рейтинг «Scopus» — результаты рейтинга высших учебных заведений базируются на показателях базы данных Scopus, которая является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его работниками в научных изданиях. В рейтинговой таблице высшие учебные заведения Украины ранжированы по индексу Гирша — показателю, основанному на количестве научных публикаций и количестве цитирований этих публикаций.

Рейтинг «Балл ЗНО на контракт» — рейтинг высших учебных заведений по показателю среднего балла ЗНО абитуриентов прошлого года, которые зачислены в вузы на обучение за средства физических и юридических лиц (контракт).

Освіта.ua
30.06.2020

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев