![]() |
Опубликованы результаты рейтинга 500 лучших университетов мира китайского университета Цзяо Тун |
"Шанхайский" рейтинг университетов мира 2015 года
15 августа Китайский университет Цзяо Тун опубликовал новый рейтинг 500 лучших университетов мира. Начиная с 2003 года Academic Ranking of World Universities (ARWU) ежегодно представляет Топ-500 мировых университетов и признан одним из наиболее авторитетных глобальных рейтингов вузов мира.
Несмотря на то, что материковый Китай продолжает улучшать свои показатели в "Шанхайском" рейтинге университетов мира, США и Европа по-прежнему доминируют в рейтинговой таблице.
Как и в прошлом году, Китай представлен 32 вузами в рейтинговой таблице топ-500. Тем не менее, многие вузы этой страны заняли в 2015 году более высокие позиции. Семь университетов Китая находятся в топ-200, по сравнению с шестью в прошлом году. Япония показала снижение своих результатов, имея 18 вузов, по сравнению с 19 в 2014-м.
В целом в рейтинге традиционно доминируют Соединенные Штаты, которые имеют 51 университет в топ-100.
Гарвардский университет остается номером один уже 13-й год подряд. Остальная часть топ-10 также остается неизменной с прошлого года, включая Стэнфордский университет; Массачусетский технологический институт; Университет Калифорнии, Беркли; Кембриджский университет; Принстонский университет; Калифорнийский технологический институт; Колумбийский университет; Университет Чикаго; и Оксфордский университет.
Великобритания имеет девять университетов в топ-100 – на один (Университет Уорика - 92) больше, чем в прошлом году. Тем не менее, многие из ведущих учреждений Великобритании снизили свои результаты: Имперский колледж Лондона опустился на одну позицию до 23-го места, Университет Манчестера потерял три места и стал 41-м, а Эдинбургский университет, потеряв два места, стал 47-м.
Шанхайский рейтинг университетов составляется на основе таких критериев, как количество выпускников-лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии, цитируемость исследователей, количество статей, опубликованных в журналах Nature или Science, и даже размер самого учебного здания университета.
Шанхайский рейтинг университетов мира 2015: топ-100
Rank | Institution | Country |
1 | Harvard University | US |
2 | Stanford University | US |
3 | Massachusetts Institute of Technology | US |
4 | University of California, Berkeley | US |
5 | University of Cambridge | UK |
6 | Princeton University | US |
7 | California Institute of Technology | US |
8 | Columbia University | US |
9 | University of Chicago | US |
10 | University of Oxford | UK |
11 | Yale University | US |
12 | University of California, Los Angeles | US |
13 | Cornell University | US |
14 | University of California, San Diego | US |
15 | University of Washington | US |
16 | Johns Hopkins University | US |
17 | University of Pennsylvania | US |
=18 | University of California, San Francisco | US |
=18 | University College London | UK |
20 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
21 | University of Tokyo | Japan |
22 | University of Michigan | US |
23 | Imperial College London | UK |
24 | University of Wisconsin-Madison | US |
25 | University of Toronto | Canada |
26 | Kyoto University | Japan |
=27 | New York University | US |
=27 | Northwestern University | US |
29 | University of Illinois at Urbana-Champaign | US |
30 | University of Minnesota | US |
31 | Duke University | US |
32 | Washington University in St Louis | US |
33 | Rockefeller University | US |
34 | University of Colorado at Boulder | US |
35 | University of Copenhagen | Denmark |
36 | Pierre and Marie Curie University | France |
37 | University of Texas at Austin | US |
38 | University of California, Santa Barbara | US |
39 | University of North Carolina at Chapel Hill | US |
40 | University of British Columbia | Canada |
=41 | Paris-Sud University | France |
=41 | University of Manchester | UK |
43 | University of Maryland, College Park | US |
=44 | University of Melbourne | Australia |
=44 | University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | US |
46 | Heidelberg University | Germany |
47 | University of Edinburgh | UK |
48 | Karolinska Institute | Sweden |
49 | University of Southern California | US |
50 | University of California, Irvine | US |
51 | Technical University of Munich | Germany |
52 | Ludwig Maximilian University of Munich | Germany |
53 | Vanderbilt University | US |
54 | University of Zurich | Switzerland |
55 | King’s College London | UK |
56 | Utrecht University | Netherlands |
57 | University of California, Davis | US |
=58 | University of Oslo | Norway |
=58 | University of Geneva | Switzerland |
60 | Pennsylvania State University | US |
=61 | Uppsala University | Sweden |
=61 | Carnegie Mellon University | US |
=61 | Purdue University | US |
=64 | McGill University | Canada |
=64 | Rutgers, the State University of New Jersey | US |
66 | University of Bristol | UK |
=67 | University of Helsinki | Finland |
=67 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
=67 | Ohio State University | US |
70 | University of Pittsburgh | US |
71 | Ghent University | Belgium |
72 | École Normale Supérieure | France |
=73 | Aarhus University | Denmark |
=73 | Boston University | US |
=75 | University of Groningen | Netherlands |
=75 | Brown University | US |
=77 | Australian National University | Australia |
=77 | University of Queensland | Australia |
=77 | Technion Israel Institute of Technology | Israel |
=77 | Nagoya University | Japan |
=77 | Stockholm University | Sweden |
82 | Leiden University | Netherlands |
83 | University of Florida | US |
84 | Rice University | US |
85 | Osaka University | Japan |
86 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
=87 | University of Western Australia | Australia |
=87 | University of Strasbourg | France |
=87 | University of Basel | Switzerland |
=90 | KU Leuven | Belgium |
=90 | University of Arizona | US |
92 | University of Warwick | UK |
=93 | Arizona State University | US |
=93 | University of California, Santa Cruz | US |
=93 | University of Utah | US |
96 | McMaster University | Canada |
97 | University of Bonn | Germany |
98 | VU University Amsterdam | Netherlands |
99 | Michigan State University | US |
100 | Texas A&M University | US |
Ссылки по теме:
shanghairanking.com
19.08.2015