![]() |
Компания QS опубликовала результаты нового пилотного рейтинга университетов Европы и Азии |
Польские вузы в международном рейтинге QS
В конце декабря 2014 года всемирно известной компанией Quacquarelli Symonds (QS) опубликован новый рейтинг лучших университетов стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии - QS University Rankings Emerging Europe and Central Asia 2014/15.
QS University Rankings: EECA является специальным рейтингом лучших университетов европейских стран с формирующейся рыночной экономикой и стран Центральной Азии. Данный рейтинг в 2014 году публикуется впервые, это пилотная версия, использующая методологию, разработанную таким образом, чтобы отразить основные приоритеты и задачи университетов в регионах.
Создателем опубликованного рейтингового анализа является Quacquarelli Symonds (QS) – британская консалтинговая компания, занимающаяся глобальными исследованиями, в том числе и QS World University Rankings - одним из четырех важнейших образовательных рейтингов мира (наряду с мировым рейтингом университетов Times Higher Education, Шанхайским рейтингом и U-Multirank).
Среди 100 вузов, включенных в QS University Rankings Emerging Europe and Central Asia 2014/15, оказались 9 высших учебных заведений Польши.
По итогам ранжирования, Варшавский университет занял четвертое место, Ягеллонский университет – восьмое, войдя таким образом в ТОП-10 лучших университетов Европы и Азии по версии данного рейтинга.
28 позицию занял Варшавский политехнический университет, а 44 - Горно-металлургическая академия им. Станислава Сташица в Кракове, 46 место в рейтинге принадлежит Вроцлавскому университету. В шестом десятке оказался Вроцлавский политехнический университет, в седьмом - Гданьский университет, а в девятом - Университет Николая Коперника в Торуне, а также Лодзинский университет.
QS Intelligence Unit QS University Rankings EECA – 2014/15
Место в рейтинге | Учебное заведение | Страна | Рейтинг |
1 | Lomonosov Moscow State University | Россия | 100.0 |
2 | Charles University | Чехия | 93.8 |
2 | Novosibirsk State University | Россия | 93.8 |
4 | University Of Warsaw | Польша | 87.9 |
5 | University Of Tartu | Эстония | 87.1 |
5 | Czech Technical University In Prague | Чехия | 87.1 |
7 | Saint-Petersburg State University | Россия | 87.0 |
8 | Jagiellonian University | Польша | 86.6 |
9 | Middle East Technical University | Турция | 82.1 |
9 | Masaryk University | Чехия | 82.1 |
11 | Bogaziçi Üniversitesi | Турция | 80.4 |
12 | Bilkent University | Турция | 80.0 |
13 | Istanbul University | Турция | 78.5 |
14 | Al-Farabi Kazakh National University | Казахстан | 75.6 |
15 | Eotvos Lorand University | Венгрия | 75.3 |
16 | Koç University | Турция | 75.2 |
17 | Sabanci University | Турция | 74.2 |
17 | Moscow Institute Of Physics And Technology State University | Россия | 74.2 |
19 | University Of Ljubljana | Словения | 73.9 |
20 | Istanbul Technical University | Турция | 73.8 |
21 | Bauman Moscow State Technical University | Россия | 73.3 |
22 | University Of Szeged | Венгрия | 72.6 |
23 | L.N. Gumilyov Eurasian National University | Казахстан | 71.6 |
24 | Budapest University Of Technology And Economics | Венгрия | 71.2 |
25 | University Of Debrecen | Венгрия | 71.1 |
26 | Tallinn University Of Technology | Эстония | 70.6 |
27 | Brno University Of Technology | Чехия | 70.2 |
28 | Warsaw University Of Technology | Польша | 70.0 |
29 | Hacettepe University | Турция | 69.6 |
30 | University Of Bucharest | Румыния | 68.4 |
31 | Moscow State Institute Of International Relations – MGIMO University | Россия | 68.3 |
32 | Vilnius University | Литва | 68.1 |
33 | Tomsk State University | Россия | 67.5 |
34 | National Research Nuclear University "Mephi" (Moscow Engineering Physics Institute) | Россия | 65.1 |
35 | Taras Shevchenko National University Of Kyiv | Украина | 64.7 |
36 | University Of Zagreb | Хорватия | 64.1 |
37 | National Research University - Higher School Of Economics (HSE) | Россия | 62.6 |
38 | Belarus State University | Беларусь | 62.4 |
39 | St. Petersburg State Polytechnical University | Россия | 59.8 |
40 | Comenius University In Bratislava | Словакия | 59.5 |
41 | University Of Latvia | Латвия | 57.6 |
42 | Corvinus University Of Budapest | Венгрия | 56.0 |
43 | Babes-Bolyai University | Румыния | 54.9 |
44 | AGH University Of Science And Technology | Польша | 54.6 |
45 | Tomsk Polytechnic University | Россия | 54.3 |
46 | University Of Wroclaw | Польша | 54.2 |
47 | Vilnius Gediminas Technical University | Литва | 53.4 |
48 | Ankara Üniversitesi | Турция | 53.1 |
49 | Sofia University "St. Kliment Ohridski" | Болгария | 52.8 |
50 | West University Of Timisoara | Румыния | 52.6 |
51-60 | Kazan Federal University | Россия | 52.1 |
51-60 | National Technical University Of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" | Украина | 52.5 |
51-60 | Ural Federal University | Россия | 47.1 |
51-60 | Kazakh-British Technical University | Казахстан | 48.8 |
51-60 | V.N. Karazin Kharkiv National University | Украина | 48.8 |
51-60 | Wroclaw University Of Technology | Польша | 52.3 |
51-60 | University Of Pécs | Венгрия | 51.4 |
51-60 | Kazakh National Technical University After K.I.Satpayev | Казахстан | 50.0 |
51-60 | Alexandru Ioan Cuza University | Румыния | 49.6 |
51-60 | Southern Federal University | Россия | 47.2 |
61-70 | Riga Technical University | Латвия | 45.7 |
61-70 | University Of Belgrade | Сербия | 45.4 |
61-70 | University Of Gdansk | Польша | 40.2 |
61-70 | People's Friendship University Of Russia | Россия | 45.6 |
61-70 | Lobachevsky State University Of Nizhni Novgorod | Россия | 44.6 |
61-70 | Kazakh National Pedagogical University Abai | Казахстан | 41.2 |
61-70 | Belarusian National Technical University | Беларусь | 40.3 |
61-70 | Kaunas University Of Technology | Литва | 45.9 |
61-70 | Sumy State University | Украина | 39.7 |
61-70 | The "Gheorghe Asachi" Technical University Of Iasi | Румыния | 43.1 |
71-80 | Baku State University | Азербайджан | 39.4 |
71-80 | Qafqaz University | Азербайджан | 38.5 |
71-80 | E.A.Buketov Karaganda State University | Казахстан | 36.3 |
71-80 | M.O.Auezov South Kazakhstan State University | Казахстан | 38.4 |
71-80 | Gazi Üniversitesi | Турция | 38.0 |
71-80 | Khazar University | Азербайджан | 39.6 |
71-80 | Novosibirsk State Technical University | Россия | 38.7 |
71-80 | Far Eastern Federal University | Россия | 36.7 |
71-80 | Plekhanov Russian University Of Economics | Россия | 36.3 |
71-80 | Palacký University In Olomouc | Чехия | 39.4 |
71-80 | National University Of Science And Technology "Misis" | Россия | 37.1 |
81-90 | Institute Of Chemical Technology In Prague | Чехия | 34.0 |
81-90 | Kazakh Ablai Khan University Of International Relations And World Languages | Казахстан | 35.1 |
81-90 | National University Lviv Polytechnic | Украина | 34.7 |
81-90 | Vytautas Magnus University | Литва | 35.2 |
81-90 | Slovak University Of Technology In Bratislava | Словакия | 34.7 |
81-90 | Nicolaus Copernicus University | Польша | 32.8 |
81-90 | Lodz University | Польша | 33.6 |
81-90 | National Research Saratov State University | Россия | 34.7 |
81-90 | Tomas Bata University In Zlin | Чехия | 35.6 |
91-100 | National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" | Украина | 31.6 |
91-100 | Riga Stradins University | Латвия | 30.9 |
91-100 | Voronezh State University | Россия | 32.3 |
91-100 | University Of Ostrava | Чехия | 31.6 |
91-100 | University Of West Bohemia | Чехия | 31.4 |
91-100 | Perm State University | Россия | 29.6 |
91-100 | ITMO University | Россия | 31.0 |
91-100 | Technical University Of Ostrava | Чехия | 30.9 |
91-100 | Saint Petersburg State Electrotechnical University | Россия | 29.6 |
91-100 | Tomsk State University Of Control Systems And Radioelectronics (Tusur) | Россия | 29.3 |
Получить профессиональную консультацию по вопросам обучения в высших учебных заведениях Польши, получения польской визы и карты поляка, а также изучения польского языка в Украине и Польше, вы можете по телефону компании «EUROSTUDY» - (044) 200-28-40.
Ссылки по теме:
Освіта.ua
10.02.2015