Исследовательская группа Cybermetrics Lab, являющаяся подразделением крупнейшего исследовательского учреждения Испании Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), опубликовала очередной рейтинг университетов мира по уровню их присутствия в сети Интернет. Результаты исследования публикуют 21 год подряд в январе и июле.
Авторы рейтинга оценивают содержательную и информационную составляющую сайта определенного университета.
В процессе составления Webometrics Ranking of World's Universities исследователи оценивают заведения по трем показателям. В частности, принимаются во внимание видимость (количество внешних источников, содержащих ссылку на сайт этого заведения), прозрачность (количество цитат топ-авторов учреждения) и качество (количество статей исследователей этого заведения, которые входят в 10% наиболее цитируемых в 27 дисциплинах).
По словам разработчиков, в процессе составления рейтинга показатели посещаемости и дизайн сайтов не учитываются.
Новый рейтинг университетов мира Ranking Web of Universities составлен на основе систематизированных данных, полученных разработчиками в июле 2024 года.
В целом, рейтинг охватывает более 32 000 образовательных учреждений со всего мира, из них 292 заведения высшего образования Украины.
Согласно результатам этого года, наиболее присутствующим в сети украинским учреждением высшего образования является Киевский политехнический институт им. Сикорского.
На второй позиции в рейтинге Webometrics Ranking – Сумской государственный университет, а на третьем – Национальный университет биоресурсов и природопользования.
Четвертое, пятое и шестое места в украинском рейтинге заняли Национальный авиационный университет, Прикарпатский национальный университет им. Стефаника и Харьковский политехнический институт.
Седьмую и восьмую строчки в рейтинге этого года занимают Харьковский национальный университет им. Каразина и Тернопольский национальный медицинский университет им. Горбачевского.
Девятое место в украинском рейтинге получил Харьковский Национальный университет радиоэлектроники. Десятое место украинского рейтинга – за Днепровской политехникой.
В мировом рейтинге первые три места занимают образовательные учреждения Соединенных Штатов Америки: Гарвардский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.
TOP-100 украинских вузов в Webometrics Ranking July 2024
| Заклад вищої освіти | Місце | Місце у світі |
|---|---|---|
| Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» | 1 | 1506 |
| Сумський державний університет | 2 | 1517 |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України | 3 | 1903 |
| Національний авіаційний університет | 4 | 2140 |
| Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 5 | 2230 |
| Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | 6 | 2550 |
| Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | 7 | 2868 |
| Тернопiльський національний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського | 8 | 2994 |
| Харківський національний університет радіоелектроніки | 9 | 3019 |
| Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» | 10 | 3023 |
| Національний університет «Львівська політехніка» | 11 | 3087 |
| Ужгородський національний університет | 12 | 3441 |
| Львівський національний університет імені Івана Франка | 13 | 3475 |
| Київський столичний університетт імені Бориса Грінченка | 14 | 3549 |
| Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 15 | 3580 |
| Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 16 | 3616 |
| Національний університет водного господарства та природокористування | 17 | 3814 |
| Західноукраїнський національний університет | 18 | 3874 |
| Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя | 19 | 3912 |
| Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | 20 | 4004 |
| Київський нацiональний економiчний унiверситет | 21 | 4018 |
| Буковинський державний медичний університет | 22 | 4055 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки | 23 | 4084 |
| Київський національний університет технологій та дизайну | 24 | 4201 |
| Державний торговельно-економічний університет | 25 | 4247 |
| Криворізький державний педагогічний університет | 26 | 4272 |
| Вінницький національний технічний університет | 27 | 4301 |
| Сумський національний аграрний університет | 28 | 4334 |
| Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | 29 | 4428 |
| Національний фармацевтичний університет | 30 | 4514 |
| Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | 31 | 4543 |
| Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича | 32 | 4597 |
| Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | 33 | 4631 |
| Донецький національний університет імені Василя Стуса | 34 | 4652 |
| Національний університет «Запорізька політехніка» | 35 | 4699 |
| Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 36 | 4719 |
| Українська державна академія залізничного транспорту | 37 | 4756 |
| Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 38 | 4762 |
| Національний університет харчових еехнологій | 39 | 4763 |
| Харківський національний медичний університет | 40 | 4787 |
| Національний університет «Києво-Могилянська академія» | 41 | 4816 |
| Донецький національний технічний університет | 42 | 4820 |
| Київський національний університет будівництва і архітектури | 43 | 4867 |
| Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 44 | 4879 |
| Запорізький національний університет | 45 | 4911 |
| Херсонський державний унiверситет | 46 | 5102 |
| Національний медичний університет імені О. О. Богомольця | 47 | 5130 |
| Приазовський державний технічний університет | 48 | 5190 |
| Полтавський державний медичний університет | 49 | 5190 |
| Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова | 50 | 5298 |
| Національний університет цивільного захисту України | 51 | 5358 |
| Криворізький національний університет | 52 | 5394 |
| Національний університет «Одеська політехніка» | 53 | 5492 |
| Херсонський державний аграрно-економічний університет | 54 | 5492 |
| Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 55 | 5551 |
| Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика | 56 | 5854 |
| Український державний хіміко-технологічний університет | 57 | 5876 |
| Український державний університет імені Михайла Драгоманова | 58 | 6128 |
| Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 59 | 6225 |
| Державний університет «Житомирська політехніка» | 60 | 6257 |
| Полтавський університет економіки і торгівлі | 61 | 6386 |
| Міжрегіональна академія управління персоналом | 62 | 6419 |
| Національна металургійна академія України | 63 | 6491 |
| Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 64 | 6623 |
| Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 65 | 6695 |
| Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського | 66 | 6771 |
| Донбаська державна машинобудівна академія | 67 | 6842 |
| Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 68 | 6928 |
| Національний університет «Чернігівська політехніка» | 69 | 6966 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 70 | 7005 |
| Луцький національний технічний університет | 71 | 7007 |
| Університет економіки та права «КРОК» | 72 | 7032 |
| Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди | 73 | 7040 |
| Харківський національний університет внутрішніх справ | 74 | 7085 |
| Житомирський державний університет імені Івана Франка | 75 | 7087 |
| Університет «Київська школа економіки» | 76 | 7138 |
| Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського | 77 | 7182 |
| Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 78 | 7214 |
| Національний транспортний університет | 79 | 7237 |
| Одеський державний екологічний університет | 80 | 7332 |
| Східноукраїнський національний університет імені В. Даля | 81 | 7356 |
| Рівненський державний гуманітарний університет | 82 | 7444 |
| Мукачівський державний університет | 83 | 7482 |
| Національна академія внутрішніх справ | 84 | 7756 |
| Херсонський національний технічний університет | 85 | 7756 |
| Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського | 86 | 7833 |
| Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 87 | 7927 |
| Український католицький університет | 88 | 7961 |
| Університет імені Альфреда Нобеля | 89 | 7961 |
| Національний університет фізичного виховання І спорту України | 90 | 8164 |
| Хмельницький нацiональний унiверситет | 91 | 8172 |
| Український державний університет науки і технологій | 92 | 8182 |
| Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 93 | 8215 |
| Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 94 | 8233 |
| Національний університет оборони України імені Івана Черняховського | 95 | 8291 |
| Миколаївський національний аграрний університет | 96 | 8358 |
| Івано-Франківський національний медичний університет | 97 | 8400 |
| Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г.Шевченка | 98 | 8425 |
| Національний лісотехнічний університет України | 99 | 8430 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 100 | 8447 |




