![]() |
Как свидетельствуют результаты рейтинга, лидерами являются НТУ "КПИ" и КНУ им. Шевченко |
Обнародован рейтинг вузов «Топ-200 Украина» - 2015
Центр международных проектов "Євроосвіта" презентовал 9-й академический рейтинг высших учебных заведений Украины "Топ- 200 Украина".
Как свидетельствуют результаты рейтинга украинских университетов, лидерами последних лет уверенно остаются Национальный технический университет "Киевский политехнический институт" и Киевский национальный университет им. Шевченко.
В этом году методика рейтинга построена в соответствии с международными принципами ранжирования университетов и предусматривает проведение сравнительного анализа достижений вузов разных типов на основе ряда универсальных критериев. Рейтинг составлен по показателям предыдущего (2014) года.
В используемой методике деятельность высших учебных заведений оценивается с помощью агрегированного показателя (интегрального индекса), который формируется на основании индикаторов прямого измерения (80%), экспертной оценки качества подготовки выпускников вузов представителями работодателей и академического сообщества (15%), а также с использованием международных наукометрических и веб-метрических данных (5%).
Интегральный индекс представлен тремя составляющими: качество научно-педагогического потенциала, качество обучения и международное признание.
Рейтинг высших учебных заведений «Топ-200 Украина» - 2015 (первая двадцатка).
2015 | ВУЗ | Оценка качества научно-педагогического потенциала Инп | Оценка качества обучения Ио | Оценка международного признания | Оценка интегрального показателя деятельности вуза, Из |
1/2 | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | 37,47270967 | 20,72479079 | 23,19425549 | 81,39175595 |
1/2 | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" | 34,01586015 | 23,27596244 | 24,09906801 | 81,3908906 |
3 | Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина | 19,45588722 | 14,61406213 | 15,58274062 | 49,65268998 |
4 | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | 17,63757374 | 9,432969324 | 18,71213113 | 45,7826742 |
5 | Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | 12,99838602 | 17,35736039 | 15,22062787 | 45,57637429 |
6 | Национальный университет "Львовская политехника" | 8,751396898 | 15,33781537 | 21,40650423 | 45,4957165 |
7 | Национальный горный университет | 19,68292552 | 9,459010783 | 15,06216184 | 44,20409814 |
8 | Национальный медицинский университет имени Богомольца | 27,32422908 | 7,339606176 | 9,245773324 | 43,90960858 |
9 | Львовский национальный университет имени Ивана Франко | 9,178636543 | 14,65756614 | 19,24937712 | 43,0855798 |
10 | Днепропетровский национальный университет | 14,83977582 | 11,78955062 | 15,68399576 | 42,3133222 |
11 | Национальная металлургическая академия Украины | 15,25493281 | 7,299620025 | 19,22397409 | 41,77852693 |
12 | Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины | 15,81551399 | 14,84961868 | 11,00223601 | 41,66736868 |
13 | Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана | 8,599642306 | 17,9782097 | 13,71421501 | 40,29206702 |
14 | Национальный авиационный университет | 10,70363035 | 12,90688225 | 16,11210448 | 39,72261709 |
15 | Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" | 9,838643582 | 8,396858119 | 20,60453805 | 38,84003975 |
16 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 12,5215492 | 7,286777042 | 18,11104754 | 37,91937378 |
17 | Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого | 14,38557665 | 10,37944845 | 13,10109748 | 37,86612257 |
18 | Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова | 6,973723763 | 7,658064589 | 22,1271768 | 36,75896515 |
19 | Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова | 8,492865376 | 10,37772946 | 16,3569157 | 35,22751054 |
20 | Донецкий национальный технический университет | 8,167709232 | 9,241059331 | 17,409291 | 34,81805956 |
Полная таблица доступна по ссылке.
Освіта.ua
02.06.2015