МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
№2 від 3 січня 2012 року
Щодо оволодіння учителями
загальноосвітніх навчальних закладів
інформаційно-комунікаційними технологіями
На виконання розділу V Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року щодо підготовки та підвищення кваліфікації вчителів у сфері використання інформаційно-комунікаційних технологій наказую:
1. Взяти до відома інформацію управлінь освіти про стан оволодіння учителями загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційними технологіями (додається).
2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам (директорам) обласних, Київського та Севастопольського міських інститутів післядипломної педагогічної освіти:
2.1. інформацію, зазначену у додатку до цього наказу, довести до відома загальноосвітніх навчальних закладів;
2.2. до 30 січня завершити стовідсоткову підготовку вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями на початковому рівні та прозвітувати про виконання цього наказу департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра Б.М. Жебровський
Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
03.01.2012 №2
| Регіон | Учителів усього | Учителі, які володіють на початковому рівні | |
|
| кількість | кількість | % |
1. | Автономна Республіка Крим | 18385 | 14790 | 80 |
2. | Вінницька область | 20746 | 19680 | 94,86 |
3. | Волинська область | 17050 | 15488 | 90,8 |
4. | Дніпропетровська область | 25149 | 25149 | 100 |
5. | Донецька область | 27154 | 27154 | 100 |
6. | Житомирська область | 27,3 тис. | 27300 | 100 |
7. | Закарпатська область | 17953 | 11863 | 66 |
8. | Запорізька область | 17600 | 17143 | 97,4 |
9. | Івано-Франківська область | 21280 | 15553 | 73 |
10. | Київська область | 18745 | 15371 | 82 |
11. | Кіровоградська область | 11815 | 9724 | 82,3 |
12. | Луганська область | 17010 | 17010 | 100 |
13. | Львівська | 33215 | 31697 | 95,43 |
14. | Миколаївська область | 11119 | 11030 | 99,2 |
15. | Одеська область | 33276 | 30236 | 90,1 |
16. | Полтавська область | 15498 | 14414 | 93 |
17. | Рівненська область | 16400 | 16072 | 98 |
18. | Сумська область | 11532 | 10920 | 94,7 |
19. | Тернопільська область | 17294 | 15216 | 87,98 |
20. | Харківська область | 26483 | 26483 | 100 |
21. | Херсонська область | 11939 | 7561 | 63,3 |
22. | Хмельницька область | 18366 | 12449 | 65,5 |
23. | Черкаська | 15540 | 15540 | 100 |
24. | Чернівецька область | 11820 | 11820 | 100 |
25. | Чернігівська область | 13096 | 12546 | 95,8 |
26. | м. Севастополь | 2868 | 2662 | 92,8 |
27. | Київ | 21434 | 21434 | 100 |



