Выбирая заведение высшего образования для обучения, абитуриенты и их родители обращают внимание на несколько факторов, среди которых одним из наиболее важных является стоимость обучения.
Эксперты сайта Освіта.ua предлагают сравнительную таблицу данных о средней стоимости обучения на контракте для получения степени бакалавра и медицинского магистра по итогам вступительной кампании 2026 года по сравнению со стоимостью в 2025 году.
В таблице представлены актуальные сведения о средней стоимости обучения за два года для получения степени бакалавра на основе полного общего среднего образования (11 классов).
Также пользователи могут проанализировать уровень повышения цен на получение высшего образования в украинских вузах.
Анализ данных по стоимости позволяет сделать вывод о неравномерности удорожания образовательных услуг: некоторые специальности почти не изменили своей стоимости, а другие стали дороже вполовину.
Это может свидетельствовать о необоснованно заниженных ценах на обучение в предыдущие годы и выходе политики ценообразования на реальный уровень, который зависит от рыночного спроса и расходов университета на подготовку студентов.
Также на удорожание повлияло государственное регулирование с использованием норм индикативной себестоимости, что не позволяет вузам искусственно снижать стоимость своих услуг для студентов-контрактников.
Информация о стоимости обучения будет полезна абитуриентам, их родителям и всем заинтересованным лицам для тщательной аналитики уровня ценообразования в заведениях высшего образования.
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ БАКАЛАВРА 2026
| Галузь знань | Спеціальність | Медіана 2026 (грн) | Медіана 2025 (грн) | Зміна % |
|---|---|---|---|---|
| Безпека та оборона | Пожежна безпека | 52000 | 38900 | 33,68 |
| Безпека та оборона | Правоохоронна діяльність | 45600 | 37850 | 20,48 |
| Безпека та оборона | Цивільна безпека | 28290 | 27600 | 2,50 |
| Бізнес, адміністрування та право | Маркетинг | 49875 | 40250 | 23,91 |
| Бізнес, адміністрування та право | Менеджмент | 50500 | 40600 | 24,38 |
| Бізнес, адміністрування та право | Міжнародне право | 61400 | 48000 | 27,92 |
| Бізнес, адміністрування та право | Облік і оподаткування | 49500 | 40508 | 22,20 |
| Бізнес, адміністрування та право | Право | 49975 | 41142 | 21,47 |
| Бізнес, адміністрування та право | Публічне управління та адміністрування | 50926 | 40515 | 25,70 |
| Бізнес, адміністрування та право | Торгівля | 52089 | 42200 | 23,43 |
| Бізнес, адміністрування та право | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 48745 | 39870 | 22,26 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 32000 | 22300 | 43,50 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 36800 | 28014 | 31,36 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Архітектура та містобудування | 46100 | 34650 | 33,04 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Біомедична інженерія | 39000 | 27500 | 41,82 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Біотехнології та біоінженерія | 38875 | 28700 | 35,45 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Будівництво та цивільна інженерія | 31900 | 25500 | 25,10 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Видавництво та поліграфія | 38670 | 26400 | 46,48 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Геодезія та землеустрій | 32000 | 27900 | 14,70 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Гірництво та нафтогазові технології | 26650 | 25500 | 4,51 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Деревообробні та меблеві технології | 30600 | 23460 | 30,43 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Електрична інженерія | 30200 | 23000 | 31,30 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 39900 | 24900 | 60,24 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Енерговиробництво | 28700 | 22760 | 26,10 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Інформаційно-вимірювальні технології | 39450 | 24450 | 61,35 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Матеріалознавство | 30950 | 24000 | 28,96 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Машинобудування | 30750 | 23400 | 31,41 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Металургія | 29800 | 24000 | 24,17 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Прикладна механіка | 30000 | 23000 | 30,43 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Технології захисту навколишнього середовища | 31900 | 25460 | 25,29 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Технології легкої промисловості | 34900 | 29700 | 17,51 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Харчові технології | 34950 | 26350 | 32,64 |
| Інженерія, виробництво та будівництво | Хімічні технології та інженерія | 30200 | 24000 | 25,83 |
| Інформаційні технології | Інженерія програмного забезпечення | 47885 | 37500 | 27,69 |
| Інформаційні технології | Інформаційні системи і технології | 48000 | 36830 | 30,33 |
| Інформаційні технології | Кібербезпека та захист інформації | 48500 | 37900 | 27,97 |
| Інформаційні технології | Комп’ютерна інженерія | 46800 | 36750 | 27,35 |
| Інформаційні технології | Комп’ютерні науки | 48600 | 37900 | 28,23 |
| Інформаційні технології | Прикладна математика | 52000 | 38900 | 33,68 |
| Інформаційні технології | Системний аналіз та наука про дані | 43824 | 33520 | 30,74 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 64800 | 57200 | 13,29 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 32670 | 28400 | 15,04 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Богослов’я | 24500 | 24750 | -1,01 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Декоративне мистецтво та ремесла | 48000 | 33300 | 44,14 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Дизайн | 47200 | 39150 | 20,56 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Історія та археологія | 38500 | 28000 | 37,50 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Культурологія та музеєзнавство | 43000 | 32000 | 34,38 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Музичне мистецтво | 57000 | 54800 | 4,01 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Образотворче мистецтво та реставрація | 45750 | 33600 | 36,16 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Перформативні мистецтва | 50100 | 38611 | 29,76 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Релігієзнавство | 40140 | 25350 | 58,34 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Філологія (за спеціалізаціями) | 47800 | 37650 | 26,96 |
| Культура, мистецтво та гуманітарні науки | Філософія | 41874 | 32000 | 30,86 |
| Освіта | Дошкільна освіта | 32000 | 25800 | 24,03 |
| Освіта | Початкова освіта | 34500 | 26100 | 32,18 |
| Освіта | Професійна освіта | 31100 | 25500 | 21,96 |
| Освіта | Середня освіта | 34500 | 27900 | 23,66 |
| Освіта | Спеціальна освіта | 30400 | 27500 | 10,55 |
| Освіта | Фізична культура і спорт | 34900 | 28200 | 23,76 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Громадське здоров’я | 51800 | 37200 | 39,25 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Дитячі та молодіжні служби | 43850 | 27600 | 58,88 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Медицина | 65000 | 52600 | 23,57 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Медична психологія | 50000 | 43300 | 15,47 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Медсестринство | 39900 | 34000 | 17,35 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Педіатрія | 60700 | 46150 | 31,53 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Соціальна робота та консультування | 35800 | 28000 | 27,86 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Стоматологія | 69900 | 55400 | 26,17 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Терапія та реабілітація | 45900 | 36000 | 27,50 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Технології медичної діагностики та лікування | 40000 | 36500 | 9,59 |
| Охорона здоров’я та соціальне забезпечення | Фармація | 50700 | 42318 | 19,81 |
| Природничі науки, математика та статистика | Біологія та біохімія | 38500 | 31000 | 24,19 |
| Природничі науки, математика та статистика | Екологія | 31200 | 26450 | 17,96 |
| Природничі науки, математика та статистика | Математика | 45900 | 35300 | 30,03 |
| Природничі науки, математика та статистика | Науки про Землю | 44150 | 34010 | 29,81 |
| Природничі науки, математика та статистика | Прикладна фізика та наноматеріали | 44150 | 32000 | 37,97 |
| Природничі науки, математика та статистика | Статистика | 43200 | 35700 | 21,01 |
| Природничі науки, математика та статистика | Фізика та астрономія | 50000 | 35300 | 41,64 |
| Природничі науки, математика та статистика | Хімія | 39250 | 31050 | 26,41 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Агроінженерія | 30000 | 23250 | 29,03 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Агрономія | 33000 | 26600 | 24,06 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Ветеринарна медицина | 45000 | 35200 | 27,84 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Водні біоресурси та аквакультура | 32250 | 26900 | 19,89 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Лісове господарство | 32000 | 26600 | 20,30 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Садово-паркове господарство | 30474 | 24750 | 23,13 |
| Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина | Тваринництво | 31300 | 25000 | 25,20 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Географія та регіональні студії | 53150 | 37500 | 41,73 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Економіка | 51852 | 41800 | 24,05 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Журналістика | 51726 | 41500 | 24,64 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Міжнародні відносини | 59450 | 44455 | 33,73 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Політологія | 46500 | 36750 | 26,53 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Психологія | 43800 | 35000 | 25,14 |
| Соціальні науки, журналістика та інформація | Соціологія | 46735 | 38000 | 22,99 |
| Транспорт та послуги | Авіаційний транспорт | 39999 | 33000 | 21,21 |
| Транспорт та послуги | Автомобільний транспорт | 32000 | 25200 | 26,98 |
| Транспорт та послуги | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 49500 | 39000 | 26,92 |
| Транспорт та послуги | Залізничний транспорт | 23250 | 21840 | 6,46 |
| Транспорт та послуги | Морський та внутрішній водний транспорт | 49600 | 43050 | 15,21 |
| Транспорт та послуги | Охорона праці | 29300 | 23990 | 22,13 |
| Транспорт та послуги | Туризм та рекреація | 50763 | 40600 | 25,03 |
Данные о стоимости обучения получены информационной системой Вступ.ОСВІТА.UA с Единой государственной базы по вопросам образования по договору с ГП «Инфоресурс» по состоянию на 28 июля 2026 года.




