![]() |
На основании рейтинга вузов мира 2011/12 QS World University Rankings, компания QS предложила рейтинг топ 50 вузов, основанных начиная с 1962 года |
Опубликован рейтинг топ 50 вузов мира, которым до 50 лет
Рейтинг вузов QS Top 50 Under 50 как и QS World University Rankings, рассчитан на основе таких шести критериев: академическая репутация, репутация работодателей, цитирование на одного преподавателя, соотношение студентов и преподавателей, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей.
В то время как в верхней части списка QS World University Rankings доминируют университеты из США и Великобритании, в этом рейтинге верхние позиции занимают в основном вузы из Азии. В частности, первые две строчки занимают вузы из Гонконга.
Рейтинг топ 50 вузов мира, которым до 50 лет от QS
Рейтинг | Позиция в мировом рейтинге | Название | Страна | Параметры* | Год основания |
1 | 37 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | HK | L FC VH 3 | 1963 |
2 | 40 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | HK | M CO VH 2 | 1991 |
3 | 50 | The University of Warwick | GB | L FC HI 3 | 1964 |
4 | 58 | Nanyang Technological University (NTU) | SG | L CO VH 2 | 1991† |
5 | 90 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | KR | M CO VH 3 | 1971 |
6 | 96 | University of York | GB | L FC HI 3 | 1963 |
7 | 98 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | KR | S FO VH 3 | 1986 |
8 | 109 | Maastricht University | NL | L FO VH 3 | 1976 |
9 | 110 | City University of Hong Kong | HK | M CO VH 3 | 1984 |
10 | 148 | University of California, Irvine (UCI) | US | L FC VH 3 | 1965 |
11 | 153 | Lancaster University | GB | M FC VH 3 | 1964 |
12 | 168 | University of Bath | GB | L CO VH 3 | 1966 |
13 | 177= | Hong Kong Polytechnic University | HK | L CO VH 2 | 1994* |
13 | 186= | University of Tsukuba | JP | L FC VH 3 | 1973† |
14 | 194 | Universitat Autónoma de Barcelona | ES | L FC VH 3 | 1968 |
15 | 197= | University of Antwerp | BE | M FC VH 3 | 1971*† |
16 | 211 | Macquarie University | AU | L FC HI 3 | 1964 |
17 | 218= | University of Calgary | CA | L FC VH 3 | 1966† |
18 | 221 | King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM) | SA | M FO VH 3 | 1963 |
19 | 222 | Universidad Autónoma de Madrid | ES | XL FC HI 3 | 1968 |
20 | 228 | RMIT University | AU | XL CO HI 2 | 1992† |
21 | 233 | Universität Ulm | DE | M FO VH 3 | 1967 |
22 | 235 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | BR | L FC VH 3 | 1966 |
23 | 243 | Hong Kong Baptist University | HK | M FC HI 2 | 1994* |
23 | 256= | University of South Australia (UniSA) | AU | L CO HI 2 | 1991 |
24 | 258 | Curtin University (formerly: Curtin University of Technology) | AU | XL CO HI 3 | 1987 |
25 | 260 | Simon Fraser University | CA | L CO VH 3 | 1965 |
26 | 261 | University of East Anglia (UEA) | GB | L FC HI 3 | 1963 |
27 | 264 | Loughborough University | GB | L FO VH 3 | 1966† |
28 | 267 | Queensland University of Technology (QUT) | AU | L CO VH 2 | 1990† |
29 | 268 | University of Technology, Sydney (UTS) | AU | L CO HI 2 | 1988 |
30 | 269 | University of Wollongong | AU | L FC HI 3 | 1975 |
30 | 273 | Umeĺ University | SE | L FC HI 3 | 1965 |
31 | 279 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | MY | L FC HI 3 | 1970 |
32 | 287 | University of California, Santa Cruz (UCSC) | US | L CO VH 3 | 1965 |
33 | 291 | University of Newcastle | AU | L FC HI 3 | 1965 |
34 | 292 | University of Victoria | CA | L CO VH 3 | 1963 |
35 | 297 | Universität Konstanz | DE | M CO VH 3 | 1966 |
36 | 299 | Flinders University | AU | L FC HI 3 | 1966 |
37 | 302 | National Yang Ming University | TW | S FC VH 3 | 1975 |
38 | 305 | University of Eastern Finland | FI | M CO VH 3 | 1972*† |
39 | 308 | Universitat Pompeu Fabra | ES | M FO VH 2 | 1990 |
40 | 311 | University of Southern Denmark | DK | L FO VH 2 | 1966*† |
41 | 312 | Universität Düsseldorf | DE | L FC HI 3 | 1965† |
42 | 313 | University of Tromso | NO | S FC VH 3 | 1968 |
43 | 315 | University of Essex | GB | M CO VH 3 | 1964 |
44 | 317 | La Trobe University | AU | L CO HI 3 | 1967 |
45 | 324 | Université Paris Dauphine | FR | M SP MD 3 | 1968 |
46 | 326= | Dublin City University (DCU) | IE | M FO VH 3 | 1989* |
47 | 334 | Aston University | GB | M CO HI 3 | 1966† |
48 | 338 | United Arab Emirates University | AE | L FC MD 3 | 1976 |
49 | 346 | Griffith University | AU | L FC HI 3 | 1971 |
50 | 347 | Universidad Carlos III de Madrid | ES | L FO VH 2 | 1989 |
*Параметры
Размер | |||
XL | Very Large | Очень большой | |
>=30,000 Students | >=30,000 студентов | ||
L | Large | Большой | |
>=12,000 Students | >=12,000 студентов | ||
M | Medium | Средний | |
>= 5,000 Students | >= 5,000 студентов | ||
S | Small | Небольшой | |
< 5,000 Students | < 5,000 студентов | ||
Фокус | |||
FC | Fully Comprehensive | Всеобъемлющий | |
All 5 faculty areas + medical school | Все 5 областей знаний + медицина | ||
CO | Comprehensive | Комплексный | |
All 5 faculty areas | Все 5 областей знаний | ||
FO | Focused | Определенно ориентированный | |
> 2 faculty areas | > 2 областей знаний | ||
SP | Specialist | Специальный | |
<= 2 faculty areas | <= 2 областей знаний | ||
Интенсивность исследований | |||
VH | Very High | Очень высокая | |
Threshold relative to size and focus | относительно размера и фокуса | ||
HI | High | Высокая | |
Threshold relative to size and focus | относительно размера и фокуса | ||
MD | Moderate | Средняя | |
Threshold relative to size and focus | относительно размера и фокуса | ||
LO | Limited or None | Ограничена либо отсутствует | |
Threshold relative to size and focus | относительно размера и фокуса | ||
Возраст | |||
3 | Established (< 50 years old) | Авторитетный (< 50 лет) | |
2 | Young (< 25 years old) | Юный (< 25 лет) | |
1 | New (< 10 years old) | Новый (< 10 лет) |
Освіта.ua
01.06.2012