![]() |
Образовательный фонд «Perspektywy» опубликовал рейтинг 80-ти частных университетов магистерского уровня 2014 года |
Рейтинг частных университетов Польши
Образовательный фонд «Perspektywy» опубликовал рейтинг 80-ти частных университетов магистерского уровня, которые имеют право присуждать степень магистра, а также имеют не менее трехсот студентов стационарной и заочной форм обучения.
Ранжирование осуществлялось на основании таких показателей как престиж (предпочтения работодателей и рейтинг профессорско-преподавательского состава), научный потенциал, условия обучения (наличие высококвалифицированных кадров на одного студента, площадь на каждого студента, аккредитация, собственная дидактическая база, электронные фонды, печатные фонды, условия использования библиотеки, возможности для студентов развивать свой научный потенциал), инновации и интернационализация.
Лидирует в рейтинге Академия Леона Козьминского (Варшава), на втором месте Университет социальной психологии (Варшава), на третьем - Польско-Японский университет компьютерных технологий (Варшава).
Рейтинг частных университетов магистерского уровня 2014 года
№ | Название университета | Рейтинг | Престиж | Научный потенциал | Условия обучения | Инно-вации | Интернацио-нализация |
1 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 100 | 100 | 100 | 88.67 | 13.46 | 100 |
2 | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie | 70.80 | 55.82 | 96.50 | 67.48 | 18.75 | 28.11 |
3 | Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie | 59.36 | 41.65 | 90.49 | 41.78 | 31.26 | 20.60 |
4 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 53.17 | 25.80 | 46.63 | 82.82 | 13.50 | 73.69 |
5 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie | 52.36 | 23.37 | 43.28 | 70.92 | 7.59 | 96.09 |
6 | Collegium Civitas w Warszawie | 48.58 | 15.11 | 63.24 | 48.38 | 17.15 | 62.11 |
7 | Społeczna Akademia Nauk | 46.81 | 15.92 | 50.12 | 67.01 | 25.80 | 56.73 |
8 | Dolnośląska Szkoła Wyższa | 44.68 | 24.76 | 70.10 | 43.26 | 12.21 | 13.42 |
9 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie | 44.48 | 8.70 | 40.07 | 63.79 | 61.84 | 68.52 |
10 | Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej | 41.93 | 14.40 | 39.64 | 56.55 | 37.53 | 61.26 |
11 | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach | 41.87 | 26.56 | 26.93 | 79.51 | 9.21 | 54.82 |
12 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego | 41.08 | 32.64 | 43.22 | 57.78 | 13.80 | 23.96 |
13 | Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku | 39.81 | 28.31 | 32.16 | 98.52 | 1.77 | 8.97 |
14 | Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach | 39.19 | 9.78 | 50.34 | 73.29 | 3.32 | 21.98 |
15 | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 37.17 | 14.34 | 44.35 | 55.32 | 53.37 | 16.99 |
16 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie | 36.33 | 14.10 | 61.64 | 40.76 | 7.40 | 5.23 |
17 | Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk) | 34.98 | 8.26 | 37.30 | 66.65 | 10.17 | 34.12 |
18 | Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu | 34.91 | 3.88 | 41.81 | 58.71 | 17.04 | 36.90 |
19 | Akademia Polonijna w Częstochowie | 32.70 | 8.99 | 19.54 | 69.95 | 1.83 | 59.82 |
20 | Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej | 32.69 | 3.97 | 23.88 | 66.87 | 4.09 | 60.82 |
21 | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | 32.55 | 6.74 | 32.40 | 52.14 | 76.53 | 24.70 |
22 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | 31.70 | 12.35 | 31.96 | 72.62 | 16.85 | 10.54 |
23 | Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi | 30.65 | 4.55 | 40.77 | 59.24 | 3.04 | 16.94 |
24 | Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie | 29.56 | 8.75 | 29.65 | 56.66 | 6.45 | 30.57 |
25 | Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu | 29.52 | 8.83 | 40.17 | 45.31 | 14.29 | 15.32 |
26 | Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej | 28.54 | 2.37 | 41.59 | 52.83 | 2.13 | 13.38 |
27 | Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu | 28.07 | 4.55 | 28.59 | 58.33 | 16.53 | 25.60 |
28 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie | 27.91 | 2.15 | 25.24 | 58.87 | 100 | 4.93 |
29 | Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie | 27.89 | 2.89 | 14.71 | 73.51 | 58.70 | 27.22 |
30 | Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | 27.45 | 5.19 | 30.44 | 53.38 | 43.46 | 11.90 |
31 | Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie | 27.37 | 3.65 | 24.96 | 87.92 | 7.76 | 2.01 |
32 | Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie | 27.17 | 2.82 | 30.62 | 68.78 | 3.11 | 11.90 |
33 | Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu | 26.48 | 7.96 | 14.77 | 100 | 0.18 | 2.39 |
34 | Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | 26.45 | 4.63 | 21.92 | 50.90 | 4.81 | 43.70 |
35 | Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie | 26.39 | 4.14 | 34.14 | 40.66 | 3.65 | 27.50 |
36 | Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach | 26.38 | 4.32 | 26.64 | 69.32 | 36.88 | 0.59 |
37 | Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie | 26.37 | 0.47 | 37.96 | 59.06 | 3.58 | 4.54 |
38 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu | 26.04 | 1.84 | 33.80 | 50.84 | 15.60 | 14.43 |
39 | Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu | 25.98 | 3.37 | 29.38 | 59.07 | 5.53 | 16.41 |
40 | Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa | 25.51 | 4.16 | 33.13 | 59.88 | 0.42 | 4.48 |
41 | Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu | 25.06 | 2.05 | 25.99 | 57.77 | 29.65 | 13.42 |
42 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku | 24.83 | 1.57 | 26.36 | 64.06 | 5.47 | 14.08 |
43 | Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki | 24.64 | 4.32 | 37.31 | 37.19 | 25.34 | 4.93 |
44 | Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu | 24.41 | 8.48 | 18.79 | 65.64 | 29.61 | 6.57 |
45 | Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku | 24.30 | 0.05 | 26.26 | 69.90 | 4.22 | 7.68 |
46 | Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu | 23.85 | 3.81 | 30.20 | 46.70 | 6.21 | 14.21 |
47 | Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku | 23.84 | 3.34 | 14.60 | 80.16 | 2.74 | 15.62 |
48 | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | 23.70 | 4.30 | 24.13 | 38.18 | 35.62 | 24.98 |
49 | Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach | 23.52 | 3.22 | 16.38 | 63.21 | 25.22 | 20.07 |
50 | Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego | 23.49 | 0.62 | 29.83 | 60.95 | 1.85 | 4.27 |
51-60 | Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach | - | 1.73 | 11.93 | 80.22 | 2.07 | 8.36 |
51-60 | Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna | - | 1.55 | 30.03 | 49.67 | 1.73 | 2.29 |
51-60 | Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu | - | 4.90 | 17.30 | 63.50 | 1.22 | 9.85 |
51-60 | Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie | - | 2.25 | 20.19 | 66.41 | 18.70 | 5.65 |
51-60 | Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach | - | 7.26 | 21.90 | 58.05 | 3.00 | 7.17 |
51-60 | Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości | - | 2.34 | 26.53 | 62.24 | 0.13 | 7.60 |
51-60 | Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlkp. | - | 5.75 | 26.91 | 49.53 | 0.00 | 12.14 |
51-60 | Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie | - | 1.32 | 27.45 | 63.74 | 0.06 | 5.02 |
51-60 | Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi (d. Wyższa Szkoła Informatyki) | - | 2.18 | 22.20 | 56.67 | 12.60 | 9.02 |
51-60 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu | - | 0.89 | 22.19 | 49.55 | 11.08 | 19.55 |
61-70 | Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach (d. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania) | - | 5.84 | 15.61 | 68.48 | 7.22 | 3.74 |
61-70 | Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy | - | 1.50 | 16.51 | 60.97 | 3.90 | 10.63 |
61-70 | Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie | - | 3.40 | 22.61 | 37.41 | 0.00 | 7.97 |
61-70 | Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach (d. Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych) | - | 0.56 | 15.36 | 37.47 | 11.93 | 27.61 |
61-70 | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku | - | 0.20 | 19.72 | 52.78 | 9.58 | 9.30 |
61-70 | Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu | - | 0.19 | 12.59 | 57.69 | 0.53 | 14.09 |
61-70 | Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu | - | 2.41 | 14.13 | 42.25 | 0.00 | 24.32 |
61-70 | Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie | - | 1.34 | 24.20 | 47.88 | 5.03 | 5.39 |
61-70 | Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku | - | 4.00 | 17.08 | 52.90 | 0.00 | 9.75 |
61-70 | Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie | - | 2.82 | 30.99 | 26.38 | 10.34 | 2.99 |
71-80 | Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium | - | 1.23 | 15.94 | 46.01 | 0.97 | 0.00 |
71-80 | Sopocka Szkoła Wyższa | - | 0.22 | 11.56 | 52.75 | 4.69 | 17.17 |
71-80 | Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie | - | 3.30 | 12.69 | 30.96 | 3.95 | 3.30 |
71-80 | Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa w Warszawie | - | 2.31 | 15.52 | 29.14 | 0.00 | 7.77 |
71-80 | Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach | - | 0.27 | 20.80 | 46.48 | 0.24 | 3.53 |
71-80 | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie | - | 0.85 | 15.32 | 30.40 | 0.00 | 0.00 |
71-80 | Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie | - | 1.33 | 22.79 | 30.88 | 7.15 | 0.00 |
71-80 | Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie | - | 3.34 | 20.11 | 41.39 | 4.37 | 1.62 |
71-80 | Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu | - | 3.99 | 16.26 | 44.34 | 0.00 | 4.53 |
71-80 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu | - | 4.51 | 11.82 | 48.79 | 0.00 | 0.18 |
Получить бесплатную консультацию по вопросам поступления в высшие учебные заведения Польши вы можете по телефону компании «Європейська освіта» в Киеве: (044) 200-28-40.
«Європейська освіта» - это известная украинско-польская компания, осуществляющая свою деятельность на рынке информационных образовательных услуг Украины с 2005 года. Лучшие высшие учебные заведения Польши уполномочили компанию проводить свою информационную и вступительную кампанию в Украине, предоставлять услуги при наборе студентов, в том числе в качестве приемной комиссии, услуги при подборе жилья, легализации документов, получении визы, трансфере до места учебы, поселении и поддержке студентов в течение первого года обучения.
Ссылки по теме:
Освіта.ua
05.08.2014