![]() |
Большинство украинцев выезжают на обучение в польские университеты |
Более 46 тыс. украинцев учатся за рубежом, - эксперт
За рубежом в 2013/14 году обучалось более 46 тысяч граждан Украины. Об этом говорится в статистическом отчете эксперта Аналитического центра CEDOS Егора Стадного о количестве украинских студентов, обучающихся за рубежом.
Ежегодный мониторинг количества украинских граждан, которые обучаются в зарубежных университетах на дневной форме, охватывает 34 страны мира.
Эксперт отмечает, что число украинцев на студиях в иностранных университетах по состоянию на 2013/14 учебный год составляет 40 996 человек. В эту цифру не входят данные из России, Греции, Турции и Хорватии, поскольку статистический сбор данных в этих странах еще продолжается.
"Однако, если экстраполировать данные с предыдущего года, за рубежом в 2013/14 году обучалось более 46 тысяч граждан Украины. Среди наиболее желаемых для обучения стран были Польша, Германия, Россия, Канада, Чехия, Италия, США, Испания, Франция, Австралия Великобритания", - отмечает эксперт.
По словам Егора Стадного, без учета России, динамика роста с 2009 по 2014 годы составляет 82%. Он отмечает, что если сравнивать два последних года, то этот прирост составляет 19% или 6 501 человек. Более 4/5 этого прироста составили именно украинцы, которые учатся в польских университетах, они показали наиболее стремительный рост, как в абсолютном, так и относительном показателях - с 9 620 до 15 123 человек. Также значительный относительный и абсолютный прирост украинских граждан на студиях демонстрировали австралийские, канадские, британские, чешские и итальянские университеты.
Количество студентов-украинцев за рубежом (дневная форма обучения)
2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | |
Россия | 4236 | 4055 | 4919 | 4644 | 4737 | нет данных |
Польша | 2831 | 3499 | 4879 | 6321 | 9620 | 15123 |
Германия | 8557 | 8818 | 8830 | 8929 | 9044 | 9212 |
Канада | 715 | 916 | 1053 | 1203 | 1611 | 2053 |
Чехия | 1046 | 1364 | 1456 | 1647 | 1782 | 2019 |
Италия | 800 | 1043 | 1314 | 1556 | 1727 | 1894 |
США | 1716 | 1727 | 1583 | 1535 | 1490 | 1464 |
Испания | 558 | 641 | 840 | 1114 | 1323 | 1418 |
Франция | 1349 | 1388 | 1447 | 1482 | 1282 | 1320 |
Австралия | 463 | 614 | 636 | 721 | 692 | 1074 |
Великобритания | 535 | 605 | 670 | 825 | 905 | 1040 |
Австрия | 595 | 713 | 762 | 854 | 955 | 943 |
Венгрия | 829 | 896 | 862 | 763 | 803 | 807 |
Болгария | 275 | 296 | 333 | 367 | 411 | 463 |
Швейцария | 292 | 318 | 336 | 358 | 371 | 397 |
Швеция | 259 | 253 | 429 | 422 | 295 | 139 |
Турция | 209 | 198 | 208 | 232 | 282 | нет данных |
Латвия | 61 | 259 | 214 | 183 | 188 | 233 |
Финляндия | 114 | 123 | 145 | 180 | 178 | 125 |
Молдавия | 271 | 235 | 202 | 157 | 165 | 164 |
Белоруссия | 186 | 182 | 180 | 181 | 152 | 148 |
Нидерланды | 87 | 79 | 96 | 97 | 103 | 111 |
Бельгия | 143 | 133 | 174 | 175 | 206 | 215 |
Сербия | 9 | 8 | 10 | 3 | 4 | 8 |
Словения | 21 | 26 | 32 | 45 | 41 | 41 |
Хорватия | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | нет данных |
Греция | 196 | 234 | 294 | 307 | 316 | нет данных |
Дания | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 90 |
Эстония | 121 | 127 | 119 | 118 | 106 | 117 |
Ирландия | 13 | 15 | 18 | 9 | 14 | 14 |
Литва | 97 | 108 | 111 | 126 | 232 | 170 |
Словакия | 71 | 84 | 98 | 108 | 128 | 175 |
Грузия | 9 | 5 | 16 | 5 | 11 | 7 |
Азербайджан | 7 | 19 | 13 | 11 | 46 | 12 |
Ссылки по теме:
Освіта.ua
22.04.2015