Лучшие заведения высшего образования столицы Украины

Лучшие столичные вузы в консолидированном рейтинге заведений высшего образования Украины

Лучшие заведения высшего образования столицы Украины

Информационный ресурс «Освіта.ua» представляет вузы Киева и Киевской области, занявшие самые высокие места в консолидированном рейтинге заведений высшего образования Украины 2026 года.

В рейтинге лучших столичных университетов Украины представлены 10 высших учебных заведений, которые являются лидерами среди этой категории университетов.

Традиционно для составления Консолидированного рейтинга заведений высшего образования Украины использованы известные рейтинги университетов страны: «ТОП-200 Украина», «Scopus» и «Бал НМТ на контракт», каждый из которых использует важные критерии оценивания.

В Консолидированном рейтинге каждому заведению высшего образования присвоен итоговый балл, равный сумме его мест в рейтингах «ТОП-200 Украина», «Scopus» и «Бал НМТ на контракт».

Если в каком-либо из рейтингов учебное заведение не было представлено, то ему присваивалось место, следующее после последнего в этом рейтинге (201, 220, 201 соответственно).

Подробнее ознакомиться с методологией составления Консолидированного рейтинга учреждений высшего образования Украины можно по ссылке.

Найкращі виші Києва

Заклад вищої освіти Місце Місце в загальному рейтингу Бал НМТ на контракт ТОР 200 Україна Scopus Підсумковий бал
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 1 2 2 1 5
НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 2 4 17 3 5 25
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 3 9 12 14 12 38
Національний університет «Києво-Могилянська академія» 4 10 7 16 29 52
Національний університет біоресурсів і природокористування України 5 18 56 9 22 87
Київський національний університет будівництва і архітектури 6 22 45 20 36 101
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 7 24 8 26 74 108
Державний торговельно-економічний університет 8 26 6 35 72 113
Національний університет «Київський авіаційний інститут» 9 27 80 15 20 115
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка 10 35 33 25 85 143
Міжрегіональна Академія управління персоналом 11 39-40 105 45 26 176
Київський національний університет технологій та дизайну 12 41 68 51 58 177
Університет «Київська школа економіки» 13 44-46 4 104 75 183
Національний університет харчових технологій 14 52 135 30 44 209
Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 15 63 103 99 41 243
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 16 66-67 86 74 98 258
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 17 74 145 66 54 265
Національний університет фізичного виховання і спорту України 18 80 117 75 93 285
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 19 81-82 201 68 17 286
Національний транспортний університет 20 83 100 84 104 288
Український державний університет імені Михайла Драгоманова 21 89-90 53 114 136 303
Білоцерківський національний аграрний університет 22 97 130 91 99 320
Маріупольський державний університет 23 99 77 123 123 323
Київський Медичний Університет 24 100 18 158 148 324
Національна академія Служби безпеки України 25 112-113 32 150 170 352
Державний податковий університет 26 116 110 108 138 356
Київський національний лінгвістичний університет 27 117 30 132 197 359
Національна академія внутрішніх справ 28 122 76 140 156 372
Київський національний університет культури і мистецтв 29 123 137 110 131 378
Aмерікан Юніверсіті Київ 30 129 10 179 205 394
Європейський університет 31 130-131 96 151 149 396
Університет Григорія Сковороди в Переяславі 32 135 167 112 127 406
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 33-34 136-137 28 171 208 407
Університет економіки та права «Крок» 33-34 136-137 93 142 172 407
Київський міжнародний університет 35 144 107 156 162 425
Національна музична академія України 36-37 149-150 49 178 210 437
Національний університет оборони України 36-37 149-150 201 131 105 437
Київський університет права Національної академії наук України 38 152 19 201 220 440
Українсько-американський університет Конкордія 39 153 23 201 220 444
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 40 158 40 196 220 456
Фінансово-правовий коледж 41 160 38 201 220 459
Університет менеджменту освіти 42 161 169 148 145 462
Університет сучасних технологій 43 164 50 201 220 471
Міжнародний Європейський Університет 44 165 147 170 157 474
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 45 168 87 176 220 483
Київський університет культури 46 172 89 190 213 492
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 47 173 85 189 219 493
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 48 174-176 99 177 220 496
Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра 49 180-181 90 201 217 508
Академія праці, соціальних відносин і туризму 50-51 185-186 148 186 184 518
Національна академія статистики, обліку та аудиту 50-51 185-186 123 195 200 518
Київська православна богословська академія 52 190 102 201 220 523
Українська Євангельська теологічна семінарія 53 192 108 201 220 529
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 54-55 194-195 189 172 171 532
Київський академічний університет 54-55 194-195 201 201 130 532
Арт академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі 56 196-197 112 201 220 533
Київський університет інтелектуальної власності та права 57 198 114 201 220 535
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут 58 202-203 201 180 165 546
Український гуманітарний інститут 59 204 129 201 220 550
Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 60 207 196 183 173 552
Українська військово-медична академія 61 215-216 201 201 177 579
Національна академія управління 62 224 201 201 189 591
Київський аграрний університет Національної академії аграрних наук України 63 228 178 201 220 599
Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» 64 229 201 201 198 600
Бердянський університет менеджменту і бізнесу 65 232 201 201 206 608
Київський університет туризму, економіки і права 66 233 201 201 207 609
Київський інститут бізнесу та технологій  67 237 201 201 214 616
Київський інститут Національної гвардії України 68 238 201 201 215 617
Зіґмунд Фройд Університет Україна 69 239-240 201 201 218 620

Другие материалы рейтинга:

КОММЕНТАРИИ
Много символов. Сократите на
Осталось символов 1000
Заполните форму, или
>Заполните форму, или