Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Дніпра, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2021 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КЗ освіти "НВК №12 "ЗНЗ І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | 1 | 10 | 157.6 | 184.4 | 22/74 | 100 |
| КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | 2 | 13 | 157.1 | 181.1 | 81/296 | 100 |
| КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | 3 | 15 | 155.8 | 177.8 | 114/453 | 100 |
| КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" | 4 | 35 | 153.1 | 178.7 | 27/110 | 99 |
| КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" | 5 | 52 | 149.7 | 174.5 | 36/135 | 100 |
| КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міськради | 6 | 185 | 141.8 | 164 | 63/246 | 99 |
| ТОВ "НВК "Європейська гімназія"" | 7 | 218 | 140.8 | 165.4 | 9/21 | 100 |
| КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 8 | 233 | 140.2 | 162.5 | 54/218 | 100 |
| КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ № 126 з поглибленим вивченням французької мови" Дніпровської міськради | 9 | 306 | 137.9 | 160.7 | 36/138 | 99 |
| КЗ освіти "Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням англійської мови" Дніпровської міськради | 10 | 383 | 136 | 157.9 | 53/199 | 98 |
| КЗ освіти "Гімназія №1" Дніпровської міськради | 11 | 455 | 134.6 | 157.2 | 27/108 | 97 |
| КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ №22 з поглибленим вивченням іноземної мови" Дніпровської міськради | 12 | 460 | 134.5 | 155.6 | 65/245 | 99 |
| КЗ освіти "НВК № 100 "ЗНЗ І-ІІ ст. - ліцей" Дніпровської міськради | 13 | 465 | 134.4 | 156.1 | 55/185 | 98 |
| КЗ освіти "Гімназія №3" Дніпровської міськради | 14 | 467 | 134.4 | 154.9 | 84/303 | 98 |
| КЗ освіти «НВК № 144 «спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій – ДНЗ (дитячий садок)» Дніпровської міськради | 15 | 474 | 134.2 | 157.1 | 20/71 | 99 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №21" Дніпровської міськради | 16 | 531 | 132.9 | 153.9 | 61/230 | 97 |
| КЗ освіти "НВК № 148" спеціалізована школа-ДНЗ (ясла-садок) "Планета Щастя" Дніпровської міськради | 17 | 541 | 132.7 | 154 | 54/201 | 97 |
| КЗ освіти "Спеціалізована школа № 13" Дніпровської міськради | 18 | 563 | 132.2 | 154.3 | 29/117 | 97 |
| КЗ освіти "НВК № 57 "ЗНЗ І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | 19 | 579 | 132 | 152 | 87/316 | 99 |
| КЗ освіти "НВК №36 "Спеціалізована середня ЗОШ техніко-економічного профілю - ДНЗ" Дніпровської міськради | 20 | 619 | 131.3 | 153.2 | 30/116 | 97 |
| КЗ освіти "Навчально-виховне об’єднання №136 "класична гімназія ім.Кирила і Мефодія -початкова школа-ДНЗ-валеологічний центр" Дніпровської міськради | 21 | 653 | 130.7 | 151.4 | 59/231 | 97 |
| КЗ освіти "Навчально-виховне об’єднання №28 "Гімназія- школа І ст. - ДНЗ (ясла-садок) - центр позашкільної роботи" Дніпровської міськради | 22 | 673 | 130.5 | 151 | 64/238 | 97 |
| КЗ освіти "Спеціалізована школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов" Дніпровської міськради | 23 | 802 | 128.4 | 149 | 55/197 | 95 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 35" Дніпровської міськради | 24 | 804 | 128.4 | 148.7 | 65/225 | 96 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 97 ІМЕНІ ПЕТРА ІВАНОВИЧА ШКІДЧЕНКА" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 25 | 871 | 127.5 | 147.6 | 57/228 | 96 |
| Приватний заклад освіти "Технічний ліцей" | 26 | 949 | 126.6 | 148.6 | 15/43 | 98 |
| КЗ освіти "Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та виховання" Дніпровської міськради | 27 | 956 | 126.6 | 146.6 | 58/227 | 96 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 78" Дніпровської міськради | 28 | 1026 | 125.9 | 146.6 | 38/153 | 97 |
| КЗ освіти "НВК № 99 "багатопрофільна гімназія- школа I ст. -ДНЗ" Дніпровської міськради | 29 | 1028 | 125.8 | 145.2 | 76/289 | 96 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 91" Дніпровської міськради | 30 | 1032 | 125.8 | 146.8 | 30/116 | 97 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 19" Дніпровської міськради | 31 | 1076 | 125.3 | 146.2 | 32/121 | 95 |
| КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ № 53 з поглибленим вивченням німецької мови" Дніпровської міськради | 32 | 1112 | 125 | 145.9 | 32/113 | 97 |
| КЗ освіти "НВК № 66 "Гімназія - початкова школа - ДНЗ" Дніпровської міськради | 33 | 1220 | 123.8 | 144.2 | 34/147 | 97 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 54" Дніпровської міськради | 34 | 1265 | 123.2 | 143 | 51/194 | 95 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №75" Дніпровської міськради | 35 | 1275 | 123.1 | 143 | 55/185 | 94 |
| КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ №9 з поглибленим вивченням англійської мови" Дніпровської міськради | 36 | 1338 | 122.5 | 142.1 | 52/201 | 95 |
| КЗ освіти "Дніпропетровська загальноосвітня санаторна школа-інтернат №5 І-ІІІ ст." Дніпропетровської обласної ради | 37 | 1347 | 122.4 | 143.7 | 6/24 | 100 |
| КЗ освіти "НВК № 131 "ЗНЗ І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | 38 | 1373 | 122.1 | 141.4 | 62/226 | 95 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 137 "ЛІЦЕЙ-ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 39 | 1388 | 121.9 | 141.2 | 56/228 | 92 |
| ТОВ "Онлайн школа 977" | 40 | 1429 | 121.5 | 142.7 | 7/18 | 94 |
| КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ № 141" Дніпровської міськради | 41 | 1504 | 120.9 | 141.1 | 28/116 | 92 |
| КЗ освіти "НВК № 130 "ЗНЗ І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | 42 | 1510 | 120.8 | 140.2 | 51/198 | 93 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 143" Дніпровської міськради | 43 | 1514 | 120.8 | 139.8 | 59/239 | 95 |
| КЗ освіти "Спеціалізована школа № 129 фізико-математичного профілю" Дніпровської міськради | 44 | 1557 | 120.4 | 140.5 | 29/116 | 94 |
| КЗ освіти "Міський юридичний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міськради | 45 | 1564 | 120.3 | 139 | 74/268 | 95 |
| КЗ ЗСО «Ліцей №142 імені П’єра де Кубертена" Дніпровської міськради | 46 | 1702 | 119.2 | 137.9 | 55/245 | 93 |
| КЗ освіти "Спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю" Дніпровської міськради | 47 | 1748 | 118.8 | 136.9 | 76/309 | 93 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №76" Дніпровської міськради | 48 | 1783 | 118.6 | 138.4 | 29/111 | 89 |
| КЗ освіти "Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3 "Дніпропетровської обласної ради" | 49 | 1838 | 118.2 | 138.6 | 14/52 | 94 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №1" Дніпровської міськради | 50 | 1856 | 118.1 | 136.7 | 55/233 | 95 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 26" Дніпровської міськради | 51 | 1902 | 117.7 | 137.3 | 29/122 | 93 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №34" Дніпровської міськради | 52 | 1936 | 117.4 | 137 | 31/118 | 94 |
| КЗ освіти "Навчально- виховний комплекс № 139 "ЗНЗ-центр творчості "Дума" Дніпровської міськради | 53 | 1949 | 117.4 | 135.8 | 64/246 | 94 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 83" Дніпровської міськради | 54 | 1951 | 117.4 | 136.8 | 36/138 | 92 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 132" Дніпровської міськради | 55 | 1971 | 117.2 | 136.6 | 34/132 | 90 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №46" Дніпровської міськради | 56 | 2061 | 116.6 | 134.9 | 62/245 | 94 |
| КЗ освіти "НВК № 111 "спеціалізована школа-ДНЗ" Дніпровської міськради | 57 | 2072 | 116.6 | 135.2 | 55/209 | 93 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №31" Дніпровської міськради | 58 | 2085 | 116.4 | 134.5 | 65/270 | 90 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 8" Дніпровської міськради | 59 | 2095 | 116.4 | 135.9 | 31/109 | 96 |
| КЗ освіти "Навчально- виховний комплекс № 41 "середня ЗОШ вільного розвитку - ДНЗ" Дніпровської міськради | 60 | 2144 | 116.1 | 135.7 | 28/98 | 96 |
| КЗ освіти "НВК № 106 "середня ЗОШ - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 61 | 2153 | 116 | 135.4 | 34/121 | 93 |
| КЗ освіти "НВК "Вальдорфська середня ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок" Дніпровської міськради | 62 | 2247 | 115.4 | 135.1 | 22/71 | 92 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №2" Дніпровської міськради | 63 | 2253 | 115.4 | 133.9 | 52/200 | 94 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №89" Дніпровської міськради | 64 | 2387 | 114.6 | 133.6 | 35/131 | 92 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 52" Дніпровської міськради | 65 | 2409 | 114.4 | 133.2 | 38/152 | 89 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 121" Дніпровської міськради | 66 | 2417 | 114.3 | 133.3 | 35/128 | 93 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 135" Дніпровської міськради | 67 | 2576 | 113.3 | 131.6 | 51/194 | 92 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 73" Дніпровської міськради | 68 | 2618 | 113.1 | 132 | 30/113 | 92 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 45" Дніпровської міськради | 69 | 2626 | 113 | 131.1 | 55/207 | 93 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №128" Дніпровської міськради | 70 | 2633 | 113 | 131.9 | 31/107 | 92 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 96" Дніпровської міськради | 71 | 2645 | 112.9 | 131.7 | 33/116 | 94 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 69" Дніпровської міськради | 72 | 2663 | 112.8 | 131.8 | 29/102 | 91 |
| КЗ освіти "Навчально-виховне об’єднання технічного профілю № 79 "ЗНЗ - ДНЗ - позашкільний навчальний заклад" Дніпровської міськради | 73 | 2692 | 112.5 | 130.9 | 50/167 | 91 |
| КЗ освіти "НВК №71 "Спеціалізована школа художньо-архітектурного напрямку - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 74 | 2730 | 112.3 | 131.2 | 27/106 | 91 |
| ТОВ "Приватна середня ЗОШ №5" | 75 | 2742 | 112.3 | 131.9 | 6/20 | 90 |
| КЗ освіти"Середня ЗОШ № 49" Дніпровської міськради | 76 | 2776 | 112.1 | 130.7 | 29/127 | 93 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 133" Дніпровської міськради | 77 | 3039 | 110.4 | 128.7 | 33/134 | 90 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 140" Дніпровської міськради | 78 | 3136 | 109.8 | 128.2 | 27/112 | 89 |
| КЗ освіти "НВК №33 "Маріїнська багатопрофільна гімназія - ЗНЗ І ст." Дніпровської міськради | 79 | 3205 | 109.4 | 126.5 | 66/256 | 89 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 5" Дніпровської міськради | 80 | 3346 | 108.6 | 126.8 | 29/115 | 89 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 112" Дніпровської міськради | 81 | 3443 | 108.1 | 125.2 | 59/229 | 88 |
| КЗ освіти НВК № 61 "ЗНЗ І-ІІ ст. - техніко-економічний ліцей" Дніпровської міськради | 82 | 3473 | 108 | 125 | 55/229 | 88 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №15" Дніпровської міськради | 83 | 3545 | 107.6 | 125.4 | 40/134 | 89 |
| Дніпровський фаховий педагогічний коледж комунального закладу вищої освіти "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради" | 84 | 3569 | 107.4 | 123.2 | 151/374 | 90 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №6" Дніпровської міськради | 85 | 3610 | 107.3 | 125.4 | 28/96 | 90 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 20" Дніпровської міськради | 86 | 3618 | 107.2 | 125.4 | 24/87 | 90 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №32" Дніпровської міськради | 87 | 3627 | 107.2 | 125.6 | 20/62 | 90 |
| КЗ освіти "НВК № 59 "ЗНЗ - ДНЗ" Дніпровської міськради | 88 | 3651 | 107 | 124.9 | 34/116 | 89 |
| КЗ освіти "НВК №138 "ЗНЗ І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | 89 | 3663 | 107 | 123.7 | 60/259 | 89 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 43" Дніпровської міськради | 90 | 3687 | 106.9 | 124.7 | 30/120 | 88 |
| Комунальний вищий навчальний заклад "Дніпровський базовий медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради" | 91 | 3691 | 106.8 | 122.4 | 244/388 | 89 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 25" Дніпровської міськради | 92 | 3704 | 106.7 | 124.7 | 30/102 | 84 |
| КЗ освіти "НВК № 42 "школа I-III ст. - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 93 | 3740 | 106.5 | 124.5 | 29/102 | 91 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №116" Дніпровської міськради | 94 | 3761 | 106.4 | 124.6 | 22/63 | 95 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №118 з поглибленим вивченням англійської та німецької мов і предметів природничо-математичного напрямку" Дніпровської міськради | 95 | 3836 | 105.9 | 122.9 | 56/192 | 86 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 98" Дніпровської міськради | 96 | 3850 | 105.8 | 123.3 | 32/138 | 89 |
| КЗ освіти "НВК № 37 "Дніпровська гімназія - школа І ст. - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 97 | 3889 | 105.6 | 123.3 | 28/110 | 87 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 39" Дніпровської міськради | 98 | 3910 | 105.5 | 122.8 | 45/151 | 89 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №51" Дніпровської міськради | 99 | 3912 | 105.5 | 122.6 | 46/169 | 87 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 114" Дніпровської міськради | 100 | 3979 | 105.1 | 123.1 | 19/61 | 87 |
| КЗ освіти "НВК № 4 "середня ЗОШ-ДНЗ(дитячий садок)" Дніпровської міськради | 101 | 4115 | 104.3 | 122 | 27/82 | 84 |
| КЗ "Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури"ДОР" | 102 | 4136 | 104.2 | 119.9 | 163/315 | 89 |
| Фаховий коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара | 103 | 4242 | 103.6 | 116.2 | 194/701 | 87 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №105" Дніпровської міськради | 104 | 4281 | 103.3 | 121.1 | 14/50 | 88 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 81" Дніпровської міськради | 105 | 4393 | 102.7 | 119.8 | 25/118 | 86 |
| КЗ освіти "Спеціалізована школа № 44 природничо-медичного профілю" Дніпровської міськради | 106 | 4401 | 102.6 | 119.9 | 26/98 | 88 |
| КЗ освіти "НВК № 122 "ЗНЗ-ДНЗ" Дніпровської міськради | 107 | 4473 | 102.3 | 119.9 | 14/57 | 86 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №58" Дніпровської міськради | 108 | 4579 | 101.6 | 116.9 | 102/334 | 84 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №10 ім. І.І. Манжури" Дніпровської міськради | 109 | 4584 | 101.6 | 118.6 | 26/114 | 86 |
| КЗ освіти "НВК №120 "Школа І-ІІІ ст. - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 110 | 4586 | 101.6 | 118.4 | 36/131 | 88 |
| КЗ освіти "Cередня ЗОШ І-ІІІ ст. № 147 імені В’ячеслава Чорновола" Дніпровської міськради | 111 | 4709 | 100.9 | 116.8 | 59/226 | 86 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 63" Дніпровської міськради | 112 | 4710 | 100.9 | 117.8 | 32/112 | 85 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №80" Дніпровської міськради | 113 | 4728 | 100.8 | 116.9 | 54/207 | 86 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 64" Дніпровської міськради | 114 | 4748 | 100.6 | 117.6 | 30/104 | 87 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №124" Дніпровської міськради | 115 | 4810 | 100.4 | 116.9 | 39/140 | 84 |
| Відокремлений структурний підрозділ "Музичний коледж" Комунального вищого навчального закладу "Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки" Дніпропетровської обласної ради" | 116 | 4836 | 100.2 | 116.5 | 53/164 | 87 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №14" Дніпровської міськради | 117 | 4896 | 99.9 | 116.6 | 30/113 | 88 |
| КЗ "Дніпропетровський фаховий коледж спорту" Дніпропетровської обласної ради | 118 | 4915 | 99.8 | 114.8 | 89/327 | 87 |
| КЗ освіти "Спеціалізована школа № 115" Дніпровської міськради | 119 | 4957 | 99.5 | 115.8 | 37/163 | 85 |
| Дніпровський технікум зварювання та електроніки імені Є. О. Патона | 120 | 5000 | 99.3 | 112.7 | 189/532 | 85 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю" Дніпровської міськради | 121 | 5021 | 99.2 | 115.8 | 29/107 | 85 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 17" Дніпровської міськради | 122 | 5075 | 98.9 | 115.7 | 23/79 | 85 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ « НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 92» «ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ( ДИТЯЧИЙ САДОК )» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 123 | 5175 | 98.2 | 115.2 | 19/43 | 84 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №123" Дніпровської міськради | 124 | 5204 | 98.1 | 114.7 | 27/86 | 86 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 85" Дніпровської міськради | 125 | 5249 | 97.8 | 112.9 | 64/275 | 83 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №24" Дніпровської міськради | 126 | 5327 | 97.3 | 113.8 | 29/87 | 84 |
| КЗ освіти "Спеціальна школа №12" Дніпропетровської обласної ради" | 127 | 5508 | 96.1 | 112.9 | 7/30 | 87 |
| Машинобудівний фаховий коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара | 128 | 5550 | 95.8 | 108.8 | 171/528 | 84 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 107" Дніпровської міськради | 129 | 5628 | 95.2 | 111 | 32/123 | 82 |
| КЗ освіти "НВК № 27 "школа І-ІІІ ст. - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 130 | 5690 | 94.8 | 110.3 | 36/160 | 83 |
| Дніпровський державний коледж технологій та дизайну | 131 | 5760 | 94.4 | 110.2 | 86/115 | 82 |
| КЗ освіти "НВК № 87 "школа І-ІІІ ст. - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 132 | 5809 | 94.1 | 110.2 | 21/64 | 86 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №101" Дніпровської міськради | 133 | 5937 | 93.3 | 108.2 | 59/205 | 82 |
| Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури | 134 | 5954 | 93.2 | 105.2 | 184/610 | 82 |
| КЗ освіти "Спеціалізована школа № 55 інформаційно-технологічного профілю" Дніпровської міськради | 135 | 5972 | 93.1 | 108.4 | 36/147 | 82 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 18" Дніпровської міськради | 136 | 5993 | 92.9 | 108.8 | 24/67 | 85 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 74" Дніпровської міськради | 137 | 6103 | 92.2 | 107.8 | 29/91 | 80 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ №94" Дніпровської міськради | 138 | 6147 | 92 | 107.5 | 23/91 | 81 |
| комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №62" | 139 | 6303 | 91 | 105.8 | 45/176 | 80 |
| КЗ освіти "НВК №103 "школа І-ІІІ ст. -ДНЗ (ясла-садок)" Дніпровської міськради | 140 | 6397 | 90.3 | 105.6 | 22/93 | 84 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 84" Дніпровської міськради | 141 | 6502 | 89.6 | 105 | 25/60 | 78 |
| КЗ освіти "Навчально-виховне об’єднання № 109 "ЗНЗ-ДНЗ- позашкільний навчальний заклад" Дніпровської міськради | 142 | 6603 | 88.9 | 104.2 | 17/61 | 77 |
| Коледж радіоелектроніки | 143 | 6616 | 88.8 | 101 | 150/494 | 80 |
| Технологічний фаховий коледж Дніпровського державного аграрно-економічного університету | 144 | 6774 | 87.6 | 101.5 | 69/222 | 82 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 86" Дніпровської міськради | 145 | 6949 | 86.3 | 100.8 | 33/111 | 77 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 40" Дніпровської міськради | 146 | 7269 | 83.7 | 97.6 | 33/134 | 75 |
| Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій | 147 | 7279 | 83.7 | 96.5 | 115/293 | 79 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 29" Дніпровської міськради | 148 | 7314 | 83.3 | 97.3 | 27/107 | 78 |
| Державний навчальний заклад "Дніпровський транспортно-економічний коледж" | 149 | 7325 | 83.2 | 94.4 | 180/530 | 75 |
| КЗ освіти "Ліцей митно-податкової справи з посиленою військово-фізичною підготовкою при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міськради | 150 | 7429 | 82.3 | 94.1 | 100/418 | 74 |
| КЗ освіти "НВК № 70 "середня ЗОШ - ДНЗ (ясла-садок)" Дніпровської міськради | 151 | 7441 | 82.2 | 96.2 | 21/76 | 78 |
| КЗ освіти "Вечірня (змінна) середня ЗОШ № 31" Дніпровської міськради | 152 | 7469 | 81.8 | 96 | 8/32 | 75 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 56" Дніпровської міськради | 153 | 7516 | 81.4 | 95.3 | 26/69 | 75 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 11" Дніпровської міськради | 154 | 7559 | 80.8 | 94.1 | 36/150 | 75 |
| Дніпровський індустріальний коледж | 155 | 7566 | 80.7 | 92.2 | 185/436 | 74 |
| Державний вищий навчальний заклад "Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури" | 156 | 7638 | 80 | 92.8 | 109/206 | 73 |
| Державний навчальний заклад "Дніпровський технолого-економічний коледж" | 157 | 7656 | 79.8 | 89.9 | 180/645 | 73 |
| Дніпровський центр професійної освіти | 158 | 7915 | 76.8 | 89.9 | 124/68 | 75 |
| Дніпровський політехнічний коледж | 159 | 8199 | 73.3 | 83.3 | 158/502 | 68 |
| КЗ освіти "НВК №30" ЗНЗ I-III ст.- ДНЗ (ясла-садок)" Дніпровської міськради | 160 | 8243 | 72.6 | 84.9 | 24/91 | 73 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Дніпровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу" | 161 | 8247 | 72.6 | 84.9 | 71/70 | 71 |
| Відокремлений структурний підрозділ "Автотранспортний фаховий коледж Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" | 162 | 8344 | 71.1 | 81.7 | 94/353 | 68 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 93" Дніпровської міськради | 163 | 8452 | 68.8 | 80.6 | 30/62 | 66 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 119" Дніпровської міськради | 164 | 8514 | 67.6 | 79.2 | 25/69 | 65 |
| КЗ освіти "Середня ЗОШ № 117" Дніпровської міськради | 165 | 8603 | 65.9 | 77 | 26/98 | 61 |
| Коледж електрифікації Дніпровського державного аграрно-економічного університету | 166 | 8747 | 62.5 | 73.2 | 30/66 | 61 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Дніпровський професійний залізничний ліцей" | 167 | 8901 | 58.1 | 68.2 | 63/52 | 60 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Дніпровське вище професійне училище будівництва" | 168 | 8960 | 56.3 | 65.8 | 86/79 | 59 |
| Професійно-технічне училище № 2 м. Дніпро | 169 | 9071 | 51.4 | 59.7 | 89/169 | 52 |
| Державний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій" (корпус № 2) | 170 | 9102 | 49 | 57.4 | 62/50 | 50 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Дніпровський регіональний центр професійно-технічної освіти" | 171 | 9151 | 45.6 | 53.2 | 121/133 | 48 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Дніпровський центр професійно-технічної освіти" (корпус 3) | 172 | 9192 | 40.9 | 48 | 98/25 | 44 |
| Вище професійне училище № 17 | 173 | 9205 | 39.4 | 44.2 | 242/721 | 40 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2021 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
По материалам: Освіта.ua
Дата публикации: 26.08.2021