https://ru.osvita.ua/school/rating/95473/

Рейтинг шкіл Вінницької області 2025 року

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Вінницької області, що посіли найвищі місця в рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2025 року. У рейтинг також включені заклади фахової передвищої освіти та вищої освіти, які проводять навчання фахових молодших бакалаврів з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2025 році.

Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.

Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу. 

Зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.

Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. 

Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2024 року дивіться за посиланням.

Рейтинг шкіл Вінницька обл.

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Бродецький ліцей Глуховецької селищної ради 1 142 134.5 158.1 10/40 100
Барський ліцей №2 Барської міськради 2 263 132 154.9 25/100 99
КЗ "Юзвинський ліцей Якушинецької сільської ради вінницької обл." 3 276 131.8 155 6/24 100
Ліцей №1 м.Хмільника Вінницької обл. 4 447 129.4 151.5 53/212 99
Ліцей №2 Ладижинської міськради Вінницької обл. 5 517 128.7 150.6 53/212 99
Гімназія №2 м. Могилева-Подільського Вінницької обл. 6 570 128.2 150.4 26/100 97
Кирнасівський ліцей Тульчинської міськради Вінницької обл. 7 597 128 150.1 29/116 97
Іллінецький ліцей №2 Іллінецької міськради Вінницької обл. 8 658 127.4 149.4 39/156 99
Літинський ліцей - опорний заклад ЗСО №2 Літинської селищної ради Вінницької обл. 9 666 127.4 149.5 28/112 99
Ліцей №2 Калинівської міськради Вінницької обл. 10 893 125.8 147.4 44/176 98
Ліцей №4 Ладижинської міськради Вінницької обл. 11 902 125.7 147.4 36/144 99
Тульчинський ліцей №2 Тульчинської міськради Вінницької обл. 12 914 125.6 147.2 46/184 97
КЗ "Жмеринський ліцей № 6" 13 933 125.5 147.2 35/132 98
Ліцей №4 м.Хмільника Вінницької обл. 14 935 125.5 146.9 52/200 99
Ліцей №2 селища Крижопіль Крижопільської селищної ради 15 951 125.4 147 39/156 99
опорний КЗ "Ліцей Козятинської міськради Вінницької обл." 16 1051 124.9 145 136/544 99
КЗ "Тиврівський науковий ліцей" Вінницької обласної Ради 17 1053 124.8 146.3 43/168 99
КЗ "Жмеринський ліцей № 3" 18 1054 124.8 146.2 47/188 99
КЗ "Жмеринський ліцей № 2" 19 1055 124.8 146.3 39/152 99
Ліцей №7 м. Гайсин Гайсинської міськради 20 1059 124.8 145.8 73/292 99
Ліцей №4 міста Могилева-Подільського Могилів-Подільської міськради Вінницької обл. 21 1072 124.7 146.3 29/116 96
Китайгородський ліцей Дашівської селищної ради 22 1141 124.3 146.2 4/16 100
Агрономічненський ліцей Агрономічної сільської ради Вінницького р-ну Вінницької обл. 23 1160 124.2 145.7 31/124 98
Ліцей №3 міста Могилева-Подільського, Могилів-Подільської міськради Вінницької обл. 24 1161 124.2 145.6 34/136 99
Барський ліцей №1 Барської міськради 25 1162 124.2 145.6 31/124 97
КЗ "Рудницький ліцей" Піщанської селищної ради 26 1165 124.1 145.9 9/36 100
Тульчинський ліцей №1 Тульчинської міськради Вінницької обл. 27 1200 124 145.4 34/136 99
Тульчинський ліцей №3 Тульчинської міськради Вінницької обл. 28 1220 123.8 145.4 19/76 100
КЗ "Мізяківсько-Хутірський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл." 29 1286 123.5 145.2 13/52 98
КЗ "Брацлавський спортивний ліцей" Вінницької обласної Ради 30 1294 123.5 145.1 13/44 100
Ліцей №1 Ладижинської міськради Вінницької обл. 31 1329 123.3 144.9 13/44 100
Будянський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. 32 1358 123.2 144.9 4/16 100
Ліцей №1 м. Немирова ім. М.Д. Леонтовича Немирівської міськради 33 1371 123.1 144.5 27/108 97
Бершадський ліцей 34 1391 123 144.2 39/152 99
Обласний науковий ліцей-інтернат Комунального закладу вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського" 35 1404 122.9 144 41/160 99
Ліцей №3 Ладижинської міськради Вінницької обл. 36 1450 122.6 144.1 12/48 100
опорний заклад ЗСО-ліцей з дошкільним підрозділом с. Корделівка Калинівської міськради Вінницької обл. 37 1476 122.5 143.9 18/72 97
Ліцей №1 Калинівської міськради Вінницької обл. 38 1515 122.3 143.2 52/208 97
Ліцей №1 міста Могилева-Подільського, Могилів-Подільської міськради Вінницької обл. 39 1575 122 142.9 48/188 96
Гімназія №5 м. Могилева-Подільського Вінницької обл. 40 1600 121.9 143.2 16/64 100
КЗ "Михайлівський ліцей" Вороновицької селищної ради 41 1615 121.8 143.3 6/24 100
Широкогребельський ліцей Хмільницької міськради 42 1665 121.7 143 11/44 95
Іллінецький ліцей №3 Іллінецької міськради Вінницької обл. 43 1666 121.7 143 15/60 97
Літинський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Літинської селищної ради Вінницької обл. 44 1670 121.7 142.5 49/184 99
Ліцей с. Жван Мурованокуриловецької селищної ради Вінницької обл. 45 1678 121.7 143.1 4/16 100
КЗ "Браїлівський ліцей імені В.О. Забаштанського" Жмеринської міської територіальної громади 46 1714 121.5 142.8 16/60 97
Липовецький ліцей № 2 Липовецької міськради Вінницької обл. 47 1715 121.5 142.3 47/184 99
Шаргородський ліцей №2 Шаргородської міськради Жмеринського р-ну Вінницької обл. 48 1760 121.4 141.9 65/260 97
Моївський ліцей Бабчинецької сільської ради Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 49 1763 121.4 142.6 12/48 98
Ліцей с. Уладівка Іванівської сільської ради Вінницької обл. 50 1840 121.1 142.3 9/36 100
КЗ «Ободівський ліцей» Ободівської сільської ради 51 1856 121 142.2 10/40 100
Ліцей с. Городище Літинської селищної ради Вінницької обл. 52 1867 121 142.1 15/60 100
Барський ліцей №3 Барської міськради 53 1882 120.9 142 22/76 99
Війтівський ліцей Бершадської міськради 54 1911 120.8 141.6 40/156 99
КЗ "Жмеринський ліцей № 1" 55 1924 120.7 141.8 17/68 99
Носковецький заклад ЗСО I-ІII ст. Станіславчицької сільської ради 56 1969 120.6 141.7 8/32 100
Городківський ліцей №1 Городківської сільської ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. 57 1977 120.5 141.3 35/136 99
Ліцей с. Гущинці Іванівської сільської ради Вінницької обл. 58 1985 120.5 141.6 15/60 98
Зозівський ліцей Липовецької міськради Вінницької обл. 59 2021 120.3 141.5 10/40 98
опорний заклад ЗСО-ліцей з дошкільним підрозділом с. Дружелюбівка Калинівської міськради Вінницької обл. 60 2028 120.3 141.4 11/44 100
"Березівський ліцей Чернівецької селищної ради" 61 2061 120.2 141.2 14/56 100
Барський ліцей №4 Барської міськради 62 2123 120 140.7 30/120 98
Олександрівський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. 63 2132 119.9 141 10/40 100
Ліцей с. Павлівка Калинівської міськради Вінницької обл. 64 2139 119.9 140.7 28/112 97
Тростянецький ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. 65 2144 119.9 140.5 42/168 97
Ліцей №3 м. Хмільника Вінницької обл. 66 2177 119.7 140.6 19/76 96
Краснянський ліцей Тиврівської селищної ради 67 2189 119.7 140.6 14/56 98
Жорнищенський ліцей Іллінецької міськради Вінницької обл. 68 2193 119.7 140.8 4/16 100
Бохоницький ліцей Агрономічної сільської ради Вінницького р-ну Вінницької обл. 69 2203 119.6 140.5 17/68 99
КЗ "Дзюньківський ліцей Погребищенської міськради Вінницького р-ну Вінницької обл." 70 2213 119.6 140.6 7/28 100
Серебрійський Ліцей Могилів-Подільської міськради Вінницької обл. 71 2225 119.6 140.6 6/24 96
Ліцей №3 с. Жабокрич Крижопільської селищної ради 72 2304 119.3 140.2 14/56 100
КЗ "Жмеринський ліцей № 4" 73 2319 119.2 139.8 38/152 97
Гуманітарний ліцей Ямпільської міськради Вінницької обл. 74 2336 119.2 139.7 41/164 98
КЗ «Новоободівський ліцей» Ободівської сільської ради 75 2391 119 139.8 14/56 98
Красненьківський ліцей Іллінецької міськради Вінницької обл. 76 2405 118.9 139.8 6/24 96
Поповецький заклад ЗСО I-III ст. Копайгородської селищної ради 77 2452 118.8 139.7 6/24 100
Яланецький заклад ЗСО І-III ст. 78 2487 118.7 139.5 6/24 100
КЗ "Лука-Мелешківський ліцей Лука-Мелешківської сільської ради вінницької обл." 79 2490 118.7 139.2 30/120 98
Ліцей №2 м. Немирова Немирівської міськради 80 2566 118.4 138.8 37/148 95
заклад ЗСО I-III ст. с. Кисляк Гайсинської міськради 81 2567 118.4 139.2 8/32 100
заклад ЗСО I-III ст. №1 м. Гайсин Гайсинської міськради 82 2570 118.4 138.8 32/128 95
Бабинський ліцей Іллінецької міськради Вінницької обл. 83 2583 118.3 139.1 6/24 96
КЗ "Якушинецький ліцей" Вінницької обл. 84 2630 118.2 138.8 19/72 99
Великомитницький ліцей Хмільницької міськради 85 2637 118.2 138.7 21/84 95
Ліцей №2 Гніванської міськради 86 2664 118.1 138.3 42/168 98
КЗ "Вінницько-Хутірський ліцей Вінницького р-ну вінницької обл." 87 2713 117.9 138.4 28/108 97
Іллінецький ліцей №1 Іллінецької міськради Вінницької обл. 88 2718 117.9 138.3 32/128 95
Ліцей с. Тростянчик Тростянецької селищної ради Вінницької обл. 89 2755 117.8 138.5 8/32 97
ОЗ Бабчинецький ліцей Бабчинецької сільської ради Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 90 2758 117.8 138.5 5/20 100
Ліцей №1 Гніванської міськради 91 2762 117.8 138.3 24/92 98
Летківський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. 92 2784 117.7 138.2 19/76 95
КЗ "Самгородоцька спеціальна школа" Вінницької обласної Ради 93 2804 117.7 138.4 4/16 100
Томашпільський ліцей Томашпільської селищної ради Вінницької обл. 94 2809 117.7 137.7 51/204 97
Краснопільський ліцей Краснопільської сільської ради Гайсинського р-ну Вінницької обл. 95 2828 117.6 138.2 9/36 97
Ліцей с. Іванів Іванівської сільської ради Вінницької обл. 96 2841 117.6 137.9 29/112 97
Станіславчицький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Станіславчицької сільської ради Жмеринського р-ну Вінницької обл. 97 2852 117.5 138 17/68 100
Слободищенський ліцей Дашівської селищної ради 98 2860 117.5 138.2 4/16 94
Рахнівсько-Лісовий ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Шпиківської селищної ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. 99 2889 117.4 137.9 13/52 98
Чечельницький ліцей Чечельницької селищної ради Гайсинського р-ну Вінницької обл. 100 2913 117.3 137.6 35/140 97
Бершадський ліцей №1 імені Анатолія Матвієнка 101 2920 117.3 137.1 69/272 97
Вишеньківський ліцей Уланівської сільської ради 102 2952 117.2 137.8 7/28 96
Ліцей №1 селища Крижопіль Крижопільської селищної ради 103 2987 117.1 137.1 52/208 97
Клебанський ліцей Тульчинської міськради Вінницької обл. 104 2989 117.1 137.6 9/36 100
ОЗ Теплицької селищної ради "Теплицька ЗОШ I-III ст. №1" 105 2993 117.1 137.2 40/160 96
Хоменківський ліцей Джуринської сільської ради Вінницької обл. 106 3002 117 137.6 6/24 100
КЗ Соболівської сільської ради "Великомочульський заклад ЗСО І-ІІІ ст." 107 3015 117 137.6 8/32 97
КЗ "Ліцей №1 селища Стрижавка Вінницького р-ну Вінницької обл." 108 3023 117 137.2 30/120 98
заклад ЗСО "Ліцей №1 селище Муровані Курилівці Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл." 109 3050 116.9 137.2 26/96 96
Березнянський ліцей Хмільницької міськради 110 3061 116.9 137.4 10/40 100
КЗ "Жмеринський ліцей № 5" 111 3093 116.8 137 33/116 96
КЗ "Турбівський ліцей №2 Турбівської селищної ради Вінницького р-ну Вінницької обл." 112 3101 116.8 137 26/104 98
Ліцей з дошкільним підрозділом с. Лісова Лисіївка Калинівської міськради Вінницької обл. 113 3108 116.8 137.3 5/20 100
Приватне підприємство «заклад освіти «джерело мудрості» 114 3109 116.8 137.3 5/20 95
заклад ЗСО I-III ст. с. Чечелівка Гайсинської міськради 115 3121 116.7 137.3 7/28 96
Гнатківський академічний ліцей Томашпільської селищної ради Вінницької обл. 116 3167 116.6 137.2 5/20 95
Ліцей с. Котюжани Мурованокуриловецької селищної ради Вінницької обл. 117 3226 116.5 137 7/28 100
КЗ "Вахнівський ліцей Турбівської селищної ради Вінницького р-ну Вінницької обл." 118 3262 116.4 136.7 21/84 100
КЗ "Степанківський ліцей Погребищенської міськради Вінницького р-ну Вінницької обл." 119 3265 116.4 136.8 13/52 96
Кожухівський ліцей Хмільницької міськради 120 3361 116.1 136.5 7/24 96
Дашівський ліцей Дашівської селищної ради 121 3363 116.1 136.3 20/80 98
Сальницький ліцей Уланівської сільської ради 122 3364 116.1 136.4 12/48 100
ОЗО "Чернівецький ліцей №2 Чернівецької селищної ради" 123 3374 116.1 136.3 21/84 99
заклад ЗСО I-III ст. №4 м. Гайсин Гайсинської міськради 124 3379 116.1 136.2 27/108 98
заклад ЗСО I-III ст. с. Кіблич Гайсинської міськради 125 3393 116 136.4 8/32 97
Городоцький ліцей Дашівської селищної ради 126 3400 116 136.3 12/44 98
Ліцей №3 Калинівської міськради Вінницької обл. 127 3406 116 136.2 21/84 93
"Чернівецький ліцей №1 Чернівецької селищної ради" 128 3411 116 136.3 11/44 98
Клембівський ліцей Ямпільської міськради Вінницької обл. 129 3417 115.9 136.1 22/88 98
Ситковецький ліцей Райгородської сільської ради Вінницької обл. 130 3421 115.9 136.2 13/52 100
Савинецький ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. 131 3495 115.7 136.1 8/32 100
"Сокільський ліцей Чернівецької селищної ради" 132 3535 115.6 135.9 8/32 100
Глуховецький ліцей Глуховецької селищної ради 133 3550 115.6 135.8 15/60 98
Великорусавський ліцей Томашпільської селищної ради Вінницької обл. 134 3567 115.5 135.8 7/24 96
КЗ "Погребищенський ліцей №1" Погребищенської міськради Вінницького р-ну Вінницької обл. 135 3570 115.5 135.4 42/160 96
Великокісницький ліцей Ямпільської міськради Вінницької обл. 136 3592 115.4 135.7 10/36 94
Ольгопільський ліцей Ольгопільської сільської ради Гайсинського р-ну Вінницької обл. 137 3622 115.3 135.5 15/56 96
КЗ "Дашковецький ліцей Якушинецької сільської ради вінницької обл." 138 3631 115.3 135.6 9/36 97
Уланівський ліцей Уланівської сільської ради 139 3653 115.3 135.2 36/144 97
заклад ЗСО I-III ст. №5 м. Гайсин Гайсинської міськради 140 3660 115.3 135.5 12/44 98
Брацлавський ліцей №1 Брацлавської селищної ради 141 3703 115.1 135.2 21/76 95
Ліцей с. Радівка Калинівської міськради Вінницької обл. 142 3714 115.1 135.2 12/48 98
Вернигородоцький ліцей Глуховецької селищної ради 143 3715 115.1 135.3 8/32 100
КЗ "Качанівський ліцей Війтівецької сільської ради Хмільницького р-ну Вінницької обл." 144 3796 114.9 135 9/36 100
Могилів-Подільський медичний фаховий коледж 145 3822 114.8 134.7 25/96 97
КЗ "Оленівський ліцей з дошкільним підрозділом" Вороновицької селищної ради 146 3869 114.6 134.8 7/28 100
"Мазурівський ліцей Чернівецької селищної ради" 147 3883 114.6 134.7 9/36 100
Флоринський заклад ЗСО І-ІІІ ст. 148 3895 114.6 134.5 23/92 95
Медвежевушківський ліцей Агрономічної сільської ради Вінницького р-ну Вінницької обл. 149 3901 114.6 134.7 7/28 93
КЗ "Піщанський ліцей №1" Піщанської селищної ради 150 3913 114.5 134.3 35/136 98
Богданівський ліцей Тульчинської міськради Вінницької обл. 151 3939 114.5 134.5 12/48 94
Гранівський ліцей ім.О.Мельника Краснопільської сільської ради Гайсинського р-ну Вінницької обл. 152 3945 114.4 134.5 10/40 98
Антонівський ліцей Томашпільської селищної ради Вінницької обл. 153 3957 114.4 134.5 10/40 98
Комаргородський ліцей Томашпільської селищної ради Вінницької обл. 154 3959 114.4 134.4 14/56 95
Озаринецький Ліцей Могилів-Подільської міськради Вінницької обл. 155 3964 114.4 134.4 8/32 97
Сьомацький ліцей Хмільницької міськради 156 3969 114.3 134.5 5/20 90
ОЗ Теплицької селищної ради "Теплицька ЗОШ I-III ст. №2" 157 3995 114.3 134 34/136 97
КЗ "Почапинецький ліцей" Жмеринської міської територіальної громади 158 4064 114.1 134.1 6/24 96
Росошанський ліцей Липовецької міськради Вінницької обл. 159 4071 114 134.1 9/36 97
Вапнярський ліцей № 1 Вапнярської селищної ради Вінницької обл. 160 4085 114 133.8 29/112 96
Леухівський ліцей Дашівської селищної ради 161 4105 113.9 133.9 8/32 97
Липовецький ліцей № 1 ім. В. Липківського Липовецької міськради Вінницької обл. 162 4171 113.7 133.5 26/104 95
Студенянський ліцей Тульчинського р-ну Вінницької обл. 163 4195 113.7 133.5 17/68 99
КЗ «Верхівський ліцей» Ободівської сільської ради 164 4218 113.6 133.6 5/20 95
Сутисківський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. 165 4234 113.5 133.3 26/104 96
КЗ "Гопчицький ліцей Погребищенської міськради Вінницького р-ну Вінницької обл." 166 4260 113.5 133.4 8/32 97
КЗ "Турбівський ліцей №1 Турбівської селищної ради Вінницького р-ну Вінницької обл." 167 4272 113.4 133.1 30/120 96
КЗ "Ковалівський ліцей" Немирівської міськради 168 4274 113.4 133.3 15/56 96
Новоживотівський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. 169 4299 113.4 133.3 10/40 95
КЗ "Війтівецький ліцей Війтівецької сільської ради Хмільницького р-ну Вінницької обл." 170 4319 113.3 133.2 10/40 98
Деребчинський ліцей Джуринської сільської ради Вінницької обл. 171 4320 113.3 133.3 7/24 100
Рожнятівський ліцей Томашпільської селищної ради Вінницької обл. 172 4324 113.3 133.3 6/20 95
Рахнівсько-Лісовий ліцей Шпиківської селищної ради Тульчинського р-ну Вінницької обл. 173 4336 113.3 133 17/68 94
Войнашівський ліцей Барської міськради 174 4375 113.2 132.9 20/80 93
Порицький ліцей Хмільницької міськради 175 4387 113.1 133 7/28 96
Довжанський ліцей Мурафської сільської ради 176 4405 113.1 133 5/20 95
Серебринецький ліцей Вендичанської селищної ради Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 177 4406 113.1 133 5/20 95
Ліцей №2 м. Хмільника Вінницької обл. 178 4441 113 132.6 21/84 95
Погребищенський медичний фаховий коледж 179 4502 112.7 132.5 22/56 96
Кинашівський ліцей Тульчинської міськради Вінницької обл. 180 4513 112.7 132.6 5/20 90
Ліцей с. Уладівське Калинівської міськради Вінницької обл. 181 4533 112.6 132.4 10/40 95
КЗ "Дмитрашківський ліцей" Піщанської селищної ради 182 4544 112.6 132.4 7/28 100
Городківський ліцей №2 Городківської сільської ради, Тульчинського р-ну, Вінницької обл. 183 4545 112.6 132.2 23/80 96
КЗ "Кармалюківський ліцей" Жмеринської міської територіальної громади 184 4572 112.5 132.3 10/40 95
заклад ЗСО I-III ст. №6 м. Гайсин Гайсинської міськради 185 4582 112.5 132 28/112 96
Четвертинівський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. 186 4611 112.4 132.2 10/40 95
Михайлівський ліцей Мурафської сільської ради 187 4644 112.4 132 12/48 96
Ліцей імені Івана Богуна Ямпільської міськради Вінницької обл. 188 4663 112.3 131.8 30/120 95
Ліцей №2 селище Муровані Курилівці Вінницької обл. 189 4665 112.3 131.8 29/116 94
Ліцей з дошкільним підрозділом с. Писарівка Калинівської міськради Вінницької обл. 190 4707 112.2 131.9 7/28 96
Липовецький ліцей № 3 Липовецької міськради Вінницької обл. 191 4798 111.9 131.5 15/60 98
Заклад ЗСО: середня ЗОШ I-III ст. - ДНЗ с. Бондурі Гайсинської міськради 192 4807 111.9 131.6 4/16 100
Тиманівський ліцей Тульчинської міськради Вінницької обл. 193 4811 111.9 131.5 8/32 97
Баланівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. 194 4910 111.6 131.1 16/64 94
КЗ "Мартинівський ліцей" Жмеринської міської територіальної громади 195 4917 111.6 131.2 8/32 94
заклад ЗСО I-III ст. №2 м. Гайсин Гайсинської міськради 196 4961 111.5 131 10/40 98
Северинівський ліцей Северинівської сільської ради 197 4974 111.4 130.8 26/100 94
Ліцей с. Бережани Калинівської міськради Вінницької обл. 198 5020 111.3 130.9 5/20 95
ВСП "Барський фаховий коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету" 199 5059 111.2 129.7 86/344 96
Федорівський ліцей Мурафської сільської ради 200 5061 111.2 130.7 8/32 100
КЗ "Погребищенський ліцей №2 Погребищенської міськради Вінницького р-ну Вінницької обл." 201 5078 111.1 130.5 22/88 93
Ліцей с. Глинськ Калинівської міськради Вінницької обл. 202 5083 111.1 130.7 5/20 90
Чагівський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. 203 5109 111 130.5 9/36 97
Жежелівський ліцей Глуховецької селищної ради 204 5118 111 130.5 9/36 94
Ліцей імені Тараса Шевченка Ямпільської міськради Вінницької обл. 205 5124 111 130.1 39/156 93
КЗ "Малокрушлинецький ліцей Вінницького р-ну вінницької обл." 206 5136 111 130.5 7/28 100
Вище професійне училище № 42 м. Погребище 207 5165 110.9 130.3 11/44 98
Якимівський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. 208 5166 110.9 130.3 13/52 96
КЗ "Вороновицький ліцей" Вороновицької селищної ради 209 5172 110.9 129.8 52/196 94
Тульчинський фаховий коледж культури 210 5228 110.7 129.7 48/188 96
КЗ "Самгородоцький ліцей Самгородоцької сільської ради Хмільницького р-ну Вінницької обл." 211 5290 110.5 129.6 35/136 96
КЗ "Сосонський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл." 212 5293 110.5 129.9 10/40 95
Шаргородський ліцей №1 Шаргородської міськради Жмеринського р-ну Вінницької обл. 213 5318 110.4 129.4 40/156 95
ОЗО "Борівський ліцей Чернівецької селищної ради" 214 5333 110.4 129.5 27/104 93
Державний навчальний заклад "Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник" 215 5410 110.1 129.2 31/112 96
Ліцей с. Обухів Мурованокуриловецької селищної ради Вінницької обл. 216 5424 110.1 129.4 4/16 100
КЗ "Писарівський ліцей Вінницького р-ну вінницької обл." 217 5468 109.9 129.3 7/28 93
КЗ "Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою повітряних сил" Вінницької обласної Ради 218 5482 109.9 127.8 119/476 96
КЗ "Пултівецький ліцей Якушинецької сільської ради вінницької обл." 219 5490 109.9 129.1 14/56 96
Джулинський ліцей Джулинської сільської ради 220 5502 109.8 128.8 31/124 95
Іллінецький ліцей Іллінецької міськради Вінницької обл. 221 5513 109.8 129.1 7/28 100
Вапнярський ліцей №2 Вапнярської селищної ради Вінницької обл. 222 5547 109.7 128.9 12/44 95
Клекотинський ліцей Мурафської сільської ради 223 5572 109.6 128.7 17/68 93
Ялтушківський ліцей Барської міськради 224 5682 109.2 128.4 10/40 93
Джуринський ліцей Джуринської сільської ради Вінницької обл. 225 5687 109.2 128.3 17/60 93
Мурафський ліцей Мурафської сільської ради 226 5693 109.2 128.4 7/28 89
КЗ Теплицької селищної ради "Степанівський заклад ЗСО І-ІІІ ст." 227 5716 109.1 128.2 10/40 95
Устянський ліцей Бершадської міськради 228 5727 109 128.1 16/64 95
заклад ЗСО I-III ст. с. Харпачка Гайсинської міськради 229 5730 109 128.2 6/24 92
Оратівський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл. 230 5737 109 127.7 48/184 93
Бершадський заклад ЗСО I-III ст. №2 231 5744 109 128.1 8/28 93
Лозівський ліцей Хмільницької міськради 232 5758 108.9 128.1 5/20 95
опорний заклад ЗСО-ліцей з дошкільним підрозділом с. Нова Гребля Калинівської міськради Вінницької обл. 233 5790 108.8 127.8 20/76 95
Подільський ліцей Тульчинської міськради Вінницької обл. 234 5792 108.8 127.9 5/16 94
КЗ "Новофастівський ліцей Погребищенської міськради Вінницького р-ну Вінницької обл." 235 5805 108.7 127.9 5/20 95
Пеньківський ліцей Мурафської сільської ради 236 5813 108.7 127.8 8/32 91
КЗ "Тростянецький ліцей" Вороновицької селищної ради 237 5817 108.7 127.8 9/36 94
Гайсинський медичний фаховий коледж 238 5820 108.7 127.7 16/60 93
ВСП «Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» 239 5833 108.6 127.3 46/164 95
Могилів-Подільський монтажно-економічний фаховий коледж 240 5835 108.6 126.8 97/332 95
Калинівський технологічний фаховий коледж 241 5841 108.6 127.1 57/220 95
заклад ЗСО I-III ст. імені Г.Т. Танцюри с. Зятківці Гайсинської міськради 242 5897 108.4 127.4 8/32 94
Ліцей с.Черепашинці Калинівської міськради Вінницької обл. 243 5934 108.3 127.3 6/24 92
КЗ вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського" 244 5946 108.2 126.3 85/324 95
Покутинський ліцей Джуринської сільської ради Вінницької обл. 245 5956 108.2 127.2 6/24 96
Бершадський професійний ліцей 246 5968 108.1 127 20/80 93
КЗ "Ліцей №2 селища Стрижавка Вінницького р-ну Вінницької обл." 247 5973 108.1 126.9 28/108 94
Дзигівський ліцей Ямпільської міськради Вінницької обл. 248 5994 108.1 126.9 16/64 94
Ліцей з дошкільним підрозділом с. Сальник Калинівської міськради Вінницької обл. 249 6001 108 126.9 16/64 92
Строїнецький ліцей Тиврівської селищної ради 250 6018 107.9 126.8 11/44 95
заклад ЗСО I-III ст. №3 м. Гайсин Гайсинської міськради 251 6025 107.9 126.8 9/36 92
Слободо-Шлишковецький Ліцей Могилів-Подільської міськради Вінницької обл. 252 6084 107.7 126.6 9/36 94
ВСП «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету» 253 6091 107.7 126.1 52/184 95
Яланецький ліцей Томашпільської селищної ради Вінницької обл. 254 6150 107.5 126.3 8/32 94
КЗ "Копайгородський ліцей" 255 6178 107.3 126.2 11/44 93
Іллінецький аграрний фаховий коледж 256 6185 107.3 125.8 40/148 95
КЗ "Пеньківський ліцей Вінницького р-ну Вінницької обл." 257 6211 107.2 126.1 8/32 97
Михайлівський ліцей Краснопільської сільської ради Гайсинського р-ну Вінницької обл. 258 6231 107.2 126 9/32 94
Капустянський ліцей Тростянецької селищної ради Вінницької обл. 259 6244 107.1 125.9 10/40 95
Тиврівський ліцей Тиврівської селищної ради 260 6277 107 125.6 22/84 93
заклад ЗСО I-III ст. с. Куна Гайсинської міськради 261 6312 106.8 125.5 13/52 92
ОЗ "Вендичанський ліцей" Вендичанської селищної ради Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл. 262 6313 106.8 125.4 21/80 93
Ліцей с. Пиків Іванівської сільської ради Вінницької обл. 263 6319 106.7 125.5 8/32 91
Шляхівський ліцей імені Г.Й.Кузика Джулинської сільської ради 264 6329 106.7 125.3 14/52 94
КЗ "Гавришівський ліцей Вінницького р-ну вінницької обл." 265 6346 106.6 125.3 12/48 94
Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Гніванський професійний ліцей" 266 6363 106.6 125.3 6/16 94
КЗ "Мурованокуриловецький спортивний ліцей" Вінницької обласної Ради 267 6365 106.6 125.2 11/44 93
