Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Закарпатської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2025 року. У рейтинг також включені заклади фахової передвищої освіти та вищої освіти, які проводять навчання фахових молодших бакалаврів з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2025 році.
Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2024 року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули Хустської міськради | 1 | 51 | 138.7 | 162.2 | 65/252 | 100 |
| Сторожницький ліцей Холмківської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 2 | 209 | 132.9 | 156.3 | 4/16 | 100 |
| Виноградівська гімназія Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 3 | 249 | 132.3 | 155.1 | 35/140 | 100 |
| Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 4 | 280 | 131.8 | 154.3 | 48/192 | 100 |
| Хустський ліцей №3 Хустської міськради | 5 | 331 | 130.9 | 153.6 | 30/116 | 99 |
| Нижньоворітський ліцей Нижньоворітської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 6 | 466 | 129.2 | 151.7 | 21/84 | 100 |
| Виноградівська ЗОШ I-III ст. №8 Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 7 | 468 | 129.2 | 151.3 | 51/196 | 98 |
| Ліцей імені Т.Г. Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міськради Закарпатської обл. | 8 | 496 | 128.9 | 151 | 40/160 | 99 |
| Берегівський ліцей "Платан" Берегівської міськради Закарпатської обл. | 9 | 581 | 128.1 | 150.4 | 24/96 | 98 |
| Свалявський заклад ЗСО №2 Свалявської міськради | 10 | 594 | 128 | 150.2 | 25/100 | 100 |
| Свалявський заклад ЗСО №1 Свалявської міськради | 11 | 698 | 127.1 | 149.1 | 35/140 | 99 |
| Мукачівська спеціалізована школа I-III ст. №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 12 | 846 | 126.1 | 147.9 | 36/136 | 98 |
| Мукачівський ліцей №5 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 13 | 953 | 125.4 | 147.3 | 21/84 | 98 |
| Мукачівська ЗОШ I-III ст. №20 ім. О.Духновича Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 14 | 954 | 125.4 | 146.8 | 49/196 | 98 |
| Мукачівський ліцей №11 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 15 | 974 | 125.3 | 146.6 | 57/228 | 98 |
| Мукачівська ЗОШ I-III ст. №1 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 16 | 1001 | 125.1 | 146.6 | 43/168 | 98 |
| Волосянківський заклад ЗСО I-IIІ ст. Ставненської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 17 | 1008 | 125.1 | 147.1 | 4/16 | 100 |
| Виноградівська ЗОШ I-III ст. №4 Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 18 | 1045 | 124.9 | 146.7 | 14/56 | 98 |
| Мукачівський ліцей №8 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 19 | 1084 | 124.6 | 146 | 42/168 | 98 |
| Міжгірський ліцей №1 Міжгірської селищної ради | 20 | 1132 | 124.3 | 145.4 | 63/240 | 98 |
| Берегівський ліцей імені Ф. Потушняка Берегівської міськради Закарпатської обл. | 21 | 1144 | 124.3 | 145.6 | 45/176 | 99 |
| Оноцька ЗОШ I-III ст. Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 22 | 1186 | 124.1 | 145.8 | 13/52 | 100 |
| Великобичківський ліцей Великобичківської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 23 | 1197 | 124 | 145.8 | 4/16 | 94 |
| Чорнотисівський заклад ЗСО I-III ст. Пийтерфолвівської сільської ради Берегівського р-ну Закарпатської обл. | 24 | 1386 | 123 | 144.5 | 15/60 | 98 |
| Костринський ліцей Костринської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 25 | 1419 | 122.8 | 144.4 | 7/24 | 100 |
| Довжанський ліцей імені Василя Німчука Довжанської сільської ради | 26 | 1455 | 122.6 | 143.9 | 29/116 | 98 |
| Мукачівська ЗОШ I-III ст. №13 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 27 | 1460 | 122.6 | 143.7 | 40/160 | 98 |
| Виноградівська ЗОШ I-III ст. №3 імені Жігмонда Перені Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 28 | 1532 | 122.2 | 143.8 | 4/16 | 100 |
| Ліцей "Ерудит" Великоберезнянської селищної ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 29 | 1583 | 122 | 143.1 | 25/100 | 98 |
| Ліцей імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міськради Закарпатської обл. | 30 | 1617 | 121.8 | 142.6 | 55/216 | 98 |
| Карачинський греко-католицький ліцей імені єпископа Олександра Стойки | 31 | 1623 | 121.8 | 143.1 | 16/64 | 100 |
| Синевирський ліцей Синевирської сільської ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 32 | 1651 | 121.7 | 143 | 18/72 | 99 |
| Малоберезнянський ліцей Дубриницької сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 33 | 1779 | 121.3 | 142.6 | 7/28 | 100 |
| Мукачівська ЗОШ I-III ст. №2 ім. Т.Г. Шевченка Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 34 | 1844 | 121.1 | 142.1 | 21/80 | 98 |
| Свалявський заклад ЗСО №4 з поглибленим вивченням окремих предметів Свалявської міськради | 35 | 1958 | 120.6 | 141.7 | 13/52 | 98 |
| Приборжавський ліцей Довжанської сільської ради | 36 | 2081 | 120.1 | 141 | 20/80 | 99 |
| Ганичівський опорний заклад ЗСО I-III ст. Нересницької сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 37 | 2086 | 120.1 | 141 | 21/84 | 100 |
| Мукачівський ліцей №6 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 38 | 2142 | 119.9 | 140.6 | 36/144 | 97 |
| Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 імені А. Волошина Хустської міськради Закарпатської обл. | 39 | 2196 | 119.7 | 140.5 | 19/72 | 94 |
| Торунський ліцей Міжгірської селищної ради | 40 | 2207 | 119.6 | 140.7 | 8/24 | 100 |
| Липовецький заклад ЗСО I-IІI ст. Хустської міськради Закарпатської обл. | 41 | 2351 | 119.2 | 140.1 | 4/16 | 100 |
| Горондівський заклад ЗСО I-III ст. Горондівської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 42 | 2361 | 119.1 | 139.7 | 36/144 | 98 |
| Великобичківський заклад ЗСО I-III ст. №1 Великобичківської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 43 | 2379 | 119 | 139.8 | 15/60 | 98 |
| Мукачівський ліцей №10 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 44 | 2422 | 118.9 | 139.5 | 29/108 | 98 |
| Золотарівський ліцей Драгівської сільської ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 45 | 2425 | 118.9 | 139.7 | 14/56 | 98 |
| Імстичівський заклад ЗСО I-III ст. Білківської сільської ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 46 | 2437 | 118.8 | 139.7 | 8/32 | 100 |
| Руськополівський ліцей Тячівської міськради Закарпатської обл. | 47 | 2445 | 118.8 | 139.5 | 18/72 | 97 |
| Березниківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Керецьківської сільської ради | 48 | 2456 | 118.8 | 139.6 | 14/56 | 96 |
| Рахівський заклад ЗСО I-IІI ст. №4 Рахівської міськради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 49 | 2465 | 118.8 | 139.6 | 6/24 | 100 |
| Приватний заклад "Пийтерфолвівський ліцей з угорською мовою навчання" | 50 | 2522 | 118.5 | 139.3 | 13/52 | 100 |
| Рокосівський ліцей Хустської міськради | 51 | 2555 | 118.4 | 139.1 | 19/76 | 100 |
| Іршавський ліцей №1 Іршавської міськради Закарпатської обл. | 52 | 2606 | 118.3 | 138.5 | 45/176 | 98 |
| Хустська ЗОШ I-ІII ст. №2 Хустської міськради Закарпатської обл. | 53 | 2684 | 118 | 138.5 | 23/92 | 96 |
| Воловецький ліцей Воловецької селищної ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 54 | 2728 | 117.9 | 138.1 | 44/172 | 97 |
| Полянський ліцей Полянської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 55 | 2914 | 117.3 | 137.9 | 14/48 | 98 |
| Міжгірський ліцей №2 імені Августина Волошина Міжгірської селищної ради | 56 | 2923 | 117.3 | 137.7 | 23/92 | 96 |
| Буштинський ліцей Буштинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 57 | 2968 | 117.2 | 137.4 | 33/132 | 96 |
| Керецьківський ліцей Керецьківської сільської ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 58 | 2995 | 117.1 | 137.6 | 8/28 | 100 |
| Залужанський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 59 | 3117 | 116.7 | 137.2 | 11/44 | 98 |
| Хустська ЗОШ I-ІII ст. №4 Хустської міськради Закарпатської обл. | 60 | 3141 | 116.7 | 137 | 20/80 | 96 |
| Ставненський заклад ЗСО I-IІI ст. Ставненської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 61 | 3149 | 116.7 | 137.2 | 9/36 | 100 |
| Майданський ліцей Міжгірської селищної ради | 62 | 3155 | 116.7 | 137 | 21/80 | 98 |
| Кам’яницький ліцей Оноківської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 63 | 3156 | 116.7 | 137 | 18/72 | 97 |
| Дусинський заклад ЗСО Свалявської міськради | 64 | 3180 | 116.6 | 137.1 | 4/16 | 100 |
| Нижньобистрівський ліцей імені Василя Вовчка Горінчівської сільської ради | 65 | 3195 | 116.6 | 137 | 7/28 | 96 |
| Свалявський заклад ЗСО №3 Свалявської міськради | 66 | 3282 | 116.3 | 136.7 | 12/48 | 96 |
| Мукачівська спеціалізована школа I-III ст. №16 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 67 | 3294 | 116.3 | 136.6 | 21/84 | 95 |
| Тячівський ліцей №1 імені В. Ґренджі-Донського Тячівської міськради Закарпатської обл. | 68 | 3296 | 116.3 | 136.4 | 31/124 | 94 |
| Кольчинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кольчинської селищної ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 69 | 3316 | 116.2 | 136.6 | 10/36 | 100 |
| Неліпинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Неліпинської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 70 | 3408 | 116 | 136.2 | 20/76 | 97 |
| Буківська ЗОШ I-ІII ст. Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 71 | 3473 | 115.8 | 136.2 | 5/16 | 100 |
| Тур’є-Реметівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського р-ну | 72 | 3508 | 115.7 | 135.8 | 27/108 | 98 |
| Рахівський заклад ЗСО I-III ст. №1 Рахівської міськради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 73 | 3540 | 115.6 | 135.3 | 53/212 | 96 |
| Річанський заклад ЗСО I-III ст. Великобичківської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 74 | 3577 | 115.5 | 135.8 | 7/28 | 100 |
| Лазівський ліцей Тячівської міськради Закарпатської обл. | 75 | 3603 | 115.4 | 135.5 | 19/76 | 99 |
| Виноградівська ЗОШ I-III ст. №1 Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 76 | 3626 | 115.3 | 135.2 | 37/148 | 95 |
| Виноградівська ЗОШ I-III ст. №2 Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 77 | 3628 | 115.3 | 135.6 | 10/40 | 95 |
| Липчанський заклад ЗСО I-IІI ст. Хустської міськради Закарпатської обл. | 78 | 3696 | 115.1 | 135.2 | 16/64 | 97 |
| Броньківський ліцей Довжанської сільської ради | 79 | 3738 | 115 | 135.3 | 4/16 | 94 |
| Лисичівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Керецьківської сільської ради | 80 | 3750 | 115 | 135.1 | 11/44 | 98 |
| Бакошський ліцей імені Івана Франка Батівської селищної ради Берегівського р-ну Закарпатської обл. | 81 | 3774 | 114.9 | 134.8 | 31/120 | 97 |
| Жденіївський опорний заклад ЗСО I-III ст. Жденіївської селищної ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 82 | 3807 | 114.8 | 134.9 | 16/64 | 97 |
| Іршавський ліцей Іршавської міськради Закарпатської обл. | 83 | 3847 | 114.7 | 134.4 | 50/184 | 94 |
| Квасівський заклад ЗСО I-III ст. Ясінянської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 84 | 4061 | 114.1 | 134 | 20/80 | 99 |
| Бобовищенський заклад ЗСО I-III ст. Івановецької сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 85 | 4094 | 114 | 134 | 12/44 | 98 |
| Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. Великолучківської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 86 | 4097 | 114 | 133.7 | 27/108 | 96 |
| Закарпатський політехнічний фаховий коледж | 87 | 4128 | 113.9 | 133.6 | 24/96 | 97 |
| Мукачівська ЗОШ I-III ст. №7 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 88 | 4176 | 113.7 | 133.7 | 9/36 | 94 |
| Тячівський ліцей №2 Тячівської міськради Закарпатської обл. | 89 | 4186 | 113.7 | 133.3 | 32/128 | 95 |
| Великокопанська ЗОШ I-III ст. Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 90 | 4232 | 113.5 | 133.4 | 17/68 | 97 |
| Королівський заклад ЗСО I-III ст. №2 Королівської селищної ради Закарпатської обл. | 91 | 4266 | 113.5 | 133.2 | 25/100 | 96 |
| Ільницький спортивно-гуманітарний ліцей Іршавської міськради Закарпатської обл. | 92 | 4307 | 113.4 | 133.3 | 10/36 | 97 |
| Діловецький заклад ЗСО I-III ст. Рахівської міськради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 93 | 4317 | 113.3 | 133.1 | 18/68 | 96 |
| Худлівський ліцей Середнянської селищної ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 94 | 4356 | 113.2 | 133.1 | 8/32 | 97 |
| Хустський ліцей №5 Хустської міськради | 95 | 4376 | 113.2 | 133 | 12/44 | 95 |
| Клячанівський заклад ЗСО I-III ст. Івановецької сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 96 | 4386 | 113.1 | 132.9 | 13/52 | 96 |
| Мукачівський ліцей імені Святого Іштвана з профільним навчанням інформатики та іноземних мов | 97 | 4402 | 113.1 | 132.8 | 16/64 | 97 |
| Колочавський ліцей Колочавської сільської ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 98 | 4422 | 113 | 132.8 | 12/48 | 96 |
| Вільхівський ліцей Зарічанської сільської ради | 99 | 4438 | 113 | 132.7 | 20/80 | 98 |
| КЗ "Берегівський медичний фаховий коледж" закарпатської обласної ради | 100 | 4505 | 112.7 | 131.9 | 55/216 | 94 |
| Верхньовизницький заклад ЗСО I-III ст. Кольчинської селищної ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 101 | 4517 | 112.7 | 132.3 | 22/84 | 96 |
| КЗ "Свалявський професійний коледж" закарпатської обласної ради | 102 | 4552 | 112.6 | 132.3 | 13/48 | 98 |
| Станівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Верхньокоропецької сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 103 | 4580 | 112.5 | 132.2 | 10/40 | 93 |
| Макарівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 104 | 4605 | 112.4 | 132.2 | 7/24 | 96 |
| Білківський ліцей Білківської сільської ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 105 | 4625 | 112.4 | 131.6 | 49/196 | 95 |
| Брідський заклад ЗСО I-III ст. Іршавської міськради Закарпатської обл. | 106 | 4639 | 112.4 | 132.1 | 7/28 | 96 |
| Костилівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Рахівської міськради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 107 | 4712 | 112.2 | 131.8 | 11/44 | 95 |
| Великоугольський ліцей зі структурним підрозділом гімназії та початкової школи Углянської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 108 | 4751 | 112 | 131.6 | 16/64 | 98 |
| Великоберезнянський ліцей Великоберезнянської селищної ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 109 | 4782 | 112 | 131.4 | 30/116 | 96 |
| Чопський ліцей Чопської міськради Закарпатської обл. | 110 | 4806 | 111.9 | 131.1 | 43/168 | 95 |
| Батівський ліцей Батівської селищної ради Берегівського р-ну Закарпатської обл. | 111 | 4814 | 111.9 | 131.5 | 7/28 | 100 |
| Вишківський ліцей №1 Вишківської селищної ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 112 | 4846 | 111.8 | 131 | 46/172 | 97 |
| Кричівський ліцей Буштинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 113 | 4851 | 111.8 | 131.4 | 4/16 | 100 |
| Верхньокоропецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Верхньокоропецької сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 114 | 4867 | 111.7 | 131.3 | 13/52 | 94 |
| Нересницький ліцей Нересницької сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 115 | 4932 | 111.5 | 131 | 18/72 | 94 |
| Чинадіївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Чинадіївської селищної ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 116 | 4933 | 111.5 | 130.8 | 38/148 | 93 |
| "Великолазівський ліцей" Баранинської сільської ради Закарпатської обл. | 117 | 4943 | 111.5 | 130.8 | 34/132 | 95 |
| Пилипецький ліцей Пилипецької сільської ради Закарпатської обл. | 118 | 4965 | 111.4 | 130.8 | 31/116 | 98 |
| Ясінянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 2 Ясінянської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 119 | 4966 | 111.4 | 130.8 | 25/96 | 95 |
| Тячівський ліцей з угорською мовою навчання імені Шімона Голлоші Тячівської міськради Закарпатської обл. | 120 | 5044 | 111.2 | 130.7 | 12/48 | 96 |
| Солотвинський ліцей-інтернат з румунською мовою навчання імені М.Емінеску Солотвинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 121 | 5055 | 111.2 | 130.7 | 7/28 | 96 |
| Тересвянський ліцей імені Віталія Бенчака Тересвянської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 122 | 5195 | 110.8 | 129.8 | 50/188 | 95 |
| Чорноголівський ліцей Дубриницької сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 123 | 5200 | 110.8 | 130.3 | 4/16 | 100 |
| Ільницький заклад ЗСО I-III ст. Іршавської міськради Закарпатської обл. | 124 | 5210 | 110.8 | 130 | 25/100 | 94 |
| заклад ЗСО I-ІІІ ст. с. Видричка Богданської сільської ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 125 | 5245 | 110.7 | 130.1 | 9/36 | 97 |
| ОЗО "Ракошинський заклад ЗСО І-ІІІ ст." Великолучківської сільської ради Мукачівського р-ну Закарпатської обл. | 126 | 5247 | 110.7 | 130 | 18/72 | 94 |
| Великоком’ятівська ЗОШ I-III ст. Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 127 | 5251 | 110.7 | 130.1 | 9/28 | 96 |
| Голятинський ліцей Міжгірської селищної ради | 128 | 5272 | 110.6 | 130 | 10/40 | 95 |
| Калинівський ліцей Дубівської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 129 | 5288 | 110.5 | 129.8 | 16/64 | 94 |
| Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу | 130 | 5311 | 110.4 | 128.7 | 98/384 | 95 |
| Верхньоводянський заклад ЗСО I-III ст. №1 Великобичківської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 131 | 5328 | 110.4 | 129.8 | 11/36 | 92 |
| Тарасівський опорний заклад ЗСО I-IIІ ст. Нересницької сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 132 | 5337 | 110.4 | 129.7 | 13/52 | 94 |
| Косівсько-Полянський заклад ЗСО I-III ст. №1 Великобичківської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 133 | 5428 | 110.1 | 129.3 | 12/44 | 93 |
| Сілецький ліцей Кам’янської сільської ради Берегівського р-ну Закарпатської обл. | 134 | 5437 | 110 | 129.2 | 29/100 | 93 |
| Олешницька ЗОШ I-III ст. Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 135 | 5448 | 110 | 129.2 | 19/72 | 94 |
| Горінчівський ліцей Горінчівської сільської ради | 136 | 5452 | 110 | 129.2 | 17/64 | 97 |
| Королівський заклад ЗСО I-III ст. №1 Королівської селищної ради Закарпатської обл. | 137 | 5500 | 109.9 | 129 | 20/80 | 95 |
| Закарпатський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного поля Закарпатської обласної ради | 138 | 5521 | 109.8 | 128.1 | 91/352 | 95 |
| Добрянський ліцей Вільховецької сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 139 | 5531 | 109.7 | 129 | 10/40 | 95 |
| Кушницький ліцей Керецьківської сільської ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 140 | 5538 | 109.7 | 129 | 10/40 | 95 |
| КЗ "Міжгірський медичний фаховий коледж" Закарпатської обласної ради | 141 | 5564 | 109.6 | 128.5 | 40/152 | 96 |
| ВСП "Гуманітарно-педагогічний фаховий коледж Мукачівського державного університету" | 142 | 5586 | 109.6 | 127.2 | 135/536 | 94 |
| Дубриницький ліцей Дубриницької сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 143 | 5588 | 109.6 | 128.8 | 9/36 | 92 |
| Хустська філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж "Монада" | 144 | 5624 | 109.4 | 128.2 | 40/160 | 93 |
| Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №6 Хустської міськради Закарпатської обл. | 145 | 5627 | 109.4 | 128.4 | 23/92 | 93 |
| Берегівський ліцей імені Ілони Зріні Берегівської міськради Закарпатської обл. | 146 | 5636 | 109.4 | 128.6 | 8/32 | 97 |
| заклад ЗСО I-ІІІ ст. с. Розтоки Богданської сільської ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 147 | 5641 | 109.4 | 128.5 | 12/48 | 96 |
| Велятинський ліцей Вишківської селищної ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 148 | 5658 | 109.3 | 128.4 | 14/56 | 96 |
| Берегівський ліцей імені Лайоша Кошута Берегівської міськради Закарпатської обл. | 149 | 5702 | 109.1 | 128.1 | 20/80 | 98 |
| Фаховий коледж Закарпатського Угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ | 150 | 5779 | 108.8 | 126.8 | 100/392 | 97 |
| КЗ "Хустський базовий медичний фаховий коледж" Закарпатської обласної ради | 151 | 5830 | 108.6 | 126.7 | 100/368 | 94 |
| Вилоцька ЗОШ I-III ст. №1 Вилоцької селищної ради Закарпатської обл. | 152 | 5866 | 108.5 | 127.6 | 8/32 | 97 |
| Малораковецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Білківської сільської ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 153 | 5867 | 108.5 | 127.6 | 8/32 | 88 |
| Великобичківський заклад ЗСО I-III ст. №2 Великобичківської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 154 | 5882 | 108.5 | 127.4 | 21/80 | 93 |
| Білинський заклад ЗСО I-IІI ст. Рахівської міськради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 155 | 5906 | 108.4 | 127.5 | 5/20 | 95 |
| КЗ «Мукачівський професійний політехнічний коледж» Закарпатської обласної ради | 156 | 5922 | 108.3 | 127 | 42/132 | 94 |
| Опорний Доробратівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 157 | 5928 | 108.3 | 127.3 | 9/36 | 94 |
| ВСП "Свалявський технічний фаховий коледж Національного університету харчових технологій" | 158 | 5941 | 108.2 | 126.8 | 48/188 | 95 |
| Нанківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Хустської міськради Закарпатської обл. | 159 | 5959 | 108.2 | 127.2 | 9/32 | 94 |
| Дубівський ліцей Дубівської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 160 | 5960 | 108.2 | 126.9 | 32/112 | 95 |
| Негровецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Василя Росохи Колочавської сільської ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 161 | 5964 | 108.1 | 127.1 | 15/60 | 93 |
| Широківська ЗОШ I-III ст. Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 162 | 5967 | 108.1 | 127.1 | 11/44 | 93 |
| КЗ "Лінцівський ліцей Середнянської селищної ради" | 163 | 6017 | 107.9 | 126.8 | 17/64 | 94 |
| Кам’янський ліцей Кам’янської сільської ради Берегівського р-ну Закарпатської обл. | 164 | 6026 | 107.9 | 126.7 | 20/76 | 92 |
| Фанчиківська ЗОШ I-III ст. Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 165 | 6028 | 107.9 | 126.8 | 9/36 | 94 |
| Чопський ліцей імені Іштвана Сечені Чопської міськради Закарпатської обл. | 166 | 6073 | 107.8 | 126.6 | 13/48 | 96 |
| Вільховецький ліцей Вільховецької сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 167 | 6112 | 107.6 | 126.5 | 13/52 | 94 |
| Солотвинський ліцей з угорською мовою навчання імені Яноша Бойоі Солотвинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 168 | 6149 | 107.5 | 126.3 | 8/32 | 97 |
| Ліцей з гуманітарним та природничим профілем с. Великі Береги | 169 | 6160 | 107.4 | 126.1 | 21/84 | 96 |
| НВК "Боржавська ЗОШ I-III ст. - ДНЗ" Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 170 | 6167 | 107.4 | 126.1 | 19/68 | 96 |
| Середньоводянський ліцей імені академіка Василя Маріни Солотвинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 171 | 6202 | 107.3 | 126 | 19/76 | 95 |
| Підвиноградівська ЗОШ I-III ст. Виноградівської міськради Закарпатської обл. | 172 | 6214 | 107.2 | 125.9 | 21/80 | 94 |
| ВСП "Мукачівський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" | 173 | 6223 | 107.2 | 123.9 | 189/732 | 94 |
| Бедевлянський ліцей Бедевлянської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 174 | 6236 | 107.2 | 125.8 | 26/92 | 95 |
| Краснянський ліцей Дубівської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 175 | 6240 | 107.2 | 126 | 10/40 | 95 |
| Драгівський ліцей Драгівської сільської ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 176 | 6250 | 107.1 | 125.8 | 17/64 | 95 |
| Солотвинський ліцей імені Лесі Українки Солотвинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 177 | 6253 | 107.1 | 125.7 | 28/112 | 94 |
| заклад ЗСО I-ІІІ ст. с. Богдан Богданської сільської ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 178 | 6254 | 107.1 | 125.8 | 19/72 | 94 |
| Великораковецький ліцей Білківської сільської ради Хустського р-ну Закарпатської обл. | 179 | 6260 | 107.1 | 125.9 | 9/36 | 94 |
| Середнянський ліцей Середнянської селищної ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 180 | 6273 | 107 | 125.5 | 33/132 | 92 |
| Ясінянський заклад ЗСО I-III ст. №1 Ясінянської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 181 | 6281 | 106.9 | 125.5 | 25/96 | 95 |
| Порошківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського р-ну | 182 | 6285 | 106.9 | 125.4 | 33/120 | 93 |
| Лужанський заклад ЗСО I-III ст. Великобичківської селищної ради Рахівського р-ну Закарпатської обл. | 183 | 6292 | 106.9 | 125.7 | 7/28 | 89 |
| Репинський ліцей Міжгірської селищної ради | 184 | 6325 | 106.7 | 125.4 | 14/56 | 95 |
