Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Львівської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2025 року. У рейтинг також включені заклади фахової передвищої освіти та вищої освіти, які проводять навчання фахових молодших бакалаврів з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2025 році.
Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2024 року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бориславський ліцей Бориславської міськради Львівської обл. | 1 | 81 | 137.1 | 160.5 | 53/212 | 100 |
| Чишківський ліцей Давидівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл. | 2 | 89 | 136.7 | 160.7 | 5/20 | 100 |
| Дрогобицький науковий ліцей імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. | 3 | 91 | 136.6 | 159.5 | 81/324 | 100 |
| КЗ Львівської обласної ради "Обласний науковий ліцей" | 4 | 117 | 135.3 | 157.6 | 102/408 | 100 |
| Рава-Руський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 5 | 129 | 134.8 | 158.4 | 12/48 | 100 |
| Чернилявський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Теодора Перуна Яворівської міськради Львівської обл. | 6 | 169 | 133.9 | 157.3 | 15/60 | 98 |
| Рудянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Гніздичівської селищної ради Львівської обл. | 7 | 180 | 133.5 | 157 | 5/20 | 100 |
| Стрийський ліцей «Гімназія імені Андрея Шептицького» Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 8 | 188 | 133.3 | 155.7 | 76/304 | 99 |
| Ліцей №2 Дрогобицької міськради Львівської обл. | 9 | 193 | 133.2 | 155.8 | 55/220 | 100 |
| КЗ "Ліцей ім. а.чайковського м.самбора Самбірської міськради львівської обл." | 10 | 205 | 133 | 155.6 | 61/240 | 99 |
| Бережницький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Жидачівської міськради Львівської обл. | 11 | 207 | 133 | 156.3 | 7/28 | 100 |
| Меденицька середня ЗОШ І-ІІІ ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 12 | 216 | 132.8 | 156 | 18/72 | 99 |
| Ліцей №1 імені Івана Франка Дрогобицької міськради Львівської обл. | 13 | 257 | 132.1 | 154.7 | 48/192 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Кам’янка - Бузької міськради Львівської обл. | 14 | 281 | 131.8 | 154.8 | 13/52 | 100 |
| Новояворівський ліцей Новояворівської міськради | 15 | 289 | 131.7 | 153.7 | 78/312 | 99 |
| Бродівська гімназія імені Івана Труша Бродівської міськради Львівської обл. | 16 | 292 | 131.6 | 154.4 | 34/132 | 99 |
| ОЗ ЗСО І-ІІІ ст. №1 ім. Івана Франка Кам’янка-Бузької міськради Львівської обл. | 17 | 297 | 131.5 | 154.1 | 47/188 | 100 |
| Підбузький заклад ЗСО І-ІІІ рівнів Східницької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 18 | 301 | 131.5 | 154.3 | 21/84 | 99 |
| Жидачiвський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 iмені Омеляна Партицького Жидачівської міськради Львівської обл. | 19 | 303 | 131.4 | 154.3 | 22/88 | 100 |
| Розвадівський заклад ЗСО I-ІII ст. Розвадівської сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 20 | 347 | 130.7 | 153.2 | 41/164 | 99 |
| Рава-Руський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 21 | 366 | 130.5 | 153.1 | 29/116 | 99 |
| Яворівський ліцей імені Осипа Маковея Яворівської міськради Львівської обл. | 22 | 377 | 130.3 | 152.1 | 79/316 | 99 |
| Кротошинський ліцей Давидівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл. | 23 | 382 | 130.3 | 153 | 14/56 | 100 |
| Стрийський ліцей імені Героя України Андрія Корчака Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 24 | 393 | 130.1 | 150.4 | 187/736 | 99 |
| Желдецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кам’янка - Бузької міськради Львівської обл. | 25 | 407 | 129.9 | 152.8 | 5/16 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. Сокальський ліцей №3 Сокальської міськради Львівської обл. | 26 | 437 | 129.5 | 151.8 | 38/152 | 100 |
| КЗ "Ліцей "Престиж" м.Самбора Самбірської міськради Львівської обл." | 27 | 442 | 129.5 | 151.6 | 49/192 | 100 |
| Наварійський ліцей Пустомитівської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 28 | 443 | 129.5 | 151.9 | 26/100 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. смт.Нижанковичі Добромильської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 29 | 445 | 129.4 | 152.1 | 15/60 | 100 |
| заклад ЗСО I-III ст. №2 м. Старий Самбір Старосамбірської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 30 | 458 | 129.3 | 151.8 | 25/100 | 100 |
| Стародобротвірський заклад ЗСО I-III ст. Добротвірської селищної ради Шептицького р-ну Львівської обл. | 31 | 462 | 129.3 | 151.9 | 14/56 | 100 |
| Урізький заклад ЗСО І-ІІІ рівнів Бориславської міськради Львівської обл. | 32 | 474 | 129.1 | 151.8 | 7/28 | 100 |
| Золочівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Золочівської міськради Золочівського р-ну Львівської обл. | 33 | 475 | 129.1 | 151.3 | 37/144 | 99 |
| Липівський заклад ЗСО I-IІI ст. Тростянецької сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 34 | 488 | 129 | 151.6 | 9/36 | 97 |
| Київецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Розвадівської сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 35 | 489 | 128.9 | 151.5 | 17/64 | 100 |
| Золочівський ліцей Золочівської міськради Золочівського р-ну Львівської обл. | 36 | 494 | 128.9 | 151 | 44/168 | 99 |
| Рава-Руський заклад ЗСО I-III ст. №2 Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 37 | 498 | 128.9 | 151.2 | 29/112 | 97 |
| Миртюківський ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 38 | 499 | 128.9 | 151.3 | 20/80 | 100 |
| НВК "Лисовицька середня ЗОШ I-III ст. - ліцей" | 39 | 524 | 128.6 | 151 | 22/88 | 99 |
| Белзький опорний заклад ЗСО I-III ст. Белзької міськради Львівської обл. | 40 | 533 | 128.5 | 150.8 | 32/128 | 99 |
| Оброшинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. ім. л. шанковського Оброшинської сільської ради Львівської обл. | 41 | 544 | 128.5 | 150.7 | 34/136 | 100 |
| Турківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Турківської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 42 | 549 | 128.4 | 150.9 | 11/44 | 100 |
| НВК «Любинцівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» Грабовецько-Дулібівської сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 43 | 558 | 128.3 | 150.7 | 12/48 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва Сокальської міськради Львівської обл. | 44 | 566 | 128.2 | 150 | 56/224 | 99 |
| Братківський ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 45 | 573 | 128.1 | 150.6 | 12/48 | 100 |
| Стрийський ліцей імені Івана Франка Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 46 | 591 | 128 | 149.6 | 71/280 | 99 |
| Ліцей № 74 імені Марійки Підгірянки Львівської міськради | 47 | 592 | 128 | 149.7 | 63/244 | 99 |
| Жовківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Жовківської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 48 | 593 | 128 | 150 | 44/176 | 97 |
| Буський заклад ЗСО - Гімназія імені Євгена Петрушевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка Буської міськради | 49 | 617 | 127.8 | 149.8 | 33/132 | 99 |
| ОЗО «Сколівська академічна гімназія при Національному університеті «Львівська політехніка» імені Героя України Героя Небесної сотні Олега Ушневича» Сколівської міськради | 50 | 620 | 127.8 | 149.7 | 39/156 | 99 |
| КЗ "Ліцей "Лідер" м.самбора Самбірської міськради львівської обл." | 51 | 629 | 127.7 | 149.6 | 47/188 | 99 |
| Східницький заклад ЗСО І-ІІІ рівнів Східницької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 52 | 633 | 127.7 | 150.1 | 13/40 | 100 |
| Миколаївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 53 | 639 | 127.6 | 149.3 | 63/252 | 98 |
| Опорний ЗНЗ - "Загальноосвітня СШ I-III ст. м. Добромиль Самбірського р-ну Львівської обл." | 54 | 642 | 127.6 | 149.7 | 31/124 | 98 |
| Давидівський ліцей ім. Т. Г. Шевченка Давидівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл. | 55 | 655 | 127.5 | 149.3 | 46/184 | 99 |
| Дулібський ліцей імені Маркіяна Шашкевича Грабовецько-Дулібівської сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 56 | 663 | 127.4 | 149.6 | 24/96 | 99 |
| Миколаївський ліцей Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 57 | 677 | 127.3 | 149 | 56/216 | 98 |
| Липницький заклад ЗСО I-III ст. Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 58 | 682 | 127.3 | 149.7 | 5/20 | 100 |
| Мурованський ліцей Мурованської сільської ради територіальної громади Львівського р-ну Львівської обл. | 59 | 692 | 127.2 | 149.1 | 36/144 | 98 |
| Городоцький НВК №2 І-ІІІ ст. "заклад ЗСО І ст.-гімназія" Городоцької міськради Львівської обл. | 60 | 697 | 127.1 | 148.9 | 46/184 | 99 |
| Радехівська спеціалізована СШ з поглибленим вивченням іноземної мови | 61 | 704 | 127.1 | 149 | 36/136 | 99 |
| Красненський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Красненської селищної ради Золочівського р-ну Львівської обл. | 62 | 723 | 126.9 | 148.7 | 45/172 | 99 |
| КЗ Львівської обласної ради "Підгірцівська спеціальна школа" | 63 | 730 | 126.9 | 149.3 | 5/20 | 100 |
| Добротвірський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Добротвірської селищної ради Шептицького р-ну Львівської обл. | 64 | 738 | 126.9 | 148.8 | 34/136 | 98 |
| Вороблевицький заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Героя України Йосипа Михайловича Шілінга Меденицької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 65 | 741 | 126.9 | 149.1 | 7/28 | 100 |
| Бродівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з вивченням англійської мови Бродівської міськради Львівської обл. | 66 | 752 | 126.8 | 148.2 | 65/260 | 99 |
| Красненський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Красненської селищної ради Золочівського р-ну Львівської обл. | 67 | 758 | 126.8 | 148.8 | 27/104 | 100 |
| Шпиколоський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Поморянської селищної ради Золочівського р-ну Львівської обл. | 68 | 763 | 126.7 | 149 | 5/20 | 100 |
| Угнівська ЗОШ I-III ст. імені братів Онишкевичів Белзької міськради Львівської обл. | 69 | 764 | 126.7 | 148.9 | 10/40 | 100 |
| Журавнiвський КЗ ЗСО школа-ліцей Журавненської селищної ради Львівської обл. | 70 | 768 | 126.7 | 148.3 | 48/188 | 99 |
| Верхнячківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Козівської сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 71 | 769 | 126.6 | 148.9 | 4/16 | 100 |
| Ліцей імені Тараса Городецького Шептицької міськради | 72 | 772 | 126.6 | 144.7 | 305/1212 | 98 |
| ОЗ ЗСО І-ІІІ ст. №2 ім. Григорія Тютюнника Кам’янка-Бузької міськради Львівської обл. | 73 | 779 | 126.6 | 148.3 | 43/172 | 98 |
| Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги Львівської міськради | 74 | 784 | 126.5 | 147.8 | 74/292 | 97 |
| Бориславський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №5 Бориславської міськради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 75 | 788 | 126.5 | 148.5 | 24/92 | 99 |
| Опаківський заклад ЗСО І-ІІІ рівнів Східницької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 76 | 790 | 126.5 | 148.6 | 10/36 | 100 |
| Ліцей № 16 імені Юрія Дрогобича Дрогобицької міськради Львівської обл. | 77 | 800 | 126.4 | 147.9 | 52/208 | 99 |
| Ліцей №1 м.Мостиська Мостиської міськради Львівської обл. | 78 | 814 | 126.3 | 147.8 | 57/224 | 98 |
| Лисятицький ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 79 | 827 | 126.2 | 148.2 | 22/88 | 98 |
| Шклівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Мар’яна Корчака Новояворівської міськради | 80 | 833 | 126.2 | 147.6 | 61/244 | 96 |
| Попелівський заклад ЗСО І-ІІІ рівнів Бориславської міськради Львівської обл. | 81 | 834 | 126.2 | 148.1 | 25/100 | 100 |
| Гійченський заклад ЗСО I-III ст. Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 82 | 850 | 126.1 | 148 | 21/84 | 100 |
| Лапаївський ліцей імені Героя України Георгія Кірпи Зимноводівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл. | 83 | 853 | 126.1 | 147.6 | 49/196 | 99 |
| Боберківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО Боринської селищної ради Самбірського р-ну Львівської обл. | 84 | 865 | 126 | 148.1 | 7/28 | 100 |
| Новороздільський ліцей імені Володимира Труша Новороздільської міськради Львівської обл. | 85 | 874 | 125.9 | 147.8 | 20/80 | 98 |
| Великодідушицький ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 86 | 875 | 125.9 | 147.8 | 22/88 | 100 |
| Переможненський заклад ЗСО I-IІІ ст. імені Андрія Халака Комарнівської міськради Львівської обл. | 87 | 877 | 125.9 | 147.9 | 17/68 | 97 |
| НВК "Станківський ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" | 88 | 887 | 125.8 | 147.8 | 18/72 | 96 |
| Ліцей №1 Зимноводівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл. | 89 | 900 | 125.7 | 147.5 | 31/124 | 100 |
| Новояворівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Новояворівської міськради | 90 | 913 | 125.7 | 146.3 | 107/424 | 98 |
| Судововишнянський ліцей імені Тадея Дмитрасевича Судововишнянської міськради Яворівського р-ну Львівської обл. | 91 | 940 | 125.5 | 146.9 | 54/216 | 99 |
| Кам’янобрідський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Петра Андрусіва Новояворівської міськради | 92 | 955 | 125.4 | 147.3 | 15/60 | 95 |
| Стебницький Ліцей №7 Дрогобицької міськради Львівської обл. | 93 | 969 | 125.3 | 146.6 | 62/248 | 98 |
| Вовченський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Турківської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 94 | 983 | 125.2 | 147.2 | 8/32 | 100 |
| Дашавський ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 95 | 990 | 125.2 | 146.8 | 33/132 | 98 |
| Рясне-Руський ліцей Львівської міськради | 96 | 1006 | 125.1 | 146.9 | 18/72 | 99 |
| Олеський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Буської міськради | 97 | 1007 | 125.1 | 147.1 | 5/20 | 100 |
| Жидачівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Жидачівської міськради Львівської обл. | 98 | 1016 | 125 | 146.7 | 25/100 | 99 |
| КЗ ЗСО I-III ст. №3 імені Героя України Романа Точина м. Ходорів Ходорівської міськради Львівської обл. | 99 | 1017 | 125 | 146.6 | 33/132 | 99 |
| Середня ЗОШ № 3 м. Трускавець | 100 | 1025 | 125 | 146.7 | 25/100 | 97 |
| Золочівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Золочівської міськради Золочівського р-ну Львівської обл. | 101 | 1028 | 124.9 | 146.8 | 14/56 | 100 |
| Подорожненський ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 102 | 1077 | 124.7 | 146.6 | 4/16 | 100 |
| Бориславський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №4 ім. С.Коваліва Бориславської міськради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 103 | 1104 | 124.5 | 146 | 42/148 | 99 |
| Підзвіринецький заклад ЗСО I-IІІ ст. Комарнівської міськради Львівської обл. | 104 | 1121 | 124.4 | 146.2 | 11/44 | 100 |
| Пустомитівський ліцей №2 імені Василя Кучабського Пустомитівської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 105 | 1129 | 124.3 | 145.6 | 49/188 | 99 |
| Золочівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 імені Маркіяна Шашкевича Золочівської міськради Золочівського р-ну Львівської обл. | 106 | 1130 | 124.3 | 145.2 | 76/304 | 99 |
| Більченський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 107 | 1148 | 124.3 | 146.1 | 9/36 | 100 |
| Перемишлянський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Омеляна Ковча Перемишлянської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 108 | 1149 | 124.2 | 145.5 | 46/184 | 97 |
| Бориславський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №8 Бориславської міськради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 109 | 1154 | 124.2 | 145.6 | 37/148 | 99 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. "Рава-Руський ліцей" Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 110 | 1159 | 124.2 | 145.9 | 17/68 | 100 |
| Середня ЗОШ №41 м. Львова | 111 | 1168 | 124.1 | 145.7 | 23/92 | 98 |
| Ралівський опорний заклад ЗСО ім. Івана Франка Ралівської сільської ради Самбірського р-ну Львівської обл. | 112 | 1169 | 124.1 | 145.5 | 35/140 | 99 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. с.Тур’є Стрілківської сільської ради Самбірського р-ну Львівської обл. | 113 | 1173 | 124.1 | 146 | 5/20 | 100 |
| Рудківська гімназія Самбірського р-ну Львівської обл. | 114 | 1177 | 124.1 | 145.5 | 37/144 | 98 |
| Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №29 м. Львова | 115 | 1183 | 124.1 | 144.5 | 110/436 | 98 |
| Перемишлянський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Перемишлянської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 116 | 1189 | 124 | 145.1 | 58/228 | 98 |
| Верхньобілківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Підберізцівської сільської ради | 117 | 1194 | 124 | 145.6 | 17/68 | 100 |
| заклад ЗСО І-ІІІ ст. та дошкільної освіти с. Дідилів Новояричівської селищної ради Львівського р-ну Львівської обл. | 118 | 1207 | 123.9 | 145.5 | 19/76 | 99 |
| Ямпільський ліцей Мурованської сільської ради територіальної громади Львівського р-ну Львівської обл. | 119 | 1226 | 123.8 | 145.4 | 16/64 | 97 |
| Ліцей с. Стрілки Стрілківської сільської ради Самбірського р-ну Львівської обл. | 120 | 1247 | 123.7 | 145.3 | 19/72 | 100 |
| НВК "Конюхівський ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Грабовецько-Дулібівської сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 121 | 1258 | 123.6 | 145.2 | 18/72 | 97 |
| Городоцький опорний заклад ЗСО №5 І-ІІІ ст. Городоцької міськради Львівської обл. | 122 | 1273 | 123.6 | 144.8 | 41/164 | 99 |
| Ставчанський НВК "Заклад ЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО" Оброшинської сільської ради Львівської обл. | 123 | 1276 | 123.6 | 145.2 | 14/56 | 98 |
| НВК "Середня ЗОШ №2 - гімназія" м. Трускавець Львівської обл. | 124 | 1301 | 123.5 | 144.8 | 30/120 | 98 |
| Городоцький заклад ЗСО №3 І-ІІІ ст. імені Героя України Івана Бльока Городоцької міськради Львівської обл. | 125 | 1326 | 123.3 | 144.4 | 48/188 | 98 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. c.березівка | 126 | 1330 | 123.3 | 145 | 6/24 | 100 |
| Новороздільський заклад ЗСО I-III ст. №5 Новороздільської міськради Львівської обл. | 127 | 1356 | 123.2 | 144.4 | 41/164 | 99 |
| Гірський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 128 | 1375 | 123.1 | 144.6 | 17/68 | 99 |
| Угерський ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 129 | 1376 | 123.1 | 144.6 | 15/60 | 97 |
| Ліцей імені Блаженнішого Любомира Гузара Зимноводівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл. | 130 | 1384 | 123 | 144.3 | 33/132 | 96 |
| Нежухівський ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 131 | 1394 | 123 | 144.4 | 17/68 | 97 |
| Пустомитівський ліцей №1 Пустомитівської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 132 | 1402 | 122.9 | 144 | 41/164 | 97 |
| Новомилятинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Буської міськради | 133 | 1414 | 122.9 | 144.4 | 11/44 | 100 |
| Вороняцький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Золочівської міськради Золочівського р-ну Львівської обл. | 134 | 1423 | 122.8 | 144.4 | 8/32 | 100 |
| Лішнянський ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. | 135 | 1433 | 122.8 | 144.3 | 13/52 | 100 |
| Сокальська ЗОШ I-III ст. №2 Сокальської міськради Львівської обл. | 136 | 1437 | 122.8 | 143.9 | 42/164 | 99 |
| Савчинська ЗОШ І-ІІІ ст. Сокальської міськради Львівської обл. | 137 | 1459 | 122.6 | 144.1 | 11/44 | 100 |
| заклад ЗСО І-ІІІ ст. та дошкільної освіти с. Пикуловичі Новояричівської селищної ради Львівського р-ну Львівської обл. | 138 | 1472 | 122.5 | 144 | 9/32 | 100 |
| Стрийський ліцей №6 Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 139 | 1488 | 122.5 | 143.4 | 45/176 | 99 |
| Жидачівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 імені Героя України Тараса Матвіїва Жидачівської міськради Львівської обл. | 140 | 1494 | 122.4 | 143.7 | 28/108 | 98 |
| Жовківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Жовківської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 141 | 1517 | 122.3 | 142.8 | 78/308 | 96 |
| Жвирківська ЗОШ I-III ст. Сокальської міськради Львівської обл. | 142 | 1528 | 122.3 | 143.6 | 19/76 | 99 |
| Словітський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Глинянської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 143 | 1560 | 122.1 | 143.5 | 11/40 | 98 |
| Волицька ЗОШ I-III ст. Сокальської міськради Львівської обл. | 144 | 1567 | 122 | 143.4 | 11/40 | 100 |
| Балицький НВК "Загальноосвiтній навчальний заклад I-IІI ступенiв - ДНЗ" Шегинівської сільської ради Яворівського р-ну Львівської обл. | 145 | 1576 | 122 | 143.5 | 5/20 | 100 |
| Дроговизький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 146 | 1582 | 122 | 143.3 | 17/64 | 95 |
| Чижиківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. ім. А. Гнатишина Підберізцівської сільської ради | 147 | 1585 | 122 | 143.4 | 8/32 | 100 |
| Роздільський заклад ЗСО I-IІІ ст. Новороздільської міськради Львівської обл. | 148 | 1595 | 121.9 | 143.3 | 13/52 | 98 |
| Наконечнянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Яворівської міськради Львівської обл. | 149 | 1604 | 121.9 | 143.3 | 10/40 | 98 |
| Новояворівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Новояворівської міськради | 150 | 1620 | 121.8 | 142.6 | 53/212 | 99 |
| Загальноосвітня школа "Берегиня" м. Львова | 151 | 1631 | 121.8 | 143.1 | 12/48 | 98 |
| Новороздільський заклад ЗСО I-III ст. №3 імені Андрія Гергерта Новороздільської міськради Львівської обл. | 152 | 1645 | 121.8 | 142.8 | 30/120 | 97 |
| Ліцей м.Новий Калинів Новокалинівської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 153 | 1663 | 121.7 | 142.4 | 54/212 | 97 |
| Старосамбірський опорний заклад ЗСО I-III ст. №1 імені Героя України Богдана Сольчаника Старосамбірської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 154 | 1669 | 121.7 | 142.6 | 40/152 | 97 |
| Тернопільський заклад ЗСО I-IІI ст. Тростянецької сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 155 | 1717 | 121.5 | 142.9 | 6/24 | 100 |
| Бродівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Бродівської міськради Львівської обл. | 156 | 1718 | 121.5 | 142.1 | 64/252 | 99 |
| Гнiздичiвський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Гніздичівської селищної ради Львівської обл. | 157 | 1755 | 121.4 | 142.3 | 39/152 | 96 |
| Радехівський опорний заклад ЗСО Львівської обл. | 158 | 1767 | 121.3 | 142.2 | 45/176 | 99 |
| Сокільницький ліцей ім. і.я.франка Сокільницької сільської ради | 159 | 1769 | 121.3 | 142.4 | 30/120 | 98 |
| Середня ЗОШ №1 м. Трускавець | 160 | 1771 | 121.3 | 142.3 | 36/144 | 97 |
| Ліцей №4 імені Лесі Українки Дрогобицької міськради Львівськoї обл. | 161 | 1783 | 121.3 | 141.9 | 57/228 | 98 |
| Зубрянський ліцей Солонківської сільської ради | 162 | 1812 | 121.2 | 142.1 | 31/124 | 97 |
| Миколаївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 163 | 1820 | 121.1 | 142.3 | 19/76 | 97 |
| Турківський заклад ЗСО i-iii ст. №1 Турківської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 164 | 1826 | 121.1 | 142 | 36/144 | 96 |
| Новокропивницький заклад ЗСО І-ІІІ рівнів Східницької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 165 | 1868 | 121 | 142.3 | 4/16 | 100 |
| Бориславський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №7 Бориславської міськради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 166 | 1906 | 120.8 | 141.8 | 25/100 | 97 |
| Бориславський заклад ЗСО I-III ст. №1 Бориславської міськради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 167 | 1919 | 120.8 | 141.7 | 30/116 | 97 |
| Верхньодорожівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 168 | 1929 | 120.7 | 142 | 5/20 | 95 |
| Рихтицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. | 169 | 1950 | 120.6 | 141.8 | 9/36 | 100 |
| Опорний Великолюбінський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Великолюбінської селищної ради Львівського р-ну Львівської обл. | 170 | 1964 | 120.6 | 141.3 | 45/172 | 97 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. - ліцей імені Владики Івана Хоми м. Хирів Хирівської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 171 | 1966 | 120.6 | 141.5 | 28/108 | 97 |
| Новороздільський заклад ЗСО I-III ст. №2 Новороздільської міськради Львівської обл. | 172 | 1968 | 120.6 | 141.6 | 16/64 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. с. Синьків Радехівської міськради Львівської обл. | 173 | 2005 | 120.4 | 141.6 | 8/32 | 97 |
| Комунальний навчальний заклад "Уличненський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Трускавецької міськради Дрогобицького р-ну Львівської обл." | 174 | 2011 | 120.4 | 141.3 | 27/108 | 99 |
