Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Сумської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2025 року. У рейтинг також включені заклади фахової передвищої освіти та вищої освіти, які проводять навчання фахових молодших бакалаврів з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2025 році.
Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2024 року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перехрестівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Роменської міськради Сумської обл. | 1 | 206 | 133 | 156.4 | 7/28 | 100 |
| Роменський ліцей №1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міськради Сумської обл. | 2 | 350 | 130.7 | 152.8 | 64/244 | 100 |
| ОЗО "Попівський заклад ЗСО I-III ст." Попівської сільської ради Конотопського р-ну Сумської обл. | 3 | 357 | 130.6 | 153.5 | 14/56 | 100 |
| Глухівська ЗОШ I-IІI ст. №3 Глухівської міськради Сумської обл. | 4 | 371 | 130.4 | 153.3 | 12/48 | 100 |
| Конотопський ліцей №1 Конотопської міськради Сумської обл. | 5 | 433 | 129.6 | 151.3 | 82/320 | 100 |
| Роменський ліцей №2 ім. акад. А.Ф. Йоффе Роменської міськради Сумської обл. | 6 | 473 | 129.1 | 151.4 | 36/132 | 100 |
| Конотопський ліцей №12 Конотопської міськради Сумської обл. | 7 | 622 | 127.8 | 149.7 | 40/160 | 98 |
| Ліцей №3 Охтирської міськради Сумської обл. | 8 | 624 | 127.7 | 149.5 | 54/204 | 99 |
| Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська гімназія Шосткинської міськради Сумської обл." | 9 | 625 | 127.7 | 149.7 | 37/148 | 99 |
| Кириківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Кириківської селищної ради | 10 | 636 | 127.6 | 150.1 | 5/20 | 100 |
| Глухівська ЗОШ I-IІI ст. №1 Глухівської міськради Сумської обл. | 11 | 652 | 127.5 | 149.7 | 19/76 | 100 |
| Ліцей імені Б.Д. Антоненка-Давидовича Охтирської міськради Сумської обл. | 12 | 681 | 127.3 | 149.3 | 29/116 | 100 |
| Путивльський ліцей №1 ім. Р. Руднєва Путивльської міськради | 13 | 695 | 127.2 | 149.3 | 23/92 | 100 |
| Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський НВК: спеціалізована школа І-ІІ ст.-ліцей Шосткинської міськради Сумської обл." | 14 | 815 | 126.3 | 147.6 | 68/268 | 100 |
| ОЗ "Кролевецький ліцей №3" Кролевецької міськради | 15 | 837 | 126.1 | 146.7 | 121/480 | 99 |
| Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №2 "ліцей" Свеської селищної ради Шосткинського р-ну Сумської обл. | 16 | 844 | 126.1 | 148.1 | 19/72 | 99 |
| КЗ "Роменський ліцей №4 Роменської міськради Сумської обл. імені Героя України Тетяни Маркус" | 17 | 926 | 125.5 | 147 | 54/204 | 99 |
| Грунський ліцей імені Андрія Діхтяренка Грунської сільської ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 18 | 1064 | 124.8 | 146.7 | 9/28 | 100 |
| Чапліївська ЗОШ I-III ст. Шосткинської міськради Сумської обл. | 19 | 1120 | 124.4 | 146.3 | 4/16 | 100 |
| Коровинський заклад ЗСО Коровинської сільської ради Роменського р-ну Сумської обл. | 20 | 1179 | 124.1 | 145.9 | 10/36 | 94 |
| Ворожбянський ліцей (опорний заклад) Ворожбянської міськради Сумської обл. | 21 | 1188 | 124 | 145.9 | 5/16 | 100 |
| Лебединський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №7 Лебединської міськради Сумської обл. | 22 | 1209 | 123.9 | 145.4 | 28/112 | 99 |
| Путивльський ліцей № 2 ім. Г.Я. Базими Путивльської міськради | 23 | 1233 | 123.7 | 145.4 | 11/44 | 100 |
| Роменська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Роменської міськради Сумської обл. | 24 | 1265 | 123.6 | 145.2 | 20/76 | 100 |
| Конотопський ліцей №10 Конотопської міськради Сумської обл. | 25 | 1331 | 123.3 | 144.9 | 17/64 | 95 |
| Ліцей №5 імені Р.К. Рапія Охтирської міськради Сумської обл. | 26 | 1346 | 123.2 | 144.2 | 56/220 | 99 |
| Беївський ліцей Липоводолинської селищної ради Сумської обл. | 27 | 1382 | 123 | 144.6 | 14/56 | 100 |
| Комишанський ліцей Комишанської сільської ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 28 | 1413 | 122.9 | 144.4 | 9/36 | 100 |
| Ліцей №1 Охтирської міськради Сумської обл. | 29 | 1537 | 122.2 | 143 | 60/228 | 97 |
| Глухівська ЗОШ I-IІI ст. №2 Глухівської міськради Сумської обл. | 30 | 1540 | 122.2 | 143.5 | 17/68 | 99 |
| Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Шосткинської міськради Сумської обл." | 31 | 1557 | 122.1 | 143.4 | 17/68 | 96 |
| Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Шосткинської міськради Сумської обл." | 32 | 1572 | 122 | 143.1 | 28/112 | 97 |
| Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Шосткинської міськради Сумської обл." | 33 | 1592 | 121.9 | 143.1 | 24/92 | 98 |
| Косівщинський ліцей імені Лесі Українки Степанівської селищної ради Сумського р-ну Сумської обл. | 34 | 1674 | 121.7 | 142.9 | 18/72 | 96 |
| Чернеччинський ліцей (опорний заклад освіти) Чернеччинської сільської ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 35 | 1692 | 121.6 | 142.8 | 16/64 | 100 |
| Великосамбірський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Попівської сільської ради Конотопського р-ну Сумської обл. | 36 | 1711 | 121.5 | 142.9 | 4/16 | 100 |
| Роменська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Роменської міськради Сумської обл. | 37 | 1777 | 121.3 | 142.4 | 20/76 | 97 |
| Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 Шосткинської міськради Сумської обл." | 38 | 1780 | 121.3 | 142 | 51/204 | 99 |
| Глухівська ЗОШ I-IІI ст. №6 Глухівської міськради Сумської обл. | 39 | 1862 | 121 | 141.8 | 41/160 | 98 |
| Лебединський заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 3 Лебединської міськради Сумської обл. | 40 | 1928 | 120.7 | 141.8 | 15/60 | 100 |
| Конотопський ліцей №9 Конотопської міськради Сумської обл. | 41 | 2084 | 120.1 | 140.9 | 27/108 | 99 |
| Краснопільський ліцей №2 Краснопільської селищної ради | 42 | 2101 | 120 | 141 | 16/64 | 98 |
| Конотопський ліцей №3 Конотопської міськради Сумської обл. | 43 | 2104 | 120 | 140.9 | 25/96 | 97 |
| Конотопський ліцей №5 Конотопської міськради Сумської обл. | 44 | 2130 | 120 | 140.8 | 29/108 | 99 |
| Ямненський заклад ЗСО імені І. О. Мусієнка Великописарівської селищної ради Сумської обл. | 45 | 2162 | 119.8 | 140.9 | 4/16 | 100 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Охтирської міськради Сумської обл. | 46 | 2238 | 119.5 | 140.3 | 29/112 | 98 |
| Пустовійтівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Петра Калнишевського Роменської міськради Сумської обл. | 47 | 2252 | 119.5 | 140.5 | 7/28 | 100 |
| Недригайлівський ліцей Недригайлівської селищної ради | 48 | 2335 | 119.2 | 140.1 | 12/48 | 98 |
| Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 Свеської селищної ради Шосткинського р-ну Сумської обл. | 49 | 2340 | 119.2 | 140.1 | 10/40 | 95 |
| Буринський міський ліцей №1 імені В.М. Кравченка Буринської міськради Сумської обл. | 50 | 2356 | 119.1 | 139.7 | 36/144 | 99 |
| Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Шосткинської міськради Сумської обл." | 51 | 2396 | 119 | 139.6 | 22/88 | 98 |
| Біловодський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Роменської міськради Сумської обл. | 52 | 2446 | 118.8 | 139.7 | 5/20 | 100 |
| Роменська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Роменської міськради Сумської обл. | 53 | 2573 | 118.4 | 138.9 | 24/88 | 98 |
| Дібрівський ліцей - заклад ЗСО І-ІІІ ст. Хмелівської сільської ради Роменського р-ну Сумської обл. | 54 | 2591 | 118.3 | 139.1 | 4/16 | 100 |
| Стецьківський заклад ЗСО I-III ст. Сумської міськради | 55 | 2614 | 118.2 | 139 | 12/44 | 98 |
| Липоводолинський ліцей Липоводолинської селищної ради | 56 | 2685 | 118 | 138.4 | 33/132 | 97 |
| Хмелівський ліцей - заклад ЗСО І-ІІІ ст. Хмелівської сільської ради Роменського р-ну Сумської обл. | 57 | 2720 | 117.9 | 138.6 | 7/24 | 100 |
| ОЗ Верхньосироватський ліцей Верхньосироватської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 58 | 2747 | 117.8 | 138.4 | 15/60 | 98 |
| Роменська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Роменської міськради Сумської обл. | 59 | 2773 | 117.7 | 137.9 | 46/184 | 97 |
| Старосільський ліцей Нижньосироватської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 60 | 2781 | 117.7 | 138.4 | 8/32 | 94 |
| Лебединський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Лебединської міськради Сумської обл. | 61 | 2831 | 117.6 | 138 | 26/100 | 97 |
| "ОЗО Шалигинської селищної ради "Шалигинська ЗОШ І-ІІІ ст." Шосткинського р-ну Сумської обл." | 62 | 2856 | 117.5 | 138.2 | 6/24 | 100 |
| Бочечківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Бочечківської сільської ради Конотопського р-ну Сумської обл. | 63 | 2916 | 117.3 | 137.9 | 9/36 | 100 |
| Конотопський ліцей №2 Конотопської міськради Сумської обл. | 64 | 2929 | 117.3 | 137.7 | 22/84 | 99 |
| Синівський ліцей Синівської сільської ради Сумської обл. | 65 | 2942 | 117.3 | 137.9 | 6/24 | 100 |
| Славгородський ліцей Краснопільської селищної ради | 66 | 2958 | 117.2 | 137.8 | 8/32 | 97 |
| Ліцей №1 Тростянецької міськради | 67 | 2960 | 117.2 | 137.1 | 59/236 | 97 |
| Конотопський ліцей №7 імені Григорія Гуляницького Конотопської міськради Сумської обл. | 68 | 2966 | 117.2 | 137.5 | 26/104 | 96 |
| Миропільський ліцей Миропільської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 69 | 3080 | 116.8 | 137.2 | 20/80 | 99 |
| Куземинський ліцей імені Василя Шаренка Грунської сільської ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 70 | 3181 | 116.6 | 137.1 | 4/16 | 100 |
| Буринський міський ліцей №3 Буринської міськради Сумської обл. | 71 | 3213 | 116.5 | 136.9 | 13/52 | 96 |
| Ямпільський ліцей № 2 Ямпільської селищної ради Сумської обл. | 72 | 3240 | 116.5 | 136.8 | 21/80 | 96 |
| Буринський міський ліцей №2 імені Ю.М. Лавошника Буринської міськради Сумської обл. | 73 | 3243 | 116.5 | 136.7 | 22/88 | 97 |
| Новослобідський ліцей Новослобідської сільської ради | 74 | 3284 | 116.3 | 136.8 | 5/20 | 100 |
| Ліцей імені І. М. Середи Великописарівської селищної ради Сумської обл. | 75 | 3345 | 116.2 | 136.4 | 16/64 | 97 |
| Бобрицький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Роменської міськради Сумської обл. | 76 | 3350 | 116.1 | 136.5 | 6/24 | 96 |
| Червонослобідський ліцей Буринської міськради Сумської обл. | 77 | 3359 | 116.1 | 136.5 | 9/36 | 97 |
| Ковтунівський НВК: ЗОШ I-III ст. - ЗДО Шосткинської міськради Сумської обл. | 78 | 3386 | 116 | 136.4 | 9/36 | 97 |
| КЗ Сумської обласної ради "Лебединський педагогічний фаховий коледж" | 79 | 3388 | 116 | 136 | 39/152 | 97 |
| Конотопський ліцей №13 Конотопської міськради Сумської обл. | 80 | 3396 | 116 | 136.3 | 16/64 | 100 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 імені Остапа Вишні Охтирської міськради Сумської обл. | 81 | 3409 | 116 | 136.2 | 19/72 | 96 |
| Берестівський ліцей Липоводолинської селищної ради Сумської обл. | 82 | 3436 | 115.9 | 136.3 | 8/32 | 100 |
| Голубівський ліцей Садівської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 83 | 3465 | 115.8 | 136.1 | 9/36 | 94 |
| Лебединський заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 5 Лебединської міськради Сумської обл. | 84 | 3484 | 115.8 | 136 | 21/80 | 95 |
| Дубов’язівський ліцей Дубов’язівської селищної ради Конотопського р-ну Сумської обл. | 85 | 3500 | 115.7 | 136 | 12/48 | 94 |
| Ліцей №3 Тростянецької міськради | 86 | 3509 | 115.7 | 135.5 | 51/192 | 98 |
| Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 - ДНЗ ім. Героя Радянського Союзу Колодко М.О. Шосткинської міськради Сумської обл." | 87 | 3517 | 115.7 | 136 | 11/44 | 95 |
| КЗ Сумської обласної ради «Конотопський фаховий медичний коледж» | 88 | 3522 | 115.7 | 135.7 | 28/112 | 96 |
| ВСП "Роменський фаховий коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" | 89 | 3547 | 115.6 | 135.2 | 62/240 | 98 |
| Клишківський НВК: ЗОШ I-III ст. - ЗДО Шосткинської міськради Сумської обл. | 90 | 3580 | 115.5 | 135.8 | 9/36 | 97 |
| Ліцей №2 Тростянецької міськради | 91 | 3646 | 115.3 | 135.2 | 36/144 | 98 |
| Великобобрицький ліцей Верхньосироватської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 92 | 3735 | 115 | 135.2 | 7/28 | 100 |
| Дружбівський НВК: ЗОШ I-IІI ст. - ДНЗ Дружбівської міськради Шосткинського р-ну Сумської обл. | 93 | 3775 | 114.9 | 135.2 | 5/20 | 95 |
| Ліцей Боромлянської сільської ради | 94 | 3781 | 114.9 | 135 | 19/68 | 96 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Охтирської міськради Сумської обл. | 95 | 3794 | 114.9 | 134.9 | 22/84 | 98 |
| Чупахівська ЗОШ I-III ст. Чупахівської селищної ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 96 | 3940 | 114.5 | 134.4 | 19/76 | 96 |
| Миколаївський ліцей Миколаївської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 97 | 3954 | 114.4 | 134.5 | 12/40 | 100 |
| Глинський ліцей - заклад ЗСО І-ІІІ ст. Андріяшівської сільської ради Роменського р-ну Сумської обл. | 98 | 3988 | 114.3 | 134.3 | 9/36 | 97 |
| Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська ЗОШ I-III ст. № 5 Шосткинської міськради Сумської обл.» | 99 | 4008 | 114.2 | 134 | 30/120 | 96 |
| ВСП "Шосткинський фаховий коледж імені Івана Кожедуба Сумського державного університету" | 100 | 4078 | 114 | 133.8 | 29/112 | 96 |
| Білопільський ліцей №2 імені С.М. Гордієнка Білопільської міськради Сумської обл. | 101 | 4115 | 113.9 | 133.6 | 29/116 | 97 |
| Токарівський ліцей Бездрицької сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 102 | 4137 | 113.8 | 133.8 | 7/28 | 96 |
| КЗ Сумської обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою | 103 | 4151 | 113.8 | 133.8 | 9/32 | 97 |
| Середино-Будський ліцей №1 Середино-Будської міськради Сумської обл. | 104 | 4183 | 113.7 | 133.4 | 24/96 | 96 |
| Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. №12 Шосткинської міськради Сумської обл." | 105 | 4254 | 113.5 | 133.4 | 13/48 | 92 |
| Ямпільський ліцей №1 Ямпільської селищної ради Сумської обл. | 106 | 4268 | 113.5 | 133.2 | 21/84 | 95 |
| Білопільський ліцей №1 Білопільської міськради Сумської обл. | 107 | 4303 | 113.4 | 133 | 26/104 | 93 |
| Зноб-Новгородський ліцей Зноб-Новгородської селищної ради Сумської обл. | 108 | 4314 | 113.4 | 133.3 | 8/32 | 97 |
| Великочернеччинський заклад ЗСО I-III ст. Сумської міськради | 109 | 4352 | 113.2 | 133 | 15/60 | 97 |
| ВСП "Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету" | 110 | 4497 | 112.8 | 131.8 | 75/256 | 97 |
| Підлипненський ліцей Конотопської міськради Сумської обл. | 111 | 4512 | 112.7 | 132.5 | 11/44 | 95 |
| КЗ Березівської сільської ради "Березівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ "Веселка" | 112 | 4566 | 112.5 | 132.3 | 6/24 | 100 |
| ВСП "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | 113 | 4645 | 112.4 | 130.7 | 127/460 | 96 |
| ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» | 114 | 4672 | 112.3 | 130.7 | 119/436 | 97 |
| Козацький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Бочечківської сільської ради Конотопського р-ну Сумської обл. | 115 | 4706 | 112.2 | 131.8 | 13/52 | 98 |
| КЗ Березівської сільської ради "Слоутський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ "Волошка" | 116 | 4735 | 112.1 | 131.8 | 5/20 | 100 |
| Улянівський ліцей Миколаївської селищної ради Сумського р-ну Сумської обл. | 117 | 4850 | 111.8 | 131.4 | 9/36 | 94 |
| Садівський ліцей Садівської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 118 | 4852 | 111.8 | 131.2 | 21/84 | 94 |
| Андріяшівський ліцей - заклад ЗСО І-ІІІ ст. Андріяшівської сільської ради Роменського р-ну Сумської обл. | 119 | 4880 | 111.7 | 131.3 | 12/48 | 94 |
| Хоружівський ліцей Недригайлівської селищної ради | 120 | 5000 | 111.3 | 130.9 | 5/16 | 88 |
| Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Охтирської міськради Сумської обл. | 121 | 5069 | 111.1 | 130.7 | 10/32 | 94 |
| Самотоївський ліцей Краснопільської селищної ради | 122 | 5093 | 111.1 | 130.6 | 11/36 | 94 |
| Заводський ліцей Кириківської селищної ради | 123 | 5100 | 111.1 | 130.5 | 17/68 | 93 |
| Конотопський ліцей №11 Конотопської міськради Сумської обл. | 124 | 5126 | 111 | 130.3 | 24/96 | 95 |
| Будильський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Лебединської міськради Сумської обл. | 125 | 5135 | 111 | 130.4 | 9/36 | 94 |
| Олешнянський ліцей Чупахівської селищної ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 126 | 5178 | 110.9 | 130.4 | 4/16 | 100 |
| Миколаївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Роменської міськради Сумської обл. | 127 | 5213 | 110.8 | 130.2 | 7/28 | 93 |
| Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинський НВК: Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. №9 - ДНЗ Шосткинської міськради Сумської обл." | 128 | 5332 | 110.4 | 129.7 | 17/64 | 95 |
| Угроїдський ліцей Краснопільської селищної ради | 129 | 5353 | 110.3 | 129.7 | 7/28 | 96 |
| Середино-Будський ліцей №2 Середино-Будської міськради Сумської обл. | 130 | 5360 | 110.3 | 129.4 | 33/132 | 90 |
| Нижньосироватський ліцей імені Бориса Грінченка Нижньосироватської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 131 | 5447 | 110 | 129.3 | 13/48 | 96 |
| Воронізька ЗОШ I-III ст. імені П.О. Куліша Шосткинської міськради Сумської обл. | 132 | 5457 | 110 | 129.1 | 27/108 | 91 |
| Конотопський ліцей №14 Конотопської міськради Сумської обл. | 133 | 5508 | 109.8 | 129 | 14/56 | 93 |
| Миколаївський ліцей Миколаївської селищної ради Сумського р-ну Сумської обл. | 134 | 5573 | 109.6 | 128.5 | 35/132 | 93 |
| КЗ Сумської обласної ради "Путивльський педагогічний фаховий коледж імені С.В. Руднєва" | 135 | 5585 | 109.6 | 128.7 | 23/80 | 94 |
| Краснопільський ліцей №1 Краснопільської селищної ради | 136 | 5587 | 109.6 | 128.5 | 31/116 | 92 |
| КЗ Сумської обласної ради "Шосткинський фаховий медичний коледж" | 137 | 5601 | 109.5 | 128.6 | 18/72 | 93 |
| КЗ Сумської обласної ради «Лебединський фаховий медичний коледж імені професора М.І.Ситенка» | 138 | 5657 | 109.3 | 127.9 | 57/220 | 92 |
| Малопавлівський ліцей Комишанської сільської ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 139 | 5715 | 109.1 | 128.2 | 8/32 | 94 |
| Державний навчальний заклад "Охтирський центр професійно-технічної освіти" | 140 | 5795 | 108.8 | 127.7 | 33/104 | 96 |
| Ворожбянський ліцей №1 Ворожбянської міськради Сумської обл. | 141 | 5812 | 108.7 | 127.8 | 8/32 | 94 |
| ВСП "Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | 142 | 5828 | 108.6 | 127.1 | 60/216 | 95 |
| Низівський ліцей Садівської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 143 | 5892 | 108.4 | 127.5 | 8/32 | 94 |
| ВСП "Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | 144 | 5920 | 108.4 | 126.8 | 69/228 | 96 |
| Ворожбянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Лебединської міськради Сумської обл. | 145 | 6118 | 107.6 | 126.5 | 9/36 | 97 |
| Соснівський освітній комплекс "ліцей - ЗДО" імені Анатолія Шульги Попівської сільської ради Конотопського р-ну Сумської обл. | 146 | 6139 | 107.5 | 126.4 | 7/28 | 93 |
| Вільшанський ліцей Вільшанської сільської ради Роменського р-ну Сумської обл. | 147 | 6147 | 107.5 | 126.2 | 18/72 | 94 |
| Чорноплатівський заклад ЗСО I-IІI ст. імені Миколи Новомирського Попівської сільської ради Конотопського р-ну Сумської обл. | 148 | 6213 | 107.2 | 126.1 | 6/24 | 88 |
| Тернівський ліцей Недригайлівської селищної ради | 149 | 6270 | 107 | 125.7 | 19/76 | 93 |
| Успенський ліцей Буринської міськради Сумської обл. | 150 | 6279 | 107 | 125.7 | 9/36 | 92 |
| Слобідський ліцей Буринської міськради Сумської обл. | 151 | 6300 | 106.8 | 125.6 | 11/44 | 89 |
| Степанівський ліцей Степанівської селищної ради Сумського р-ну Сумської обл. | 152 | 6301 | 106.8 | 125.5 | 16/60 | 92 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Лебединське вище професійне училище лісового господарства" | 153 | 6318 | 106.7 | 125.5 | 6/24 | 96 |
| ВСП «Путивльський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» | 154 | 6338 | 106.6 | 125.2 | 29/104 | 93 |
| Журавський ліцей Зноб-Новгородської селищної ради Сумської обл. | 155 | 6373 | 106.5 | 125.2 | 8/32 | 88 |
| КЗ Сумської обласної ради "Шосткинський ліцей спортивного профілю" | 156 | 6421 | 106.3 | 124.9 | 9/32 | 91 |
| КЗ сумської обласної ради "Путивльський мистецький ліцей" | 157 | 6561 | 105.6 | 124.1 | 6/24 | 92 |
| Новосічанський заклад ЗСО I-III ст. Юнаківської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 158 | 6651 | 105 | 123.5 | 5/20 | 95 |
| КЗ Березівської сільської ради "Шевченківський НВК: ЗОШ I-III ст., ДНЗ "Суничка" | 159 | 6682 | 104.9 | 123.3 | 4/16 | 94 |
| Чернечослобідський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» Дубов’язівської селищної ради Конотопського р-ну Сумської обл. | 160 | 6706 | 104.7 | 123.1 | 8/32 | 88 |
| Хотінський ліцей Хотінської селищної ради Сумського р-ну Сумської обл. | 161 | 6721 | 104.6 | 122.9 | 12/44 | 91 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Синівський професійний аграрний ліцей" | 162 | 6734 | 104.6 | 122.8 | 22/76 | 95 |
| Лебединський заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 6 Лебединської міськради Сумської обл. | 163 | 6781 | 104.3 | 122.5 | 16/64 | 91 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Недригайлівське вище професійне училище" | 164 | 6835 | 104 | 122.1 | 24/92 | 93 |
| ВСП "Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка" | 165 | 6880 | 103.7 | 121.5 | 63/184 | 93 |
| Баницький НВК: ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст. Глухівської міськради Сумської обл. | 166 | 6884 | 103.7 | 121.8 | 12/44 | 89 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Роменське вище професійне училище" | 167 | 6940 | 103.2 | 121.4 | 14/28 | 93 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Путивльський професійний ліцей" | 168 | 6957 | 103 | 121.1 | 9/28 | 93 |
| Юрівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Попівської сільської ради Конотопського р-ну Сумської обл. | 169 | 7080 | 102.1 | 120.1 | 4/16 | 88 |
| Осоївський ліцей Краснопільської селищної ради | 170 | 7085 | 102.1 | 120 | 8/32 | 91 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Конотопський професійний аграрний ліцей" | 171 | 7106 | 101.9 | 119.8 | 9/32 | 91 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Конотопське вище професійне училище" | 172 | 7130 | 101.7 | 119.5 | 8/32 | 91 |
| Великобубнівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Роменської міськради Сумської обл. | 173 | 7181 | 101 | 118.8 | 6/24 | 92 |
| Вирівський ліцей Річківської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. | 174 | 7198 | 100.8 | 118.5 | 10/36 | 89 |
| Державний навчальний заклад "Шосткинський центр професійно-технічної освіти" | 175 | 7227 | 100.4 | 118.1 | 9/36 | 94 |
| Михайлівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Лебединської міськради Сумської обл. | 176 | 7255 | 100.1 | 117.8 | 6/24 | 88 |
| Хухрянський ліцей (опорний заклад освіти) Чернеччинської сільської ради Охтирського р-ну Сумської обл. | 177 | 7332 | 99.1 | 116.5 | 11/44 | 89 |
| КЗ Есманьської селищної ради "Суходільський НВК: ЗОШ I-III ст., ДНЗ "Золотий ключик" Шосткинського р-ну Сумської обл. | 178 | 7340 | 99 | 116.4 | 5/20 | 85 |
| Гвинтівський ліцей з дошкільним підрозділом Буринської міськради Сумської обл. | 179 | 7393 | 97.9 | 115.1 | 5/20 | 85 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Зноб-Новгородський професійний аграрний ліцей" | 180 | 7487 | 95.4 | 112.3 | 4/16 | 88 |
| ВСП "Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету" | 181 | 7518 | 94 | 110.5 | 9/32 | 84 |
Рейтинг складений Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами НМТ 2025 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
Інші матеріали рейтингу:
По материалам: Освіта.ua
Дата публикации: 13.09.2025