Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Волинської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2024 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2024 році.
Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним.
Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2023 року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліцей імені олени пчілки м. ковеля Волинської обл. | 1 | 58 | 140 | 164 | 45/172 | 99 |
| Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради | 2 | 90 | 138.2 | 160.8 | 104/416 | 99 |
| Заклад ЗСО "Ворокомлівський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 3 | 94 | 138.2 | 162.4 | 10/40 | 100 |
| Ліцей імені Олександра Цинкаловського Володимирської міськради | 4 | 134 | 136.4 | 159.7 | 47/188 | 100 |
| Заклад ЗСО "Малоглушанський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 5 | 234 | 133.8 | 157.4 | 4/16 | 100 |
| Ліцей села Глухи Дубечненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 6 | 376 | 131.6 | 154.8 | 4/16 | 100 |
| Замшанівський ліцей Забродівської сільської ради | 7 | 485 | 130.4 | 153.3 | 13/52 | 100 |
| ОЗ "Смідинський ліцей" | 8 | 500 | 130.2 | 153.1 | 6/24 | 100 |
| ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ №11 м. КОВЕЛЯ" | 9 | 520 | 130 | 152.2 | 47/188 | 99 |
| Ліцей №3 Володимирської міськради | 10 | 540 | 129.9 | 152.1 | 43/168 | 99 |
| ліцей с. Вербка Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 11 | 551 | 129.8 | 152.3 | 20/80 | 99 |
| Куклинський ліцей Маневицької селищної ради Волинської обл. | 12 | 624 | 128.9 | 151.6 | 4/16 | 100 |
| Заклад ЗСО "Камінь-Каширський ліцей" №2 Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 13 | 627 | 128.9 | 150.9 | 49/188 | 99 |
| опорний заклад ЗСО "Камінь-Каширський ліцей №1 ім. Євгена Шабліовського" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 14 | 651 | 128.6 | 150 | 79/312 | 99 |
| Ліцей №3 імені лесі українки м. ковеля Волинської обл. | 15 | 656 | 128.5 | 150.5 | 42/164 | 99 |
| Княгининівський ліцей Волинської обласної ради | 16 | 680 | 128.2 | 149.5 | 87/348 | 99 |
| Старовижівський ліцей Старовижівської селищної ради | 17 | 806 | 127.2 | 148.9 | 46/184 | 99 |
| Володимирський спортивний ліцей Волинської обласної ради | 18 | 836 | 126.9 | 148.4 | 63/248 | 99 |
| Литовезький ліцей імені Володимира Якобчука Литовезької сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 19 | 854 | 126.9 | 149 | 14/56 | 100 |
| заклад ЗСО "Павловичівський ліцей" Затурцівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 20 | 857 | 126.8 | 149.2 | 5/20 | 100 |
| Опорний ліцей с. Зимне Зимнівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 21 | 867 | 126.8 | 148.9 | 17/68 | 99 |
| Самари-Оріхівський ліцей Самарівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 22 | 894 | 126.6 | 148.7 | 17/64 | 100 |
| Ківерцівський ліцей № 3 Луцького р-ну Волинської обл. | 23 | 913 | 126.5 | 148.2 | 41/164 | 98 |
| Липинський ліцей Підгайцівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. | 24 | 962 | 126.3 | 148.4 | 12/48 | 98 |
| Грядівський ліцей Нововолинської міськради Волинської обл. | 25 | 970 | 126.2 | 148.3 | 11/44 | 100 |
| Римачівський ліцей Вишнівської сільської ради | 26 | 973 | 126.2 | 148.4 | 5/20 | 100 |
| Любомльський ліцей №3 Любомльської міськради Ковельського р-ну Волинської обл. | 27 | 992 | 126.1 | 147.9 | 28/104 | 97 |
| Нововолинський ліцей №1 Нововолинської міськради Волинської обл. | 28 | 1009 | 126 | 147.7 | 34/136 | 99 |
| Штунський ліцей Вишнівської сільської ради | 29 | 1014 | 125.9 | 148 | 6/24 | 100 |
| заклад ЗСО Берестечківський ліцей Берестечківської міськради Волинської обл. | 30 | 1041 | 125.7 | 147.8 | 10/40 | 100 |
| Ліцей №13 м.ковеля Волинської обл. | 31 | 1064 | 125.6 | 147.1 | 43/172 | 97 |
| Ліцей №2 Володимирської міськради | 32 | 1066 | 125.6 | 147.1 | 43/172 | 99 |
| опорний заклад ЗСО "Любешівський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 33 | 1070 | 125.6 | 146.5 | 80/316 | 98 |
| Дубівський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 34 | 1083 | 125.5 | 147.4 | 11/44 | 98 |
| заклад ЗСО "Великокурінський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 35 | 1104 | 125.4 | 147.3 | 15/56 | 98 |
| ОНЗ "Люблинецький ліцей Люблинецької селищної ради Волинської обл." | 36 | 1150 | 125.1 | 146.8 | 25/100 | 98 |
| Ліцей №5 імені Анатолія Кореневського Володимирської міськради | 37 | 1212 | 124.8 | 146.4 | 25/100 | 98 |
| ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ №1 м.КОВЕЛЯ" | 38 | 1219 | 124.8 | 146.1 | 44/168 | 98 |
| Буцинський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 39 | 1256 | 124.6 | 146.4 | 11/44 | 98 |
| Нововолинський ліцей №8 Нововолинської міськради Волинської обл. | 40 | 1281 | 124.4 | 145.8 | 41/152 | 98 |
| ОЗ ЗСО "Раково-Ліський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 41 | 1289 | 124.4 | 145.9 | 29/112 | 100 |
| Зеленський ліцей Ковельської міськради Волинської обл. | 42 | 1304 | 124.3 | 146 | 11/44 | 100 |
| Любомльський ліцей №1 імені Наталії Ужвій Любомльської міськради Ковельського р-ну Волинської обл. | 43 | 1308 | 124.3 | 145.7 | 35/140 | 98 |
| Нововолинський ліцей № 5 Нововолинської міськради Волинської обл. | 44 | 1357 | 124.1 | 145.4 | 40/156 | 97 |
| Вільхівський ліцей Горохівської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 45 | 1380 | 123.9 | 145.8 | 4/16 | 100 |
| ліцей с. Риковичі Павлівської сільської ради Волинської обл. | 46 | 1400 | 123.8 | 145.5 | 9/32 | 100 |
| Ліцей №1 Володимирської міськради | 47 | 1403 | 123.8 | 145.5 | 11/44 | 95 |
| Прохідський ліцей Ратнівської селищної ради | 48 | 1483 | 123.4 | 145 | 13/52 | 100 |
| КЗ ЗСО «Жидичинський ліцей № 31 Луцької міськради» | 49 | 1491 | 123.4 | 144.9 | 19/72 | 100 |
| Поступельський ліцей Забродівської сільської ради | 50 | 1499 | 123.4 | 145 | 8/32 | 100 |
| заклад ЗСО "Залаззівський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 51 | 1599 | 122.9 | 144.5 | 7/28 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 12 м. Ковеля | 52 | 1610 | 122.9 | 143.7 | 56/224 | 96 |
| Ліцей села Кримне Дубечненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 53 | 1626 | 122.8 | 144.2 | 17/68 | 99 |
| Маневицький ліцей №2 Маневицької селищної ради Волинської обл. | 54 | 1720 | 122.4 | 143.1 | 65/252 | 97 |
| Ліцей №10 м. ковеля Волинської обл. | 55 | 1744 | 122.3 | 143.4 | 35/132 | 98 |
| Скулинський ліцей Колодяжненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 56 | 1763 | 122.2 | 143.8 | 6/16 | 100 |
| Ліцей №1смт Іваничі Іваничівської селищної ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 57 | 1771 | 122.2 | 143.2 | 38/148 | 99 |
| заклад ЗСО "Деревківський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 58 | 1788 | 122.1 | 143.5 | 12/48 | 98 |
| ОЗ ЗСО "Прилісненський ліцей Прилісненської сільської ради Волинської обл." | 59 | 1789 | 122.1 | 143 | 50/192 | 98 |
| Хворостівський ліцей Вишнівської сільської ради | 60 | 1791 | 122.1 | 143.6 | 4/16 | 100 |
| ОЗ "Доросинівський ліцей" Доросинівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. | 61 | 1824 | 122 | 143.4 | 10/40 | 95 |
| ОЗ "Турійський ліцей" Турійської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 62 | 1826 | 122 | 142.9 | 43/172 | 97 |
| Комунальний заклад ЗСО "Лаврівський ліцей Боратинської сільської ради" | 63 | 1860 | 121.9 | 143.3 | 6/24 | 100 |
| опорний заклад ЗСО «Локачинський ліцей» Локачинської селищної ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 64 | 1865 | 121.9 | 142.7 | 43/172 | 97 |
| Горохівський ліцей №1 ім. І.Я. Франка Горохівської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 65 | 1874 | 121.8 | 142.6 | 45/180 | 97 |
| Нововолинський ліцей № 3 Нововолинської міськради Волинської обл. | 66 | 1930 | 121.6 | 142.6 | 29/108 | 99 |
| Заболоттівський ліцей Заболоттівської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 67 | 1948 | 121.5 | 142.4 | 35/140 | 97 |
| Пульмівський ліцей Шацької селищної ради Волинської обл. | 68 | 1967 | 121.4 | 142.6 | 14/56 | 96 |
| Бужанський ліцей Мар’янівської селищної ради Луцького р-ну Волинської обл. | 69 | 1973 | 121.4 | 142.8 | 6/16 | 100 |
| ОЗ «Колківський ліцей» Колківської селищної ради Волинської обл. | 70 | 1996 | 121.3 | 142.1 | 37/148 | 100 |
| Башликівський ліцей Цуманської селищної ради Волинської обл. | 71 | 2011 | 121.2 | 142.6 | 6/16 | 100 |
| Ківерцівський ліцей № 4 Луцького р-ну Волинської обл. | 72 | 2059 | 121.1 | 141.2 | 79/312 | 96 |
| Любомльський ліцей №2 Любомльської міськради Ковельського р-ну Волинської обл. | 73 | 2136 | 120.7 | 141.6 | 28/108 | 98 |
| заклад ЗСО "Ліцей села Овлочин Оваднівської сільської ради" | 74 | 2146 | 120.7 | 141.9 | 6/24 | 100 |
| КЗ ЗСО «Рокинівський ліцей № 38 Луцької міськради» | 75 | 2147 | 120.7 | 141.9 | 9/36 | 97 |
| Рудниківський ліцей Колківської селищної ради Волинської обл. | 76 | 2280 | 120.2 | 141.2 | 19/60 | 97 |
| Ковельський фаховий медичний коледж Волинської обласної ради | 77 | 2291 | 120.2 | 140.7 | 48/180 | 97 |
| ОЗ ЗСО "Поворський ліцей Поворської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл." | 78 | 2337 | 120 | 141.1 | 10/40 | 100 |
| Колодеженський ліцей Городищенської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. | 79 | 2343 | 120 | 141.1 | 5/20 | 100 |
| Турійський ліцей Турійської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 80 | 2355 | 120 | 140.7 | 28/112 | 95 |
| Ратнівський ліцей №2 ім. М. Заліпи Ратнівської селищної ради | 81 | 2359 | 120 | 140.5 | 43/168 | 98 |
| Залухівський ліцей Самарівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 82 | 2366 | 119.9 | 141 | 7/28 | 96 |
| Облапський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 83 | 2389 | 119.8 | 140.9 | 6/24 | 100 |
| Нововолинський ліцей №7 Нововолинської міськради Волинської обл. | 84 | 2422 | 119.7 | 140.3 | 35/140 | 99 |
| Заклад ЗСО "Гуто-Боровенський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 85 | 2474 | 119.5 | 140.5 | 5/20 | 100 |
| Заліський ліцей Заболоттівської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 86 | 2496 | 119.4 | 140.3 | 11/40 | 95 |
| ОЗО "Кортеліський ліцей імені Василя Корнелюка Ратнівської селищної ради" | 87 | 2527 | 119.3 | 140.1 | 15/56 | 96 |
| Нововолинський ліцей № 2 Нововолинської міськради Волинської обл. | 88 | 2545 | 119.3 | 139.8 | 31/124 | 97 |
| Конюхівський ліцей Локачинської селищної ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 89 | 2580 | 119.1 | 140.1 | 6/24 | 96 |
| Комунальний заклад ЗСО "Топільненський ліцей" Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 90 | 2615 | 119 | 139.9 | 8/32 | 97 |
| опорний заклад ЗСО "Черченський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 91 | 2629 | 119 | 139.5 | 38/148 | 98 |
| Полапівський ліцей Рівненської сільської ради | 92 | 2673 | 118.9 | 139.8 | 7/24 | 96 |
| Межиситський ліцей Самарівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 93 | 2710 | 118.7 | 139.5 | 8/32 | 100 |
| ліцей №2 імені Юрія Лелюковасмт Іваничі Іваничівської селищної ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 94 | 2717 | 118.7 | 139.5 | 9/36 | 97 |
| ОЗО "Ратнівський ліцей №1 Ратнівської селищної ради" | 95 | 2719 | 118.7 | 138.8 | 57/228 | 96 |
| Комунальний заклад ЗСО "Ратнівський ліцей Боратинської сільської ради" | 96 | 2747 | 118.6 | 139.4 | 8/32 | 97 |
| ОЗ "Шацький ліцей" Шацької селищної ради Волинської обл. | 97 | 2781 | 118.5 | 138.8 | 39/148 | 96 |
| Сенкевичівський ліцей Городищенської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. | 98 | 2792 | 118.5 | 139.2 | 9/36 | 94 |
| Ліцей "Оберіг" Ковельської міськради Волинської обл. | 99 | 2818 | 118.4 | 138.8 | 34/134 | 96 |
| заклад ЗСО "Ветлівський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 100 | 2819 | 118.4 | 139 | 22/88 | 95 |
| Піддубцівський ліцей Підгайцівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. | 101 | 2848 | 118.3 | 138.8 | 26/104 | 99 |
| Видраницький ліцей Забродівської сільської ради | 102 | 2908 | 118.1 | 138.6 | 26/96 | 97 |
| ОЗ "Луківський ліцей" Луківської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 103 | 2928 | 118 | 138.5 | 26/104 | 96 |
| заклад ЗСО "Гірківський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 104 | 2935 | 118 | 138.8 | 6/24 | 100 |
| ОЗ ЗСО "Сошичненський ліцей" Сошичненської сільської ради Волинської обл. | 105 | 2940 | 118 | 138.7 | 9/36 | 97 |
| Піщанський ліцей Шацької селищної ради Волинської обл. | 106 | 2942 | 118 | 138.7 | 10/40 | 98 |
| Гутянський ліцей Заболоттівської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 107 | 2947 | 118 | 138.6 | 15/60 | 98 |
| Ліцей с. Дубечне Дубечненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 108 | 2950 | 118 | 138.3 | 32/124 | 97 |
| Комунальний заклад ЗСО "Рожищенський ліцей №4" Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 109 | 3013 | 117.8 | 138 | 41/160 | 95 |
| Головненський ліцей Головненської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 110 | 3046 | 117.7 | 138.1 | 20/80 | 94 |
| Голобський ліцей Голобської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 111 | 3065 | 117.6 | 138 | 27/104 | 94 |
| заклад ЗСО "Седлищенський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 112 | 3083 | 117.6 | 138.1 | 12/44 | 95 |
| ОЗ "Світязький ліцей" Шацької селищної ради Волинської обл. | 113 | 3110 | 117.5 | 137.9 | 24/96 | 97 |
| Комунальний опорний заклад ЗСО "Переспівський ліцей" Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 114 | 3113 | 117.5 | 138.1 | 9/36 | 97 |
| Куснищанський ліцей Любомльської міськради Ковельського р-ну Волинської обл. | 115 | 3119 | 117.5 | 138 | 14/56 | 95 |
| Комунальний заклад ЗСО "Сокільська гімназія" Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 116 | 3142 | 117.4 | 138 | 9/36 | 100 |
| ОЗО "Гірниківський ліцей Ратнівської селищної ради" | 117 | 3143 | 117.4 | 137.9 | 17/68 | 97 |
| Маневицький ліцей №1 імені Героя України Андрія Снітка Маневицької селищної ради Волинської обл. | 118 | 3149 | 117.4 | 137.5 | 42/164 | 96 |
| Мельниківський ліцей Шацької селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 119 | 3200 | 117.2 | 137.8 | 10/40 | 93 |
| Боратинський ліцей Боратинської сільської ради | 120 | 3203 | 117.2 | 137.6 | 22/88 | 98 |
| Річицький ліцей Забродівської сільської ради | 121 | 3227 | 117.1 | 137.5 | 25/84 | 98 |
| ОЗ ЗСО "Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл." | 122 | 3243 | 117.1 | 137.5 | 19/76 | 97 |
| Заклад ЗСО "Великоглушанський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 123 | 3252 | 117.1 | 137.6 | 11/44 | 98 |
| Підгайцівський ліцей Підгайцівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. | 124 | 3266 | 117 | 137 | 52/194 | 98 |
| ліцей імені Сергія Дармофала с. Колона Павлівської сільської ради Волинської обл. | 125 | 3297 | 116.9 | 137.5 | 8/32 | 100 |
| КЗ ЗСО «Одерадівський ліцей № 37 Луцької міськради» | 126 | 3298 | 116.9 | 137.5 | 8/32 | 97 |
| опорний заклад "Вишнівський ліцей" Вишнівської сільської ради | 127 | 3337 | 116.8 | 137.3 | 13/52 | 94 |
| Комунальний заклад ЗСО "Рожищенський ліцей №1" Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 128 | 3340 | 116.8 | 137.1 | 23/92 | 97 |
| ліцей с.Березовичі Зимнівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 129 | 3365 | 116.8 | 137.3 | 5/16 | 100 |
| Горохівський ліцей №2 Горохівської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 130 | 3396 | 116.7 | 136.8 | 36/140 | 95 |
| заклад ЗСО Мервинський ліцей Берестечківської міськради Волинської обл. | 131 | 3438 | 116.6 | 137.1 | 5/20 | 100 |
| опорний заклад ЗСО "Люб’язівський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 132 | 3443 | 116.5 | 136.7 | 27/104 | 97 |
| Великояблуньківський ліцей Маневицької селищної ради Волинської обл. | 133 | 3446 | 116.5 | 136.9 | 12/48 | 96 |
| Заклад ЗСО "Ліцей села Овадне Оваднівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл." | 134 | 3447 | 116.5 | 137 | 6/24 | 96 |
| Чарторийський ліцей Маневицької селищної ради Волинської обл. | 135 | 3451 | 116.5 | 136.9 | 15/60 | 97 |
| Заклад ЗСО "Бузаківський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 136 | 3452 | 116.5 | 136.7 | 30/116 | 97 |
| ОЗ ЗСО "Торчинський ліцей Торчинської селищної ради" | 137 | 3463 | 116.5 | 136.8 | 18/72 | 96 |
| Заклад ЗСО "Видричівський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 138 | 3487 | 116.4 | 136.8 | 12/48 | 100 |
| Велимченський ліцей Велимченської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 139 | 3488 | 116.4 | 136.6 | 23/88 | 99 |
| Цуманський ліцей Цуманської селищної ради Волинської обл. | 140 | 3490 | 116.4 | 136.3 | 50/188 | 96 |
| ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» | 141 | 3523 | 116.3 | 134.6 | 159/616 | 96 |
| Заклад ЗСО "Броницький ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 142 | 3581 | 116.1 | 136.4 | 14/56 | 98 |
| Поромівський ліцей Поромівської сільської ради Володимир-Волинського р-ну Волинської обл. | 143 | 3591 | 116.1 | 136.3 | 17/68 | 96 |
| ліцей села Льотниче Зимнівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 144 | 3612 | 116 | 136.4 | 4/16 | 100 |
| Журавичівський ліцей Луцького р-ну Волинської обл. | 145 | 3634 | 116 | 136.3 | 10/40 | 98 |
| Турський ліцей Заболоттівської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 146 | 3640 | 115.9 | 136.2 | 16/64 | 95 |
| Ліцей с. Любохини Дубечненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 147 | 3661 | 115.9 | 136.2 | 10/28 | 100 |
| Комунальний опорний заклад ЗСО "Рожищенський ліцей №3" Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 148 | 3696 | 115.8 | 135.7 | 32/128 | 95 |
| Заклад ЗСО "Судченський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 149 | 3713 | 115.7 | 136 | 9/32 | 97 |
| ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ №7 м. КОВЕЛЯ" | 150 | 3776 | 115.5 | 135.5 | 32/128 | 93 |
| Сереховичівський ліцей ім. Ю.А. Ярощука Сереховичівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 151 | 3815 | 115.4 | 135.7 | 10/40 | 95 |
| Щедрогірський ліцей Забродівської сільської ради | 152 | 3819 | 115.4 | 135.5 | 18/72 | 94 |
| Романівський ліцей Підгайцівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. | 153 | 3878 | 115.2 | 135.5 | 6/20 | 95 |
| Згоранський ліцей Головненської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 154 | 3888 | 115.2 | 135.2 | 23/92 | 97 |
| Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради | 155 | 3903 | 115.2 | 132.8 | 203/768 | 96 |
| Рованцівський ліцей Боратинської сільської ради | 156 | 3940 | 115 | 135.2 | 12/48 | 96 |
| Шклинський ліцей Городищенської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. | 157 | 3958 | 115 | 135.2 | 6/24 | 96 |
| Заклад ЗСО "Підцир’ївський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 158 | 4116 | 114.6 | 134.6 | 14/56 | 93 |
| ОЗ ЗСО "Пнівненський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 159 | 4118 | 114.5 | 134.5 | 22/76 | 97 |
| Будківський ліцей Маневицької селищної ради Волинської обл. | 160 | 4135 | 114.5 | 134.5 | 11/44 | 98 |
| КЗ ЗСО «Заборольський ліцей № 32 Луцької міськради» | 161 | 4139 | 114.5 | 134.1 | 41/152 | 96 |
| Заклад ЗСО "Добренський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 162 | 4151 | 114.4 | 134.4 | 14/56 | 96 |
| Нововолинський ліцей № 6 Нововолинської міськради Волинської обл. | 163 | 4154 | 114.4 | 134.2 | 27/108 | 97 |
| Комунальний заклад ЗСО "Рожищенський ліцей №2" Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 164 | 4201 | 114.3 | 134.1 | 26/96 | 96 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Камінь-Каширське вище професійне училище" | 165 | 4218 | 114.2 | 134.3 | 10/32 | 97 |
| Володимир-Волинський фаховий коледж | 166 | 4231 | 114.2 | 133.8 | 38/144 | 98 |
| Заклад ЗСО "Осівцівський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 167 | 4260 | 114.1 | 134.1 | 13/44 | 98 |
| Красновільський ліцей Колківської селищної ради Волинської обл. | 168 | 4293 | 114 | 134 | 7/24 | 96 |
| заклад ЗСО Горішненський ліцей Берестечківської міськради Волинської обл. | 169 | 4299 | 114 | 133.8 | 20/80 | 98 |
| КЗ ЗСО «Боголюбський ліцей № 30 Луцької міськради» | 170 | 4310 | 114 | 133.8 | 19/76 | 99 |
| Комунальний заклад ЗСО "Гіркополонківський ліцей Боратинської сільської ради" | 171 | 4322 | 113.9 | 133.7 | 21/80 | 94 |
| Уховецький ліцей Колодяжненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 172 | 4338 | 113.9 | 133.9 | 5/20 | 100 |
| Старовижівський професійний ліцей | 173 | 4416 | 113.6 | 133.6 | 7/28 | 96 |
| КЗ ЗСО «Княгининівський ліцей № 34 Луцької міськради» | 174 | 4435 | 113.6 | 133.4 | 15/60 | 95 |
| заклад ЗСО "Бірківський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 175 | 4473 | 113.4 | 133.2 | 23/84 | 96 |
| Костюхнівський ліцей Маневицької селищної ради Волинської обл. | 176 | 4522 | 113.3 | 133.1 | 12/48 | 94 |
| Устилузький ліцей Устилузької міськради Волинської обл. | 177 | 4534 | 113.3 | 133.1 | 8/28 | 93 |
| Козлиничівський ліцей Поворської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 178 | 4597 | 113.1 | 133 | 5/20 | 100 |
| Нововолинський електромеханічний фаховий коледж | 179 | 4632 | 113 | 131.4 | 120/424 | 96 |
| Радошинський ліцей ім.Г.Т. Остапюка Голобської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 180 | 4656 | 112.9 | 132.8 | 4/16 | 100 |
| Нововолинський ліцей № 4 імені Т.Г. Шевченка Нововолинської міськради Волинської обл. | 181 | 4685 | 112.8 | 132.4 | 24/92 | 95 |
| ОЗ ЗСО "Цмінівський ліцей" Маневицької селищної ради Волинської обл. | 182 | 4686 | 112.8 | 132.3 | 31/108 | 98 |
| Новочервищанський ліцей Прилісненської сільської ради Волинської обл. | 183 | 4693 | 112.8 | 132.6 | 10/40 | 95 |
| Любитівський ліцей імені Лесі Українки Колодяжненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 184 | 4715 | 112.7 | 132.4 | 17/68 | 97 |
| Заклад ЗСО "Маньківський ліцей" Затурцівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 185 | 4721 | 112.7 | 132.5 | 9/26 | 96 |
| Датинський ліцей Велимченської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 186 | 4724 | 112.7 | 132.5 | 8/32 | 94 |
| Жиричівський ліцей Ратнівської селищної ради | 187 | 4766 | 112.6 | 132 | 30/116 | 98 |
| Колпитівський ліцей Локачинської селищної ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 188 | 4769 | 112.6 | 132.4 | 5/20 | 90 |
| Рівненський ліцей Рівненської сільської ради | 189 | 4795 | 112.4 | 132.2 | 7/20 | 95 |
| ліцей с.Суходоли Володимирської міськради | 190 | 4827 | 112.3 | 132 | 9/36 | 94 |
| Дрозднівський ліцей Колодяжненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 191 | 4833 | 112.3 | 132 | 9/28 | 96 |
| Липненський ліцей Цуманської селищної ради Волинської обл. | 192 | 4964 | 112 | 131.6 | 11/36 | 94 |
| Ліцей с. Качин Сошичненської сільської ради Волинської обл. | 193 | 4970 | 112 | 131.6 | 6/24 | 92 |
| Нудиженський ліцей Головненської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 194 | 4996 | 111.9 | 131.6 | 5/20 | 95 |
| ліцей с. Хобултова Зимнівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 195 | 4997 | 111.9 | 131.6 | 4/16 | 100 |
| Лищенський ліцей Підгайцівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. | 196 | 5009 | 111.8 | 131.3 | 18/72 | 92 |
| Великоосницький ліцей Колківської селищної ради Волинської обл. | 197 | 5043 | 111.7 | 131.3 | 12/48 | 94 |
| Ліцей с. Залісся Сошичненської сільської ради Волинської обл. | 198 | 5058 | 111.7 | 131.3 | 14/40 | 98 |
