Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Львівської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2024 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2024 році.
Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним.
Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2023 року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліцей №2 Дрогобицької міськради Львівської обл. | 1 | 100 | 137.8 | 161.4 | 43/172 | 100 |
| Кам’янобрідський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Петра Андрусіва Новояворівської міськради | 2 | 102 | 137.8 | 162.1 | 4/16 | 100 |
| Жидачiвський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 iмені Омеляна Партицького Жидачівської міськради Львівської обл. | 3 | 104 | 137.6 | 161.4 | 27/108 | 100 |
| Миколаївський ліцей Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 4 | 119 | 136.9 | 160.2 | 50/200 | 100 |
| Дрогобицький науковий ліцей імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. | 5 | 123 | 136.8 | 159.6 | 78/306 | 99 |
| Сулятицький КЗ ЗСО І-ІІІ ст. Журавненської селищної ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 6 | 126 | 136.7 | 160.7 | 5/20 | 100 |
| Комунальний заклад Львівської обласної ради "Обласний науковий ліцей" | 7 | 127 | 136.6 | 159.1 | 97/388 | 100 |
| Комунальний заклад "Ліцей "Престиж" м.Самбора Самбірської міськради Львівської обл." | 8 | 147 | 136.1 | 159.1 | 60/240 | 100 |
| Бродівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з вивченням англійської мови Бродівської міськради Львівської обл. | 9 | 150 | 136 | 158.9 | 69/272 | 100 |
| Буський заклад ЗСО - Гімназія імені Євгена Петрушевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка Буської міськради | 10 | 154 | 136 | 159.5 | 27/108 | 100 |
| Братківський ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 11 | 159 | 135.9 | 159.6 | 16/64 | 97 |
| Верхньодорожівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 12 | 161 | 135.8 | 159.8 | 4/16 | 100 |
| Миртюківський ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 13 | 162 | 135.8 | 159.5 | 16/64 | 100 |
| Стародобротвірський заклад ЗСО I-III ст. Добротвірської селищної ради Червоноградського р-ну Львівської обл. | 14 | 166 | 135.6 | 159.5 | 5/20 | 100 |
| Бориславський ліцей Бориславської міськради Львівської обл. | 15 | 173 | 135.4 | 158.5 | 50/200 | 100 |
| Ліцей №1 імені Івана Франка Дрогобицької міськради Львівської обл. | 16 | 176 | 135.4 | 158.1 | 71/284 | 100 |
| Середня ЗОШ №1 м. Трускавець | 17 | 179 | 135.4 | 158.5 | 45/180 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва Сокальської міськради Львівської обл. | 18 | 197 | 134.6 | 157.5 | 53/212 | 100 |
| Золочівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Золочівської міськради Золочівського р-ну Львівської обл. | 19 | 198 | 134.6 | 157.7 | 41/164 | 99 |
| Комунальний заклад "Ліцей ім. а.чайковського м.самбора Самбірської міськради львівської обл." | 20 | 221 | 134.1 | 156.8 | 55/220 | 100 |
| НВК "Середня ЗОШ-гімназія" імені Маркіяна Шашкевича села Дуліби Грабовецько-Дулібівської сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 21 | 230 | 134 | 157.4 | 14/56 | 100 |
| Великодідушицький ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 22 | 244 | 133.5 | 156.7 | 25/100 | 99 |
| Бродівська гімназія імені Івана Труша Бродівської міськради Львівської обл. | 23 | 268 | 133.1 | 155.8 | 49/196 | 100 |
| Червоноградський ліцей Червоноградської міськради Львівської обл. | 24 | 299 | 132.6 | 150.5 | 343/1360 | 99 |
| ОЗ "Рудківська середня ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Володимира Жеребного Самбірського р-ну Львівської обл." | 25 | 310 | 132.4 | 155.4 | 20/80 | 99 |
| Золочівський ліцей Золочівської міськради Золочівського р-ну Львівської обл. | 26 | 343 | 132 | 154.7 | 37/140 | 99 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. Сокальський ліцей №3 Сокальської міськради Львівської обл. | 27 | 346 | 132 | 154.6 | 40/160 | 99 |
| Городоцький НВК №2 І-ІІІ ст. "заклад ЗСО І ст.-гімназія" Городоцької міськради Львівської обл. | 28 | 370 | 131.7 | 154.2 | 40/160 | 99 |
| Летнянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 29 | 382 | 131.5 | 154.6 | 8/32 | 100 |
| Олеський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Буської міськради | 30 | 393 | 131.4 | 154.5 | 7/28 | 100 |
| Середня ЗОШ № 3 м. Трускавець | 31 | 398 | 131.3 | 153.9 | 37/148 | 99 |
| Липівський заклад ЗСО I-IІI ст. Тростянецької сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 32 | 410 | 131.3 | 154.3 | 10/40 | 100 |
| Стрийський ліцей «Гімназія імені Андрея Шептицького» Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 33 | 428 | 131 | 152.7 | 90/356 | 99 |
| Пустомитівський ліцей №2 імені Василя Кучабського Пустомитівської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 34 | 437 | 130.9 | 153.4 | 36/144 | 99 |
| Комунальний заклад "Ліцей "Лідер" м.самбора Самбірської міськради львівської обл." | 35 | 455 | 130.7 | 153.1 | 46/180 | 97 |
| Стрийський ліцей імені Героя України Андрія Корчака Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 36 | 458 | 130.7 | 152.3 | 91/356 | 99 |
| Новояворівський ліцей Новояворівської міськради | 37 | 467 | 130.6 | 152.2 | 89/356 | 99 |
| Бориславський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №8 Бориславської міськради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 38 | 471 | 130.6 | 153.2 | 28/108 | 99 |
| Наварійський ліцей Пустомитівської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 39 | 480 | 130.5 | 153.1 | 22/88 | 99 |
| Опорний ЗНЗ - "Загальноосвітня СШ I-III ст. м. Добромиль Самбірського р-ну Львівської обл." | 40 | 493 | 130.4 | 152.9 | 26/104 | 99 |
| Савчинська ЗОШ І-ІІІ ст. Сокальської міськради Львівської обл. | 41 | 526 | 130 | 152.8 | 6/24 | 96 |
| Яворівський ліцей імені Осипа Маковея Яворівської міськради Львівської обл. | 42 | 530 | 129.9 | 151.7 | 71/284 | 98 |
| Стрийська гімназія №10 Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 43 | 569 | 129.6 | 151.6 | 57/224 | 99 |
| Ясеницький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Турківської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 44 | 583 | 129.4 | 152.2 | 4/16 | 100 |
| НВК "Середня ЗОШ №2 - гімназія" м. Трускавець Львівської обл. | 45 | 595 | 129.2 | 151.1 | 58/232 | 98 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені о.І.Могильницького села Міженець Добромильської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 46 | 597 | 129.2 | 152 | 7/24 | 100 |
| Бориславський заклад ЗСО I-III ст. №1 Бориславської міськради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 47 | 607 | 129.1 | 151.5 | 26/104 | 97 |
| Миколаївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 48 | 631 | 128.8 | 150.6 | 53/212 | 99 |
| Стрийський ліцей імені Івана Франка Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 49 | 633 | 128.7 | 150.4 | 66/260 | 99 |
| Жовківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Жовківської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 50 | 638 | 128.7 | 150.6 | 52/204 | 99 |
| Рава-Руський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 51 | 653 | 128.5 | 151 | 12/48 | 98 |
| Турківський заклад ЗСО i-iii ст. №1 Турківської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 52 | 658 | 128.5 | 150.6 | 35/140 | 99 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. смт.Нижанковичі Добромильської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 53 | 677 | 128.3 | 150.7 | 11/44 | 98 |
| ОЗО «Сколівська академічна гімназія при Національному університеті «Львівська політехніка» імені Героя України Героя Небесної сотні Олега Ушневича» Сколівської міськради | 54 | 684 | 128.2 | 150 | 51/200 | 98 |
| Стільський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Тростянецької сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 55 | 702 | 128.1 | 150.4 | 14/56 | 98 |
| Грімненський заклад ЗСО I-IІI ст. Комарнівської міськради Львівської обл. | 56 | 703 | 128 | 150.5 | 10/40 | 98 |
| Рава-Руський заклад ЗСО I-III ст. №2 Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 57 | 707 | 128 | 150.2 | 26/104 | 100 |
| Підбузький заклад ЗСО І-ІІІ рівнів Східницької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 58 | 728 | 127.8 | 150.1 | 19/76 | 100 |
| Ліцей № 16 імені Юрія Дрогобича Дрогобицької міськради Львівської обл. | 59 | 735 | 127.8 | 149.4 | 60/236 | 98 |
| Комунальний навчальний заклад "Уличненський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Трускавецької міськради Дрогобицького р-ну Львівської обл." | 60 | 740 | 127.8 | 149.7 | 36/144 | 99 |
| заклад ЗСО I-III ст. села Стрільбичі Старосамбірської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 61 | 742 | 127.7 | 150.1 | 11/44 | 100 |
| Меденицька середня ЗОШ І-ІІІ ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 62 | 747 | 127.7 | 149.9 | 23/92 | 97 |
| Ліцей № 74 імені Марійки Підгірянки Львівської міськради | 63 | 750 | 127.7 | 149.2 | 65/252 | 98 |
| Сілецька ЗОШ I-III ст. імені Івана Климіва-Легенди Червоноградської міськради Львівської обл. | 64 | 769 | 127.6 | 149.8 | 19/76 | 100 |
| НВК "Лисовицька середня ЗОШ I-III ст. - ліцей" | 65 | 782 | 127.4 | 149.6 | 18/72 | 97 |
| Явірський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Турківської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 66 | 784 | 127.4 | 149.7 | 14/56 | 98 |
| Ліцей №2 Зимноводівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл. | 67 | 787 | 127.4 | 149.2 | 40/152 | 99 |
| Ралівський опорний заклад ЗСО ім. Івана Франка Ралівської сільської ради Самбірського р-ну Львівської обл. | 68 | 801 | 127.2 | 149.1 | 37/148 | 99 |
| Сокільницький ліцей ім. і.я.франка Сокільницької сільської ради | 69 | 809 | 127.2 | 149.2 | 27/108 | 100 |
| Жидачівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 імені Героя України Тараса Матвіїва Жидачівської міськради Львівської обл. | 70 | 811 | 127.1 | 149 | 35/132 | 98 |
| ОЗ ЗСО І-ІІІ ст. №1 ім. Івана Франка Кам’янка-Бузької міськради Львівської обл. | 71 | 814 | 127.1 | 149.1 | 31/120 | 98 |
| Березинський заклад ЗСО I-IІI ст. імені Андрія Марунчака Новороздільської міськради Львівської обл. | 72 | 818 | 127.1 | 149.3 | 13/52 | 98 |
| Рава-Руський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 73 | 829 | 127 | 148.9 | 31/124 | 98 |
| Більченський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 74 | 835 | 126.9 | 149.1 | 13/52 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Кам’янка - Бузької міськради Львівської обл. | 75 | 852 | 126.9 | 148.9 | 22/88 | 98 |
| Золочівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 імені Маркіяна Шашкевича Золочівської міськради Золочівського р-ну Львівської обл. | 76 | 861 | 126.8 | 148.5 | 47/180 | 98 |
| Мурованський ліцей Мурованської сільської ради територіальної громади Львівського р-ну Львівської обл. | 77 | 864 | 126.8 | 148.7 | 29/116 | 96 |
| Верхньояблунський заклад ЗСО і-iii ст. - ЗДО Боринської селищної ради Самбірського р-ну Львівської обл. | 78 | 865 | 126.8 | 149 | 11/44 | 100 |
| Дроговизький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 79 | 870 | 126.7 | 148.9 | 14/56 | 98 |
| Рясне-Руський ліцей Львівської міськради | 80 | 890 | 126.7 | 148.7 | 23/92 | 100 |
| Новороздільський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №4 Новороздільської міськради Львівської обл. | 81 | 895 | 126.6 | 148.6 | 23/92 | 99 |
| Рудківська гімназія Самбірського р-ну Львівської обл. | 82 | 897 | 126.6 | 148.7 | 16/64 | 100 |
| Золочівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Золочівської міськради Золочівського р-ну Львівської обл. | 83 | 901 | 126.6 | 148.8 | 8/32 | 100 |
| Старосамбірський опорний заклад ЗСО I-III ст. №1 імені Героя України Богдана Сольчаника Старосамбірської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 84 | 904 | 126.6 | 148.1 | 50/200 | 98 |
| Стрийська гімназія №7 Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 85 | 912 | 126.5 | 148.2 | 41/164 | 98 |
| ОЗ ЗСО І-ІІІ ст. №2 ім. Григорія Тютюнника Кам’янка-Бузької міськради Львівської обл. | 86 | 930 | 126.5 | 148.1 | 44/172 | 99 |
| Перемишлянський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Перемишлянської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 87 | 934 | 126.4 | 148.1 | 44/172 | 97 |
| Волицький НВК "ЗНЗ I-III ст. - ДНЗ" Шегинівської сільської ради Яворівського р-ну Львівської обл. | 88 | 941 | 126.4 | 148.6 | 8/32 | 100 |
| Щирецький ліцей імені героя україни богдана ільківа Щирецької селищної ради Львівського р-ну Львівської обл. | 89 | 947 | 126.3 | 147.8 | 56/224 | 98 |
| Лапаївський ліцей імені Героя України Георгія Кірпи Зимноводівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл. | 90 | 948 | 126.3 | 148.1 | 36/140 | 99 |
| Попелівський заклад ЗСО І-ІІІ рівнів Бориславської міськради Львівської обл. | 91 | 957 | 126.3 | 148.3 | 17/68 | 99 |
| Бориславський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №4 ім. С.Коваліва Бориславської міськради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 92 | 967 | 126.2 | 147.8 | 47/184 | 98 |
| Оброшинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. ім. л. шанковського Оброшинської сільської ради Львівської обл. | 93 | 991 | 126.1 | 147.8 | 34/136 | 98 |
| заклад ЗСО І-ІІІ ст. с. Борщовичі Новояричівської селищної ради Львівського р-ну Львівської обл. | 94 | 997 | 126 | 148.1 | 12/48 | 98 |
| Угерський ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 95 | 1018 | 125.9 | 147.9 | 12/48 | 100 |
| Новороздільський заклад ЗСО I-III ст. №5 Новороздільської міськради Львівської обл. | 96 | 1087 | 125.4 | 147 | 40/152 | 98 |
| Новороздільський заклад ЗСО I-III ст. №3 імені Андрія Гергерта Новороздільської міськради Львівської обл. | 97 | 1090 | 125.4 | 147.3 | 18/72 | 100 |
| Великоглібовицький ліцей імені Юліана Головінського Бібрської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 98 | 1096 | 125.4 | 147.4 | 9/36 | 100 |
| Славський заклад ЗСО I-III ст. Славської селищної ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 99 | 1103 | 125.4 | 147 | 34/132 | 98 |
| Комарнівський опорний заклад ЗСО I-III ст. Комарнівської міськради Львівської обл. | 100 | 1106 | 125.4 | 147 | 31/124 | 98 |
| Добросинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Добросинсько-Магерівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл. | 101 | 1110 | 125.4 | 147.1 | 25/100 | 99 |
| Красненський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Красненської селищної ради Золочівського р-ну Львівської обл. | 102 | 1123 | 125.3 | 147.2 | 16/64 | 98 |
| Радехівська спеціалізована СШ з поглибленим вивченням іноземної мови | 103 | 1129 | 125.3 | 147.1 | 17/68 | 100 |
| Вороблевицький заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Героя України Йосипа Михайловича Шілінга Меденицької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 104 | 1135 | 125.2 | 147.2 | 7/28 | 96 |
| Київецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Розвадівської сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 105 | 1154 | 125.1 | 146.8 | 21/84 | 99 |
| Вороцівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Івано-Франківської селищної ради | 106 | 1155 | 125 | 146.9 | 16/60 | 98 |
| Бориславський заклад ЗСО I-III ст. №3 Бориславської міськради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 107 | 1168 | 125 | 146.7 | 19/76 | 99 |
| Хоробрівська ЗОШ I-III ст. Сокальської міськради Львівської обл. | 108 | 1197 | 124.8 | 146.8 | 5/20 | 100 |
| Стрілківська гімназія Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 109 | 1198 | 124.8 | 146.8 | 4/16 | 100 |
| Середня ЗОШ №41 м. Львова | 110 | 1218 | 124.8 | 146.5 | 19/76 | 99 |
| Поторицька ЗОШ I-III ст. Сокальської міськради Львівської обл. | 111 | 1222 | 124.8 | 146.7 | 5/20 | 100 |
| Лисятицький ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 112 | 1223 | 124.8 | 146.4 | 23/92 | 99 |
| Новосілко-Опарський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 113 | 1226 | 124.7 | 146.6 | 6/24 | 96 |
| Милятичівський ліцей Солонківської сільської ради | 114 | 1229 | 124.7 | 146.6 | 10/40 | 100 |
| Ланівська гімназія Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 115 | 1249 | 124.6 | 146.4 | 9/36 | 100 |
| Нагуєвицька середня ЗОШ І-ІІІ ст. імені Івана Франка Дрогобицької міськради Львівської обл. | 116 | 1260 | 124.5 | 146.3 | 14/56 | 98 |
| Комунальний заклад ЗСО I-III ст. №3 імені Героя України Романа Точина м. Ходорів Ходорівської міськради Львівської обл. | 117 | 1264 | 124.5 | 146.1 | 27/104 | 97 |
| Городоцький опорний заклад ЗСО №5 І-ІІІ ст. Городоцької міськради Львівської обл. | 118 | 1269 | 124.5 | 145.8 | 41/164 | 96 |
| Новояворівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Новояворівської міськради | 119 | 1276 | 124.5 | 145.5 | 61/244 | 97 |
| Стрийський ліцей №6 Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 120 | 1291 | 124.3 | 145.6 | 47/188 | 99 |
| Угнівська ЗОШ I-III ст. імені братів Онишкевичів Белзької міськради Львівської обл. | 121 | 1309 | 124.3 | 146.1 | 10/40 | 100 |
| Новороздільський ліцей імені Володимира Труша Новороздільської міськради Львівської обл. | 122 | 1315 | 124.2 | 145.9 | 20/76 | 99 |
| Добротвірський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Добротвірської селищної ради Червоноградського р-ну Львівської обл. | 123 | 1318 | 124.2 | 145.8 | 25/96 | 99 |
| Судововишнянський ліцей імені Тадея Дмитрасевича Судововишнянської міськради Яворівського р-ну Львівської обл. | 124 | 1339 | 124.1 | 145.2 | 53/212 | 98 |
| заклад ЗСО І-ІІІ ст. та дошкільної освіти с. Дідилів Новояричівської селищної ради Львівського р-ну Львівської обл. | 125 | 1368 | 124 | 145.8 | 11/40 | 100 |
| Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №29 м. Львова | 126 | 1385 | 123.9 | 143.9 | 121/484 | 98 |
| Черницький заклад ЗСО I-ІII ст. Розвадівської сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 127 | 1387 | 123.9 | 145.4 | 26/104 | 100 |
| Добрянський НВК І-ІІІ ст. "заклад ЗСО - ЗДО" Городоцької міськради Львівської обл. | 128 | 1389 | 123.9 | 145.7 | 6/16 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО с.Стар’ява Хирівської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 129 | 1401 | 123.8 | 145.5 | 10/40 | 100 |
| Дашавський ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 130 | 1406 | 123.8 | 145.2 | 30/116 | 98 |
| Острівський НВК "Загальноосвітня школа I-III ст. - дитячий садок" Червоноградської міськради Львівської обл. | 131 | 1407 | 123.8 | 145.5 | 12/48 | 98 |
| Ліцей №4 імені Лесі Українки Дрогобицької міськради Львівськoї обл. | 132 | 1421 | 123.7 | 144.9 | 40/160 | 97 |
| Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко Бібрської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 133 | 1434 | 123.7 | 144.7 | 55/216 | 98 |
| Чижиківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. ім. А. Гнатишина Підберізцівської сільської ради | 134 | 1448 | 123.6 | 145.3 | 8/28 | 100 |
| Синьківський НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ" | 135 | 1469 | 123.5 | 145.1 | 11/44 | 100 |
| Журавнiвський КЗ ЗСО школа-ліцей Журавненської селищної ради Львівської обл. | 136 | 1488 | 123.4 | 144.5 | 42/168 | 97 |
| Пустомитівський ліцей №1 Пустомитівської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 137 | 1501 | 123.3 | 144.6 | 36/140 | 99 |
| Тухольківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Козівської сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 138 | 1510 | 123.3 | 144.9 | 9/36 | 100 |
| Демнянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Тростянецької сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 139 | 1517 | 123.3 | 144.8 | 13/52 | 98 |
| Бродівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Бродівської міськради Львівської обл. | 140 | 1524 | 123.2 | 144.1 | 59/232 | 98 |
| ОЗ ЗСО І-ІІІ ст. м. Хирів Хирівської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 141 | 1525 | 123.2 | 144.5 | 32/128 | 99 |
| Підбірцівський ліцей Львівської міськради | 142 | 1530 | 123.2 | 144.5 | 26/104 | 97 |
| Потелицький заклад ЗСО I-III ст. Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 143 | 1548 | 123.1 | 144.5 | 19/76 | 99 |
| Бишівська ЗОШ І-ІІІ ст. Радехівського р-ну Львівської обл. | 144 | 1550 | 123.1 | 144.8 | 5/20 | 100 |
| Белзький опорний заклад ЗСО I-III ст. Белзької міськради Львівської обл. | 145 | 1565 | 123 | 144.4 | 26/104 | 97 |
| Перемишлянський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Омеляна Ковча Перемишлянської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 146 | 1567 | 123 | 144.2 | 35/140 | 99 |
| Боринський заклад ЗСО i-iii ст.-ЗДО Боринської селищної ради Самбірського р-ну Львівської обл. | 147 | 1589 | 122.9 | 144.5 | 6/24 | 100 |
| Верхнячківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Козівської сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 148 | 1603 | 122.9 | 144.4 | 9/36 | 100 |
| Гірський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 149 | 1612 | 122.9 | 144.1 | 28/108 | 95 |
| Сопошинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Жовківської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 150 | 1624 | 122.8 | 144 | 29/116 | 98 |
| Турківський професійний ліцей | 151 | 1633 | 122.8 | 144.3 | 8/24 | 100 |
| Волицький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 152 | 1642 | 122.7 | 144.2 | 14/56 | 98 |
| Городоцький заклад ЗСО №3 І-ІІІ ст. імені Героя України Івана Бльока Городоцької міськради Львівської обл. | 153 | 1647 | 122.7 | 143.3 | 71/280 | 96 |
| НВК "Станківський ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" | 154 | 1649 | 122.7 | 144.1 | 16/56 | 96 |
| Золочівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №4 імені Василя Вишиваного Золочівської міськради Золочівського р-ну Львівської обл. | 155 | 1650 | 122.7 | 144.1 | 15/56 | 100 |
| заклад ЗСО І-ІІІ ст. смт Новий Яричів Новояричівської селищної ради Львівського р-ну Львівської обл. | 156 | 1661 | 122.7 | 143.5 | 54/204 | 100 |
| Наконечнянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Яворівської міськради Львівської обл. | 157 | 1683 | 122.6 | 143.9 | 24/96 | 98 |
| ОЗ ЗСО І-ІІІ ст. ім. о. Михайла Вербицького с.Стрілки Стрілківської сільської ради Самбірського р-ну Львівської обл. | 158 | 1684 | 122.6 | 144 | 16/64 | 98 |
| Комунальний заклад Солонківської сільської ради «Ліцей імені Героя України Миколи Паньківа» | 159 | 1700 | 122.5 | 143.5 | 40/156 | 97 |
| Гнiздичiвський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Гніздичівської селищної ради Львівської обл. | 160 | 1704 | 122.5 | 143.7 | 30/116 | 97 |
| ОЗ «Мостиський заклад ЗСО № 1 І-ІІІ ст. Мостиської міськради Львівської обл.» | 161 | 1716 | 122.5 | 143.5 | 37/148 | 97 |
| Ямпільський ліцей Мурованської сільської ради територіальної громади Львівського р-ну Львівської обл. | 162 | 1717 | 122.4 | 143.9 | 9/36 | 94 |
| Куровицький заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Миколи Лемика Глинянської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 163 | 1726 | 122.4 | 143.7 | 21/84 | 99 |
| Нежухівський ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 164 | 1727 | 122.4 | 143.8 | 12/48 | 98 |
| Ставчанський НВК "Заклад ЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО" Оброшинської сільської ради Львівської обл. | 165 | 1728 | 122.4 | 143.8 | 15/60 | 100 |
| Красненський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Красненської селищної ради Золочівського р-ну Львівської обл. | 166 | 1733 | 122.4 | 143.3 | 44/172 | 97 |
| Турківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Турківської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 167 | 1734 | 122.3 | 143.6 | 19/76 | 97 |
| Берлинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Бродівської міськради Львівської обл. | 168 | 1735 | 122.3 | 143.8 | 12/48 | 98 |
| Ліцей №1 Зимноводівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл. | 169 | 1751 | 122.3 | 143.4 | 36/136 | 99 |
| Розвадівський заклад ЗСО I-ІII ст. Розвадівської сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 170 | 1774 | 122.2 | 143.3 | 29/116 | 97 |
| Переможненський заклад ЗСО I-IІІ ст. імені Андрія Халака Комарнівської міськради Львівської обл. | 171 | 1780 | 122.2 | 143.5 | 18/72 | 99 |
| ВСП "Золочівський фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" | 172 | 1783 | 122.2 | 142.6 | 81/312 | 97 |
