Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з НМТ з англійської мови 2024 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту з англійської мови, отримані випускниками шкіл у 2024 році.
Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним.
Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з англійської мови, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2023 року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Тестів / склав | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ "Центр освіти "Оптіма" | м.Київ | 1 | 8 | 159.1 | 159.1 | 1259/1250 | 99 |
| Ліцей №8 Львівської міськради | м.Львів | 2 | 44 | 156 | 183.1 | 19/19 | 100 |
| Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Тернопільська обл. | Тернопільська обл. | 3 | 6 | 153.3 | 179.7 | 27/27 | 100 |
| "Структурний підрозділ "Альтернативна білінгвальна школа "Грін еппл" товариства з обмеженою відповідальністю "Грін еппл" | м.Київ | 4 | 243 | 152.1 | 178.8 | 6/6 | 100 |
| ліцей "Інтелект" | м.Київ | 5 | 13 | 152 | 177.4 | 58/58 | 100 |
| Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 6 | 1 | 151.8 | 176.4 | 89/89 | 100 |
| Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 7 | 10 | 151.8 | 176.5 | 82/82 | 100 |
| ТОВ "Новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів" | м.Київ | 8 | 17 | 151.7 | 177.9 | 21/21 | 100 |
| ліцей "Престиж" м. Києва | м.Київ | 9 | 11 | 151.6 | 177.9 | 19/19 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО ІІ-ІІІ ст. «Гімназія А+» | м.Київ | 10 | 112 | 151.5 | 177.8 | 18/18 | 100 |
| Комунальний заклад освіти "НВК "Вальдорфська середня ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 11 | 400 | 151.4 | 178 | 5/5 | 100 |
| Русанівський ліцей Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 12 | 9 | 151 | 177.2 | 18/18 | 100 |
| Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 13 | 4 | 150.9 | 176.1 | 58/58 | 100 |
| приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Ліцей "Екологія і Культура" | м.Київ | 14 | 30 | 150.8 | 177.3 | 8/8 | 100 |
| Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 15 | 18 | 150.7 | 176.7 | 24/24 | 100 |
| ТОВ "Хотівський приватний ліцей "Безмеж" | Київська обл. | 16 | 121 | 150.6 | 177 | 5/5 | 100 |
| Ліцей "Оберіг" Ковельської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 17 | 2818 | 150.5 | 176.9 | 7/7 | 100 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Приватний заклад ЗСО i-iii ст. "Ліцей "Кебета онлайн" | м.Київ | 18 | 57 | 150.2 | 176.6 | 7/7 | 100 |
| КЗ "Харківський ліцей № 9 Харківської міськради" | м.Харків | 19 | 68 | 150 | 176.3 | 6/6 | 100 |
| Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 20 | 5 | 149.9 | 175.1 | 50/50 | 100 |
| Львівська середня ЗОШ східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Львів | 21 | 180 | 149.7 | 175.9 | 10/10 | 100 |
| Ліцей №143 Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 22 | 55 | 149.3 | 174.4 | 48/48 | 100 |
| ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 23 | 24 | 149.2 | 173 | 102/102 | 100 |
| Ліцей №10 імені святої Марії Магдалени Львівської міськради | м.Львів | 24 | 799 | 148.9 | 174.9 | 12/12 | 100 |
| Ліцей "Домінанта" Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 25 | 15 | 148.8 | 174.2 | 33/33 | 100 |
| Приватна середня ЗОШ-гімназія "Відродження" | м.Львів | 26 | 54 | 148.8 | 174.8 | 10/10 | 100 |
| Новороздільський заклад ЗСО I-III ст. №2 Новороздільської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 27 | 2453 | 148.5 | 174.6 | 5/5 | 100 |
| Предславинський ліцей №56 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 28 | 498 | 148.4 | 174.3 | 12/12 | 100 |
| Приватний заклад освіти «кмдш» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) | м.Київ | 29 | 97 | 148.3 | 174.1 | 15/15 | 100 |
| Ліцей №155 Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 30 | 38 | 148.3 | 173.6 | 36/36 | 100 |
| Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 31 | 7 | 148 | 172.9 | 49/49 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 32 | 269 | 147.9 | 173.8 | 10/10 | 100 |
| Зборівський ліцей ім. Романа Завадовича Зборівської міськради Тернопільського р-ну Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 33 | 95 | 147.9 | 173.9 | 7/7 | 100 |
| ТОВ "Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов" | м.Київ | 34 | 1180 | 147.6 | 173.5 | 8/8 | 100 |
| ТОВ "Київський міжнародний ліцей "Стаді екедемі хай скул" | м.Київ | 35 | 67 | 147.2 | 172.9 | 14/14 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей" | м.Львів | 36 | 25 | 147.2 | 173 | 8/8 | 100 |
| Чернівецький ліцей № 9 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 37 | 135 | 147.2 | 171.9 | 54/54 | 100 |
| Білоцерківський приватний ліцей «Міцва-613» | Київська обл. | 38 | 186 | 147 | 172.8 | 6/6 | 100 |
| Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 39 | 16 | 146.8 | 172 | 31/31 | 100 |
| Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 40 | 12 | 146.5 | 170.4 | 82/82 | 100 |
| ТОВ "Київський ліцей "Кі скул" | м.Київ | 41 | 40 | 146.5 | 172.1 | 7/7 | 100 |
| Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 42 | 14 | 146.3 | 170.9 | 49/49 | 100 |
| Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 43 | 47 | 146.2 | 171.3 | 32/32 | 100 |
| ТОВ "Приватний заклад освіти "Домініон" | м.Київ | 44 | 2204 | 146.1 | 171.8 | 5/5 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Сінкглобал" | м.Київ | 45 | 278 | 146.1 | 171.7 | 9/9 | 100 |
| Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 46 | 213 | 146 | 171 | 33/33 | 100 |
| Ліцей № 117 ім. Лесі Українки Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 47 | 247 | 145.9 | 171.2 | 19/19 | 100 |
| Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 48 | 26 | 145.8 | 170.3 | 53/53 | 100 |
| Дніпровський ліцей № 12 "Інтелект" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 49 | 3 | 145.5 | 170.8 | 16/16 | 100 |
| Кловський ліцей №77 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 50 | 144 | 145.5 | 170.5 | 29/29 | 100 |
| Нересницький ліцей Нересницької сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 51 | 996 | 145.3 | 170.8 | 6/6 | 100 |
| Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | м.Київ | 52 | 416 | 145.3 | 169.9 | 45/45 | 100 |
| Приватна школа "Афіни" м.Києва | м.Київ | 53 | 412 | 145.2 | 170.4 | 17/17 | 100 |
| Гімназія №48 Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 54 | 106 | 145.2 | 170.2 | 23/23 | 100 |
| Очаківська ЗОШ I-III ст. №1 Очаківської міськради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 55 | 2514 | 145.1 | 170.6 | 7/7 | 100 |
| Спеціалізована школа №16 Оболонського р-ну м.Києва | м.Київ | 56 | 216 | 145.1 | 169.7 | 40/40 | 100 |
| Ліцей № 112 імені Т. Шевченка міста Києва | м.Київ | 57 | 115 | 145 | 169.6 | 42/42 | 100 |
| Красненський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Красненської селищної ради Золочівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 58 | 1123 | 144.9 | 170.4 | 5/5 | 100 |
| Чернівецький ліцей № 7 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 59 | 103 | 144.9 | 169.4 | 46/46 | 100 |
| Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 | Житомирська обл. | 60 | 73 | 144.8 | 170.1 | 7/7 | 100 |
| КЗ "Харківський академічний ліцей № 45 Харківської міськради" | м.Харків | 61 | 109 | 144.7 | 169.5 | 30/30 | 100 |
| Ліцей «Фінансовий» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 62 | 35 | 144.7 | 169.4 | 32/32 | 100 |
| Миколаївський ліцей №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 63 | 218 | 144.6 | 168.6 | 63/63 | 100 |
| Ліцей №153 Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 64 | 83 | 144.5 | 169.5 | 22/22 | 100 |
| Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | м.Чернівці | 65 | 28 | 144.4 | 168.8 | 46/46 | 100 |
| Комунальний заклад "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 66 | 23 | 144.3 | 167.9 | 81/81 | 100 |
| Мукачівська спеціалізована школа I-III ст. №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 67 | 666 | 144.3 | 169.4 | 16/16 | 100 |
| Ліцей № 172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 68 | 86 | 144.2 | 168.3 | 59/59 | 100 |
| Ірпінський ліцей інноваційних технологій Ірпінської міськради Бучанського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 69 | 217 | 144.2 | 169.3 | 15/15 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 70 | 292 | 144 | 169 | 20/20 | 100 |
| Рівненський ліцей "Український" Рівненської міськради | м.Рівне | 71 | 60 | 144 | 168.5 | 37/37 | 100 |
| КЗ ЗСО «Луцький ліцей №18 Луцької міськради» | м.Луцьк | 72 | 75 | 144 | 168.2 | 52/52 | 100 |
| Свалявський заклад ЗСО №3 Свалявської міськради | Закарпатська обл. | 73 | 709 | 143.9 | 169.2 | 5/5 | 100 |
| гімназія біотехнологій №177 м. Києва | м.Київ | 74 | 140 | 143.8 | 168.2 | 43/43 | 100 |
| Калуський ліцей №6 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 75 | 236 | 143.7 | 168.8 | 10/10 | 100 |
| Комунальний заклад "Рішельєвський науковий ліцей" | м.Одеса | 76 | 71 | 143.6 | 167.8 | 48/48 | 100 |
| Комунальний заклад «Харківський ліцей № 156 Харківської міськради» | м.Харків | 77 | 239 | 143.3 | 167.6 | 44/44 | 100 |
| Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 78 | 31 | 143.3 | 167.4 | 50/50 | 100 |
| Приватний заклад "Одеський приватний ліцей "Гармонія" | м.Одеса | 79 | 297 | 143.3 | 168.3 | 12/12 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО "Харківський ліцей "ІТ СТЕП СКУЛ ХАРКІВ"" Харківської обл. | м.Харків | 80 | 573 | 143.2 | 168.2 | 11/11 | 100 |
| Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 81 | 199 | 143.2 | 166.5 | 84/84 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Ліцей кмдш онлайн" | м.Київ | 82 | 157 | 143.1 | 168.2 | 5/5 | 100 |
| ТОВ "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" | м.Київ | 83 | 177 | 143.1 | 168.2 | 5/5 | 100 |
| ліцей "Школа екстернів" | м.Київ | 84 | 756 | 143.1 | 168.1 | 7/7 | 100 |
| Одеський ліцей № 117 Одеської міськради | м.Одеса | 85 | 52 | 143 | 167.4 | 36/36 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО ліцей "Іт степ скул львів" | м.Львів | 86 | 78 | 143 | 167.6 | 26/26 | 100 |
| Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 87 | 89 | 143 | 167.2 | 42/42 | 100 |
| ТОВ "Київський міжнародний ліцей "Стаді екедемі" | м.Київ | 88 | 262 | 142.8 | 166.8 | 52/52 | 100 |
| Львівська українська приватна гімназія-Ліцей | м.Львів | 89 | 120 | 142.7 | 167.5 | 19/19 | 100 |
| ТОВ "Загальноосвітній навчальний заклад "Київський ліцей бізнесу" | м.Київ | 90 | 331 | 142.7 | 167.3 | 26/26 | 100 |
| Одеський приватний ліцей "Крок" | м.Одеса | 91 | 152 | 142.7 | 167.3 | 25/25 | 100 |
| ліцей №142 м. Києва | м.Київ | 92 | 20 | 142.7 | 167 | 39/39 | 100 |
| Ліцей №52 Львівської міськради | м.Львів | 93 | 72 | 142.7 | 167.5 | 17/17 | 100 |
| Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 94 | 70 | 142.7 | 166.9 | 42/42 | 100 |
| Ірпінський ліцей №2 Ірпінської міськради Бучанського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 95 | 443 | 142.6 | 167.1 | 28/28 | 100 |
| Науковий ліцей №208 Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 96 | 39 | 142.6 | 166.3 | 64/64 | 100 |
| Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м. Львова | м.Львів | 97 | 148 | 142.5 | 166.1 | 66/66 | 100 |
| Ліцей імені Олександра Цинкаловського Володимирської міськради | Волинська обл. | 98 | 134 | 142.4 | 166.9 | 27/27 | 100 |
| Одеський ліцей "Лідер" Одеської міськради | м.Одеса | 99 | 282 | 142.4 | 165.9 | 71/71 | 100 |
| Харківський приватний НВК "Авторська школа бойка" Харківської обл. | м.Харків | 100 | 79 | 142.4 | 166 | 67/67 | 100 |
| Дніпровський науковий ліцей інформаційних технологій Дніпровської міськради | м.Дніпро | 101 | 53 | 142.4 | 166 | 64/64 | 100 |
| Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міськради | м.Львів | 102 | 48 | 142.4 | 166.2 | 56/56 | 100 |
| Ліцей № 1 міста Житомира | м.Житомир | 103 | 37 | 142.3 | 166.1 | 58/58 | 100 |
| КЗ "Харківський ліцей № 47 Харківської міськради" | м.Харків | 104 | 130 | 142.3 | 166.6 | 35/35 | 100 |
| Технічний ліцей Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 105 | 36 | 142.2 | 165.8 | 66/66 | 100 |
| Приватне підприємство "Одеський ліцей "МАЙБУТТЯ"" | м.Одеса | 106 | 279 | 142.1 | 166.6 | 25/25 | 100 |
| Спеціалізована школа №211 Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 107 | 334 | 142 | 165.8 | 55/55 | 100 |
| ТОВ "Приватний ліцей "Гірчичне зерно" | м.Ужгород | 108 | 479 | 142 | 166.9 | 8/8 | 100 |
| Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради | м.Суми | 109 | 224 | 142 | 165.2 | 81/81 | 100 |
| Комунальний заклад "Вінницький фізико-математичний ліцей № 17" | м.Вінниця | 110 | 87 | 142 | 166 | 42/42 | 100 |
| ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД "Українсько-американський міжнародний ліцей "Меридіан" Києва" | м.Київ | 111 | 192 | 141.9 | 166.8 | 6/6 | 100 |
| ліцей міжнародних відносин №51 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 112 | 235 | 141.9 | 166.3 | 27/27 | 100 |
| Тернопільський академічний ліцей "Українська гімназія" ім. І.Франка Тернопільської міськради | м.Тернопіль | 113 | 46 | 141.8 | 165.1 | 76/76 | 100 |
| Каховський НВК "Гімназія - спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов" Каховської міськради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 114 | 424 | 141.8 | 166.5 | 12/12 | 100 |
| КЗ "Харківський фізико-математичний науковий ліцей № 27 Харківської міськради" | м.Харків | 115 | 81 | 141.7 | 165.9 | 33/33 | 100 |
| КЗ "Харківський ліцей №173 Харківської міськради" | м.Харків | 116 | 42 | 141.7 | 166.3 | 19/19 | 100 |
| Академічний ліцей імені Володимира Мельника Обухівської міськради Київської обл. | Київська обл. | 117 | 380 | 141.7 | 166.1 | 22/22 | 100 |
| НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" | м.Львів | 118 | 56 | 141.6 | 165.5 | 47/47 | 100 |
| Ліцей №11 Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 119 | 215 | 141.6 | 165.2 | 57/57 | 100 |
| ТОВ ліцей - "Європейська гімназія" з початковою школою м. дніпро | м.Дніпро | 120 | 195 | 141.6 | 166.4 | 8/8 | 100 |
| Ліцей ім. Михайла Драгоманова Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 121 | 415 | 141.6 | 165.7 | 36/36 | 100 |
| Спеціалізована школа I-III ст. ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики | Тернопільська обл. | 122 | 270 | 141.6 | 166.3 | 11/11 | 100 |
| КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 123 | 34 | 141.5 | 165.3 | 51/51 | 100 |
| Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 124 | 82 | 141.4 | 164.9 | 64/64 | 100 |
| Приватна організація "Заклад ЗСО І-ІІІ ст., ліцей Греміум" | м.Київ | 125 | 66 | 141.4 | 166.1 | 7/7 | 100 |
| НВК "Ерудит" дошкільний заклад (дитячий садок)-школа І ст. - гімназія Солом’янського р-ну м. Києва | м.Київ | 126 | 114 | 141.4 | 165.3 | 43/43 | 100 |
| КЗ ЗСО «Луцький ліцей №9 Луцької міськради» | м.Луцьк | 127 | 108 | 141.4 | 164.8 | 63/63 | 100 |
| гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 128 | 49 | 141.2 | 163.6 | 108/108 | 100 |
| Іванковичівський ліцей Феодосіївської сільської ради Обухівського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 129 | 4197 | 141 | 165.8 | 5/5 | 100 |
| гімназія "Академія" | м.Київ | 130 | 32 | 141 | 164.4 | 66/66 | 100 |
| Комунальний заклад ЗСО "Ліцей №5 Хмельницької міськради" | м.Хмельницький | 131 | 567 | 141 | 165 | 40/40 | 100 |
| Одеський ліцей № 1 імені а.п. бистріної Одеської міськради | м.Одеса | 132 | 301 | 141 | 164.8 | 44/44 | 100 |
| Червонослобідський заклад ЗСО I-IIІ ст. №1 Червонослобідської сільської ради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 133 | 6519 | 140.9 | 165.6 | 9/9 | 100 |
| Київська гімназія №154 Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації | м.Київ | 134 | 536 | 140.9 | 165.5 | 10/10 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 135 | 305 | 140.8 | 165.3 | 19/19 | 100 |
| Харківський приватний ліцей "Школа "Ранок" Харківської обл. | м.Харків | 136 | 496 | 140.8 | 165.4 | 9/9 | 100 |
| Ірпінський гуманітарний ліцей "Лінгвіст" імені Заріфи Алієвої Ірпінської міськради Бучанського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 137 | 587 | 140.8 | 164.5 | 48/48 | 100 |
| Ліцей №38 Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 138 | 189 | 140.8 | 165 | 25/25 | 100 |
| Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 139 | 29 | 140.7 | 164.8 | 33/33 | 100 |
| Ліцей №191 ім. П.Г. Тичини Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 140 | 367 | 140.7 | 164.4 | 51/51 | 100 |
| НВК "Школа комп’ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей" | м.Львів | 141 | 76 | 140.7 | 165.1 | 19/19 | 100 |
| Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | м.Київ | 142 | 125 | 140.7 | 164.4 | 50/50 | 100 |
| гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 143 | 111 | 140.7 | 163.3 | 95/95 | 100 |
| Приватний заклад "Одеський ліцей "Чорноморський" | м.Одеса | 144 | 586 | 140.6 | 165.2 | 12/12 | 100 |
| ОЗ Малівський ліцей Боремельської сільської ради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 145 | 545 | 140.5 | 165.2 | 5/5 | 100 |
| КЗ "Браїлівський ліцей імені В.О. Забаштанського" Жмеринської міської територіальної громади | Вінницька обл. | 146 | 1595 | 140.5 | 165.2 | 5/5 | 100 |
| Ямницький ліцей Ямницької сільської ради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 147 | 1236 | 140.5 | 165.2 | 6/6 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Харківський ліцей "Школа ліберті" харківської обл." | м.Харків | 148 | 691 | 140.5 | 165.1 | 7/7 | 100 |
| Ліцей № 92 імені Івана Франка міста Києва | м.Київ | 149 | 272 | 140.5 | 164.5 | 36/36 | 100 |
| Одеський ліцей №9 Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 150 | 248 | 140.5 | 162.8 | 111/111 | 100 |
| Одеський ліцей № 2 Одеської міськради | м.Одеса | 151 | 311 | 140.5 | 163.7 | 70/70 | 100 |
| Ліцей №78 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 152 | 167 | 140.4 | 164 | 52/52 | 100 |
| Коломийський ліцей "Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського" Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 153 | 149 | 140.4 | 164.2 | 43/43 | 100 |
| Гімназія №134 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 154 | 6187 | 140.4 | 165 | 6/6 | 100 |
| Костопільський ліцей №3 Костопільської міськради | Рівненська обл. | 155 | 639 | 140.3 | 164.8 | 13/13 | 100 |
| Ліцей №29 Оболонського р-ну м. Києва імені Петра Калнишевського | м.Київ | 156 | 954 | 140.3 | 164.6 | 21/21 | 100 |
| Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | м.Львів | 157 | 33 | 140.3 | 163.8 | 54/54 | 100 |
| Науковий ліцей "Політ" при Обласному коледжі "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С.Макаренка" Полтавської обласної ради | Полтавська обл. | 158 | 160 | 140.2 | 163.6 | 59/59 | 100 |
| Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Львів | 159 | 146 | 140.2 | 162.9 | 94/94 | 100 |
| Ліцей "Інтелект" Львівської міськради | м.Львів | 160 | 383 | 140.2 | 164.5 | 19/19 | 100 |
| КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 161 | 61 | 140.2 | 163.7 | 54/54 | 100 |
| Ліцей №252 імені Василя Симоненка Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 162 | 532 | 140.1 | 163.9 | 40/40 | 100 |
| ТОВ «приватний заклад ЗСО луцький ліцей «ай ті степ скул луцьк» | м.Луцьк | 163 | 229 | 140.1 | 164.7 | 6/6 | 100 |
| Приватна організація (заклад, установа) "Заклад ЗСО I-III ст. ліцей "ЕДЮКЕЙТЕР" | м.Київ | 164 | 495 | 140.1 | 164.4 | 18/18 | 100 |
| Забірський опорний заклад освіти Боярської міськради | Київська обл. | 165 | 3191 | 140 | 164.6 | 5/5 | 100 |
| Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №19 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 166 | 404 | 140 | 164 | 29/29 | 100 |
| Ліцей №157 Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 167 | 172 | 140 | 163.4 | 57/57 | 100 |
| Одеський ліцей "Ланжеронівський" Одеської міськради | м.Одеса | 168 | 397 | 140 | 163.6 | 47/47 | 100 |
| Бучанський ліцей №9 Бучанської міськради Київської обл. | Київська обл. | 169 | 271 | 139.8 | 163.5 | 42/42 | 100 |
| Ліцей імені олени пчілки м. ковеля Волинської обл. | Волинська обл. | 170 | 58 | 139.8 | 163.7 | 35/34 | 97 |
| Ліцей №129 Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 171 | 451 | 139.8 | 163.7 | 33/33 | 100 |
| КЗ «Харківський ліцей № 169 Харківської міськради» | м.Харків | 172 | 200 | 139.8 | 163.3 | 53/52 | 98 |
| Боярський академічний ліцей "Гармонія" Боярської міськради | Київська обл. | 173 | 294 | 139.8 | 162.6 | 79/79 | 100 |
| Ліцей № 89 імені Григорія Цехмістренка Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 174 | 227 | 139.8 | 163.2 | 53/53 | 100 |
| Запорізький академічний ліцей №31 Запорізької міськради | м.Запоріжжя | 175 | 341 | 139.7 | 163.2 | 52/52 | 100 |
| Чернігівський ліцей № 1 Чернігівської міськради | м.Чернігів | 176 | 203 | 139.7 | 161.6 | 122/122 | 100 |
| Борщівський НВК "Загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. №3 - гімназія імені Романа Андріяшика" | Тернопільська обл. | 177 | 107 | 139.7 | 163.7 | 27/27 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Ліцей "КМДШ" Осокорки" | м.Київ | 178 | 91 | 139.7 | 164.1 | 9/9 | 100 |
| Приватний заклад "Загальної середньої освіти "Іт степ скул полтава" | м.Полтава | 179 | 322 | 139.7 | 164.1 | 8/8 | 100 |
| Заклад ЗСО смт Гусятин Чортківського р-ну Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 180 | 1102 | 139.7 | 164.2 | 6/6 | 100 |
| Заклад освіти "Приватний ЗНЗ"МІДГАРД" | м.Київ | 181 | 281 | 139.6 | 163.4 | 34/34 | 100 |
| Малокаховський заклад ЗСО Каховської міськради | Херсонська обл. | 182 | 403 | 139.6 | 163.9 | 15/15 | 100 |
| Рівненський ліцей "Гармонія" Рівненської міськради | м.Рівне | 183 | 201 | 139.6 | 163.5 | 31/31 | 100 |
| Аерокосмічний ліцей на базі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "ХАІ" | м.Харків | 184 | 745 | 139.6 | 164 | 8/8 | 100 |
| Ліцей № 86 "Консул" Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 185 | 1072 | 139.5 | 163.6 | 21/21 | 100 |
| Спеціалізована школа №115 імені І.Огієнка Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 186 | 287 | 139.5 | 163.4 | 31/31 | 100 |
| КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" | м.Дніпро | 187 | 59 | 139.5 | 163.8 | 11/11 | 100 |
| Обласний науковий ліцей в м.Рівне Рівненської обласної ради | м.Рівне | 188 | 51 | 139.4 | 161.9 | 92/92 | 100 |
| Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Спеціалізована школа № 114 з поглибленим вивченням англійської мови" Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 189 | 792 | 139.4 | 163.6 | 14/14 | 100 |
| КЗ «Харківський ліцей № 132 Харківської міськради» | м.Харків | 190 | 446 | 139.4 | 163 | 43/43 | 100 |
