Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Чернівців, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2023 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в рейтингу.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2021 року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | 1 | 37 | 144.9 | 169.4 | 53/153 | 100 |
| Чернівецький ліцей №9 Чернівецької міськради | 2 | 116 | 139.6 | 163 | 63/186 | 99 |
| Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 "Престиж" Чернівецької міськради | 3 | 187 | 137.4 | 160.7 | 51/150 | 100 |
| Чернівецький ліцей №7 Чернівецької міськради | 4 | 247 | 136.1 | 159.1 | 53/153 | 100 |
| Чернівецький ліцей №5 "Оріяна" Чернівецької міськради | 5 | 384 | 134 | 156.8 | 43/126 | 100 |
| Чернівецький ліцей №3 медичного профілю Чернівецької міськради | 6 | 430 | 133.4 | 155.5 | 76/228 | 100 |
| Чернівецький ліцей № 8 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міськради | 7 | 690 | 130.9 | 152.9 | 56/168 | 100 |
| Чернівецький ліцей №10 Чернівецької міськради | 8 | 964 | 129 | 151.1 | 40/120 | 100 |
| Чернівецька ліцей №13 Чернівецької міськради | 9 | 981 | 128.9 | 150.7 | 53/153 | 100 |
| Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 Чернівецької міськради | 10 | 1151 | 127.9 | 149.6 | 50/150 | 99 |
| Чернівецький ліцей № 22 імені Антона Кохановського Чернівецької міськради | 11 | 1358 | 126.8 | 148.7 | 25/69 | 99 |
| ВСП «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» | 12 | 1393 | 126.6 | 144.8 | 242/702 | 99 |
| Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Чернівецької міськради | 13 | 1466 | 126.3 | 147.9 | 38/111 | 100 |
| Чернівецький ліцей №17 "Успіх" Чернівецької міськради | 14 | 1839 | 124.6 | 146.1 | 33/96 | 100 |
| Чернівецький ліцей № 12 "Ювілейний" Чернівецької міськради | 15 | 2157 | 123.6 | 144.6 | 48/141 | 99 |
| Чернівецький ліцей №15 "Освітні ресурси та технологічний тренінг" з вивченням єврейського етнокультурного компонента Чернівецької міськради | 16 | 2317 | 123 | 144.3 | 24/69 | 100 |
| Чернівецький ліцей №19 ім. О. Кобилянської Чернівецької міськради | 17 | 2389 | 122.7 | 143.9 | 27/81 | 99 |
| Комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" | 18 | 2462 | 122.5 | 143 | 69/201 | 100 |
| Чернівецький ліцей №14 Чернівецької міськради | 19 | 2556 | 122.2 | 143.3 | 30/84 | 100 |
| Чернівецький ліцей №6 імені Олександра Доброго Чернівецької міськради | 20 | 2707 | 121.8 | 143 | 19/45 | 100 |
| Чернівецький ліцей № 20 Чернівецької міськради | 21 | 2739 | 121.6 | 142.2 | 53/150 | 99 |
| Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №31 Чернівецької міськради | 22 | 3017 | 120.8 | 141.6 | 28/81 | 100 |
| Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Чернівецької міськради | 23 | 3188 | 120.3 | 141.2 | 17/51 | 100 |
| Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Чернівецької міськради | 24 | 3461 | 119.5 | 140.2 | 28/81 | 96 |
| Чернівецький філософсько-правовий ліцей №2 Чернівецької міськради | 25 | 3646 | 119.1 | 139.8 | 21/60 | 98 |
| Чернівецький юридичний фаховий коледж Національного університету "Одеська юридична академія" | 26 | 3684 | 119 | 139.3 | 40/120 | 98 |
| Чернівецький медичний фаховий коледж | 27 | 3813 | 118.6 | 138.1 | 94/267 | 98 |
| Чернівецький ліцей №18 Чернівецької міськради | 28 | 3906 | 118.4 | 138.4 | 51/150 | 98 |
| Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №20 Чернівецької міськради | 29 | 3963 | 118.2 | 138.9 | 11/33 | 97 |
| Новокаховський приладобудівний фаховий коледж | 30 | 3981 | 118.2 | 138.7 | 27/63 | 97 |
| Педагогічний фаховий коледж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича | 31 | 4012 | 118.1 | 136.8 | 125/372 | 98 |
| Чернівецький фаховий коледж технологій та дизайну | 32 | 4036 | 118 | 137.8 | 65/183 | 99 |
| Чернівецький індустріальний фаховий коледж | 33 | 4240 | 117.4 | 136.7 | 88/255 | 99 |
| Чернівецький ліцей №16 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міськради | 34 | 4327 | 117.1 | 137.4 | 24/72 | 99 |
| Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №38 Чернівецької міськради | 35 | 4434 | 116.8 | 137 | 26/72 | 94 |
| Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №16 Чернівецької міськради | 36 | 4495 | 116.6 | 136.7 | 29/84 | 96 |
| Чернівецький кооперативний фаховий коледж економіки і права | 37 | 4615 | 116.2 | 135.6 | 67/198 | 99 |
| Чернівецький транспортний фаховий коледж | 38 | 4693 | 116 | 136.3 | 15/45 | 100 |
| Фаховий коледж Буковинського державного медичного університету | 39 | 4744 | 115.9 | 135.8 | 35/99 | 100 |
| Чернівецький політехнічний фаховий коледж | 40 | 4782 | 115.8 | 135.5 | 48/141 | 98 |
| Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №37 Чернівецької міськради | 41 | 4856 | 115.6 | 135.6 | 23/66 | 97 |
| Чернівецька філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж "МОНАДА" | 42 | 4967 | 115.3 | 135.4 | 16/45 | 100 |
| Чернівецький фаховий коледж бізнесу та харчових технологій | 43 | 5094 | 114.9 | 134.9 | 16/48 | 98 |
| Комунальний ДНЗ - ЗНЗ "НВК "Лідер" Чернівецької міськради | 44 | 5240 | 114.4 | 134.4 | 16/45 | 96 |
| Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. технологічного профілю №33 Чернівецької міськради | 45 | 5372 | 114 | 133.8 | 27/72 | 97 |
| Комунальний заклад "Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв ім. С. Воробкевича" | 46 | 5518 | 113.6 | 133.2 | 30/78 | 99 |
| ВСП "Чернівецький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" | 47 | 5660 | 113.1 | 132.7 | 24/69 | 97 |
| Фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу "Буковинський університет" | 48 | 5877 | 112.3 | 131.6 | 34/102 | 98 |
| Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №25 Чернівецької міськради | 49 | 5965 | 112 | 131.6 | 13/39 | 92 |
| Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки | 50 | 6021 | 111.8 | 131.4 | 11/27 | 100 |
| Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Чернівецької міськради | 51 | 6116 | 111.4 | 130.9 | 8/24 | 96 |
| Чернівецький військово-спортивний ліцей Чернівецької міськради | 52 | 6357 | 110.4 | 129.6 | 21/60 | 98 |
| Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 30 Чернівецької міськради | 53 | 6360 | 110.4 | 129.5 | 25/72 | 97 |
| Чернівецький ліцей №21Чернівецької міськради | 54 | 6869 | 107.5 | 126.2 | 15/42 | 98 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернівецький професійний машинобудівний ліцей" | 55 | 6970 | 106.7 | 125.4 | 6/18 | 100 |
| Вище професійне художнє училище №5 м. Чернівці | 56 | 7105 | 105.4 | 123.8 | 17/45 | 93 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернівецький професійний ліцей сфери послуг" | 57 | 7133 | 105.1 | 123.3 | 27/72 | 94 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу" | 58 | 7364 | 100.7 | 118.3 | 15/42 | 90 |
| Вище професійне училище № 3 м. Чернівці | 59 | 7417 | 98.8 | 116.1 | 9/18 | 89 |
| Чернівецьке вище комерційне училище Державного торговельно - економічного університету | 60 | 7465 | 95.2 | 111.8 | 15/36 | 83 |
Рейтинг складений Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами НМТ 2023 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
По материалам: Освіта.ua
Дата публикации: 05.09.2023