Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Херсонської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2023 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в рейтингу.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2021 року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каховська спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов Каховської міськради | 1 | 819 | 130 | 152.6 | 17/42 | 100 |
| Каховський НВК «Гімназія-спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов» Каховської міськради Херсонської обл. | 2 | 865 | 129.6 | 152.3 | 11/33 | 100 |
| Іванівський ліцей №1 Іванівської селищної ради Херсонської обл. | 3 | 926 | 129.3 | 152 | 15/21 | 100 |
| Скадовський ліцей №3 Скадовської міськради | 4 | 1032 | 128.5 | 151.1 | 16/24 | 100 |
| Ліцей №8 Новокаховської міськради | 5 | 1234 | 127.5 | 149.8 | 7/18 | 100 |
| Академічний ліцей "Спектр" Новокаховської міськради | 6 | 1366 | 126.7 | 148.2 | 53/156 | 99 |
| Новоолексіївський ліцей №1 Генічеської міськради | 7 | 1814 | 124.8 | 146.5 | 18/45 | 100 |
| ОЗ Нижньосірогозький ліцей Нижньосірогозької селищної ради Херсонської обл. | 8 | 1848 | 124.6 | 146.3 | 18/48 | 100 |
| Каховська ЗОШ I-III ст. № 3 Каховської міськради Херсонської обл. | 9 | 2016 | 124.1 | 145.8 | 22/36 | 100 |
| Каховська ЗОШ I-III ст. № 5 Каховської міськради Херсонської обл. | 10 | 2112 | 123.7 | 145.3 | 21/48 | 100 |
| Лиманецький ліцей Дар’ївської сільської ради Херсонського р-ну Херсонської обл. | 11 | 2223 | 123.4 | 145 | 7/21 | 100 |
| Ліцей №9 Новокаховської міськради | 12 | 2423 | 122.6 | 144.1 | 10/30 | 100 |
| Ліцей №1 імені О.П. Довженка Новокаховської міськради | 13 | 2455 | 122.6 | 144 | 20/36 | 100 |
| ОЗ "Академічний ліцей" Скадовської міськради | 14 | 2585 | 122.1 | 143.3 | 35/75 | 97 |
| Комунальний заклад "Олешківський опорний заклад освіти №4" Олешківської міськради | 15 | 2713 | 121.8 | 142.6 | 37/102 | 100 |
| ОЗ "Каланчацький заклад повної ЗСО №1 Каланчацької селищної ради Херсонської обл." | 16 | 2721 | 121.7 | 143 | 14/39 | 100 |
| Комунальний заклад "Бериславський медичний фаховий коледж" Херсонської обласної ради | 17 | 2881 | 121.2 | 142.4 | 9/24 | 100 |
| Красненський ліцей Скадовської міськради | 18 | 2936 | 121 | 142.2 | 9/24 | 100 |
| Любимівський заклад повної ЗСО Нововоронцовської селищної ради | 19 | 2993 | 120.8 | 141.9 | 16/36 | 100 |
| Великоолександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 | 20 | 3213 | 120.2 | 141.2 | 16/39 | 100 |
| Голопристанський ліцей № 3 Голопристанської міськради Херсонської обл. | 21 | 3259 | 120.1 | 141 | 19/39 | 100 |
| Брилівський ліцей Виноградівської сільської ради Херсонського р-ну Херсонської обл. | 22 | 3468 | 119.5 | 140.4 | 12/33 | 100 |
| Голопристанський ліцей № 4 Голопристанської міськради Херсонської обл. | 23 | 3477 | 119.5 | 140.4 | 13/36 | 100 |
| Бериславський опорний заклад повної ЗСО Бериславської міськради | 24 | 3497 | 119.4 | 140 | 31/87 | 99 |
| Нововоронцовський заклад повної ЗСО №2 Нововоронцовської селищної ради | 25 | 3501 | 119.4 | 140.3 | 18/42 | 98 |
| Степанівська ЗОШ I-III ст. №17 Херсонської міськради | 26 | 3571 | 119.2 | 140 | 19/54 | 100 |
| Комунальний заклад "Козачелагерський опорний заклад освіти" Олешківської міськради | 27 | 3585 | 119.2 | 140.1 | 13/27 | 100 |
| Дніпровський ліцей Білозерської селищної ради Херсонського р-ну Херсонської обл. | 28 | 3682 | 119 | 139.8 | 10/30 | 97 |
| Одрадокам’янський ліцей Тягинської сільської ради Бериславського р-ну Херсонської обл. | 29 | 3688 | 119 | 139.8 | 13/36 | 94 |
| Давидівобрідська ЗОШ I-III ст. | 30 | 3706 | 118.9 | 139.8 | 8/24 | 100 |
| Олешківський академічний ліцей "Ерудит" Олешківської міськради | 31 | 3902 | 118.4 | 138.9 | 26/63 | 98 |
| Голопристанський ліцей №2 Голопристанської міськради Херсонської обл. | 32 | 3911 | 118.4 | 139 | 20/51 | 100 |
| Комишанська ЗОШ I-III ст. №26 Херсонської міськради | 33 | 3931 | 118.3 | 138.9 | 20/60 | 97 |
| Дніпрянський ліцей №4 Новокаховської міськради | 34 | 4018 | 118 | 138.8 | 8/21 | 100 |
| Олешківський ліцей № 2 Олешківської міськради | 35 | 4048 | 118 | 138.3 | 37/78 | 97 |
| Зеленівська ЗОШ I-III ст. №38 Херсонської міськради | 36 | 4137 | 117.7 | 138.1 | 18/54 | 100 |
| Шляхівський заклад повної ЗСО Бериславської міськради | 37 | 4281 | 117.3 | 137.7 | 16/42 | 98 |
| Каланчацька філія Опорного закладу "Каланчацький заклад повної ЗСО №1 Каланчацької селищної ради Херсонської обл." | 38 | 4302 | 117.2 | 137.8 | 11/24 | 100 |
| Високопільський ліцей Херсонської обласної ради | 39 | 4333 | 117.1 | 137.1 | 46/117 | 97 |
| Ліцей №2 імені А.П.Бахути Новокаховської міськради | 40 | 4369 | 117 | 137.4 | 11/30 | 100 |
| Ліцей №3 Новокаховської міськради | 41 | 4383 | 116.9 | 137.3 | 19/39 | 100 |
| Козацький ліцей Новокаховської міськради | 42 | 4488 | 116.6 | 137 | 14/42 | 98 |
| Олександрівський ліцей Скадовської міськради | 43 | 4761 | 115.9 | 136.1 | 18/36 | 97 |
| Великоолександрівська ЗОШ I-III ст. № 2 | 44 | 4843 | 115.6 | 135.5 | 40/102 | 96 |
| Білозерський ліцей №2 ім. Богдана Хмельницького Білозерської селищної ради Херсонського р-ну Херсонської обл. | 45 | 4950 | 115.3 | 135.6 | 8/18 | 100 |
| КЗ "Музиківський ліцей" Музиківської сільської ради Херсонського р-ну Херсонської обл." | 46 | 5122 | 114.8 | 134.8 | 15/39 | 97 |
| Посад-Покровський ліцей Чорнобаївської сільської ради Херсонського р-ну Херсонської обл. | 47 | 5337 | 114.2 | 133.8 | 34/96 | 99 |
| Ліцей №2 Таврійської міськради Херсонської обл. | 48 | 5538 | 113.5 | 133.3 | 15/36 | 97 |
| Нововоронцовський заклад повної ЗСО №1 Нововоронцовської селищної ради | 49 | 5588 | 113.3 | 133 | 25/60 | 97 |
| Станіславський ліцей ім. К.Й. Голобородька Станіславської сільської ради Херсонської обл. | 50 | 5650 | 113.1 | 132.8 | 20/51 | 98 |
| Олександрівський ліцей Станіславської сільської ради Херсонської обл. | 51 | 5737 | 112.8 | 132.4 | 23/60 | 98 |
| Новоолександрівський ліцей Новоолександрівської сільської ради | 52 | 5895 | 112.2 | 131.9 | 6/18 | 94 |
| Шевченківський ліцей Скадовської міськради | 53 | 5931 | 112.1 | 131.8 | 7/21 | 100 |
| ОЗ Орлівський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дитячий садок" Кочубеївської сільської ради ОТГ Херсонської обл. Кочубеївського освітнього округу | 54 | 5953 | 112 | 131.7 | 10/27 | 100 |
| Білозерський ліцей №1 ім. О.Я. Печерського Білозерської селищної ради Херсонського р-ну Херсонської обл. | 55 | 6260 | 110.8 | 130 | 20/54 | 93 |
| Осокорівський заклад повної ЗСО Нововоронцовської селищної ради | 56 | 6363 | 110.4 | 129.7 | 11/30 | 97 |
| Комунальний заклад "Високопільський опорний заклад ЗСО" | 57 | 6437 | 109.9 | 129.2 | 12/21 | 100 |
| Білокриницький опорний заклад ЗСО I-III ст. | 58 | 6589 | 109.2 | 128.1 | 22/63 | 95 |
| Токарівський ліцей Дар’ївської сільської ради Херсонського р-ну Херсонської обл. | 59 | 6682 | 108.6 | 127.5 | 22/57 | 95 |
| Комунальний заклад "Архангельський опорний заклад ЗСО" Високопільської селищної ради | 60 | 6770 | 108.1 | 127 | 10/30 | 93 |
| Надеждівський ліцей Білозерської селищної ради Херсонського р-ну Херсонської обл. | 61 | 6821 | 107.8 | 126.7 | 6/18 | 94 |
| Високівський ліцей Тягинської сільської ради Бериславського р-ну Херсонської обл. | 62 | 7302 | 102.3 | 120.3 | 8/24 | 92 |
| Малоолександрівська ЗОШ I-III ст. | 63 | 7452 | 96.5 | 113.4 | 13/33 | 88 |
Рейтинг складений Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами НМТ 2023 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
По материалам: Освіта.ua
Дата публикации: 05.09.2023