Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з НМТ з математики 2023 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту з математики, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи чи конкретного регіону в загальному рейтингу.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з математики, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2021 року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | ТЕСТІВ / СКЛАВ | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ «Приватний заклад освіти ліцей «Школа Базис» м. Київ | м.Київ | 1 | 4 | 158.3 | 186 | 9/9 | 100 |
| Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 2 | 10 | 158.2 | 184.4 | 72/72 | 100 |
| Горішньошеровецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Горішньошеровецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 3 | 2 | 158 | 185.8 | 8/8 | 100 |
| Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 4 | 1 | 157.9 | 182.7 | 137/137 | 100 |
| Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 5 | 5 | 157.7 | 184.4 | 54/54 | 100 |
| КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" | м.Дніпро | 6 | 9 | 156.9 | 184.3 | 15/15 | 100 |
| Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 7 | 13 | 154.2 | 179.2 | 101/101 | 100 |
| Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 8 | 22 | 153.3 | 179.4 | 43/43 | 100 |
| Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 9 | 18 | 152.4 | 178.1 | 55/55 | 100 |
| Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 10 | 23 | 151.9 | 177.5 | 57/57 | 100 |
| ліцей "Престиж" м. Києва | м.Київ | 11 | 7 | 151.7 | 178.2 | 13/13 | 100 |
| Карапчівський ліцей ім. М. Емінеску Карапчівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 12 | 12 | 151.6 | 178.1 | 13/13 | 100 |
| Ліцей №142 м.Києва | м.Київ | 13 | 30 | 151.5 | 177.4 | 41/41 | 100 |
| КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 14 | 25 | 151.5 | 176.2 | 94/94 | 100 |
| Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 15 | 17 | 151.4 | 176.4 | 83/83 | 100 |
| ОЗО "Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради" | Чернівецька обл. | 16 | 3 | 150.8 | 176.6 | 37/36 | 97 |
| КЗ освіти "НВК №12 "ЗНЗ І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 17 | 16 | 150.5 | 176.6 | 19/19 | 100 |
| Ліцей "Інтелект" | м.Київ | 18 | 8 | 149.9 | 175.3 | 49/49 | 100 |
| Комунальний заклад "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради харківської обл." | м.Харків | 19 | 38 | 149.9 | 175.3 | 48/48 | 100 |
| Комунальний заклад "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 20 | 27 | 149.3 | 173.9 | 87/87 | 100 |
| Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 21 | 14 | 149.3 | 173.6 | 100/100 | 100 |
| Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м.Києва | м.Київ | 22 | 56 | 148.9 | 174.5 | 33/33 | 100 |
| Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 23 | 15 | 148.9 | 173.8 | 65/65 | 100 |
| КЗ «Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді» | м.Вінниця | 24 | 31 | 148 | 172.1 | 97/97 | 100 |
| Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | м.Чернівці | 25 | 37 | 147.3 | 172.3 | 51/51 | 100 |
| Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 26 | 32 | 146.9 | 171.5 | 62/62 | 100 |
| ТОВ «новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів» | м.Київ | 27 | 19 | 146.6 | 172.2 | 13/13 | 100 |
| Заставнівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Заставнівської міськради Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 28 | 44 | 146.4 | 171.8 | 22/22 | 100 |
| Комунальний заклад освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 29 | 21 | 146.4 | 171.2 | 47/47 | 100 |
| ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 30 | 28 | 146.2 | 170.8 | 60/60 | 100 |
| Ліцей № 1 міста Житомира | м.Житомир | 31 | 24 | 145.6 | 170.2 | 57/57 | 100 |
| Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 32 | 11 | 145.5 | 170.1 | 56/56 | 100 |
| КЗ "Харківський ліцей № 47 Харківської міськради" | м.Харків | 33 | 39 | 145.5 | 169.8 | 65/65 | 100 |
| Чорнотисівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Пийтерфолвівської сільської ради Берегівського р-ну Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 34 | 422 | 145.3 | 170.8 | 9/9 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО І-ІІІ ст. "Ліцей Кебета онлайн" | м.Київ | 35 | 60 | 145.3 | 170.8 | 8/8 | 100 |
| Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 36 | 20 | 144.4 | 168.7 | 57/57 | 100 |
| Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 37 | 26 | 144.3 | 167 | 139/139 | 100 |
| Одеський ліцей № 117 Одеської міськради | м.Одеса | 38 | 36 | 143 | 167.3 | 42/42 | 100 |
| ТОВ "Центр освіти "Оптіма" | м.Київ | 39 | 6 | 142.8 | 142.8 | 1452/1429 | 98 |
| Долинський ліцей "Інтелект" Долинської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 40 | 54 | 142.7 | 166.6 | 66/66 | 100 |
| Комунальний заклад "Вінницький фізико-математичний ліцей №17" | м.Вінниця | 41 | 66 | 142.6 | 166.7 | 52/52 | 100 |
| Старововчинецький ліцей Кам’янецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 42 | 75 | 142.4 | 167.2 | 19/19 | 100 |
| КЗ "Харківський академічний ліцей № 45 Харківської міськради" | м.Харків | 43 | 65 | 142.3 | 165.9 | 77/77 | 100 |
| Тернопільська ЗОШ I-III ст. №18 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 44 | 89 | 142.3 | 167.1 | 15/15 | 100 |
| Борщівська ЗОШ I-III ст. №2 | Тернопільська обл. | 45 | 29 | 142.2 | 167.1 | 11/11 | 100 |
| Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 46 | 33 | 142.2 | 165.5 | 88/88 | 100 |
| Комунальний заклад "Рішельєвський науковий ліцей" | м.Одеса | 47 | 84 | 142.1 | 165.6 | 79/79 | 100 |
| Чемеровецький ліцей №1 Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 48 | 149 | 142.1 | 166.5 | 32/32 | 100 |
| Технічний ліцей м. Києва | м.Київ | 49 | 86 | 142 | 165 | 103/103 | 100 |
| Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 50 | 40 | 142 | 165.4 | 79/79 | 100 |
| КЗ освіти "Науковий медичний ліцей "Дніпро" Дніпропетровської обласної ради" | м.Дніпро | 51 | 47 | 141.9 | 166.2 | 39/39 | 100 |
| Комунальний заклад «харківський науковий ліцей "Обдарованість"» харківської обласної ради | м.Харків | 52 | 71 | 141.5 | 165 | 70/70 | 100 |
| Фастівський академічний ліцей №9 Фастівської міськради Київської обл. | Київська обл. | 53 | 70 | 141.5 | 165.4 | 50/50 | 100 |
| Обласний науковий ліцей в м.Рівне Рівненської обласної ради | м.Рівне | 54 | 46 | 141.2 | 163.7 | 122/122 | 100 |
| Ліцей імені Романа Шухевича Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 55 | 78 | 141.2 | 165.5 | 32/32 | 100 |
| НВК "Школа І ст. - гімназія "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва" | м.Київ | 56 | 143 | 141.2 | 165.8 | 17/17 | 100 |
| Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | м.Київ | 57 | 59 | 141.2 | 164.4 | 81/81 | 100 |
| Технічний ліцей Національного Технічного Університету України "КПІ" Вишгородської міськради Київської обл. | Київська обл. | 58 | 57 | 141 | 165.6 | 12/12 | 100 |
| Гімназія "Академія" | м.Київ | 59 | 35 | 140.8 | 163.6 | 103/103 | 100 |
| Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 60 | 85 | 140.8 | 163.1 | 128/128 | 100 |
| Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №71 Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 61 | 0 | 140.7 | 165.4 | 5/5 | 100 |
| ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей" | м.Львів | 62 | 51 | 140.5 | 165.1 | 14/14 | 100 |
| Бориспільський ліцей "Перспектива" імені Володимира Мономаха Бориспільської міськради Київської обл. | Київська обл. | 63 | 117 | 140.5 | 163.4 | 92/92 | 100 |
| Бориславський ліцей Бориславської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 64 | 48 | 140.4 | 164 | 62/62 | 100 |
| Харківський приватний НВК "Авторська школа бойка" Харківської обл. | м.Харків | 65 | 82 | 140.3 | 164.1 | 45/45 | 100 |
| НВК "Школа комп’ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей" | м.Львів | 66 | 64 | 140.2 | 164.6 | 16/16 | 100 |
| Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | м.Львів | 67 | 43 | 140.1 | 163.3 | 76/76 | 100 |
| Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради | м.Херсон | 68 | 139 | 140 | 162.4 | 116/116 | 100 |
| Приватний заклад освіти «кмдш» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) | м.Київ | 69 | 42 | 139.8 | 164.1 | 16/16 | 100 |
| КЗ ЗСО "Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міськради" | м.Луцьк | 70 | 77 | 139.8 | 163.3 | 57/57 | 100 |
| Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради | м.Луцьк | 71 | 81 | 139.7 | 163.2 | 53/53 | 100 |
| Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Тернопільська обл. | Тернопільська обл. | 72 | 97 | 139.5 | 163.1 | 55/55 | 100 |
| Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 73 | 52 | 139.5 | 162.9 | 59/59 | 100 |
| ОЗО "Черепковецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Глибоцької селищної ради" | Чернівецька обл. | 74 | 72 | 139.5 | 163.9 | 10/10 | 100 |
| Білоцерківський ліцей «Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 75 | 53 | 139.3 | 162.8 | 56/56 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО І-ІІІ ст. "Лінгвістична гімназія" | м.Київ | 76 | 83 | 139.2 | 163.6 | 10/10 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва Сокальської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 77 | 101 | 139.1 | 162.6 | 57/57 | 100 |
| Бережанський ліцей №3 Бережанської міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 78 | 68 | 138.9 | 163.2 | 10/10 | 100 |
| Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | м.Київ | 79 | 236 | 138.8 | 161.9 | 72/72 | 100 |
| Глибоцька гімназія Глибоцької селищної ради Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 80 | 193 | 138.8 | 162.8 | 23/23 | 100 |
| Рава-Руський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 81 | 34 | 138.8 | 163 | 12/12 | 100 |
| Нікопольський природничо-математичний ліцей № 26 Нікопольської міськради | Дніпропетровська обл. | 82 | 206 | 138.7 | 162.3 | 43/43 | 100 |
| Турятський ліцей Тарашанської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 83 | 123 | 138.7 | 163 | 9/9 | 100 |
| Ліцей №8 Львівської міськради | м.Львів | 84 | 45 | 138.7 | 162.5 | 33/33 | 100 |
| КЗ "Науковий ліцей імені Анатолія Лигуна" Кам’янської міськради | Дніпропетровська обл. | 85 | 238 | 138.6 | 161.7 | 72/72 | 100 |
| Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | Івано-Франківська обл. | 86 | 145 | 138.5 | 161.3 | 84/84 | 100 |
| НВК "Домінанта" (ДНЗ - спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія - спеціалізована школа №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | м.Київ | 87 | 41 | 138.5 | 162 | 49/49 | 100 |
| Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького | м.Хмельницький | 88 | 109 | 138.4 | 161.4 | 76/76 | 100 |
| КЗ "Харківський ліцей № 89 Харківської міськради" | м.Харків | 89 | 172 | 138.4 | 162.2 | 33/33 | 100 |
| Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 90 | 76 | 138.3 | 160.5 | 113/113 | 100 |
| Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Шосткинської міськради Сумської обл." | Сумська обл. | 91 | 92 | 138.3 | 162.3 | 20/20 | 100 |
| Нижньострутинський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 92 | 221 | 138.2 | 162.2 | 19/19 | 100 |
| Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 93 | 67 | 138.2 | 161.6 | 49/49 | 100 |
| Рівненський ліцей №12 Рівненської міськради | м.Рівне | 94 | 93 | 138.1 | 161.2 | 69/69 | 100 |
| ТОВ "Київський ліцей "Кі скул" | м.Київ | 95 | 0 | 138.1 | 162.4 | 5/5 | 100 |
| Ізмаїльський ліцей "Політехнічний" з гімназією Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 96 | 140 | 138.1 | 161.5 | 48/48 | 100 |
| Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 97 | 62 | 137.9 | 161.3 | 45/45 | 100 |
| "НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва" | м.Київ | 98 | 87 | 137.9 | 161.6 | 32/32 | 100 |
| Комунальний навчальний заклад "Хіміко-Екологічний ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 99 | 174 | 137.7 | 161.3 | 34/34 | 100 |
| Сучевенський ліцей Сучевенської сільської ради | Чернівецька обл. | 100 | 414 | 137.6 | 161.7 | 10/10 | 100 |
| Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 101 | 130 | 137.5 | 161.1 | 36/35 | 97 |
| Бродівська гімназія імені Івана Труша Бродівської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 102 | 300 | 137.5 | 160.9 | 44/44 | 100 |
| Комунальний заклад ЗСО ліцей імені незалежності України Жовтоводської міськради | Дніпропетровська обл. | 103 | 229 | 137.5 | 161.1 | 36/36 | 100 |
| Ліцей "Львівський" Львівської міськради | м.Львів | 104 | 115 | 137.4 | 160.2 | 78/78 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 105 | 50 | 137.1 | 160.7 | 32/32 | 100 |
| НВК "Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей" Львівської міськради | м.Львів | 106 | 108 | 137.1 | 160.8 | 27/27 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Сінкглобал" | м.Київ | 107 | 114 | 137.1 | 161.1 | 7/7 | 100 |
| Ліцей "Крижанівський" Фонтанської сільської ради Одеського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 108 | 200 | 137 | 160.8 | 22/22 | 100 |
| Запорізька гімназія № 28 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 109 | 156 | 136.7 | 158.7 | 112/112 | 100 |
| Калинівський ліцей Воскресенської селищної ради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 110 | 202 | 136.6 | 160.6 | 7/7 | 100 |
| ТОВ "Софіївсько-Борщагівський ліцей "Софія" | Київська обл. | 111 | 301 | 136.6 | 160.5 | 8/8 | 100 |
| Ліцей "ЕКО" №198 | м.Київ | 112 | 102 | 136.4 | 159.1 | 73/73 | 100 |
| Ліцей №81 ім.Петра Сагайдачного Львівської міськради | м.Львів | 113 | 95 | 136.4 | 159.1 | 70/70 | 100 |
| Дубровицький ліцей Дубровицької міськради | Рівненська обл. | 114 | 232 | 136.2 | 158.8 | 73/73 | 100 |
| Миколаївський ліцей імені професора М.Александрова Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 115 | 248 | 136 | 158.7 | 67/67 | 100 |
| Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 116 | 61 | 136 | 159 | 50/50 | 100 |
| Меденицька середня ЗОШ І-ІІІ ст. Дрогобицького р-ну | Львівська обл. | 117 | 146 | 136 | 159.5 | 23/23 | 100 |
| Новоскварявський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Жовківської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 118 | 0 | 135.9 | 159.8 | 5/5 | 100 |
| Надвірнянський ліцей "Престиж" Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 119 | 144 | 135.8 | 158.2 | 82/82 | 100 |
| Комунальний заклад «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | м.Київ | 120 | 91 | 135.7 | 157.9 | 95/95 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 121 | 219 | 135.6 | 159.1 | 20/20 | 100 |
| Рівненський ліцей "Український" Рівненської міськради | м.Рівне | 122 | 63 | 135.5 | 158.4 | 55/54 | 98 |
| Павлоградський міський ліцей Павлоградської міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 123 | 173 | 135.5 | 158.9 | 27/27 | 100 |
| Середня ЗОШ №23 м.Львова | м.Львів | 124 | 110 | 135.4 | 159.1 | 14/13 | 92 |
| КЗ "Харківський ліцей № 116 Харківської міськради" | м.Харків | 125 | 106 | 135.4 | 158.3 | 51/51 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО "Ліцей "Перспективи" | Київська обл. | 126 | 220 | 135.4 | 159.1 | 9/9 | 100 |
| Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 | Житомирська обл. | 127 | 49 | 135.4 | 158.9 | 20/20 | 100 |
| Підбірцівський ліцей Львівської міськради | Львівська обл. | 128 | 69 | 135.3 | 158.9 | 15/15 | 100 |
| приватний заклад ЗСО І-ІІІ ст. "Інноваційний ліцей "АЙ-СКУЛ" | м.Київ | 129 | 0 | 135.2 | 159 | 5/5 | 100 |
| Стрийський ліцей «Гімназія імені Андрея Шептицького» Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 130 | 126 | 135.2 | 158.1 | 50/50 | 100 |
| Бучанський ліцей №9 Бучанської міськради Київської обл. | Київська обл. | 131 | 211 | 135.2 | 158.1 | 52/52 | 100 |
| Старокостянтинівський ліцей Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Михайла Семеновича Рудяка | Хмельницька обл. | 132 | 307 | 135.2 | 158.2 | 44/43 | 97 |
| Комунальний заклад "Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 133 | 99 | 135.2 | 157.4 | 85/85 | 100 |
| Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 9 Луцької міськради» | м.Луцьк | 134 | 209 | 135.1 | 157.3 | 89/89 | 100 |
| Калуський ліцей №10 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 135 | 113 | 135.1 | 157.8 | 60/60 | 100 |
| Комунальний заклад "Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради" | м.Кропивницький | 136 | 104 | 135.1 | 156.8 | 113/113 | 100 |
| Славутицький ліцей Славутицької міськради Вишгородського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 137 | 260 | 135.1 | 158 | 48/48 | 100 |
| Переможненський заклад ЗСО I-IІІ ст. Комарнівської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 138 | 361 | 135 | 158.4 | 18/18 | 100 |
| Миколаївський ліцей №38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 139 | 266 | 135 | 157.5 | 65/65 | 100 |
| НВК "Середня ЗОШ №2 - гімназія" м. Трускавець Львівської обл. | Львівська обл. | 140 | 55 | 134.9 | 157.8 | 49/49 | 100 |
| Лиманська ЗОШ I-III ст. №1 Лиманської селищної ради Роздільнянського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 141 | 798 | 134.9 | 158.6 | 7/7 | 100 |
| Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м. Львова | м.Львів | 142 | 131 | 134.8 | 157.1 | 83/82 | 98 |
| Рівненський ліцей "Елітар" Рівненської міськради | м.Рівне | 143 | 263 | 134.8 | 157.6 | 55/55 | 100 |
| Львівська українська приватна гімназія-Ліцей | м.Львів | 144 | 151 | 134.8 | 158.3 | 17/17 | 100 |
| Комунальний заклад «НВК «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | м.Київ | 145 | 80 | 134.8 | 157.6 | 53/53 | 100 |
| Харківський ліцей №161 «імпульс» Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 146 | 360 | 134.7 | 157.6 | 46/46 | 100 |
| ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «МІЖНАРОДНИЙ ЛІЦЕЙ «МИХАЇЛ» с. ЧАЙКИ» | Київська обл. | 147 | 58 | 134.6 | 158.2 | 10/10 | 100 |
| Комунальний заклад "Харківська гімназія №169 Харківської міськради харківської обл." | м.Харків | 148 | 176 | 134.5 | 157.2 | 57/57 | 100 |
| Комунальний заклад освіти «НВК № 144 «спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій – ДНЗ (дитячий садок)» Дніпровської міськради | м.Дніпро | 149 | 251 | 134.4 | 157.9 | 12/12 | 100 |
| Курінський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Бахмацької міськради | Чернігівська обл. | 150 | 290 | 134.3 | 157.8 | 12/12 | 100 |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 м. Зборова Зборівського р-ну Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 151 | 128 | 134.2 | 157.8 | 8/8 | 100 |
| Чорноморський академічний ліцей імені Тараса Шевченка Чорноморської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 152 | 120 | 134 | 157.1 | 29/29 | 100 |
| ОЗ "Рудківська середня ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Володимира Жеребного Самбірського р-ну Львівської обл." | Львівська обл. | 153 | 179 | 134 | 157.3 | 18/18 | 100 |
| Путивльський ліцей № 2 ім. Г.Я. Базими Путивльської міськради | Сумська обл. | 154 | 269 | 134 | 157.2 | 22/22 | 100 |
| Комунальний заклад освіти "Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням англійської мови" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 155 | 188 | 134 | 156.6 | 54/54 | 100 |
| Науковий ліцей "Політ" при Обласному коледжі "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С.Макаренка" Полтавської обласної ради | Полтавська обл. | 156 | 169 | 134 | 155.8 | 94/94 | 100 |
| Середня ЗОШ №98 | м.Львів | 157 | 398 | 134 | 156.7 | 45/45 | 100 |
| Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 158 | 127 | 133.9 | 156.5 | 53/53 | 100 |
| Гімназія Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 159 | 105 | 133.8 | 156.7 | 41/41 | 100 |
| Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 30 Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 160 | 394 | 133.8 | 156.9 | 26/26 | 100 |
| Спеціалізована школа №194 "Перспектива" Оболонського р-ну міста Києва | м.Київ | 161 | 274 | 133.8 | 156.3 | 59/59 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 162 | 98 | 133.7 | 156.6 | 39/39 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 м. сокиряни Сокирянської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 163 | 435 | 133.7 | 156.8 | 26/26 | 100 |
| освітній заклад "ШКОЛА "ГРАНД-ЕКСПО" (структурний підрозділ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІЖНАРОДНА ОСВІТНЯ КОРПОРАЦІЯ "ГРАНД-ЕКСПО") | м.Київ | 164 | 0 | 133.7 | 157.2 | 5/5 | 100 |
| ТОВ "НВК "Європейська гімназія"" | м.Дніпро | 165 | 125 | 133.7 | 157.1 | 7/7 | 100 |
| Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича | Тернопільська обл. | 166 | 94 | 133.6 | 156.9 | 17/17 | 100 |
| Дрогобицький науковий ліцей імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 167 | 112 | 133.6 | 155.7 | 78/77 | 98 |
| ОЗ "Кролевецький ліцей №3" Кролевецької міськради | Сумська обл. | 168 | 256 | 133.6 | 156.5 | 36/36 | 100 |
| Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Львів | 169 | 96 | 133.6 | 155.4 | 92/92 | 100 |
| Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія" | м.Київ | 170 | 136 | 133.5 | 155 | 111/111 | 100 |
| Гімназія №179 міста Києва | м.Київ | 171 | 135 | 133.4 | 155.6 | 70/70 | 100 |
| Йорданештський ліцей Карапчівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 172 | 1656 | 133.4 | 156.7 | 11/11 | 100 |
| Комунальний заклад освіти"Середня ЗОШ № 49" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 173 | 415 | 133.3 | 156.5 | 22/22 | 100 |
| "Структурний підрозділ "Альтернативна білінгвальна школа "Грін еппл" товариства з обмеженою відповідальністю "Грін еппл" | м.Київ | 174 | 262 | 133.3 | 156.7 | 9/9 | 100 |
| Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 "Престиж" Чернівецької міськради | м.Чернівці | 175 | 187 | 133.3 | 155.9 | 50/50 | 100 |
