Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Волинської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2025 року. У рейтинг також включені заклади фахової передвищої освіти та вищої освіти, які проводять навчання фахових молодших бакалаврів з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2025 році.
Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2024 року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Облапський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 1 | 54 | 138.6 | 163 | 6/24 | 100 |
| Ліцей імені олени пчілки м. ковеля Волинської обл. | 2 | 90 | 136.6 | 159.9 | 53/208 | 100 |
| Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради | 3 | 182 | 133.4 | 155.5 | 98/392 | 99 |
| Мизівський ліцей Старовижівської селищної ради | 4 | 184 | 133.3 | 156.8 | 4/16 | 100 |
| ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ №11 м. КОВЕЛЯ" | 5 | 277 | 131.8 | 154.5 | 40/156 | 100 |
| Ліцей №3 імені лесі українки м. ковеля Волинської обл. | 6 | 316 | 131.1 | 153.5 | 53/212 | 100 |
| Ліцей №3 Володимирської міськради | 7 | 390 | 130.2 | 152.5 | 47/180 | 99 |
| Шклинський ліцей Городищенської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. | 8 | 510 | 128.8 | 151.4 | 4/16 | 100 |
| Старокошарівський ліцей Люблинецької селищної ради Волинської обл. | 9 | 546 | 128.4 | 151 | 7/28 | 100 |
| ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ №1 м.КОВЕЛЯ" | 10 | 563 | 128.2 | 150.1 | 51/200 | 99 |
| опорний заклад ЗСО «Локачинський ліцей» Локачинської селищної ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 11 | 606 | 127.9 | 150 | 41/156 | 99 |
| Ліцей №13 м.ковеля Волинської обл. | 12 | 647 | 127.6 | 149.3 | 57/224 | 100 |
| опорний заклад ЗСО "Любешівський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 13 | 650 | 127.5 | 148.9 | 78/304 | 99 |
| Ліцей №2 Володимирської міськради | 14 | 660 | 127.4 | 149.3 | 42/168 | 99 |
| Ліцей імені Олександра Цинкаловського Володимирської міськради | 15 | 678 | 127.3 | 149.2 | 46/180 | 97 |
| Княгининівський ліцей Волинської обласної ради | 16 | 683 | 127.3 | 148.2 | 109/436 | 99 |
| Заклад ЗСО "Камінь-Каширський ліцей" №2 Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 17 | 706 | 127.1 | 148.7 | 59/236 | 98 |
| Нововолинський ліцей №8 Нововолинської міськради Волинської обл. | 18 | 766 | 126.7 | 148.6 | 31/124 | 98 |
| Грядівський ліцей Нововолинської міськради Волинської обл. | 19 | 820 | 126.3 | 148.4 | 9/36 | 100 |
| опорний заклад ЗСО "Камінь-Каширський ліцей №1 ім. Євгена Шабліовського" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 20 | 822 | 126.3 | 147.6 | 68/264 | 99 |
| Дубівський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 21 | 823 | 126.2 | 148.4 | 9/32 | 100 |
| ОЗ ЗСО "Торчинський ліцей Торчинської селищної ради" | 22 | 856 | 126.1 | 148 | 20/80 | 100 |
| ОНЗ "Люблинецький ліцей Люблинецької селищної ради Волинської обл." | 23 | 871 | 125.9 | 147.9 | 14/56 | 100 |
| Заліський ліцей Заболоттівської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 24 | 886 | 125.8 | 147.9 | 11/44 | 100 |
| Ліцей №10 м. ковеля Волинської обл. | 25 | 888 | 125.8 | 147.3 | 53/204 | 100 |
| Гутянський ліцей Заболоттівської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 26 | 917 | 125.6 | 147.6 | 12/48 | 98 |
| Нововолинський ліцей №1 Нововолинської міськради Волинської обл. | 27 | 929 | 125.5 | 147.1 | 38/148 | 99 |
| Нововолинський ліцей № 5 Нововолинської міськради Волинської обл. | 28 | 997 | 125.1 | 146.9 | 19/76 | 99 |
| КЗ ЗСО "Топільненський ліцей" Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 29 | 1009 | 125 | 146.9 | 15/60 | 100 |
| Буцинський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 30 | 1015 | 125 | 147 | 4/16 | 100 |
| КЗ ЗСО «Жидичинський ліцей № 31 Луцької міськради» | 31 | 1046 | 124.9 | 146.7 | 18/72 | 100 |
| Ліцей с. Вербка Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 32 | 1062 | 124.8 | 146.6 | 15/56 | 98 |
| Конюхівський ліцей Локачинської селищної ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 33 | 1086 | 124.6 | 146.6 | 5/20 | 100 |
| Видраницький ліцей Забродівської сільської ради | 34 | 1098 | 124.5 | 146.3 | 16/64 | 100 |
| Устилузький ліцей Устилузької міськради Волинської обл. | 35 | 1106 | 124.5 | 146.2 | 17/68 | 97 |
| ОЗ ЗСО "Пнівненський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 36 | 1127 | 124.4 | 146.1 | 12/48 | 100 |
| Ліцей с. Нуйно Сошичненської сільської ради Волинської обл. | 37 | 1135 | 124.3 | 146.1 | 11/44 | 98 |
| Датинський ліцей Велимченської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 38 | 1152 | 124.2 | 146.1 | 4/16 | 100 |
| заклад ЗСО "Залізницький ліцей ім. І.Пасевича" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 39 | 1202 | 124 | 145.4 | 33/132 | 98 |
| Городищенський ліцей Городищенської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. | 40 | 1204 | 123.9 | 145.8 | 4/16 | 100 |
| Ратнівський ліцей №2 ім. М. Заліпи Ратнівської селищної ради | 41 | 1230 | 123.8 | 145.1 | 34/136 | 97 |
| Маневицький ліцей №2 Маневицької селищної ради Волинської обл. | 42 | 1236 | 123.7 | 144.6 | 68/268 | 99 |
| Старовижівський ліцей Старовижівської селищної ради | 43 | 1244 | 123.7 | 144.8 | 52/204 | 98 |
| Любомльський ліцей №3 Любомльської міськради Ковельського р-ну Волинської обл. | 44 | 1271 | 123.6 | 145 | 31/120 | 98 |
| ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ №7 м. КОВЕЛЯ" | 45 | 1281 | 123.6 | 144.8 | 42/164 | 99 |
| заклад ЗСО Берестечківський ліцей Берестечківської міськради Волинської обл. | 46 | 1322 | 123.4 | 145 | 12/48 | 98 |
| Люблинецький ліцей Волинської обласної ради | 47 | 1334 | 123.3 | 144.8 | 19/76 | 100 |
| Заклад ЗСО "Добренський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 48 | 1354 | 123.2 | 144.8 | 8/32 | 100 |
| Нудиженський ліцей Головненської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 49 | 1363 | 123.2 | 144.8 | 7/28 | 100 |
| Костюхнівський ліцей Маневицької селищної ради Волинської обл. | 50 | 1383 | 123 | 144.6 | 7/28 | 100 |
| заклад ЗСО "Седлищенський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 51 | 1387 | 123 | 144.5 | 14/56 | 100 |
| опорний заклад "Вишнівський ліцей" Вишнівської сільської ради | 52 | 1397 | 123 | 144.5 | 12/44 | 100 |
| КЗ ЗСО "Рожищенський ліцей №4" Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 53 | 1490 | 122.4 | 143.6 | 35/136 | 99 |
| Володимирський спортивний ліцей Волинської обласної ради | 54 | 1492 | 122.4 | 143.5 | 40/160 | 99 |
| Берестянський ліцей Цуманської селищної ради Волинської обл. | 55 | 1500 | 122.4 | 143.9 | 6/24 | 100 |
| Ліцей №5 імені Анатолія Кореневського Володимирської міськради | 56 | 1506 | 122.4 | 143.5 | 36/140 | 98 |
| Колодяжненський ліцей Колодяжненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 57 | 1511 | 122.3 | 143.9 | 5/16 | 100 |
| Заклад ЗСО "Малоглушанський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 58 | 1526 | 122.3 | 143.8 | 6/24 | 100 |
| опорний заклад ЗСО "Карасинський ліцей" Сошичненської сільської ради Волинської обл. | 59 | 1556 | 122.1 | 143.6 | 5/20 | 100 |
| Голобський ліцей Голобської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 60 | 1559 | 122.1 | 143.2 | 32/116 | 97 |
| Горохівський ліцей №2 Горохівської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 61 | 1593 | 121.9 | 142.8 | 44/176 | 98 |
| Заклад ЗСО "Ліцей села Березолуки" Копачівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. | 62 | 1644 | 121.8 | 143.2 | 4/16 | 100 |
| Любомльський ліцей №1 імені Наталії Ужвій Любомльської міськради Ковельського р-ну Волинської обл. | 63 | 1679 | 121.6 | 142.7 | 33/128 | 96 |
| ОЗО "Кортеліський ліцей імені Василя Корнелюка Ратнівської селищної ради" | 64 | 1697 | 121.6 | 142.8 | 20/76 | 99 |
| Ліцей №12 Ковельської міськради Волинської обл. | 65 | 1701 | 121.6 | 142.4 | 47/180 | 97 |
| Замшанівський ліцей Забродівської сільської ради | 66 | 1704 | 121.6 | 142.9 | 11/44 | 98 |
| ОЗ "Луківський ліцей" Луківської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 67 | 1748 | 121.4 | 142.6 | 16/64 | 97 |
| КЗ ЗСО «Рокинівський ліцей № 38 Луцької міськради» | 68 | 1787 | 121.3 | 142.6 | 8/32 | 100 |
| Заклад ЗСО "Ліцей села Овадне Оваднівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл." | 69 | 1810 | 121.2 | 142.5 | 6/24 | 100 |
| Нововолинський ліцей № 4 імені Т.Г. Шевченка Нововолинської міськради Волинської обл. | 70 | 1828 | 121.1 | 142.1 | 26/104 | 98 |
| Комунальний опорний заклад ЗСО "Рожищенський ліцей №3" Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 71 | 1852 | 121 | 142 | 25/100 | 98 |
| Куснищанський ліцей Любомльської міськради Ковельського р-ну Волинської обл. | 72 | 1878 | 120.9 | 142.1 | 10/40 | 100 |
| ОЗ ЗСО "Хотешівський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 73 | 1894 | 120.9 | 142 | 17/64 | 98 |
| ОЗ ЗСО "Тоболівський ліцей Прилісненської сільської ради Волинської обл." | 74 | 1897 | 120.9 | 141.9 | 20/72 | 100 |
| Боратинський ліцей Боратинської сільської ради | 75 | 1905 | 120.8 | 141.9 | 20/80 | 98 |
| Кричевичівський ліцей Колодяжненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 76 | 1941 | 120.7 | 141.8 | 11/32 | 97 |
| заклад ЗСО "Березичівський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 77 | 1987 | 120.5 | 141.7 | 6/20 | 100 |
| Куклинський ліцей Маневицької селищної ради Волинської обл. | 78 | 1993 | 120.5 | 141.6 | 7/28 | 100 |
| Забузький ліцей Рівненської сільської ради | 79 | 2013 | 120.4 | 141.5 | 12/44 | 98 |
| Нововолинський ліцей № 3 Нововолинської міськради Волинської обл. | 80 | 2043 | 120.2 | 141 | 37/148 | 98 |
| Горохівський ліцей №1 ім. І.Я. Франка Горохівської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 81 | 2069 | 120.2 | 140.8 | 43/164 | 97 |
| ОЗ ЗСО "Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл." | 82 | 2085 | 120.1 | 140.9 | 28/112 | 100 |
| опорний заклад ЗСО "Люб’язівський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 83 | 2091 | 120.1 | 140.9 | 24/96 | 97 |
| Згоранський ліцей Головненської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 84 | 2093 | 120.1 | 141 | 22/84 | 100 |
| ОЗО "Ратнівський ліцей № 1 імені Героя України Едуарда Камардіна Ратнівської селищної ради" | 85 | 2107 | 120 | 140.5 | 55/216 | 99 |
| ОЗ ЗСО "Сошичненський ліцей" Сошичненської сільської ради Волинської обл. | 86 | 2109 | 120 | 141 | 17/68 | 100 |
| ОЗО "Гірниківський ліцей Ратнівської селищної ради" | 87 | 2156 | 119.8 | 140.6 | 33/124 | 98 |
| заклад ЗСО "Великокурінський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 88 | 2161 | 119.8 | 140.8 | 10/40 | 100 |
| Ковельський фаховий медичний коледж Волинської обласної ради | 89 | 2163 | 119.8 | 140.1 | 63/236 | 98 |
| ОЗ "Доросинівський ліцей" Доросинівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. | 90 | 2179 | 119.7 | 140.8 | 7/28 | 96 |
| Ківерцівський ліцей № 4 Луцького р-ну Волинської обл. | 91 | 2208 | 119.6 | 139.6 | 85/340 | 97 |
| Самари-Оріхівський ліцей Самарівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 92 | 2222 | 119.6 | 140.4 | 22/88 | 98 |
| Радошинський ліцей ім.Г.Т. Остапюка Голобської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 93 | 2240 | 119.5 | 140.6 | 4/16 | 94 |
| Цуманський ліцей Цуманської селищної ради Волинської обл. | 94 | 2249 | 119.5 | 140 | 46/180 | 98 |
| Уховецький ліцей Колодяжненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 95 | 2272 | 119.4 | 140.4 | 7/28 | 100 |
| Заболотцівський ліцей Литовезької сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 96 | 2289 | 119.3 | 140.3 | 7/28 | 100 |
| Ківерцівський ліцей № 3 Луцького р-ну Волинської обл. | 97 | 2355 | 119.1 | 139.8 | 30/116 | 98 |
| Головненський ліцей Головненської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 98 | 2375 | 119.1 | 139.7 | 28/112 | 96 |
| ОЗ "Смідинський ліцей" | 99 | 2464 | 118.8 | 139.6 | 6/24 | 100 |
| ОЗ «Колківський ліцей» Колківської селищної ради Волинської обл. | 100 | 2521 | 118.5 | 138.8 | 52/208 | 96 |
| КЗ ЗСО «Прилуцький ліцей № 29 Луцької міськради» | 101 | 2543 | 118.5 | 139.3 | 6/24 | 100 |
| Ліцей №1смт Іваничі Іваничівської селищної ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 102 | 2586 | 118.3 | 138.7 | 42/164 | 96 |
| Липинський ліцей Підгайцівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. | 103 | 2599 | 118.3 | 138.9 | 17/68 | 96 |
| ОЗ "Турійський ліцей" Турійської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 104 | 2618 | 118.2 | 138.7 | 33/128 | 97 |
| ОЗ ЗСО "Прилісненський ліцей Прилісненської сільської ради Волинської обл." | 105 | 2619 | 118.2 | 138.4 | 51/196 | 97 |
| Рованцівський ліцей Боратинської сільської ради | 106 | 2679 | 118 | 138.7 | 14/56 | 98 |
| Заболоттівський ліцей Заболоттівської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 107 | 2737 | 117.8 | 138.3 | 29/112 | 95 |
| Заклад ЗСО "Видертський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 108 | 2801 | 117.7 | 138.1 | 25/100 | 98 |
| Піддубцівський ліцей Підгайцівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. | 109 | 2859 | 117.5 | 138 | 17/68 | 97 |
| Підгайцівський ліцей Підгайцівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. | 110 | 2933 | 117.3 | 137.3 | 51/192 | 97 |
| Ліцей "Оберіг" Ковельської міськради Волинської обл. | 111 | 3010 | 117 | 137 | 53/200 | 97 |
| ОЗ "Купичівський ліцей" Турійської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 112 | 3026 | 117 | 137.5 | 9/36 | 97 |
| ОЗ "Світязький ліцей" Шацької селищної ради Волинської обл. | 113 | 3056 | 116.9 | 137.1 | 29/116 | 99 |
| Поступельський ліцей Забродівської сільської ради | 114 | 3059 | 116.9 | 137.4 | 12/48 | 98 |
| Мельниківський ліцей Шацької селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 115 | 3066 | 116.9 | 137.4 | 7/28 | 93 |
| Нововолинський ліцей №7 Нововолинської міськради Волинської обл. | 116 | 3070 | 116.9 | 137.1 | 28/112 | 96 |
| Баївський ліцей Боратинської сільської ради | 117 | 3077 | 116.8 | 137.4 | 6/24 | 100 |
| Любомльський ліцей №2 Любомльської міськради Ковельського р-ну Волинської обл. | 118 | 3085 | 116.8 | 137 | 34/124 | 96 |
| Лищенський ліцей Підгайцівської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. | 119 | 3087 | 116.8 | 137.2 | 16/64 | 98 |
| Ліцей села Кримне Дубечненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 120 | 3114 | 116.8 | 137.1 | 20/76 | 100 |
| заклад ЗСО Перемильський ліцей Берестечківської міськради Волинської обл. | 121 | 3127 | 116.7 | 137.3 | 6/24 | 96 |
| Заклад ЗСО "Броницький ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 122 | 3147 | 116.7 | 137.2 | 6/24 | 100 |
| Заклад ЗСО "Судченський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 123 | 3206 | 116.5 | 137 | 10/40 | 98 |
| Турійський ліцей Турійської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 124 | 3227 | 116.5 | 136.8 | 22/88 | 94 |
| Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського Волинської обласної ради | 125 | 3250 | 116.4 | 134.3 | 205/812 | 97 |
| Пульмівський ліцей Шацької селищної ради Волинської обл. | 126 | 3256 | 116.4 | 136.8 | 8/32 | 97 |
| Мирненський ліцей Горохівської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 127 | 3267 | 116.4 | 136.8 | 8/32 | 100 |
| ОЗ ЗСО "Троянівський ліцей" Маневицької селищної ради Волинської обл. | 128 | 3274 | 116.4 | 136.7 | 20/64 | 100 |
| Нововолинський ліцей № 2 Нововолинської міськради Волинської обл. | 129 | 3301 | 116.3 | 136.4 | 33/128 | 97 |
| КЗ ЗСО "Гіркополонківський ліцей Боратинської сільської ради" | 130 | 3305 | 116.3 | 136.6 | 15/56 | 98 |
| Сереховичівський ліцей ім. Ю.А. Ярощука Сереховичівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 131 | 3332 | 116.2 | 136.6 | 10/40 | 95 |
| КЗ ЗСО "Рожищенський ліцей №2" Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 132 | 3373 | 116.1 | 136.3 | 22/88 | 97 |
| Заклад ЗСО "Шельвівський ліцей" Затурцівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 133 | 3403 | 116 | 136.3 | 10/36 | 100 |
| Залухівський ліцей Самарівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 134 | 3413 | 116 | 136.3 | 9/28 | 96 |
| Скулинський ліцей Колодяжненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 135 | 3422 | 115.9 | 136.3 | 10/40 | 100 |
| Годомицький ліцей Колківської селищної ради Волинської обл. | 136 | 3437 | 115.9 | 136.3 | 8/32 | 97 |
| Вільхівський ліцей Горохівської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 137 | 3474 | 115.8 | 136.2 | 5/16 | 94 |
| Старогутівський опорний ліцей Старовижівської селищної ради | 138 | 3511 | 115.7 | 136 | 6/24 | 100 |
| Полапівський ліцей Рівненської сільської ради | 139 | 3513 | 115.7 | 135.9 | 13/52 | 94 |
| Любитівський ліцей імені Лесі Українки Колодяжненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 140 | 3553 | 115.6 | 135.8 | 13/52 | 96 |
| КЗ ЗСО «Заборольський ліцей № 32 Луцької міськради» | 141 | 3573 | 115.5 | 135.6 | 22/84 | 95 |
| Маневицький ліцей №1 імені Героя України Андрія Снітка Маневицької селищної ради Волинської обл. | 142 | 3590 | 115.4 | 135.3 | 39/156 | 96 |
| Чаруківський ліцей Городищенської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. | 143 | 3599 | 115.4 | 135.7 | 7/24 | 100 |
| заклад ЗСО "Бірківський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 144 | 3615 | 115.4 | 135.6 | 15/52 | 100 |
| ОЗ "Шацький ліцей" Шацької селищної ради Волинської обл. | 145 | 3647 | 115.3 | 135.1 | 40/160 | 97 |
| заклад ЗСО "Залаззівський ліцей" Любешівської селищної ради Волинської обл. | 146 | 3684 | 115.2 | 135.2 | 26/104 | 98 |
| заклад ЗСО "Ліцей села Галинівка Оваднівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл." | 147 | 3694 | 115.1 | 135.3 | 8/32 | 97 |
| Ліцей с. Качин Сошичненської сільської ради Волинської обл. | 148 | 3706 | 115.1 | 135.3 | 6/24 | 100 |
| заклад ЗСО Мервинський ліцей Берестечківської міськради Волинської обл. | 149 | 3722 | 115.1 | 135.2 | 12/48 | 96 |
| Річицький ліцей Забродівської сільської ради | 150 | 3725 | 115 | 135.1 | 22/84 | 96 |
| Нововолинський електромеханічний фаховий коледж | 151 | 3728 | 115 | 133.9 | 123/448 | 96 |
| Гущанський ліцей Рівненської сільської ради | 152 | 3729 | 115 | 135.3 | 6/24 | 92 |
| ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» | 153 | 3730 | 115 | 133 | 182/712 | 97 |
| Красновільський ліцей Колківської селищної ради Волинської обл. | 154 | 3766 | 115 | 135.2 | 5/16 | 100 |
| Поромівський ліцей Поромівської сільської ради Володимир-Волинського р-ну Волинської обл. | 155 | 3772 | 114.9 | 135 | 17/68 | 96 |
| Римачівський ліцей Вишнівської сільської ради | 156 | 3813 | 114.8 | 135 | 9/36 | 94 |
| Нововолинський ліцей № 6 Нововолинської міськради Волинської обл. | 157 | 3826 | 114.8 | 134.7 | 25/96 | 95 |
| Щедрогірський ліцей Забродівської сільської ради | 158 | 3843 | 114.7 | 134.7 | 17/68 | 97 |
| Журавичівський ліцей Луцького р-ну Волинської обл. | 159 | 3859 | 114.7 | 134.7 | 14/52 | 96 |
| Машівський ліцей Вишнівської сільської ради | 160 | 3866 | 114.6 | 134.7 | 13/52 | 96 |
| Угринівський ліцей Городищенської сільської ради Луцького р-ну Волинської обл. | 161 | 3919 | 114.5 | 134.5 | 16/64 | 98 |
| Башликівський опорний заклад освіти Цуманської селищної ради Луцького р-ну Волинської обл. | 162 | 3943 | 114.4 | 134.5 | 9/36 | 94 |
| Ворончинський ліцей Доросинівської сільської ради Волинської обл. | 163 | 4109 | 113.9 | 133.8 | 15/60 | 98 |
| Заклад ЗСО "Підцир’ївський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 164 | 4265 | 113.5 | 133.4 | 8/24 | 96 |
| Заклад ЗСО "Маньківський ліцей" Затурцівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 165 | 4269 | 113.5 | 133.4 | 7/28 | 93 |
| Заклад ЗСО "Грудківський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 166 | 4273 | 113.4 | 133.2 | 19/76 | 99 |
| заклад ЗСО "Павловичівський ліцей" Затурцівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 167 | 4343 | 113.2 | 133.1 | 7/28 | 100 |
| Бранський ліцей Мар’янівської селищної ради Луцького р-ну Волинської обл. | 168 | 4372 | 113.2 | 133 | 7/28 | 96 |
| Пісочненський ліцей Поворської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 169 | 4412 | 113 | 132.9 | 6/24 | 96 |
| Городищенський ліцей Цуманської селищної ради Волинської обл. | 170 | 4418 | 113 | 132.9 | 8/32 | 100 |
| Ліцей с. Залісся Сошичненської сільської ради Волинської обл. | 171 | 4439 | 113 | 132.8 | 10/40 | 98 |
| Новочервищанський ліцей Прилісненської сільської ради Волинської обл. | 172 | 4451 | 112.9 | 132.7 | 11/44 | 95 |
| Покащівський ліцей Олицької селищної ради | 173 | 4471 | 112.8 | 132.7 | 6/24 | 96 |
| Шацький лісовий фаховий коледж ім. В. В. Сулька | 174 | 4490 | 112.8 | 132.3 | 35/116 | 97 |
| КЗ ЗСО "Рожищенський ліцей №1" Рожищенської міськради Луцького р-ну Волинської обл. | 175 | 4493 | 112.8 | 132.4 | 19/72 | 97 |
| Забродівський ліцей Забродівської сільської ради | 176 | 4549 | 112.6 | 132.3 | 16/64 | 94 |
| Заклад ЗСО "Ворокомлівський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 177 | 4558 | 112.6 | 132.3 | 9/36 | 94 |
| Воютинський ліцей Торчинської селищної ради | 178 | 4579 | 112.5 | 132.2 | 11/40 | 98 |
| Грем’яченський ліцей Цуманської селищної ради Волинської обл. | 179 | 4586 | 112.5 | 132.3 | 7/28 | 100 |
| Велимченський ліцей Велимченської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 180 | 4596 | 112.5 | 131.9 | 31/124 | 95 |
| Боблівський ліцей ім. О.С.Панасюка Турійської селищної ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 181 | 4610 | 112.4 | 132.2 | 12/40 | 98 |
| Ліцей с. Дубечне Дубечненської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. | 182 | 4635 | 112.4 | 131.8 | 33/132 | 95 |
| ОЗ ЗСО "Раково-Ліський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 183 | 4651 | 112.3 | 131.9 | 23/88 | 95 |
| Заклад ЗСО "Осівцівський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 184 | 4718 | 112.1 | 131.8 | 14/52 | 98 |
| КЗ ЗСО "Радомишльський ліцей Боратинської сільської ради" | 185 | 4747 | 112.1 | 131.8 | 7/24 | 96 |
| Жорнищенський ліцей Олицької селищної ради | 186 | 4757 | 112 | 131.7 | 11/44 | 98 |
| Смолярівський ліцей Старовижівської селищної ради | 187 | 4761 | 112 | 131.7 | 6/24 | 100 |
| Ліцей с. Риковичі Павлівської сільської ради Волинської обл. | 188 | 4769 | 112 | 131.7 | 10/28 | 93 |
| Державний навчальний заклад "Ковельський центр професійно-технічної освіти" | 189 | 4776 | 112 | 131.2 | 48/176 | 98 |
| ОЗ ЗСО "Затурцівський ліцей ім. В.К.Липинського" Затурцівської сільської ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 190 | 4802 | 111.9 | 131.5 | 12/48 | 98 |
| Колпитівський ліцей Локачинської селищної ради Володимирського р-ну Волинської обл. | 191 | 4815 | 111.8 | 131.5 | 10/40 | 93 |
| Липненський ліцей Цуманської селищної ради Волинської обл. | 192 | 4888 | 111.7 | 131.3 | 6/24 | 100 |
| Мар’янівський ліцей Мар’янівської селищної ради Луцького р-ну Волинської обл. | 193 | 4934 | 111.5 | 130.8 | 36/144 | 94 |
| Заклад ЗСО "Бузаківський ліцей" Камінь-Каширської міськради Волинської обл. | 194 | 4948 | 111.5 | 131.1 | 9/36 | 97 |
| Холоневицький ліцей Цуманської селищної ради Волинської обл. | 195 | 4949 | 111.5 | 131.1 | 5/20 | 95 |
| ОЗ ЗСО "Цмінівський ліцей" Маневицької селищної ради Волинської обл. | 196 | 4971 | 111.4 | 130.8 | 28/112 | 94 |
| Ківерцівський фаховий медичний коледж Волинської обласної ради | 197 | 4983 | 111.4 | 130.4 | 55/220 | 94 |
| ОЗО "Дернівський ліцей Олицької селищної ради" | 198 | 5058 | 111.2 | 130.5 | 28/108 | 95 |
