Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Рівненської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2025 року. У рейтинг також включені заклади фахової передвищої освіти та вищої освіти, які проводять навчання фахових молодших бакалаврів з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2025 році.
Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2024 року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Залузький ліцей Дубровицької міськради | 1 | 57 | 138.5 | 162.9 | 6/24 | 100 |
| Ремчицький ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 2 | 105 | 135.9 | 159.8 | 12/48 | 100 |
| Сарненський районний ліцей "Лідер" Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 3 | 123 | 134.9 | 157.5 | 80/320 | 100 |
| Здолбунівський ліцей №2 Здолбунівської міськради Рівненської обл. | 4 | 255 | 132.2 | 154.8 | 43/172 | 99 |
| Вараський ліцей №6 Вараської міськради | 5 | 290 | 131.6 | 154.1 | 50/196 | 99 |
| Поліський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 6 | 313 | 131.3 | 154.3 | 8/32 | 100 |
| Гощанський академічний ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. | 7 | 340 | 130.8 | 153.4 | 36/144 | 100 |
| Дубенський ліцей №8 Дубенської міськради Рівненської обл. | 8 | 374 | 130.3 | 152.5 | 56/220 | 100 |
| Березнівський економіко-гуманітарний ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 9 | 379 | 130.3 | 152.6 | 45/180 | 99 |
| ОЗ "Зарічненський ліцей №1" Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. | 10 | 413 | 129.8 | 151.9 | 57/228 | 98 |
| Цепцевицький ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 11 | 422 | 129.8 | 152.6 | 5/20 | 100 |
| Острозький ліцей №1 Острозької міськради Рівненської обл. | 12 | 431 | 129.6 | 151.9 | 39/156 | 99 |
| Теслугівський ліцей Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 13 | 538 | 128.5 | 151.1 | 5/20 | 100 |
| опорний заклад Демидівський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської обл. | 14 | 582 | 128.1 | 150.4 | 20/80 | 98 |
| Млинівський ліцей № 1 Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 15 | 675 | 127.3 | 149.5 | 20/80 | 99 |
| Острозький ліцей № 2 Острозької міськради Рівненської обл. | 16 | 707 | 127.1 | 149 | 37/144 | 99 |
| Хорівський ліцей Острозької міськради Рівненської обл. | 17 | 715 | 127 | 149.3 | 7/28 | 100 |
| Новожуківський ліцей Зорянської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 18 | 773 | 126.6 | 148.9 | 5/20 | 100 |
| Дубенський ліцей №2 Дубенської міськради Рівненської обл. | 19 | 783 | 126.5 | 148.2 | 45/180 | 98 |
| Рокитнівський ліцей №1 Рокитнівської селищної ради | 20 | 808 | 126.3 | 147.9 | 53/212 | 99 |
| Обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою в м. Острог імені Костянтина Івановича Острозького Рівненської обласної ради | 21 | 830 | 126.2 | 147.6 | 63/252 | 100 |
| Вараський ліцей №1 Вараської міськради | 22 | 835 | 126.1 | 146.5 | 137/548 | 99 |
| Зорянський ліцей Зорянської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 23 | 863 | 126 | 147.7 | 41/164 | 99 |
| Вараський ліцей №3 Вараської міськради | 24 | 903 | 125.7 | 146.5 | 100/392 | 99 |
| Кричильський ліцей імені Леоніда Куліша-Зіньківа Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 25 | 906 | 125.7 | 147.6 | 19/76 | 99 |
| Дубровицький ліцей Дубровицької міськради | 26 | 946 | 125.5 | 146 | 112/440 | 98 |
| Костопільський ліцей №3 Костопільської міськради | 27 | 984 | 125.2 | 146.5 | 53/212 | 98 |
| Квасилівський ліцей Рівненської міськради | 28 | 1076 | 124.7 | 146.1 | 42/164 | 99 |
| Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міськради Рівненської обл. | 29 | 1100 | 124.5 | 146.4 | 11/40 | 100 |
| Здолбунівський ліцей №4 Здолбунівської міськради Рівненської обл. | 30 | 1108 | 124.5 | 146.1 | 27/104 | 99 |
| ОЗ "Жобринський ліцей" Клеванської селищної ради | 31 | 1116 | 124.4 | 146.3 | 11/44 | 100 |
| Здолбунівський ліцей №1 Здолбунівської міськради Рівненської обл. | 32 | 1125 | 124.4 | 146.1 | 20/80 | 100 |
| Дубенський ліцей №5 Дубенської міськради Рівненської обл. | 33 | 1167 | 124.1 | 145.8 | 19/76 | 99 |
| Володимирецький ліцей "Колегіум" Володимирецької селищної ради | 34 | 1191 | 124 | 144.5 | 103/412 | 98 |
| Сновидовицький ліцей Рокитнівської селищної ради | 35 | 1215 | 123.9 | 145.6 | 7/28 | 96 |
| Сарненський ліцей №1 ім. Т.Г. Шевченка Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 36 | 1218 | 123.8 | 144.8 | 68/260 | 99 |
| Сарненський ліцей №5 Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 37 | 1225 | 123.8 | 144.7 | 70/276 | 99 |
| Здолбунівський ліцей №6 Здолбунівської міськради Рівненської обл. | 38 | 1257 | 123.6 | 144.7 | 57/224 | 98 |
| Гутянський ліцей Костопільської міськради | 39 | 1279 | 123.6 | 145.3 | 5/20 | 100 |
| Володимирецький ліцей №1 Володимирецької селищної ради | 40 | 1283 | 123.5 | 145 | 29/108 | 99 |
| Вараський ліцей №5 Вараської міськради | 41 | 1293 | 123.5 | 144.4 | 64/256 | 99 |
| Межиріцький ліцей Острозької міськради Рівненської обл. | 42 | 1295 | 123.5 | 145.1 | 11/44 | 100 |
| Радивилівський ліцей №1 Радивилівської міськради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 43 | 1332 | 123.3 | 144.4 | 52/204 | 99 |
| Березнівський ліцей №2 Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 44 | 1333 | 123.3 | 144.5 | 44/172 | 98 |
| Тараканівський ліцей Тараканівської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 45 | 1453 | 122.6 | 144.2 | 7/28 | 96 |
| Оржівський ліцей Клеванської селищної ради | 46 | 1481 | 122.5 | 143.7 | 34/132 | 97 |
| Дубенський ліцей №1 Дубенської міськради Рівненської обл. | 47 | 1504 | 122.4 | 143.5 | 32/128 | 99 |
| Крупецький ліцей Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 48 | 1546 | 122.1 | 143.5 | 16/64 | 100 |
| Удрицький ліцей Миляцької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 49 | 1553 | 122.1 | 143.5 | 9/32 | 100 |
| Дюксинський ліцей імені Н. А. Хасевича Деражненської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 50 | 1571 | 122 | 143.4 | 10/36 | 100 |
| Дубровицький ліцей №2 Дубровицької міськради | 51 | 1684 | 121.6 | 142.6 | 33/132 | 98 |
| ОЗ Малівський ліцей Боремельської сільської ради Рівненської обл. | 52 | 1687 | 121.6 | 142.9 | 10/40 | 100 |
| Колоденський ліцей Корнинської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 53 | 1724 | 121.5 | 142.7 | 19/76 | 97 |
| Бережківський ліцей Дубровицької міськради | 54 | 1726 | 121.5 | 142.8 | 11/40 | 100 |
| Оженинський ліцей № 2 Острозької міськради Рівненської обл. | 55 | 1740 | 121.4 | 142.5 | 25/100 | 98 |
| Рафалівський ліцей Рівненської обл. | 56 | 1819 | 121.1 | 142 | 35/140 | 96 |
| Хиноцький ліцей Володимирецької селищної ради | 57 | 1825 | 121.1 | 142.4 | 4/16 | 94 |
| Городецький ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 58 | 1827 | 121.1 | 142.2 | 24/96 | 99 |
| Радивилівський ліцей №2 ім. П.Г.Стрижака Радивилівської міськради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 59 | 1835 | 121.1 | 141.9 | 39/152 | 98 |
| Клеванський ліцей №2 Клеванської селищної ради | 60 | 1837 | 121.1 | 141.9 | 41/164 | 99 |
| Масевицький ліцей Рокитнівської селищної ради | 61 | 1860 | 121 | 142.1 | 19/76 | 99 |
| ОЗ "Білокриницький ліцей" Білокриницької сільської ради | 62 | 1880 | 120.9 | 142 | 21/76 | 97 |
| Семидубський ліцей Семидубської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 63 | 1883 | 120.9 | 142 | 18/72 | 94 |
| Дубенський ліцей №6 Дубенської міськради Рівненської обл. | 64 | 1930 | 120.7 | 141.3 | 52/208 | 99 |
| ОЗ соснівський ліцей Соснівської селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 65 | 1943 | 120.6 | 141.7 | 20/80 | 100 |
| Озерський ліцей Каноницької сільської ради | 66 | 1946 | 120.6 | 141.8 | 12/48 | 96 |
| Костопільський ліцей №1 ім. Т.Г. Шевченка Костопільської міськради | 67 | 1978 | 120.5 | 141.2 | 46/184 | 98 |
| Млинівський ліцей № 2 Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 68 | 2008 | 120.4 | 141.1 | 38/152 | 98 |
| Біленський ліцей Володимирецької селищної ради | 69 | 2015 | 120.4 | 141.6 | 5/20 | 100 |
| Бущанський ліцей Мізоцької селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 70 | 2050 | 120.2 | 141.4 | 4/16 | 100 |
| Великовербченський ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 71 | 2068 | 120.2 | 140.9 | 33/124 | 98 |
| Оженинський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка Острозької міськради Рівненської обл. | 72 | 2100 | 120 | 140.8 | 33/132 | 100 |
| Селецький ліцей імені Олега Ващишина Дубровицької міськради | 73 | 2170 | 119.8 | 140.8 | 11/44 | 98 |
| Здолбунівський ліцей №3 Здолбунівської міськради Рівненської обл. | 74 | 2180 | 119.7 | 140.6 | 21/84 | 96 |
| Тріскинський ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 75 | 2215 | 119.6 | 140.6 | 9/32 | 100 |
| Спеціальна школа №1 в смт Клевань Рівненської обласної ради | 76 | 2231 | 119.6 | 140.6 | 9/36 | 94 |
| Довговільський ліцей Володимирецької селищної ради | 77 | 2244 | 119.5 | 140.3 | 22/84 | 100 |
| Вербський ліцей Вербської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 78 | 2258 | 119.5 | 140.3 | 15/56 | 100 |
| Костопільський ліцей №6 Костопільської міськради | 79 | 2307 | 119.3 | 139.7 | 47/184 | 98 |
| Чудельський ліцей Вирівської сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 80 | 2349 | 119.2 | 139.8 | 34/124 | 96 |
| ОЗ "Рокитнівський ліцей №3" Рокитнівської селищної ради | 81 | 2376 | 119 | 139.6 | 35/136 | 98 |
| Сварицевицький ліцей Дубровицької міськради | 82 | 2444 | 118.8 | 139.3 | 35/136 | 97 |
| Полицький ліцей Полицької сільської ради Вараського р-ну Рівненської обл. | 83 | 2454 | 118.8 | 139.4 | 29/116 | 97 |
| КЗ "Студянський ліцей Смизької селищної ради" | 84 | 2474 | 118.7 | 139.6 | 7/24 | 100 |
| Зносицький ліцей Немовицької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 85 | 2477 | 118.7 | 139.3 | 27/104 | 98 |
| Великожитинський ліцей Шпанівської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 86 | 2560 | 118.4 | 139.2 | 7/24 | 100 |
| Вараський ліцей №4 Вараської міськради | 87 | 2564 | 118.4 | 138.5 | 59/232 | 95 |
| Остківський ліцей Рокитнівської селищної ради | 88 | 2568 | 118.4 | 139.2 | 9/32 | 100 |
| Мощаницький ліцей Острозької міськради Рівненської обл. | 89 | 2571 | 118.4 | 139.1 | 13/52 | 96 |
| Орлівський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 90 | 2574 | 118.3 | 139.1 | 10/40 | 95 |
| Коростський ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 91 | 2588 | 118.3 | 139 | 11/44 | 100 |
| Клесівський ліцей Клесівської селищної ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 92 | 2649 | 118.1 | 138.3 | 57/196 | 97 |
| ОЗ "Дібрівський ліцей" Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. | 93 | 2652 | 118.1 | 138.6 | 30/112 | 96 |
| Березнівський ліцей №1 імені миколи буховича Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 94 | 2688 | 118 | 138 | 60/240 | 97 |
| Підлозцівський ліцей Підлозцівської сільської ради Рівненської обл. | 95 | 2693 | 118 | 138.7 | 6/24 | 96 |
| Бокіймівський ліцей Бокіймівської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 96 | 2741 | 117.8 | 138.5 | 9/36 | 97 |
| Орв’яницький ліцей Дубровицької міськради | 97 | 2791 | 117.7 | 138.1 | 26/104 | 98 |
| ОЗО "Корецький ліцей" Корецької міськради | 98 | 2797 | 117.7 | 136.8 | 130/508 | 98 |
| ВСП "Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету" | 99 | 2833 | 117.6 | 137.3 | 79/308 | 98 |
| Синівський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. | 100 | 2847 | 117.5 | 138.2 | 6/24 | 100 |
| Дружбівський ліцей Радивилівської міськради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 101 | 2857 | 117.5 | 138.2 | 7/24 | 100 |
| Боремельський ліцей Боремельської сільської ради Рівненської обл. | 102 | 2867 | 117.5 | 138.1 | 9/36 | 97 |
| Мізоцький ліцей Мізоцької селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 103 | 2872 | 117.4 | 137.8 | 31/116 | 97 |
| Шубківський ліцей Білокриницької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 104 | 2874 | 117.4 | 138 | 15/60 | 97 |
| Дубенський ліцей №7 Дубенської міськради Рівненської обл. | 105 | 2881 | 117.4 | 137.8 | 24/92 | 96 |
| Звіздівський ліцей Головинської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 106 | 3000 | 117 | 137.6 | 6/24 | 100 |
| Стрільський ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 107 | 3008 | 117 | 137.4 | 18/72 | 100 |
| Курозванівський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. | 108 | 3036 | 116.9 | 137.5 | 6/24 | 100 |
| опорний заклад "Дядьковицький ліцей Дядьковицької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл." | 109 | 3063 | 116.9 | 137.3 | 16/64 | 97 |
| заклад освіти "Рафалівський Петропавлівський ліцей" | 110 | 3079 | 116.8 | 137.3 | 9/36 | 97 |
| ВП "Костопільський фаховий медичний коледж" КЗ вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради | 111 | 3111 | 116.8 | 137 | 27/104 | 97 |
| Здовбицький ліцей Здовбицької сільської ради Рівненської обл. | 112 | 3112 | 116.8 | 137 | 31/124 | 99 |
| Зірненський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 113 | 3160 | 116.7 | 137.1 | 14/56 | 98 |
| Немовицький ліцей Немовицької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 114 | 3164 | 116.6 | 136.8 | 35/140 | 96 |
| Городищенський ліцей Білокриницької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 115 | 3171 | 116.6 | 137 | 15/56 | 96 |
| опорний заклад "Малошпаківський ліцей Дядьковицької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл." | 116 | 3172 | 116.6 | 137 | 12/48 | 98 |
| Тишицький ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 117 | 3253 | 116.4 | 136.8 | 10/36 | 100 |
| Карпилівський ліцей Клесівської селищної ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 118 | 3261 | 116.4 | 136.6 | 23/92 | 97 |
| Державний навчальний заклад "Дубенське вище художнє професійно-технічне училище" | 119 | 3289 | 116.3 | 136.7 | 13/52 | 98 |
| Великоомелянський ліцей Великоомелянської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 120 | 3309 | 116.3 | 136.5 | 23/88 | 94 |
| Костопільський ліцей №4 Костопільської міськради | 121 | 3335 | 116.2 | 135.9 | 61/236 | 96 |
| Вараський ліцей №2 Вараської міськради | 122 | 3351 | 116.1 | 135.9 | 55/220 | 97 |
| ОЗ "Серницький ліцей" Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. | 123 | 3366 | 116.1 | 136.3 | 24/88 | 99 |
| Неньковицький ліцей Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. | 124 | 3384 | 116 | 136.4 | 12/48 | 100 |
| Рудня-Почаївський ліцей Козинської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 125 | 3387 | 116 | 136.4 | 10/40 | 98 |
| Кутянківський ліцей Острозької міськради Рівненської обл. | 126 | 3395 | 116 | 136.3 | 13/52 | 96 |
| Сопачівський ліцей Вараської міськради | 127 | 3444 | 115.9 | 136 | 24/96 | 98 |
| опорний заклад "Городоцький ліцей" Городоцької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 128 | 3501 | 115.7 | 135.9 | 22/88 | 97 |
| КЗ "Кутинський ліцей" Локницької сільської ради | 129 | 3506 | 115.7 | 136 | 8/32 | 100 |
| ВП "Дубенський фаховий медичний коледж" КЗ вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради | 130 | 3528 | 115.7 | 135.5 | 42/164 | 97 |
| Вельбівненський ліцей Острозької міськради Рівненської обл. | 131 | 3556 | 115.6 | 135.8 | 14/56 | 98 |
| опорний заклад "Люхчанський ліцей" Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 132 | 3574 | 115.5 | 135.6 | 21/84 | 96 |
| Хотинський ліцей імені Свєшнікова І.К. Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 133 | 3596 | 115.4 | 135.8 | 4/16 | 94 |
| Обарівський ліцей Городоцької сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 134 | 3629 | 115.3 | 135.5 | 16/64 | 98 |
| Мащанський ліцей Малолюбашанської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 135 | 3670 | 115.2 | 135.4 | 10/40 | 98 |
| Грем’яцький ліцей Острозької міськради Рівненської обл. | 136 | 3680 | 115.2 | 135.3 | 18/68 | 99 |
| Сарненський ліцей №4 Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 137 | 3727 | 115 | 135.2 | 11/40 | 98 |
| опорний заклад Малинський ліцей Малинської сільської ради | 138 | 3740 | 115 | 134.9 | 29/116 | 97 |
| Колківський ліцей Дубровицької міськради | 139 | 3743 | 115 | 135.1 | 18/64 | 95 |
| Томашгородський ліцей №1 Рокитнівської селищної ради | 140 | 3765 | 115 | 134.9 | 29/108 | 97 |
| Гощанський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. | 141 | 3789 | 114.9 | 134.8 | 33/128 | 98 |
| ОЗ ЗСО "Степанський ліцей" Степанської селищної ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 142 | 3803 | 114.9 | 134.8 | 33/108 | 97 |
| Моквинський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 143 | 3838 | 114.7 | 134.6 | 27/108 | 96 |
| Сарненський ліцей №2 Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 144 | 3841 | 114.7 | 134.5 | 39/152 | 97 |
| ОЗ "Зарічненський ліцей №2" Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. | 145 | 3886 | 114.6 | 134.3 | 47/172 | 95 |
| Костопільський ліцей №5 Костопільської міськради | 146 | 3937 | 114.5 | 134.4 | 28/100 | 95 |
| ОЗ "Борівський ліцей" Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. | 147 | 3938 | 114.5 | 134.2 | 38/136 | 96 |
| Мирненський ліцей Малолюбашанської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 148 | 3947 | 114.4 | 134.4 | 14/56 | 98 |
| Собіщицький ліцей Вараської міськради | 149 | 3949 | 114.4 | 134.5 | 6/24 | 96 |
| ТОВ "Приватна школа для дітей з україни "Твоя школа"" | 150 | 3975 | 114.3 | 134.1 | 30/108 | 96 |
| Дубенський ліцей №3 Дубенської міськради Рівненської обл. | 151 | 3983 | 114.3 | 134.2 | 20/80 | 94 |
| ВСП "Дубенський фаховий коледж культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету" | 152 | 3987 | 114.3 | 134.3 | 10/36 | 100 |
| ОЗ "Шпанівський ліцей Шпанівської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл." | 153 | 4034 | 114.2 | 134.1 | 16/60 | 95 |
| Більськовільський ліцей Вараської міськради | 154 | 4063 | 114.1 | 133.9 | 25/92 | 99 |
| Острожецький ліцей імені І. Єремеєва Острожецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 155 | 4142 | 113.8 | 133.5 | 27/108 | 96 |
| Бабинський ліцей Бабинської сільської ради Рівненської обл. | 156 | 4145 | 113.8 | 133.6 | 24/96 | 96 |
| опорний заклад "Бугринський ліцей" Бугринської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 157 | 4182 | 113.7 | 133.4 | 25/100 | 95 |
| ВСП "Сарненський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету" | 158 | 4188 | 113.7 | 132.4 | 104/416 | 96 |
| Острозький ліцей №3 Острозької міськради Рівненської обл. | 159 | 4203 | 113.6 | 133.4 | 21/84 | 95 |
| Смизький ліцей Смизької селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 160 | 4206 | 113.6 | 133.5 | 15/60 | 97 |
| Друхівський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 161 | 4248 | 113.5 | 133.3 | 17/68 | 97 |
| опорний заклад Прислуцький ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 162 | 4256 | 113.5 | 132.9 | 46/184 | 98 |
| Квітневський ліцей Варковицької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 163 | 4275 | 113.4 | 133.4 | 6/20 | 100 |
| Висоцький ліцей Висоцької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 164 | 4297 | 113.4 | 133.2 | 12/48 | 98 |
| Маломидський ліцей Костопільської міськради | 165 | 4326 | 113.3 | 133.1 | 14/56 | 96 |
| ВСП "Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування" | 166 | 4341 | 113.3 | 133 | 17/64 | 97 |
| Новинодобрятинський ліцей Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 167 | 4371 | 113.2 | 132.9 | 14/56 | 95 |
| Ситненський ліцей Крупецької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 168 | 4529 | 112.7 | 132.4 | 10/40 | 98 |
| Княгининський ліцей Мирогощанської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 169 | 4576 | 112.5 | 132.3 | 6/24 | 92 |
| Осівський ліцей Дубровицької міськради | 170 | 4588 | 112.5 | 132.3 | 7/28 | 100 |
| Вербенський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської обл. | 171 | 4592 | 112.5 | 132.3 | 5/20 | 100 |
| Кисорицький ліцей Рокитнівської селищної ради | 172 | 4638 | 112.4 | 132 | 14/56 | 98 |
| Мирогощанський аграрний фаховий коледж | 173 | 4685 | 112.3 | 131.1 | 85/296 | 97 |
| опорний заклад "Котівський ліцей Олександрійської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл." | 174 | 4726 | 112.1 | 131.6 | 22/84 | 96 |
| Горбаківський ліцей Бабинської сільської ради Рівненської обл. | 175 | 4727 | 112.1 | 131.7 | 18/72 | 93 |
| Дерманський ліцей Мізоцької селищної ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 176 | 4736 | 112.1 | 131.8 | 4/16 | 100 |
| Берестівський ліцей Дубровицької міськради | 177 | 4739 | 112.1 | 131.6 | 19/76 | 95 |
| Антонівський ліцей Антонівської сільської ради Рівненської обл. | 178 | 4746 | 112.1 | 131.5 | 24/92 | 96 |
| Уїздецький ліцей Здовбицької сільської ради Рівненської обл. | 179 | 4773 | 112 | 131.7 | 6/20 | 100 |
| Великоолексинський ліцей Шпанівської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 180 | 4777 | 112 | 131.5 | 18/72 | 96 |
| Морочненський ліцей Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. | 181 | 4849 | 111.8 | 131.4 | 9/36 | 94 |
| Симонівський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. | 182 | 4862 | 111.7 | 131.3 | 13/52 | 96 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад "Березнівське вище професійне училище" | 183 | 4912 | 111.6 | 131.2 | 8/28 | 96 |
| Богушівський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 184 | 4918 | 111.6 | 131.2 | 6/24 | 100 |
| Козинський ліцей Козинської сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 185 | 4937 | 111.5 | 131 | 20/80 | 95 |
| Миляцький ліцей Миляцької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 186 | 4939 | 111.5 | 131 | 13/52 | 94 |
| Кідрівський ліцей Каноницької сільської ради | 187 | 4945 | 111.5 | 131.1 | 8/16 | 100 |
| Варковицький ліцей Варковицької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 188 | 4947 | 111.5 | 131.1 | 9/36 | 92 |
| Млинівський технолого-економічний фаховий коледж | 189 | 4957 | 111.5 | 130.6 | 43/172 | 97 |
| Бочаницький ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. | 190 | 4977 | 111.4 | 131 | 6/24 | 96 |
| Великолюбаський ліцей Костопільської міськради | 191 | 5010 | 111.3 | 130.8 | 14/56 | 93 |
| ВСП «Березнівський лісотехнічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» | 192 | 5099 | 111.1 | 129.9 | 64/244 | 97 |
| Гільчанський ліцей Здовбицької сільської ради Рівненської обл. | 193 | 5121 | 111 | 130.5 | 12/48 | 92 |
| Олександрійський ліцей імені Андрія Мельника Олександрійської сільської ради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 194 | 5125 | 111 | 130.2 | 39/136 | 94 |
| Тучинський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської обл. | 195 | 5156 | 110.9 | 130.3 | 13/52 | 96 |
| КЗ "Привільненський ліцей" Привільненської сільської ради | 196 | 5160 | 110.9 | 130.4 | 7/28 | 93 |
| заклад ЗСО "Копитівський ліцей" Корецької міськради | 197 | 5175 | 110.9 | 130.3 | 10/40 | 98 |
| Яполотьський ліцей Костопільської міськради | 198 | 5198 | 110.8 | 130.3 | 9/36 | 94 |
| Туменський ліцей Висоцької сільської ради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 199 | 5234 | 110.7 | 130.1 | 12/48 | 98 |
| Городищенський ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 200 | 5258 | 110.7 | 129.6 | 47/180 | 95 |
| "Вище професійне училище №25 смт. Демидівка" | 201 | 5261 | 110.6 | 130.1 | 10/40 | 98 |
| Біловізький ліцей Рокитнівської селищної ради | 202 | 5276 | 110.6 | 130 | 7/24 | 96 |
| Вичівський ліцей Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. | 203 | 5291 | 110.5 | 129.9 | 9/36 | 94 |
| ОЗО "Крилівський ліцей" Корецької міськради | 204 | 5300 | 110.5 | 129.9 | 8/28 | 93 |
| Сатиївський ліцей Варковицької сільської ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | 205 | 5307 | 110.5 | 129.8 | 10/36 | 97 |
| КЗ "Малосадівський ліцей" Привільненської сільської ради | 206 | 5317 | 110.4 | 129.8 | 6/24 | 92 |
