Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з НМТ з англійської мови 2025 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту з англійської мови, отримані випускниками шкіл у 2025 році.
Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з англійської мови, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2024 року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Тестів / склав | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ "ЦЕНТР ОСВІТИ "ОПТІМА" | м.Київ | 1 | 6 | 155.8 | 155.8 | 1348/1342 | 99 |
| Приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Ліцей "Екологія і Культура" | м.Київ | 2 | 17 | 155.4 | 182.7 | 6/6 | 100 |
| Ліцей "Інтелект" Дарницького р-ну м. Києва | м.Київ | 3 | 1 | 154.7 | 180.8 | 51/51 | 100 |
| ТОВ "Приватний навчальний заклад "Європейський колегіум" | м.Київ | 4 | 10 | 154.7 | 181.9 | 7/7 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Сінкглобал" | м.Київ | 5 | 25 | 150.5 | 177 | 5/5 | 100 |
| Ліцей №155 Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 6 | 55 | 150.4 | 176.2 | 30/30 | 100 |
| Науковий ліцей ім.Миколи Сабата Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 7 | 3 | 149.2 | 174.6 | 38/38 | 100 |
| Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 8 | 2 | 149.1 | 173.7 | 76/76 | 100 |
| Харківський приватний ліцей "Школа "Ранок" Харківської обл. | м.Харків | 9 | 392 | 148.9 | 175 | 8/8 | 100 |
| Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 10 | 109 | 147.9 | 173.2 | 35/35 | 100 |
| Русанівський ліцей Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 11 | 5 | 147.9 | 173.7 | 11/11 | 100 |
| Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Тернопільська обл. | Тернопільська обл. | 12 | 4 | 147.5 | 172.7 | 34/34 | 100 |
| Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 13 | 16 | 146.6 | 170.9 | 66/66 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 14 | 404 | 146.4 | 171.7 | 25/25 | 100 |
| ОЗ "Сокирянський ліцей №1 Сокирянської міськради Дністровського р-ну чернівецької обл." | Чернівецька обл. | 15 | 947 | 146.3 | 172 | 7/7 | 100 |
| Коломийський ліцей №2 Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 16 | 2346 | 146.2 | 171.8 | 6/6 | 100 |
| Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" | м.Київ | 17 | 30 | 146.1 | 171.7 | 9/9 | 100 |
| ТОВ "Новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів" | м.Київ | 18 | 50 | 145.9 | 171.3 | 19/19 | 100 |
| Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 19 | 15 | 145.7 | 170.7 | 34/34 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей" | м.Львів | 20 | 34 | 145.6 | 170.8 | 23/23 | 100 |
| Карачинський греко-католицький ліцей імені єпископа Олександра Стойки | Закарпатська обл. | 21 | 1623 | 145.5 | 171 | 6/6 | 100 |
| Приватний заклад освіти «КМДШ» (у формі ТОВ) | м.Київ | 22 | 107 | 145.3 | 170.5 | 19/19 | 100 |
| Гімназія "Києво-Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 23 | 42 | 145.2 | 169.9 | 38/38 | 100 |
| ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД "Українсько-американський міжнародний ліцей "Меридіан" Києва" | м.Київ | 24 | 293 | 145 | 170.4 | 7/7 | 100 |
| Ліцей "Наукова зміна" Дарницького р-ну м. Києва | м.Київ | 25 | 22 | 144.9 | 169.1 | 61/61 | 100 |
| Дніпровський науковий українсько-американський ліцей Дніпровської міськради | м.Дніпро | 26 | 59 | 144.9 | 169.2 | 54/54 | 100 |
| Тернопільський академічний ліцей "Українська гімназія" ім. І.Франка Тернопільської міськради | м.Тернопіль | 27 | 52 | 144.9 | 168.7 | 79/79 | 100 |
| ТОВ «заклад ЗСО І-ІІІ ст. ліцей «мейн скул» | м.Київ | 28 | 523 | 144.8 | 170.1 | 8/8 | 100 |
| Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 29 | 45 | 144.7 | 169.3 | 43/43 | 100 |
| Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 30 | 7 | 144.6 | 168.5 | 75/75 | 100 |
| Ліцей «Фінансовий» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 31 | 36 | 144.6 | 169.5 | 27/27 | 100 |
| Спеціалізована школа №211 Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 32 | 196 | 144.4 | 169.1 | 35/35 | 100 |
| Ліцей № 100 «Поділ» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 33 | 24 | 144.3 | 168.5 | 54/54 | 100 |
| Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 34 | 77 | 144.3 | 169.1 | 27/27 | 100 |
| Ліцей № 112 імені Т. Шевченка міста Києва | м.Київ | 35 | 80 | 144.2 | 169.1 | 25/25 | 100 |
| Чемеровецький ліцей №2 Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 36 | 1304 | 144 | 169.3 | 6/6 | 100 |
| Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "КПІ" м. Києва | м.Київ | 37 | 8 | 143.9 | 167.8 | 72/72 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО ІІ-ІІІ ст. «Гімназія А+» | м.Київ | 38 | 214 | 143.8 | 168.3 | 38/38 | 100 |
| Ліцей №142 м. Києва | м.Київ | 39 | 27 | 143.7 | 168.4 | 33/33 | 100 |
| ТОВ "Київський ліцей "Кі скул" | м.Київ | 40 | 14 | 143.6 | 168.8 | 6/6 | 100 |
| ТОВ "Ліцей "Атлантика" київ" | м.Київ | 41 | 104 | 143.6 | 168.8 | 6/6 | 100 |
| Приватний заклад освіти Харківський ліцей "Авторська школа бойка" Харківської обл. | м.Харків | 42 | 44 | 143.4 | 167.5 | 57/57 | 100 |
| Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 43 | 12 | 143.4 | 168.3 | 18/18 | 100 |
| КЗ "Компаніївський ліцей" Компаніївської селищної ради Кропивницького р-ну Кіровоградської обл. | Кіровоградська обл. | 44 | 469 | 143.4 | 168.6 | 7/7 | 100 |
| Ліцей ім. Михайла Драгоманова Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 45 | 39 | 143.3 | 167.8 | 37/37 | 100 |
| ОЗ "Зарічненський ліцей №1" Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 46 | 413 | 143.3 | 168.4 | 8/8 | 100 |
| Ліцей "Престиж" м. Києва | м.Київ | 47 | 32 | 143.3 | 168 | 26/26 | 100 |
| ТОВ "Міжнародна школа "Європейський колегіум" | м.Київ | 48 | 195 | 143.2 | 167.9 | 28/28 | 100 |
| Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 49 | 29 | 143.2 | 167.4 | 49/49 | 100 |
| Ліцей "Домінанта" Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 50 | 18 | 143.1 | 167.5 | 40/40 | 100 |
| Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 51 | 11 | 143.1 | 167.1 | 54/54 | 100 |
| ТОВ "Київський ліцей "Крила" | м.Київ | 52 | 319 | 143.1 | 168.2 | 6/6 | 100 |
| ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "Садок - школа - ліцей "ЕКОЛЕНД" | м.Львів | 53 | 86 | 143 | 167.9 | 14/14 | 100 |
| Іваниківський ліцей Богородчанської селищної ради | Івано-Франківська обл. | 54 | 2106 | 142.7 | 167.8 | 5/5 | 100 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Приватний заклад ЗСО "Ліцей "Індеверсал" м. києва" | м.Київ | 55 | 518 | 142.7 | 167.6 | 14/14 | 100 |
| КЗ "Ліцей нових технологій навчання" Кропивницької міськради" | м.Кропивницький | 56 | 60 | 142.5 | 167.1 | 24/24 | 100 |
| Кострижівський опорний заклад ЗСО I-III ст. Кострижівської селищної ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 57 | 1063 | 142.5 | 167.5 | 6/6 | 100 |
| Ліцей №153 Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 58 | 49 | 142.4 | 167 | 25/25 | 100 |
| Сколівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 2 імені Стефанії Вітрук Сколівської міськради | Львівська обл. | 59 | 2125 | 142.4 | 167.4 | 5/5 | 100 |
| Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 60 | 13 | 142.2 | 166 | 60/60 | 100 |
| Теофіпольський ліцей №2 Теофіпольської селищної ради | Хмельницька обл. | 61 | 2563 | 142.1 | 167 | 6/6 | 100 |
| Миколаївський ліцей №2 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 62 | 240 | 142.1 | 166.1 | 48/48 | 100 |
| заклад ЗСО "Залізницький ліцей ім. І.Пасевича" Любешівської селищної ради Волинської обл. | Волинська обл. | 63 | 1202 | 142 | 167 | 5/5 | 100 |
| Львівська середня ЗОШ східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Львів | 64 | 119 | 142 | 166.5 | 26/26 | 100 |
| Дніпровський ліцей № 12 "Інтелект" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 65 | 9 | 141.9 | 166.6 | 18/18 | 100 |
| Лисятицький ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 66 | 827 | 141.8 | 166.6 | 10/10 | 100 |
| КЗ "Рішельєвський науковий ліцей" | м.Одеса | 67 | 31 | 141.7 | 165.9 | 34/34 | 100 |
| Ліцей №143 Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 68 | 190 | 141.4 | 165.4 | 42/42 | 100 |
| Приватна школа "Афіни" м. Києва | м.Київ | 69 | 251 | 141.3 | 165.8 | 19/19 | 100 |
| Дніпровський науковий ліцей інформаційних технологій Дніпровської міськради | м.Дніпро | 70 | 62 | 141.3 | 164.7 | 71/71 | 100 |
| КЗ "Харківський ліцей №46 Харківської міськради" | м.Харків | 71 | 237 | 141.2 | 165.4 | 36/36 | 100 |
| Ліцей №2 Гостомельської селищної ради Бучанського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 72 | 5569 | 141.2 | 166 | 5/5 | 100 |
| Одеський приватний ліцей "Крок" | м.Одеса | 73 | 75 | 141.2 | 165.7 | 19/19 | 100 |
| Ліцей №157 Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 74 | 165 | 141.1 | 164.8 | 60/60 | 100 |
| ВП "Науковий ліцей" Державного університету "Житомирська політехніка" | м.Житомир | 75 | 63 | 141.1 | 163.8 | 98/97 | 98 |
| Одеський ліцей № 117 Одеської міськради | м.Одеса | 76 | 46 | 141 | 164.8 | 51/51 | 100 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Київський ліцей "Гоу айтінс скул" | м.Київ | 77 | 311 | 141 | 165.7 | 9/9 | 100 |
| Ліцей «Академія» Святошинського р-ну міста Києва | м.Київ | 78 | 20 | 140.9 | 164.7 | 51/51 | 100 |
| Ліцей № 117 ім. Лесі Українки Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 79 | 127 | 140.7 | 165 | 27/27 | 100 |
| Ліцей міжнародних відносин №51 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 80 | 399 | 140.7 | 164.9 | 27/27 | 100 |
| ТОВ "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" | м.Київ | 81 | 61 | 140.7 | 165.4 | 5/5 | 100 |
| Терешківський ліцей Терешківської сільської ради Полтавського р-ну Полтавської обл. | Полтавська обл. | 82 | 810 | 140.6 | 165.3 | 7/7 | 100 |
| КЗ "Харківський академічний ліцей № 45 Харківської міськради" | м.Харків | 83 | 151 | 140.6 | 164.3 | 50/50 | 100 |
| Чернівецький ліцей № 9 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 84 | 138 | 140.5 | 164.1 | 59/59 | 100 |
| Приватний заклад освіти Ліцей "СТОЛИЦЯ" | м.Київ | 85 | 440 | 140.5 | 165.2 | 6/6 | 100 |
| ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «МІЖНАРОДНИЙ ЛІЦЕЙ «МИХАЇЛ» с. ЧАЙКИ» | Київська обл. | 86 | 166 | 140.5 | 165.1 | 7/7 | 100 |
| Міжнародна академічна школа "Одеса" | м.Одеса | 87 | 114 | 140.4 | 164.8 | 20/20 | 100 |
| Середня ЗОШ №223 Святошинського р-ну м. Києва | м.Київ | 88 | 2323 | 140.4 | 165 | 6/6 | 100 |
| Ліцей міжнародних відносин ім. В.Стуса Львівської міськради | м.Львів | 89 | 94 | 140.4 | 163.9 | 57/57 | 100 |
| КЗ «Харківський ліцей № 169 Харківської міськради» | м.Харків | 90 | 260 | 140.3 | 164.2 | 44/44 | 100 |
| ТОВ "Чернівецький приватний ліцей "Юнік" | м.Чернівці | 91 | 133 | 140.2 | 164.8 | 6/6 | 100 |
| Ліцей № 221 м. Києва | м.Київ | 92 | 619 | 140.2 | 164.7 | 10/10 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО "Всеукраїнський ліцей" ясно" | м.Рівне | 93 | 1036 | 140.1 | 164.7 | 6/6 | 100 |
| КЗ ЗСО «Луцький ліцей №1 Луцької міськради» | м.Луцьк | 94 | 194 | 140 | 163.8 | 43/43 | 100 |
| Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради | м.Одеса | 95 | 162 | 140 | 163.2 | 70/70 | 100 |
| Рівненський ліцей № 7 Рівненської міськради | м.Рівне | 96 | 48 | 140 | 163.6 | 48/48 | 100 |
| Ліцей №32 "Успіх" Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 97 | 115 | 139.9 | 164.1 | 24/24 | 100 |
| Ліцей № 315 Дарницького р-ну м. Києва | м.Київ | 98 | 69 | 139.9 | 162.8 | 83/83 | 100 |
| Науковий ліцей №208 Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 99 | 28 | 139.9 | 163.5 | 50/50 | 100 |
| КЗ ЗСО "Ліцей №1 імені Володимира Красицького Хмельницької міськради" | м.Хмельницький | 100 | 64 | 139.9 | 163 | 74/74 | 100 |
| Новодонецький опорний заклад ЗСО I-III ст. Новодонецької селищної ради Донецької обл. | Донецька обл. | 101 | 2118 | 139.8 | 164.4 | 5/5 | 100 |
| Приватний заклад освіти "Технічний ліцей" | м.Дніпро | 102 | 245 | 139.8 | 164.2 | 13/13 | 100 |
| ТОВ "Ліко-Школа" | м.Київ | 103 | 139 | 139.7 | 163.9 | 22/22 | 100 |
| Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міськради | м.Львів | 104 | 110 | 139.6 | 163.6 | 33/33 | 100 |
| КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 105 | 79 | 139.6 | 163 | 62/62 | 100 |
| Гімназія №178 м. Києва | м.Київ | 106 | 33 | 139.6 | 163.5 | 35/35 | 100 |
| НВК "Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей" | м.Львів | 107 | 35 | 139.5 | 163.6 | 28/28 | 100 |
| Єланецький ліцей № 1 Єланецької селищної ради Вознесенського р-ну Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 108 | 2515 | 139.5 | 164 | 7/7 | 100 |
| ТОВ "Приватний ліцей "Гірчичне зерно" | м.Ужгород | 109 | 386 | 139.5 | 163.9 | 10/10 | 100 |
| Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 | Житомирська обл. | 110 | 134 | 139.5 | 163.7 | 17/17 | 100 |
| Приватна організація (установа, заклад) "Приватний заклад ЗСО i-iii ст. "Ліцей "Кебета онлайн" | м.Київ | 111 | 224 | 139.4 | 163.9 | 7/7 | 100 |
| НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" | м.Львів | 112 | 71 | 139.4 | 163 | 47/47 | 100 |
| Заклад ЗСО "Новодолинський ліцей" Авангардівської селищної ради | Одеська обл. | 113 | 2324 | 139.3 | 163.8 | 8/8 | 100 |
| КЗ "Чугуївський ліцей №1 ім.І.Ю.Рєпіна" Чугуївської міськради Харківської обл. | Харківська обл. | 114 | 487 | 139.3 | 163.7 | 10/10 | 100 |
| Одеський ліцей № 1 імені а.п. бистріної Одеської міськради | м.Одеса | 115 | 300 | 139.3 | 162.3 | 75/75 | 100 |
| Дубенський ліцей №5 Дубенської міськради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 116 | 1167 | 139.2 | 163.7 | 6/6 | 100 |
| КЗ "Вінницький гуманітарний ліцей № 1 імені м.і. пирогова" | м.Вінниця | 117 | 132 | 139.2 | 161.5 | 106/106 | 100 |
| Львівський державний музичний ліцей імені С. Крушельницької | м.Львів | 118 | 514 | 139.2 | 163.4 | 15/15 | 100 |
| Вишенський ліцей імені Анатолія Дячука Золочівської сільської ради Бориспільського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 119 | 3798 | 139.1 | 163.5 | 8/8 | 100 |
| Ліцей № 107 «Введенський» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 120 | 258 | 139.1 | 162.9 | 35/35 | 100 |
| КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міськради" | м.Харків | 121 | 265 | 139 | 162.7 | 39/39 | 100 |
| Ужгородський ліцей ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міськради Закарпатської обл. | м.Ужгород | 122 | 247 | 139 | 162 | 70/70 | 100 |
| Технічний ліцей Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 123 | 41 | 139 | 161.9 | 74/73 | 98 |
| ТОВ "Київський міжнародний ліцей "Стаді екедемі" | м.Київ | 124 | 381 | 139 | 161.5 | 92/92 | 100 |
| Приватне підприємство "Одеський ліцей "МАЙБУТТЯ"" | м.Одеса | 125 | 160 | 138.9 | 163.1 | 14/14 | 100 |
| Обласний науковий ліцей в м.Рівне Рівненської обласної ради | м.Рівне | 126 | 38 | 138.9 | 161.5 | 93/93 | 100 |
| Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 127 | 100 | 138.9 | 162.3 | 54/54 | 100 |
| Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови | м.Львів | 128 | 97 | 138.8 | 162.1 | 57/57 | 100 |
| Ліцей "Самара" Самарівської міськради | Дніпропетровська обл. | 129 | 233 | 138.8 | 162.7 | 32/32 | 100 |
| Флоринський заклад ЗСО І-ІІІ ст. | Вінницька обл. | 130 | 3895 | 138.8 | 163.2 | 5/5 | 100 |
| Ліцей № 257 «Синьоозерний» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 131 | 137 | 138.7 | 162.3 | 44/44 | 100 |
| Гімназія №48 Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 132 | 394 | 138.7 | 162.5 | 30/30 | 100 |
| КЗ «Харківський ліцей № 29 Харківської міськради» | м.Харків | 133 | 610 | 138.6 | 162.9 | 10/10 | 100 |
| Івано-Франківський приватний ліцей «Католицький ліцей святого Василія Великого» | м.Івано-Франківськ | 134 | 242 | 138.6 | 162.5 | 22/22 | 100 |
| Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | м.Львів | 135 | 43 | 138.5 | 161.8 | 56/56 | 100 |
| Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №48 м. Львова | м.Львів | 136 | 339 | 138.5 | 162.4 | 25/25 | 100 |
| Млинівський ліцей № 2 Млинівської селищної ради Дубенського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 137 | 2008 | 138.5 | 162.8 | 9/9 | 100 |
| Ліцей "Троєщина" Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 138 | 76 | 138.5 | 161.4 | 69/69 | 100 |
| Бережанський ліцей Тернопільської обласної ради | Тернопільська обл. | 139 | 1877 | 138.5 | 162.8 | 5/5 | 100 |
| Ліцей №52 Львівської міськради | м.Львів | 140 | 103 | 138.4 | 162.5 | 19/19 | 100 |
| Рівненський ліцей №15 Рівненської міськради | м.Рівне | 141 | 341 | 138.4 | 162 | 42/42 | 100 |
| КЗ Сумський класичний ліцей Сумської міськради | м.Суми | 142 | 221 | 138.3 | 161.6 | 53/53 | 100 |
| КЗ "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 143 | 19 | 138.3 | 161.4 | 63/62 | 98 |
| КЗ «Харківський ліцей № 132 Харківської міськради» | м.Харків | 144 | 1119 | 138.3 | 162 | 34/34 | 100 |
| Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 145 | 154 | 138.3 | 160.7 | 92/92 | 100 |
| Ліцей №2 Львівської міськради | м.Львів | 146 | 261 | 138.2 | 161.4 | 56/56 | 100 |
| Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 147 | 96 | 138.2 | 162.2 | 18/18 | 100 |
| Ліцей №49 Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 148 | 486 | 138.2 | 162.4 | 11/11 | 100 |
| Одеський ліцей № 2 Одеської міськради | м.Одеса | 149 | 401 | 138.1 | 161.6 | 42/42 | 100 |
| Приватний заклад "Одеський приватний ліцей "Гармонія" | м.Одеса | 150 | 112 | 138.1 | 162.3 | 6/6 | 100 |
| ТОВ "Боярський ліцей "Міжнародний вимір" | Київська обл. | 151 | 111 | 138.1 | 162.3 | 7/7 | 100 |
| КЗ ЗСО "Ліцей №11 Хмельницької міськради" | м.Хмельницький | 152 | 244 | 138.1 | 160.5 | 94/94 | 100 |
| КЗ "Харківський ліцей №173 Харківської міськради" | м.Харків | 153 | 84 | 138 | 161.9 | 25/25 | 100 |
| Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міськради | м.Львів | 154 | 70 | 138 | 161.3 | 52/52 | 100 |
| Ліцей № 304 Святошинського р-ну міста Києва | м.Київ | 155 | 177 | 138 | 161.4 | 49/49 | 100 |
| Ліцей № 101 Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 156 | 781 | 137.9 | 161.7 | 26/26 | 100 |
| Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули Хустської міськради | Закарпатська обл. | 157 | 51 | 137.9 | 161.7 | 27/27 | 100 |
| Ліцей №20 Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 158 | 323 | 137.9 | 161.6 | 33/33 | 100 |
| Одеський ліцей "Лідер" Одеської міськради | м.Одеса | 159 | 148 | 137.9 | 160.7 | 72/72 | 100 |
| Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім.Івана Пулюя Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 160 | 116 | 137.9 | 161.3 | 44/44 | 100 |
| КЗ "Харківський ліцей № 116 Харківської міськради" | м.Харків | 161 | 309 | 137.9 | 161.4 | 37/37 | 100 |
| Рівненський ліцей "Український" Рівненської міськради | м.Рівне | 162 | 167 | 137.8 | 161.6 | 27/27 | 100 |
| ТОВ приватний заклад "Харківський ліцей "Хані академія"" Харківської обл. | м.Харків | 163 | 492 | 137.8 | 162 | 5/5 | 100 |
| КЗ "Ліцей ім. а.чайковського м.самбора Самбірської міськради львівської обл." | Львівська обл. | 164 | 205 | 137.8 | 161.2 | 43/43 | 100 |
| Ліцей №38 Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 165 | 189 | 137.8 | 161.3 | 39/39 | 100 |
| Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 166 | 21 | 137.7 | 161 | 48/48 | 100 |
| КЗ ЗСО "Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міськради" | м.Луцьк | 167 | 53 | 137.7 | 161.3 | 32/32 | 100 |
| КЗ «Харківський ліцей № 6 Харківської міськради» | м.Харків | 168 | 604 | 137.7 | 161.2 | 40/40 | 100 |
| Київська гімназія східних мов №1 | м.Київ | 169 | 380 | 137.7 | 160.9 | 53/53 | 100 |
| Ліцей № 241 "Голосіївський" міста Києва | м.Київ | 170 | 40 | 137.6 | 160.4 | 69/69 | 100 |
| Дніпровський полімовний ліцей №23 "Соборний" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 171 | 334 | 137.5 | 161.2 | 25/25 | 100 |
| Чернівецький ліцей № 7 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 172 | 264 | 137.5 | 160.4 | 64/64 | 100 |
| Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 173 | 175 | 137.5 | 160.8 | 47/47 | 100 |
| КЗ ЗСО «Луцький ліцей №18 Луцької міськради» | м.Луцьк | 174 | 178 | 137.4 | 160.6 | 52/52 | 100 |
| Запорізька гімназія №11 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 175 | 838 | 137.4 | 160.8 | 41/41 | 100 |
| Чорноморський академічний ліцей імені Тараса Шевченка Чорноморської міськради Одеського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 176 | 252 | 137.4 | 161.1 | 27/27 | 100 |
| Ліцей № 314 Дарницького р-ну м. Києва | м.Київ | 177 | 285 | 137.4 | 160.3 | 65/65 | 100 |
| Ліцей № 1 міста Житомира | м.Житомир | 178 | 106 | 137.3 | 160 | 75/75 | 100 |
| Ліцей імені олени пчілки м. ковеля Волинської обл. | Волинська обл. | 179 | 90 | 137.3 | 160.7 | 36/36 | 100 |
| Одеський ліцей № 7 Одеської міськради | м.Одеса | 180 | 295 | 137.3 | 160.3 | 57/57 | 100 |
| Броварський ліцей №4 ім.с.і. олійника Броварської міськради Броварського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 181 | 226 | 137.2 | 160 | 70/70 | 100 |
| Волочиський ліцей №1 Волочиської міськради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 182 | 1089 | 137.2 | 161.1 | 16/16 | 100 |
| ВСП "Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України" | Тернопільська обл. | 183 | 2540 | 137.2 | 161.3 | 7/7 | 100 |
| Ліцей №37 Львівської міськради | м.Львів | 184 | 208 | 137.2 | 160.9 | 24/24 | 100 |
| Ліцей № 19 «Межигірський» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 185 | 703 | 137.1 | 160.6 | 35/35 | 100 |
| Академічний ліцей № 47 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 186 | 482 | 137.1 | 160.6 | 32/32 | 100 |
| Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міськради | м.Львів | 187 | 376 | 137.1 | 160.7 | 26/26 | 100 |
| Білоцерківський приватний ліцей «Міцва-613» | Київська обл. | 188 | 83 | 137.1 | 160.9 | 16/16 | 100 |
| Рівненський ліцей "Центр надії" ім. Надії Маринович Рівненської міськради | м.Рівне | 189 | 702 | 137.1 | 160.9 | 20/20 | 100 |
| ТОВ "Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов" | м.Київ | 190 | 411 | 137 | 161 | 11/11 | 100 |
| Середня ЗОШ №32 | м.Львів | 191 | 200 | 137 | 160.5 | 35/35 | 100 |
| Приватний заклад фахової передвищої освіти "Коледж інформаційних технологій "Шаг" | м.Київ | 192 | 686 | 137 | 160.8 | 18/18 | 100 |
| Печерський ліцей № 75 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 193 | 721 | 137 | 160.9 | 15/15 | 100 |
