Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з НМТ з історії України 2023 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту з історії України, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи чи конкретного регіону в загальному рейтингу.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з історії України, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2021 року дивіться за посиланням.
| Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | ТЕСТІВ / СКЛАВ | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 1 | 1 | 160.7 | 187.8 | 13/13 | 100 |
| Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 2 | 14 | 155 | 180.3 | 21/21 | 100 |
| Бережанський ліцей №3 Бережанської міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 3 | 68 | 154.9 | 181.5 | 8/8 | 100 |
| Білинський ліцей Ковельської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 4 | 73 | 154.6 | 181.4 | 5/5 | 100 |
| ОЗО "Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради" | Чернівецька обл. | 5 | 3 | 152 | 176.8 | 21/21 | 100 |
| Тернопільська ЗОШ I-III ст. №18 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 6 | 89 | 151.4 | 177.4 | 7/7 | 100 |
| Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 7 | 11 | 149.6 | 175.3 | 8/8 | 100 |
| Середня ЗОШ №23 м.Львова | м.Львів | 8 | 110 | 149.4 | 175.1 | 7/7 | 100 |
| Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 9 | 33 | 149.3 | 174.3 | 15/15 | 100 |
| Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 10 | 15 | 149.2 | 173.4 | 23/23 | 100 |
| Ліцей №57 імені Короля Данила Львівської міськради | м.Львів | 11 | 428 | 149.1 | 174.8 | 6/6 | 100 |
| Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні | м.Луцьк | 12 | 507 | 148.6 | 148.6 | 327/327 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО ліцей "Іт степ скул львів" | м.Львів | 13 | 264 | 148 | 173.6 | 5/5 | 100 |
| Ліцей №8 Львівської міськради | м.Львів | 14 | 45 | 147.4 | 172.5 | 10/10 | 100 |
| КЗ освіти "НВК №100 "ЗНЗ І-ІІ ст. - ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 15 | 377 | 147.2 | 172.7 | 6/6 | 100 |
| Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | Тернопільська обл. | 16 | 103 | 147.1 | 172.6 | 5/5 | 100 |
| Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича | Тернопільська обл. | 17 | 94 | 146.9 | 172.1 | 8/8 | 100 |
| Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 18 | 26 | 146.9 | 170.8 | 22/22 | 100 |
| Ліцей імені Олександра Цинкаловського Володимирської міськради | Волинська обл. | 19 | 185 | 146.8 | 171.8 | 10/10 | 100 |
| НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" | м.Львів | 20 | 154 | 146.6 | 171.8 | 8/8 | 100 |
| Комунальний заклад "Сербинівський НВК"ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ" Северинівської сільської ради | Вінницька обл. | 21 | 341 | 146.6 | 172 | 5/5 | 100 |
| Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 22 | 74 | 146.6 | 170.7 | 19/19 | 100 |
| ОЗ "Рудківська середня ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Володимира Жеребного Самбірського р-ну Львівської обл." | Львівська обл. | 23 | 179 | 146.5 | 171.4 | 11/11 | 100 |
| Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міськради | м.Львів | 24 | 366 | 146 | 171.2 | 6/6 | 100 |
| Обласний науковий ліцей в м.Рівне Рівненської обласної ради | м.Рівне | 25 | 46 | 145.9 | 167.7 | 43/43 | 100 |
| Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 26 | 20 | 145.7 | 170.4 | 11/11 | 100 |
| Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 | Житомирська обл. | 27 | 49 | 145.5 | 170.3 | 9/9 | 100 |
| Комунальний ліцей "Маріупольський ліцей міста Києва" | м.Київ | 28 | 328 | 145.4 | 170.6 | 5/5 | 100 |
| ОЗО "Черепковецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Глибоцької селищної ради" | Чернівецька обл. | 29 | 72 | 145.4 | 170.2 | 9/9 | 100 |
| Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Шосткинської міськради Сумської обл." | Сумська обл. | 30 | 92 | 145 | 169.2 | 15/15 | 100 |
| Комунальний заклад «НВК «Спеціалізована школа І ст. – гімназія» №143 Оболонського р-ну м.Києва» | м.Київ | 31 | 80 | 144.8 | 169.3 | 12/12 | 100 |
| Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | м.Львів | 32 | 43 | 144.5 | 167.6 | 27/27 | 100 |
| Ліцей №46 ім.В’ячеслава Чорновола Львівської міськради | м.Львів | 33 | 122 | 144.5 | 167.6 | 26/26 | 100 |
| Ліцей № 1 міста Житомира | м.Житомир | 34 | 24 | 144.5 | 168.8 | 13/13 | 100 |
| Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 35 | 18 | 144.3 | 169.1 | 7/7 | 100 |
| ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 36 | 28 | 144 | 168.5 | 11/11 | 100 |
| Лінгвістична гімназія ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міськради Закарпатської обл. | м.Ужгород | 37 | 132 | 144 | 168.1 | 15/15 | 100 |
| Заклад ЗСО І-ІІІ ст. "Рава-Руський ліцей" Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 38 | 379 | 144 | 168.1 | 15/15 | 100 |
| Львівська правнича гімназія | м.Львів | 39 | 137 | 143.9 | 166.3 | 33/33 | 100 |
| Бориславський ліцей Бориславської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 40 | 48 | 143.7 | 166.4 | 29/29 | 100 |
| Золочівський ліцей Золочівської міськради Золочівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 41 | 177 | 143.6 | 167.7 | 14/14 | 100 |
| КЗ ЗСО «Луцький ліцей №18 Луцької міськради» | м.Луцьк | 42 | 90 | 143.4 | 168 | 8/8 | 100 |
| Турківський заклад ЗСО i-iii ст. №1 Турківської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 43 | 182 | 143.3 | 166.8 | 20/20 | 100 |
| Заставнівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Заставнівської міськради Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 44 | 44 | 143.3 | 167.5 | 11/11 | 100 |
| Бориспільський академічний ліцей імені Анатолія Федорчука Бориспільської міськради Київської обл. | Київська обл. | 45 | 578 | 143.2 | 167.3 | 12/12 | 100 |
| Рава-Руський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 46 | 34 | 143.1 | 167.8 | 6/6 | 100 |
| Івано-Франківський приватний ліцей "Католицький ліцей святого Василія Великого" | м.Івано-Франківськ | 47 | 158 | 143.1 | 167.6 | 9/9 | 100 |
| Калинівський ліцей Воскресенської селищної ради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 48 | 202 | 143 | 167.8 | 5/5 | 100 |
| Підбірцівський ліцей Львівської міськради | Львівська обл. | 49 | 69 | 142.4 | 167 | 6/6 | 100 |
| Летнянський ЗЗСО І-ІІІ ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 50 | 157 | 142.2 | 166.6 | 8/8 | 100 |
| Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 51 | 40 | 142.2 | 164.8 | 28/28 | 100 |
| Школа І-ІІІ ст. №27 Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 52 | 353 | 142.1 | 166.2 | 11/11 | 100 |
| Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №47 м. Львова | Львівська обл. | 53 | 642 | 142 | 165.2 | 21/21 | 100 |
| Дрогобицький науковий ліцей імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 54 | 112 | 141.9 | 163.9 | 34/34 | 100 |
| Коршівський ліцей Коршівської сільської ради | Івано-Франківська обл. | 55 | 807 | 141.8 | 166.3 | 6/6 | 100 |
| Старововчинецький ліцей Кам’янецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 56 | 75 | 141.8 | 165.6 | 14/14 | 100 |
| Ліцей "Надія" Львівської міськради | м.Львів | 57 | 254 | 141.7 | 165.8 | 10/10 | 100 |
| Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | м.Чернівці | 58 | 37 | 141.7 | 166.2 | 5/5 | 100 |
| Комунальний заклад "Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради" | м.Кропивницький | 59 | 104 | 141.5 | 163.1 | 38/38 | 100 |
| Ліцей № 1 імені Лесі Українки Звягельської міськради | Житомирська обл. | 60 | 203 | 141.5 | 164.1 | 26/26 | 100 |
| Хустський ліцей №3 Хустської міськради | Закарпатська обл. | 61 | 424 | 141.4 | 165.3 | 12/12 | 100 |
| ТОВ "Центр освіти "Оптіма" | м.Київ | 62 | 6 | 141.4 | 146.8 | 246/245 | 99 |
| Комунальний заклад "Ліцей "Престиж" м.Самбора Самбірської міськради Львівської обл." | Львівська обл. | 63 | 225 | 141.3 | 165.4 | 10/10 | 100 |
| Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м. Львова | м.Львів | 64 | 131 | 141.3 | 163.3 | 33/33 | 100 |
| Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міськради | м.Львів | 65 | 196 | 141.2 | 164.8 | 16/16 | 100 |
| Білоцерківський ліцей «Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 66 | 53 | 141.2 | 164.6 | 17/17 | 100 |
| Хмельницький ліцей ІІ-ІІІ ст. Хмельницької обласної ради | м.Хмельницький | 67 | 192 | 141.2 | 158.7 | 86/86 | 100 |
| Бориславський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №8 Бориславської міськради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 68 | 270 | 141.2 | 163.8 | 26/26 | 100 |
| Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 69 | 76 | 141.1 | 161.9 | 47/47 | 100 |
| Школа І-ІІІ ст. №58 Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 70 | 662 | 141 | 165.3 | 6/6 | 100 |
| Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули Хустської міськради | Закарпатська обл. | 71 | 195 | 140.9 | 163 | 32/32 | 100 |
| Долинський ліцей "Інтелект" Долинської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 72 | 54 | 140.9 | 162.9 | 32/32 | 100 |
| Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 73 | 13 | 140.7 | 164.6 | 10/10 | 100 |
| Тернопільська спеціалізована школа I-III ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 74 | 993 | 140.7 | 164.4 | 12/12 | 100 |
| Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 75 | 52 | 140.6 | 164.8 | 8/8 | 100 |
| Човно-Федорівський заклад ЗСО I-III ст. Опішнянської селищної ради Полтавської обл. | Полтавська обл. | 76 | 354 | 140.5 | 164.6 | 8/8 | 100 |
| Ліцей №93 Львівської міськради | м.Львів | 77 | 129 | 140.5 | 161.8 | 40/40 | 100 |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 м. Заліщики Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 78 | 246 | 140.5 | 164.4 | 10/10 | 100 |
| Кам’янківська ЗОШ I-III ст. Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 79 | 1245 | 140.4 | 164.7 | 6/6 | 100 |
| Глухівська ЗОШ I-III ст. № 6 Глухівської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 80 | 417 | 140.4 | 164.3 | 10/10 | 100 |
| Надвірнянський ліцей "Престиж" Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 81 | 144 | 140.2 | 161.8 | 37/37 | 100 |
| Миколаївський ліцей №58 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 82 | 378 | 140.1 | 163.5 | 15/15 | 100 |
| Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. "Гімназія №257 "Синьоозерна" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 83 | 331 | 140 | 164.1 | 7/7 | 100 |
| Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 1 Луцької міськради» | м.Луцьк | 84 | 279 | 140 | 163.7 | 11/11 | 100 |
| Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №20 Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 85 | 261 | 140 | 163.5 | 13/13 | 100 |
| Чижиківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. ім. А. Гнатишина Підберізцівської сільської ради | Львівська обл. | 86 | 335 | 139.9 | 164 | 7/7 | 100 |
| Червоноградський ліцей Червоноградської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 87 | 327 | 139.9 | 152.5 | 146/146 | 100 |
| Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 88 | 127 | 139.8 | 162.8 | 19/19 | 100 |
| Радивилівський ліцей №1 Радивилівської міськради Дубенського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 89 | 557 | 139.8 | 162.2 | 26/26 | 100 |
| НВК "Середня ЗОШ №2 - гімназія" м. Трускавець Львівської обл. | Львівська обл. | 90 | 55 | 139.7 | 162.7 | 20/20 | 100 |
| Миколаївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 91 | 575 | 139.7 | 162 | 26/26 | 100 |
| Комунальний заклад "Харківська гімназія №6 "Маріїнська гімназія" Харківської міськради харківської обл." | м.Харків | 92 | 332 | 139.7 | 163.1 | 14/14 | 100 |
| НВК "Середня ЗОШ-гімназія" імені Маркіяна Шашкевича села Дуліби Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 93 | 322 | 139.6 | 163.6 | 7/7 | 100 |
| Ліцей №81 ім.Петра Сагайдачного Львівської міськради | м.Львів | 94 | 95 | 139.5 | 162.5 | 18/18 | 100 |
| Угнівська ЗОШ I-III ст. імені братів Онишкевичів Белзької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 95 | 352 | 139.5 | 163.1 | 11/11 | 100 |
| ОЗ-ліцей №3 Березівської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 96 | 234 | 139.4 | 162.3 | 20/20 | 100 |
| НВК "Школа комп’ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей" | м.Львів | 97 | 64 | 139.4 | 163.1 | 10/10 | 100 |
| Скала-Подільський НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Скала-Подільської селищної ради Борщівського р-ну Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 98 | 1813 | 139.4 | 163.1 | 10/10 | 100 |
| Гімназія "Академія" | м.Київ | 99 | 35 | 139.4 | 161.9 | 24/24 | 100 |
| Новоселицький ліцей №3 Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 100 | 167 | 139.4 | 162.6 | 16/16 | 100 |
| Ліцей №37 Львівської міськради | м.Львів | 101 | 180 | 139.2 | 162.8 | 11/11 | 100 |
| Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 102 | 67 | 139.2 | 163.1 | 7/7 | 100 |
| Спеціалізована школа №298 Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 103 | 864 | 139.1 | 163 | 8/8 | 100 |
| Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №50 м.Львова | м.Львів | 104 | 608 | 139.1 | 162.5 | 13/13 | 100 |
| Комунальний заклад освіти "Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням англійської мови" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 105 | 188 | 139.1 | 163.2 | 5/5 | 100 |
| Ківерцівський ліцей № 2 Луцького р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 106 | 298 | 139.1 | 162.1 | 17/17 | 100 |
| Ліцей багатопрофільний міста Сєвєродонецька Луганської обл. | Луганська обл. | 107 | 191 | 139.1 | 161.7 | 22/22 | 100 |
| Городоцький заклад ЗСО №4 І-ІІІ ст. ім. Тараса Кулєби та Андрія Одухи Городоцької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 108 | 1025 | 139 | 161.7 | 21/21 | 100 |
| Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 109 | 208 | 138.9 | 162.7 | 9/9 | 100 |
| Чорнотисівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Пийтерфолвівської сільської ради Берегівського р-ну Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 110 | 422 | 138.9 | 163 | 5/5 | 100 |
| Ліцей «Білоцерківський колегіум» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 111 | 516 | 138.9 | 158.7 | 55/55 | 100 |
| Івахнянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Монастирищенської міськради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 112 | 2774 | 138.9 | 162.8 | 6/6 | 100 |
| Спеціалізована школа №115 імені І.Огієнка Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 113 | 411 | 138.8 | 162.6 | 9/9 | 100 |
| ВП "Приватний заклад освіти "МрійДій" м. Львів ПЗО "МрійДій" | м.Львів | 114 | 241 | 138.8 | 162.4 | 10/10 | 100 |
| Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 115 | 61 | 138.8 | 162.3 | 11/11 | 100 |
| Тернопільський обласний ліцей "Знамення" | Тернопільська обл. | 116 | 721 | 138.7 | 162.2 | 12/12 | 100 |
| Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | м.Київ | 117 | 175 | 138.7 | 162.1 | 13/13 | 100 |
| Бориславський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №7 Бориславської міськради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 118 | 561 | 138.7 | 162.1 | 13/13 | 100 |
| Комунальний заклад освіти "НВК № 148" Спеціалізована школа-ДНЗ (ясла-садок) "Планета Щастя" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 119 | 333 | 138.7 | 162.6 | 7/7 | 100 |
| Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Тернопільська обл. | Тернопільська обл. | 120 | 97 | 138.7 | 160.6 | 30/30 | 100 |
| Тернопільська спеціалізована школа I-III ст. №29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 121 | 265 | 138.6 | 162.2 | 10/10 | 100 |
| Паволоцький ліцей Попільнянської селищної ради Житомирської обл. | Житомирська обл. | 122 | 453 | 138.6 | 162.5 | 6/6 | 100 |
| Кам’янець-Подільський ліцей №1 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 123 | 1862 | 138.6 | 162.5 | 6/6 | 100 |
| Нагуєвицька середня ЗОШ І-ІІІ ст.ім. І.Франка Дрогобицького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 124 | 310 | 138.5 | 162.3 | 8/8 | 100 |
| Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 125 | 62 | 138.5 | 162.3 | 7/7 | 100 |
| КЗ «Харківський ліцей № 144 Харківської міськради» | м.Харків | 126 | 204 | 138.4 | 161.9 | 11/11 | 100 |
| Ліцей "Львівський" Львівської міськради | м.Львів | 127 | 115 | 138.4 | 160.6 | 25/25 | 100 |
| Тульчинський ліцей № 3 Тульчинської міськради Вінницької обл. | Вінницька обл. | 128 | 183 | 138.4 | 161.6 | 14/14 | 100 |
| Спеціалізована школа №304 Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 129 | 380 | 138.4 | 161.6 | 14/14 | 100 |
| Рівненський ліцей "Український" Рівненської міськради | м.Рівне | 130 | 63 | 138.3 | 161.7 | 12/12 | 100 |
| КЗ «Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді» | м.Вінниця | 131 | 31 | 138.3 | 160 | 31/31 | 100 |
| заклад ЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО №5 Тростянецької міськради | Сумська обл. | 132 | 1426 | 138.3 | 161 | 20/20 | 100 |
| Рівненський ліцей №12 Рівненської міськради | м.Рівне | 133 | 93 | 138.3 | 159.7 | 35/35 | 100 |
| Комунальний заклад «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | м.Київ | 134 | 91 | 138.2 | 161.6 | 11/11 | 100 |
| Гімназія №2 м.Хмельницького | м.Хмельницький | 135 | 228 | 138.1 | 158.9 | 42/42 | 100 |
| Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міськради | м.Львів | 136 | 142 | 138.1 | 161.1 | 16/16 | 100 |
| Новороздільський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №4 Новороздільської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 137 | 1172 | 138.1 | 161.8 | 8/8 | 100 |
| Калуський ліцей № 2 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 138 | 824 | 138.1 | 161.8 | 8/8 | 100 |
| Одеський ліцей № 117 Одеської міськради | м.Одеса | 139 | 36 | 138 | 161.8 | 6/6 | 100 |
| Борщівська ЗОШ I-III ст. №1 | Тернопільська обл. | 140 | 163 | 138 | 161 | 15/15 | 100 |
| Комунальний заклад «харківський науковий ліцей "Обдарованість"» харківської обласної ради | м.Харків | 141 | 71 | 137.9 | 160.6 | 20/20 | 100 |
| Ліцей №45 Львівської міськради | м.Львів | 142 | 297 | 137.9 | 161.3 | 11/11 | 100 |
| Миртюківський ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 143 | 161 | 137.9 | 161 | 14/14 | 100 |
| Калуський ліцей №10 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 144 | 113 | 137.9 | 160.1 | 24/24 | 100 |
| Середня ЗОШ №65 м. Львова | м.Львів | 145 | 242 | 137.8 | 159.8 | 27/27 | 100 |
| Роздільський заклад ЗСО I-IІІ ст. Новороздільської міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 146 | 304 | 137.8 | 161.1 | 12/12 | 100 |
| Комунальний заклад "Ліцей ім.А.Чайковського м.Самбора Самбірської міськради Львівської обл." | Львівська обл. | 147 | 466 | 137.8 | 160.1 | 23/23 | 100 |
| Ліцей "Гроно" Львівської міськради | м.Львів | 148 | 323 | 137.7 | 160.2 | 21/21 | 100 |
| КЗ "Харківський ліцей №75 Харківської міськради" | м.Харків | 149 | 502 | 137.7 | 161.4 | 7/7 | 100 |
| Тернопільська ЗОШ I-III ст. №11 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 150 | 995 | 137.7 | 160.9 | 12/12 | 100 |
| Спаський ліцей Спаської сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 151 | 2109 | 137.7 | 160.4 | 18/18 | 100 |
| Ліцей "Сихівський" Львівської міськради | м.Львів | 152 | 186 | 137.6 | 158.5 | 40/40 | 100 |
| Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №109 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 153 | 517 | 137.6 | 161.1 | 9/9 | 100 |
| Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. № 30 Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 154 | 394 | 137.6 | 161.1 | 9/9 | 100 |
| Ліцей №2 Львівської міськради | м.Львів | 155 | 138 | 137.6 | 160.1 | 20/20 | 100 |
| Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №80 Харківської міськради Харківської обл. | м.Харків | 156 | 439 | 137.5 | 160.5 | 15/15 | 100 |
| Одеський ліцей "Лідер" Одеської міськради | м.Одеса | 157 | 216 | 137.5 | 160 | 20/20 | 100 |
| Сарненський районний ліцей "Лідер" Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 158 | 386 | 137.4 | 157.2 | 53/53 | 100 |
| "НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва" | м.Київ | 159 | 87 | 137.4 | 161.2 | 6/6 | 100 |
| Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 160 | 23 | 137.4 | 161.2 | 5/5 | 100 |
| Рокитнянський ліцей - Мала академія наук Рокитнянської селищної ради Білоцерківського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 161 | 478 | 137.4 | 160.3 | 16/16 | 100 |
| Ліцей №28 Львівської міськради | м.Львів | 162 | 155 | 137.4 | 160.3 | 15/15 | 100 |
| Ліцей №51 імені Івана Франка Львівської міськради | м.Львів | 163 | 288 | 137.4 | 160.6 | 11/11 | 100 |
| Красилівський ліцей Калинівської селищної ради Броварського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 164 | 1351 | 137.3 | 160.3 | 15/15 | 100 |
| Фастівський академічний ліцей №9 Фастівської міськради Київської обл. | Київська обл. | 165 | 70 | 137.3 | 159.4 | 25/25 | 100 |
| Комунальний заклад "Харківський ліцей № 3 Харківської міськради" | м.Харків | 166 | 287 | 137.3 | 160.1 | 17/17 | 100 |
| Комунальний заклад "Лука-Мелешківський ліцей Лука-Мелешківської сільської ради вінницької обл." | Вінницька обл. | 167 | 600 | 137.3 | 161 | 6/6 | 100 |
| Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови | м.Львів | 168 | 305 | 137.3 | 160.5 | 11/11 | 100 |
| НВК "Середня ЗОШ-ліцей" м. Моршина | Львівська обл. | 169 | 1497 | 137.3 | 159.7 | 21/21 | 100 |
| Криворізький ліцей №95 Криворізької міськради | Дніпропетровська обл. | 170 | 181 | 137.2 | 157.9 | 41/41 | 100 |
| Запорізька гімназія № 71 з поглибленим вивченням іноземної мови Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 171 | 543 | 137.1 | 159.3 | 24/24 | 100 |
| Спеціалізована школа №43 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу "Грааль" | м.Київ | 172 | 794 | 137.1 | 159.3 | 23/23 | 100 |
| Бучанський ліцей № 5 Бучанської міськради Київської обл. | Київська обл. | 173 | 535 | 137 | 160.8 | 5/5 | 100 |
| Чемеровецький ліцей №1 Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 174 | 149 | 137 | 159.5 | 20/20 | 100 |
| Колківський ліцей Дубровицької міськради | Рівненська обл. | 175 | 624 | 137 | 160.1 | 13/13 | 100 |
| Ліцей Ольгинський | м.Київ | 176 | 870 | 137 | 160.7 | 6/6 | 100 |
| Новояворівський ліцей Новояворівської міськради | Львівська обл. | 177 | 201 | 137 | 158.5 | 31/31 | 100 |
| Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 178 | 148 | 137 | 159.3 | 21/21 | 100 |
