![]() |
Найкращі загальноосвітні навчальні заклади за результатами випускників з ЗНО з математики 2021 року |
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО з математики 2021 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з ЗНО з математики 2021 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики, отримані випускниками шкіл у 2021 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з математики, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Склав (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 1 | 2 | 167.6 | 188.1 | 152/152 | 100 |
КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 2 | 15 | 166.8 | 189.4 | 113/113 | 100 |
Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка | м.Київ | 3 | 12 | 166.6 | 190.6 | 89/89 | 100 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" | м.Дніпро | 4 | 35 | 166.1 | 193.7 | 27/27 | 100 |
Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 5 | 3 | 166 | 191.6 | 60/60 | 100 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 6 | 8 | 164.7 | 188.7 | 83/83 | 100 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ № 27 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | м.Харків | 7 | 6 | 164.5 | 189.9 | 60/60 | 100 |
Ліцей "Інтелект" | м.Київ | 8 | 1 | 163.6 | 188.5 | 66/66 | 100 |
КЗ "Рішельєвський науковий ліцей" | м.Одеса | 9 | 16 | 161.5 | 183.2 | 116/116 | 100 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" м. Києва | м.Київ | 10 | 27 | 161.5 | 183.6 | 108/108 | 100 |
Ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 11 | 23 | 160.6 | 184.5 | 76/76 | 100 |
КЗ освіти "НВК №12 "ЗНЗ І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 12 | 10 | 159.7 | 186.8 | 19/19 | 100 |
Ліцей "Престиж" м.Києва | м.Київ | 13 | 7 | 159.4 | 186.2 | 22/22 | 100 |
Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 14 | 21 | 159.1 | 180.5 | 116/116 | 100 |
Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 15 | 33 | 158.6 | 182.3 | 73/72 | 98 |
КЗ "Харківський науковий ліцей-інтернат "Обдарованість"" Харківської обласної ради | м.Харків | 16 | 38 | 158.5 | 182.2 | 72/72 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 17 | 14 | 158.4 | 182.6 | 65/65 | 100 |
ХАРКІВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ №173 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 18 | 43 | 158.2 | 184.3 | 32/32 | 100 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 19 | 18 | 158.1 | 182 | 69/69 | 100 |
КЗ освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 20 | 13 | 157.9 | 181.4 | 75/75 | 100 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 21 | 29 | 157.8 | 181.3 | 75/75 | 100 |
Ліцей "Голосіївський" №241 міста Києва | м.Київ | 22 | 20 | 157.4 | 181.2 | 68/68 | 100 |
Технічний ліцей м. Києва | м.Київ | 23 | 55 | 156.8 | 177.9 | 115/114 | 99 |
Ліцей "Наукова зміна" | м.Київ | 24 | 5 | 156.6 | 176.9 | 131/131 | 100 |
Ліцей №142 м.Києва | м.Київ | 25 | 45 | 156.2 | 179.4 | 77/76 | 98 |
Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради | м.Херсон | 26 | 86 | 155.3 | 171.7 | 200/199 | 99 |
Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 27 | 4 | 155.2 | 179.6 | 52/52 | 100 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "КІ СКУЛ" | м.Київ | 28 | 9 | 154.8 | 181.6 | 9/9 | 100 |
Львівська гімназія "Євшан" | м.Львів | 29 | 19 | 154.3 | 178.3 | 57/57 | 100 |
ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ №47 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 30 | 46 | 154.1 | 177.3 | 71/71 | 100 |
Житомирський міський ліцей №1 Житомирської міськради | м.Житомир | 31 | 41 | 153.9 | 176.4 | 81/81 | 100 |
Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради | м.Луцьк | 32 | 24 | 152.8 | 175.9 | 68/68 | 100 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | м.Львів | 33 | 34 | 152.4 | 174.1 | 95/95 | 100 |
Запорізька гімназія № 28 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 34 | 64 | 152 | 174.2 | 84/83 | 98 |
Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 35 | 17 | 151.8 | 176.9 | 30/29 | 96 |
КЗ "Вінницький технічний ліцей" | м.Вінниця | 36 | 44 | 151.4 | 171.7 | 118/116 | 98 |
ЗНЗ І–ІІІ ст. «Спеціалізована школа №17 з поглибленим вивченням математики» Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 37 | 111 | 151.4 | 177.4 | 13/13 | 100 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 38 | 49 | 151.3 | 174.3 | 67/67 | 100 |
Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | м.Чернівці | 39 | 89 | 150.9 | 173.7 | 69/69 | 100 |
КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 40 | 88 | 150.9 | 169.8 | 141/139 | 98 |
КЗ "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міськради" | м.Вінниця | 41 | 70 | 150.7 | 174.9 | 42/42 | 100 |
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 42 | 95 | 150.5 | 173.7 | 62/62 | 100 |
ТОВ "Заклад ЗСО "МЕЙНСТРІМ" | м.Київ | 43 | 50 | 150.5 | 176.1 | 17/17 | 100 |
Обласний науковий ліцей в м. Рівне Рівненської обласної ради | м.Рівне | 44 | 42 | 150.3 | 170.1 | 124/124 | 100 |
Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 45 | 28 | 149.9 | 173.8 | 46/46 | 100 |
Технічний ліцей Національного Технічного Університету України "КПІ" Вишгородської міськради Київської обл. | Київська обл. | 46 | 66 | 149.7 | 175 | 19/19 | 100 |
ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "АВТОРСЬКА ШКОЛА БОЙКА" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 47 | 76 | 149.4 | 173.1 | 48/48 | 100 |
ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №45 "АКАДЕМІЧНА ГІМНАЗІЯ" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 48 | 48 | 149.3 | 171.4 | 79/79 | 100 |
Середня ЗОШ №27 м.Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького | м.Львів | 49 | 145 | 149.3 | 175 | 12/12 | 100 |
Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва | м.Київ | 50 | 73 | 149 | 173 | 42/42 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 51 | 31 | 148.8 | 172.9 | 39/39 | 100 |
Бориславська державна гімназія Львівської обл. | Львівська обл. | 52 | 80 | 148.8 | 172.6 | 45/45 | 100 |
Валер’янівська ЗОШ I-III ст. Волноваської райради Донецької обл. | Донецька обл. | 53 | 68 | 148.8 | 174.8 | 5/5 | 100 |
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 54 | 22 | 148.2 | 172.9 | 28/28 | 100 |
Гімназія-інтернат міста Хуста Закарпатської обл. | Закарпатська обл. | 55 | 96 | 148.1 | 171.9 | 42/42 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 56 | 39 | 148 | 172.4 | 30/30 | 100 |
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" | м.Дніпро | 57 | 52 | 147.6 | 171.7 | 36/36 | 100 |
ТОВ "НВК "НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА" | м.Київ | 58 | 25 | 147.6 | 172.6 | 20/20 | 100 |
Херсонська спеціалізована школа I-III ст. № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 59 | 81 | 147.2 | 170.6 | 49/48 | 97 |
Гімназія "Києво - Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 60 | 26 | 147.1 | 171.2 | 35/35 | 100 |
НВК "Домінанта" (ДНЗ-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія – СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) | м.Київ | 61 | 30 | 147.1 | 170.8 | 41/41 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 м.Ковеля Волинської обл. | Волинська обл. | 62 | 2802 | 146.8 | 172.4 | 5/5 | 100 |
Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міськради | м.Суми | 63 | 59 | 146.7 | 168.3 | 79/79 | 100 |
Запорізький ліцей № 105 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 64 | 450 | 146.7 | 170.9 | 31/31 | 100 |
Гімназія "Академія" | м.Київ | 65 | 36 | 146.6 | 169.7 | 51/51 | 100 |
Криворізька гімназія № 95 Криворізької міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 66 | 121 | 146.4 | 168.8 | 64/64 | 100 |
КЗ «НВК «Спеціалізована школа І-ІІ ст. – ліцей» № 157 Оболонського р-ну м. Києва» | м.Київ | 67 | 62 | 146.2 | 168.2 | 72/71 | 98 |
Долинський ліцей «Інтелект» Долинської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 68 | 214 | 146.2 | 168.7 | 62/60 | 96 |
КЗ "Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна" Кам’янської міськради | Дніпропетровська обл. | 69 | 318 | 146.2 | 166.9 | 94/93 | 98 |
Коломийський ліцей №9 Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 70 | 147 | 146.1 | 169.5 | 44/44 | 100 |
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 71 | 51 | 146 | 167.2 | 86/85 | 98 |
КЗ "Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради" | м.Кропивницький | 72 | 58 | 146 | 167.6 | 77/77 | 100 |
ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №161 "ІМПУЛЬС" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 73 | 102 | 145.9 | 167.8 | 72/71 | 98 |
ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №156 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 74 | 93 | 145.7 | 169.1 | 43/42 | 97 |
НВК "Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей" Львівської міськради | м.Львів | 75 | 101 | 145.7 | 168.9 | 47/47 | 100 |
Селидівська загальноосвітня гімназія Селидівської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 76 | 169 | 145.6 | 170.4 | 17/17 | 100 |
Загальноосвітній політехнічний ліцей ІІ-ІІІ ст. міста Ізмаїл Ізмаїльського р-ну Одеської обл. | Одеська обл. | 77 | 129 | 145.4 | 169.5 | 30/30 | 100 |
Рівненський академічний ліцей "Престиж" імені Лілії Котовської Рівненської міськради | м.Рівне | 78 | 200 | 145.4 | 169.7 | 26/26 | 100 |
Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей-Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 79 | 94 | 145.3 | 169.5 | 26/26 | 100 |
Миколаївська гімназія №3 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 80 | 65 | 145 | 167.4 | 58/58 | 100 |
Миколаївський морський ліцей імені професора М.Александрова Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 81 | 361 | 144.7 | 166.1 | 76/75 | 98 |
НВК "Школа І ст. - гімназія "Оболонь" Оболонського р-ну м. Києва | м.Київ | 82 | 77 | 144.5 | 169.1 | 17/17 | 100 |
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 83 | 37 | 144.5 | 167.4 | 47/46 | 97 |
Семидубський ліцей Дубенської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 84 | 78 | 144.4 | 169.6 | 5/5 | 100 |
Ліцей імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 85 | 56 | 144 | 166.2 | 60/60 | 100 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 17, м. Суми, Сумської обл. | м.Суми | 86 | 217 | 143.9 | 166.5 | 52/51 | 98 |
ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Фінансовий ліцей" Подільського р-ну м. Києва | м.Київ | 87 | 196 | 143.8 | 168.2 | 18/18 | 100 |
КЗ "Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ст. №26" | Дніпропетровська обл. | 88 | 330 | 143.7 | 166.6 | 46/46 | 100 |
Ліцей №28 Львівської міськради | м.Львів | 89 | 109 | 143.6 | 166.4 | 47/46 | 97 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №11 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | м.Харків | 90 | 363 | 143.5 | 166.4 | 45/45 | 100 |
КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 91 | 54 | 143.5 | 165.1 | 71/70 | 98 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №48 м. Львова | м.Львів | 92 | 199 | 143 | 167 | 24/24 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 93 | 32 | 143 | 166.7 | 28/28 | 100 |
"НВК "Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва" | м.Київ | 94 | 74 | 143 | 166.5 | 31/31 | 100 |
Жидачівський НВК "Початкова школа-гімназія ім. О.Партицького" Жидачівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 95 | 130 | 143 | 167.4 | 14/14 | 100 |
Павлоградський міський ліцей Павлоградської міськради Дніпропетровської обл. | Дніпропетровська обл. | 96 | 224 | 142.9 | 166.8 | 24/24 | 100 |
Одеський приватний ліцей "Крок" | м.Одеса | 97 | 99 | 142.8 | 166.3 | 33/33 | 100 |
КЗ "Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді" | м.Вінниця | 98 | 213 | 142.8 | 163.8 | 81/78 | 96 |
Тернопільський технічний ліцей Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 99 | 302 | 142.8 | 166.1 | 36/36 | 100 |
КЗ ЗСО ІІ-ІІІ ст. Жовтоводський ліцей | Дніпропетровська обл. | 100 | 253 | 142.8 | 165.5 | 48/48 | 100 |
КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | м.Дніпро | 101 | 233 | 142.8 | 165.2 | 54/54 | 100 |
Городенківська гімназія імені Антона Крушельницького Городенківської міськради | Івано-Франківська обл. | 102 | 192 | 142.8 | 167.1 | 16/16 | 100 |
Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 103 | 63 | 142.8 | 162.1 | 113/112 | 99 |
Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 25 з профільним навчанням Краматорської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 104 | 205 | 142.7 | 164.7 | 61/61 | 100 |
Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей Сєвєродонецької міськради Луганської обл. | Луганська обл. | 105 | 155 | 142.6 | 164.4 | 63/62 | 98 |
Фастівський академічний ліцей №9 Фастівської міськради Київської обл. | Київська обл. | 106 | 408 | 142.5 | 163.8 | 72/72 | 100 |
Запорізький колегіум "Елінт" Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 107 | 143 | 142.3 | 164.4 | 59/59 | 100 |
Приватний заклад освіти "КМДШ" | м.Київ | 108 | 128 | 142.3 | 166.9 | 10/10 | 100 |
Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 109 | 124 | 142.1 | 160.8 | 123/121 | 98 |
ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ №46 ІМ. М. В. ЛОМОНОСОВА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 110 | 113 | 142.1 | 163.1 | 77/75 | 97 |
КЗ "Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. Полтавської обласної ради" | Полтавська обл. | 111 | 216 | 142.1 | 164.9 | 42/42 | 100 |
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради | м.Чернігів | 112 | 91 | 141.9 | 163 | 76/76 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 113 | 152 | 141.9 | 165.3 | 32/32 | 100 |
Ліцей "Універсум" Шевченківського р-ну м. Києва | м.Київ | 114 | 167 | 141.5 | 163.1 | 64/64 | 100 |
ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ №116 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 115 | 195 | 141.4 | 163.6 | 51/50 | 98 |
НВК "Уманська міська гімназія - школа естетичного виховання" Уманської міськради Черкаської обл. | Черкаська обл. | 116 | 162 | 141.3 | 164.3 | 36/36 | 100 |
КЗ "Маріупольський НВК "гімназія-школа" № 1 Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 117 | 138 | 141.3 | 164.8 | 26/25 | 96 |
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | Тернопільська обл. | 118 | 120 | 141.2 | 165.1 | 20/20 | 100 |
Южноукраїнська гімназія №1 Южноукраїнської міськради Миколаївської обл. | Миколаївська обл. | 119 | 317 | 141 | 164.2 | 33/33 | 100 |
КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл." | м.Луцьк | 120 | 67 | 140.9 | 163.4 | 45/45 | 100 |
Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва | м.Київ | 121 | 299 | 140.8 | 161.7 | 77/75 | 97 |
Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 122 | 114 | 140.7 | 163.1 | 48/48 | 100 |
Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 123 | 118 | 140.5 | 162.9 | 46/45 | 97 |
Одеський НВК "Гімназія №7 - спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням англійської мови" Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 124 | 165 | 140.5 | 161.5 | 74/72 | 97 |
КЗ "Полтавська гімназія № 6 Полтавської міськради Полтавської обл." | м.Полтава | 125 | 585 | 140.5 | 163.3 | 37/37 | 100 |
Спеціалізована школа №200 Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 126 | 160 | 140.5 | 163.3 | 38/38 | 100 |
КЗ "Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням окремих предметів Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 127 | 277 | 140.4 | 163.5 | 33/33 | 100 |
Надвірнянський ліцей "Престиж" Надвірнянської міськради | Івано-Франківська обл. | 128 | 119 | 140.3 | 161.3 | 72/71 | 98 |
Загальноосвітня спеціалізована школа I-III ст. фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова | м.Чернігів | 129 | 426 | 140.2 | 161.9 | 57/56 | 98 |
Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | м.Івано-Франківськ | 130 | 293 | 140.2 | 160.2 | 92/91 | 98 |
Приватний ЗНЗ "Німецько-українська міжкультурна школа в м.Києві" | м.Київ | 131 | 53 | 140.1 | 164.5 | 6/6 | 100 |
Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов Львівської міськради | м.Львів | 132 | 57 | 140 | 158.8 | 115/112 | 97 |
Приватний НВК "Антей" | Хмельницька обл. | 133 | 75 | 140 | 164.3 | 8/8 | 100 |
Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 134 | 60 | 139.8 | 163.2 | 26/26 | 100 |
Гімназія №136 м. Києва | м.Київ | 135 | 83 | 139.7 | 162.3 | 40/40 | 100 |
Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 136 | 61 | 139.6 | 162.2 | 39/39 | 100 |
Гімназія № 59 імені О.М.Бойченка міста Києва | м.Київ | 137 | 210 | 139.5 | 161.5 | 50/49 | 98 |
Вараська гімназія Вараської міськради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 138 | 334 | 139.4 | 162.2 | 35/35 | 100 |
ОЗ Демидівський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 139 | 308 | 139.3 | 162.9 | 19/19 | 100 |
КЗ "Маріупольський міський НВК "Гімназія-школа" №27 Маріупольської міськради Донецької обл." | Донецька обл. | 140 | 204 | 139.2 | 161.4 | 46/44 | 95 |
Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради | м.Рівне | 141 | 108 | 139.2 | 160.7 | 59/59 | 100 |
Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | Полтавська обл. | 142 | 141 | 139.2 | 159.1 | 91/87 | 95 |
Кловський ліцей № 77 | м.Київ | 143 | 87 | 139.1 | 162.3 | 26/26 | 100 |
ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "МІЖНАРОДНИЙ ЛІЦЕЙ ГЛОБУС" М. КИЄВА | м.Київ | 144 | 47 | 139.1 | 163.3 | 7/7 | 100 |
Ліцей №11 Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 145 | 189 | 138.9 | 160.7 | 54/53 | 98 |
Запорізький технічний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 146 | 769 | 138.8 | 161 | 45/44 | 97 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ №169 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | м.Харків | 147 | 123 | 138.7 | 159.8 | 65/63 | 96 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №21" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 148 | 531 | 138.6 | 160.3 | 53/51 | 96 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 9 м. Суми, Сумської обл. | м.Суми | 149 | 163 | 138.5 | 161 | 38/37 | 97 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | м.Харків | 150 | 92 | 138.5 | 159.9 | 58/58 | 100 |
Кіровоградська гімназія нових технологій навчання Кіровоградської міськради Кіровоградської обл. | м.Кропивницький | 151 | 146 | 138.4 | 161.6 | 24/24 | 100 |
КЗ освіти "Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міськради | м.Дніпро | 152 | 185 | 138.3 | 159.5 | 62/61 | 98 |
Переможненська ЗОШ І-ІІІ ст. Городоцької райради Львівської обл. | Львівська обл. | 153 | 518 | 138.3 | 161.8 | 17/17 | 100 |
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 10 ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка, м. Суми, Сумської обл. | м.Суми | 154 | 222 | 138.2 | 160.4 | 44/44 | 100 |
Білоцерківське навчально-виховне об’єднання "Перша Білоцерківська гімназія - школа І ст." Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 155 | 219 | 138.1 | 160 | 47/47 | 100 |
ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВИ №62 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 156 | 156 | 138 | 159.9 | 49/49 | 100 |
Славутицький ліцей Славутицької міськради Вишгородського р-ну Київської обл. | Київська обл. | 157 | 248 | 138 | 159.5 | 55/54 | 98 |
ХАРКІВСЬКА ВЕЧІРНЯ ШКОЛА №37 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 158 | 924 | 138 | 162 | 6/6 | 100 |
ОЗ Сторожинецький ліцей Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 159 | 132 | 138 | 160.6 | 33/33 | 100 |
Рівненський природничо-математичний ліцей "ЕЛІТАР" Рівненської міськради | м.Рівне | 160 | 144 | 137.9 | 159.2 | 59/57 | 96 |
Заклад ЗСО Берестечківський ліцей Берестечківської міськради Волинської обл. | Волинська обл. | 161 | 377 | 137.9 | 161.6 | 11/11 | 100 |
Прилуцький заклад ЗСО I-III ст. №7 (ліцей № 7) Прилуцької міськради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 162 | 331 | 137.9 | 161 | 23/22 | 95 |
Сквирський академічний ліцей Сквирської райради Київської обл. | Київська обл. | 163 | 232 | 137.8 | 161.5 | 11/11 | 100 |
Дружківська гімназія "Інтелект" Дружківської міськради Донецької обл. | Донецька обл. | 164 | 271 | 137.7 | 160.3 | 35/35 | 100 |
Запорізький ліцей № 34 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 165 | 159 | 137.7 | 159.2 | 55/53 | 96 |
